Tabel L1.1 Nilai r Product Moment
TABEL NILAI r PRODUCT MOMENT
N
Taraf Signifikan
N
Taraf Signifikan
N
Taraf Signifikan
3 4 5
5% 0,997 0,950 0,878
1% 0,999 0,990 0,959
27 28 29
5% 0,381 0,374 0,367
1% 0,487 0,478 0,470
55 60 65
5% 0,266 0,254 0,244
1% 0,345 0,330 0,317
6 7 8 9 10
0,811 0,754 0,707 0,666 0,632
0,917 0,874 0,834 0,798 0,765
30 31 32 33 34
0,361 0,355 0,349 0,344 0,339
0,463 0,456 0,449 0,442 0,436
70 75 80 85 90
0,235 0,227 0,220 0,213 0,207
0,306 0,296 0,286 0,278 0,270
11 12 13 14 15
0,602 0,576 0,553 0,532 0,514
0,735 0,708 0,684 0,661 0,641
35 36 37 38 39
0,334 0,329 0,325 0,320 0,316
0,430 0,424 0,418 0,413 0,408
95 100 125 150 175
0,202 0,195 0,176 0,159 0,148
0,263 0,256 0,230 0,210 0,194
16 17 18 19 20
0,497 0,482 0,468 0,456 0,444
0,623 0,606 0,590 0,575 0,561
40 41 42 43 44
0,312 0,308 0,304 0,301 0,297
0,403 0,398 0,393 0,389 0,384
200 300 400 500 600
0,138 0,113 0,098 0,088 0,080
0,181 0,148 0,128 0,115 0,105
21 22 23 24 25 26
0,433 0,423 0,413 0,404 0,396 0,388
0,549 0,537 0,526 0,515 0,505 0,496
45 46 47 48 49 50
0,294 0,291 0,288 0,284 0,281 0,279
0,380 0,376 0,372 0,368 0,364 0,361
700 800 900 1000
0,074 0,070 0,065 0,062
0,097 0,091 0,086 0,081
Tabel L1.2 Nilai Chi Kuadrat
TABEL NILAI CHI KUADRAT
dk
Taraf Signifikansi
1 2 3 4 5
50% 0,455 1,386 2,366 3,357 4,351
30% 1,074 2,408 3,665 4,878 6,064
20% 1,642 3,219 4,642 5,989 7,289
10% 2,706 4,605 6,251 7,779 9,236
5% 3,841 5,991 7,815 9,488 11,07
1% 6,635 9,21 11,341 13,277 15,086
6 7 8 9 10
5,348 6,346 7,344 8,343 9,342
7,231 8,383 9,524 10,656 11,781
8,558 9,803 11,03 12,242 13,442
10,645 12,017 13,362 14,684 15,987
12,592 14,067 15,507 16,919 18,307
16,812 18,475 20,09 21,666 23,209
11 12 13 14 15
10,341 11,34 12,34 13,339 14,339
12,899 14,011 15,119 16,222 17,322
14,631 15,812 16,985 18,151 19,311
17,275 18,549 19,812 21,064 22,307
19,675 21,026 22,362 23,685 24,996
24,725 26,217 27,688 29,141 30,578
16 17 18 19 20
15,338 16,338 17,338 18,338 19,337
18,418 19,511 20,601 21,689 22,775
20,465 21,615 22,76 23,9 25,038
23,542 24,769 25,989 27,204 28,412
26,296 27,587 28,869 30,144 31,41
32 33,409 34,805 36,191 37,566
21 22 23 24 25
20,337 21,337 22,337 23,337 24,337
23,858 24,939 26,018 27,096 28,172
26,171 37,301 28,429 29,553 30,675
29,615 30,813 32,007 33,196 34,382
32,671 33,924 35,172 35,415 37,652
38,932 40,289 41,638 42,98 44,314
26 27 28 29 30
25,336 26,336 27,336 28,336 29,336
29,246 30,319 31,391 32,461 33,53
31,795 32,912 34,027 35,139 36,25
35,563 36,741 37,916 39,087 40,256
38,885 40,113 41,337 42,557 43,773
45,642 46,963 48,278 49,588 50,892
Sumber: Prof. DR. Sugiyono (2003, hallaman 342)
KUESIONER PENDAHULUAN Kepada Yth, Bapak/Ibu/Sdr/i Responden konsumen masakan Padang Kuesioner ini dibagikan kepada anda sebagai kuesioner awal untuk mengetahui atribut apa saja yang mempengaruhi Anda dalam mengkonsumsi masakan Padang serta untuk mengetahui rumah makan Padang mana yang sering anda kunjungi TANDA CHECKLIST ( ) PADA ATRIBUT YANG PENTING DALAM MENGKONSUMSI MASAKAN PADANG ( BOLEH LEBIH DARI 1 JAWABAN ).
( ) Keanekaragaman jenis makanan ( ) Memiliki rasa yang lezat ( ) Jaminan kehalalan makanan ( ) Jaminan kebersihan makanan ( ) Adanya layanan delivery ( ) Harga yang cukup terjangkau ( ) Kejelasan nota pembelian ( ) Tempat yang mudah dijangkau ( ) Tempat parkir yang memadai ( ) Adanya promosi melalui media cetak atau elektronik ( ) Kerapihan seragam karyawan ( ) Jumlah karyawan yang memadai ( ) Keramahan karyawan ( ) Kebersihan restoran ( ) Kebersihan toilet ( ) Jumlah toilet yang memadai ( ) Kebersihan wastafel ( ) Jumlah wastafel yang memadai ( ) Jumlah meja dan kursi yang mencukupi ( ) Kelengkapan meja makan (tissue, tusuk gigi, sendok, garpu) ( ) Adanya tempat ibadah (Mushola) ( ) Jumlah yang kursi yang sesuai dengan ukuran meja ( ) Kecepatan penyajian makanan ( ) Ketepatan dalam perhitungan makanan ( ) Kecepatan perhitungan makanan Lain-lain:………………………………………………………………………………………… …..………………………………………………………………………………………………...
Selain Restoran Padang Sederhana, Rumah makan Padang yang sering anda kunjungi (boleh lebih dari 1 jawaban) ( ) RM Simpang Raya ( ) RM Pondok Kapau ( ) RM Surya Jaya ( ) RM Bunda Lainnya………………..
Terima Kasih atas kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i mengisi kuesioner ini
☺ KUESIONER PENELITIAN ☺ Kepada Yth, Bapak/Ibu/Sdr/i Responden yang pernah mengkonsumsi masakan Padang dari Restoran Padang Sederhana dan Rumah makan Padang Simpang Raya. Dalam rangka penyusunan Tugas Akhir pada jurusan Teknik Industri di Universitas Kristen Maranatha Bandung, dengan judul “Analisis Persaingan Rumah Makan Padang (Studi Kasus di Restoran Padang Sederhana Jl DR Djundjunan 120 Bandung)”, kepada Bapak/Ibu/Sdr/i dimohon kesediaannya untuk mengisi kuesioner penelitian ini sebagai bahan untuk kepentingan penelitian. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas bantuan, kerjasama, dan kesediaan Bapak/Ibu/Sdr/i dalam meluangkan waktu untuk membaca dan mengisi kuesioner ini. Jawaban Bapak/Ibu/Sdr/Sdr/i dijamin kerahasiaannya. Hormat Saya, Edward Haryadi K Bagian I DATA RESPONDEN Petunjuk pengisian: Berikan tanda checklist [] pada tanda kurung dibawah ini yang sesuai dengan Bapak/Ibu/Sdr/i. 1. Jenis kelamin anda: ( ) Pria
( ) Wanita
2. Usia Anda saat ini : ( ) 15 tahun ≤ Usia ≤ 25 tahun
( ) 35 tahun < Usia ≤ 45 tahun
( ) 25 tahun < Usia ≤ 35 tahun
( ) Usia > 45 tahun
3. Pekerjaan Anda saat ini : ( ) Pelajar / Mahasiswa
( ) Pegawai Swasta
( ) Pegawai Negeri
( ) Wiraswasta
( ) Ibu Rumah Tangga
( ) Lainnya………………
4. (Jika pekerjaan anda Pelajar / Mahasiswa) Uang saku Anda per bulan saat ini: ( ) Uang Saku ≤ 1juta
( ) 2 juta < Uang Saku ≤ 3 juta
( ) 1 juta < Uang Saku ≤ 2 juta
( ) Uang Saku > 3 juta
5. (Jika pekerjaan anda selain Pelajar / Mahasiswa) Tingkat penghasilan Anda per bulan saat ini: ( ) Penghasilan ≤ 1juta
( ) 2 juta < Penghasilan ≤ 3 juta
( ) 1 juta < Penghasilan ≤ 2 juta
( ) Penghasilan > 3 juta
6. Lokasi tempat tinggal Anda: ( ) Bandung Utara
( ) Bandung Selatan
( ) Bandung Timur
( ) Luar kota ………………
( ) Bandung Barat
7. Anda mengetahui Restoran Padang Sederhana dari: ( ) Banyaknya cabang
( ) Teman
( ) Koran
( ) Lainnya………………..
8. Rumah makan Padang yang lebih sering Anda kunjungi: ( ) Restoran Padang Sederhana
( ) Rumah Makan Simpang Raya
( ) Mencoba sendiri
Bagian 2 Petunjuk pengisian:
Berikan checklist () pada: ♣ Kolom Kepentingan, Anda diminta untuk menilai seberapa penting atribut-atribut tersebut Keterangan: STP
: Sangat Tidak Penting
P
: Penting
TP
: Tidak Penting
SP
: Sangat Penting
♣ Kolom Peringkat, Anda diminta untuk membandingkan atribut pada kedua Rumah makan tersebut. Keterangan : 1
: Untuk yang terbaik pertama
0
: Untuk yang terbaik kedua
0.5
: Jika tidak ada yang terbaik (antara kedua rumah makan sama)
Kepentingan STP
TP
P
Peringkat SP
No
1 2 3 4 5
Atribut
7 8 9
Keanekaragaman jenis makanan Memiliki rasa yang lezat Kebersihan makanan Adanya layanan pesan antar Harga yang cukup terjangkau Kejelasan item makanan yang dibeli pada nota pembelian Tempat yang mudah dijangkau Tempat parkir luas Adanya promosi melalui media cetak
10
Adanya promosi melalui media elektronik
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Adanya brosur di rumah makan Kerapihan seragam karyawan Keramahan karyawan Kenyamanan Rumah makan Kebersihan restoran Kebersihan toilet Jumlah toilet yang memadai Kebersihan wastafel Jumlah wastafel yang memadai Jumlah meja dan kursi yang mencukupi Kelengkapan perlengkapan makan di meja makan (tissue, tusuk gigi, sendok, garpu) Kemudahan cara pembayaran Adanya alternatif cara pembayaran (Kartu kredit, debit atau tunai) Kecepatan penyajian makanan Ketepatan dalam penghitungan makanan yang di konsumsi Kecepatan penghitungan makanan
6
21 22 23 24 25 26
Rumah Makan Sederhana Simpang Raya (Pasteur) (Pasteur)
☺ Terima Kasih atas kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i mengisi kuesioner ini ☺
Tabel L3.1 Data Mentah Kuesioner Pendahuluan Pengujian I n
Atribut yang diuji A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10 A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
Resp 1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
0
Resp 2
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Resp 3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Resp 4
1
0
1
1
1
1
1
1
Resp 5
1
1
0
1
1
1
1
Resp 6
1
1
1
1
1
1
Resp 7
1
1
1
1
1
Resp 8
1
1
1
1
1
A20 A21 A22
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
0
1
0
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1
1
0
1
1
0
1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
0
1
1
1
1
1
Ri
Ri
2
A23
A24
A25
1
1
1
1
21
441
1
1
1
1
22
484
1
1
0
1
0
21
441
1
1
1
1
1
1
23
529
1
1
0
1
1
1
1
20
400
0
1
1
1
1
1
1
0
20
400
1
1
0
1
1
1
1
1
0
23
529
1
1
1
1
1
1
1
0
0
21
441
Resp 9
1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
21
441
Resp 10
1
1
0
1
0
1
1
1
1
0
1
0
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
20
400
Resp 11
0
1
1
0
1
0
1
1
1
1
0
1
0
0
1
1
1
0
1
0
1
1
0
0
0
14
196
Resp 12
1
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
0
0
1
1
1
1
1
0
1
1
0
0
1
17
289
Resp 13
1
1
0
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
0
1
0
1
1
1
0
1
1
1
0
1
18
324
Resp 14
1
1
1
0
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
0
1
1
1
1
20
400
Resp 15
0
1
1
0
1
1
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
0
16
256
Resp 16
0
1
1
0
1
1
1
0
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
0
1
18
324
Resp 17
1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
0
1
1
0
1
19
361
Resp 18
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
22
484
Resp 19
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
0
1
0
0
1
0
1
1
1
0
1
1
1
19
361
Resp 20
0
1
0
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
0
1
0
1
1
1
0
0
1
1
0
1
17
289
Resp 21
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
0
0
21
441
Resp 22
1
1
0
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
0
21
441
Resp 23
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
0
0
0
1
0
1
0
1
1
1
18
324
Resp 24
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1
1
1
0
1
0
1
1
1
1
1
1
1
20
400
Resp 25
0
1
0
1
0
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
20
400
Resp 26
0
1
0
1
0
0
0
0
1
1
0
1
0
1
1
1
1
1
1
0
1
0
1
0
0
13
169
Resp 27
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1
1
0
22
484
Resp 28
0
1
0
1
0
1
0
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
0
1
0
0
0
1
1
1
16
256
Resp 29
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
0
22
484
Resp 30
1
1
1
1
0
0
0
1
1
0
1
0
0
1
1
0
1
1
0
0
1
0
1
1
0
14
196
Resp 31
1
1
1
1
1
1
0
0
1
0
1
0
1
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
1
18
324
Resp 32
1
1
1
1
0
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
22
484
Resp 33
1
1
0
1
1
1
1
0
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
21
441
Resp 34
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
21
441
Resp 35
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1
20
400
Resp 36
1
0
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
21
441
Resp 37
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
0
1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
1
20
400
Resp 38
0
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
0
1
1
1
20
400
Resp 39
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
1
0
1
0
0
1
1
1
19
361
Resp 40
1
0
1
1
1
1
1
1
1
0
1
0
1
1
1
0
1
1
0
1
0
0
1
1
1
18
324
29
37
34
33
34
26
32
33
36
33
31
26
26
35
31
28
779
15401
1089 961
676
676
1225
961
784
24546
Ci Ci
2
841 1369
30
32
33
900
1024
1089
1156 1089
31 961
1156 676 1024
31
29
961
841
1089 1296
29
31
30
841
961
900
Tabel L3.2 Data Mentah Kuesioner Pendahuluan Pengujian II n
Atribut yang diuji
2
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A11
A14
A15
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
20
400
Resp 2
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
19
361
Resp 3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
0
1
0
1
0
18
324
Resp 4
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
20
400
Resp 5
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
19
361
Resp 6
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
0
17
289
Resp 7
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
0
20
400
Resp 8
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
18
324
Resp 9
1
1
1
0
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
18
324
Resp 10
1
1
0
1
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
18
324
Resp 11
0
1
1
0
1
0
1
1
1
0
1
0
0
1
1
1
0
1
0
0
0
0
11
121
Resp 12
1
1
1
0
1
1
0
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
0
0
0
1
15
225
Resp 13
1
1
0
1
1
0
1
1
1
0
1
1
0
1
0
1
1
1
0
1
0
1
15
225
Resp 14
1
1
1
0
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1
1
18
324
Resp 15
0
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
0
0
1
1
1
0
1
1
0
1
0
14
196
Resp 16
0
1
1
0
1
1
1
0
1
0
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
0
1
16
256
Resp 17
1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
0
1
17
289
Resp 18
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
20
400
Resp 19
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
0
1
0
0
1
0
1
1
1
1
1
17
289
Resp 20
0
1
0
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
0
1
1
1
0
1
0
1
15
225
Resp 21
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
0
0
18
324
Resp 22
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
20
400
Resp 23
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
1
0
1
1
1
17
289
Resp 24
1
1
1
1
1
1
1
0
1
0
1
1
1
1
0
1
0
1
1
1
1
1
17
289
Resp 25
0
1
0
1
0
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
18
324
Resp 26
0
1
0
1
0
0
0
0
1
0
1
0
1
1
1
1
1
1
0
1
0
0
11
121
Resp 27
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
20
400
Resp 28
0
1
0
1
0
1
0
1
1
1
0
1
1
1
1
1
0
1
0
1
1
1
15
225
Resp 29
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
20
400
Resp 30
1
1
1
1
0
0
0
1
1
1
0
0
1
1
0
1
1
0
0
1
1
0
13
169
Resp 31
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
0
1
1
1
0
1
1
0
1
1
1
1
17
289
Resp 32
1
1
1
1
0
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
20
400
Resp 33
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
20
400
Resp 34
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1
0
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
18
324
Resp 35
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
19
361
Resp 36
1
0
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
19
361
Resp 37
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
19
361
Resp 38
0
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
18
324
Resp 39
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
0
1
1
1
1
19
361
Resp 40
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
0
1
1
0
1
1
1
1
18
324
29
37
30
32
33
34
33
31
34
32
31
29
33
36
29
31
30
33
31
35
31
28
701
12503
Ci 2
841 1369 900 1024 1089 1156 1089 961 1156 1024 961
A16 A17 A18
Ri
Resp 1
Ci
A12 A13
Ri
841 1089 1296 841
A19 A20 A23 A24 A25
961 900 1089 961 1225 961 784 22518
Tabel L3.3 Data Mentah Tingkat Kepentingan Kuesioner Penelitian
Resp 1 Resp 2 Resp 3 Resp 4 Resp 5 Resp 6 Resp 7 Resp 8 Resp 9 Resp 10 Resp 11 Resp 12 Resp 13 Resp 14 Resp 15 Resp 16 Resp 17 Resp 18 Resp 19 Resp 20 Resp 21 Resp 22 Resp 23 Resp 24 Resp 25 Resp 26 Resp 27 Resp 28 Resp 29 Resp 30 Resp 31 Resp 32 Resp 33 Resp 34 Resp 35 Resp 36
A1 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3
A2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3
A3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4
A4 3 3 3 2 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
A5 4 3 3 3 4 2 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
A6 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4
A7 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
A8 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3
A9 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
A10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3
A11 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
A12 4 4 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Jenis Atribut A13 A14 A15 A16 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4
A17 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3
A18 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
A19 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
A20 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3
A21 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
A22 4 3 3 3 4 2 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
A23 3 4 3 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
A24 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
A25 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
A26 4 4 4 4 4 2 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Tabel L3.3 (lanjutan) Data Mentah Tingkat Kepentingan Kuesioner Penelitian Jenis Atribut Resp 37 Resp 38 Resp 39 Resp 40 Resp 41 Resp 42 Resp 43 Resp 44 Resp 45 Resp 46 Resp 47 Resp 48 Resp 49 Resp 50 Resp 51 Resp 52 Resp 53 Resp 54 Resp 55 Resp 56 Resp 57 Resp 58 Resp 59 Resp 60 Resp 61 Resp 62 Resp 63 Resp 64 Resp 65 Resp 66 Resp 67 Resp 68 Resp 69 Resp 70 Resp 71 Resp 72
A1 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4
A2 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
A3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4
A4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4
A5 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3
A6 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4
A7 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4
A8 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4
A9 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4
