50
LAMPIRAN
51
Lampiran 1 Identitas responden Kode
Nama
Jenis kelamin
Umur (tahun)
Pendidikan
1 2
Karmidi Tohid
L L
70 60
SD SD
3 4 5 6
Warno Suhadi Damiharjo Rastamirja
L L L L
52 57 57 60
7 8 9 10
Sunarjo Kuswanto Hapsin Sudiono
L L L L
11 12 13 14
Sudarno Martoyo Mulud Minarja
15 16 17 18 19 20 21
Pekerjaan utama
Pekerjaan sampingan
Desa
Lokasi sadapan
Keluarga inti (orang) 2 3 4 3 5 5 4 3 4 3 8 5 3 4 2 3 3 2 5 4 3
Petani Petani
Penyadap Penyadap
Ciampel Tayem Timur
68c 69a
SMP SD SD SD
Petani Penyadap Penyadap Penyadap
Penyadap Petani Petani Petani
Tayem Timur Jampel Jampel Jampel
68a, 68b 68c 68b 68c
50 50 57 50
SD SD SMP SD
Penyadap Petani Penyadap Penyadap
Petani Penyadap Petani Petani
Jampel Tayem Timur Tayem Timur Cijoho
68c 69a 68b (2) 70a,69a,63a
L L L L
60 40 30 66
SD SD SD SD
Petani Penyadap Penyadap Petani
Penyadap Petani Petani Penyadap
Tayem Timur Tayem Timur Tayem Timur Tayem Timur
68b 68b 69a 68b
Nawirja Radianto Taryo Martaja
L L L L
54 34 36 65
SD SD SD SD
Petani Petani Petani Penyadap
Penyadap Penyadap,Buruh ternak Penyadap Petani
Tayem Timur Tayem Timur Tayem Timur Tayem Timur
68b 68b 69a 69a
Sumarjo Sakroli Tasrudi
L L L
65 46 42
SD SD SD
Penyadap Penyadap Penyadap
Petani Buruh Tani Petani
Tayem Timur Tayem Timur Tayem Timur
69a 68b 68c,69a
52
Lanjutan Lampiran 1 Kode
Nama
22
Saepudin
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
Tasmiarjo Supadi Nurjen Kartamija Nuralim Tanrahmat Kusmarno Naryanto Daryo Regi Abdul Watinem Mudiarto Waryanto Pudiono Suliadi Martoha Rasmiarto Sardiato Suyono
Jenis kelamin L
Umur (tahun)
Pendidikan
35
SD
L L L L L L L L L L L P L L L L L L L L
50 70 46 60 50 84 43 50 33 30 34 40 50 44 45 74 47 59 52 52
SD SD SMP SD SD SD SD SD SMP SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD
Pekerjaan Utama
Pekerjaan Sampingan
Desa
Penyadap
Petani
Tayem Timur
Lokasi Sadapan 68a
Petani Petani Petani Petani Petani Petani Penyadap Penyadap Penyadap Penyadap Penyadap Ibu rumah tangga Penyadap Penyadap Penyadap Penyadap Penyadap Penyadap Penyadap Petani
Penyadap Penyadap Penyadap Penyadap Penyadap Penyadap Petani Petani Pedagang Petani Buruh Tani Penyadap Petani Petani Petani Petani Petani Petani Petani Penyadap
Tayem Timur Ciampel Tayem Timur Ciampel Tayem Timur Dermaji Tayem Timur Dermaji Dermaji Dermaji Dermaji Karanggedang Dermaji Dermaji Dermaji Dermaji Dermaji Dermaji Dermaji Sengkala
68b 68b 68c 69a 68b 69a 69a 65b 64a 65b 63d 64a 65b 65b 65b 64a 63d 65b 64a 67a
Keluarga inti (orang) 4 4 3 3 4 3 1 4 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 4 2 4
53
Lanjutan Lampiran 1 Kode
Nama
43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
Riswadi Haryono Hartono Sudianto Sudirno Riswadi Kamiarjo Rohadi Sanduri Mulyareja Saiman Daryo Hartoyo Sarkiyo Nawirja Kamisem Suandi Jumiati
Jenis kelamin L L L L L L L L L L L L L P L P L P
Umur (tahun)
Pendidikan
59 28 56 35 35 59 37 63 54 60 40 30 46 50 56 45 28 34
SD SMP SD SD SD SD SD SD tidak tamat SD tidak tamat SD SMP SMP SD SD SD SD SD SD
Pekerjaan utama Penyadap Penyadap Penyadap Penyadap Penyadap Petani Petani Petani Petani Penyadap Penyadap Penyadap Petani Ibu rumah tangga Petani Penyadap Penyadap Penyadap
Pekerjaan sampingan Petani Petani Petani Buruh Tani Buruh Tani Penyadap Penyadap Penyadap Penyadap Petani Petani Petani Penyadap Penyadap Penyadap Pedagang Petani, Buruh Tani Petani
Desa Dermaji Dermaji Dermaji Dermaji Dermaji Dermaji Tayem Tayem Tayem barat Tayem barat Bengbulang Pekuncen Cijoho Bongas Cipicung Cijoho Pangkalan Pekuncen
Petak 67e 67e 67g 67g 67f 67e 73b 73b 73a 73b 74b 75b 73b 70a 70a 75b 70a 72a,73a,74a
Keluarga inti (orang) 4 4 3 4 3 4 5 4 4 6 3 4 4 2 4 4 4 5
54
Lampiran 2 Kegiatan penyadapan getah pinus
Kode
Curahan waktu menyadap (jam)
Jenis stimulan
Jumlah pohon
Luas areal (ha)
Frekuensi pembaruan koakan (hari)
Frekuensi pengumpulan getah (hari)
Berat getah (kg/pengumpulan)
1 2 3 4 5
6 5 5 7 6
CAS CAS CAS CAS CAS
400 100 300 150 200
0,25 0,25 0,80 0,15 0,20
5 5 5 4 4
15 15 15 15 15
60 56 240 70 70
6 7
6 7
CAS CAS
500 400
0,15 0,20
4 4
20 20
70 70
8 9 10 11
5 6 9 8
CAS CAS CAS CAS
300 200 800 400
0,25 0,70 1,75 0,25
4 5 6 5
15 20 30 30
12 13 14 15 16 17 18 19 20
5 5 7 8 7 5 6 8
CAS CAS CAS CAS CAS CAS CAS CAS
300 500 300 300 200 200 160 250
0,30 0,25 0,25 0,35 0,55 0,35 0,30 0,20
5 5 5 5 5 5 5 5
6
CAS
175
0,25
5
Jarak ke petak sadapan (km)
Jarak pikul ke TPG (km)
Pengalaman menyadap (tahun)
0,5 2 2 0,5 1
0,5 2 2 1 1
16 30 14 17 17
1 1
1 1
17 17
100 120 280 120
2 1 1,5 1
2 1 1 2
25 8 26 19
15 15 30 30 30 30 30 20
60 120 60 60 120 60 60 180
5 1,5 4 2 1 1 2 2,5
6 2 6 1 1 0,5 2 1,5
19 19 19 19 15 12 9 16
30
60
2
1,5
16
55
Lanjutan Lampiran 2
0,50 0,25
Frekuensi pembaruan koakan (hari) 5 5
Frekuensi pengumpulan getah (hari) 20 20
180 60
1,5 1
1,5 1
Pengalaman menyadap (tahun) 2 2
400 200 90 300
0,35 0,40 0,45 0,30
4 4 5 4
15 15 30 30
60 60 50 65
3 4 0,3 1
6 6 0,2 0,2
17 17 10 20
CAS CAS CAS CAS
200 150 200 300
0,25 0,30 0,30 1,75
4 5 5 5
15 15 15 20
60 70 62 120
3 1 0,5 1
7 0,5 0,5 1,5
19 26 25 20
4.5 6 2 5
CAS CAS CAS -
200 200 50 130
0,50 1,65 1,50 1,50
5 5 5 3
15 15 15 15
60 60 58 72
1 1 2 0,5
1 0,5 1 2
25 24 15 25
35 36 37 38
6.5 6.5 6 5
CAS CAS CAS CAS
500 600 600 300
2,00 1,50 2,00 0,25
5 5 5 5
20 20 20 30
300 240 300 60
1 1 2 1
0,7 0,7 2 1
28 28 28 17
39 40 41
3 6
CAS CAS
100 300
0,50 1,50
5 5
30 15
70 60
1 3
7 1,5
CAS
90
0,80
4
30
60
1
1,5
20 28 25
4.5
Kode
Curahan waktu menyadap (jam)
Jenis stimulan
Jumlah pohon
Luas areal (ha)
21 22
6 6
CAS CAS
500 250
23 24 25 26
5 5 3 7
CAS CAS CAS CAS
27 28 29 30
5 7 5 7
31 32 33 34
Berat getah (kg/pengumpulan)
Jarak ke petak sadapan (km)
Jarak pikul ke TPG (km)
56
Lanjutan Lampiran 2
Kode 42 43
Curahan waktu menyadap (jam) 5 6
0,50 0,80
Frekuensi pembaruan koakan (hari) 5 5
Frekuensi pengumpulan getah (hari) 30 15
Jenis stimulan
Jumlah pohon
Luas areal (ha)
CAS CAS
200 350
120 60
2 0,5
2 0,5
Pengalaman menyadap (tahun) 25 30
Berat getah (kg/pengumpulan)
Jarak ke petak sadapan (km)
Jarak pikul ke TPG (km)
44 45 46 47
6 6 4,5 6
CAS CAS CAS CAS
200 500 300 300
0,80 1,10 1,30 1,70
6 6 5 5
25 15 20 17
120 180 120 60
5 3 3 3
1 1 3 0,5
5 29 13 10
48 49 50 51
6 8 7 7
CAS CAS CAS CAS
350 500 50 300
0,50 0,50 0,50 0,80
5 5 5 5
15 15 15 7
60 70 64 60
5 2 7 5
0,5 6 7 1
30 8 27 26
52 53 54 55
8 6 4,5 9
CAS CAS CAS CAS
200 200 100 600
0,50 1,50 1,00 0,50
5 3 7 5
30 20 30 15
120 120 240 120
5 5 2 2
1 1 1 1
15 23 12 20
56 57 58 59
5 5 8 7
CAS CAS CAS CAS
500 150 100 200
0,50 0,50 1,00 1,00
4 5 3 5
30 15 15 10
180 120 60 170
1,5 1 2 2
1 1 4 1
30 5 25 8
60
8
CAS
800
1,50
5
10
180
2
10
7
57
Lampiran 3 Sumber pendapatan rumah tangga penyadap getah pinus Kode 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Pendapatan dari sadapan getah pinus (Rp/tahun) 3.672.000 3.427.200 14.688.000 4.284.000 4.284.000 3.257.625 3.257.625 6.120.000 7.344.000 8.568.000 3.672.000 3.672.000 3.672.000 1.836.000 1.836.000 3.672.000 1.836.000 1.836.000 8.376.750
Pendapatan dari non sadapan getah pinus (Rp/tahun) 8.200.000 6.110.000 3.500.000 6.000.000 4.600.000 6.000.000 11.000.000 5.600.000 1.000.000 0 3.500.000 13.200.000 5.400.000 8.000.000 8.000.000 9.250.000 5.000.000 3.300.000 255.000
Jumlah pendapatan rumah tangga (Rp/tahun) 11.872.000 9.537.200 10.844.000 10.284.000 8.884.000 9.257.625 14.257.625 11.720.000 8.344.000 8.568.000 7.172.000 16.872.000 9.072.000 9.836.000 9.836.000 12.922.000 6.836.000 5.136.000 8.631.750
20 21
1.836.000 8.376.750
3.250.000 4.000.000
5.086.000 12.376.750
58
Lanjutan Lampiran 3 Kode
Pendapatan dari sadapan getah pinus
Pendapatan dari non sadapan getah pinus
Jumlah pendapatan rumah tangga
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
(Rp/tahun) 2.792.250 3.672.000 3.672.000 1.530.000 1.989.000 3.672.000 4.284.000 3.794.400 5.584.500 3.672.000 3.672.000 3.549.600 4.406.400 13.961.250 11.169.000 13.961.250 1.836.000 2.142.000 3.672.000 1.836.000 3.672.000 3.672.000
(Rp/tahun) 7.500.000 3.200.000 6.025.000 6.300.000 8.000.000 0 500.000 8.000.000 6.900.000 11.000.000 2.000.000 2.400.000 8.000.000 1.000.000 3.000.000 1.000.000 1.000.000 6.500.000 2.000.000 3.500.000 12.500.000 1.000.000
(Rp/tahun) 10.292.250 6.872.000 9.697.000 7.830.000 9.989.000 3.672.000 4.784.000 11.794.400 12.484.500 14.672.000 5.672.000 5.949.600 12.406.400 14.961.250 14.169.000 14.961.250 2.836.000 8.642.000 5.672.000 5.336.000 16.172.000 4.672.000
59
Lanjutan Lampiran 3 Kode 44 45
Pendapatan dari sadapan getah pinus (Rp/tahun) 4.284.000 11.016.000
Pendapatan dari non sadapan getah pinus (Rp/tahun) 7.000.000 9.500.000
Jumlah pendapatan rumah tangga (Rp/tahun) 11.284.000 20.516.000
46 47 48 49
5.584.500 3.213.000 3.672.000 4.284.000
1.000.000 400.000 2.000.000 3.000.000
6.584.500 3.613.000 5.672.000 7.284.000
50 51 52 53
3.916.800 7.344.000 3.672.000 5.584.500
12.100.000 3.000.000 2.000.000 6.000.000
16.016.800 10.344.000 5.672.000 11.584.500
54 55 56 57
7.344.000 7.344.000 5.508.000 7.344.000
0 1.500.000 2.600.000 5.000.000
7.344.000 8.844.000 8.108.000 12.344.000
58 59 60
3.672.000 15.606.000 16.524.000
2.800.000 2.080.000 1.000.000
6.472.000 17.686.000 17.524.000
60
Lampiran 4 Jenis pengeluaran rumah tangga penyadap getah pinus Kode 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Pangan (Rp/tahun) 9.700.000 7.300.000 7.300.000 7.300.000 5.475.000 7.300.000 9.125.000 10.950.000 3.000.000 3.000.000 5.475.000 5.475.000 5.475.000 7.300.000 7.300.000 10.950.000 3.650.000 2.400.000 2.400.000
Pendidikan (Rp/tahun) 0 1.000.000 1.000.000 590.000 0 0 0 0 2.400.000 2.000.000 0 8.000.000 750.000 0 0 200.000 1.250.000 0 0
Kesehatan (Rp/tahun) 50.000 50.000 100.000 50.000 25.000 20.000 15.000 50.000 0 300.000 100.000 200.000 100.000 0 25.000 100.000 0 200.000 50.000
Sarana rumah tangga (Rp/tahun) 600.000 360.000 600.000 180.000 240.000 960.000 600.000 420.000 600.000 240.000 1.080.000 1.200.000 180.000 840.000 480.000 360.000 180.000 180.000 180.000
Lain-lain (Rp/tahun) 650.000 600.000 1.680.000 1.200.000 2.200.000 1.300.000 1.500.000 300.000 1.200.000 2.500.000 500.000 1.000.000 1.600.000 900.000 500.000 1.000.000 500.000 500.000 3.000.000
20 21
2.400.000 9.600.000
2.250.000 1.250.000
0 200.000
180.000 180.000
200.000 1.000.000
61
Lanjutan Lampiran 4 Kode
Pangan
Pendidikan
Kesehatan
Sarana rumah tangga
Lain-lain
22 23 24
(Rp/tahun) 7.300.000 5.475.000 7.300.000
(Rp/tahun) 1.250.000 0 0
(Rp/tahun) 0 0 20.000
(Rp/tahun) 480.000 360.000 360.000
(Rp/tahun) 1.000.000 800.000 1.960.000
25 26 27 28
5.475.000 3.650.000 1.200.000 3.650.000
0 4.350.000 800.000 0
100.000 0 0 50.000
600.000 600.000 540.000 480.000
900.000 1.000.000 1.100.000 100.000
29 30 31 32
7.300.000 9.600.000 6.000.000 7.300.000
1.000.000 600.000 3.000.000 500.000
200.000 0 300.000 80.000
480.000 600.000 600.000 300.000
2.000.000 1.000.000 3.000.000 1.500.000
33 34 35 36
3.600.000 3.600.000 3.650.000 8.355.000
1.080.000 0 0 0
0 60.000 200.000 100.000
240.000 300.000 960.000 900.000
1.000.000 3.000.000 2.000.000 2.500.000
37 38 39 40
3.650.000 840.000 5.400.000 3.600.000
2.500.000 0 1.250.000 0
200.000 0 0 50.000
360.000 180.000 420.000 240.000
3.000.000 1.800.000 1.500.000 1.500.000
41 42 43 44
2.400.000 5.040.000 3.600.000 9.125.000
0 0 0 850.000
0 100.000 0 20.000
600.000 360.000 240.000 240.000
1.000.000 2.000.000 800.000 1.000.000
62
Lanjutan Lampiran 4 Kode 45 46
Pangan (Rp/tahun) 15.125.000 3.000.000
Pendidikan (Rp/tahun) 1.350.000 1.000.000
Kesehatan (Rp/tahun) 300.000 360.000
Sarana rumah tangga (Rp/tahun) 360.000 150.000
Lain-lain (Rp/tahun) 3.000.000 2.000.000
47 48 49 50
2.160.000 2.400.000 4.800.000 10.950.000
500.000 500.000 1.250.000 1.500.000
0 0 20.000 0
240.000 240.000 300.000 840.000
500.000 800.000 500.000 1.800.000
51 52 53 54
7.300.000 2.400.000 4.800.000 3.000.000
1.250.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
0 0 50.000 0
420.000 0 600.000 360.000
1.300.000 2.000.000 3.000.000 2.000.000
55 56 57 58
1.095.000 3.600.000 4.800.000 5.475.000
0 0 0 0
100.000 25.000 100.000 100.000
360.000 336.000 480.000 180.000
4.000.000 2.000.000 4.000.000 700.000
59 60
5.475.000 6.000.000
1.000.000 1.470.000
250.000 150.000
420.000 360.000
4.000.000 5.000.000
63
Lampiran 5 Hasil analisis regresi linear berganda untuk mengetahui variabelvariabel yang berpengaruh terhadap pendapatan dari sadapan getah pinus 1. Uji Asumsi a. Homoskedastisitas : dari sebaran residual menyebar acak (tidak membentuk pola) yang artinya data homoskedastisitas.
b. Normalitas : sebaran data mendekati garis lurus yang berarti mendekati sebaran normal
64
c. Multikolinieritas : nilai VIF<10 maka artinya ada multikolinieritas. VIF 1.012 1.019 1.014
d. Autokorelasi : nilai DW mendekati 2, artinya tidak ada autokorelasi. Durbin Watson 1.820
2.Uji Korelasi Correlations y Pearson Correlation
Sig. (1-tailed)
N
x2
x7
x15
y
1.000
-.023
.395
.819
x2
-.023
1.000
.095
.054
x7
.395
.095
1.000
-.101
x15
.819
.054
-.101
1.000
.
.431
.001
.000
x2
.431
.
.235
.341
x7
.001
.235
.
.220
x15
.000
.341
.220
.
y
60
60
60
60
x2
60
60
60
60
x7
60
60
60
60
x15
60
60
60
60
y
65
3.Regresi Descriptive Statistics Mean y
Std. Deviation
N
5.2941E6
3.65037E6
60
x2
18.6500
7.60202
60
x7
19.9833
6.99271
60
1.0645E2
66.54333
60
x15
Variables Entered/Removed
Model 1
Variables
Variables
Entered
Removed
x15, x2, x7
a
b
Method . Enter
a. All requested variables entered. b. Dependent Variable: y
4.Uji f (menguji model secara keseluruhan) H0 : semua variabel X tidak berpengaruh terhadap Y (model tidak signifikan) H1 : minimal ada satu variabel X yang berpengaruh nyata terhadap Y (model signifikan) ANOVAb Model 1
Sum of Squares
df
Mean Square
Regression
7.195E14
3
2.398E14
Residual
6.673E13
56
1.192E12
Total
7.862E14
59
F 201.242
Sig. .000a
a. Predictors: (Constant), x15, x2, x7 b. Dependent Variable: y
Nilai-p (0.000) < α (0.05) maka tolak H0 artinya minimal ada satu peubah X yang berpengaruh nyata terhadap Y (model signifikan).
66
5.Uji t (menguji pengaruh masing-masing X terhadap Y)
a
Coefficients
Standardized Unstandardized Coefficients Model 1
B (Constant)
Std. Error
-3.927E6
586954.855
x2
-56376.789
18819.211
x7
258203.150
x15
48034.362
Coefficients Beta
t
Sig.
-6.691
.000
-.117
-2.996
.004
20535.183
.495
12.574
.000
2151.270
.876
22.328
.000
a. Dependent Variable: y
Persamaan Regresi Y = -3927000 - 56376.789 X1 + 258203.150 X2 + 48034.362 X3
67
Lampiran 6 Variabel-variabel yang dimasukkan ke dalam uji regresi
X15 60 56
X16 400 100
X17 1 1
28 27 29 27
240 70 70 70
300 150 200 500
1 1 1 1
2,5 1,5 2,0 2,5
27 35 29 32
70 100 120 280
400 300 200 800
1 1 1 1
2,0 6,0 2,0 6,0
3,0 2,0 2,0 2,0
29 29 35 29
120 60 120 60
400 300 500 300
1 1 1 1
2,0 1,0 1,0 2,0
1,0 1,0 0,5 2,0
2,0 2,0 2,0 1,5
29 29 35 35
60 120 60 60
300 200 200 160
1 1
2,5 2,0 1,5 1,0
1,5 1,5 1,5 1,0
1,5 1,5 2,5 2,5
35 29 31 27
180 60 180 60
250 175 500 250
1 1 1 1
Y 3.672.000 3.427.200
X1 70 60
X2 16 30
X3 0,25 0,25
X4 2 2
X5 8.200.000 6.110.000
X6 72 72
X7 24 24
X8 1 1
X9 2 2
X10 6 5
X11 0,5 2,0
X12 0,5 2,0
X13 2,0 3,0
X14 27 35
14.688.000 4.284.000 4.284.000 3.257.625
52 57 57 60
14 17 17 17
0,80 0,15 0,20 0,15
3 2 2 2
3.500.000 6.000.000 4.600.000 6.000.000
72 91 91 91
24 24 24 18
1 1 1 1
2 1 1 1
5 7 6 6
2,0 0,5 1,0 1,0
2,0 1,0 1,0 1,0
3,0 2,5 2,5 2,5
3.257.625 6.120.000 7.344.000 8.568.000
50 50 57 50
17 25 8 26
0,20 0,25 0,70 1,75
2 2 3 2
11.000.000 5.600.000 1.000.000 0
91 91 72 60
18 24 18 12
1 1 1 1
1 2 1 1
7 5 6 9
1,0 2,0 1,0 1,5
1,0 2,0 1,0 1,0
3.672.000 3.672.000 3.672.000 1.836.000
60 40 30 66
19 19 19 19
0,25 0,30 0,25 0,25
2 2 2 2
3.500.000 13.200.000 5.400.000 8.000.000
72 72 72 72
12 24 24 12
1 1 1 1
2 1 1 2
8 5 5 7
1,0 5,0 1,5 4,0
1.836.000 3.672.000 1.836.000 1.836.000
54 34 36 65
19 15 12 9
0,35 0,55 0,35 0,30
2 2 2 2
8.000.000 9.250.000 5.000.000 3.300.000
72 72 72 72
12 12 12 12
1 1 1 1
2 2 2 1
8 7 5 6
8.376.750 1.836.000 8.376.750 2.792.250
65 46 42 35
16 16 2 2
0,20 0,25 0,50 0,25
2 2 2 2
255,000 3.250.000 4.000.000 7.500.000
72 72 72 72
18 12 18 18
1 1 1 1
1 1 1 1
8 6 6 6
1 1
68
Lanjutan Lampiran 6 Y 3.672.000 3.672.000 1.530.000
X1 50 70 46
X2 17 17 10
X3 0,35 0,40 0,45
X4 2 2 3
X5 3.200.000 6.025.000 6.300.000
X6 91 91 72
X7 24 24 12
X8 1 1 1
X9 2 2 2
X10 5,0 5,0 3,0
X11 3,0 4,0 0,3
X12 6,0 6,0 0,2
X13 1,5 2,0 2,0
X14 29 29 27
X15 60 60 50
X16 400 200 90
1.989.000 3.672.000 4.284.000 3.794.400
60 50 84 43
20 19 26 25
0,30 0,25 0,30 0,30
2 2 2 2
8.000.000 0 500,000 8.000.000
91 91 72 72
12 24 24 24
1 1 1 1
2 2 2 1
7,0 5,0 7,0 5,0
1,0 3,0 1,0 0,5
0,2 7,0 0,5 0,5
3,0 2,0 2,0 2,0
35 29 35 35
65 60 70 62
300 200 150 200
5.584.500 3.672.000 3.672.000 3.549.600
50 33 30 34
20 25 24 15
1,75 0,50 1,65 1,50
2 3 2 2
6.900.000 11.000.000 2.000.000 2.400.000
72 72 72 72
18 24 24 24
1 1 1 1
1 1 1 1
7,0 4,5 6,0 2,0
1,0 1,0 1,0 2,0
1,5 1,0 0,5 1,0
2,0 1,5 2,0 3,0
38 35 38 34
120 60 60 58
300 200 200 50
4.406.400 13.961.250 11.169.000 13.961.250
40 50 44 45
25 28 28 28
1,50 2,00 1,50 2,00
2 2 2 2
8.000.000 1.000.000 3.000.000 1.000.000
120 72 72 72
24 18 18 18
2 1 1 1
2 1 1 1
5,0 6,5 6,5 6,0
0,5 1,0 1,0 2,0
2,0 0,7 0,7 2,0
1,5 1,5 1,5 2,0
35 38 38 38
72 300 240 300
130 500 600 600
1.836.000 2.142.000 3.672.000 1.836.000
74 47 59 52
17 20 28 25
0,25 0,50 1,50 0,80
2 2 2 2
1.000.000 6.500.000 2.000.000 3.500.000
72 72 72 91
12 12 24 12
1 1 1 1
1 1 1 1
5,0 3,0 6,0 4,5
1,0 1,0 3,0 1,0
1,0 7,0 1,5 1,5
2,0 3,0 1,5 2,0
35 34 38 35
60 70 60 60
300 100 300 90
3.672.000 3.672.000 4.284.000 11.016.000
52 59 28 56
25 30 5 29
0,50 0,80 0,80 1,10
2 2 3 2
12.500.000 1.000.000 7.000.000 9.500.000
72 72 60 60
12 24 14 24
1 1 1 1
2 1 1 1
5,0 6,0 6,0 6,0
2,0 0,5 5,0 3,0
2,0 0,5 1,0 1,0
2,0 1,5 2,5 1,5
29 41 41 18
120 60 120 180
200 350 200 500
X17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
69
Lanjutan Lampiran 6 Y 5.584.500 3.213.000 3.672.000
X1 35 35 59
X2 13 10 30
X3 1,30 1,70 0,50
X4 2 2 2
X5 1.000.000 400.000 2.000.000
X6 72 72 72
X7 18 21 24
X8 1 1 1
X9 1 1 2
X10 4,5 6,0 6,0
X11 3,0 3,0 5,0
X12 3,0 0,5 0,5
X13 1,5 2,5 1,5
X14 18 41 41
4.284.000 3.916.800 7.344.000 3.672.000
37 63 54 60
8 27 26 15
0,50 0,50 0,80 0,50
2 2 1 1
3.000.000 12.100.000 3.000.000 2.000.000
72 72 72 72
24 24 48 12
1 1 1 1
2 2 2 1
8,0 7,0 7,0 8,0
2,0 7,0 5,0 5,0
6,0 7,0 1,0 1,0
1,0 1,5 2,0 2,0
5.584.500 7.344.000 7.344.000 5.508.000
40 30 46 50
23 12 20 30
1,50 1,00 0,50 0,50
3 3 2 2
6.000.000 0 1.500.000 2.600.000
120 52 72 91
18 12 24 12
1 1 1 2
1 1 2 2
6,0 4,5 9,0 5,0
5,0 2,0 2,0 1,5
1,0 1,0 1,0 1,0
7.344.000 3.672.000 15.606.000 16.524.000
56 45 28 34
5 25 8 7
0,50 1,00 1,00 1,50
2 2 2 2
5.000.000 2.800.000 2.080.000 1.000.000
72 120 72 72
24 24 36 36
1 2 1 2
2 1 1 1
5,0 8,0 7,0 8,0
1,0 2,0 2,0 2,0
1,0 4,0 1,0 10,0
Keterangan: Y : pendapatan dari penyadapan getah pinus (Rp/tahun) X1 : umur penyadap (tahun) X2 : pengalaman kerja (tahun) X3 : luas areal (ha) X4 : pendidikan (1=tidak tamat SD, 2= tamat SD, 3=tamat SMP) X5 : pendapatan di luar sadapan getah pinus (Rp/tahun) X6 : pembaruan koakan (kali/tahun) X7 : pengumpulan getah pinus (kali/tahun) X8 : jenis kelamin (1=laki-laki, 2=perempuan)
X15 120 60 60
X16 300 300 350
37 37 36 37
70 64 60 120
500 50 300 200
2,0 2,0 2,5 0,5
15 36 37 27
120 240 120 180
200 100 600 500
1,5 2,0 3,0 2,5
27 36 27 29
120 60 170 180
150 100 200 800
X17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
70
X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17
: status pekerjaan (1=penyadapan sebagai pekerjaan utama, 2=penyadapan sebagai pekerjaan sampingan)1 : curahan kerja menyadap (jam) : jarak dari rumah ke petak sadapan (km) : jarak pikul ke TPG (km) : tinggi sadapan (m) : umur pohon (tahun) : berat getah (kg/pengumpulan getah pinus) : jumlah pohon dalam areal sadapan (pohon) : penggunaan stimulan (1=stimulan CAS, 2=tidak menggunakan stimulan)
71
Lampiran 7 Hasil uji korelasi antara kontribusi pendapatan getah pinus terhadap pendapatan rumah tangga dengan pendapatan dari sadapan getah pinus, pendapatan dari selain sadapan getah pinus, dan luas areal sadapan. Correlations
y y
Pearson Correlation
x1 1
Sig. (2-tailed) N x1
Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N
x2
Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N
x3
Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N
60 **
.649
x2
x3
.649**
-.848**
.488**
.000
.000
.000
60
60
60
1
*
.000
-.330
**
.516
.010
.000
60
60
60
60
**
*
1
-.347**
-.848
-.330
.000
.010
60
60
60
60
**
**
**
1
.488
.516
.007
-.347
.000
.000
.007
60
60
60
Keterangan: *. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). Y : kontribusi pendapatan getah pinus terhadap pendapatan rumah tangga (Rp/tahun) X1 : pendapatan dari sadapan getah pinus (Rp/tahun) X2 : pendapatan dari non sadapan getah pinus (Rp/tahun) X3 : luas areal sadapan (ha)
60