10
Dienstregeling vanaf 14 december 2015 t/m 1 juli 2016
Leidsche Rijn
Kanaleneiland
Lunetten NS
Welkom bij
10 van Lunetten naar Leidsche Rijn via Kanaleneiland Utrecht, Station Lunetten Utrecht, Texel Utrecht, Brennerbaan Utrecht, Stelviobaan Utrecht, Lunettenbaan Utrecht, 't Goylaan Utrecht, Socrateslaan Utrecht, Europaplein Utrecht, Vasco da Gamalaan Utrecht, Afrikalaan Utrecht, Struyckenlaan Utrecht, 24 Oktoberplein-Zuid Utrecht, Welgelegen Utrecht, Den Hommel Utrecht, Beethovenlaan Utrecht, Everard Meysterlaan Utrecht, Racinelaan Utrecht, Spinozaweg Utrecht, P+R Muziektheater Utrecht, Madridstraat Utrecht, Jan Wolkerssingel Utrecht, Station Leidsche Rijn Utrecht, Soestwetering/Antonius Ziekenhuis
2
s
Alles over de halte toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers, zie: bru.haltescan.nl
10
van Leidsche Rijn naar Lunetten via Kanaleneiland Utrecht, Soestwetering/Antonius Ziekenhuis Utrecht, The Wall Utrecht, Soestwetering/Antonius Ziekenhuis Utrecht, Station Leidsche Rijn Utrecht, Jan Wolkerssingel Utrecht, Madridstraat Utrecht, P+R Muziektheater Utrecht, Spinozaweg Utrecht, Racinelaan Utrecht, Everard Meysterlaan Utrecht, Beethovenlaan Utrecht, Den Hommel Utrecht, 24 Oktoberplein-Zuid Utrecht, Struyckenlaan Utrecht, Afrikalaan Utrecht, Vasco da Gamalaan Utrecht, Europaplein Utrecht, Socrateslaan Utrecht, 't Goylaan Utrecht, Linschotensingel Utrecht, Lunettenbaan Utrecht, Stelviobaan Utrecht, Brennerbaan Utrecht, Station Lunetten
Overstappunt op bus, tram of trein OV Fiets verhuurpunt aanwezig
3
10 van Lunetten naar Leidsche Rijn via Kanaleneiland Maandag t/m vrijdag
Geldig vanaf 14 december 2015 t/m 1 juli 2016
Ritnummer: Utrecht, Station Lunetten Utrecht, Stelviobaan Utrecht, 't Goylaan Utrecht, Socrateslaan Utrecht, Europaplein Utrecht, Vasco da Gamalaan Utrecht, Struyckenlaan Utrecht, 24 Oktoberplein Utrecht, Beethovenlaan Utrecht, Spinozaweg Utrecht, Utrecht, P+R Muziektheater Utrecht, Station Leidsche Rijn Utrecht, Soestwetering/Antonius Zkh
1001 V 06:46 06:48 06:50 06:51 06:52 06:53 06:55 06:57 06:59 07:02 07:06 07:11 A 07:15
1003 07:16 07:18 07:20 07:22 07:23 07:24 07:26 07:28 07:31 07:34 07:38 07:43 07:47
1005 07:46 07:48 07:50 07:52 07:53 07:54 07:56 07:58 08:01 08:05 08:12 08:20 a
1007 08:20 08:22 08:24 08:26 08:27 08:28 08:30 08:32 08:35 08:38 08:42 08:47 a
1009 08:46 08:48 08:50 08:52 08:53 08:54 08:56 08:58 09:01 09:04 09:08 09:13 09:17
1011 09:16 09:18 09:20 09:22 09:23 09:24 09:27 09:29 09:31 09:34 09:38 09:42 09:46
1013 09:46 09:48 09:50 09:52 09:53 09:54 09:57 09:59 10:01 10:04 10:08 10:12 10:16
1015 10:16 10:18 10:20 10:22 10:23 10:24 10:27 10:29 10:31 10:34 10:38 10:42 10:46
1017 10:46 10:48 10:50 10:52 10:53 10:54 10:57 10:59 11:01 11:04 11:08 11:12 11:16
1019 11:16 11:18 11:20 11:22 11:23 11:24 11:27 11:29 11:31 11:34 11:38 11:42 11:46
Ritnummer: Utrecht, Station Lunetten Utrecht, Stelviobaan Utrecht, 't Goylaan Utrecht, Socrateslaan Utrecht, Europaplein Utrecht, Vasco da Gamalaan Utrecht, Struyckenlaan Utrecht, 24 Oktoberplein Utrecht, Beethovenlaan Utrecht, Spinozaweg Utrecht, Utrecht, P+R Muziektheater Utrecht, Station Leidsche Rijn Utrecht, Soestwetering/Antonius Zkh
1021 V 11:46 11:48 11:50 11:52 11:53 11:54 11:57 11:59 12:01 12:04 12:08 12:12 A 12:16
1023 12:16 12:18 12:20 12:22 12:23 12:24 12:27 12:29 12:31 12:34 12:38 12:42 12:46
1025 12:46 12:48 12:50 12:52 12:53 12:54 12:57 12:59 13:01 13:04 13:08 13:12 13:16
1027 13:16 13:18 13:20 13:22 13:23 13:24 13:27 13:29 13:31 13:34 13:38 13:42 13:46
1029 13:46 13:48 13:50 13:52 13:53 13:54 13:57 13:59 14:01 14:04 14:08 14:12 14:16
1031 14:16 14:18 14:20 14:22 14:23 14:24 14:27 14:29 14:31 14:34 14:38 14:42 14:46
1033 14:46 14:48 14:50 14:52 14:53 14:54 14:57 14:59 15:01 15:04 15:08 15:12 15:16
1035 15:15 15:17 15:19 15:21 15:22 15:23 15:25 15:27 15:30 15:33 15:37 15:42 15:46
1037 15:45 15:47 15:49 15:51 15:52 15:53 15:55 15:57 16:00 16:03 16:07 16:12 16:16
1039 16:15 16:17 16:19 16:21 16:22 16:23 16:25 16:27 16:30 16:33 16:37 16:42 16:46
Ritnummer: Utrecht, Station Lunetten Utrecht, Stelviobaan Utrecht, 't Goylaan Utrecht, Socrateslaan Utrecht, Europaplein Utrecht, Vasco da Gamalaan Utrecht, Struyckenlaan Utrecht, 24 Oktoberplein Utrecht, Beethovenlaan Utrecht, Spinozaweg Utrecht, Utrecht, P+R Muziektheater Utrecht, Station Leidsche Rijn Utrecht, Soestwetering/Antonius Zkh
1041 V 16:45 16:47 16:49 16:51 16:52 16:53 16:55 16:57 17:00 17:03 17:08 17:14 A 17:18
1043 17:15 17:17 17:19 17:21 17:22 17:23 17:26 17:28 17:31 17:34 17:39 17:45 17:49
1045 17:46 17:48 17:50 17:52 17:53 17:54 17:57 17:59 18:02 18:05 18:10 18:16 18:22
1047 18:15 18:17 18:19 18:21 18:22 18:23 18:25 18:27 18:30 18:33 18:37 18:42 18:46
1049 18:46 18:48 18:50 18:51 18:52 18:53 18:55 18:57 19:00 19:03 19:07 19:12 19:16
a Rijdt vanaf Station Leidsche Rijn verder als lijn 19 naar Terwijde via de Soestwetering
4
s
Alles over de halte toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers, zie: bru.haltescan.nl
10
van Leidsche Rijn naar Lunetten via Kanaleneiland Maandag t/m vrijdag Ritnummer: Utrecht, Soestwetering/Antonius Zkh Utrecht, Station Leidsche Rijn Utrecht, Utrecht, P+R Muziektheater Utrecht, Spinozaweg Utrecht, Beethovenlaan Utrecht, 24 Oktoberplein Utrecht, Struyckenlaan Utrecht, Vasco da Gamalaan Utrecht, Europaplein Utrecht, Socrateslaan Utrecht, 't Goylaan Utrecht, Stelviobaan Utrecht, Station Lunetten Utrecht, Station Lunetten
Geldig vanaf 14 december 2015 t/m 1 juli 2016 1002 V
06:26 06:27 06:29 06:31 06:33 06:34 06:37 A 06:41 A
1004 06:39 06:42 06:46 06:49 06:52 06:55 06:56 06:58 07:00 07:02 07:03 07:06 07:11
1006 07:07 07:10 07:14 07:18 07:21 07:24 07:25 07:28 07:30 07:32 07:33 07:36 07:41
1008 07:35 07:38 07:42 07:46 07:49 07:52 07:53 07:56 07:58 08:00 08:01 08:05 08:11 08:16
1010 08:05 08:08 08:12 08:16 08:19 08:22 08:23 08:26 08:28 08:30 08:31 08:35 08:41 08:46
1012 08:36 08:39 08:43 08:47 08:50 08:53 08:54 08:57 08:59 09:01 09:02 09:05 09:10
1014 09:07 09:10 09:14 09:17 09:20 09:23 09:24 09:27 09:29 09:31 09:32 09:35 09:39
1016 09:34 09:37 09:41 09:44 09:47 09:50 09:51 09:54 09:56 09:58 09:59 10:02 10:06
1018 10:04 10:07 10:11 10:14 10:17 10:20 10:21 10:24 10:26 10:28 10:29 10:32 10:36
1020 10:34 10:37 10:41 10:44 10:47 10:50 10:51 10:54 10:56 10:58 10:59 11:02 11:06
1038 15:04 15:07 15:11 15:15 15:18 15:21 15:22 15:25 15:27 15:29 15:30 15:34 15:40
1040 15:34 15:37 15:41 15:45 15:48 15:51 15:52 15:55 15:57 15:59 16:00 16:04 16:10
Ritnummer: Utrecht, Soestwetering/Antonius Zkh Utrecht, Station Leidsche Rijn Utrecht, Utrecht, P+R Muziektheater Utrecht, Spinozaweg Utrecht, Beethovenlaan Utrecht, 24 Oktoberplein Utrecht, Struyckenlaan Utrecht, Vasco da Gamalaan Utrecht, Europaplein Utrecht, Socrateslaan Utrecht, 't Goylaan Utrecht, Stelviobaan Utrecht, Station Lunetten Utrecht, Station Lunetten
1022 V 11:04 11:07 11:11 11:14 11:17 11:20 11:21 11:24 11:26 11:28 11:29 11:32 A 11:36 A
1024 11:34 11:37 11:41 11:44 11:47 11:50 11:51 11:54 11:56 11:58 11:59 12:02 12:06
1026 12:04 12:07 12:11 12:14 12:17 12:20 12:21 12:24 12:26 12:28 12:29 12:32 12:36
1028 12:34 12:37 12:41 12:44 12:47 12:50 12:51 12:54 12:56 12:58 12:59 13:02 13:06
1030 13:04 13:07 13:11 13:14 13:17 13:20 13:21 13:24 13:26 13:28 13:29 13:32 13:36
1032 13:34 13:37 13:41 13:44 13:47 13:50 13:51 13:54 13:56 13:58 13:59 14:02 14:06
1034 14:04 14:07 14:11 14:14 14:17 14:20 14:21 14:24 14:26 14:28 14:29 14:33 14:39
1036 14:34 14:37 14:41 14:45 14:48 14:51 14:52 14:55 14:57 14:59 15:00 15:04 15:10
Ritnummer: Utrecht, Soestwetering/Antonius Zkh Utrecht, Station Leidsche Rijn Utrecht, Utrecht, P+R Muziektheater Utrecht, Spinozaweg Utrecht, Beethovenlaan Utrecht, 24 Oktoberplein Utrecht, Struyckenlaan Utrecht, Vasco da Gamalaan Utrecht, Europaplein Utrecht, Socrateslaan Utrecht, 't Goylaan Utrecht, Stelviobaan Utrecht, Station Lunetten Utrecht, Station Lunetten
1042 V 16:04 16:07 16:11 16:15 16:18 16:21 16:22 16:25 16:27 16:29 16:30 16:34 A 16:40 A
1044 16:34 16:37 16:41 16:45 16:48 16:51 16:52 16:55 16:57 16:59 17:00 17:04 17:10
1046 17:08 17:11 17:15 17:19 17:22 17:25 17:26 17:29 17:31 17:33 17:34 17:38 17:44
1048 17:39 17:42 17:46 17:50 17:53 17:56 17:57 18:00 18:02 18:04 18:05 18:07 18:11
1050 18:10 18:13 18:17 18:20 18:23 18:26 18:27 18:29 18:31 18:33 18:34 18:37 18:41
1052 18:40 18:43 18:47 18:50 18:53 18:56 18:57 18:59 19:01 19:03 19:04 19:07 19:11
1054 19:10 19:13 19:17 19:20 19:23 19:26 19:27 19:29 19:31 19:33 19:34 19:37 19:41
1056 20:04 20:07 20:11 20:14 20:17 20:20 20:21 20:23 20:25 20:27 20:28 20:31 20:35
5
U-OV: kwaliteit in OV
Dagelijks zetten wij ons in om voor u kwalitatief hoogwaardig openbaar vervoer te verzorgen in de negen gemeenten die deel uitmaken van de regio Utrecht. Dat doen wij door u elke dag welkom te heten in de bussen en trams, te rijden met duurzame, schone bussen en trams en u te bedienen met juiste en heldere reisinformatie. Wil u meer weten over ons? Kijk dan op www.u-ov.info.
www.u-ov.info
Op onze website kunt u actuele reisinformatie vinden over het reizen met bus en tram in de regio Utrecht. Daarnaast heeft u inzicht in eventuele omleidingen, is het mogelijk om een persoonlijk abonnementsadvies te ontvangen en kunt u zich aanmelden voor nieuwsbrieven.
U-OV Klantenservice
Heeft u vragen of opmerkingen over het openbaar vervoer in de regio Utrecht? Dan kunt u bellen met onze klantenservice (0900-5252241, lokaal tarief) of een mail sturen via onze website www.u-ov.info.
www.u-ov.info