10
Dienstregeling 24 augustus 2015
Lunetten NS
Leidsche Rijn
Welkom bij
10a
van Lunetten naar Leidsche Rijn Utrecht, Station Lunetten Utrecht, Texel Utrecht, Brennerbaan Utrecht, Stelviobaan Utrecht, Lunettenbaan Utrecht, 't Goylaan Utrecht, Socrateslaan Utrecht, Europaplein Utrecht, Vasco da Gamalaan Utrecht, Afrikalaan Utrecht, Struyckenlaan Utrecht, 24 Oktoberplein-Zuid Utrecht, Welgelegen Utrecht, Den Hommel Utrecht, Beethovenlaan Utrecht, Everard Meysterlaan Utrecht, Racinelaan Utrecht, Spinozaweg Utrecht, Vredenburg Leidsche Rijn Utrecht, Madridstraat Utrecht, Jan Wolkerssingel Utrecht, Station Leidsche Rijn Utrecht, Soestwetering/Antonius Ziekenhuis
2
s
Alles over de halte toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers, zie: bru.haltescan.nl
van Leidsche Rijn naar Lunetten
10b
Utrecht, Soestwetering/Antonius Ziekenhuis Utrecht, The Wall Utrecht, Soestwetering/Antonius Ziekenhuis Utrecht, Station Leidsche Rijn Utrecht, Jan Wolkerssingel Utrecht, Madridstraat Utrecht, Vredenburg Leidsche Rijn Utrecht, Spinozaweg Utrecht, Racinelaan Utrecht, Everard Meysterlaan Utrecht, Beethovenlaan Utrecht, Den Hommel Utrecht, 24 Oktoberplein-Zuid Utrecht, Struyckenlaan Utrecht, Afrikalaan Utrecht, Vasco da Gamalaan Utrecht, Europaplein Utrecht, Socrateslaan Utrecht, 't Goylaan Utrecht, Linschotensingel Utrecht, Lunettenbaan Utrecht, Stelviobaan Utrecht, Brennerbaan Utrecht, Station Lunetten
Overstappunt op bus, tram of trein OV Fiets verhuurpunt aanwezig
3
10a van Lunetten naar Leidsche Rijn Dienstregeling geldig vanaf 24 augustus 2015
Maandag t/m vrijdag Ritnummer: Trein uit Geldermalsen Utrecht, Station Lunetten Utrecht, Stelviobaan Utrecht, 't Goylaan Utrecht, Socrateslaan Utrecht, Europaplein Utrecht, Vasco da Gamalaan Utrecht, Struyckenlaan Utrecht, 24 Oktoberplein Utrecht, Beethovenlaan Utrecht, Spinozaweg Utrecht, Vredenburg Leidsche Rijn Utrecht, Station Leidsche Rijn Utrecht, Soestwetering/Antonius Zkh
1001 6:42 6:46 6:48 6:50 6:51 6:52 6:53 6:55 6:57 6:59 7:02 7:06 7:11 7:15
1003 7:12 7:16 7:18 7:20 7:22 7:23 7:24 7:26 7:28 7:31 7:34 7:38 7:43 7:47
1005 1007 7:42 8:12 7:46 8:16 7:48 8:18 7:50 8:20 7:52 8:22 7:53 8:23 7:54 8:24 7:56 8:26 7:58 8:28 8:01 8:31 8:05 8:34 8:12 8:38 8:20 a 8:43 8:24 8:47
1009 8:42 8:46 8:48 8:50 8:52 8:53 8:54 8:56 8:58 9:01 9:04 9:08 9:13 9:17
1011 9:12 9:16 9:18 9:20 9:22 9:23 9:24 9:27 9:29 9:31 9:34 9:38 9:42 9:46
1013 9:42 9:46 9:48 9:50 9:52 9:53 9:54 9:57 9:59 10:01 10:04 10:08 10:12 10:16
1015 10:12 10:16 10:18 10:20 10:22 10:23 10:24 10:27 10:29 10:31 10:34 10:38 10:42 10:46
1017 10:42 10:46 10:48 10:50 10:52 10:53 10:54 10:57 10:59 11:01 11:04 11:08 11:12 11:16
1019 11:12 11:16 11:18 11:20 11:22 11:23 11:24 11:27 11:29 11:31 11:34 11:38 11:42 11:46
Ritnummer: Trein uit Geldermalsen Utrecht, Station Lunetten Utrecht, Stelviobaan Utrecht, 't Goylaan Utrecht, Socrateslaan Utrecht, Europaplein Utrecht, Vasco da Gamalaan Utrecht, Struyckenlaan Utrecht, 24 Oktoberplein Utrecht, Beethovenlaan Utrecht, Spinozaweg Utrecht, Vredenburg Leidsche Rijn Utrecht, Station Leidsche Rijn Utrecht, Soestwetering/Antonius Zkh
1021 A 11:42 V 11:46 11:48 11:50 11:52 11:53 11:54 11:57 11:59 12:01 12:04 12:08 12:12 A 12:16
1023 12:12 12:16 12:18 12:20 12:22 12:23 12:24 12:27 12:29 12:31 12:34 12:38 12:42 12:46
1025 12:42 12:46 12:48 12:50 12:52 12:53 12:54 12:57 12:59 13:01 13:04 13:08 13:12 13:16
1027 13:12 13:16 13:18 13:20 13:22 13:23 13:24 13:27 13:29 13:31 13:34 13:38 13:42 13:46
1029 13:42 13:46 13:48 13:50 13:52 13:53 13:54 13:57 13:59 14:01 14:04 14:08 14:12 14:16
1031 14:12 14:16 14:18 14:20 14:22 14:23 14:24 14:27 14:29 14:31 14:34 14:38 14:42 14:46
1033 14:42 14:46 14:48 14:50 14:52 14:53 14:54 14:56 14:58 15:01 15:04 15:08 15:13 15:17
1035 15:12 15:15 15:17 15:19 15:21 15:22 15:23 15:25 15:27 15:30 15:33 15:37 15:42 15:46
1037 15:42 15:45 15:47 15:49 15:51 15:52 15:53 15:55 15:57 16:00 16:03 16:07 16:12 16:16
1039 16:12 16:15 16:17 16:19 16:21 16:22 16:23 16:25 16:27 16:30 16:33 16:37 16:42 16:46
Ritnummer: Trein uit Geldermalsen Utrecht, Station Lunetten Utrecht, Stelviobaan Utrecht, 't Goylaan Utrecht, Socrateslaan Utrecht, Europaplein Utrecht, Vasco da Gamalaan Utrecht, Struyckenlaan Utrecht, 24 Oktoberplein Utrecht, Beethovenlaan Utrecht, Spinozaweg Utrecht, Vredenburg Leidsche Rijn Utrecht, Station Leidsche Rijn Utrecht, Soestwetering/Antonius Zkh
1041 A 16:42 V 16:45 16:47 16:49 16:51 16:52 16:53 16:55 16:57 17:00 17:03 17:08 17:14 A 17:18
1043 17:12 17:15 17:17 17:19 17:21 17:22 17:23 17:26 17:28 17:31 17:34 17:39 17:45 17:49
1045 17:42 17:46 17:48 17:50 17:52 17:53 17:54 17:57 17:59 18:02 18:05 18:10 18:16 18:22
1047 18:12 18:15 18:17 18:19 18:21 18:22 18:23 18:25 18:27 18:30 18:33 18:37 18:42 18:46
1049 18:42 18:46 18:48 18:50 18:51 18:52 18:53 18:55 18:57 19:00 19:03 19:07 19:12 19:16
A V
A
a Rijdt na Station Leidsche Rijn door als lijn 19 naar halte Soestwetering/Antonius Ziekenhuis en verder richting Terwijde.
4
s
Alles over de halte toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers, zie: bru.haltescan.nl
van Leidsche Rijn naar Lunetten
Dienstregeling geldig vanaf 24 augustus 2015
Maandag t/m vrijdag Ritnummer: Utrecht, Soestwetering/Antonius Zkh Utrecht, Station Leidsche Rijn Utrecht, Vredenburg Leidsche Rijn Utrecht, Spinozaweg Utrecht, Beethovenlaan Utrecht, 24 Oktoberplein Utrecht, Struyckenlaan Utrecht, Vasco da Gamalaan Utrecht, Europaplein Utrecht, Socrateslaan Utrecht, 't Goylaan Utrecht, Stelviobaan Utrecht, Station Lunetten Trein naar Geldermalsen
10b
6:26 6:27 6:29 6:31 6:33 6:34 6:37 6:41 6:45
1004 6:39 6:42 6:46 6:49 6:52 6:55 6:56 6:58 7:00 7:02 7:03 7:06 7:11 7:15
1006 7:07 7:10 7:14 7:18 7:21 7:24 7:25 7:28 7:30 7:32 7:33 7:36 7:41 7:45
1008 b 1010 b 1012 7:35 8:05 8:37 7:38 8:08 8:40 7:42 8:12 8:44 7:46 8:16 8:48 7:49 8:19 8:51 7:52 8:22 8:54 7:53 8:23 8:55 7:56 8:26 8:58 7:58 8:28 9:00 8:00 8:30 9:02 8:01 8:31 9:03 8:05 8:35 9:06 8:11 8:41 9:11 8:15 8:45 9:15
1014 9:09 9:12 9:16 9:19 9:22 9:25 9:26 9:29 9:31 9:33 9:34 9:37 9:41 9:45
1016 9:39 9:42 9:46 9:49 9:52 9:55 9:56 9:59 10:01 10:03 10:04 10:07 10:11 10:15
1018 10:09 10:12 10:16 10:19 10:22 10:25 10:26 10:29 10:31 10:33 10:34 10:37 10:41 10:45
1020 10:39 10:42 10:46 10:49 10:52 10:55 10:56 10:59 11:01 11:03 11:04 11:07 11:11 11:15
Ritnummer: Utrecht, Soestwetering/Antonius Zkh Utrecht, Station Leidsche Rijn Utrecht, Vredenburg Leidsche Rijn Utrecht, Spinozaweg Utrecht, Beethovenlaan Utrecht, 24 Oktoberplein Utrecht, Struyckenlaan Utrecht, Vasco da Gamalaan Utrecht, Europaplein Utrecht, Socrateslaan Utrecht, 't Goylaan Utrecht, Stelviobaan Utrecht, Station Lunetten Trein naar Geldermalsen
1022 V 11:09 11:12 11:16 11:19 11:22 11:25 11:26 11:29 11:31 11:33 11:34 11:37 A 11:41 V 11:45
1024 11:39 11:42 11:46 11:49 11:52 11:55 11:56 11:59 12:01 12:03 12:04 12:07 12:11 12:15
1026 12:09 12:12 12:16 12:19 12:22 12:25 12:26 12:29 12:31 12:33 12:34 12:37 12:41 12:45
1028 12:39 12:42 12:46 12:49 12:52 12:55 12:56 12:59 13:01 13:03 13:04 13:07 13:11 13:15
1030 13:09 13:12 13:16 13:19 13:22 13:25 13:26 13:29 13:31 13:33 13:34 13:37 13:41 13:45
1032 13:39 13:42 13:46 13:49 13:52 13:55 13:56 13:59 14:01 14:03 14:04 14:07 14:11 14:15
1034 14:06 14:09 14:13 14:16 14:19 14:22 14:23 14:26 14:28 14:30 14:31 14:35 14:41 14:45
1036 14:35 14:38 14:42 14:46 14:49 14:52 14:53 14:56 14:58 15:00 15:01 15:05 15:11 15:15
1038 15:05 15:08 15:12 15:16 15:19 15:22 15:23 15:26 15:28 15:30 15:31 15:35 15:41 15:45
1040 15:35 15:38 15:42 15:46 15:49 15:52 15:53 15:56 15:58 16:00 16:01 16:05 16:11 16:15
Ritnummer: Utrecht, Soestwetering/Antonius Zkh Utrecht, Station Leidsche Rijn Utrecht, Vredenburg Leidsche Rijn Utrecht, Spinozaweg Utrecht, Beethovenlaan Utrecht, 24 Oktoberplein Utrecht, Struyckenlaan Utrecht, Vasco da Gamalaan Utrecht, Europaplein Utrecht, Socrateslaan Utrecht, 't Goylaan Utrecht, Stelviobaan Utrecht, Station Lunetten Trein naar Geldermalsen
1042 V 16:05 16:08 16:12 16:16 16:19 16:22 16:23 16:26 16:28 16:30 16:31 16:35 A 16:41 V 16:45
1044 16:35 16:38 16:42 16:46 16:49 16:52 16:53 16:56 16:58 17:00 17:01 17:05 17:11 17:15
1046 17:08 17:11 17:15 17:19 17:22 17:25 17:26 17:29 17:31 17:33 17:34 17:38 17:44 17:45
1048 17:39 17:42 17:46 17:50 17:53 17:56 17:57 18:00 18:02 18:04 18:05 18:07 18:11 18:15
1050 18:10 18:13 18:17 18:20 18:23 18:26 18:27 18:29 18:31 18:33 18:34 18:37 18:41 18:45
1052 18:40 18:43 18:47 18:50 18:53 18:56 18:57 18:59 19:01 19:03 19:04 19:07 19:11 19:15
1054 19:10 19:13 19:17 19:20 19:23 19:26 19:27 19:29 19:31 19:33 19:34 19:37 19:41 19:45
1056 20:04 20:07 20:11 20:14 20:17 20:20 20:21 20:23 20:25 20:27 20:28 20:31 20:35 20:45
V
A V
1002
b Als gevolg van verkeersdrukte kan deze rit ernstige vertraging ondervinden.
5
1a
van Overvecht naar Hoograven
U-OV: kwaliteit in OV
om voor voor uu kwalitatief kwalitatief Dagelijks zetten wij ons in om hoogwaardig openbaar vervoer vervoer te te verzorgen verzorgen in in de negen gemeenten die deel deel uitmaken uitmaken van van de de regio regio Utrecht. Dat doen wij door uu elke elke dag dag welkom welkom te te heten in de bussen en trams, trams, te te rijden rijden met met duurzame, duurzame, schone bussen en trams en uu te bedienen met te bedienen met juiste juiste en heldere reisinformatie. Wil Wil uu meer meer weten weten over over ons? ons? Kijk dan op www.u-ov.info.
www.u-ov.info
Op onze website kunt u actuele actuele reisinformatie reisinformatie vinden vinden over het reizen met bus en tram tram in in de de regio regio Utrecht. Utrecht. Daarnaast heeft u inzicht in in eventuele eventuele omleidingen, omleidingen, isis het mogelijk om een persoonlijk abonnementsadvies persoonlijk abonnementsadvies te ontvangen en kunt u zich aanmelden aanmelden voor voor nieuwsbrieven. nieuwsbrieven.
U-OV Klantenservice
Heeft u vragen of opmerkingen opmerkingen over over het het openbaar openbaar vervoer in de regio Utrecht? Dan kunt u bellen Dan kunt u bellen met met onze klantenservice (0900-5252241, (0900-5252241, lokaal lokaal tarief) tarief) of of een mail sturen via onze website website www.u-ov.info. www.u-ov.info.
14
Alles over de halte toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers zie: bru.halte
www.u-ov.info