Lampiran 1 : Daftar Emiten Perusahaan Sampel No. Nama Perusahaan 1 Wijaya Karya (Persero) Tbk 2 Wicaksana Overseas Int l Tbk 3 Wahana Ottomitra Multiartha Tbk 4 Voksel Electric Tbk 5 Verena Oto Finance Tbk 6 Unitex Tbk 7 United Tractors Tbk 8 Unilever Indonesia Tbk 9 Unggul Indah Cahaya Tbk 10 Ultra Jaya Milk Tbk 11 Tunas Ridean Tbk 12 Tunas Baru Lampung Tbk 13 Tunas Alfin Tbk 14 Trust Finance Indonesia Tbk 15 Truba Alam Manunggal Engineering Tb 16 Triwira Insanlestari Tbk 17 Trimegah Securities Tbk 18 Trias Sentosa Tbk 19 Tri Polyta Indonesia Tbk 20 Trada Maritime Tbk 21 Total Bangun Persada Tbk 22 Toko Gunung Agung Tbk 23 Toba Pulp Lestari Tbk. 24 Titan Kimia Nusantara Tbk 25 Tirta Mahakam Resources Tbk 26 Tira Austenite Tbk 27 Timah Tbk 28 Tigaraksa Satria Tbk 29 Texmaco Jaya Tbk 30 Tempo Scan Pacific Tbk 31 Tempo Inti Media Tbk
Universitas Sumatera Utara
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71
Tembaga Mulia Semanan Tbk Telekomunikasi Indonesia Tbk Teijin Indonesia Fiber Tbk Tambang Batubara Bukit Asam Tbk Suryamas Dutamakmur Tbk Suryainti Permata Tbk Surya Toto Indonesia Tbk Surya Semesta Internusa Tbk Surya Intrindo Makmur Tbk Surya Dumai Industri Tbk Surya Citra Media Tbk Surabaya Agung Industry Pulp Tbk Suparma Tbk Sunson Textile Manufacture Tbk Summarecon Agung Tbk Sumi Indo Kabel Tbk Sumalindo Lestari Jaya Tbk Sugi Samapersada Tbk Sucaco Tbk Suba Indah Tbk Steady Safe Tbk Sorini Agro Asia Corporinndo Tbk Sona Topas Tourism Industry Tbk SMART Tbk Siwani Makmur Tbk Singer Indonesia Tbk Sinar Mas Multiartha Tbk Sierad Produce Tbk Siantar Top Tbk Sepatu Bata Tbk Sentul City Tbk Semen Gresik (Persero) Tbk Selamat Sempurna Tbk Sekawan Intipratama Tbk Sekar Laut Tbk Sekar Bumi Tbk Schering Plough Indonesia Tbk Sat Nusapersada Tbk Sara Lee Body Care Indonesia Tbk Samudera Indonesia Tbk
Universitas Sumatera Utara
72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111
Sampoerna Agro Tbk Rukun Raharja Tbk Royal Oak Development Asia Tbk Roda Vivatex Tbk Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk Rimo Catur Lestari Tbk Rig Tenders Tbk Ricky Putra Globalindo Tbk Resource Alam Indonesia Tbk Reliance Securities Tbk Ratu Prabu Energi Tbk Ramayana Lestari Sentosa Tbk Radiant Utama Interinsco Tbk Pyridam Farma Tbk Pusako Tarinka Tbk Pudjiadi Prestige Limited Tbk Pudjiadi & Sons Estate Tbk Primarindo Asia Infrastructur Tbk Prima Alloy Steel Tbk Prasidha Aneka Niaga Tbk PP London Sumatera Tbk Pool Advista Indonesia Tbk Polysindo Eka Perkasa Tbk Polychem Indonesia Tbk Plaza Indonesia Realty Tbk Pioneerindo Gourmet International Tbk Petrosea Tbk Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk Perdana Karya Perkasa Tbk Perdana Gapuraprima Tbk Perdana Bangun Pusaka Tbk Pembangunan Jaya Ancol Tbk Pembangunan Graha Lestari Indah Tbk Pelita Sejahtera Abadi Tbk Pelayaran Tempuran Emas Tbk Pelangi Indah Canindo Tbk Panorama Transportasi Tbk Panorama Sentrawisata Tbk Panin Sekuritas Tbk Panin Life Tbk
Universitas Sumatera Utara
112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151
Panin Insurance Tbk Panca Wiratama Sakti Tbk Panca Global Securities Tbk Panasia Indosyntec Tbk Panasia Filament Inti Tbk Pan Pacific International Tbk Pan Brothers Tex Tbk Palm Asia Corpora Tbk Pakuwon Jati Tbk Pacific Utama Tbk Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk Nusantara Inti Corpora Tbk Nusantara Infrastructure Tbk Nipress Tbk New Century Development Tbk Myoh Technology Tbk Mustika Ratu Tbk Multistrada Arah Sarana Tbk Multipolar Tbk Multibreeder Adirama Ind. Tbk Multi Prima Sejahtera Tbk Multi Indocitra Tbk Multi Bintang Indonesia Tbk Mulia Industrindo Tbk Modernland Realty Ltd. Tbk Modern Internasional Tbk Mobile Telecom Tbk Mitra Rajasa Tbk Mitra Investindo Tbk Mitra Adiperkasa Tbk Millennium Pharmacon Int'l Tbk Metrodata Electronics Tbk Metro Supermarket Realty Tbk Merck Tbk Media Nusantara Citra Tbk Medco Energi International Tbk Mayora Indah Tbk Matahari Putra Prima Tbk Maskapai Reasuransi Ind Tbk Mas Murni Tbk (Preferred Stock)
Universitas Sumatera Utara
152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191
Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tb Jasuindo Tiga Perkasa Tbk Jasa Marga Tbk Jasa Angkasa Semesta Tbk JAPFA Comfeed Indonesia Tbk Jakarta Setiabudi Internasional Tbk Jakarta Kyoei Steel Works Tbk Jakarta Int'l Hotel & Dev Tbk Jaka Inti Realtindo Tbk Itamaraya Gold Industri Tbk Island Concepts Indonesia Tbk Intraco Penta Tbk Intiland Development Tbk Intikeramik Alamasri Industri Tbk Inti Agri Resources Tbk International Nickel IndonesiaTbk Inter Delta Tbk Intanwijaya Internasional Tbk Infoasia Teknologi Global Tbk Indospring Tbk Indosat Tbk Indorama Synthetics Tbk Indonesian Paradise Property Tbk Indonesia Prima Property Tbk Indonesia Air Transport Tbk Indomobil Sukses Internasional Tbk Indofood Sukses Makmur Tbk Indofarma Tbk Indocement Tunggal Prakasa Tbk Indo Tambangraya Megah Tbk Indo Kordsa Tbk Indo Citra Finance Tbk Indo Acidatama Tbk Indika Energy Tbk Indal Aluminium Industry Tbk Indah Kiat Pulp & Paper Tbk Humpuss Intermoda Transportasi Tbk Hotel Sahid Jaya Tbk Hotel Mandarine Regency Tbk Holcim Indonesia Tbk
Universitas Sumatera Utara
192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231
HM Sampoerna Tbk Hexindo Adiperkasa Tbk Hero Supermarket Tbk HD Capital Tbk Hanson International Tbk Gudang Garam Tbk Grahamas Citrawisata Tbk Gozco Plantations Tbk Gowa Makassar Tourism Development Tbk Goodyear Indonesia Tbk Global Mediacom Tbk Global Land Development Tbk Gema Grahasarana Tbk Gajah Tunggal Tbk Fortune Mate Indonesia Tbk Fortune Indonesia Tbk FKS Multi Agro Tbk First Media Tbk Fast Food Indonesia Tbk Fajar Surya Wisesa Tbk Ever Shine Textile Industry Tbk Eterindo Wahanatama Tbk Eratex Djaja Tbk Equity Development Investama Tbk Enseval Putra Megatrading Tbk Energi Mega Persada Tbk Elnusa Tbk Ekadharma International Tbk Eatertainment International Tbk Dyviacom Intrabumi Tbk Dynaplast Tbk Duta Pertiwi Tbk Duta Pertiwi Nusantara Tbk Duta Kirana Finance Tbk Duta Graha Indah Tbk Duta Anggada Realty Tbk Dharma Samudera Fishing Industries Tbk Destinasi Tirta Nusantara Tbk Delta Dunia Petroindo Tbk Delta Djakarta Tbk
Universitas Sumatera Utara
232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271
Dayaindo Resources International Tbk Daya Sakti Unggul Corporation Tbk Davomas Abadi Tbk Darya-Varia Laboratoria Tbk Darma Henwa Tbk Danayasa Arthatama Tbk Danasupra Erapacific Tbk Cowell Development Tbk Courts Indonesia Tbk. Colorpak Indonesia Tbk Clipan Finance Indonesia Tbk Citra Tubindo Tbk Citra Marga Nusaphala Persada Tbk Citra Kebun Raya Agri Tbk Citatah Industri Marmer Tbk Cita mineral Investindo Tbk Ciputra Surya Tbk Ciputra Property Tbk Ciputra Development Tbk Cipendawa Agroindustri Tbk Charoen Pokphand Indonesia Tbk Centris Multi Persada Pratama Tbk Centrin Online Tbk Central Proteinaprima Tbk Central Korporindo Internasional Tbk Centex (Preferred Stock) Tbk Catur Sentosa Adiprana Tbk Cahaya Kalbar Tbk Bumi Teknokultura Unggul Tbk Bumi Serpong Damai Tbk Bumi Resources Tbk Bukit Darmo Property Tbk Bukaka Teknik Utama Tbk. Budi Acid Jaya Tbk Buana Finance Tbk Bristol-Myers Squibb Indonesia Tbk Bisi International Tbk Bintang Mitra Semestaraya Tbk Bhuwanatala Indah Permai Tbk Bhakti Investama Tbk
Universitas Sumatera Utara
272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311
Bhakti Capital Indonesia Tbk BFI Finance Indonesia Tbk Betonjaya Manunggal Tbk Berlina Tbk Berlian Laju Tanker Tbk Bentoel International Investama Tbk Bekasi Asri Pemula Tbk Bayu Buana Tbk Bayan Resources Tbk BAT Indonesia Tbk Barito Pacific Tbk Bank Windu Kentjana Int'l Tbk Bank Victoria International Tbk Bank UOB Buana Tbk Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk Bank Swadesi Tbk Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Bank Permata Tbk Bank Pan Indonesia Tbk Bank OCBC NISP Tbk Bank Nusantara Parahyangan Tbk Bank Negara Indonesia Tbk Bank Mega Tbk Bank Mayapada Tbk Bank Mandiri (Persero) Tbk Bank Lippo Tbk Bank Kesawan Tbk Bank International Indonesia Tbk Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk Bank Eksekutif Internasional Tbk Bank Ekonomi Raharja Tbk Bank Danamon Indonesia Tbk Bank CIMB Niaga Tbk Bank Century Tbk Bank Central Asia Tbk Bank Capital Indonesia Tbk Bank Bumiputera Indonesia Tbk Bank Bumi Artha Tbk Bank Bukopin Tbk Bank Artha Graha Internasional Tbk
Universitas Sumatera Utara
312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351
Bank Agroniaga Tbk Bakrieland Development Tbk Bakrie Telecom Tbk Bakrie Sumatra Plantations Tbk Bakrie & Brothers Tbk Bahtera Adimina Samudra Tbk ATPK Resources Tbk Asuransi Ramayana Tbk Asuransi Multi Artha Guna Tbk Asuransi Jasa Tania Tbk Asuransi Harta Aman Pratama Tbk Asuransi Dayin Mitra Tbk Asuransi Bintang Tbk Asuransi Bina Dana Arta Tbk Astra Otoparts Tbk Astra International Tbk Astra Graphia Tbk Astra Agro Lestari Tbk Asiaplast Industries Tbk Asia Natural Resources Tbk Asia Kapitalindo Securities Tbk Asahimas Flat Glass Tbk Arwana Citramulia Tbk Arthavest Tbk Arpeni Pratama Ocean Line Tbk Argo Pantes Tbk Argha Karya Prima Ind. Tbk Aqua Golden Mississippi Tbk Apexindo Pratama Duta Tbk Apac Citra Centertex Tbk Anta Express Tour & Travel Service Tbk Aneka Tambang (Persero) Tbk Aneka Kemasindo Utama Tbk Ancora Indonesia Resources Tbk Alumindo Light Metal Industry Tbk Allbond Makmur Usaha Alfa Retailindo Tbk Alam Sutera Realty Tbk Alakasa Industrindo Tbk AKR Corporindo Tbk
Universitas Sumatera Utara
352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391
Akbar Indo Makmur Stimec Tbk AGIS Tbk Adira Dinamika Multi Finance Tbk Adhi Karya (Persero) Tbk Ades Waters Indonesia Tbk Adaro Energy Tbk. Ace Hardware Indonesia Tbk Abdi Bangsa Tbk Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk Mas Murni Indonesia Tbk Mandom Indonesia Tbk Mandala Multifinance Tbk Malindo Feedmill Tbk Lippo Securities Tbk Lippo Karawaci Tbk Lippo General Insurance Tbk Lippo ENET Tbk Lippo Cikarang Tbk Lionmesh Prima Tbk Lion Metal Works Tbk Limas Centric Indonesia Tbk Leyand International Tbk Leo Investments Tbk Lautan Luas Tbk Langgeng Makmur Industri Tbk Lamicitra Nusantara Tbk Laguna Cipta Griya Tbk Kresna Graha Sekurindo Tbk Kokoh Inti Arebama Tbk KMI Wire and Cable Tbk Kimia Farma Tbk Kertas Basuki Rachmat Ind Tbk Keramika Indonesia Assosiasi Tbk Kedawung Setia Industrial Tbk Kedaung Indah Can Tbk Kawasan Industri Jababeka Tbk Karwell Indonesia Tbk Kalbe Farma Tbk Kageo Igar Jaya Tbk Kabelindo Murni Tbk
Universitas Sumatera Utara
392 393 394 395 396
Jembo Cable Company Tbk Jaya Real Property Tbk Jaya Pari Steel Tbk Excelcomindo Pratama Tbk Capitalinc Investment Tbk
Lampiran 2 : Daftar Emiten Perusahaan Sampel No. Kode Emiten Nama Perusahaan 1 AQUA PT Aqua Golden Mississippi Tbk 2 DLTA PT Delta Djakarta Tbk 3 INDF PT Indofood Sukses Makmur Tbk 4 MYOR PT Mayora Indah Tbk 5 MLBI PT Multi Bintang Indonesia Tbk 6 GGRM PT Gudang Garam Tbk 7 HMSP PT HM Sampoerna Tbk 8 DOID PT Delta Dunia Petroindo Tbk 9 PBRX PT Pan Brothers Tex Tbk 10 RICY PT Ricky Putra Globalindo Tbk 11 BATA PT Sepatu Bata Tbk 12 TIRT PT Tirta Mahakam Resources Tbk 13 AKRA PT AKR Corporindo Tbk 14 CLPI PT Colorpak Indonesia Tbk 15 LTLS PT Lautan Luas Tbk 16 UNIC PT Unggul Indah Cahaya Tbk 17 EKAD PT Ekadharma Tape Industries Tbk 18 AKKU PT Aneka Kemasindo Utama Tbk 19 AMFG PT Asahimas Flat Glass Tbk 20 DYNA PT Dynaplast Tbk 21 IGAR PT Kageo Igar Jaya bk 22 TRST PT Trias Sentosa Tbk 23 INTP PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk 24 SMGR PT Semen Gresik (Persero) Tbk 25 ALKA PT Alakasa Industrindo Tbk 26 CTBN PT Citra Tubindo Tbk 27 JPRS PT Jaya Pari Steel Tbk 28 LMSH PT Lionmesh Prima Tbk 29 LION PT Lion Metal Works Tbk 30 ARNA PT Arwana Citramulia Tbk
Universitas Sumatera Utara
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
ASGR MLPL ASII AUTO BRAM GJTL INTA PRAS SMSM TURI UNTR SQBI KCBF KAEF MERK TSPC TCID MRAT UNVR BDMN BBMI BBCA BBRI BBNI BNII BABP BNGA BNSP BPMI BBMI BPAN WIKA SMRA PTBA ADRO ADMF BFIN BLTA CMNP CTBN
PT Astra Graphia Tbk PT Multipolar Corporation Tbk PT Astra International Tbk PT Astra Otoparts Tbk PT Branta Mulia Tbk PT Gajah Tunggal Tbk PT Intraco Penta Tbk PT Prima Alloy Steel Tbk PT Selamat Sempurna Tbk PT Tunas Ridean Tbk PT United Tractors Tbk PT Bristol-Myers Squibb Indonesia Tbk PT Kalbe Farma Tbk PT Kimia Farma (Persero) Tbk PT Merck Tbk PT Tempo Scan Pacific Tbk PT Mandom Indonesia Tbk PT Mustika Ratu Tbk PT Unilever Indonesia Tbk PT Bank Danamon Tbk PT Bank Mandiri Tbk PT Bank Central Asia Tbk PT Bank Rakyat Indonesia Tbk PT Bank Negara Indonesia Tbk PT Bank International Indonesia Tbk PT Bank Bumi Putera Indonesia Tbk PT CIMB Niaga Tbk PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk PT Bank Permata Tbk PT Bank Mega Tbk PT Bank Pan Indonesia Tbk PT Wijaya Karya Tbk PT Summarecon Tbk PT Bukit Asam Tbk PT Adaro Energy Tbk PT Adira Dinamina Multi Finance Tbk PT BFN Finance Tbk PT. Berlian Laju Tanker Tbk PT Cipta Marga Nusaphala Tbk PT Citra Marga Nusaphala Tbk
Universitas Sumatera Utara
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110
CLPI EPMT GDYR GMTD HEXA INDR JRPT MFIN AHAP MREI IATR LKRC COWL MPPA PANS PJAA PLIN POOL PNSE RIGS TLKM ISAT TLKL TGKA DNKS TINS TBLA RALS KREN INCO AALI SMIK AOPR PTRS FFID EDTI IWIN ACAP RGTI SIND
PT Color Park Indonesia Tbk PT Enseval Putera Megatradiing Tbk PT Goodyear Indonesia Tbk PT Gowa Makasar Tourism Tbk PT Hexindo Adiperkasa Tbk PT Indorama Systhetics Tbk PT Jaya Real Propherty Tbk PT Mandala Multifinance Tbk PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk PT Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk PT Indonesia Air Transport Tbk PT Lippo Karawachi Tbk PT Cowell Indonesia Tbk PT Matahari Putra Prima Tbk PT Panin Sekuritas Tbk PT Pembanguan Jaya Ancol Tbk PT Plaza Indonesia Realty Tbk PT Pool Advista Indonesia Tbk PT Pudjiadi And Sons Tbk PT Rig Tenders Indonesia Tbk PT Telekomunikasi Indonesia Tbk PT Indosat Indonesia Tbk PT Telkomsel Indonesia Tbk PT Tiga Raksa Satria Tbk PT Dankoss Laboratory Tbk PT Timah Tbk PT Tunas Baru Lampung Tbk PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk PT Kreshna Graha Securindo Tbk PT. International Nickel Indonesia Tbk PT ASTRA Agro Lestari Tbk PT Sumi Indo Kalbe Tbk PT Astra Oto Part Tbk PT Petrosea Tbk PT Fast Food Indonesia Tbk PT Eka Dharma Tape Indonesia Tbk PT Intan Wijaya Indonesia Tbk PT Andhi Candra Automotive Products Tbk PT Rig Tenders Indonesia Tbk PT Samudra Indonesia Tbk
Universitas Sumatera Utara
111 112 113 114 115 116 117
TMSC ABIN ADMI HIMT IWJI MBIN TGRS
PT Tri Megah Securities Tbk PT Asuransi Bintang Indonesia Tbk PT Asuransi Dayin Mitra Tbk PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk PT Intanwijaya Internasional Tbk PT Multi Bintang Indonesia Tbk PT Tigaraksa Satria Tbk
Lampiran 3 : Data Dividen Cash 2004-2008 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Kode Emiten AQUA DLTA INDF MYOR MLBI GGRM HMSP DOID PBRX RICY BATA TIRT AKRA CLPI LTLS UNIC EKAD AKKU AMFG DYNA IGAR TRST INTP SMGR ALKA CTBN JPRS LMSH
2004 140 34 340 8.4 9.2 420 150 6.45 2.23 1.2 20.34 1.4 3.2 1.9 6.23 21 8.78 2.1 6.05 10.89 4.33 3.1 230 18 7.1 10 7.1 8.3
2005 145 25 350 7.44 10.34 500 275 8.66 2.3 1.5 50 1.7 4.2 3.1
2006 164 40 360 8.12 8.5 800 200 8.56 3.1 1.4 28 1.9 6 12.45
2007 173 40 390 8.43 9.34 250 145 6.56 5.4 2.6 55 1.7 1.6 2.3
6.1 25
5.3 35
8 35
6.78 4.44 2.07
8.56 1.34 1.77
10.99 6.55 1.45
8.7 4.08
3.6 6.99
8 3.88
11.75 150 19 8.1 19
7.22 435 5.3 9.1 18.65
8.09 1305 5.4 8.2 21.11
9.66 7.5
12 8.34
18 9.11
2008 183 48 450 7.45 9.99 360 300 4.11 2.95 2.66 40 3.33 9 1.44 10 40 5.45 3.5 8.94 9.33 8 3.5 1650 10.5 6.1 25 16 9.7
Universitas Sumatera Utara
29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68
LION ARNA ASGR MLPL ASII AUTO BRAM GJTL INTA PRAS SMSM TURI UNTR SQBI KCBF KAEF MERK TSPC TCID MRAT UNVR BDMN BBMI BBCA BBRI BBNI BNII BABP BNGA BNSP BPMI BBMI BPAN WIKA SMRA PTBA ADRO ADMF BFIN BLTA
6.1 3.22 23 4.33 2190 36 54 56 45 7.1 8.71 5.34 87.1 8.61 35 67 53 6.23 200 44.3 80 200 600 1800 2.1 4.5 3.3 1.3 2.1 1.44 1.55 2.45 2.5 1.8 2 5.5 60 20 2.2 5.42
5.1 4.9 80 5.01 3165
8.56 2.87 87 3.66 2640
3.22 2.2 91 5.23 4040
45 61 73 79.34 8.6 9.1 6.9 83 5.3 40 80 86 8.34 200 42 120 250 700 2100 2.6 5.6 4.2 1.8 1.5 1.56 1.4 3.33 3.1 1.9 2.1
54 80 73.55 80 8.5 9.6 8.1 72 6.34 46 58 75 9.45 220 47 125 160 850 2500 3.5 7.4 5.6 2.4 0 1.24 1.8 3.7 3.5 2 2.8
84 26 102 58 9 10.5 7.2 78 8 53 62 77 8 250 50 135 166 990 2600 5.55 8.6 7.5 3.11 1.6 1.56 3.1 3.8 3.8 2.5 3.2
6.3 65
4.3 70
5.2 75
30 5.23 5.78
40 3.34 2.66
45 4.45 3.24
9.22 1.3 92 9.45 4830 96 16 132 67 11 12 8.8 83 10.5 77 95 98 7.23 280 69 148 250 1200 2650 6.43 9.88 6.5 3.56 5.3 2.44 3.66 4 3.7 3 2.6 6.1 80 42 5.55 4.55
Universitas Sumatera Utara
69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108
CMNP CTBN CLPI EPMT GDYR GMTD HEXA INDR JRPT MFIN AHAP MREI IATR LKRC COWL MPPA PANS PJAA PLIN POOL PNSE RIGS TLKM ISAT TLKL TGKA DNKS TINS TBLA RALS KREN INCO AALI SMIK AOPR PTRS FFID EDTI IWIN ACAP
80 200 100 150 180 50 70 20 120 200 500 1100 500 250 300 60 600 500 1750 2400 1300 1400 5000 2200 900 60 55.00 2600 13.45 12 20 50 88 120 180 15 35 45 60 100
90 250
100 270
120 280
120 200 170 55 80
150 250 200 60 90
170 300 260 70 100
30 150 250 550 1300 560 300
40 180 280 600 1500 600 350
55 190 290 700 1200 700 380
350 80 740 550 1950 2500 1400 1500 6000 2300 1000 75 64.00 2700 14.55 15 25 60 92 140 190 18 38 55 70.55 140
400 120 780 600 2200 2800 1500 1600 7000 2400 1200 80 70 2800 15.66 19 28 70 95 150 210 19 45 60 87 150
450 180 850 700 2400 3000 1700 1800 8000 2500 1300 90 85 2900 16.88 22 30 80 99 160 220 21 65 70 89.45 160
150 290 180 350 280 80 250 60 200 300 800 1250 800 400 500 250 1000 800 2800 3200 1800 1900 9500 2600 1350 120 90 3000 17.45 26 35 95 103 180 250 24 90 95 85 170
Universitas Sumatera Utara
109 110 111 112 113 114 115 116 117
RGTI SIND TMSC ABIN ADMI HIMT IWJI MBIN TGRS
102 50 82 12 22 63 50 10 14
106 45 75 16 25 69 60 16 18
110 60 76 19 29 72 75 19 22
120 80 84 25 27 79 89 22 28
140 60 90 30 29 85 120 29 32
Universitas Sumatera Utara
Lampiran 4 : Net Cash Flows Tahun 2004-2008 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Kode AQUA DLTA INDF MYOR MLBI GGRM HMSP DOID PBRX RICY BATA TIRT AKRA CLPI LTLS UNIC EKAD AKKU AMFG DYNA IGAR TRST INTP SMGR ALKA
2004 4720690000 1191167888 13940756890 6121765000 7548567700 540136600 2428218 193665700 5168200 14069650 257427800 96279000 20823500 244276661 334253000 311850000 8904600 124796000 5326131580 127413430 488995000 5122145000 158755500 211857800 20335000
2005 1136579000000 4219000000 5526011723 51503014087 51886270000 413718000000 1887008000000 42921429578 510758804929 4962638304 510758804929 25521498591 36738261000 65984679730 620471104 537749320648 3230557840 7134917151 21605592537 13043575402 20389000000 8801254374 73516000000 180909871792 11247976960
2006 784455000000 2061000000 4392256261 166642527763 119116325000 540136000000 2428218000000 57589272489 524225511866 5859439426 524225511866 17180333247 21184540000 82524157480 334988407 392152964049 1557034463 2032843601 161135639070 12239796307 28193000000 6412866486 75485000000 61216993029 22176370012
2007 705369000000 1670000000 9907010845 427505116396 135171999000 420471000000 1352844000000 24833462002 917902597501 6527508333 653329399498 9310103871 24138328000 82755846990 722904799 466080210231 715704739 1560421971 46783703269 13886283418 108460000000 15165174799 10514000000 113158490613 38875999345
2008 1014379000000 4025000000 16341458593 515457640569 117968365000 439140000000 1005445000000 90873073338 13063723639 4849249169 1261454016042 5020486571 95253820000 79634667922 348691399 273691401940 1692918825 33531932746 75213787855 13999491149 12806000000 5112776617 4759000000 54255385079 33778163520
Universitas Sumatera Utara
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
CTBN JPRS LMSH LION ARNA ASGR MLPL ASII AUTO BRAM GJTL INTA PRAS SMSM TURI UNTR SQBI KCBF KAEF MERK TSPC TCID MRAT UNVR BDMN BBMI BBCA BBRI
20755500 669435600 187498765 74730567 3130500 2310099 335463 1075374 3422478 190577 4421255 18677650 25890400 1520900 1118800 6395600 7889473 5194100 2953500 1232768 84195800 1628600 37894500 35854869800 23540000 56668500000 79800501050 5427342
5289747411 809492945 812568000 13437845 171327 3600890 3229165 12252500 11044160 30910170 30352755 70119790 2695528 5430830 744500 577155 121519400 554786543 7414044 87470752 9525290043 166711890 548964183 8698364744 27670000 7688500000 7688400700
6443587963 928789962 235849000 2455400 25881700 105485789 316969787 20938990 186692 7347399 346229600 67454624 823869 12720230 7751690 -23812 1842900 1933400 319972 -589031 60664 57558700 109270 36560008000 32500000 86577500000 77566100500
6063661362 8327815690 42676000 597857000 139540800 5266899 436267 7120067 47446789 5648206 23202100 264372 2740248 58300 1413290 18757789 1601782 3998500 71328 65747 535314 39448100 2266755 4562500000 45670000 49668500200 83668800800
6764185152 834752889 511585207 4255934 2291468 2701484 177400016 1742554 32199765 678153014 9966505 16412547 9553788 1580554 2051906 328765994 48378473 54879876 18198844 74749545 2544031 978041 3094562 66436321 56569000 88978595000 88900596500
-511585207
47647784
77767872
735662274
Universitas Sumatera Utara
54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81
BBNI BNII BABP BNGA BNSP BPMI BBMI BPAN WIKA SMRA PTBA ADRO ADMF BFIN BLTA CMNP CTBN CLPI EPMT GDYR GMTD HEXA INDR JRPT MFIN AHAP MREI IATR
845632075 4323758729 523956886 1297586980 5562678 35322114757 554786543 -7414044 87470752 832985 9525290043 -1667118 548964183 8698364744 5789980876 45554332 634367 7624547 105516570 66436321 975623 64663736 1199758 4317058 150180752 15999505 147812206 2839666
425593466 8446710 -2291468 -2701484 177400016 1742554 32199765 -3153014 9966505 16412547 9553788 1580554 2051906 328765994 48378473 54879876 18198844 74749545 -77223421 2544031 978041 13094562 1092242 3802123 149168842 16353680 136481584 2322727
169130458 7091823 732050 8740703 296869787 13964318 -158526 1595143 18755287 -264482658 12240390 1463974 -57588 1462002 59285789 -68956553 107906984 64364788 56489756 -5583357 164391 463556378 1056413 3255551 133260087 14335124 131486870 1891638
