SALAMANDER OKNÁ
CENNÍK 2014
PROFILY SALAMANDER Salamander Streamline 7 komorový
• • • • • • •
5 komorový profil stavebná hĺbka 76 mm dvojité EPDM tesnenie kovanie Siegenia Titan oceľová pozinkovaná výstuha izolačné dvojsklo plnené argónom koeficient Uf = 1, 2 W/m2k
ilustračný obrázok
ilustračný obrázok
Salamander Streamline
• • • • • • •
7 komorový profil stavebná hĺbka 76 mm dvojité EPDM tesnenie kovanie Siegenia Titan oceľová pozinkovaná výstuha izolačné dvojsklo plnené argónom koeficient Uf = 1,2 W/m2k
PROFILY SALAMANDER Salamander BlueEvolution
• • • • • • •
5 komorový profil stavebná hĺbka 76 mm trojité EPDM tesnenie kovanie Siegenia Titan oceľová pozinkovaná výstuha izolačné dvojsklo plnené argónom koeficient Uf = 1,0 W/m2k
ilustračný obrázok
ilustračný obrázok
Salamander 3D
• • • • • • •
6 komorový profil stavebná hĺbka 92 mm trojité EPDM tesnenie kovanie Siegenia Titan oceľová pozinkovaná výstuha izolačné trojsklo plnené argónom koeficient Uf = 0,8 W/m2k
VZORKY FARIEB SALAMANDER
Antracyt (70) Poznámka: neštandardné farby v profile Salamander sa individuálne vycenenia podľa počtu kusov
Upozornenie: jednostranná laminácia zlatý dub a orech sú laminované na recyklovanom profile, ostatné farby sú laminované vždy na nerecyklovanom profile. Obojstranná laminácia je laminovaná na nerecyklovanom profile.
DOPLNKOVÝ TOVAR SALAMANDER Plastové výplne: (štandardná farba)
biela ( 24 mm ) jednostranná farba ( 24 mm ) obojstranná farba ( 24 mm )
Bezpečnostné sklo Bezpečnostné sklo P2 Bezpečnostné sklo P4 Mliecne sklo Antisol hnedý Stopsol hnedý Drôtosklo Drôtosklo do 0,55 Sklo 6/12/6 Sklo 6/10/6/12/6 Izolačné trojsklo 4/14Ar/4/14Ar/4 ( U = 0,7) Izolačné trojsklo 4/20Ar/4/20Ar/4 ( U = 0,5) Izolačné štvorsklo 4/14Ar/4/16Ar/4/14Ar/4 (U = 0,4) Hliníkový prah Poistka balkónových dverí Farebné fixy Kľučka s kľúčom ( biela a hnedá ) Kľučky Secustic ( staré zlato F4) Kľučky Secustic ( pri sam. objednaní ) Kľučky pri objednávke okien: Príplatok za balkónovú priecku Výpočet terasového profil Poznámka: na doplnkový tovar sa nevzťahuje zľava
20 €,-/ m2 56 €,-/ m2 75 €,-/ m2 41 €,-/ m2 54 €,-/ m2 64 €,-/ m2 39 ,-/ m2 36 €,-/ m2 62 €,-/ m2 42 €,-/ m2 17 €,-/ ks 40 €, -/m2 64 €, -/m2 15 €,-/ m2 38 €,-/ m2 (salamander blueevolution) 56 €,-/ m2 (salamander blueevolution) 43 €,-/ bm 10 €,-/ ks 13 €,-/ ks 20 €,-/ ks 4,50 €,-/ ks 3 €,-/ ks 1,10 €,-/ks 10 ,-/ bm mínus 10 % z Vašej zľavy
DOPLNKOVÝ TOVAR SALAMANDER Ornament
Cena
(4/16/4)
Ornament
Atlantic
Altdeutsch
Dubová kôra
Crepi
Delta Matovana
34 Eur/m2
Silvit kôra
34 Eur/m2
60 Eur/m2
46 Eur/m2 Niagara
Flutes
45 Eur/m2
Cena
(4/16/4)
17 Eur/m2
34 Eur/m2
34 Eur/m2 Chinchilla
Ornament
34 Eur/m2
70 Eur/m2
Kathedral
Cena
(4/16/4)
52 Eur/m2
56 Eur/m2 Flutes Pieskovany
Poznámka: na doplnkový tovar sa nevzťahuje zľava
Master Carre
DOPLNKOVÝ TOVAR SALAMANDER Mriežky v skle Farba
Typ / Cena
Farba
Biely Ral 9010
8mm 18mm 26mm 45mm
5,00 Eur/pole 5,00 Eur/pole 5,00 Eur/pole 8,50 Eur/pole
Zlatý dub
18mm 26mm 45mm
9,0 Eur/pole 9,0 Eur/pole 15,0 Eur/pole
18mm 26mm
9,0 Eur/pole 9,0 Eur/pole
18mm 26mm
9,0 Eur/pole 9,0 Eur/pole
Mahagón
Douglasie
Zlatý
Typ / Cena 8mm 18mm 26mm
5,0 Eur/pole 10,0 Eur/pole 10,0 Eur/pole
18mm 26mm
9,0 Eur/pole 9,0 Eur/pole
18mm 26mm
9,0 Eur/pole 9,0 Eur/pole
18mm 26mm
9,0 Eur/pole 9,0 Eur/pole
Dub bahenný
Orech
Macore
Teplý rámik Farba
Cena
Farba
Cena
4,5 Eur/m2
5 Eur/m2
4,5 Eur/m2
5 Eur/m2
Poznámka: na doplnkový tovar sa nevzťahuje zľava
DOPLNKOVÝ TOVAR SALAMANDER Cena:
Profil spojováku Biely:
5 Eur/mb
Biely:
7 Eur/mb
Hnedý:
5,50 Eur/mb
1 x farba:
9 Eur/mb
2 x farba:
10,50 Eur/mb
Index: 406255
Index: 406250
Biely:
29 Eur/mb
Biely:
52 Eur/mb
I x farba:
38 Eur/mb
1 x farba:
65 Eur/mb
2 x farba:
42 Eur/mb
2 x farba:
68 Eur/mb
Index: 416250
Index: 416210
Index: 416273
Cena:
Profil spojováku kód:
kód:
Biely:
11 Eur/mb
Biely:
62 Eur/mb
1 x farba:
13 Eur/mb
1 x farba:
63 Eur/mb
2 x farba:
14 Eur/mb
2 x farba:
64 Eur/mb
Biely:
75 Eur/mb
Biely:
108 Eur/mb
1 x farba:
76 Eur/mb
1 x farba:
111 Eur/mb
2 x farba:
77 Eur/mb
2 x farba:
113 Eur/mb
Index: 406285
Poznámka: na doplnkový tovar sa nevzťahuje zľava
Index 406280
Index: 406290
DOPLNKOVÝ TOVAR SALAMANDER
Rozširovací profil s výstuhou: Salamander 20 mm 60 mm 100 mm
Biela
1 x farba
2 x farba
7,5 €,-/ bm 12 €,-/ bm 18 €,-/ bm
10 €,-/ bm 14 €,-/ bm 21 €,-/ bm
12 €,-/ bm 15 €,-/ bm 23 €,-/ bm
Poznámka: na doplnkový tovar sa nevzťahuje zľava
Fix okno v ráme v\š 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 1550 1600 1650 1700 1750 1800 1850 1900 1950 2000 2050 2100 2150 2200 2250 2300 2350
500 55 58 59 60 61 66 67 68 69 76 77 78 79 81 82 83 84 85 86 87 89 90 91 92 93 94 95 96 98 99 100 101 102 103 104 106 107 108
550 56 59 60 61 62 67 68 69 70 77 78 79 81 82 83 84 85 86 87 89 90 91 92 93 94 95 96 98 99 100 101 102 103 104 106 107 108 109
600 57 60 61 62 63 68 69 70 71 78 79 81 82 83 84 85 86 87 89 90 91 92 93 94 95 96 98 99 100 101 102 103 104 106 107 108 109 110
650 58 61 62 63 63 69 70 71 72 79 81 82 83 84 85 86 87 89 90 91 92 93 94 95 96 98 99 100 101 102 103 104 106 107 108 109 110 111
700 59 62 63 68 69 70 71 72 73 81 82 83 84 85 86 87 89 90 91 92 93 94 95 96 98 99 100 101 102 103 104 106 107 108 109 110 111 112
750 60 67 68 69 70 71 72 73 74 82 83 84 85 86 87 89 90 91 92 93 94 95 96 98 99 100 101 102 103 104 106 107 108 109 110 111 112 113
800 61 68 69 70 71 72 73 74 75 83 84 85 86 87 89 90 91 92 93 94 95 96 98 99 100 101 102 103 104 106 107 108 109 123 124 126 127 128
850 62 69 70 71 72 73 74 75 76 84 85 86 87 89 90 91 92 93 94 95 96 98 99 100 101 102 103 104 106 107 108 109 110 124 126 127 128 129
900 63 70 71 72 73 74 75 76 77 85 86 87 89 90 91 92 93 94 95 96 98 99 100 101 102 103 104 106 107 108 109 110 111 126 127 128 129 131
950 64 77 78 79 81 82 83 84 85 86 87 89 90 91 92 93 94 95 96 98 99 100 101 102 103 104 106 107 108 109 110 111 112 127 128 129 131 132
1000 65 78 79 81 82 83 84 85 86 87 89 90 98 99 101 102 103 104 105 107 108 109 110 112 113 114 115 116 118 119 120 121 123 139 140 141 143 144
1050 66 79 81 82 83 84 85 86 87 89 90 91 99 101 102 103 104 105 107 108 109 110 112 113 114 115 116 118 119 120 121 123 124 140 141 143 144 145
1100 67 81 82 83 84 85 86 87 89 90 91 92 101 102 110 111 112 114 115 116 117 119 120 121 123 124 125 127 128 129 130 132 133 150 152 154 155 156
1150 68 82 83 84 85 86 87 89 90 91 92 93 102 103 111 112 114 115 116 117 119 120 121 123 124 125 127 128 129 130 132 133 134 152 154 155 156 158
1200 69 83 84 85 86 87 89 90 91 92 93 94 103 104 112 114 115 116 117 119 120 121 123 124 125 127 128 129 130 132 133 134 136 154 155 156 158 159
1250 70 84 85 86 87 89 90 91 92 93 94 95 104 105 114 115 116 117 119 120 121 123 124 125 127 128 145 146 147 133 134 136 137 155 156 158 159 161
1300 71 85 86 87 89 90 91 92 93 94 95 96 105 107 115 116 117 119 120 121 123 124 125 127 128 129 146 147 149 161 163 165 166 168 169 171 172 174
Fix okno v ráme v\š 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 1550 1600 1650 1700 1750 1800 1850 1900 1950 2000 2050 2100 2150 2200 2250 2300 2350
1350 72 86 87 89 90 91 92 93 94 95 96 98 107 108 116 117 119 120 121 123 124 125 127 128 129 130 147 149 150 163 165 166 168 169 171 172 174 175
1400 73 87 89 90 91 92 93 94 95 96 98 99 108 109 117 119 120 121 126 127 128 130 131 132 134 135 153 154 156 169 170 172 173 175 177 178 180 182
1450 73 89 90 91 92 93 94 95 96 98 99 100 109 110 119 120 121 123 127 128 130 131 132 139 135 137 154 156 157 170 172 173 175 177 178 180 182 183
1500 74 90 91 92 93 94 95 96 98 99 100 101 110 112 120 121 123 124 128 130 150 152 153 155 156 158 178 180 182 197 198 200 202 204 206 208 210 211
1550 75 91 92 93 94 95 96 98 99 100 101 102 112 113 121 123 124 125 130 131 152 153 155 156 158 159 180 182 184 198 200 202 204 206 208 210 211 213
1600 76 92 93 94 95 96 98 99 100 101 102 103 113 114 123 124 125 127 131 132 153 155 156 158 159 161 182 184 185 200 202 204 206 208 210 211 213 215
1650 77 93 94 95 96 98 99 100 101 102 103 104 114 115 124 125 127 128 132 134 155 156 158 159 161 162 184 185 187 202 204 206 208 210 211 213 215 217
- prekročený rozmer skla hrúbky 4mm
1700 78 94 95 96 98 99 100 101 102 103 104 106 115 116 125 127 128 129 134 135 156 158 159 161 162 164 185 187 189 204 206 208 210 211 213 215 217 219
1750 79 95 96 98 99 100 101 102 103 104 106 107 116 118 127 128 129 130 135 137 158 159 161 162 164 165 187 189 190 206 208 210 211 213 215 217 219 220
1800 80 96 98 99 100 101 102 103 104 106 107 108 118 119 128 129 130 132 137 138 159 161 162 164 165 167 189 190 192 208 210 211 213 215 217 219 220 222
1850 81 98 99 100 101 102 103 104 106 107 108 109 119 120 129 130 132 133 138 139 161 162 164 165 167 168 190 192 194 210 211 213 215 217 219 220 222 224
dorátať sklo s hrúbkou 6 mm
Fix okno v ráme s priečkou v\š 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 1550 1600 1650 1700 1750 1800 1850 1900 1950 2000 2050 2100 2150 2200 2250 2300 2350
1000 68 72 76 80 83 87 91 93 96 100 102 105 109 112 116 119 123 124 128 131 135 138 142 148 152 155 162 166 170 173 177 181 184 188 192 195 199 203
1050 70 74 78 82 86 90 93 95 99 103 104 108 111 116 119 122 126 127 131 134 138 142 145 152 155 159 166 170 173 177 180 185 188 192 196 199 203 207
1100 75 78 82 85 89 93 96 97 101 105 107 110 114 118 122 125 129 130 133 137 141 144 148 155 159 162 170 173 177 181 184 188 192 196 200 204 207 211
1150 77 81 84 88 92 95 99 100 104 108 109 113 117 120 124 128 131 133 136 141 144 148 151 158 162 166 173 177 181 184 188 192 196 200 204 207 212 215
1200 75 79 83 88 92 96 101 103 106 110 112 116 119 124 127 131 134 136 140 143 147 151 155 162 165 169 176 180 185 188 192 196 200 204 207 212 216 220
1250 78 82 86 91 94 99 103 105 109 112 115 119 122 126 130 134 137 139 143 147 150 154 158 165 169 173 180 184 188 192 196 200 204 208 212 216 220 224
1300 80 84 89 93 97 101 105 107 111 115 117 121 125 129 133 137 141 142 145 150 153 157 161 168 172 176 184 188 192 196 200 204 208 212 216 220 224 228
1350 84 88 92 96 100 104 108 110 114 118 119 124 128 131 136 139 143 144 148 153 156 160 164 171 176 180 187 192 195 200 204 207 212 216 220 224 228 232
1400 86 91 94 99 103 107 111 112 117 120 122 126 130 134 138 142 147 148 152 155 159 163 167 175 179 182 191 195 199 203 207 212 216 220 224 228 232 237
1450 84 89 94 99 103 108 113 115 119 123 125 129 133 137 141 145 150 151 154 158 162 167 171 178 182 186 195 199 203 207 211 216 220 224 228 232 236 241
1500 90 94 98 102 107 111 115 117 121 125 127 131 135 140 144 148 153 153 157 162 166 169 174 181 185 190 198 202 206 211 216 219 223 228 232 236 241 245
1550 92 96 101 105 109 113 118 119 124 128 130 134 138 143 147 151 155 156 160 165 169 173 177 185 189 193 201 206 210 215 219 223 228 232 236 241 245 249
1600 96 100 104 108 112 117 120 121 126 130 132 137 141 145 149 154 158 159 163 167 172 176 180 188 192 197 205 209 214 218 223 227 231 236 240 245 249 253
1650 94 99 104 108 113 118 122 124 129 133 134 139 144 148 152 156 161 162 167 171 175 179 183 192 196 200 209 213 217 222 227 231 235 240 245 249 253 258
1700 96 101 106 111 116 120 125 127 131 136 137 142 146 151 155 159 164 165 169 173 178 182 187 195 199 204 212 217 221 226 230 235 239 244 248 253 257 262
1750 99 104 108 113 118 122 127 129 134 138 140 144 149 154 158 162 167 168 172 177 181 186 190 198 203 207 216 221 225 230 234 239 244 248 253 257 262 266
1800 103 108 112 117 121 126 130 131 136 141 143 147 152 156 161 165 170 171 176 180 184 189 193 202 206 211 220 224 229 233 238 243 247 252 256 261 266 270
Fix okno v ráme s priečkou v\š 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 1550 1600 1650 1700 1750 1800 1850 1900 1950 2000 2050 2100 2150 2200 2250 2300 2350
1850 104 109 113 118 123 128 132 134 139 143 145 150 154 159 163 168 173 174 178 182 187 192 196 205 210 214 223 228 232 237 242 246 252 256 261 265 270 275
1900 105 110 115 120 125 130 135 136 141 146 148 152 157 162 167 171 176 177 181 186 190 195 199 208 213 218 227 231 236 241 246 250 255 260 264 270 274 279
1950 106 111 117 121 127 132 137 139 143 148 150 155 159 165 169 174 179 180 184 189 193 198 203 211 216 221 230 235 240 245 250 254 259 264 269 273 279 283
2000 108 113 119 124 129 134 139 142 146 151 153 157 162 167 172 177 181 182 187 192 196 201 206 215 220 224 241 246 251 256 261 266 271 276 281 286 291 296
2050 111 117 121 127 132 137 142 144 148 154 155 160 165 170 175 179 184 185 190 195 199 204 209 218 223 228 245 249 255 260 265 270 275 280 285 290 295 300
2100 115 120 125 130 135 140 145 146 151 156 158 163 168 173 178 182 187 188 193 198 203 207 212 221 227 231 248 253 259 263 269 274 279 284 289 294 299 305
2150 117 122 127 132 137 142 147 148 153 158 160 165 170 175 180 185 190 191 196 201 205 210 216 225 230 235 252 257 262 267 273 278 283 288 294 299 304 309
2200 118 123 128 134 139 144 149 151 156 161 163 168 173 178 183 188 193 194 199 204 209 214 219 228 233 238 255 261 266 272 277 282 287 292 298 303 308 313
2250 121 126 131 136 142 146 152 153 159 164 166 170 176 181 186 191 196 197 202 207 212 217 222 231 236 242 259 264 270 275 280 286 291 296 302 307 312 318
2300 123 128 134 139 144 149 154 156 161 167 168 173 179 183 189 194 199 200 205 210 215 220 225 235 240 245 263 268 274 279 284 290 295 300 306 312 317 322
2350 126 131 136 142 146 152 156 158 164 169 171 176 181 186 192 197 202 203 207 213 218 223 228 238 243 249 266 272 277 283 288 294 299 305 310 316 321 326
2400 128 133 138 144 149 154 159 161 166 171 174 178 183 189 194 200 205 205 210 216 221 227 231 242 246 253 270 276 281 287 292 298 303 309 314 320 325 331
2450 130 136 141 146 151 156 162 163 168 173 177 180 186 192 196 203 207 208 213 219 224 230 234 245 249 256 274 280 284 291 297 301 307 313 318 324 330 335
- prekročený rozmer okna pri laminácií – nedá sa vyrobiť
Jednokrídlové okno S U41
v/š
500
550
600
650
700
750
800
850
900
500
78
79
80
82
83
85
87
90
92
950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 96
100
102
104
107
110
112
117
120
122
125
128
550
79
80
82
83
85
87
90
92
95
99
101
104
107
110
112
117
120
122
125
128
129
600
80
82
83
85
87
90
92
94
97
102
103
107
110
112
117
120
122
125
128
129
131
650
82
83
85
87
89
92
94
97
101
104
107
110
111
117
120
122
125
128
129
131
135
700
83
85
87
89
92
93
97
101
104
106
110
111
117
120
122
125
128
129
131
135
138
750
85
87
89
92
93
97
101
104
106
110
112
117
120
122
125
127
129
131
135
138
141
800
87
89
92
93
97
101
104
107
110
112
117
120
122
125
127
129
132
137
139
142
145
850
90
92
93
97
101
104
107
110
112
117
120
121
125
127
129
132
137
138
141
144
148
900
92
93
97
101
104
107
110
112
118
121
124
127
131
134
136
139
142
146
149
152
155
950
-
-
101
104
106
110
113
116
121
124
127
131
134
137
139
142
146
149
153
156
159
1000
-
-
103
105
109
113
116
119
124
127
131
134
138
141
143
146
150
153
156
160
163
1050
-
-
104
108
112
115
118
122
127
130
134
137
141
144
146
150
154
157
160
164
167
1100
-
-
108
112
115
118
122
125
130
134
137
141
144
148
150
153
157
161
164
167
170
1150
-
-
110
113
117
121
124
128
133
137
140
144
148
151
153
157
161
164
168
171
175
1200
-
-
111
115
119
123
126
130
135
139
142
146
150
153
157
160
164
168
171
175
178
1250
-
-
114
117
122
125
129
132
138
142
145
149
153
157
160
164
168
172
175
179
183
1300
-
-
117
120
125
129
132
136
142
145
149
153
157
161
164
168
172
176
179
183
187
1350
-
-
119
124
128
131
135
139
145
149
152
156
160
164
168
171
176
180
183
187
191
1400
-
-
124
127
131
135
138
142
148
152
155
159
164
167
171
175
179
183
187
191
195
1450
-
-
127
130
133
137
141
145
151
155
159
163
167
171
175
179
183
187
191
195
199
1500
-
-
130
131
136
140
144
148
154
158
162
166
170
174
178
182
187
191
194
199
205
Jednokrídlové okno - OS v/š
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
500
85
86
87
89
90
92
94
97
99
103
1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 106
109
111
114
117
119
123
127
129
132
135
550
86
87
89
90
92
94
97
99
102
106
108
110
114
117
119
123
127
129
131
134
136
600
87
89
90
92
94
97
99
101
104
109
110
114
117
118
124
127
129
131
134
135
137
650
89
90
92
94
96
99
101
103
107
110
114
117
118
124
127
129
131
134
135
137
141
700
90
92
94
96
99
100
104
107
110
113
117
117
124
127
129
131
134
135
137
141
144
750
92
94
96
99
100
103
107
110
113
117
119
124
127
128
131
134
135
137
141
144
147 151
800
94
96
99
100
103
107
111
113
117
119
124
127
128
131
134
135
138
143
145
148
850
97
99
100
104
108
110
113
116
119
123
127
128
131
134
135
138
143
144
147
150
153
900
99
100
104
107
110
113
116
119
124
127
131
134
137
140
142
145
148
152
155
158
161
950
101
103
108
110
113
116
119
123
127
131
134
137
140
143
145
148
152
155
158
162
165
1000
103
107
110
112
116
119
122
125
130
134
137
140
144
147
149
152
156
159
162
165
168
1050
107
110
111
114
118
122
125
128
133
137
140
143
147
150
152
155
159
162
166
169
173
1100
110
111
115
119
121
124
128
131
137
140
143
147
150
153
156
159
163
166
170
173
176
1150
112
114
116
120
124
127
131
134
139
143
146
150
153
157
159
162
166
170
173
177
180
1200
113
115
118
121
125
129
132
136
141
145
148
152
156
159
162
166
170
173
177
180
183
1250
114
117
120
124
128
132
135
139
144
148
151
155
159
162
166
170
173
177
180
184
188
1300
116
120
123
127
131
135
139
142
148
151
155
158
162
166
170
173
177
181
185
188
192
1350
119
122
126
131
134
138
141
145
151
154
158
162
166
170
173
177
181
185
188
192
196
1400
121
125
131
134
137
141
144
148
154
158
161
165
169
173
177
180
184
188
192
196
200
1450
124
130
134
136
140
143
147
151
157
161
164
168
172
176
180
184
188
192
196
200
204
1500
130
133
136
138
142
146
150
154
160
164
168
171
176
180
183
187
192
196
199
203
209
1550
133
135
137
141
145
149
153
157
163
167
171
175
179
183
187
191
195
199
203
209
211
1600
135
137
141
144
148
152
156
160
166
170
174
178
182
186
190
194
199
203
209
211
215
1650
137
141
144
146
151
155
158
163
169
173
177
181
185
190
194
198
203
209
211
215
221
1700 1750
141 143
144 146
146 151
151 152
153 156
157 160
161 164
166 169
172 175
176 179
180 183
184 188
188 191
193 198
197 204
203 209
209 211
211 213
214 221
221 226
226 229
Dvojkrídlové okno OS-O 1
1
v/š
1100
1150
1200
1250
1300
1350
1400
1450
1500
1550
1600
1650
1700
1750
1800
500
144
145
147
149
153
156
159
160
162
164
165
168
166
180
182
550
145
147
149
152
156
160
161
163
163
165
169
174
172
186
187
600
147
149
152
155
155
159
165
165
168
168
174
178
177
190
192
650
151
154
157
160
160
164
170
170
173
174
179
183
183
196
198
700
156
157
160
163
165
169
173
175
178
180
184
187
189
200
203
750
159
162
165
168
170
174
178
180
183
186
189
192
195
206
209
800
163
166
169
172
174
178
181
184
187
190
193
196
199
209
212
850
165
168
170
173
177
181
183
186
190
193
195
198
202
212
215
900
174
177
180
183
186
190
193
196
199
202
205
208
211
222
225
950
176
179
183
186
189
193
196
199
202
205
208
212
215
226
229
1000
181
184
187
190
194
198
201
204
208
211
214
217
220
231
234
1050
186
189
192
196
199
203
206
209
213
216
219
222
226
237
240
1100
191
194
197
201
204
208
211
215
218
221
225
228
231
242
246
1150
195
199
202
205
209
213
217
220
224
227
230
234
237
248
252
1200
200
204
207
211
214
219
222
225
229
232
236
239
243
254
257
1250
205
208
212
216
219
223
227
231
234
238
241
245
248
259
263
1300
210
214
217
221
225
229
233
237
240
243
247
251
255
266
270
1350
208
211
215
219
222
226
230
234
237
241
244
248
251
262
266
1400
213
217
220
224
228
232
236
240
243
248
251
255
259
270
274
1450
218
222
225
229
233
238
241
245
249
253
257
260
264
276
280
1500
224
228
232
236
240
244
248
252
256
260
264
267
272
281
286
1550
229
233
236
241
244
249
253
257
261
265
269
273
277
287
291
1600
233
238
242
245
250
254
258
263
266
271
274
279
283
293
297
1650
241
245
249
253
257
262
266
270
274
279
283
287
291
301
306
1700
247
251
255
260
264
269
273
277
281
285
290
294
298
309
314
1750
252
256
260
264
269
274
278
282
286
291
295
299
303
315
319
Dvojkrídlové okno OS-O 1
1
v/š
1850
1900
1950
2000
2050
2100
2150
2200
2250
2300
2350
2400
2450
500
183
186
189
192
195
195
201
201
204
207
210
213
212
550
189
192
195
198
201
201
207
207
210
213
216
219
219
600
194
197
200
203
206
207
212
213
216
219
222
225
225
650
200
203
206
209
212
213
218
219
222
225
228
231
232
700
205
209
211
214
217
220
224
226
229
232
235
238
240
750
211
215
217
220
223
226
230
232
235
238
241
244
247
800
215
218
221
224
227
230
233
236
239
242
245
248
251
850
218
221
224
227
230
233
236
239
243
245
248
252
255
900
228
231
234
237
240
243
247
250
253
256
259
262
265
950
232
235
238
241
244
247
251
254
257
260
263
266
270
1000
238
241
244
247
250
254
257
260
263
266
270
273
277
1050
243
247
250
253
256
259
263
267
270
273
277
280
283
1100
249
252
256
259
263
266
269
273
276
279
283
286
289
1150
255
258
262
265
269
272
276
279
283
286
289
293
296
1200
261
264
268
271
275
278
282
285
289
292
296
299
303
1250
267
270
274
277
281
284
288
292
295
299
302
306
309
1300
273
277
280
284
288
291
295
299
302
306
310
313
317
1350
270
273
277
280
284
287
291
295
298
302
305
309
312
1400
278
281
285
289
293
297
301
304
308
312
315
319
323
1450
284
287
291
295
299
303
307
311
315
318
322
326
330
1500
289
293
297
301
305
309
313
317
321
325
328
333
336
1550
295
299
303
307
311
315
319
323
327
331
335
339
343
1600
301
305
309
313
317
321
325
330
333
338
342
346
350
1650
309
313
318
322
326
330
334
338
342
347
351
355
359
1700
318
322
326
330
335
339
343
347
352
356
360
364
368
1750
324
328
332
336
341
345
349
354
358
362
366
371
375
Dvojkrídlové okno so štulpom OS-O 1
1
v/š
1100
1150
1200
1250
1300
1350
1400
1450
1500
1550
1600
1650
1700
1750
1800
500
166
168
172
175
178
182
160
188
191
194
197
200
203
211
214
550
167
170
173
176
179
183
165
189
193
195
199
201
204
213
215
600
169
171
175
178
181
185
171
191
194
197
200
203
206
214
217
650
170
173
176
180
182
187
177
193
196
199
202
204
208
216
218
700
172
175
178
181
184
188
182
194
197
200
203
206
209
217
220
750
174
176
180
183
186
190
188
196
199
202
205
208
211
219
221
800
175
178
181
184
187
191
194
197
200
203
206
209
212
220
223
850
180
183
186
189
193
196
200
203
206
209
212
215
218
226
229
900
188
192
194
198
201
205
208
212
215
217
221
224
227
235
239
950
191
194
197
201
204
208
212
215
218
221
225
227
230
239
242
1000
196
199
202
206
209
213
216
220
224
227
230
233
237
245
248
1050
201
204
208
211
215
219
222
225
229
233
236
239
242
251
254
1100
206
209
213
216
220
225
228
231
235
238
241
245
249
256
260
1150
211
214
218
222
226
230
233
237
241
244
248
251
254
263
266
1200
216
220
223
227
230
235
239
242
246
249
253
256
260
269
272
1250
221
225
228
232
236
240
244
248
252
255
259
263
267
275
278
1300
228
232
236
240
243
248
252
256
260
263
267
271
274
283
287
1350
234
238
241
245
249
254
258
261
265
269
273
277
281
289
293
1400
236
240
244
248
251
256
260
264
268
272
276
280
284
292
296
1450
239
242
246
251
254
259
263
267
271
275
279
283
287
296
300
1500
241
245
249
253
257
262
266
270
274
278
282
286
290
299
303
1550
246
250
254
258
263
267
272
275
280
284
288
292
297
305
310
1600
251
255
259
264
268
273
277
281
286
290
294
298
302
311
315
1650
259
264
267
272
276
281
285
290
294
298
302
307
311
320
324
1700
269
273
278
282
286
291
296
300
305
309
313
317
321
331
335
1750
274
278
283
287
292
297
301
306
310
315
319
323
328
337
341
Dvojkrídlové okno so štulpom OS-O 1
1
v/š
1850
1900
1950
2000
2050
2100
2150
2200
2250
2300
2350
2400
2450
500
217
220
223
226
229
232
235
239
243
246
249
251
255
550
219
221
225
228
230
234
237
240
245
247
251
252
256
600
220
223
226
229
232
235
238
242
246
249
252
254
258
650
222
224
228
231
234
237
240
243
247
250
253
255
259
700
223
226
229
232
235
238
241
245
248
251
254
257
260
750
225
227
231
234
237
240
243
246
250
253
256
258
262
800
226
229
232
235
238
241
245
248
251
254
257
260
263
850
233
235
239
242
245
248
252
255
257
261
264
267
270
900
242
245
248
251
254
258
261
264
267
271
274
277
280
950
245
248
252
255
258
261
265
268
272
275
278
281
285
1000
251
254
258
262
265
268
272
275
278
282
285
288
292
1050
257
261
265
268
271
274
279
282
285
288
292
295
299
1100
264
267
271
274
278
281
285
288
292
295
299
302
306
1150
270
273
277
280
284
287
292
295
299
302
306
309
313
1200
276
280
283
287
290
294
298
302
306
309
313
316
320
1250
282
286
290
293
297
300
305
308
312
316
319
323
327
1300
291
294
298
301
305
309
313
317
320
324
328
332
336
1350
297
300
304
308
312
316
320
324
327
331
335
339
343
1400
300
304
308
312
316
320
324
328
332
335
339
343
347
1450
304
308
312
316
319
323
328
332
336
340
344
348
352
1500
307
311
316
319
324
327
332
336
340
344
348
352
356
1550
313
318
322
326
330
334
339
342
347
351
355
359
363
1600
319
324
328
332
336
340
345
349
353
357
362
366
370
1650
329
333
337
341
346
350
354
359
363
367
371
376
380
1700
339
344
348
352
357
361
366
370
374
378
383
387
392
1750
346
350
354
359
363
368
372
377
381
385
390
394
398
1.1
Dvojdielne okno Fix v ráme -OS 3
2
Maximálna šírka krídla 1600 mm a minimálna šírka krídla 400 mm
v/š
1100
1150
1200
1250
1300
1350
1400
1450
1500
1550
1600
1650
1700
1750
1800
500
117
118
120
122
123
126
126
128
130
131
132
136
134
148
149
550
118
120
122
123
126
127
129
131
131
132
137
141
140
153
155
600
120
122
123
126
122
126
133
132
135
136
141
145
145
158
160
650
122
123
126
128
128
132
