OPEN -- Overall Stage Results ČERNÁ HORA CUP 1. kolo Printed březen 19, 2016 at 15:17 Stage 1 -- 1
1 2
PTS
TIME
HIT FACTOR
STAGE POINTS
STAGE PERCENT
102 97
19,38 39,51
5,2632 2,4551
115,0000 53,6434
100,00 46,65
COMPETITOR # Name 17 Tomek, Petr 18 Tomek, Jan
Page 1
STANDARD -- Overall Stage Results ČERNÁ HORA CUP 1. kolo Printed březen 19, 2016 at 15:17 Stage 1 -- 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
PTS
TIME
HIT FACTOR
STAGE POINTS
STAGE PERCENT
107 93 105 111 103 105 101 109 107 111 111 103 111 97 88 105 109 113 101 92 109 99 115 105 111 79 101 103 86 97 95
14,93 16,24 19,01 20,54 20,40 21,02 20,35 22,43 22,71 23,65 24,17 22,46 24,63 21,65 19,92 24,15 25,23 28,21 25,99 23,77 28,22 25,68 29,97 28,75 30,66 22,17 28,71 35,15 31,64 40,18 44,99
7,1668 5,7266 5,5234 5,4041 5,0490 4,9952 4,9631 4,8596 4,7116 4,6934 4,5925 4,5859 4,5067 4,4804 4,4177 4,3478 4,3203 4,0057 3,8861 3,8704 3,8625 3,8551 3,8372 3,6522 3,6204 3,5634 3,5179 2,9303 2,7181 2,4141 2,1116
115,0000 91,8905 88,6301 86,7154 81,0179 80,1550 79,6399 77,9778 75,6033 75,3123 73,6920 73,5870 72,3157 71,8932 70,8871 69,7663 69,3239 64,2761 62,3575 62,1059 61,9788 61,8606 61,5722 58,6037 58,0931 57,1788 56,4498 47,0203 43,6150 38,7379 33,8830
100,00 79,90 77,07 75,40 70,45 69,70 69,25 67,81 65,74 65,49 64,08 63,99 62,88 62,52 61,64 60,67 60,28 55,89 54,22 54,01 53,89 53,79 53,54 50,96 50,52 49,72 49,09 40,89 37,93 33,69 29,46
COMPETITOR # Name 10 33 41 77 2 9 67 44 27 23 74 49 61 22 59 20 4 43 15 66 25 42 32 58 46 24 55 29 53 69 7
Maděránek, Radim Václavík, Jaroslav Balej, Zdeněk Vašíček, David Radkovič CD, Michal Vítek CD, Libor Mach, Lukáš Glos CD, Stanislav Navrátil, Antonín Mudrich, Stanislav Rakušan, Josef Hübner, Luboš Havránek, Rostislav Topolovský, Lubomír Koutný, Martin Němec, Bronislav Musil CD, Eduard Konvičná, Ruzena Vopařil, Josef Bublák, Martin Dostál, Lubomír Konvičný, Lumír Letý st., Karel Koutná, Zuzana Částek, Jindřich Satrapa, František Koch, Roman Mařáková, Pavlína Mika, Dalibor Rangotis CD, Filip Mach CD, Petr
Page 1
PRODUCTION -- Overall Stage Results ČERNÁ HORA CUP 1. kolo Printed březen 19, 2016 at 15:17 Stage 1 -- 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
PTS
TIME
HIT FACTOR
STAGE POINTS
STAGE PERCENT
103 105 109 107 103 105 107 86 103 115 98 107 109 103 101 111 101 103 96 93 74 82 111 90 92
16,17 17,20 18,30 18,08 18,49 19,10 21,22 17,24 21,71 24,58 21,22 23,60 24,26 23,92 25,00 28,42 26,87 29,74 28,24 29,63 23,75 26,47 37,85 36,92 49,40
6,3698 6,1047 5,9563 5,9181 5,5706 5,4974 5,0424 4,9884 4,7444 4,6786 4,6183 4,5339 4,4930 4,3060 4,0400 3,9057 3,7588 3,4633 3,3994 3,1387 3,1158 3,0978 2,9326 2,4377 1,8623
115,0000 110,2127 107,5341 106,8454 100,5706 99,2491 91,0351 90,0600 85,6541 84,4669 83,3780 81,8545 81,1160 77,7404 72,9377 70,5131 67,8616 62,5269 61,3730 56,6659 56,2521 55,9282 52,9453 44,0100 33,6226
100,00 95,84 93,51 92,91 87,45 86,30 79,16 78,31 74,48 73,45 72,50 71,18 70,54 67,60 63,42 61,32 59,01 54,37 53,37 49,27 48,91 48,63 46,04 38,27 29,24
COMPETITOR # Name 73 45 34 50 51 38 65 76 72 62 71 37 39 56 28 40 11 57 70 16 63 52 60 14 75
Vomela, Lukáš Glos, Stanislav Kadlčík, Karel Pfeifer, Ladislav Kaprál, Vojtěch Brázda, Robert Novák, Jakub Moštěk, Martin Boško, Radovan Růžička, Radek Fiala, Adam Jurásek, Petr Pospíšil, Martin Zalewski, Marcin Mučka, Karel Pícha, Jiří Růžička, Milan Grażul, Agnieszka Dvořák, Petr Chaloupka, Jakub Lankas, Marek Polách, Josef Kavalíř, David Košňar, Jan Vančík, David
Page 1
REVOLVER -- Overall Stage Results ČERNÁ HORA CUP 1. kolo Printed březen 19, 2016 at 15:17 Stage 1 -- 1
1 2 3 4 5 6
PTS
TIME
HIT FACTOR
STAGE POINTS
STAGE PERCENT
114 111 113 113 111 107
21,24 33,83 34,95 41,31 42,45 43,22
5,3672 3,2811 3,2332 2,7354 2,6148 2,4757
115,0000 70,3021 69,2754 58,6099 56,0264 53,0452
100,00 61,13 60,24 50,97 48,72 46,13
COMPETITOR # Name 30 1 3 6 8 5
Ladič, Tibor Neumann, Michal Zajíček, Miloslav Vašut, Jaroslav Zahrádka, Martin Keclík, Ivo
Page 1
OPEN -- Overall Stage Results ČERNÁ HORA CUP 1. kolo Printed březen 19, 2016 at 15:17 Stage 2 -- 2
1 2
PTS
TIME
HIT FACTOR
STAGE POINTS
STAGE PERCENT
112 119
22,65 28,76
4,9448 4,1377
120,0000 100,4129
100,00 83,68
COMPETITOR # Name 17 Tomek, Petr 18 Tomek, Jan
Page 1
STANDARD -- Overall Stage Results ČERNÁ HORA CUP 1. kolo Printed březen 19, 2016 at 15:17 Stage 2 -- 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
PTS
TIME
HIT FACTOR
STAGE POINTS
STAGE PERCENT
116 113 96 112 100 115 112 106 104 111 108 112 110 110 106 114 116 104 104 104 108 106 83 110 110 100 93 78 68 114 97
20,45 21,28 18,21 21,37 19,16 22,06 22,38 21,63 21,46 24,24 23,84 25,18 25,15 27,03 26,13 29,18 31,23 28,43 28,57 28,89 30,62 30,43 24,02 32,05 32,24 30,73 29,41 24,99 22,95 40,55 35,53
5,6724 5,3102 5,2718 5,2410 5,2192 5,2131 5,0045 4,9006 4,8462 4,5792 4,5302 4,4480 4,3738 4,0696 4,0566 3,9068 3,7144 3,6581 3,6402 3,5999 3,5271 3,4834 3,4555 3,4321 3,4119 3,2541 3,1622 3,1212 2,9630 2,8113 2,7301
120,0000 112,3371 111,5264 110,8741 110,4132 110,2831 105,8704 103,6730 102,5227 96,8739 95,8372 94,0977 92,5276 86,0921 85,8189 82,6487 78,5783 77,3879 77,0087 76,1557 74,6165 73,6920 73,1007 72,6075 72,1796 68,8421 66,8967 66,0305 62,6820 59,4745 57,7555
100,00 93,61 92,94 92,40 92,01 91,90 88,23 86,39 85,44 80,73 79,86 78,41 77,11 71,74 71,52 68,87 65,48 64,49 64,17 63,46 62,18 61,41 60,92 60,51 60,15 57,37 55,75 55,03 52,23 49,56 48,13
COMPETITOR # Name 41 61 33 10 2 74 9 22 27 7 59 44 23 24 15 29 32 67 55 20 77 43 66 58 53 4 42 25 49 69 46
Balej, Zdeněk Havránek, Rostislav Václavík, Jaroslav Maděránek, Radim Radkovič CD, Michal Rakušan, Josef Vítek CD, Libor Topolovský, Lubomír Navrátil, Antonín Mach CD, Petr Koutný, Martin Glos CD, Stanislav Mudrich, Stanislav Satrapa, František Vopařil, Josef Mařáková, Pavlína Letý st., Karel Mach, Lukáš Koch, Roman Němec, Bronislav Vašíček, David Konvičná, Ruzena Bublák, Martin Koutná, Zuzana Mika, Dalibor Musil CD, Eduard Konvičný, Lumír Dostál, Lubomír Hübner, Luboš Rangotis CD, Filip Částek, Jindřich
Page 1
PRODUCTION -- Overall Stage Results ČERNÁ HORA CUP 1. kolo Printed březen 19, 2016 at 15:17 Stage 2 -- 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
PTS
TIME
HIT FACTOR
STAGE POINTS
STAGE PERCENT
118 118 106 108 112 114 114 106 101 118 99 108 112 93 98 116 116 104 98 100 100 74 53 43 99
16,95 18,12 16,37 19,05 20,50 21,13 21,85 22,79 22,18 26,42 23,11 25,72 27,15 23,33 26,25 31,37 32,20 31,47 29,85 32,28 37,06 39,46 30,35 25,19 61,71
6,9617 6,5121 6,4753 5,6693 5,4634 5,3952 5,2174 4,6512 4,5537 4,4663 4,2839 4,1991 4,1252 3,9863 3,7333 3,6978 3,6025 3,3047 3,2831 3,0979 2,6983 1,8753 1,7463 1,7070 1,6043
120,0000 112,2517 111,6159 97,7232 94,1745 92,9981 89,9337 80,1734 78,4926 76,9871 73,8421 72,3805 71,1078 68,7127 64,3525 63,7401 62,0971 56,9647 56,5914 53,3993 46,5118 32,3254 30,1014 29,4245 27,6534
100,00 93,54 93,01 81,44 78,48 77,50 74,94 66,81 65,41 64,16 61,54 60,32 59,26 57,26 53,63 53,12 51,75 47,47 47,16 44,50 38,76 26,94 25,08 24,52 23,04
COMPETITOR # Name 76 50 73 45 34 51 71 72 65 39 56 38 37 11 52 63 70 28 40 62 60 16 57 14 75
Moštěk, Martin Pfeifer, Ladislav Vomela, Lukáš Glos, Stanislav Kadlčík, Karel Kaprál, Vojtěch Fiala, Adam Boško, Radovan Novák, Jakub Pospíšil, Martin Zalewski, Marcin Brázda, Robert Jurásek, Petr Růžička, Milan Polách, Josef Lankas, Marek Dvořák, Petr Mučka, Karel Pícha, Jiří Růžička, Radek Kavalíř, David Chaloupka, Jakub Grażul, Agnieszka Košňar, Jan Vančík, David
Page 1
REVOLVER -- Overall Stage Results ČERNÁ HORA CUP 1. kolo Printed březen 19, 2016 at 15:17 Stage 2 -- 2
1 2 3 4 5 6
PTS
TIME
HIT FACTOR
STAGE POINTS
STAGE PERCENT
117 96 110 110 112 118
25,08 29,37 38,82 40,17 41,32 51,73
4,6651 3,2686 2,8336 2,7384 2,7106 2,2811
120,0000 84,0795 72,8887 70,4391 69,7237 58,6763
100,00 70,07 60,74 58,70 58,10 48,90
COMPETITOR # Name 30 1 6 8 5 3
Ladič, Tibor Neumann, Michal Vašut, Jaroslav Zahrádka, Martin Keclík, Ivo Zajíček, Miloslav
Page 1
OPEN -- Overall Stage Results ČERNÁ HORA CUP 1. kolo Printed březen 19, 2016 at 15:17 Stage 3 -- 3
1 2
PTS
TIME
HIT FACTOR
STAGE POINTS
STAGE PERCENT
129 133
22,15 33,49
5,8239 3,9713
135,0000 92,0565
100,00 68,19
COMPETITOR # Name 17 Tomek, Petr 18 Tomek, Jan
Page 1
STANDARD -- Overall Stage Results ČERNÁ HORA CUP 1. kolo Printed březen 19, 2016 at 15:17 Stage 3 -- 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
PTS
TIME
HIT FACTOR
STAGE POINTS
STAGE PERCENT
125 129 130 123 129 130 134 125 135 131 131 121 125 94 131 121 132 127 129 127 125 133 116 129 130 125 112 112 133 131 127
20,75 21,87 24,15 23,43 25,28 26,29 27,94 27,85 30,80 30,12 30,60 28,37 29,75 22,74 31,76 29,61 33,27 32,02 32,75 32,38 32,45 35,61 31,88 36,61 37,11 35,91 33,09 39,35 48,49 47,93 47,34
6,0241 5,8985 5,3830 5,2497 5,1028 4,9448 4,7960 4,4883 4,3831 4,3493 4,2810 4,2651 4,2017 4,1337 4,1247 4,0865 3,9675 3,9663 3,9389 3,9222 3,8521 3,7349 3,6386 3,5236 3,5031 3,4809 3,3847 2,8463 2,7428 2,7332 2,6827
135,0000 132,1852 120,6335 117,6453 114,3548 110,8140 107,4782 100,5835 98,2256 97,4671 95,9382 95,5802 94,1597 92,6359 92,4342 91,5775 88,9125 88,8841 88,2715 87,8959 86,3251 83,6992 81,5420 78,9645 78,5044 78,0075 75,8513 63,7845 61,4669 61,2499 60,1198
100,00 97,91 89,36 87,14 84,71 82,08 79,61 74,51 72,76 72,20 71,07 70,80 69,75 68,62 68,47 67,84 65,86 65,84 65,39 65,11 63,94 62,00 60,40 58,49 58,15 57,78 56,19 47,25 45,53 45,37 44,53
COMPETITOR # Name 10 33 44 27 9 61 74 49 23 59 25 22 20 41 4 2 77 67 24 55 15 43 29 42 7 32 66 58 46 69 53
Maděránek, Radim Václavík, Jaroslav Glos CD, Stanislav Navrátil, Antonín Vítek CD, Libor Havránek, Rostislav Rakušan, Josef Hübner, Luboš Mudrich, Stanislav Koutný, Martin Dostál, Lubomír Topolovský, Lubomír Němec, Bronislav Balej, Zdeněk Musil CD, Eduard Radkovič CD, Michal Vašíček, David Mach, Lukáš Satrapa, František Koch, Roman Vopařil, Josef Konvičná, Ruzena Mařáková, Pavlína Konvičný, Lumír Mach CD, Petr Letý st., Karel Bublák, Martin Koutná, Zuzana Částek, Jindřich Rangotis CD, Filip Mika, Dalibor
Page 1
PRODUCTION -- Overall Stage Results ČERNÁ HORA CUP 1. kolo Printed březen 19, 2016 at 15:17 Stage 3 -- 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
PTS
TIME
HIT FACTOR
STAGE POINTS
STAGE PERCENT
131 131 127 123 133 114 133 135 129 125 129 129 131 121 125 133 116 108 92 112 116 129 56 62 101
19,51 20,75 22,36 22,29 25,63 22,04 26,91 28,73 27,54 26,96 30,10 30,85 35,66 33,97 35,35 37,90 37,40 37,90 32,80 45,79 48,88 56,47 25,21 32,43 71,12
6,7145 6,3133 5,6798 5,5182 5,1892 5,1724 4,9424 4,6989 4,6841 4,6365 4,2857 4,1815 3,6736 3,5620 3,5361 3,5092 3,1016 2,8496 2,8049 2,4459 2,3732 2,2844 2,2213 1,9118 1,4201
135,0000 126,9325 114,1962 110,9468 104,3333 103,9951 99,3706 94,4752 94,1771 93,2202 86,1674 84,0726 73,8601 71,6159 71,0952 70,5557 62,3600 57,2934 56,3941 49,1776 47,7141 45,9295 44,6617 38,4383 28,5528
100,00 94,02 84,59 82,18 77,28 77,03 73,61 69,98 69,76 69,05 63,83 62,28 54,71 53,05 52,66 52,26 46,19 42,44 41,77 36,43 35,34 34,02 33,08 28,47 21,15
COMPETITOR # Name 73 76 51 45 34 50 65 71 56 38 72 11 40 63 28 39 57 52 16 14 37 60 62 70 75
Vomela, Lukáš Moštěk, Martin Kaprál, Vojtěch Glos, Stanislav Kadlčík, Karel Pfeifer, Ladislav Novák, Jakub Fiala, Adam Zalewski, Marcin Brázda, Robert Boško, Radovan Růžička, Milan Pícha, Jiří Lankas, Marek Mučka, Karel Pospíšil, Martin Grażul, Agnieszka Polách, Josef Chaloupka, Jakub Košňar, Jan Jurásek, Petr Kavalíř, David Růžička, Radek Dvořák, Petr Vančík, David
Page 1
REVOLVER -- Overall Stage Results ČERNÁ HORA CUP 1. kolo Printed březen 19, 2016 at 15:17 Stage 3 -- 3
1 2 3 4 5 6
PTS
TIME
HIT FACTOR
STAGE POINTS
STAGE PERCENT
134 135 128 133 132 118
33,30 34,35 39,08 44,94 51,04 52,18
4,0240 3,9301 3,2753 2,9595 2,5862 2,2614
135,0000 131,8500 109,8825 99,2869 86,7634 75,8667
100,00 97,67 81,39 73,55 64,27 56,20
COMPETITOR # Name 1 30 8 6 3 5
Neumann, Michal Ladič, Tibor Zahrádka, Martin Vašut, Jaroslav Zajíček, Miloslav Keclík, Ivo
Page 1
OPEN -- Overall Stage Results ČERNÁ HORA CUP 1. kolo Printed březen 19, 2016 at 15:17 Stage 4 -- 4
1 2
PTS
TIME
HIT FACTOR
STAGE POINTS
STAGE PERCENT
75 75
23,09 32,91
3,2482 2,2789
80,0000 56,1288
100,00 70,16
COMPETITOR # Name 17 Tomek, Petr 18 Tomek, Jan
Page 1
STANDARD -- Overall Stage Results ČERNÁ HORA CUP 1. kolo Printed březen 19, 2016 at 15:17 Stage 4 -- 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
PTS
TIME
HIT FACTOR
STAGE POINTS
STAGE PERCENT
74 75 72 72 72 69 68 68 76 72 68 70 70 74 74 74 76 72 66 78 66 80 62 64 60 79 66 71 59 62 0
17,71 19,63 18,87 19,42 20,49 19,78 20,51 21,26 24,60 23,51 22,28 23,20 23,28 26,10 27,25 27,96 28,80 27,70 27,05 32,02 29,21 36,38 31,37 32,39 36,03 50,04 42,56 57,80 50,83 54,16 26,12
4,1784 3,8207 3,8156 3,7075 3,5139 3,4884 3,3155 3,1985 3,0894 3,0625 3,0521 3,0172 3,0069 2,8352 2,7156 2,6466 2,6389 2,5993 2,4399 2,4360 2,2595 2,1990 1,9764 1,9759 1,6653 1,5787 1,5508 1,2284 1,1607 1,1448 0,0000
80,0000 73,1506 73,0529 70,9839 67,2771 66,7882 63,4775 61,2382 59,1501 58,6350 58,4347 57,7679 57,5694 54,2835 51,9927 50,6724 50,5240 49,7656 46,7147 46,6391 43,2603 42,1021 37,8403 37,8308 31,8833 30,2264 29,6906 23,5184 22,2233 21,9174 0,0000
100,00 91,44 91,32 88,73 84,10 83,49 79,35 76,55 73,94 73,29 73,04 72,21 71,96 67,85 64,99 63,34 63,16 62,21 58,39 58,30 54,08 52,63 47,30 47,29 39,85 37,78 37,11 29,40 27,78 27,40 0,00
COMPETITOR # Name 10 44 33 27 15 7 9 2 23 49 41 20 61 24 66 67 43 25 59 74 22 32 42 46 77 69 58 4 53 29 55
Maděránek, Radim Glos CD, Stanislav Václavík, Jaroslav Navrátil, Antonín Vopařil, Josef Mach CD, Petr Vítek CD, Libor Radkovič CD, Michal Mudrich, Stanislav Hübner, Luboš Balej, Zdeněk Němec, Bronislav Havránek, Rostislav Satrapa, František Bublák, Martin Mach, Lukáš Konvičná, Ruzena Dostál, Lubomír Koutný, Martin Rakušan, Josef Topolovský, Lubomír Letý st., Karel Konvičný, Lumír Částek, Jindřich Vašíček, David Rangotis CD, Filip Koutná, Zuzana Musil CD, Eduard Mika, Dalibor Mařáková, Pavlína Koch, Roman
Page 1
PRODUCTION -- Overall Stage Results ČERNÁ HORA CUP 1. kolo Printed březen 19, 2016 at 15:17 Stage 4 -- 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
PTS
TIME
HIT FACTOR
STAGE POINTS
STAGE PERCENT
76 74 74 76 68 74 76 70 74 64 74 68 68 62 68 70 70 55 51 66 53 61 62 46 32
17,61 18,29 19,10 21,89 20,22 22,26 23,01 22,06 23,94 23,15 27,89 26,34 26,66 25,97 31,03 32,83 34,13 29,60 33,65 43,94 39,42 46,14 50,61 41,18 57,18
4,3157 4,0459 3,8743 3,4719 3,3630 3,3243 3,3029 3,1732 3,0911 2,7646 2,6533 2,5816 2,5506 2,3874 2,1914 2,1322 2,0510 1,8581 1,5156 1,5020 1,3445 1,3221 1,2251 1,1170 0,5596
80,0000 74,9987 71,8181 64,3582 62,3395 61,6229 61,2256 58,8204 57,2985 51,2466 49,1834 47,8552 47,2808 44,2543 40,6221 39,5242 38,0187 34,4435 28,0945 27,8432 24,9227 24,5069 22,7086 20,7065 10,3739
100,00 93,75 89,77 80,45 77,92 77,03 76,53 73,53 71,62 64,06 61,48 59,82 59,10 55,32 50,78 49,41 47,52 43,05 35,12 34,80 31,15 30,63 28,39 25,88 12,97
COMPETITOR # Name 34 76 73 51 45 50 71 72 11 65 38 39 70 52 40 37 14 63 16 28 60 56 75 62 57
Kadlčík, Karel Moštěk, Martin Vomela, Lukáš Kaprál, Vojtěch Glos, Stanislav Pfeifer, Ladislav Fiala, Adam Boško, Radovan Růžička, Milan Novák, Jakub Brázda, Robert Pospíšil, Martin Dvořák, Petr Polách, Josef Pícha, Jiří Jurásek, Petr Košňar, Jan Lankas, Marek Chaloupka, Jakub Mučka, Karel Kavalíř, David Zalewski, Marcin Vančík, David Růžička, Radek Grażul, Agnieszka
Page 1
REVOLVER -- Overall Stage Results ČERNÁ HORA CUP 1. kolo Printed březen 19, 2016 at 15:17 Stage 4 -- 4
1 2 3 4 5 6
PTS
TIME
HIT FACTOR
STAGE POINTS
STAGE PERCENT
78 70 68 72 77 60
23,38 27,13 30,66 38,88 47,39 43,61
3,3362 2,5802 2,2179 1,8519 1,6248 1,3758
80,0000 61,8711 53,1835 44,4065 38,9622 32,9917
100,00 77,34 66,48 55,51 48,70 41,24
COMPETITOR # Name 30 1 5 6 3 8
Ladič, Tibor Neumann, Michal Keclík, Ivo Vašut, Jaroslav Zajíček, Miloslav Zahrádka, Martin
Page 1