OPEN -- Overall Stage Results KW Handgun SV Limburgia Printed juli 8, 2015 at 21:37 Stage 1 -- Van links
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
PTS
TIME
HIT FACTOR
STAGE POINTS
STAGE PERCENT
43 44 43 43 42 41 42 44 33 41 43 31 44 41 44 42 31 32 42 44 41 33 37 30 43 31 28 41 15 39 27 13 16 15 9 25 0 0
7,48 7,85 9,70 10,26 10,22 10,59 10,99 12,11 9,51 12,02 12,63 9,20 13,52 12,83 13,92 14,62 10,91 12,07 17,24 21,08 21,20 18,03 20,83 20,34 30,06 23,46 21,30 33,33 13,77 43,57 30,30 14,73 20,25 19,11 15,46 68,50 14,82 15,33
5,7487 5,6051 4,4330 4,1910 4,1096 3,8716 3,8217 3,6334 3,4700 3,4110 3,4046 3,3696 3,2544 3,1956 3,1609 2,8728 2,8414 2,6512 2,4362 2,0873 1,9340 1,8303 1,7763 1,4749 1,4305 1,3214 1,3146 1,2301 1,0893 0,8951 0,8911 0,8826 0,7901 0,7849 0,5821 0,3650 0,0000 0,0000
45,0000 43,8762 34,7010 32,8070 32,1695 30,3063 29,9156 28,4416 27,1631 26,7008 26,6508 26,3766 25,4754 25,0151 24,7434 22,4878 22,2425 20,7534 19,0703 16,3391 15,1389 14,3273 13,9046 11,5456 11,1976 10,3438 10,2902 9,6293 8,5271 7,0068 6,9754 6,9085 6,1850 6,1444 4,5570 2,8569 0,0000 0,0000
100,00 97,50 77,11 72,90 71,49 67,35 66,48 63,20 60,36 59,34 59,22 58,61 56,61 55,59 54,99 49,97 49,43 46,12 42,38 36,31 33,64 31,84 30,90 25,66 24,88 22,99 22,87 21,40 18,95 15,57 15,50 15,35 13,74 13,65 10,13 6,35 0,00 0,00
COMPETITOR # Name 1587 3850 411 500 479 1291 438 412 417 4992 5131 509 463 1630 5402 5509 427 476 3467 2662 525 4840 6622 3782 7743 1287 598 5224 6438 5236 564 474 541 554 483 475 3743 7465
Kirsch, Saul Wagenaars, Dennis Kleerebezem, Michel Smits, Arno Drummen, Maurice Meeusen, Patrick Faro, Rien Rooijendijk, Lucien Koolwijk, Van, Jacky snels, marcel Uijtjens, Rene Dufornee, Eddy Hiemstra, Klaas Wit, de, Ron Hovland, Scott Verhoeven, Laurens Heinze, Rein Laar, Van, Marcel breuer, frank Slijpen, Ton Lambregts, Johan Nieuwenhuis, Frits Binnendijk, Henry Mulkens, Marcel Van Breukelen, Hans Backus, Harry Beurden, van, Jos Rusink, Eric Luxenburg, Raymond Kuiperij, Allister Sasabone, John Spronk, Frank Mange, Fred Oprins, Johan Peters, Jos Hogeweg, Huub van Poppel, Frans Jawhar, Govend
Page 1
STANDARD -- Overall Stage Results KW Handgun SV Limburgia Printed juli 8, 2015 at 21:37 Stage 1 -- Van links
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
PTS
TIME
HIT FACTOR
STAGE POINTS
STAGE PERCENT
37 41 35 41 43 39 41 44 42 37 33 38 39 37 43 41 26 43 35 26 39 29 42 24 31 31 31 30 29 31 35 31 35 37 29 23 17 23 29 7 20 0 0 0 0 0
11,13 13,41 11,68 13,79 14,89 13,93 14,95 16,92 16,33 14,94 13,50 16,30 17,61 17,58 20,65 19,90 12,79 21,68 17,81 13,34 20,07 16,05 23,61 14,77 19,16 20,36 21,24 21,21 22,10 25,03 30,92 27,70 33,41 36,21 31,99 26,19 22,66 32,72 42,58 12,90 80,47 28,12 33,80 30,05 70,00 22,15
3,3243 3,0574 2,9966 2,9732 2,8878 2,7997 2,7425 2,6005 2,5720 2,4766 2,4444 2,3313 2,2147 2,1047 2,0823 2,0603 2,0328 1,9834 1,9652 1,9490 1,9432 1,8069 1,7789 1,6249 1,6180 1,5226 1,4595 1,4144 1,3122 1,2385 1,1320 1,1191 1,0476 1,0218 0,9065 0,8782 0,7502 0,7029 0,6811 0,5426 0,2485 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
45,0000 41,3867 40,5631 40,2463 39,0913 37,8983 37,1235 35,2013 34,8152 33,5241 33,0892 31,5575 29,9786 28,4898 28,1874 27,8892 27,5175 26,8482 26,6017 26,3830 26,3041 24,4584 24,0802 21,9956 21,9014 20,6106 19,7566 19,1464 17,7628 16,7651 15,3227 15,1491 14,1807 13,8318 12,2713 11,8877 10,1554 9,5153 9,2193 7,3454 3,3644 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
100,00 91,97 90,14 89,44 86,87 84,22 82,50 78,23 77,37 74,50 73,53 70,13 66,62 63,31 62,64 61,98 61,15 59,66 59,11 58,63 58,45 54,35 53,51 48,88 48,67 45,80 43,90 42,55 39,47 37,26 34,05 33,66 31,51 30,74 27,27 26,42 22,57 21,15 20,49 16,32 7,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COMPETITOR # Name 5962 419 7467 435 1995 526 3946 1520 399 576 6442 510 413 7597 7084 6637 514 6611 718 2115 2133 2682 1521 1701 400 1643 7784 1519 6848 6621 5965 5564 6846 5214 530 6845 7464 5578 5217 5727 448 1367 6631 2056 404 6244
Meulmeester, Ewout Verhulst, Hans Driessen, Leon Wigchert, Frank Franssen, Harm Vegt van der, Rein Helvoirt, van, Gus Linde, van der, Geert Roopram, Kris slangen, peter Hoekstra, Jan Konings, Cor Verbeet, Pietje Pex, Igor Vogels, Martijn Adriaenssen, Ruud Euverman, Erik De Ruiter, Michiel Mertens, John Gerwen, van, Joan Minheere, Sjoerd Houthuijzen, Bart Linde, van der, Ben Brieffies, Arjen Smit, Karin Bothmer, Dolf Van den Berg, Marcel Linde, van der, Richard Van Leeuwen, Joost Niessen, Arno Prins, Sasja Stienstra, Dirk Freeke, Jurgen Lakeman, Edwin Guzel, Alican Kalmijn, Willem Ewalds, Rob Vinck, Huub Somers, Peter Van der Lans, Elco Arnold, Chrit Houthuyzen, Servaas Drummen, Ryan prins, peter Gansner, Hans Van Putten, Wessel Page 1
STANDARD -- Overall Stage Results KW Handgun SV Limburgia Printed juli 8, 2015 at 21:37 Stage 1 -- Van links
47 48 49 50 51
PTS
TIME
HIT FACTOR
STAGE POINTS
STAGE PERCENT
0 0 0 0 0
43,85 20,46 30,14 0,00 30,96
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COMPETITOR # Name 1719 3960 6247 7747 6242
Schans, van der, Stella Bruijne, de, Gerrit Van Zeist, Lambertus De Kock, Jos Trots, John
Page 2
PRODUCTION -- Overall Stage Results KW Handgun SV Limburgia Printed juli 8, 2015 at 21:37 Stage 1 -- Van links
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
PTS
TIME
HIT FACTOR
STAGE POINTS
STAGE PERCENT
37 41 39 39 39 35 27 27 27 22 13 17 9 24 20 7 9 7 0 0 0
10,52 16,01 15,52 17,05 18,45 17,06 15,73 16,43 18,96 24,56 14,94 21,75 12,25 38,43 34,61 14,74 20,83 18,32 13,79 20,89 15,69
3,5171 2,5609 2,5129 2,2874 2,1138 2,0516 1,7165 1,6433 1,4241 0,8958 0,8701 0,7816 0,7347 0,6245 0,5779 0,4749 0,4321 0,3821 0,0000 0,0000 0,0000
45,0000 32,7657 32,1514 29,2662 27,0455 26,2492 21,9615 21,0258 18,2201 11,4610 11,1332 10,0004 9,4001 7,9904 7,3936 6,0761 5,5281 4,8888 0,0000 0,0000 0,0000
100,00 72,81 71,45 65,04 60,10 58,33 48,80 46,72 40,49 25,47 24,74 22,22 20,89 17,76 16,43 13,50 12,28 10,86 0,00 0,00 0,00
COMPETITOR # Name 472 4193 5757 7746 6187 2522 4857 5625 501 7463 498 593 6372 4256 6170 3910 6868 5418 5531 6147 416
Roorda, Richard Wessels, Philipp Tjoen-A-Choy, Melvyn Roepers, Alwin Dijkman, Bernd Lent, Van, Dave Warmerdam, Rene Van Hell, Maikel Baas, de, Marcel Coolen, Patrick Esch, Van, Mari Slijpen, Patrick Koek, Johan Diepeveen, Robin Schut, Rob Van de Wiel, Kees Van der Heijden, Luc Roks, Ivo Nieuwenhuis, Bertil Janssen, Marcel Rijkhoek, Arie
Page 1
CLASSIC -- Overall Stage Results KW Handgun SV Limburgia Printed juli 8, 2015 at 21:37 Stage 1 -- Van links
1 2
PTS
TIME
HIT FACTOR
STAGE POINTS
STAGE PERCENT
23 0
33,65 29,66
0,6835 0,0000
45,0000 0,0000
100,00 0,00
COMPETITOR # Name 5461 Rijnen, Raymond 3265 Jimenez, Gilbert
Page 1
REVOLVER -- Overall Stage Results KW Handgun SV Limburgia Printed juli 8, 2015 at 21:37 Stage 1 -- Van links
1 2 3 4 5 6
PTS
TIME
HIT FACTOR
STAGE POINTS
STAGE PERCENT
44 35 39 23 12 0
19,26 22,97 31,59 27,82 18,14 48,44
2,2845 1,5237 1,2346 0,8267 0,6615 0,0000
45,0000 30,0140 24,3182 16,2850 13,0305 0,0000
100,00 66,70 54,04 36,19 28,96 0,00
COMPETITOR # Name 594 410 7081 1152 424 1690
Pasveer, Cor Guichelaar, Kees Ten Hagen, Ronald Slim, Marcel Wijnands, Gerard Ligtmans, Johnny
Page 1
OPEN -- Overall Stage Results KW Handgun SV Limburgia Printed juli 8, 2015 at 21:37 Stage 2 -- Naar rechts
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
PTS
TIME
HIT FACTOR
STAGE POINTS
STAGE PERCENT
44 43 41 44 45 41 41 40 42 43 45 39 44 44 45 43 44 44 45 43 33 43 43 29 33 41 37 41 30 39 41 28 42 26 31 45 35 3
5,40 5,47 5,60 6,47 6,87 6,29 6,42 6,37 7,43 8,22 9,07 8,01 9,18 9,56 10,21 9,85 10,10 10,12 10,69 10,30 7,94 11,05 11,35 7,68 8,85 11,24 10,31 11,66 9,07 11,84 12,46 9,99 17,81 13,26 18,04 31,01 24,29 38,02
8,1481 7,8611 7,3214 6,8006 6,5502 6,5183 6,3863 6,2794 5,6528 5,2311 4,9614 4,8689 4,7930 4,6025 4,4074 4,3655 4,3564 4,3478 4,2095 4,1748 4,1562 3,8914 3,7885 3,7760 3,7288 3,6477 3,5887 3,5163 3,3076 3,2939 3,2905 2,8028 2,3582 1,9608 1,7184 1,4511 1,4409 0,0789
45,0000 43,4145 40,4343 37,5580 36,1751 35,9987 35,2698 34,6796 31,2186 28,8902 27,4005 26,8897 26,4706 25,4184 24,3411 24,1094 24,0594 24,0119 23,2482 23,0560 22,9534 21,4912 20,9231 20,8540 20,5932 20,1452 19,8197 19,4195 18,2670 18,1914 18,1727 15,4791 13,0238 10,8289 9,4903 8,0143 7,9578 0,4358
100,00 96,48 89,85 83,46 80,39 80,00 78,38 77,07 69,37 64,20 60,89 59,75 58,82 56,49 54,09 53,58 53,47 53,36 51,66 51,24 51,01 47,76 46,50 46,34 45,76 44,77 44,04 43,15 40,59 40,43 40,38 34,40 28,94 24,06 21,09 17,81 17,68 0,97
COMPETITOR # Name 1587 417 412 3850 500 1291 427 509 476 438 554 411 4840 3782 474 6438 3743 2662 463 5131 479 5509 1287 5402 1630 564 6622 3467 7465 598 7743 525 475 483 4992 5224 5236 541
Kirsch, Saul Koolwijk, Van, Jacky Rooijendijk, Lucien Wagenaars, Dennis Smits, Arno Meeusen, Patrick Heinze, Rein Dufornee, Eddy Laar, Van, Marcel Faro, Rien Oprins, Johan Kleerebezem, Michel Nieuwenhuis, Frits Mulkens, Marcel Spronk, Frank Luxenburg, Raymond van Poppel, Frans Slijpen, Ton Hiemstra, Klaas Uijtjens, Rene Drummen, Maurice Verhoeven, Laurens Backus, Harry Hovland, Scott Wit, de, Ron Sasabone, John Binnendijk, Henry breuer, frank Jawhar, Govend Beurden, van, Jos Van Breukelen, Hans Lambregts, Johan Hogeweg, Huub Peters, Jos snels, marcel Rusink, Eric Kuiperij, Allister Mange, Fred
Page 1
STANDARD -- Overall Stage Results KW Handgun SV Limburgia Printed juli 8, 2015 at 21:37 Stage 2 -- Naar rechts
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
PTS
TIME
HIT FACTOR
STAGE POINTS
STAGE PERCENT
41 39 41 35 37 43 43 37 45 43 43 33 32 43 41 37 33 43 41 43 31 43 39 39 31 33 39 39 41 41 35 37 41 31 24 28 31 29 13 28 16 14 23 24 41 7
8,61 8,32 9,30 9,16 9,77 11,47 11,56 10,09 12,35 12,63 12,70 9,80 9,90 13,31 12,99 12,12 10,95 14,45 14,33 15,04 11,17 15,54 14,75 14,87 11,92 13,03 15,59 15,86 16,85 17,27 15,65 16,91 19,44 15,01 13,01 15,24 17,01 17,99 8,35 20,19 13,29 14,96 31,36 34,73 77,74 14,63
4,7619 4,6875 4,4086 3,8210 3,7871 3,7489 3,7197 3,6670 3,6437 3,4046 3,3858 3,3673 3,2323 3,2307 3,1563 3,0528 3,0137 2,9758 2,8611 2,8590 2,7753 2,7671 2,6441 2,6227 2,6007 2,5326 2,5016 2,4590 2,4332 2,3741 2,2364 2,1881 2,1091 2,0653 1,8447 1,8373 1,8225 1,6120 1,5569 1,3868 1,2039 0,9358 0,7334 0,6910 0,5274 0,4785
45,0000 44,2969 41,6613 36,1081 35,7881 35,4272 35,1514 34,6531 34,4332 32,1734 31,9961 31,8214 30,5455 30,5297 29,8268 28,8490 28,4795 28,1211 27,0377 27,0180 26,2265 26,1486 24,9864 24,7848 24,5763 23,9332 23,6402 23,2377 22,9941 22,4349 21,1342 20,6771 19,9306 19,5170 17,4327 17,3622 17,2222 15,2335 14,7126 13,1055 11,3770 8,8436 6,9308 6,5304 4,9839 4,5215
100,00 98,44 92,58 80,24 79,53 78,73 78,11 77,01 76,52 71,50 71,10 70,71 67,88 67,84 66,28 64,11 63,29 62,49 60,08 60,04 58,28 58,11 55,53 55,08 54,61 53,18 52,53 51,64 51,10 49,86 46,96 45,95 44,29 43,37 38,74 38,58 38,27 33,85 32,69 29,12 25,28 19,65 15,40 14,51 11,08 10,05
COMPETITOR # Name 3946 419 2682 1995 526 1519 514 6845 7597 2133 6611 5727 399 413 5965 7464 5962 1520 1643 6442 6846 7084 5578 6247 718 5564 6621 6631 6848 510 5217 400 6637 576 7747 1367 2056 530 2115 404 6244 435 5214 7467 448 6242
Helvoirt, van, Gus Verhulst, Hans Houthuijzen, Bart Franssen, Harm Vegt van der, Rein Linde, van der, Richard Euverman, Erik Kalmijn, Willem Pex, Igor Minheere, Sjoerd De Ruiter, Michiel Van der Lans, Elco Roopram, Kris Verbeet, Pietje Prins, Sasja Ewalds, Rob Meulmeester, Ewout Linde, van der, Geert Bothmer, Dolf Hoekstra, Jan Freeke, Jurgen Vogels, Martijn Vinck, Huub Van Zeist, Lambertus Mertens, John Stienstra, Dirk Niessen, Arno Drummen, Ryan Van Leeuwen, Joost Konings, Cor Somers, Peter Smit, Karin Adriaenssen, Ruud slangen, peter De Kock, Jos Houthuyzen, Servaas prins, peter Guzel, Alican Gerwen, van, Joan Gansner, Hans Van Putten, Wessel Wigchert, Frank Lakeman, Edwin Driessen, Leon Arnold, Chrit Trots, John Page 1
STANDARD -- Overall Stage Results KW Handgun SV Limburgia Printed juli 8, 2015 at 21:37 Stage 2 -- Naar rechts
47 48 49 50 51
PTS
TIME
HIT FACTOR
STAGE POINTS
STAGE PERCENT
11 0 0 0 0
25,45 29,52 12,86 8,42 13,59
0,4322 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
4,0845 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
9,08 0,00 0,00 0,00 0,00
COMPETITOR # Name 1521 1719 3960 1701 7784
Linde, van der, Ben Schans, van der, Stella Bruijne, de, Gerrit Brieffies, Arjen Van den Berg, Marcel
Page 2
PRODUCTION -- Overall Stage Results KW Handgun SV Limburgia Printed juli 8, 2015 at 21:37 Stage 2 -- Naar rechts
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
PTS
TIME
HIT FACTOR
STAGE POINTS
STAGE PERCENT
41 29 37 37 43 35 35 43 26 22 18 24 29 21 14 29 21 21 10 0 0
9,53 7,70 11,86 12,16 15,22 12,93 13,24 16,32 10,92 9,74 8,13 13,48 17,40 16,61 11,73 25,48 18,93 35,01 26,42 13,31 12,00
4,3022 3,7662 3,1197 3,0428 2,8252 2,7069 2,6435 2,6348 2,3810 2,2587 2,2140 1,7804 1,6667 1,2643 1,1935 1,1381 1,1094 0,5998 0,3785 0,0000 0,0000
45,0000 39,3939 32,6316 31,8266 29,5512 28,3133 27,6504 27,5594 24,9042 23,6257 23,1581 18,6227 17,4329 13,2243 12,4839 11,9047 11,6035 6,2741 3,9590 0,0000 0,0000
100,00 87,54 72,51 70,73 65,67 62,92 61,45 61,24 55,34 52,50 51,46 41,38 38,74 29,39 27,74 26,45 25,79 13,94 8,80 0,00 0,00
COMPETITOR # Name 2522 4193 7463 501 5757 6187 5625 7746 5418 472 498 6372 6868 3910 5531 4857 4256 6170 6147 416 593
Lent, Van, Dave Wessels, Philipp Coolen, Patrick Baas, de, Marcel Tjoen-A-Choy, Melvyn Dijkman, Bernd Van Hell, Maikel Roepers, Alwin Roks, Ivo Roorda, Richard Esch, Van, Mari Koek, Johan Van der Heijden, Luc Van de Wiel, Kees Nieuwenhuis, Bertil Warmerdam, Rene Diepeveen, Robin Schut, Rob Janssen, Marcel Rijkhoek, Arie Slijpen, Patrick
Page 1
CLASSIC -- Overall Stage Results KW Handgun SV Limburgia Printed juli 8, 2015 at 21:37 Stage 2 -- Naar rechts
1 2
PTS
TIME
HIT FACTOR
STAGE POINTS
STAGE PERCENT
29 18
34,73 22,79
0,8350 0,7898
45,0000 42,5645
100,00 94,59
COMPETITOR # Name 5461 Rijnen, Raymond 3265 Jimenez, Gilbert
Page 1
REVOLVER -- Overall Stage Results KW Handgun SV Limburgia Printed juli 8, 2015 at 21:37 Stage 2 -- Naar rechts
1 2 3 4 5 6
PTS
TIME
HIT FACTOR
STAGE POINTS
STAGE PERCENT
31 43 34 35 15 0
13,87 25,05 21,53 23,97 19,95 16,35
2,2350 1,7166 1,5792 1,4602 0,7519 0,0000
45,0000 34,5611 31,7952 29,3986 15,1382 0,0000
100,00 76,80 70,66 65,33 33,64 0,00
COMPETITOR # Name 424 594 1152 410 7081 1690
Wijnands, Gerard Pasveer, Cor Slim, Marcel Guichelaar, Kees Ten Hagen, Ronald Ligtmans, Johnny
Page 1
OPEN -- Overall Stage Results KW Handgun SV Limburgia Printed juli 8, 2015 at 21:37 Stage 3 -- Shot in the dark
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
PTS
TIME
HIT FACTOR
STAGE POINTS
STAGE PERCENT
156 155 145 153 152 153 153 138 148 130 135 154 155 150 146 150 134 153 149 136 146 121 134 158 153 140 116 145 150 154 160 116 140 156 154 158 140 21
15,70 16,29 15,66 16,62 16,87 17,49 17,60 16,70 18,97 16,80 18,06 20,84 22,12 21,71 21,19 21,89 20,50 23,61 23,08 21,64 23,63 20,01 22,42 26,54 26,25 24,98 21,36 26,87 27,97 29,95 31,34 23,51 31,67 35,80 35,47 38,47 35,50 23,12
9,9363 9,5150 9,2593 9,2058 9,0101 8,7479 8,6932 8,2635 7,8018 7,7381 7,4751 7,3896 7,0072 6,9093 6,8900 6,8524 6,5366 6,4803 6,4558 6,2847 6,1786 6,0470 5,9768 5,9533 5,8286 5,6045 5,4307 5,3964 5,3629 5,1419 5,1053 4,9341 4,4206 4,3575 4,3417 4,1071 3,9437 0,9083
160,0000 153,2165 149,0978 148,2366 145,0853 140,8629 139,9825 133,0631 125,6289 124,6032 120,3680 118,9921 112,8344 111,2568 110,9473 110,3419 105,2558 104,3495 103,9550 101,1991 99,4911 97,3718 96,2419 95,8630 93,8549 90,2466 87,4484 86,8951 86,3563 82,7978 82,2084 79,4512 71,1828 70,1676 69,9125 66,1348 63,5031 14,6260
100,00 95,76 93,19 92,65 90,68 88,04 87,49 83,16 78,52 77,88 75,23 74,37 70,52 69,54 69,34 68,96 65,78 65,22 64,97 63,25 62,18 60,86 60,15 59,91 58,66 56,40 54,66 54,31 53,97 51,75 51,38 49,66 44,49 43,85 43,70 41,33 39,69 9,14
COMPETITOR # Name 1587 500 3850 412 417 476 438 427 5402 479 411 6438 509 525 483 3467 4840 4992 6622 564 554 1630 1287 7465 541 3743 598 2662 463 474 5509 5131 7743 475 5236 1291 5224 3782
Kirsch, Saul Smits, Arno Wagenaars, Dennis Rooijendijk, Lucien Koolwijk, Van, Jacky Laar, Van, Marcel Faro, Rien Heinze, Rein Hovland, Scott Drummen, Maurice Kleerebezem, Michel Luxenburg, Raymond Dufornee, Eddy Lambregts, Johan Peters, Jos breuer, frank Nieuwenhuis, Frits snels, marcel Binnendijk, Henry Sasabone, John Oprins, Johan Wit, de, Ron Backus, Harry Jawhar, Govend Mange, Fred van Poppel, Frans Beurden, van, Jos Slijpen, Ton Hiemstra, Klaas Spronk, Frank Verhoeven, Laurens Uijtjens, Rene Van Breukelen, Hans Hogeweg, Huub Kuiperij, Allister Meeusen, Patrick Rusink, Eric Mulkens, Marcel
Page 1
STANDARD -- Overall Stage Results KW Handgun SV Limburgia Printed juli 8, 2015 at 21:37 Stage 3 -- Shot in the dark
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
PTS
TIME
HIT FACTOR
STAGE POINTS
STAGE PERCENT
136 152 134 150 156 132 150 154 138 150 144 152 146 152 158 156 154 150 151 150 154 146 140 148 148 150 146 158 156 146 148 159 156 142 158 156 148 154 151 152 154 150 154 142 131 142
17,48 21,11 19,13 22,26 23,46 20,55 23,43 24,28 21,85 24,11 23,18 24,54 23,72 24,93 26,37 26,25 25,93 25,31 25,53 25,54 26,54 25,37 24,77 26,51 26,97 27,40 26,85 29,07 29,23 27,71 28,97 31,56 31,61 28,84 32,16 31,79 30,25 32,72 32,25 32,94 33,63 35,94 37,27 35,77 34,00 38,63
7,7803 7,2004 7,0047 6,7385 6,6496 6,4234 6,4020 6,3427 6,3158 6,2215 6,2123 6,1940 6,1551 6,0971 5,9917 5,9429 5,9391 5,9265 5,9146 5,8731 5,8026 5,7548 5,6520 5,5828 5,4876 5,4745 5,4376 5,4352 5,3370 5,2689 5,1087 5,0380 4,9351 4,9237 4,9129 4,9072 4,8926 4,7066 4,6822 4,6145 4,5792 4,1736 4,1320 3,9698 3,8529 3,6759
160,0000 148,0737 144,0497 138,5762 136,7474 132,0945 131,6563 130,4351 129,8824 127,9430 127,7531 127,3772 126,5787 125,3845 123,2167 122,2131 122,1352 121,8770 121,6322 120,7794 119,3280 118,3464 116,2317 114,8086 112,8504 112,5805 111,8230 111,7724 109,7535 108,3525 105,0596 103,6055 101,4899 101,2548 101,0331 100,9152 100,6141 96,7899 96,2875 94,8948 94,1708 85,8293 84,9736 81,6379 79,2346 75,5938
100,00 92,55 90,03 86,61 85,47 82,56 82,29 81,52 81,18 79,96 79,85 79,61 79,11 78,37 77,01 76,38 76,33 76,17 76,02 75,49 74,58 73,97 72,64 71,76 70,53 70,36 69,89 69,86 68,60 67,72 65,66 64,75 63,43 63,28 63,15 63,07 62,88 60,49 60,18 59,31 58,86 53,64 53,11 51,02 49,52 47,25
COMPETITOR # Name 5962 399 1995 435 419 2056 6845 5727 1520 5965 576 1701 6442 1643 404 413 526 6848 2115 400 6247 1519 2682 3946 6244 514 5217 6242 6631 7464 5578 510 6621 6846 6637 2133 6611 5214 1521 718 7597 5564 7747 1367 448 530
Meulmeester, Ewout Roopram, Kris Franssen, Harm Wigchert, Frank Verhulst, Hans prins, peter Kalmijn, Willem Van der Lans, Elco Linde, van der, Geert Prins, Sasja slangen, peter Brieffies, Arjen Hoekstra, Jan Bothmer, Dolf Gansner, Hans Verbeet, Pietje Vegt van der, Rein Van Leeuwen, Joost Gerwen, van, Joan Smit, Karin Van Zeist, Lambertus Linde, van der, Richard Houthuijzen, Bart Helvoirt, van, Gus Van Putten, Wessel Euverman, Erik Somers, Peter Trots, John Drummen, Ryan Ewalds, Rob Vinck, Huub Konings, Cor Niessen, Arno Freeke, Jurgen Adriaenssen, Ruud Minheere, Sjoerd De Ruiter, Michiel Lakeman, Edwin Linde, van der, Ben Mertens, John Pex, Igor Stienstra, Dirk De Kock, Jos Houthuyzen, Servaas Arnold, Chrit Guzel, Alican Page 1
STANDARD -- Overall Stage Results KW Handgun SV Limburgia Printed juli 8, 2015 at 21:37 Stage 3 -- Shot in the dark
47 48 49 50 51
PTS
TIME
HIT FACTOR
STAGE POINTS
STAGE PERCENT
152 150 108 95 128
42,51 42,79 32,92 39,40 56,57
3,5756 3,5055 3,2807 2,4112 2,2627
73,5318 72,0894 67,4662 49,5850 46,5314
45,96 45,06 42,17 30,99 29,08
COMPETITOR # Name 7084 3960 7784 1719 7467
Vogels, Martijn Bruijne, de, Gerrit Van den Berg, Marcel Schans, van der, Stella Driessen, Leon
Page 2
PRODUCTION -- Overall Stage Results KW Handgun SV Limburgia Printed juli 8, 2015 at 21:37 Stage 3 -- Shot in the dark
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
PTS
TIME
HIT FACTOR
STAGE POINTS
STAGE PERCENT
156 152 146 138 146 136 134 138 156 128 150 156 154 148 148 152 148 126 136 152 154
17,75 19,09 19,67 19,79 21,01 20,81 20,77 22,85 26,59 22,59 27,08 28,39 28,22 27,13 27,74 28,61 31,52 27,22 29,55 33,80 36,19
8,7887 7,9623 7,4225 6,9732 6,9491 6,5353 6,4516 6,0394 5,8669 5,6662 5,5391 5,4949 5,4571 5,4552 5,3353 5,3128 4,6954 4,6289 4,6024 4,4970 4,2553
160,0000 144,9544 135,1270 126,9483 126,5087 118,9763 117,4524 109,9478 106,8071 103,1543 100,8408 100,0352 99,3476 99,3129 97,1290 96,7207 85,4809 84,2706 83,7867 81,8692 77,4686
100,00 90,60 84,45 79,34 79,07 74,36 73,41 68,72 66,75 64,47 63,03 62,52 62,09 62,07 60,71 60,45 53,43 52,67 52,37 51,17 48,42
COMPETITOR # Name 472 2522 4193 5531 501 498 4256 6187 6170 593 5625 5757 6372 3910 4857 416 6868 5418 6147 7463 7746
Roorda, Richard Lent, Van, Dave Wessels, Philipp Nieuwenhuis, Bertil Baas, de, Marcel Esch, Van, Mari Diepeveen, Robin Dijkman, Bernd Schut, Rob Slijpen, Patrick Van Hell, Maikel Tjoen-A-Choy, Melvyn Koek, Johan Van de Wiel, Kees Warmerdam, Rene Rijkhoek, Arie Van der Heijden, Luc Roks, Ivo Janssen, Marcel Coolen, Patrick Roepers, Alwin
Page 1
CLASSIC -- Overall Stage Results KW Handgun SV Limburgia Printed juli 8, 2015 at 21:37 Stage 3 -- Shot in the dark
1 2
PTS
TIME
HIT FACTOR
STAGE POINTS
STAGE PERCENT
158 158
34,55 35,60
4,5731 4,4382
160,0000 155,2809
100,00 97,05
COMPETITOR # Name 3265 Jimenez, Gilbert 5461 Rijnen, Raymond
Page 1
REVOLVER -- Overall Stage Results KW Handgun SV Limburgia Printed juli 8, 2015 at 21:37 Stage 3 -- Shot in the dark
1 2 3 4 5 6
PTS
TIME
HIT FACTOR
STAGE POINTS
STAGE PERCENT
153 156 156 156 158 148
30,93 32,54 33,36 35,47 38,47 45,52
4,9467 4,7941 4,6763 4,3981 4,1071 3,2513
