OPEN -- Overall Match Results 2016 GSE ősz Puska Printed október 23, 2016 at 17:33 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
100,00 95,82 95,35 91,56 89,77 85,34 75,52 71,98 61,60 60,65 57,52 52,24 51,77 44,26
Points Competitor 264,8906 253,8097 252,5642 242,5245 237,7999 226,0458 200,0528 190,6706 163,1790 160,6468 152,3657 138,3681 137,1445 117,2484
World Classification System used
13 21 3 25 20 15 8 17 4 5 6 22 23 16
Bodor József, 877 Tóth Zoltán János, 700 Szarvas Péter, 129 Mócza Sándor, 673 Kolarits Péter, 1046 Farkas Róbert, 1279 Bárándi Sándor, 671 Szabó Károly, 2123 Hua Wei, 2301 Kormányos Mária, 674 Donka Imre, 137 Tóth Viktória Krisztina, 699 Dávidházy Róbert, 1252 Ambrus Olivér, 1833
Cat Reg Cls Tag ICS S S
S
L L
HUN HUN HUN HUN HUN HUN HUN HUN HUN HUN HUN HUN HUN HUN
Page 1
STANDARD -- Overall Match Results 2016 GSE ősz Puska Printed október 23, 2016 at 17:33 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
100,00 85,14 77,74 77,53 71,00 67,74 66,10 62,10 61,80 59,97 59,50 33,90
Points Competitor 290,0000 246,9190 225,4477 224,8372 205,9036 196,4419 191,6977 180,0852 179,2097 173,9166 172,5378 98,3105
World Classification System used
10 19 12 1 18 24 2 14 26 7 11 9
Kiss József, 917 Szalai László, 8 Gál Krisztián, 1043 Gerencsér Miklós, 9 Talabér Zoltán, 1010 Kun László, 1081 Gencsy Dániel, 513 Zakupszky Norbert, 428 Kiss Ferenc, 119 Tóth Balázs, 2074 Halász András, 1646 Tarcsa Lajos, 1987
Cat Reg Cls Tag ICS S S S
S
HUN HUN HUN HUN HUN HUN HUN HUN HUN HUN HUN HUN
Page 1
OPEN SEMI-AUTO -- Overall Match Results 2016 GSE Ősz Minirifle Printed október 23, 2016 at 17:34 % 1 2 3 4 5 6 7 8
100,00 75,50 63,14 43,30 41,71 29,66 29,36 14,70
Points Competitor 277,9752 209,8758 175,5165 120,3763 115,9399 82,4466 81,6242 40,8587
2 1 3 4 7 5 8 6
Bárkányi László, 1521 Orbán Károly, 110 Vajda, Gábor Vajda, Szabolcs Szabó Róbert, 1372 Sirhan Gyula, 1008 Halász Miklós, 1135 Bokros Gábor dr., 162
Cat Reg Tag
S S
HUN HUN HUN HUN HUN HUN HUN HUN
Page 1
OPEN -- Overall Stage Results 2016 GSE ősz Puska Printed október 23, 2016 at 17:34 Stage 1 -- Puska 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
PTS
TIME
HIT FACTOR
STAGE POINTS
STAGE PERCENT
74 94 88 96 92 84 90 96 90 48 70 69 53 36
8,93 11,37 11,74 13,05 13,10 12,80 14,10 19,74 19,57 10,90 16,52 16,93 14,72 11,89
8,2867 8,2674 7,4957 7,3563 7,0229 6,5625 6,3830 4,8632 4,5989 4,4037 4,2373 4,0756 3,6005 3,0278
100,0000 99,7670 90,4554 88,7729 84,7493 79,1934 77,0270 58,6873 55,4972 53,1416 51,1338 49,1826 43,4498 36,5376
100,00 99,77 90,46 88,77 84,75 79,19 77,03 58,69 55,50 53,14 51,13 49,18 43,45 36,54
COMPETITOR # Name 3 13 21 25 17 15 4 5 6 20 22 16 8 23
Szarvas Péter, 129 Bodor József, 877 Tóth Zoltán János, 700 Mócza Sándor, 673 Szabó Károly, 2123 Farkas Róbert, 1279 Hua Wei, 2301 Kormányos Mária, 674 Donka Imre, 137 Kolarits Péter, 1046 Tóth Viktória Krisztina, 699 Ambrus Olivér, 1833 Bárándi Sándor, 671 Dávidházy Róbert, 1252
Page 1
STANDARD -- Overall Stage Results 2016 GSE ősz Puska Printed október 23, 2016 at 17:34 Stage 1 -- Puska 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
PTS
TIME
HIT FACTOR
STAGE POINTS
STAGE PERCENT
90 96 90 88 92 73 96 90 84 82 94 17
11,09 12,09 12,29 13,09 13,88 11,09 15,62 15,82 15,02 15,51 23,25 14,89
8,1154 7,9404 7,3230 6,7227 6,6282 6,5825 6,1460 5,6890 5,5925 5,2869 4,0430 1,1417
100,0000 97,8439 90,2360 82,8385 81,6747 81,1111 75,7320 70,1011 68,9126 65,1465 49,8189 14,0684
100,00 97,84 90,24 82,84 81,67 81,11 75,73 70,10 68,91 65,15 49,82 14,07
COMPETITOR # Name 10 19 1 14 24 12 2 11 26 18 7 9
Kiss József, 917 Szalai László, 8 Gerencsér Miklós, 9 Zakupszky Norbert, 428 Kun László, 1081 Gál Krisztián, 1043 Gencsy Dániel, 513 Halász András, 1646 Kiss Ferenc, 119 Talabér Zoltán, 1010 Tóth Balázs, 2074 Tarcsa Lajos, 1987
Page 1
OPEN -- Overall Stage Results 2016 GSE ősz Puska Printed október 23, 2016 at 17:34 Stage 2 -- Puska 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
PTS
TIME
HIT FACTOR
STAGE POINTS
STAGE PERCENT
46 56 60 58 58 54 56 56 48 54 46 44 46 44
4,63 5,73 6,18 6,37 6,57 6,56 7,05 7,11 6,39 7,19 6,37 6,29 9,63 12,25
9,9352 9,7731 9,7087 9,1052 8,8280 8,2317 7,9433 7,8762 7,5117 7,5104 7,2214 6,9952 4,7767 3,5918
60,0000 59,0212 58,6323 54,9874 53,3135 49,7124 47,9704 47,5656 45,3644 45,3565 43,6107 42,2451 28,8473 21,6916
100,00 98,37 97,72 91,65 88,86 82,85 79,95 79,28 75,61 75,59 72,68 70,41 48,08 36,15
COMPETITOR # Name 3 20 25 16 13 21 8 4 15 17 23 6 5 22
Szarvas Péter, 129 Kolarits Péter, 1046 Mócza Sándor, 673 Ambrus Olivér, 1833 Bodor József, 877 Tóth Zoltán János, 700 Bárándi Sándor, 671 Hua Wei, 2301 Farkas Róbert, 1279 Szabó Károly, 2123 Dávidházy Róbert, 1252 Donka Imre, 137 Kormányos Mária, 674 Tóth Viktória Krisztina, 699
Page 1
STANDARD -- Overall Stage Results 2016 GSE ősz Puska Printed október 23, 2016 at 17:34 Stage 2 -- Puska 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
PTS
TIME
HIT FACTOR
STAGE POINTS
STAGE PERCENT
58 50 56 56 54 56 46 52 58 54 50 33
6,00 5,73 6,58 6,80 7,37 7,79 6,50 7,59 8,59 8,71 8,23 5,90
9,6667 8,7260 8,5106 8,2353 7,3270 7,1887 7,0769 6,8511 6,7520 6,1998 6,0753 5,5932
60,0000 54,1614 52,8246 51,1156 45,4779 44,6195 43,9257 42,5242 41,9092 38,4813 37,7090 34,7165
100,00 90,27 88,04 85,19 75,80 74,37 73,21 70,87 69,85 64,14 62,85 57,86
COMPETITOR # Name 10 19 24 2 11 7 12 1 18 9 26 14
Kiss József, 917 Szalai László, 8 Kun László, 1081 Gencsy Dániel, 513 Halász András, 1646 Tóth Balázs, 2074 Gál Krisztián, 1043 Gerencsér Miklós, 9 Talabér Zoltán, 1010 Tarcsa Lajos, 1987 Kiss Ferenc, 119 Zakupszky Norbert, 428
Page 1
OPEN -- Overall Stage Results 2016 GSE ősz Puska Printed október 23, 2016 at 17:34 Stage 3 -- Puska 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
PTS
TIME
HIT FACTOR
STAGE POINTS
STAGE PERCENT
76 74 74 78 78 64 80 70 60 41 64 74 22 63
8,35 9,98 10,22 11,05 11,07 9,23 11,61 11,26 10,00 7,10 11,54 15,51 12,56 42,34
9,1018 7,4148 7,2407 7,0588 7,0461 6,9339 6,8906 6,2167 6,0000 5,7746 5,5459 4,7711 1,7516 1,4880
80,0000 65,1725 63,6420 62,0433 61,9313 60,9454 60,5648 54,6415 52,7368 50,7561 48,7458 41,9356 15,3956 13,0783
100,00 81,47 79,55 77,55 77,41 76,18 75,71 68,30 65,92 63,45 60,93 52,42 19,24 16,35
COMPETITOR # Name 20 25 21 13 8 15 17 23 6 3 22 5 4 16
Kolarits Péter, 1046 Mócza Sándor, 673 Tóth Zoltán János, 700 Bodor József, 877 Bárándi Sándor, 671 Farkas Róbert, 1279 Szabó Károly, 2123 Dávidházy Róbert, 1252 Donka Imre, 137 Szarvas Péter, 129 Tóth Viktória Krisztina, 699 Kormányos Mária, 674 Hua Wei, 2301 Ambrus Olivér, 1833
Page 1
STANDARD -- Overall Stage Results 2016 GSE ősz Puska Printed október 23, 2016 at 17:34 Stage 3 -- Puska 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
PTS
TIME
HIT FACTOR
STAGE POINTS
STAGE PERCENT
74 78 68 74 53 74 76 76 74 68 66 55
9,44 10,94 9,62 11,18 8,65 12,52 12,98 14,02 13,71 13,17 14,25 14,16
7,8390 7,1298 7,0686 6,6190 6,1272 5,9105 5,8552 5,4208 5,3975 5,1632 4,6316 3,8842
80,0000 72,7625 72,1380 67,5492 62,5302 60,3195 59,7543 55,3217 55,0839 52,6931 47,2671 39,6396
100,00 90,95 90,17 84,44 78,16 75,40 74,69 69,15 68,85 65,87 59,08 49,55
COMPETITOR # Name 10 18 12 19 14 7 1 26 2 11 24 9
Kiss József, 917 Talabér Zoltán, 1010 Gál Krisztián, 1043 Szalai László, 8 Zakupszky Norbert, 428 Tóth Balázs, 2074 Gerencsér Miklós, 9 Kiss Ferenc, 119 Gencsy Dániel, 513 Halász András, 1646 Kun László, 1081 Tarcsa Lajos, 1987
Page 1
OPEN -- Overall Stage Results 2016 GSE ősz Puska Printed október 23, 2016 at 17:34 Stage 4 -- Puska 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
PTS
TIME
HIT FACTOR
STAGE POINTS
STAGE PERCENT
42 46 42 44 36 42 46 31 34 23 3 2 0 0
10,76 11,84 11,52 12,35 11,03 13,27 18,90 13,26 18,78 17,54 16,32 13,58 70,88 11,05
3,9033 3,8851 3,6458 3,5628 3,2638 3,1650 2,4339 2,3379 1,8104 1,3113 0,1838 0,1473 0,0000 0,0000
50,0000 49,7667 46,7014 45,6372 41,8081 40,5426 31,1766 29,9468 23,1908 16,7970 2,3547 1,8865 0,0000 0,0000
100,00 99,53 93,40 91,27 83,62 81,09 62,35 59,89 46,38 33,59 4,71 3,77 0,00 0,00
COMPETITOR # Name 21 13 8 20 3 15 5 25 4 22 23 6 16 17
Tóth Zoltán János, 700 Bodor József, 877 Bárándi Sándor, 671 Kolarits Péter, 1046 Szarvas Péter, 129 Farkas Róbert, 1279 Kormányos Mária, 674 Mócza Sándor, 673 Hua Wei, 2301 Tóth Viktória Krisztina, 699 Dávidházy Róbert, 1252 Donka Imre, 137 Ambrus Olivér, 1833 Szabó Károly, 2123
Page 1
STANDARD -- Overall Stage Results 2016 GSE ősz Puska Printed október 23, 2016 at 17:34 Stage 4 -- Puska 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
PTS
TIME
HIT FACTOR
STAGE POINTS
STAGE PERCENT
38 48 38 42 42 33 36 21 15 8 6 0
7,17 14,01 12,68 14,48 15,19 16,25 19,67 13,50 14,49 12,33 13,27 16,23
5,2999 3,4261 2,9968 2,9006 2,7650 2,0308 1,8302 1,5556 1,0352 0,6488 0,4521 0,0000
50,0000 32,3228 28,2729 27,3644 26,0854 19,1587 17,2665 14,6754 9,7663 6,1211 4,2657 0,0000
100,00 64,65 56,55 54,73 52,17 38,32 34,53 29,35 19,53 12,24 8,53 0,00
COMPETITOR # Name 10 1 12 19 18 7 26 24 2 9 11 14
Kiss József, 917 Gerencsér Miklós, 9 Gál Krisztián, 1043 Szalai László, 8 Talabér Zoltán, 1010 Tóth Balázs, 2074 Kiss Ferenc, 119 Kun László, 1081 Gencsy Dániel, 513 Tarcsa Lajos, 1987 Halász András, 1646 Zakupszky Norbert, 428
Page 1
OPEN SEMI-AUTO -- Overall Stage Results 2016 GSE Ősz Minirifle Printed október 23, 2016 at 17:35 Stage 1 -- Stage 1
1 2 3 4 5 6 7 8
PTS
TIME
HIT FACTOR
STAGE POINTS
STAGE PERCENT
93 90 72 84 88 73 60 17
9,87 15,07 13,54 18,15 20,01 17,57 27,16 19,53
9,4225 5,9721 5,3176 4,6281 4,3978 4,1548 2,2091 0,8705
100,0000 63,3816 56,4349 49,1176 46,6734 44,0946 23,4453 9,2381
100,00 63,38 56,43 49,12 46,67 44,09 23,45 9,24
COMPETITOR # Name 2 3 1 8 7 4 6 5
Bárkányi László, 1521 Vajda, Gábor Orbán Károly, 110 Halász Miklós, 1135 Szabó Róbert, 1372 Vajda, Szabolcs Bokros Gábor dr., 162 Sirhan Gyula, 1008
Page 1
OPEN SEMI-AUTO -- Overall Stage Results 2016 GSE Ősz Minirifle Printed október 23, 2016 at 17:35 Stage 2 -- Stage 2
1 2 3 4 5 6 7 8
PTS
TIME
HIT FACTOR
STAGE POINTS
STAGE PERCENT
59 50 54 44 52 50 48 0
5,71 5,80 7,10 6,79 11,28 12,51 18,28 20,10
10,3327 8,6207 7,6056 6,4801 4,6099 3,9968 2,6258 0,0000
60,0000 50,0584 44,1642 37,6286 26,7688 23,2086 15,2476 0,0000
100,00 83,43 73,61 62,71 44,61 38,68 25,41 0,00
COMPETITOR # Name 2 1 3 4 7 5 6 8
Bárkányi László, 1521 Orbán Károly, 110 Vajda, Gábor Vajda, Szabolcs Szabó Róbert, 1372 Sirhan Gyula, 1008 Bokros Gábor dr., 162 Halász Miklós, 1135
Page 1
OPEN SEMI-AUTO -- Overall Stage Results 2016 GSE Ősz Minirifle Printed október 23, 2016 at 17:35 Stage 3 -- Stage 3
1 2 3 4 5 6 7 8
PTS
TIME
HIT FACTOR
STAGE POINTS
STAGE PERCENT
77 78 68 56 43 41 0 0
9,05 10,79 10,20 12,39 10,46 12,93 23,95 12,81
8,5083 7,2289 6,6667 4,5198 4,1109 3,1709 0,0000 0,0000
80,0000 67,9706 62,6840 42,4976 38,6531 29,8149 0,0000 0,0000
100,00 84,96 78,35 53,12 48,32 37,27 0,00 0,00
COMPETITOR # Name 2 3 1 7 4 8 5 6
Bárkányi László, 1521 Vajda, Gábor Orbán Károly, 110 Szabó Róbert, 1372 Vajda, Szabolcs Halász Miklós, 1135 Sirhan Gyula, 1008 Bokros Gábor dr., 162
Page 1
OPEN SEMI-AUTO -- Overall Stage Results 2016 GSE Ősz Minirifle Printed október 23, 2016 at 17:35 Stage 4 -- Stage 4
1 2 3 4 5 6 7 8
PTS
TIME
HIT FACTOR
STAGE POINTS
STAGE PERCENT
42 34 37 4 3 0 0 0
12,82 12,75 14,87 22,68 21,14 12,59 12,76 19,63
3,2761 2,6667 2,4882 0,1764 0,1419 0,0000 0,0000 0,0000
50,0000 40,6984 37,9752 2,6917 2,1658 0,0000 0,0000 0,0000
100,00 81,40 75,95 5,38 4,33 0,00 0,00 0,00
COMPETITOR # Name 5 1 2 8 6 3 4 7
Sirhan Gyula, 1008 Orbán Károly, 110 Bárkányi László, 1521 Halász Miklós, 1135 Bokros Gábor dr., 162 Vajda, Gábor Vajda, Szabolcs Szabó Róbert, 1372
Page 1