OPEN -- Overall Match Results Big Bill 2016 június Printed június 19, 2016 at 18:55 % 1 2 3 4 5 6 7
100,00 99,62 83,66 65,34 60,66 49,48 45,70
Points Competitor 375,7175 374,2990 314,3400 245,4908 227,9142 185,9202 171,6911
Regional Classification System used
1 5 15 12 16 18 19
Győry Árpád, 672 Bárkányi László, 1521 Puskás Géza, 147 Kelemen László, 278 Toók László Zoltán, 16 Hegedűs Péter, 564 Hegedűs Péter, 1433
Cat Reg Cls Tag ICS
S S S J
HUN HUN HUN HUN HUN HUN HUN
Page 1
PRODUCTION -- Overall Match Results Big Bill 2016 június Printed június 19, 2016 at 18:55 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
100,00 75,71 68,57 67,88 65,61 63,93 57,68 57,41 54,83 54,14 52,02 46,59 44,71 43,35 39,56 29,63 14,80
Points Competitor 425,0000 321,7879 291,4225 288,4891 278,8357 271,7098 245,1599 243,9987 233,0235 230,1135 221,0752 198,0212 190,0003 184,2261 168,1112 125,9430 62,9077
Regional Classification System used
9 25 46 31 8 35 47 34 42 36 33 43 30 37 38 45 40
Kovacs Attila, 548 Korondán Attila, 247 Kiss Tamás, 1036 László Endre, 1607 Molnár Ábel, 1901 Krajnik Péter, 662 Tabódy Zoltán Miklós, 2283 Badalik Zsolt, 721 Kárpáti Zoltán, 2150 Lipták Csaba, 684 Zsarnai Zsolt, 903 Semsey Péter, 2048 Papp Gyula, 1093 Vaskó Tibor Gyula, 856 Varga Lajos, 696 Gulyás Tibor, 2050 Bata Sándor, 1220
Cat Reg Cls Tag ICS
S
S S
HUN HUN HUN HUN HUN HUN HUN HUN HUN HUN HUN HUN HUN HUN HUN HUN HUN
Page 1
STANDARD -- Overall Match Results Big Bill 2016 június Printed június 19, 2016 at 18:55 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
100,00 83,72 82,31 71,77 69,00 67,87 61,68 59,16 55,53 50,02 49,85 48,46 45,76 45,15 43,17 37,80 36,83 31,96 29,09 27,85 24,88 24,08 16,30 13,58
Points Competitor 406,3324 340,2003 334,4442 291,6282 280,3564 275,7760 250,6136 240,3964 225,6478 203,2397 202,5556 196,9139 185,9385 183,4749 175,4065 153,5833 149,6677 129,8466 118,2163 113,1534 101,0928 97,8408 66,2179 55,1934
Regional Classification System used
6 4 3 14 49 48 41 26 7 27 50 13 21 2 22 23 24 17 10 28 20 29 11 44
Pap Roland, 2077 Fers Sándor, 1047 Solyom Olivér, 2484 Pete László, 1719 Simon László, 2284 Zele Imre, 588 Dorkó László, 1353 Ujvárosi Péter, 125 Dr Szűcs Miklós, 1790 Lakatos Ferenc, 2046 Kálmán Péter, 590 Vajda Miklós, 62 Nagy Imre, 578 Laczkovszki Zsolt, 1774 Tóth István, 1245 Szanyi Tamás, 1912 Galambos Attila, 2462 Dr Muraközi Zoltán, 1385 Erdei Zoltán, 2378 Vájogos Csaba, 0849 Szabó Sándor, 561 Szabó Mihály, 2903 Éles Árpád, 634 Bíró Gábor, 2833
Cat Reg Cls Tag ICS
S
SS S
S
S S
HUN HUN HUN HUN HUN HUN HUN HUN HUN HUN HUN HUN HUN HUN HUN HUN HUN HUN HUN HUN HUN HUN HUN HUN
Page 1
Big Bill 2016 június
Printed június 19, 2016 at 18:55
Disqualified Shooters No. Name 32 39
Dr Dobrossy István, 1687 Bergh Tamás, 2472
Page 1 of 1
OPEN -- Overall Stage Results Big Bill 2016 június Printed június 19, 2016 at 18:55 Stage 1 -- stage 1.
1 2 3 4 5 6 7
PTS
TIME
HIT FACTOR
STAGE POINTS
STAGE PERCENT
54 51 37 45 21 51 53
12,43 14,10 11,18 18,31 10,83 32,89 42,53
4,3443 3,6170 3,3095 2,4577 1,9391 1,5506 1,2462
55,0000 45,7922 41,8986 31,1146 24,5488 19,6312 15,7769
100,00 83,26 76,18 56,57 44,63 35,69 28,69
COMPETITOR # Name 1 12 5 19 15 18 16
Győry Árpád, 672 Kelemen László, 278 Bárkányi László, 1521 Hegedűs Péter, 1433 Puskás Géza, 147 Hegedűs Péter, 564 Toók László Zoltán, 16
Page 1
STANDARD -- Overall Stage Results Big Bill 2016 június Printed június 19, 2016 at 18:55 Stage 1 -- stage 1.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PTS
TIME
HIT FACTOR
STAGE POINTS
STAGE PERCENT
45 47 47 45 55 47 41 51 51 47 45 51 51 34 43 47 47 24 19 41 35 34 32 7
11,90 13,64 14,75 14,93 19,54 16,79 14,98 18,93 19,69 18,68 18,13 23,80 25,90 19,40 26,46 29,51 34,89 19,83 16,62 41,20 42,56 45,75 43,90 15,84
3,7815 3,4457 3,1864 3,0141 2,8147 2,7993 2,7370 2,6941 2,5901 2,5161 2,4821 2,1429 1,9691 1,7526 1,6251 1,5927 1,3471 1,2103 1,1432 0,9951 0,8224 0,7432 0,7289 0,4419
55,0000 50,1165 46,3450 43,8379 40,9388 40,7140 39,8079 39,1847 37,6723 36,5947 36,1004 31,1667 28,6396 25,4903 23,6361 23,1647 19,5927 17,6030 16,6272 14,4738 11,9609 10,8090 10,6019 6,4275
100,00 91,12 84,26 79,71 74,43 74,03 72,38 71,24 68,50 66,54 65,64 56,67 52,07 46,35 42,97 42,12 35,62 32,01 30,23 26,32 21,75 19,65 19,28 11,69
COMPETITOR # Name 6 3 41 49 13 4 14 17 2 48 26 21 24 7 10 11 22 23 50 28 29 44 20 27
Pap Roland, 2077 Solyom Olivér, 2484 Dorkó László, 1353 Simon László, 2284 Vajda Miklós, 62 Fers Sándor, 1047 Pete László, 1719 Dr Muraközi Zoltán, 1385 Laczkovszki Zsolt, 1774 Zele Imre, 588 Ujvárosi Péter, 125 Nagy Imre, 578 Galambos Attila, 2462 Dr Szűcs Miklós, 1790 Erdei Zoltán, 2378 Éles Árpád, 634 Tóth István, 1245 Szanyi Tamás, 1912 Kálmán Péter, 590 Vájogos Csaba, 0849 Szabó Mihály, 2903 Bíró Gábor, 2833 Szabó Sándor, 561 Lakatos Ferenc, 2046
Page 1
PRODUCTION -- Overall Stage Results Big Bill 2016 június Printed június 19, 2016 at 18:55 Stage 1 -- stage 1.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
PTS
TIME
HIT FACTOR
STAGE POINTS
STAGE PERCENT
49 49 51 55 49 51 47 36 41 34 53 28 47 32 38 23 11
11,86 13,92 17,47 19,68 18,22 22,47 21,42 16,84 19,55 16,90 28,62 15,53 26,11 21,53 29,44 25,59 14,75
4,1315 3,5201 2,9193 2,7947 2,6894 2,2697 2,1942 2,1378 2,0972 2,0118 1,8519 1,8030 1,8001 1,4863 1,2908 0,8988 0,7458
55,0000 46,8606 38,8623 37,2039 35,8013 30,2147 29,2099 28,4585 27,9183 26,7820 24,6523 24,0015 23,9631 19,7860 17,1829 11,9649 9,9278
100,00 85,20 70,66 67,64 65,09 54,94 53,11 51,74 50,76 48,69 44,82 43,64 43,57 35,97 31,24 21,75 18,05
COMPETITOR # Name 9 25 35 42 43 33 47 8 36 46 38 34 45 37 30 40 31
Kovacs Attila, 548 Korondán Attila, 247 Krajnik Péter, 662 Kárpáti Zoltán, 2150 Semsey Péter, 2048 Zsarnai Zsolt, 903 Tabódy Zoltán Miklós, 2283 Molnár Ábel, 1901 Lipták Csaba, 684 Kiss Tamás, 1036 Varga Lajos, 696 Badalik Zsolt, 721 Gulyás Tibor, 2050 Vaskó Tibor Gyula, 856 Papp Gyula, 1093 Bata Sándor, 1220 László Endre, 1607
Page 1
OPEN -- Overall Stage Results Big Bill 2016 június Printed június 19, 2016 at 18:55 Stage 2 -- stage 2.
1 2 3 4 5 6 7
PTS
TIME
HIT FACTOR
STAGE POINTS
STAGE PERCENT
94 89 73 97 95 96 71
19,82 22,17 20,69 28,32 30,66 34,30 34,77
4,7427 4,0144 3,5283 3,4251 3,0985 2,7988 2,0420
100,0000 84,6448 74,3940 72,2195 65,3322 59,0137 43,0556
100,00 84,64 74,39 72,22 65,33 59,01 43,06
COMPETITOR # Name 1 5 15 16 12 18 19
Győry Árpád, 672 Bárkányi László, 1521 Puskás Géza, 147 Toók László Zoltán, 16 Kelemen László, 278 Hegedűs Péter, 564 Hegedűs Péter, 1433
Page 1
STANDARD -- Overall Stage Results Big Bill 2016 június Printed június 19, 2016 at 18:55 Stage 2 -- stage 2.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PTS
TIME
HIT FACTOR
STAGE POINTS
STAGE PERCENT
98 97 86 79 96 100 96 98 96 98 92 81 90 94 83 98 86 96 100 90 76 68 94 71
19,67 27,02 24,89 24,25 29,47 31,05 29,89 31,23 32,03 34,66 37,35 37,72 42,24 44,17 39,95 49,83 45,33 52,06 55,45 53,18 45,10 55,20 79,82 98,64
4,9822 3,5899 3,4552 3,2577 3,2576 3,2206 3,2118 3,1380 2,9972 2,8275 2,4632 2,1474 2,1307 2,1281 2,0776 1,9667 1,8972 1,8440 1,8034 1,6924 1,6851 1,2319 1,1776 0,7198
100,0000 72,0551 69,3509 65,3873 65,3837 64,6423 64,4649 62,9843 60,1579 56,7513 49,4397 43,1014 42,7658 42,7148 41,7003 39,4742 38,0795 37,0122 36,1973 33,9682 33,8232 24,7257 23,6371 14,4472
100,00 72,06 69,35 65,39 65,38 64,64 64,46 62,98 60,16 56,75 49,44 43,10 42,77 42,71 41,70 39,47 38,08 37,01 36,20 33,97 33,82 24,73 23,64 14,45
COMPETITOR # Name 6 4 41 3 49 48 14 27 50 7 26 2 23 20 17 13 10 22 24 21 28 29 11 44
Pap Roland, 2077 Fers Sándor, 1047 Dorkó László, 1353 Solyom Olivér, 2484 Simon László, 2284 Zele Imre, 588 Pete László, 1719 Lakatos Ferenc, 2046 Kálmán Péter, 590 Dr Szűcs Miklós, 1790 Ujvárosi Péter, 125 Laczkovszki Zsolt, 1774 Szanyi Tamás, 1912 Szabó Sándor, 561 Dr Muraközi Zoltán, 1385 Vajda Miklós, 62 Erdei Zoltán, 2378 Tóth István, 1245 Galambos Attila, 2462 Nagy Imre, 578 Vájogos Csaba, 0849 Szabó Mihály, 2903 Éles Árpád, 634 Bíró Gábor, 2833
Page 1
PRODUCTION -- Overall Stage Results Big Bill 2016 június Printed június 19, 2016 at 18:55 Stage 2 -- stage 2.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
PTS
TIME
HIT FACTOR
STAGE POINTS
STAGE PERCENT
98 96 90 98 90 94 98 100 96 96 98 94 100 81 98 81 75
24,50 25,74 24,51 28,94 28,56 30,35 35,42 37,01 36,95 37,79 39,56 38,55 44,50 37,33 51,06 62,92 58,65
4,0000 3,7296 3,6720 3,3863 3,1513 3,0972 2,7668 2,7020 2,5981 2,5404 2,4772 2,4384 2,2472 2,1698 1,9193 1,2873 1,2788
100,0000 93,2401 91,7993 84,6579 78,7815 77,4300 69,1700 67,5493 64,9526 63,5089 61,9312 60,9598 56,1798 54,2459 47,9828 32,1837 31,9693
100,00 93,24 91,80 84,66 78,78 77,43 69,17 67,55 64,95 63,51 61,93 60,96 56,18 54,25 47,98 32,18 31,97
COMPETITOR # Name 9 31 46 25 34 47 33 8 43 35 38 36 30 42 37 40 45
Kovacs Attila, 548 László Endre, 1607 Kiss Tamás, 1036 Korondán Attila, 247 Badalik Zsolt, 721 Tabódy Zoltán Miklós, 2283 Zsarnai Zsolt, 903 Molnár Ábel, 1901 Semsey Péter, 2048 Krajnik Péter, 662 Varga Lajos, 696 Lipták Csaba, 684 Papp Gyula, 1093 Kárpáti Zoltán, 2150 Vaskó Tibor Gyula, 856 Bata Sándor, 1220 Gulyás Tibor, 2050
Page 1
OPEN -- Overall Stage Results Big Bill 2016 június Printed június 19, 2016 at 18:55 Stage 3 -- stage 3.
1 2 3 4 5 6 7
PTS
TIME
HIT FACTOR
STAGE POINTS
STAGE PERCENT
71 74 50 34 48 30 48
22,80 33,19 35,96 31,24 72,64 62,77 112,90
3,1140 2,2296 1,3904 1,0883 0,6608 0,4779 0,4252
75,0000 53,6985 33,4879 26,2123 15,9149 11,5108 10,2396
100,00 71,60 44,65 34,95 21,22 15,35 13,65
COMPETITOR # Name 5 1 16 15 18 12 19
Bárkányi László, 1521 Győry Árpád, 672 Toók László Zoltán, 16 Puskás Géza, 147 Hegedűs Péter, 564 Kelemen László, 278 Hegedűs Péter, 1433
Page 1
STANDARD -- Overall Stage Results Big Bill 2016 június Printed június 19, 2016 at 18:55 Stage 3 -- stage 3.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PTS
TIME
HIT FACTOR
STAGE POINTS
STAGE PERCENT
74 73 54 52 65 37 71 69 71 50 50 75 44 55 71 73 65 27 24 33 22 16 3 0
35,15 41,55 34,15 32,94 43,92 28,13 54,05 54,84 57,40 42,25 42,25 66,91 41,20 52,20 74,94 91,81 112,47 57,35 69,00 106,90 71,62 108,40 91,28 62,73
2,1053 1,7569 1,5813 1,5786 1,4800 1,3153 1,3136 1,2582 1,2369 1,1834 1,1834 1,1209 1,0680 1,0536 0,9474 0,7951 0,5779 0,4708 0,3478 0,3087 0,3072 0,1476 0,0329 0,0000
75,0000 62,5903 56,3324 56,2386 52,7237 46,8583 46,7969 44,8236 44,0658 42,1598 42,1598 39,9324 38,0461 37,5359 33,7520 28,3262 20,5888 16,7720 12,3913 10,9974 10,9432 5,2583 1,1708 0,0000
100,00 83,45 75,11 74,98 70,30 62,48 62,40 59,76 58,75 56,21 56,21 53,24 50,73 50,05 45,00 37,77 27,45 22,36 16,52 14,66 14,59 7,01 1,56 0,00
COMPETITOR # Name 4 48 6 3 26 14 41 49 50 27 2 21 28 29 22 7 24 13 23 44 20 10 11 17
Fers Sándor, 1047 Zele Imre, 588 Pap Roland, 2077 Solyom Olivér, 2484 Ujvárosi Péter, 125 Pete László, 1719 Dorkó László, 1353 Simon László, 2284 Kálmán Péter, 590 Lakatos Ferenc, 2046 Laczkovszki Zsolt, 1774 Nagy Imre, 578 Vájogos Csaba, 0849 Szabó Mihály, 2903 Tóth István, 1245 Dr Szűcs Miklós, 1790 Galambos Attila, 2462 Vajda Miklós, 62 Szanyi Tamás, 1912 Bíró Gábor, 2833 Szabó Sándor, 561 Erdei Zoltán, 2378 Éles Árpád, 634 Dr Muraközi Zoltán, 1385
Page 1
PRODUCTION -- Overall Stage Results Big Bill 2016 június Printed június 19, 2016 at 18:55 Stage 3 -- stage 3.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
PTS
TIME
HIT FACTOR
STAGE POINTS
STAGE PERCENT
75 67 75 73 50 73 73 63 52 69 56 67 71 71 13 9 0
25,32 31,70 35,80 44,61 32,36 52,15 54,15 47,23 39,00 53,23 46,32 74,92 85,06 91,86 112,50 97,88 103,20
2,9621 2,1136 2,0950 1,6364 1,5451 1,3998 1,3481 1,3339 1,3333 1,2963 1,2090 0,8943 0,8347 0,7729 0,1156 0,0919 0,0000
75,0000 53,5155 53,0447 41,4338 39,1224 35,4431 34,1341 33,7743 33,7600 32,8213 30,6114 22,6434 21,1347 19,5702 2,9259 2,3282 0,0000
100,00 71,35 70,73 55,25 52,16 47,26 45,51 45,03 45,01 43,76 40,82 30,19 28,18 26,09 3,90 3,10 0,00
COMPETITOR # Name 9 25 35 33 31 38 42 46 47 30 8 36 45 37 34 40 43
Kovacs Attila, 548 Korondán Attila, 247 Krajnik Péter, 662 Zsarnai Zsolt, 903 László Endre, 1607 Varga Lajos, 696 Kárpáti Zoltán, 2150 Kiss Tamás, 1036 Tabódy Zoltán Miklós, 2283 Papp Gyula, 1093 Molnár Ábel, 1901 Lipták Csaba, 684 Gulyás Tibor, 2050 Vaskó Tibor Gyula, 856 Badalik Zsolt, 721 Bata Sándor, 1220 Semsey Péter, 2048
Page 1
OPEN -- Overall Stage Results Big Bill 2016 június Printed június 19, 2016 at 18:55 Stage 4 -- stage 4.
1 2 3 4 5 6 7
PTS
TIME
HIT FACTOR
STAGE POINTS
STAGE PERCENT
42 44 45 45 45 44 45
9,06 10,90 13,99 19,32 20,78 20,83 30,89
4,6358 4,0367 3,2166 2,3292 2,1655 2,1123 1,4568
45,0000 39,1848 31,2238 22,6098 21,0212 20,5048 14,1412
100,00 87,08 69,39 50,24 46,71 45,57 31,42
COMPETITOR # Name 5 15 1 18 16 12 19
Bárkányi László, 1521 Puskás Géza, 147 Győry Árpád, 672 Hegedűs Péter, 564 Toók László Zoltán, 16 Kelemen László, 278 Hegedűs Péter, 1433
Page 1
STANDARD -- Overall Stage Results Big Bill 2016 június Printed június 19, 2016 at 18:55 Stage 4 -- stage 4.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PTS
TIME
HIT FACTOR
STAGE POINTS
STAGE PERCENT
43 41 45 45 43 45 43 41 43 41 43 28 45 43 39 45 41 45 28 41 43 41 28 28
12,64 15,01 16,78 18,60 21,65 23,93 24,00 24,68 28,45 30,67 32,88 23,00 42,10 40,72 41,20 47,98 48,68 53,51 44,62 66,54 74,73 72,58 52,19 69,09
3,4019 2,7315 2,6818 2,4194 1,9861 1,8805 1,7917 1,6613 1,5114 1,3368 1,3078 1,2174 1,0689 1,0560 0,9466 0,9379 0,8422 0,8410 0,6275 0,6162 0,5754 0,5649 0,5365 0,4053
45,0000 36,1322 35,4741 32,0030 26,2725 24,8749 23,7000 21,9750 19,9930 17,6832 17,2993 16,1035 14,1391 13,9686 12,5216 12,4063 11,1410 11,1242 8,3008 8,1506 7,6114 7,4724 7,0968 5,3609
100,00 80,29 78,83 71,12 58,38 55,28 52,67 48,83 44,43 39,30 38,44 35,79 31,42 31,04 27,83 27,57 24,76 24,72 18,45 18,11 16,91 16,61 15,77 11,91
COMPETITOR # Name 6 14 4 3 22 48 49 2 13 23 24 7 28 27 29 21 26 17 20 44 41 50 11 10
Pap Roland, 2077 Pete László, 1719 Fers Sándor, 1047 Solyom Olivér, 2484 Tóth István, 1245 Zele Imre, 588 Simon László, 2284 Laczkovszki Zsolt, 1774 Vajda Miklós, 62 Szanyi Tamás, 1912 Galambos Attila, 2462 Dr Szűcs Miklós, 1790 Vájogos Csaba, 0849 Lakatos Ferenc, 2046 Szabó Mihály, 2903 Nagy Imre, 578 Ujvárosi Péter, 125 Dr Muraközi Zoltán, 1385 Szabó Sándor, 561 Bíró Gábor, 2833 Dorkó László, 1353 Kálmán Péter, 590 Éles Árpád, 634 Erdei Zoltán, 2378
Page 1
PRODUCTION -- Overall Stage Results Big Bill 2016 június Printed június 19, 2016 at 18:55 Stage 4 -- stage 4.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
PTS
TIME
HIT FACTOR
STAGE POINTS
STAGE PERCENT
45 43 43 43 45 45 41 41 45 41 28 39 45 43 41 41 30
15,38 19,48 20,03 23,25 24,97 25,64 25,81 28,59 36,23 33,55 24,57 35,60 41,38 39,67 51,80 71,98 56,81
2,9259 2,2074 2,1468 1,8495 1,8022 1,7551 1,5885 1,4341 1,2421 1,2221 1,1396 1,0955 1,0875 1,0839 0,7915 0,5696 0,5281
45,0000 33,9497 33,0175 28,4447 27,7173 26,9930 24,4316 22,0560 19,1030 18,7952 17,5271 16,8489 16,7255 16,6710 12,1734 8,7605 8,1218
100,00 75,44 73,37 63,21 61,59 59,98 54,29 49,01 42,45 41,77 38,95 37,44 37,17 37,05 27,05 19,47 18,05
COMPETITOR # Name 9 31 8 46 35 33 36 25 38 30 34 43 42 47 37 40 45
Kovacs Attila, 548 László Endre, 1607 Molnár Ábel, 1901 Kiss Tamás, 1036 Krajnik Péter, 662 Zsarnai Zsolt, 903 Lipták Csaba, 684 Korondán Attila, 247 Varga Lajos, 696 Papp Gyula, 1093 Badalik Zsolt, 721 Semsey Péter, 2048 Kárpáti Zoltán, 2150 Tabódy Zoltán Miklós, 2283 Vaskó Tibor Gyula, 856 Bata Sándor, 1220 Gulyás Tibor, 2050
Page 1
OPEN -- Overall Stage Results Big Bill 2016 június Printed június 19, 2016 at 18:55 Stage 5 -- stage 5.
1 2 3 4 5 6 7
PTS
TIME
HIT FACTOR
STAGE POINTS
STAGE PERCENT
145 143 142 112 125 140 146
34,24 37,30 39,37 38,76 51,84 67,80 75,22
4,2348 3,8338 3,6068 2,8896 2,4113 2,0649 1,9410
150,0000 135,7951 127,7556 102,3508 85,4087 73,1401 68,7506
100,00 90,53 85,17 68,23 56,94 48,76 45,83
COMPETITOR # Name 15 1 5 12 16 19 18
Puskás Géza, 147 Győry Árpád, 672 Bárkányi László, 1521 Kelemen László, 278 Toók László Zoltán, 16 Hegedűs Péter, 1433 Hegedűs Péter, 564
Page 1
STANDARD -- Overall Stage Results Big Bill 2016 június Printed június 19, 2016 at 18:55 Stage 5 -- stage 5.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PTS
TIME
HIT FACTOR
STAGE POINTS
STAGE PERCENT
146 150 149 138 146 146 146 142 121 136 121 134 129 119 123 121 116 77 64 89 28 37 28 30
37,07 43,71 48,52 50,36 54,19 56,18 61,11 62,11 57,24 64,96 59,31 68,75 71,76 71,78 79,70 98,17 96,29 76,04 64,42 118,80 84,16 126,40 96,10 105,90
3,9385 3,4317 3,0709 2,7403 2,6942 2,5988 2,3891 2,2863 2,1139 2,0936 2,0401 1,9491 1,7977 1,6578 1,5433 1,2326 1,2047 1,0126 0,9935 0,7492 0,3327 0,2927 0,2914 0,2833
150,0000 130,6987 116,9571 104,3649 102,6112 98,9765 90,9917 87,0739 80,5094 79,7359 77,6995 74,2323 68,4650 63,1400 58,7770 46,9426 45,8815 38,5664 37,8373 28,5322 12,6711 11,1485 11,0967 10,7891
100,00 87,13 77,97 69,58 68,41 65,98 60,66 58,05 53,67 53,16 51,80 49,49 45,64 42,09 39,18 31,30 30,59 25,71 25,22 19,02 8,45 7,43 7,40 7,19
COMPETITOR # Name 6 3 4 14 49 7 26 48 41 13 27 50 21 23 22 24 10 2 17 20 28 11 29 44
Pap Roland, 2077 Solyom Olivér, 2484 Fers Sándor, 1047 Pete László, 1719 Simon László, 2284 Dr Szűcs Miklós, 1790 Ujvárosi Péter, 125 Zele Imre, 588 Dorkó László, 1353 Vajda Miklós, 62 Lakatos Ferenc, 2046 Kálmán Péter, 590 Nagy Imre, 578 Szanyi Tamás, 1912 Tóth István, 1245 Galambos Attila, 2462 Erdei Zoltán, 2378 Laczkovszki Zsolt, 1774 Dr Muraközi Zoltán, 1385 Szabó Sándor, 561 Vájogos Csaba, 0849 Éles Árpád, 634 Szabó Mihály, 2903 Bíró Gábor, 2833
Page 1
PRODUCTION -- Overall Stage Results Big Bill 2016 június Printed június 19, 2016 at 18:55 Stage 5 -- stage 5.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
PTS
TIME
HIT FACTOR
STAGE POINTS
STAGE PERCENT
146 134 144 140 109 117 138 121 115 134 104 108 144 81 88 46 14
42,71 48,69 53,01 53,56 42,61 46,41 64,31 58,53 56,97 66,75 53,87 58,93 97,18 66,73 94,75 74,81 80,09
3,4184 2,7521 2,7165 2,6139 2,5581 2,5210 2,1459 2,0673 2,0186 2,0075 1,9306 1,8327 1,4818 1,2138 0,9288 0,6149 0,1748
150,0000 120,7628 119,1990 114,6979 112,2491 110,6222 94,1604 90,7141 88,5767 88,0890 84,7138 80,4184 65,0210 53,2638 40,7541 26,9815 7,6704
100,00 80,51 79,47 76,47 74,83 73,75 62,77 60,48 59,05 58,73 56,48 53,61 43,35 35,51 27,17 17,99 5,11
COMPETITOR # Name 9 34 8 25 31 46 36 42 35 47 37 43 30 33 45 38 40
Kovacs Attila, 548 Badalik Zsolt, 721 Molnár Ábel, 1901 Korondán Attila, 247 László Endre, 1607 Kiss Tamás, 1036 Lipták Csaba, 684 Kárpáti Zoltán, 2150 Krajnik Péter, 662 Tabódy Zoltán Miklós, 2283 Vaskó Tibor Gyula, 856 Semsey Péter, 2048 Papp Gyula, 1093 Zsarnai Zsolt, 903 Gulyás Tibor, 2050 Varga Lajos, 696 Bata Sándor, 1220
Page 1