RUMAH SAKIT PKU MUHAMMADIYAH BANTUL Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan yang Tidak Memiliki NPWP Bulan Februari 2016 (Sesuai Dengan Perhitungan Rumah Sakit)
lampiran 2
No
NAMA
STATUS PTKP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
JAUHAR A
K/2 K/1 K/3 K/3 K/3 K/3 K/3 K/3 TK/0 K/2 K/2 K/3 K/2 K/2 K/2 TK/0 K/1 K/2 TK/0 TK/0 K/1 K/1 K/1 K/1 K/2 K/2 K/1 K/2 K/1 TK/0
53
ASHADI SUYONO SUMARWAN DIKI R RIFA'I RIBUT BASUKI KUSMARWANTO SITI WARDATUN SARIMAN ANIS VIADI LANJAR DIYONO SUPADI SARJIYO MULYADI PURWONO SUSILO WIFI MUJIMAN WIWING SEKARSIH SITI MAINAH TRI RAHMANTO EDI WIDODO JAKA WIDADA, SE ISWANTO SUWARDIMAN JUMARDI RUSTAM AS'ARI MIYANA TOTO SUDARBO
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
GAJI
TUNJANGAN
1.658.789 1.430.744 1.305.548 1.346.492 1.430.744 1.346.492 1.346.492 1.157.505 1.307.362 1.473.080 1.473.080 1.473.080 1.430.744 1.426.035 1.430.744 1.473.080 1.346.492 1.232.416 1.267.415 1.064.532 1.032.798 1.064.532 1.346.492 1.346.492 1.478.452 1.346.492 1.346.492 1.346.492 1.349.492 1.307.362
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
808.122 1.174.884 1.144.008 1.209.936 1.320.089 1.229.960 1.144.208 1.059.645 1.121.356 1.297.039 1.227.442 1.257.386 1.364.746 1.272.715 1.240.111 1.084.061 1.167.214 1.086.657 1.189.948 1.083.558 1.404.991 892.191 1.008.880 1.688.880 2.280.873 1.194.040 1.058.880 1.155.780 1.412.707 708.531
Bonus / Pengganti Cuti Besar
PENGHASILAN BRUTO setahun Rp 29.602.932 Rp 31.267.536 Rp 29.394.672 Rp 30.677.136 Rp 33.009.996 Rp 30.917.424 Rp 29.888.400 Rp 26.605.800 Rp 29.144.616 Rp 33.241.428 Rp 32.406.264 Rp 32.765.592 Rp 33.545.880 Rp 32.385.000 Rp 32.050.260 Rp 30.685.692 Rp 30.164.472 Rp 27.828.876 Rp 29.488.356 Rp 25.777.080 Rp 29.253.468 Rp 23.480.676 Rp 28.264.464 Rp 36.424.464 Rp 45.111.900 Rp 30.486.384 Rp 28.864.464 Rp 30.027.264 Rp 33.146.388 Rp 24.190.716
Biaya jabatan 1.480.147 1.563.377 1.469.734 1.533.857 1.650.500 1.545.871 1.494.420 1.330.290 1.457.231 1.662.071 1.620.313 1.638.280 1.677.294 1.619.250 1.602.513 1.534.285 1.508.224 1.391.444 1.474.418 1.288.854 1.462.673 1.174.034 1.413.223 1.821.223 2.255.595 1.524.319 1.443.223 1.501.363 1.657.319 1.209.536
iuran Pensiun 1.333.191 1.169.895 1.195.296 1.169.894 1.095.865 1.005.951 1.195.296 1.167.069 1.167.069 1.142.201 1.221.360 1.221.360 1.169.894 1.169.895 1.094.777 1.095.865 950.167 931.127 950.167 1.169.894 1.169.894 2.545.692 1.119.343 1.119.343 1.095.865 1.095.865 1.005.951 1.071.897 1.049.680 1.853.419
Jumlah Netto setahun 26.789.594 28.534.264 26.729.642 27.973.385 30.263.631 28.365.602 27.198.684 24.108.441 26.520.316 30.437.156 29.564.591 29.905.952 30.698.692 29.595.855 29.352.970 28.055.542 27.706.081 25.506.305 27.063.771 23.318.332 26.620.901 19.760.950 25.731.898 33.483.898 41.760.440 27.866.200 26.415.290 27.454.004 30.439.389 21.127.761
PTKP 45.000.000 42.000.000 48.000.000 48.000.000 48.000.000 48.000.000 48.000.000 48.000.000 36.000.000 45.000.000 45.000.000 48.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 36.000.000 42.000.000 45.000.000 36.000.000 36.000.000 42.000.000 42.000.000 42.000.000 42.000.000 45.000.000 45.000.000 42.000.000 45.000.000 42.000.000 36.000.000
PKP SETAHUN -18.210.406 -13.465.736 -21.270.358 -20.026.615 -17.736.369 -19.634.398 -20.801.316 -23.891.559 -9.479.684 -14.562.844 -15.435.409 -18.094.048 -14.301.308 -15.404.145 -15.647.030 -7.944.458 -14.293.919 -19.493.695 -8.936.229 -12.681.668 -15.379.099 -22.239.050 -16.268.102 -8.516.102 -3.239.560 -17.133.800 -15.584.710 -17.545.996 -11.560.611 -14.872.239
PPH 21 setahun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RUMAH SAKIT PKU MUHAMMADIYAH BANTUL Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan yang Tidak Memiliki NPWP Bulan Februari 2016 (Sesuai Dengan Perhitungan Rumah Sakit)
No
NAMA
STATUS PTKP
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
AGUS SISWANTO
K/2 TK/0 K/1 K/2 K/3 K/3 K/2 K/2 K/1 K/2 K/2 K/2 K/2 TK/0 K/1 K/2 K/1 K/1 K/1 K/3 K/3 K/2 K/2 K/0 K/2 K/3 TK/0 TK/0 K/2 TK/0
JATI WINARSIH JUMIRAN DRIYATNO MULYADI BAJURI, S.AG HERU SUTARDIYONO ALI MUSTOFA YUDO SAPTONO SARNUBI SARYANTO SUMARJANA TOTO SUPRIYADI AGUS MARSUDI R MARDIKAWANTI ITO PURNO WARDANI ABDULLAH ASIDIQ SUPARJIYONO SUGITA UNTUNG SUMARNO RIFAN WIRASNO MARWANTO WARTOYO DEDY OKTAVIAN S ANANG B MUJIYO S SUGENG PRIYATNO NIKEN P SAFITRI PURWANDARI SONI HERMAWAN ITSNAINI AMINAH, AMG
GAJI 1.157.505 1.267.415 1.230.386 1.064.532 1.346.492 1.346.492 1.307.362 1.230.386 1.230.386 1.230.386 1.032.798 1.307.362 1.346.492 1.307.362 1.307.362 1.307.362 1.269.337 1.230.386 1.064.532 1.307.362 1.430.744 1.388.433 1.307.362 1.307.362 1.307.362 1.230.386 1.269.337 1.194.462 1.194.462 1.271.367
TUNJANGAN 1.064.186 1.514.906 1.122.346 1.189.841 1.865.780 1.065.780 1.069.331 1.413.979 1.335.161 1.241.391 981.094 1.037.914 1.155.506 1.068.131 1.123.131 1.144.331 1.238.000 1.344.146 1.012.191 1.185.735 1.175.350 1.307.819 1.129.331 1.201.668 2.034.790 1.260.357 897.557 1.261.388 1.305.288 1.122.794
Bonus / Pengganti Cuti Besar
PENGHASILAN BRUTO setahun
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 1.765.283 Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
26.660.292 33.387.852 28.232.784 27.052.476 38.547.264 28.947.264 28.520.316 31.732.380 30.786.564 29.661.324 24.166.704 28.143.312 52.972.655 28.505.916 29.165.916 29.420.316 30.088.044 30.894.384 24.920.676 29.917.164 31.273.128 32.355.024 29.240.316 30.108.360 40.105.824 29.888.916 26.002.728 29.470.200 29.997.000 28.729.932
Biaya jabatan 1.333.015 1.669.393 1.411.639 1.352.624 1.927.363 1.447.363 1.426.016 1.586.619 1.539.328 1.483.066 1.208.335 1.407.166 2.648.633 1.425.296 1.458.296 1.471.016 1.504.402 1.544.719 1.246.034 1.495.858 1.563.656 1.617.751 1.462.016 1.505.418 2.005.291 1.494.446 1.300.136 1.473.510 1.499.850 1.436.497
iuran Pensiun 1.169.894 1.144.508 1.175.592 1.120.432 1.049.680 931.127 1.095.865 1.119.343 1.095.865 1.976.535 1.144.508 1.144.508 1.169.894 1.095.865 1.144.508 1.049.680 950.167 1.095.865 1.095.865 1.197.692 1.144.508 1.144.508 1.049.680 1.073.050 1.095.865 1.095.865 1.095.865 1.097.018 1.029.408 1.074.268
Jumlah Netto setahun 24.157.383 30.573.951 25.645.553 24.579.420 35.570.221 26.568.774 25.998.435 29.026.418 28.151.371 26.201.723 21.813.861 25.591.638 49.154.128 25.984.755 26.563.112 26.899.620 27.633.475 28.253.800 22.578.777 27.223.614 28.564.964 29.592.765 26.728.620 27.529.892 37.004.668 27.298.605 23.606.727 26.899.672 27.467.742 26.219.167
PTKP 45.000.000 36.000.000 42.000.000 45.000.000 48.000.000 48.000.000 45.000.000 45.000.000 42.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 36.000.000 42.000.000 45.000.000 42.000.000 42.000.000 42.000.000 48.000.000 48.000.000 45.000.000 45.000.000 39.000.000 45.000.000 48.000.000 36.000.000 36.000.000 45.000.000 36.000.000
PKP SETAHUN -20.842.617 -5.426.049 -16.354.447 -20.420.580 -12.429.779 -21.431.226 -19.001.565 -15.973.582 -13.848.629 -18.798.277 -23.186.139 -19.408.362 4.154.128 -10.015.245 -15.436.888 -18.100.380 -14.366.525 -13.746.200 -19.421.223 -20.776.386 -19.435.036 -15.407.235 -18.271.380 -11.470.108 -7.995.332 -20.701.395 -12.393.273 -9.100.328 -17.532.258 -9.780.833
PPH 21 setahun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 830.826 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RUMAH SAKIT PKU MUHAMMADIYAH BANTUL Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan yang Tidak Memiliki NPWP Bulan Februari 2016 (Sesuai Dengan Perhitungan Rumah Sakit)
No
NAMA
STATUS PTKP
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
KHOLIS IRIAWAN
K/1 K/2 K/2 K/2 K/2 K/1 TK/0 K/2 TK/0 K/1 TK/0 TK/0 TK/0 K/1 TK/0 K/3 TK/0 TK/0 TK/0 K/2 TK/0 TK/0 TK/0 K/0 TK/0 TK/0 TK/0 TK/0 K/0 TK/0
BASUKI, AMK NURUL HAQ, AMK RUWANTO AGUS SOLECHAN SUHARLAN KURNIATI, AMK MA'RUF ABDULLAH, AMK ROLIS ANITA, AMK ROHMAD NUGROHO, AMR DESTI ERNAWATI ENI LISNAWATI, AMK FAJRI KHOIRIYAH, AMK DR. NURCHOLID UMAM TRI ZULIYANI SURATNO FERA ZHULHIJAYANTI NOVIA ASTANTI RIRIN SRI ROKHAYANI WAHIDIN ROHMAT AGUSTINA CATURIYANI HERU SISWANTI KUSWANDARI HERI NUGROHO DR. FRISCA NURMAYA RISMA RADANTI PUTRI DWI ASTUTI IKA SULISTYA UTAMI IHFAN AHMADI ANGGA BUDIARTO
GAJI
1.271.367 1.271.367 1.090.964 1.194.462 972.643 1.271.367 1.196.600 1.309.284 1.271.367 1.271.367 1.160.809 1.271.367 1.433.695 1.196.600 1.160.809 1.090.964 1.090.964 1.090.964 1.090.964 1.160.809 1.160.809 1.160.809 1.090.964 1.393.748 1.160.809 1.393.748 1.393.748 1.090.964 1.393.748
TUNJANGAN
1.755.990 2.398.138 1.378.769 1.133.517 1.042.328 1.423.418 1.503.642 1.775.561 1.265.816 1.336.803 1.383.560 342.794 2.411.784 1.190.428 2.113.723 1.121.081 1.178.729 1.336.433 1.252.232 1.335.950 1.257.457 1.452.643 1.299.105 1.067.793 368.609 1.420.879 2.446.882 1.057.273 1.814.379
Bonus / Pengganti Cuti Besar
PENGHASILAN BRUTO setahun
3.183.391 Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
41.384.083 36.328.284 44.034.060 29.636.796 27.935.748 24.179.652 32.337.420 32.402.904 37.018.140 30.446.196 31.298.040 30.532.428 19.369.932 46.145.748 28.644.336 39.294.384 26.544.540 27.236.316 29.128.764 28.118.352 29.961.108 29.019.192 31.361.424 28.680.828 29.538.492 18.353.016 33.775.524 46.087.560 25.778.844 38.497.524
Biaya jabatan 2.069.204 1.816.414 2.201.703 1.481.840 1.396.787 1.208.983 1.616.871 1.620.145 1.850.907 1.522.310 1.564.902 1.526.621 968.497 2.307.287 1.432.217 1.964.719 1.327.227 1.361.816 1.456.438 1.405.918 1.498.055 1.450.960 1.568.071 1.434.041 1.476.925 917.651 1.688.776 2.304.378 1.288.942 1.924.876
iuran Pensiun
1.074.268 1.074.268 1.028.125 1.074.268 1.074.268 1.147.697 1.007.933 1.074.268 1.074.268 1.028.125 1.074.268 1.172.363 1.029.408 1.029.408 1.029.408 1.007.933 1.007.933 1.007.933 1.147.697 1.147.697 1.007.933 1.147.697 2.255.072 2.065.321 1.007.933 1.147.697 1.007.933 1.147.697 1.147.697
Jumlah Netto setahun 39.314.879 33.437.602 40.758.089 27.126.831 25.464.693 21.896.401 29.572.852 29.774.826 34.092.965 27.849.618 28.705.013 27.931.539 17.229.072 42.809.053 26.182.711 36.300.257 24.209.380 24.866.567 26.664.393 25.564.737 27.315.356 26.560.299 28.645.656 24.991.715 25.996.246 16.427.432 30.939.051 42.775.249 23.342.205 35.424.951
PTKP 42.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 42.000.000 36.000.000 45.000.000 36.000.000 42.000.000 36.000.000 36.000.000 36.000.000 42.000.000 36.000.000 48.000.000 36.000.000 36.000.000 36.000.000 45.000.000 36.000.000 36.000.000 36.000.000 39.000.000 36.000.000 36.000.000 36.000.000 36.000.000 39.000.000 36.000.000
PKP SETAHUN -2.685.121 -11.562.398 -4.241.911 -17.873.169 -19.535.307 -20.103.599 -6.427.148 -15.225.174 -1.907.035 -14.150.382 -7.294.987 -8.068.461 -18.770.928 809.053 -9.817.289 -11.699.743 -11.790.620 -11.133.433 -9.335.607 -19.435.263 -8.684.644 -9.439.701 -7.354.344 -14.008.285 -10.003.754 -19.572.568 -5.060.949 6.775.249 -15.657.795 -575.049
PPH 21 setahun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 161.811 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.355.050 0 0
RUMAH SAKIT PKU MUHAMMADIYAH BANTUL Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan yang Tidak Memiliki NPWP Bulan Februari 2016 (Sesuai Dengan Perhitungan Rumah Sakit)
No
NAMA
STATUS PTKP
SHANTIE KAUTSAR 91 DWI WAHYUNI 92 MINARSIH 93 NITA SRI TUNJUNG 94 RISKA PUSPITA DEWI 95 DHIAN PUSPITA DEWI 96 FERIANA TEJAWATI 97 YENNI KHUZAIMAH 98 FITRI HIKMAWATI 99 IIN NURHIDAYAH 100 HENI TRI LESTARI 101 102 ANNA MIFTAHUL ROHMAH ESTRI HARYANI 103 UMI FATONAH 104 FITRI PARWANTI 105 106 KARLA ROCHYANA HELIATI 107 ANGGRAITO DWI NUGROHO RIKA AFRILIA DWI ASTITININGRUM 108 109 DR. RIZKY FIRMANSYAH KUSMIYATI 110 ELIS RAHMAWATI 111 112 ADI TYA DAMAS ANGGARA OKTINA SARI JATI S 113 TRI MURLINAWATI 114 APRILIA RATRI UTAMI 115 DEVRI NUGROHO 116 EKO PURWONO 117 118 ZANITA TRI PURNAWANTI DHINTA ROSALINA 119 ZAIRUL ANWAR 120
TK/0 TK/0 TK/0 TK/0 TK/0 TK/0 TK/0 TK/0 TK/0 TK/0 TK/0 TK/0 TK/0 TK/0 TK/0 TK/0 K/1 TK/0 K/2 TK/0 TK/0 K/0 TK/0 TK/0 TK/0 TK/0 TK/0 TK/0 TK/0 TK/0
GAJI 1.160.809 1.160.809 1.393.748 1.393.748 1.160.809 1.160.809 1.160.809 1.160.809 1.090.964 1.393.748 1.160.809 1.393.748 1.393.748 1.090.964 1.393.748 1.393.748 1.160.809 1.393.748 1.393.748 1.160.809 1.160.809 1.160.809 1.160.809 1.160.809 1.160.809 1.090.964 1.090.964 1.160.809 1.160.809 1.160.809
TUNJANGAN 1.142.759 368.126 1.525.192 1.498.975 291.609 1.118.609 1.466.556 1.208.609 981.248 1.520.127 1.299.698 1.415.879 1.475.803 1.394.180 1.558.467 1.285.879 1.315.120 1.492.011 360.879 1.311.409 1.312.096 1.152.825 1.393.219 1.373.208 776.609 893.881 1.249.263 1.232.104 1.151.409 898.609
Bonus / Pengganti Cuti Besar
PENGHASILAN BRUTO setahun Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
27.642.816 18.347.220 35.027.280 34.712.676 17.429.016 27.353.016 31.528.380 28.433.016 24.866.544 34.966.500 29.526.084 33.715.524 34.434.612 29.821.728 35.426.580 32.155.524 29.711.148 34.629.108 21.055.524 29.666.616 29.674.860 27.763.608 30.648.336 30.408.204 23.249.016 23.818.140 28.082.724 28.714.956 27.746.616 24.713.016
Biaya jabatan 1.382.141 917.361 1.751.364 1.735.634 871.451 1.367.651 1.576.419 1.421.651 1.243.327 1.748.325 1.476.304 1.685.776 1.721.731 1.491.086 1.771.329 1.607.776 1.485.557 1.731.455 1.052.776 1.483.331 1.483.743 1.388.180 1.532.417 1.520.410 1.162.451 1.190.907 1.404.136 1.435.748 1.387.331 1.235.651
iuran Pensiun 1.007.933 1.007.933 1.007.933 966.026 1.147.697 1.007.933 1.147.697 1.147.697 966.026 1.147.697 1.147.697 1.007.933 1.147.697 1.147.697 1.007.933 1.007.933 1.007.933 1.007.933 1.007.933 1.007.933 966.026 966.026 1.007.933 1.007.933 1.007.933 1.007.933 1.007.933 1.007.933
1.007.933 1.007.933
Jumlah Netto setahun 25.252.742 16.421.926 32.267.983 32.011.016 15.409.868 24.977.432 28.804.264 25.863.668 22.657.191 32.070.478 26.902.083 31.021.815 31.565.184 27.182.945 32.647.318 29.539.815 27.217.658 31.889.720 18.994.815 27.175.352 27.225.091 25.409.402 28.107.986 27.879.861 21.078.632 21.619.300 25.670.655 26.271.275 25.351.352 22.469.432
PTKP 36.000.000 36.000.000 36.000.000 36.000.000 36.000.000 36.000.000 36.000.000 36.000.000 36.000.000 36.000.000 36.000.000 36.000.000 36.000.000 36.000.000 36.000.000 36.000.000 42.000.000 36.000.000 45.000.000 36.000.000 36.000.000 39.000.000 36.000.000 36.000.000 36.000.000 36.000.000 36.000.000 36.000.000 36.000.000 36.000.000
PKP SETAHUN -10.747.258 -19.578.074 -3.732.017 -3.988.984 -20.590.132 -11.022.568 -7.195.736 -10.136.332 -13.342.809 -3.929.522 -9.097.917 -4.978.185 -4.434.816 -8.817.055 -3.352.682 -6.460.185 -14.782.342 -4.110.280 -26.005.185 -8.824.648 -8.774.909 -13.590.598 -7.892.014 -8.120.139 -14.921.368 -14.380.700 -10.329.345 -9.728.725 -10.648.648 -13.530.568
PPH 21 setahun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RUMAH SAKIT PKU MUHAMMADIYAH BANTUL Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan yang Tidak Memiliki NPWP Bulan Februari 2016 (Sesuai Dengan Perhitungan Rumah Sakit)
No
NAMA
STATUS PTKP
121 YUSUF HERU PAMUNGKAS ARI SUHARTATI 122 123 HANDOYO IKA PUJININGSIH 124 125 NITA SARI SAPUTRO 126 RAHMAT KARTIKA YUWONO 127 EKO ERNAWATI MARWIYATUN 128 129 BAKTI ENDARTO YORA SRI SUBEKTI 130 131 ENDANG JUMIYATI 132 ERMA FITRIANI ZULAIKHAH 133 ERNI EKOWATI DWI CAHYO PRABOWO 134 135 SIWI NURISAH YULIANTO 136 137 DWI APRILIA S YAZID IKHWANUDIN 138 139 ISTIQOMAH NUR'AINNI 140 RIRIN AGUSTIN YULIAN 141 AGUSTIN DIAH UTAMI 142 VANI ANINDYA 143 FERY AGUSTIN 144 YUNITASARI 145 DAMAR KUSWORO 146 OKMINARSIH WIDIYASTUTI 147 SINGGIH MARDIPURNAMA 148 FEBUARISTALINA DWI P 149 DYAH AYU RETNOMARUTI 150 ANGGA BESTHI SANJAYA
GAJI
TK/0 TK/0 TK/0 TK/0 TK/0 K/0 TK/0 TK/0 TK/0 TK/0 TK/0 TK/0 TK/0 K/0 K/2
TK/0 TK/0 TK/0 TK/0 TK/0 TK/0 TK/0 TK/0 K/0 TK/0 TK/0 TK/0
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
1.160.809 1.160.809 1.160.809 1.160.809 1.160.809 1.160.809 1.160.809 1.160.809 1.580.099 1.160.809 1.393.748 1.160.809 1.160.809 1.160.809 1.090.964 1.090.964 1.090.964 1.090.964 1.500.000 1.500.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.500.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000
TUNJANGAN
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
838.609 1.047.197 748.609 768.609 901.409 861.409 816.691 827.800 879.414 447.800 841.533 780.896 763.928 740.816 284.000 284.000 175.000 175.000 42.269 240.607 36.416 83.454 115.318 69.798 30.000 51.590 145.665
Bonus / Pengganti Cuti Besar
PENGHASILAN BRUTO setahun Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
23.993.016 26.496.072 22.913.016 23.153.016 24.746.616 24.266.616 23.730.000 23.863.308 29.514.156 19.303.308 26.823.372 23.300.460 23.096.844 22.819.500 16.499.568 16.499.568 15.191.568 15.191.568 18.507.228 18.000.000 19.687.284 17.236.992 17.801.448 18.183.816 16.800.000 18.837.576 17.160.000 16.800.000 17.419.080 18.547.980
Biaya jabatan 1.199.651 1.324.804 1.145.651 1.157.651 1.237.331 1.213.331 1.186.500 1.193.165 1.475.708 965.165 1.341.169 1.165.023 1.154.842 1.140.975 824.978 824.978 759.578 759.578 925.361 900.000 984.364 861.850 890.072 909.191 840.000 941.879 858.000 840.000 870.954 927.399
Jumlah Netto setahun
iuran Pensiun 1.007.933 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21.785.432 25.171.268 21.767.365 21.995.365 23.509.285 23.053.285 22.543.500 22.670.143 28.038.448 18.338.143 25.482.203 22.135.437 21.942.002 21.678.525 15.674.590 15.674.590 14.431.990 14.431.990 17.581.867 17.100.000 18.702.920 16.375.142 16.911.376 17.274.625 15.960.000 17.895.697 16.302.000 15.960.000 16.548.126 17.620.581
PTKP 36.000.000 36.000.000 36.000.000 36.000.000 36.000.000 39.000.000 36.000.000 36.000.000 36.000.000 36.000.000 36.000.000 36.000.000 36.000.000 39.000.000 36.000.000 45.000.000 36.000.000 36.000.000 36.000.000 36.000.000 36.000.000 36.000.000 36.000.000 36.000.000 36.000.000 36.000.000 39.000.000 36.000.000 36.000.000 36.000.000
PKP SETAHUN -14.214.568 -10.828.732 -14.232.635 -14.004.635 -12.490.715 -15.946.715 -13.456.500 -13.329.857 -7.961.552 -17.661.857 -10.517.797 -13.864.563 -14.057.998 -17.321.475 -20.325.410 -29.325.410 -21.568.010 -21.568.010 -18.418.133 -18.900.000 -17.297.080 -19.624.858 -19.088.624 -18.725.375 -20.040.000 -18.104.303 -22.698.000 -20.040.000 -19.451.874 -18.379.419
PPH 21 setahun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RUMAH SAKIT PKU MUHAMMADIYAH BANTUL Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan yang Tidak Memiliki NPWP Bulan Februari 2016 (Sesuai Dengan Perhitungan Rumah Sakit)
No
NAMA
STATUS PTKP
151 INTI LESTARI 152 PENI YULIANTI 153 YULI ASTUTI 154 ADITYA SAPUTRA 155 ANDIKA NUR CAHYA 156 ARIA WICAKSANA 157 ACHMAD FAUZAN M 158 EKA SARI PRAMASTUTI 159 MAR'ATUN KHASANAH SUSANDI 160 OKTAVIA LUSIA DEWI 161 ARIFIYATI HIDAYAH 162 SITI ALVIYANI 163 dr. NUNUNG SULISTYANINGSIH 164 WIWIK RINI ASTUTI 165 DINA SIREGAR 166 HANIF SHIZANT 167 SUSILO ARI WIBOWO 168 RUMIYATSIH 169 ARI SANTOSO 170 MUHAMMAD HASBI 171 MUHAMMAD ADINEGARA 172 DIAN PERMATASARI 173 LIA TRI WAHYUNI 174 ERIN SETYANI 175 SRI NINGSIH 176 TRI MULYATI 177 MITHASARI HUTAMI 178 ANGGUN YUNIANTO 179 RISSY ATIKASARI, AMAK 180 NUR ROHMAH W
TK/0 TK/0 TK/0 TK/0 TK/0 TK/0 TK/0 TK/0 TK/0 TK/0 TK/0 TK/0 TK/0 TK/0 TK/0 TK/0 K/0 TK/0 TK/0 TK/0 K/0 TK/0 TK/0 TK/0 TK/0 TK/0 TK/0 K/0 TK/0 TK/0
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
GAJI
TUNJANGAN
1.400.000 1.400.000 1.500.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.500.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.400.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.400.000 1.400.000 1.500.000
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
144.147 63.728 100.145 165.824 57.659 339.884 116.835 18.208 94.075 39.017 -
Bonus / Pengganti Cuti Besar
PENGHASILAN BRUTO setahun Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
18.529.764 17.564.736 19.201.740 18.789.888 16.800.000 17.491.908 20.878.608 18.202.020 17.018.496 16.800.000 16.800.000 17.928.900 18.468.204 15.600.000 15.600.000 15.600.000 16.800.000 15.600.000 15.600.000 15.600.000 15.600.000 15.600.000 15.600.000 15.600.000 15.600.000 15.600.000 15.600.000 16.800.000 16.800.000 18.000.000
Biaya jabatan 926.488 878.237 960.087 939.494 840.000 874.595 1.043.930 910.101 850.925 840.000 840.000 896.445 923.410 780.000 780.000 780.000 840.000 780.000 780.000 780.000 780.000 780.000 780.000 780.000 780.000 780.000 780.000 840.000 840.000 900.000
Jumlah Netto setahun
iuran Pensiun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17.603.276 16.686.499 18.241.653 17.850.394 15.960.000 16.617.313 19.834.678 17.291.919 16.167.571 15.960.000 15.960.000 17.032.455 17.544.794 14.820.000 14.820.000 14.820.000 15.960.000 14.820.000 14.820.000 14.820.000 14.820.000 14.820.000 14.820.000 14.820.000 14.820.000 14.820.000 14.820.000 15.960.000 15.960.000 17.100.000
PTKP 36.000.000 36.000.000 36.000.000 36.000.000 36.000.000 36.000.000 36.000.000 36.000.000 36.000.000 36.000.000 36.000.000 36.000.000 36.000.000 36.000.000 36.000.000 36.000.000 39.000.000 36.000.000 36.000.000 36.000.000 39.000.000 36.000.000 36.000.000 36.000.000 36.000.000 36.000.000 36.000.000 39.000.000 36.000.000 36.000.000
