Příloha č. 1 k vyhlášce č. xx/2013 Sb. Základní ceny vyjmenovaných obcí a oblastí v Kč/m2 stavebního pozemku (ZCv) Tabulka č.1 Kraj v členění na vyjmenované obce a oblasti některých měst*
Základní cena vyj. obce (Kč/m²)
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Praha 1 Praha 2, 3, 6 a 21 Praha 4 Praha 5 Praha 7 Praha 8 Praha 9 Praha 10 Praha 11 Praha 12 Praha 13 Praha 14 Praha 15 Praha 16 Praha 17 Praha 18 Praha 19 Praha 20 STŘEDOČESKÝ KRAJ Benešov Beroun Kladno Kolín Kutná Hora Mělník Mladá Boleslav Nymburk Poděbrady Praha – východ* Praha – západ* Příbram Rakovník
38 782 7 920
3 923
2 864
Kraj v členění na vyjmenované obce a oblasti některých měst *
Základní cena vyj. obce (Kč/m²)
Kraj v členění na vyjmenované obce a oblasti některých měst *
Základní cena vyj. obce (Kč/m²)
Kraj v členění na vyjmenované obce a oblasti některých *
Základní cena vyj. obce (Kč/m²)
JIHOČESKÝ KRAJ
LIBERACKÝ KRAJ
JIHOMORAVSKÝ KRAJ
České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor PLZEŇSKÝ KRAJ Plzeň 1 Plzeň 2 Plzeň 3 Plzeň -jih Plzeň-sever Domažlice Klatovy Rokycany Tachov KARLOVARSKÝ KRAJ Karlovy Vary 1 Karlovy Vary 2,3 Karlovy Vary 4 Cheb Františkovy lázně Mariánské lázně Sokolov ÚSTECKÝ KRAJ Děčín Chomutov Litoměřice Louny Most Teplice Ústí nad Labem
Česká Lípa Jablonec nad Nis. Liberec Semily
Břeclav Hodonín Vyškov OLOMOUCKÝ KRAJ Jeseník Olomouc Prostějov Přerov Šumperk ZLÍNSKÝ KRAJ Kroměříž Luhačovice Uherské Hradiště Vsetín Zlín MORAVSKOSLEZSKÝ kraj Ostrava 2, 5 a 9 Ostrava 1, 6 a 10 Ostrava 3 Ostrava 4 Ostrava 7 Ostrava 8 Ostrava 9 Ostrava 10 Ostrava 11 Ostrava12 Bruntál Frýdek-Místek Havířov Karviná Nový Jičín Opava
4 014 2 580 1 498 422 707 823 1 786 1 183 440
KRÁL. HRADECKÝ KRAJ Hradec Králové 607 Jičín 887 Náchod 694 Rychnov nad Kn 382 Trutnov 523 PARDUBICKÝ KRAJ Chrudim 875 Pardubice 923 Svitavy 683 Ústí nad Orlicí 576 VYSOČINA KRAJ Havlíčkův Brod 507 Jihlava 751 Pelhřimov 445 Třebíč 1381 Žďár nad Sázavou 572 JIHOMORAVSKÝ KRAJ Brno 1 a 2 Brno 3 a 5 Brno 4 Brno 6 Brno 7 Brno 8 Brno 9 Brno-venkov Blansko
* Pro Prahu, Brno, Plzeň, Ostravu a Karlovy Vary se jejich katastrální území člení do oblastí podle tabulky 2.
PRACOVNÍ VERZE
-2-
Členění katastrálních území měst Praha, Brno, Plzeň, Ostrava a Karlovy Vary do oblastí: Tabulka č.2 Hlavní město Praha Oblast 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Katastrální území Hradčany, Josefov, Malá Strana, Nové Město, Staré Město Vinohrady, Vyšehrad Holešovice, Karlín, Žižkov Braník, Hodkovičky, Krč, Lhotka, Michle Hlubočepy, Jinonice, Košíře, Motol, Radlice Břevnov, Bubeneč, Dejvice, Troja, Střešovice Ďáblice, Kbely, Letňany Bohnice, Čimice, Dolní Chabry, Kobylisy, Lysolaje, Sedlec, Střížkov, Suchdol Libeň, Hloubětín, Prosek, Vysočany Hrdlořezy, Malešice, Strašnice, Záběhlice Dolní Měcholupy, Háje, Horní Měcholupy, Hostivař, Chodov, Petrovice, Štěrboholy, Benice, Kamýk, Komořany, Kunratice, Křeslice, Libuš, Modřany, Pitkovice, Šeberov, Újezd u Průhonic Cholupice, Královice, Lipany, Nedvězí, Písnice, Točná Běchovice, Dolní Počernice, Dubeč, Hájek u Uhříněvsi, Koloděje, Kolovraty, Uhříněves Březiněves, Čakovice, Miškovice, Satalice, Třeboradice, Vinoř, Radotín, Řeporyje, Zbraslav, Lahovice, Lipence, Lochkov, Přední Kopanina, Sobín, Zadní Kopanina, Holyně, Malá Chuchle, Řepy, Slivenec, Stodůlky, Třebonice, Velká Chuchle, Zličín, Černý Most, Horní Počernice, Hostavice, Klánovice, Kyje, Újezd n. Lesy Liboc, Nebušice, Ruzyně, Veleslavín, Vokovice, Nusle, Podolí, Smíchov, Vršovice
Oblast 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Katastrální území Město Brno Staré Brno, Stránice, Veveří Černá pole, Královo Pole, Pisárky, Žabovřesky Bystrc, Ivanovice, Jundrov, Kníničky, Kohoutovice, Komín, Lesná, Medlánky, Řečkovice, Sadová, Soběšice Ponava, Štýřice, Trnitá, Zábrdovice Černovice, Husovice, Komárov, Maloměřice, Obřany, Židenice Bohunice, Bosonohy, Líšeň, Nový Lískovec, Slatina, Starý Lískovec, Žebětín Jehnice, Mokrá Hora, Ořešín, Útěchov u Brna Brněnské Ivanovice, Dolní Heršpice, Dvorska, Holásky, Horní Heršpice, Chrlice, Přízřenice, Tuřany
Oblast 1 2 3 4
Katastrální území Karlovy Vary Drahovice, Rybáře, Tuhnice Bohatice, Dvory, Stará Role Cihelny, Čankov, Doubí u Karlových Var, Olšová Vrata, Počerny, Rosnice u Staré Role, Sedlec u Karlových Var, Tašovice
Oblast 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Katastrální území Moravská Ostrava Antošovice, Hošťálkovice, Koblov, Lhotka u Ostravy, Petřkovice u Ostravy Bartovice, Heřmanice, Michálkovice, Muglinov, Radvanice Hrušov, Kunčice nad Ostravicí, Kunčičky, Nová Ves u Ostravy Mariánské Hory, Přívoz, Slezská Ostrava Dubina u Ostravy, Hrabůvka, Výškovice u Ostravy, Zábřeh nad Odrou Krásné Pole, Nová Bělá, Polanka nad Odrou, Proskovice, Stará Bělá Martinov ve Slezsku, Svinov, Třebovice ve Slezsku Poruba, Poruba – sever, Pustkovec Hrabová Vítkovice, Zábřeh – Hulváky, Zábřeh - VŽ Nová Plesná, Stará Plesná
Brno
Karlovy Vary
Ostrava
Plzeň Oblast 1 2 3
Katastrální území Plzeň Bolevec, Božkov, Bručná, Červený Hrádek u Plzně, Doubravka, Doudlevce, Hradiště u Plzně, Koterov, Lobzy, Plzeň 4, Skvrňany, Valcha Bukovec, Černice, Dolní Vlkýš, Křimice, Lhota u Dobřan, Litice u Plzně, Malesice, Radčice u Plzně, Radobyčice, Újezd
Koeficient velikosti obce – O1 Pol. č. 1. 2. 3. 4.
Velikosti obce Velikost obce podle počtu obyvatel: Nad 5000 obyvatel 2001 - 5000 1001 - 2000 Do 1000 obyvatel
Tabulka č. 3 Hodnota koeficientu 0,95 0,70 0,55 0,40
PRACOVNÍ VERZE
-3-
Koeficient hospodářsko-správního významu obce – O2 Pol. č. 1.
Tabulka č. 4 Hodnota koeficientu
Hospodářsko-správního významu obce Nevyjmenovaná statutární města a katastrální území lázeňských míst typu A dle tabulky č. 5 Města, která byla k 31. 12 2002 sídly okresních úřadů a katastrální území lázeňských míst typu B uvedená v tabulce č. 5 Ostatní města Ostatní obce
2. 3. 4.
0,95 0,90 0,85 0,80
Seznam lázeňských míst a jejich katastrálních území s uvedením jejich typu Tabulka č. 5 Pořad. číslo
Název lázeňského místa
Seznam lázeňských míst a jejich katastrálních území s uvedením jejich typu Typ Název Číslo Pořad. Název Typ Název lázeň. katastrálního katastrálního číslo lázeňského lázeň. katastrálního místa území území místa místa území
1
Bechyně
B
Bechyně
601543
18
2
Běloves
B
Běloves
701301
19
3
Bílina
B
Bílina
604208
20
4
Bludov
B
Bludov
605816
21
5
Darkov
A
Darkov
664014 633381
22
6
Dubí u Teplic
B
Dubí u Teplic
7
Františkovy Lázně
A
Františkovy Lázně
23
634646
24
8
Jáchymov
A
Jáchymov
656437
25
9
Jánské Lázně
B
Jánské Lázně
657239
26
10
Jeseník Karlova Studánka
A
Jeseník Karlova Studánka
658723
27
663301
28
11
B
Lázně Kunratice Lázně Kynžvart Lázně Libverda Lázně Toušeň Lipová lázně
-
Luhačovice Mariánské Lázně Mšené lázně Ostrožská Nová Ves Poděbrady Slatinice
Číslo katastrálního území
B
Lázně Kunratice
712779
B
Lázně Kynžvart
679372
B
Lázně Libverda
679381
B
Lázně Toušeň
767859
B
Dolní Lipová
684660
A A B
Luhačovice, Pozlovice Mariánské Lázně, Úšovice
688576, 726885 691585, 691607
Mšené - lázně
700258
A
Ostrožská Nová Ves Poděbrady
723495
B
Slatinice
749818
B
A
Teplice Bečvou Teplice
nad
716201
12
Karlovy Vary
A
Karlovy Vary
663433
29
13
Klimkovice Konstantinovy Lázně Kostelec u Zlína Lázně Bělohrad Lázně Bohdaneč
B
Klimkovice Konstantinovy Lázně Kostelec u Zlína
666319
30
Teplice nad Bečvou Teplice
669199
31
Třeboň
A
Třeboň
770230
670138
32
Velichovky
B
Velichovky
777951
B
Velké Losiny
779083
B
Vráž u Písku
785733
14 15 16 17
B A B
Lázně Bělohrad
679330
33
Velké Losiny
B
Lázně Bohdaneč
606171
34
Vráž u Písku
Koeficient polohy obce - O3 Pol. č. 1. 2. 3. 4.
Poloha obce Obec sousedící s městem(oblastí) vyjmenovaným v tab. č. 1 Obec, jejíž silniční vzdálenost je do 30 km k hranici vyjmenovaného města nebo oblasti Obec sousedící s obcí, jejíž hospodářsko správní význam je výrazně vyšší V ostatních případech
PRACOVNÍ VERZE
B
766283 766003
Tabulka č. 6 Hodnota koeficientu 0,95 0,90 0,85 0,80
-4-
Koeficient technické infrastruktury v obci - O4 Pol. č.
Technická infrastruktura v obci
Tabulka č. 7 Hodnota koeficientu
(voda, elektrika, plyn, kanalizace) - Inženýrské sítě – z uvedených v obci není: 1. Pouze kanalizace nebo vodovod nebo plyn 2. Kanalizace a voda nebo kanalizace a plyn nebo voda a plyn 3. Plyn voda a kanalizace V případě, že v obci jsou všechny vyjmenované inž. sítě, použije se pro výpočet koeficientu O4 hodnota položky rovná 1.
Koeficient dopravní obslužnosti obce - O5 Pol. č.
Dopravní obslužnost obce
0,85 0,70 0,60
Tabulka č. 8 Hodnota koeficientu
(městská, autobusová a železniční doprava) - Dopravní obslužnost obce – z uvedených v obci není: 1. Pouze městská hromadná doprava 2. Městská hromadná doprava a železniční zastávka 3. Městská hromadná doprava a železniční a autobusová zastávka V případě, že v obci jsou všechna vyjmenovaná dopravní obslužnost, použije se pro výpočet koeficientu O5 hodnota položky rovná 1
0,90 0,70 0,60
Koeficient občanské vybavenosti v obci – O6 Pol. č.
Tabulka č. 9 Hodnota koeficientu
Občanská vybavenost v obci
Obec má tuto občanskou vybavenost: 1. Nemá žádnou občanskou vybavenost 2. Pouze obchod (nebo služby) 3. obchod a zdravotní středisko a škola 4. obchod a zdravotní středisko nebo škola 5. obchod, služby, zdravotní středisko, škola a pošta nebo bankovní (peněžní) služby nebo sportovní nebo kulturní zařízení 6. obchod, služby, zdravotní středisko, škola a pošta nebo bankovní (peněžní) služby a sportovní nebo kulturní zařízení
PRACOVNÍ VERZE
0,70 0,80 0,85 0,90 0,95 1,00
-5-
Příloha č. 2 k vyhlášce č. xx/20xx Sb.
Koeficient charakteru zástavby v okolí pozemku - P1 Pol. č.
Charakter zástavby v okolí pozemku (převažující)
V okolí pozemku je převažující zástavba:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Rodinné domy – městská zástavba Bytové domy - byty – městská zástavba Obchodní centra Chaty – chatové osady, oblasti Venkovská zástavba Výrobní objekty -(řemesla, sklady) nerušící okolí Výrobní objekty -(průmysl - výrobní haly) zatěžující okolí Stavby pro zemědělství
Koeficient polohy pozemku v obci - P2 Položka č.
1. 2. 3. 4. 5. 6
Tabulka č. 1 Hodnota koeficientu Podle druhu zástavby na oceňovaném pozemku Pro bydlení a Pro rekreační garáž stavby a garáž 1,00 1,00 0,80 1,00 0,95 0,90 1,00 0,90 0,98 0,70 0,60 0,60 0,50 0,50 0,60
Poloha pozemku v obci
Tabulka č. 2 Hodnota koeficientu
Střed obce – centrum obce nebo výhodná poloha v návaznosti na druh zástavby Navazující na střed obce Okrajové části obce Části obce nesrostlé s obcí Samoty Ostatní neuvedené
Pro bydlení a garáž 1,10 1,00 0,90 0,85 0,75 0,95
Koeficien dostupnosti inženýrských sítí v obci k pozemku – P3 Položka č. 1. 2. 3.
Možnost napojení pozemku na inženýrské sítě, které má obec
Pro rekreační stavby (garáž) 0,95 1,00 1,00 1,00 0,95
Tabulka č. 3
Hodnota koeficientu
Pozemek lze napojit na všechny inž. sítě v obci Pozemek lze napojit pouze některé inž. sítě v obci Pozemek nelze napojit na žádné inž. sítě v obci
1,00 0,95 0,80
Koeficient dostupnosti občanské vybavenosti obce v okolí pozemku - P4 Položka č.
1. 2. 3.
Občanská vybavenost v okolí pozemku
Tabulka č. 4 Hodnota koeficientu
V okolí pozemku je dostupná srovnatelná občanská vybavenost obce V okolí není dostupná srovnatelná občanská vybavenost obce V okolí pozemku není dostupná žádná občanská vybavenost obce
Pro bydlení a garáž 1,00 0,85 0,70
PRACOVNÍ VERZE
Pro rekreační stavby a garáž 1,00 0,98 0,95
-6Příloha č. 3 k vyhlášce č. xx/20xx Sb. Základní ceny za m2 zastavěné plochy stavby garáže nebo vedlejší stavby a základní ceny za m2 podlahové plochy garážové nebo sklepní jednotky Tabulka č. 1 Kraj v členění na Základní cena (Kč/m²) vyjmenované obce a oblasti některých měst HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Praha 1 Praha 2, 3, 6 a 21 Praha Praha STŘEDOČESKÝ KRAJ - všechny obce 2 364 JIHOČESKÝ KRAJ - všechny obce 2 452 PLZEŇSKÝ KRAJ Plzeň 1 Plzeň 2 Plzeň 3 - ostatní obce 2 113
Kraj v členění na Základní cena (Kč/m²) vyjmenované obce a oblasti některých měst KARLOVARSKÝ KRAJ Karlovy Vary 1 Karlovy Vary 2,3 Karlovy Vary 4 - ostatní obce 1 685 ÚSTECKÝ KRAJ - všechny obce 1 551 LIBERECKÝ KRAJ - všechny obce 1 906 KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ - všechny obce 1 903 VYSOČINA KRAJ - všechny obce 1 318
Kraj v členění na vyjmenované obce a oblasti některých měst
Základní cena (Kč/m²)
JIHOMORAVSKÝ KRAJ Brno 1 a 2 Brno 3 a 5 Brno - ostatní oblasti - ostatní obce OLOMOUCKÝ KRAJ - všechny obce ZLÍNSKÝ KRAJ - všechny obce MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Ostrava 2, 5 a 9 Ostrava 1, 6 a 10 Ostrava – 3, 4, 7, 8 - ostatní obce
1 792 1 920 1 410
2 080
Stavebně technické parametry pro garáže nebo vedlejší stavby Hodnocené znaky, charakteristiky kvalitativních pásem a jejich hodnoty Tabulka č. 2 Hodnocené znaky
Vi 1
Druh stavby
2
Podlaží a typ zastřešení
3
Účelové využití půdního prostoru
4
Tloušťka obvodových stěn
5
Materiál obvodových stěn
Číslo I. II. I. II. III IV. V. VI. VII. VIII. I. II. I. II. I. II.
Kvalitativní pásma
Hodnota
Garáž Vedlejší stavba 1.NP - plochá střecha, nebo šikmá střecha –nepochůzí- nepodsklepaná 2 NP - plochá střecha, nebo šikmá střecha –nepochůzí- nepodsklepaná 1.NP - šikmá střecha – půdní prostor pochůzí- nepodsklepaná 2.NP -šikmá střecha – půdní prostor pochůzí- nepodsklepaná 1.NP - plochá střecha, nebo šikmá střecha –nepochůzí- podsklepaná 2 NP - plochá střecha, nebo šikmá střecha –nepochůzí- podsklepaná 1.NP - šikmá střecha – půdní prostor pochůzí- podsklepaná 2.NP -šikmá střecha – půdní prostor pochůzí- podsklepaná Plochá střecha nebo Šikmá střecha - nevyužitý půdní prostor Půdní prostor pochůzí – upraven k účelovému využití.
1,00 0,95 1,00 2,00 2,00 3,00 2,00 3,00 3,00 4,00 1,00 1,20
Tloušťka stěny do 20 cm včetně Tloušťka stěny nad 20 cm Kovová, plechová Dřevo
0,80 1,00 0,80 0,98
III
Zdivo
1,00
IV. I. II.
Panel Bez vytápění Vytápěné
1,05 1,00 1,05
Žádné Pouze elektrika Elektrika a voda Elektrika, voda, kanalizace
0,80 1,00 1,05 1,10
6
Způsob vytápění
7
Napojení stavby na inž. sítě (rozvody)
I. II. III. IV.
8
Další konstrukce a vybavení
I.
Žádné
0,9
II.
Okna, nebo vrata s elektr. pohonem.
1,10
III.
Sociální zařízení
1,20
I. II.
Stavba ve špatném stavu – nutná rekonstrukce Stavba - stav odpovídající stáří
0,60 1,00
III.
Stavba ve výborném stavu (popřípadě po rekonstrukci)
1,20
9
Stav stavby
PRACOVNÍ VERZE
-7Příloha č. 4 k vyhlášce č. xx/20xx Sb. Základní ceny za m2 zastavěné plochy stavby rekreační a zahrádkářské chaty Tabulka č. 1 Kraj v členění na Základní cena (Kč/m²) vyjmenované obce a oblasti některých měst HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Praha 1 Praha 2, 3, 6 a 21 Praha Praha STŘEDOČESKÝ KRAJ - všechny obce JIHOČESKÝ KRAJ - všechny obce PLZEŇSKÝ KRAJ Plzeň 1 Plzeň 2 Plzeň 3 - ostatní obce
Kraj v členění na Základní cena (Kč/m²) vyjmenované obce a oblasti některých měst KARLOVARSKÝ KRAJ Karlovy Vary 1 Karlovy Vary 2,3 Karlovy Vary 4 - ostatní obce ÚSTECKÝ KRAJ - všechny obce LIBERECKÝ KRAJ - všechny obce KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ - všechny obce VYSOČINA KRAJ - všechny obce
Kraj v členění na vyjmenované obce a oblasti některých měst
Základní cena (Kč/m²)
JIHOMORAVSKÝ KRAJ Brno 1 a 2 Brno 3 a 5 Brno - ostatní oblasti - ostatní obce OLOMOUCKÝ KRAJ - všechny obce ZLÍNSKÝ KRAJ - všechny obce MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Ostrava 2, 5 a 9 Ostrava 1, 6 a 10 Ostrava – 3, 4, 7, 8 - ostatní obce
Stavebně technické parametry pro rekreační a zahrádkářskou chatu Hodnocené znaky, charakteristiky kvalitativních pásem a jejich hodnoty Tabulka č. 2 Znak Vi 1
Název znaku Druh stavby
2
Podlaží a typ zastřešení
3
Účelové využití půdního prostoru
4
5
6
7
Tloušťka obvodových stěn
Materiál obvodových stěn
Způsob vytápění
Napojení stavby na inž. sítě (rozvody)
Kvalitativní pásma Číslo I. II. I. II. III IV. V. VI. VII. VIII.
9
Příslušenství Stav stavby
Hodnota 1,01 1,00 1,00 2,00 2,00 3,00 2,00 3,00 3,00 4,00
I. II.
Plochá střecha nebo šikmá střecha - nevyužitý půdní prostor Půdní prostor pochůzí – upraven k účelovému využití.
1,00 1,20
I. II. III. I.
Tloušťka stěny do 20 cm Tloušťka stěny do 45 cm včetně Tloušťka stěny nad 45 cm (nebo stěny zateplené) Zdivo - kamenné
0,80 1,00 1,10 0,65
II.
Zdivo smíšené (kámen cihla)
0,85
III. IV.
Zdivo cihelné Zdivo z tvárnic
1,00 1,10
V. VI. I. II.
Panelové Srub nebo na bázi dřevní hmoty Bez vytápění Lokální na tuhá paliva
1,05 0,98 0,96 0,98
III. IV. V.
Lokální vytápění - ostatní media Ústřední, etážové, dálkové Ostatní vytápění (solární,..?
1,00 1,05 1,15
I. II. III. IV. V.
Žádné Pouze elektrika Elektrika a voda Elektrika, voda, kanalizace Elektrika, voda, kanalizace, plyn
0,80 0,90 0,95 1,00 1,05
I.
8
Popis Zahrádkářská chata Rekreační chata 1.NP - plochá střecha, nebo šikmá střecha –nepochůzí- nepodsklepaná 2 NP - plochá střecha, nebo šikmá střecha –nepochůzí- nepodsklepaná 1.NP - šikmá střecha – půdní prostor pochůzí- nepodsklepaná 2.NP -šikmá střecha – půdní prostor pochůzí- nepodsklepaná 1.NP - plochá střecha, nebo šikmá střecha –nepochůzí- podsklepaná 2 NP - plochá střecha, nebo šikmá střecha –nepochůzí- podsklepaná 1.NP - šikmá střecha – půdní prostor pochůzí- podsklepaná 2.NP -šikmá střecha – půdní prostor pochůzí- podsklepaná
Žádné nebo pouze suchý záchod, chemické WC
0,90
II. III. IV. V.
Částečné provedení nebo úplné umístěné mimo stavbu Standardní provedení - úplné Nadstandardní provedení - úplné, nebo více standardního provedení Více nadstandardních provedení
0,95 1,00 1,05 1,15
I. II.
Stavba ve špatném stavu – nutná rekonstrukce Stavba - stav odpovídající stáří
0,60 1,00
III.
Stavba ve výborném stavu (popřípadě po rekonstrukci)
1,20
PRACOVNÍ VERZE
-8Příloha č. 5 k vyhlášce č. xx/20xx Sb. Základní ceny za m2 zastavěné plochy stavby rodinného domu, rekreační chalupy a rekreačního domku Tabulka č. 1 Kraj v členění na Základní cena (Kč/m²) vyjmenované obce a oblasti některých měst HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Praha 1 Praha 2, 3, 6 a 21 Praha Praha STŘEDOČESKÝ KRAJ - všechny obce JIHOČESKÝ KRAJ - všechny obce PLZEŇSKÝ KRAJ Plzeň 1 Plzeň 2 Plzeň 3 - ostatní obce
Kraj v členění na Základní cena (Kč/m²) vyjmenované obce a oblasti některých měst KARLOVARSKÝ KRAJ Karlovy Vary 1 Karlovy Vary 2,3 Karlovy Vary 4 - ostatní obce ÚSTECKÝ KRAJ - všechny obce LIBERECKÝ KRAJ - všechny obce KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ - všechny obce VYSOČINA KRAJ - všechny obce
Kraj v členění na vyjmenované obce a oblasti některých měst
Základní cena (Kč/m²)
JIHOMORAVSKÝ KRAJ Brno 1 a 2 Brno 3 a 5 Brno - ostatní oblasti - ostatní obce OLOMOUCKÝ KRAJ - všechny obce ZLÍNSKÝ KRAJ - všechny obce MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Ostrava 2, 5 a 9 Ostrava 1, 6 a 10 Ostrava – 3, 4, 7, 8 - ostatní obce
Stavebně technické parametry stavby pro rodinný dům, rekreační chalupu a rekreační domek Tabulka č. 2 Znak Vi
Název znaku
1
Typ stavby
2
Podlaží a typ zastřešení
3
Účelové využití půdního prostoru
4
Tloušťka obvodových stěn
5
6
7
Materiál obvodových stěn
Způsob vytápění
Napojení stavby na inž. sítě (rozvody)
Kvalitativní pásma Číslo
Příslušenství
9
Stav stavby
Hodnota 1,00 0,99 0,98 1,00 2,00 2,00 3,00 2,00 3,00 3,00 4,00
I. II.
Plochá střecha nebo Šikmá střecha - nevyužitý půdní prostor Půdní prostor pochůzí – upraven k účelovému využití.
1,00 1,20
I. II. III. I.
Tl. Stěny do 20 cm tl stěny do 45 cm tl. Stěny 45 cm a více (zateplené stěny) zdivo - kamenné
0,80 1,00 1,10 0,65
II.
zdivo smíšené (kámen cihla)
0,85
III. IV.
zdivo cihelné zdivo z tvárnic
1,00 1,10
V. VI. I. II.
panelové Srub nebo na bázi dřevní hmoty bez vytápění lokální na tuhá paliva
1,05 0,95 0,96 0,98
III. IV. V.
lokální vytápění - ostatní media ústřední, etážové, dálkové Ostatní vytápění (solární,
1,00 1,05 1,15
I. II. III. IV. V.
Žádné Pouze elektrika Elektrika a voda Elektrika, voda, kanalizace Elektrika, voda, kanalizace, plyn
0,80 0,90 0,95 1,00 1,05
žádné nebo pouze suchý záchod, chemické WC
0,90
II. III. IV. V.
částečné provedení nebo úplné umístěné mimo stavbu standardní provedení - úplné nadstandardní provedení - úplné, nebo více standardního provedení Více nadstandardních provedení
0,95 1,00 1,05 1,15
I. II.
Stavba ve špatném stavu – nutná rekonstrukce Stavba - stav odpovídající stáří
0,60 1,00
III.
Stavba ve výborném stavu (popřípadě po rekonstrukci)
1,20
I.
8
Popis Samostatný rodinný dům Dvojdomek, dům řadový Rekreační chalupa a rekreační domek 1.NP - plochá střecha, nebo šikmá střecha –nepochůzí- nepodsklepaná 2 NP - plochá střecha, nebo šikmá střecha –nepochůzí- nepodsklepaná 1.NP - šikmá střecha – půdní prostor pochůzí- nepodsklepaná 2.NP -šikmá střecha – půdní prostor pochůzí- nepodsklepaná 1.NP - plochá střecha, nebo šikmá střecha –nepochůzí- podsklepaná 2 NP - plochá střecha, nebo šikmá střecha –nepochůzí- podsklepaná 1.NP - šikmá střecha – půdní prostor pochůzí- podsklepaná 2.NP -šikmá střecha – půdní prostor pochůzí- podsklepaná
I. II. III. I. II. III IV. V. VI. VII. VIII.
PRACOVNÍ VERZE
-9-
Příloha č. 6 k vyhlášce č. xx/20xx Sb. Základní ceny za m2 podlahové plochy bytové jednotky Tabulka č. 1 Kraj v členění na Základní cena (Kč/m²) vyjmenované obce a oblasti některých měst HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Praha 1 Praha 2, 3, 6 a 21 Praha Praha STŘEDOČESKÝ KRAJ - všechny obce JIHOČESKÝ KRAJ - všechny obce PLZEŇSKÝ KRAJ Plzeň 1 Plzeň 2 Plzeň 3 - ostatní obce
Kraj v členění na Základní cena (Kč/m²) vyjmenované obce a oblasti některých měst KARLOVARSKÝ KRAJ Karlovy Vary 1 Karlovy Vary 2,3 Karlovy Vary 4 - ostatní obce ÚSTECKÝ KRAJ - všechny obce LIBERECKÝ KRAJ - všechny obce KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ - všechny obce VYSOČINA KRAJ - všechny obce
Kraj v členění na vyjmenované obce a oblasti některých měst
Základní cena (Kč/m²)
JIHOMORAVSKÝ KRAJ Brno 1 a 2 Brno 3 a 5 Brno - ostatní oblasti - ostatní obce OLOMOUCKÝ KRAJ - všechny obce ZLÍNSKÝ KRAJ - všechny obce MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Ostrava 2, 5 a 9 Ostrava 1, 6 a 10 Ostrava – 3, 4, 7, 8 - ostatní obce
Stavebně technické parametry bytu Tabulka č. 2 Vi
Název znaku
1
Typ stavby
2
Společné části domu
3
Umístění bytu v domě
4
Základní příslušenství bytua)
Číslo
6
Další vybavení bytu a prostory užívané spolu s bytem Způsob vytápění
I.
Bez vlastního příslušenství
0,85
II.
Příslušenství částečné nebo úplné mimo byt nebo umakartové bytové jádro Příslušenství úplné - standardní provedení Příslušenství úplné - nadstandardní provedení nebo standardní provedení s dalším WC nebo sprchovým koutem Příslušenství nadstandardního vybavení (vířivé vany, masážní sprchové panely apod.) nebo více základních příslušenství Standardní vybavení, bez dalších prostor Standardní vybavení - balkon nebo lodžie nebo komora nebo sklepní kóje
III. IV.
I. II. III. IV. I. II. III. IV. I.
7
Stavebně- technický stav
Hodnota 0,90 0,95 1,00 1,10 0,98 1,00 1,02 1,10 1,15 0,95 1,00
V.
5
Popis Budova – dřevěná, sedvičová na bázi dřevní hmoty Budova - panelová, nezateplená Budova – panelová zateplená Budova – zděná nebo vyzdívaný skelet Žádné z dále uvedených Kolárna, kočárkárna, dílna, prádelna, sušárna, sklad Komerční plochy, sauna nebo fitness Garážové stání Bazén 1.PP nebo 5.NP a vyšší bez výtahu Ostatní podlaží nevyjmenovaná 2.- 4. NP s výtahem
I. II. III. IV. I. II. III. IV. V. I. II. III.
II. III. V.
Standardní vybavení - balkon nebo lodžie, komora nebo sklepní kóje (sklep) Nadstandardní vybavení (např. krb, sauna) nebo terasa nebo zimní zahrada Lokální na tuhá paliva Lokální na elektřinu nebo plyn Dálkové, ústřední, etážové
1,05
0,90 1,00 1,05 1,10 0,97 0,99 1,00 1,04 0,90 0,98
Podlahové topení obytných místností aj.
1,00 1,07
