OPEN SEMI-AUTO -- Overall Stage Results KUCA CUP 2016 Printed září 17, 2016 at 15:07 Stage 1 -- Stage 01
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
PTS
TIME
HIT FACTOR
STAGE POINTS
STAGE PERCENT
48 46 42 44 48 46 46 44 44 46 40 48 40 40 50 48 40 38 38 46 40 46 50 42 50 50 40 48 47 40 46 42 46 36 50 40 46 38 38 36 36 44 38 36 48 40
9,14 8,78 8,29 8,70 9,64 9,33 9,90 9,53 9,64 10,24 8,97 10,80 9,22 9,33 11,71 11,34 9,46 9,01 9,27 11,36 9,88 11,47 12,52 10,63 12,68 12,96 10,66 12,81 12,64 10,94 12,59 11,50 12,79 10,25 14,25 11,43 13,32 11,11 11,31 10,82 10,91 13,37 11,78 11,63 15,58 13,04
5,2516 5,2392 5,0663 5,0575 4,9793 4,9303 4,6465 4,6170 4,5643 4,4922 4,4593 4,4444 4,3384 4,2872 4,2699 4,2328 4,2283 4,2175 4,0992 4,0493 4,0486 4,0105 3,9936 3,9511 3,9432 3,8580 3,7523 3,7471 3,7184 3,6563 3,6537 3,6522 3,5966 3,5122 3,5088 3,4996 3,4535 3,4203 3,3599 3,3272 3,2997 3,2909 3,2258 3,0954 3,0809 3,0675
50,0000 49,8814 48,2358 48,1513 47,4066 46,9409 44,2382 43,9577 43,4561 42,7694 42,4563 42,3148 41,3051 40,8181 40,6526 40,2998 40,2572 40,1545 39,0282 38,5527 38,5459 38,1829 38,0225 37,6176 37,5427 36,7316 35,7255 35,6753 35,4018 34,8111 34,7862 34,7717 34,2422 33,4390 33,4064 33,3187 32,8798 32,5645 31,9887 31,6774 31,4161 31,3326 30,7124 29,4712 29,3325 29,2050
100,00 99,76 96,47 96,30 94,81 93,88 88,48 87,92 86,91 85,54 84,91 84,63 82,61 81,64 81,31 80,60 80,51 80,31 78,06 77,11 77,09 76,37 76,04 75,24 75,09 73,46 71,45 71,35 70,80 69,62 69,57 69,54 68,48 66,88 66,81 66,64 65,76 65,13 63,98 63,35 62,83 62,67 61,42 58,94 58,66 58,41
COMPETITOR # Name 79 75 94 82 63 50 105 83 49 64 78 37 36 43 33 11 109 76 29 28 87 99 46 91 48 54 27 24 72 71 90 98 80 26 57 52 40 22 23 108 102 107 73 38 16 86
Vinduška, Václav Hvížďala, Marek Korba, Rastislav Bindik, Franta Liehne, Zdeněk Kadlčík, Karel Glos, Stanislav Maska, Richard Sudek, Lukáš Liehne, Jan Heglas, Jakub Janik, Lukas Peter, Bulko Hotra, Tomáš Kostak, Jan synek, milos ufo Erik, Šilhavý Paul, Petr Smutný, Petr Stránský, Viktor Benes, Markus Mládek, Petr Polívka, Vladimír RIHA, Michal Vaďura, Petr Musil, Eduard Rosenberg, Tomáš Olejnik, Michal Витезслав, Кубац Vomela, Lukas Selichar, Daniel Brož, Jiří Šebo, Robin Zeman, Marcel Gaberscik, Andreas Kaprál, Vojtěch Žolnay, Pavol Nádvorník, Milan Kopecký, Adam Nosáľ, Matúš Moravec, Jan Bartoš, Peter Slováček, Pavel Kopřiva, Petr Luffer, Aleš Novak, Lubor Page 1
OPEN SEMI-AUTO -- Overall Stage Results KUCA CUP 2016 Printed září 17, 2016 at 15:07 Stage 1 -- Stage 01
47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63
PTS
TIME
HIT FACTOR
STAGE POINTS
STAGE PERCENT
42 40 34 33 40 44 42 46 42 42 44 44 27 34 27 15 4
13,72 13,37 11,44 11,38 14,52 16,05 15,51 18,56 17,22 17,42 19,95 19,99 12,53 15,89 16,68 10,73 12,55
3,0612 2,9918 2,9720 2,8998 2,7548 2,7414 2,7079 2,4784 2,4390 2,4110 2,2055 2,2011 2,1548 2,1397 1,6187 1,3979 0,3187
29,1454 28,4842 28,2962 27,6087 26,2282 26,1007 25,7818 23,5969 23,2215 22,9549 20,9983 20,9563 20,5158 20,3718 15,4114 13,3096 3,0345
58,29 56,97 56,59 55,22 52,46 52,20 51,56 47,19 46,44 45,91 42,00 41,91 41,03 40,74 30,82 26,62 6,07
COMPETITOR # Name 47 100 97 89 41 10 7 13 53 85 68 104 69 110 17 34 88
ziery, hannes Hrubešová, Helena KADLEC, Michal Karlin, Marcus Žolnay, Anka Kebo, Věkoslav Plzák, Jiří Zálejský_SAO, Rostislav Mučka, Karel Kramoliš, Ivo Rataj, Jan Frýzek, Lubor Staněk, Jan Lumír, Šafránek Chodúr, Dušan Smid, Martin Kalkhauser, Dietmar
Page 2
STANDARD SEMI-AUTO -- Overall Stage Results KUCA CUP 2016 Printed září 17, 2016 at 15:07 Stage 1 -- Stage 01
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
PTS
TIME
HIT FACTOR
STAGE POINTS
STAGE PERCENT
48 40 50 46 48 44 40 44 36 46 46 40 42 31 36 46 40 44 48 30 46 40 38 34 32 29 44 15
9,90 8,69 10,96 10,61 12,09 11,28 10,46 11,87 9,96 12,98 13,17 11,77 12,40 9,91 11,59 14,89 13,78 15,32 16,77 10,91 17,17 15,72 16,08 14,77 14,08 13,21 20,20 11,45
4,8485 4,6030 4,5620 4,3355 3,9702 3,9007 3,8241 3,7068 3,6145 3,5439 3,4928 3,3985 3,3871 3,1282 3,1061 3,0893 2,9028 2,8721 2,8623 2,7498 2,6791 2,5445 2,3632 2,3020 2,2727 2,1953 2,1782 1,3100
50,0000 47,4684 47,0461 44,7102 40,9429 40,2261 39,4359 38,2266 37,2741 36,5466 36,0194 35,0467 34,9294 32,2591 32,0319 31,8586 29,9347 29,6181 29,5170 28,3570 27,6281 26,2405 24,3703 23,7390 23,4375 22,6391 22,4629 13,5098
100,00 94,94 94,09 89,42 81,89 80,45 78,87 76,45 74,55 73,09 72,04 70,09 69,86 64,52 64,06 63,72 59,87 59,24 59,03 56,71 55,26 52,48 48,74 47,48 46,87 45,28 44,93 27,02
COMPETITOR # Name 101 74 93 92 84 106 30 31 77 6 32 55 67 81 51 14 20 15 58 5 8 39 12 18 66 21 59 19
Havel, Milan Svoboda, Petr Ladič, Tibor Michal, Vavrecka Svoboda, Pavel Telek, Jozef Líbenek, Tomáš Caprata, Jaroslav Peša, Jaroslav Navrátil, Antonín Caprata jun., Jaroslav Pulicar, Jaroslav Nogol, Petr Helán, Vít Šatník, Martin Slíva, Tomáš Hakala, Jiří Rehberger, Ivo Bartik, Zbyněk Kovář, Zbyněk Jurák, Štěpán Havlíček, Zdeněk Zálejský_SAS, Rostislav Sedina, Jiri Kaluža, Jiří Žemlička, Radek Šurý, Petr Šedý, Roman
Page 1
OPEN SEMI-AUTO -- Overall Stage Results KUCA CUP 2016 Printed září 17, 2016 at 15:07 Stage 2 -- Stage 02
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
PTS
TIME
HIT FACTOR
STAGE POINTS
STAGE PERCENT
90 90 84 82 90 69 70 90 84 78 90 81 63 86 69 92 84 76 69 76 87 90 68 74 74 84 67 72 70 71 70 70 70 88 90 74 56 80 84 71 78 61 80 66 82 54
28,79 29,21 30,02 30,00 34,28 26,90 27,45 36,05 34,08 33,06 38,36 34,56 27,41 39,04 32,05 42,91 39,39 36,40 33,74 37,30 42,87 44,84 34,14 37,44 37,44 42,81 34,79 37,67 36,75 37,51 37,26 38,92 39,54 49,81 50,97 42,50 33,28 48,67 51,49 43,81 49,83 39,04 51,39 42,64 53,20 35,06
3,1261 3,0811 2,7981 2,7333 2,6254 2,5651 2,5501 2,4965 2,4648 2,3593 2,3462 2,3438 2,2984 2,2029 2,1529 2,1440 2,1325 2,0879 2,0451 2,0375 2,0294 2,0071 1,9918 1,9765 1,9765 1,9622 1,9258 1,9113 1,9048 1,8928 1,8787 1,7986 1,7704 1,7667 1,7657 1,7412 1,6827 1,6437 1,6314 1,6206 1,5653 1,5625 1,5567 1,5478 1,5414 1,5402
100,0000 98,5621 89,5092 87,4363 83,9848 82,0533 81,5746 79,8613 78,8458 75,4729 75,0521 74,9740 73,5243 70,4673 68,8684 68,5849 68,2170 66,7900 65,4189 65,1784 64,9180 64,2061 63,7154 63,2259 63,2259 62,7673 61,6055 61,1415 60,9312 60,5495 60,0972 57,5340 56,6318 56,5152 56,4842 55,6983 53,8275 52,5809 52,1862 51,8423 50,0729 49,9826 49,7978 49,5138 49,3062 49,2698
100,00 98,56 89,51 87,44 83,98 82,05 81,57 79,86 78,85 75,47 75,05 74,97 73,52 70,47 68,87 68,58 68,22 66,79 65,42 65,18 64,92 64,21 63,72 63,23 63,23 62,77 61,61 61,14 60,93 60,55 60,10 57,53 56,63 56,52 56,48 55,70 53,83 52,58 52,19 51,84 50,07 49,98 49,80 49,51 49,31 49,27
COMPETITOR # Name 75 83 79 82 88 94 105 50 64 98 22 29 87 38 89 57 108 107 52 48 72 80 27 71 34 33 49 76 109 24 23 91 68 46 10 97 37 99 16 104 7 40 102 110 86 26
Hvížďala, Marek Maska, Richard Vinduška, Václav Bindik, Franta Kalkhauser, Dietmar Korba, Rastislav Glos, Stanislav Kadlčík, Karel Liehne, Jan Brož, Jiří Nádvorník, Milan Smutný, Petr Benes, Markus Kopřiva, Petr Karlin, Marcus Gaberscik, Andreas Nosáľ, Matúš Bartoš, Peter Kaprál, Vojtěch Vaďura, Petr Витезслав, Кубац Šebo, Robin Rosenberg, Tomáš Vomela, Lukas Smid, Martin Kostak, Jan Sudek, Lukáš Paul, Petr Erik, Šilhavý Olejnik, Michal Kopecký, Adam RIHA, Michal Rataj, Jan Polívka, Vladimír Kebo, Věkoslav KADLEC, Michal Janik, Lukas Mládek, Petr Luffer, Aleš Frýzek, Lubor Plzák, Jiří Žolnay, Pavol Moravec, Jan Lumír, Šafránek Novak, Lubor Zeman, Marcel Page 1
OPEN SEMI-AUTO -- Overall Stage Results KUCA CUP 2016 Printed září 17, 2016 at 15:07 Stage 2 -- Stage 02
47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63
PTS
TIME
HIT FACTOR
STAGE POINTS
STAGE PERCENT
80 67 62 78 46 55 51 46 88 65 66 57 57 61 22 17 0
52,40 44,31 41,39 52,61 31,33 37,89 35,33 32,09 61,43 45,41 56,00 52,07 63,76 85,22 40,10 101,19 1,43
1,5267 1,5121 1,4979 1,4826 1,4682 1,4516 1,4435 1,4335 1,4325 1,4314 1,1786 1,0947 0,8940 0,7158 0,5486 0,1680 0,0000
48,8380 48,3696 47,9176 47,4270 46,9674 46,4341 46,1770 45,8551 45,8249 45,7890 37,7012 35,0176 28,5973 22,8975 17,5500 5,3742 0,0000
48,84 48,37 47,92 47,43 46,97 46,43 46,18 45,86 45,82 45,79 37,70 35,02 28,60 22,90 17,55 5,37 0,00
COMPETITOR # Name 47 28 54 90 78 43 36 11 17 41 53 69 85 13 73 100 63
ziery, hannes Stránský, Viktor Musil, Eduard Selichar, Daniel Heglas, Jakub Hotra, Tomáš Peter, Bulko synek, milos ufo Chodúr, Dušan Žolnay, Anka Mučka, Karel Staněk, Jan Kramoliš, Ivo Zálejský_SAO, Rostislav Slováček, Pavel Hrubešová, Helena Liehne, Zdeněk
Page 2
STANDARD SEMI-AUTO -- Overall Stage Results KUCA CUP 2016 Printed září 17, 2016 at 15:07 Stage 2 -- Stage 02
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
PTS
TIME
HIT FACTOR
STAGE POINTS
STAGE PERCENT
86 78 92 71 86 86 86 74 80 84 69 98 92 84 88 76 69 86 54 62 42 70 90 56 51 64 41 0
33,90 32,64 38,84 31,35 39,16 41,39 41,75 36,35 39,35 41,75 34,58 51,03 50,87 46,90 49,72 48,01 45,06 57,48 39,60 46,35 33,46 61,24 79,11 60,23 57,73 74,78 67,40 48,49
2,5369 2,3897 2,3687 2,2648 2,1961 2,0778 2,0599 2,0358 2,0330 2,0120 1,9954 1,9204 1,8085 1,7910 1,7699 1,5830 1,5313 1,4962 1,3636 1,3376 1,2552 1,1430 1,1377 0,9298 0,8834 0,8558 0,6083 0,0000
100,0000 94,1989 93,3705 89,2734 86,5679 81,9038 81,1976 80,2470 80,1395 79,3093 78,6548 75,7010 71,2898 70,6005 69,7674 62,3998 60,3614 58,9770 53,7526 52,7282 49,4794 45,0572 44,8448 36,6502 34,8233 33,7362 23,9787 0,0000
100,00 94,20 93,37 89,27 86,57 81,90 81,20 80,25 80,14 79,31 78,65 75,70 71,29 70,60 69,77 62,40 60,36 58,98 53,75 52,73 49,48 45,06 44,84 36,65 34,82 33,74 23,98 0,00
COMPETITOR # Name 31 77 81 74 93 20 19 106 55 67 92 6 58 5 14 32 84 15 51 101 30 12 59 18 8 21 39 66
Caprata, Jaroslav Peša, Jaroslav Helán, Vít Svoboda, Petr Ladič, Tibor Hakala, Jiří Šedý, Roman Telek, Jozef Pulicar, Jaroslav Nogol, Petr Michal, Vavrecka Navrátil, Antonín Bartik, Zbyněk Kovář, Zbyněk Slíva, Tomáš Caprata jun., Jaroslav Svoboda, Pavel Rehberger, Ivo Šatník, Martin Havel, Milan Líbenek, Tomáš Zálejský_SAS, Rostislav Šurý, Petr Sedina, Jiri Jurák, Štěpán Žemlička, Radek Havlíček, Zdeněk Kaluža, Jiří
Page 1
OPEN SEMI-AUTO -- Overall Stage Results KUCA CUP 2016 Printed září 17, 2016 at 15:07 Stage 3 -- Stage 03
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
PTS
TIME
HIT FACTOR
STAGE POINTS
STAGE PERCENT
46 42 42 42 48 40 42 46 42 42 48 40 38 36 46 36 40 42 36 46 42 42 38 29 38 27 36 44 38 42 40 42 38 40 40 40 38 48 34 42 44 42 36 38 40 38
14,65 15,85 16,19 16,48 18,96 16,83 17,95 19,83 18,23 18,23 21,03 17,68 17,68 16,78 21,69 16,99 18,92 19,88 17,24 22,51 20,87 20,87 18,93 14,65 19,25 13,76 18,37 22,48 19,90 22,17 21,34 22,54 20,43 22,11 22,20 22,31 21,23 26,83 19,10 23,66 24,98 24,69 21,50 23,97 25,25 24,11
3,1399 2,6498 2,5942 2,5485 2,5316 2,3767 2,3398 2,3197 2,3039 2,3039 2,2825 2,2624 2,1493 2,1454 2,1208 2,1189 2,1142 2,1127 2,0882 2,0435 2,0125 2,0125 2,0074 1,9795 1,9740 1,9622 1,9597 1,9573 1,9095 1,8945 1,8744 1,8634 1,8600 1,8091 1,8018 1,7929 1,7899 1,7890 1,7801 1,7751 1,7614 1,7011 1,6744 1,5853 1,5842 1,5761
50,0000 42,1959 41,3097 40,5828 40,3137 37,8465 37,2593 36,9390 36,6870 36,6870 36,3456 36,0270 34,2256 34,1633 33,7713 33,7411 33,6658 33,6421 33,2518 32,5411 32,0462 32,0462 31,9656 31,5217 31,4342 31,2461 31,2064 31,1678 30,4075 30,1671 29,8480 29,6719 29,6186 28,8085 28,6917 28,5503 28,5025 28,4886 28,3462 28,2673 28,0485 27,0881 26,6633 25,2444 25,2260 25,0978
100,00 84,39 82,62 81,17 80,63 75,69 74,52 73,88 73,37 73,37 72,69 72,05 68,45 68,33 67,54 67,48 67,33 67,28 66,50 65,08 64,09 64,09 63,93 63,04 62,87 62,49 62,41 62,34 60,81 60,33 59,70 59,34 59,24 57,62 57,38 57,10 57,01 56,98 56,69 56,53 56,10 54,18 53,33 50,49 50,45 50,20
COMPETITOR # Name 75 91 105 88 43 80 37 38 83 108 57 26 27 24 71 29 50 76 49 22 33 68 23 94 107 79 109 28 97 64 52 90 98 48 11 40 34 10 78 85 110 72 54 73 46 104
Hvížďala, Marek RIHA, Michal Glos, Stanislav Kalkhauser, Dietmar Hotra, Tomáš Šebo, Robin Janik, Lukas Kopřiva, Petr Maska, Richard Nosáľ, Matúš Gaberscik, Andreas Zeman, Marcel Rosenberg, Tomáš Olejnik, Michal Vomela, Lukas Smutný, Petr Kadlčík, Karel Paul, Petr Sudek, Lukáš Nádvorník, Milan Kostak, Jan Rataj, Jan Kopecký, Adam Korba, Rastislav Bartoš, Peter Vinduška, Václav Erik, Šilhavý Stránský, Viktor KADLEC, Michal Liehne, Jan Kaprál, Vojtěch Selichar, Daniel Brož, Jiří Vaďura, Petr synek, milos ufo Žolnay, Pavol Smid, Martin Kebo, Věkoslav Heglas, Jakub Kramoliš, Ivo Lumír, Šafránek Витезслав, Кубац Musil, Eduard Slováček, Pavel Polívka, Vladimír Frýzek, Lubor Page 1
OPEN SEMI-AUTO -- Overall Stage Results KUCA CUP 2016 Printed září 17, 2016 at 15:07 Stage 3 -- Stage 03
47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63
PTS
TIME
HIT FACTOR
STAGE POINTS
STAGE PERCENT
27 29 27 42 42 44 42 34 29 46 27 34 27 25 17 19 0
17,25 18,68 17,58 27,43 28,38 30,12 29,19 25,34 21,66 36,60 21,82 30,14 24,33 23,55 29,91 42,21 0,00
1,5652 1,5525 1,5358 1,5312 1,4799 1,4608 1,4388 1,3418 1,3389 1,2568 1,2374 1,1281 1,1097 1,0616 0,5684 0,4501 0,0000
24,9244 24,7213 24,4565 24,3822 23,5660 23,2620 22,9121 21,3659 21,3201 20,0137 19,7042 17,9633 17,6714 16,9044 9,0507 7,1678 0,0000
49,85 49,44 48,91 48,76 47,13 46,52 45,82 42,73 42,64 40,03 39,41 35,93 35,34 33,81 18,10 14,34 0,00
COMPETITOR # Name 82 89 87 47 41 16 7 102 63 17 36 13 99 69 100 53 86
Bindik, Franta Karlin, Marcus Benes, Markus ziery, hannes Žolnay, Anka Luffer, Aleš Plzák, Jiří Moravec, Jan Liehne, Zdeněk Chodúr, Dušan Peter, Bulko Zálejský_SAO, Rostislav Mládek, Petr Staněk, Jan Hrubešová, Helena Mučka, Karel Novak, Lubor
Page 2
STANDARD SEMI-AUTO -- Overall Stage Results KUCA CUP 2016 Printed září 17, 2016 at 15:07 Stage 3 -- Stage 03
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
PTS
TIME
HIT FACTOR
STAGE POINTS
STAGE PERCENT
46 40 42 44 36 44 46 40 38 36 44 44 40 42 36 38 40 40 34 33 31 31 40 31 42 29 6 2
18,47 18,87 20,21 21,40 18,29 22,83 23,94 20,97 20,22 19,20 24,21 25,30 24,48 26,13 22,86 25,23 27,07 28,39 24,32 23,82 22,50 23,22 31,62 25,12 34,60 28,10 20,19 19,53
2,4905 2,1198 2,0782 2,0561 1,9683 1,9273 1,9215 1,9075 1,8793 1,8750 1,8174 1,7391 1,6340 1,6073 1,5748 1,5061 1,4777 1,4089 1,3980 1,3854 1,3778 1,3351 1,2650 1,2341 1,2139 1,0320 0,2972 0,1024
50,0000 42,5566 41,7217 41,2779 39,5155 38,6924 38,5756 38,2949 37,7295 37,6427 36,4869 34,9149 32,8041 32,2693 31,6159 30,2375 29,6654 28,2861 28,0669 27,8132 27,6604 26,8027 25,3967 24,7754 24,3698 20,7191 5,9661 2,0559
100,00 85,11 83,44 82,56 79,03 77,38 77,15 76,59 75,46 75,29 72,97 69,83 65,61 64,54 63,23 60,47 59,33 56,57 56,13 55,63 55,32 53,61 50,79 49,55 48,74 41,44 11,93 4,11
COMPETITOR # Name 92 81 31 93 74 6 30 51 20 77 66 15 14 32 67 55 39 58 19 101 5 8 18 21 59 12 84 106
Michal, Vavrecka Helán, Vít Caprata, Jaroslav Ladič, Tibor Svoboda, Petr Navrátil, Antonín Líbenek, Tomáš Šatník, Martin Hakala, Jiří Peša, Jaroslav Kaluža, Jiří Rehberger, Ivo Slíva, Tomáš Caprata jun., Jaroslav Nogol, Petr Pulicar, Jaroslav Havlíček, Zdeněk Bartik, Zbyněk Šedý, Roman Havel, Milan Kovář, Zbyněk Jurák, Štěpán Sedina, Jiri Žemlička, Radek Šurý, Petr Zálejský_SAS, Rostislav Svoboda, Pavel Telek, Jozef
Page 1
OPEN SEMI-AUTO -- Overall Stage Results KUCA CUP 2016 Printed září 17, 2016 at 15:07 Stage 4 -- Stage 04
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
PTS
TIME
HIT FACTOR
STAGE POINTS
STAGE PERCENT
128 140 120 144 124 136 120 132 132 136 124 116 138 122 116 124 132 130 112 116 120 140 122 120 112 136 126 132 120 126 110 127 126 110 122 126 116 134 138 107 122 116 122 110 128 128
25,03 29,65 26,17 32,72 28,31 31,15 28,21 31,22 31,27 32,40 30,43 28,64 34,84 31,12 29,85 31,96 34,11 34,17 29,90 30,97 32,06 37,44 32,68 33,31 31,50 38,55 35,87 37,72 34,54 36,55 32,18 37,34 37,20 32,66 36,75 38,32 35,84 41,42 43,11 33,74 38,83 37,01 38,97 36,50 42,76 42,87
5,1139 4,7218 4,5854 4,4010 4,3801 4,3660 4,2538 4,2281 4,2213 4,1975 4,0749 4,0503 3,9610 3,9203 3,8861 3,8798 3,8698 3,8045 3,7458 3,7456 3,7430 3,7393 3,7332 3,6025 3,5556 3,5279 3,5127 3,4995 3,4742 3,4473 3,4183 3,4012 3,3871 3,3680 3,3197 3,2881 3,2366 3,2352 3,2011 3,1713 3,1419 3,1343 3,1306 3,0137 2,9935 2,9858
150,0000 138,4986 134,4992 129,0896 128,4766 128,0628 124,7729 124,0175 123,8193 123,1221 119,5258 118,8029 116,1831 114,9906 113,9871 113,8039 113,5101 111,5939 109,8725 109,8649 109,7893 109,6817 109,5015 105,6693 104,2917 103,4801 103,0342 102,6466 101,9063 101,1173 100,2649 99,7635 99,3504 98,7913 97,3744 96,4467 94,9363 94,8936 93,8952 93,0210 92,1583 91,9350 91,8272 88,3979 87,8040 87,5787
100,00 92,33 89,67 86,06 85,65 85,38 83,18 82,68 82,55 82,08 79,68 79,20 77,46 76,66 75,99 75,87 75,67 74,40 73,25 73,24 73,19 73,12 73,00 70,45 69,53 68,99 68,69 68,43 67,94 67,41 66,84 66,51 66,23 65,86 64,92 64,30 63,29 63,26 62,60 62,01 61,44 61,29 61,22 58,93 58,54 58,39
COMPETITOR # Name 94 83 79 33 49 91 24 29 108 22 43 105 38 109 75 98 50 28 27 37 68 46 63 34 78 11 99 64 36 48 26 72 47 80 87 40 107 52 82 88 102 89 57 97 23 100
Korba, Rastislav Maska, Richard Vinduška, Václav Kostak, Jan Sudek, Lukáš RIHA, Michal Olejnik, Michal Smutný, Petr Nosáľ, Matúš Nádvorník, Milan Hotra, Tomáš Glos, Stanislav Kopřiva, Petr Erik, Šilhavý Hvížďala, Marek Brož, Jiří Kadlčík, Karel Stránský, Viktor Rosenberg, Tomáš Janik, Lukas Rataj, Jan Polívka, Vladimír Liehne, Zdeněk Smid, Martin Heglas, Jakub synek, milos ufo Mládek, Petr Liehne, Jan Peter, Bulko Vaďura, Petr Zeman, Marcel Витезслав, Кубац ziery, hannes Šebo, Robin Benes, Markus Žolnay, Pavol Bartoš, Peter Kaprál, Vojtěch Bindik, Franta Kalkhauser, Dietmar Moravec, Jan Karlin, Marcus Gaberscik, Andreas KADLEC, Michal Kopecký, Adam Hrubešová, Helena Page 1
OPEN SEMI-AUTO -- Overall Stage Results KUCA CUP 2016 Printed září 17, 2016 at 15:07 Stage 4 -- Stage 04
47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63
PTS
TIME
HIT FACTOR
STAGE POINTS
STAGE PERCENT
105 130 130 132 128 80 118 144 102 116 94 95 85 124 93 13 0
35,41 44,45 45,20 46,37 45,94 30,48 46,25 57,87 42,12 48,43 40,42 43,54 39,66 58,35 45,52 27,92 0,00
2,9653 2,9246 2,8761 2,8467 2,7862 2,6247 2,5514 2,4883 2,4217 2,3952 2,3256 2,1819 2,1432 2,1251 2,0431 0,4656 0,0000
86,9772 85,7855 84,3620 83,4986 81,7262 76,9870 74,8363 72,9879 71,0320 70,2564 68,2140 63,9996 62,8649 62,3337 59,9270 13,6575 0,0000
57,98 57,19 56,24 55,67 54,48 51,32 49,89 48,66 47,35 46,84 45,48 42,67 41,91 41,56 39,95 9,10 0,00
COMPETITOR # Name 7 69 41 104 10 76 73 17 85 53 13 71 110 16 90 54 86
Plzák, Jiří Staněk, Jan Žolnay, Anka Frýzek, Lubor Kebo, Věkoslav Paul, Petr Slováček, Pavel Chodúr, Dušan Kramoliš, Ivo Mučka, Karel Zálejský_SAO, Rostislav Vomela, Lukas Lumír, Šafránek Luffer, Aleš Selichar, Daniel Musil, Eduard Novak, Lubor
Page 2
STANDARD SEMI-AUTO -- Overall Stage Results KUCA CUP 2016 Printed září 17, 2016 at 15:07 Stage 4 -- Stage 04
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
PTS
TIME
HIT FACTOR
STAGE POINTS
STAGE PERCENT
136 134 124 128 140 132 136 126 140 138 140 116 130 112 110 132 128 128 116 120 134 106 110 140 104 81 124 18
29,88 33,72 31,27 33,07 36,47 34,91 36,31 34,08 38,68 38,30 40,46 34,13 39,36 34,02 34,54 41,71 42,22 42,81 39,37 42,61 49,59 40,94 42,93 56,51 44,12 37,31 64,30 48,84
4,5515 3,9739 3,9655 3,8706 3,8388 3,7812 3,7455 3,6972 3,6194 3,6031 3,4602 3,3988 3,3028 3,2922 3,1847 3,1647 3,0317 2,9900 2,9464 2,8162 2,7022 2,5892 2,5623 2,4774 2,3572 2,1710 1,9285 0,3686
150,0000 130,9635 130,6853 127,5583 126,5101 124,6112 123,4371 121,8439 119,2819 118,7444 114,0342 112,0094 108,8482 108,4967 104,9550 104,2958 99,9136 98,5366 97,1014 92,8117 89,0520 85,3279 84,4432 81,6461 77,6839 71,5472 63,5541 12,1459
100,00 87,31 87,12 85,04 84,34 83,07 82,29 81,23 79,52 79,16 76,02 74,67 72,57 72,33 69,97 69,53 66,61 65,69 64,73 61,87 59,37 56,89 56,30 54,43 51,79 47,70 42,37 8,10
COMPETITOR # Name 74 92 77 31 5 30 21 81 6 93 101 19 55 67 106 84 32 8 51 15 18 14 12 58 39 20 59 66
Svoboda, Petr Michal, Vavrecka Peša, Jaroslav Caprata, Jaroslav Kovář, Zbyněk Líbenek, Tomáš Žemlička, Radek Helán, Vít Navrátil, Antonín Ladič, Tibor Havel, Milan Šedý, Roman Pulicar, Jaroslav Nogol, Petr Telek, Jozef Svoboda, Pavel Caprata jun., Jaroslav Jurák, Štěpán Šatník, Martin Rehberger, Ivo Sedina, Jiri Slíva, Tomáš Zálejský_SAS, Rostislav Bartik, Zbyněk Havlíček, Zdeněk Hakala, Jiří Šurý, Petr Kaluža, Jiří
Page 1
OPEN SEMI-AUTO -- Overall Stage Results KUCA CUP 2016 Printed září 17, 2016 at 15:07 Stage 5 -- Stage 05
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
PTS
TIME
HIT FACTOR
STAGE POINTS
STAGE PERCENT
168 152 166 164 164 170 156 158 162 154 160 160 152 170 158 148 164 150 162 164 152 156 164 160 154 152 118 152 166 164 144 140 156 132 152 148 148 152 154 150 166 109 135 140 154 140
