OPEN -- Overall Match Results BIG BILL MATCH II. Printed március 21, 2010 at 17:20 % 1 2 3 4 5 6 7 8
100,00 94,29 93,62 93,09 84,12 71,28 69,19 43,05
Points Competitor 371,3136 350,1056 347,6123 345,6404 312,3579 264,6769 256,9262 159,8587
World Classification System used
17 12 13 39 11 10 46 6
Puskas, Geza Kretai, Levente Maczeovics, Zoltan Vincze, Zoltán Korondan, Attila Kelemen, Laszlo Toók, László Gyorfi, Tamas
Cat Reg Cls Tag ICS
S
HUN HUN HUN HUN HUN HUN HUN HUN
Page 1 of 1
PRODUCTION -- Overall Match Results BIG BILL MATCH II. Printed március 21, 2010 at 17:20 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
100,00 99,00 89,37 82,32 65,43 57,48 56,51 51,43 32,35 18,54 17,81
Points Competitor 373,8158 370,0879 334,0950 307,7275 244,5931 214,8753 211,2271 192,2611 120,9174 69,3172 66,5753
World Classification System used
54 3 28 36 40 14 24 48 43 44 42
Szabó, Róbert Baranyai, Erno Babcsány, Zsolt Zakupszky, Norbert Virág, László Magyar, Janos Horváth, Andor Tanács, Gábor Varga, Lajos Lőw, Szabolcs Vaskó, Tibor
Cat Reg Cls Tag ICS
S S
HUN HUN HUN HUN HUN HUN HUN HUN HUN HUN HUN
Page 1 of 1
STANDARD -- Overall Match Results BIG BILL MATCH II. Printed március 21, 2010 at 17:20 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
100,00 90,55 88,27 69,47 65,46 63,35 62,64 58,86 58,26 56,82 56,56 55,90 53,42 52,95 51,76 51,40 50,65 46,18 45,90 45,52 44,52 43,91 43,72 42,19 41,79 38,98 38,41 37,17 26,10 20,76 18,33 13,55 11,05 7,78
Points Competitor 420,0000 380,3310 370,7192 291,7631 274,9189 266,0759 263,0930 247,2213 244,6806 238,6318 237,5562 234,7908 224,3785 222,3880 217,4113 215,9007 212,7335 193,9679 192,7693 191,1801 186,9727 184,4252 183,6370 177,1890 175,5300 163,7238 161,3379 156,1337 109,6152 87,1804 77,0002 56,9003 46,3908 32,6615
World Classification System used
4 27 50 21 26 18 51 19 22 20 29 32 8 53 16 37 41 34 2 9 33 25 15 1 7 23 31 45 49 30 35 5 47 38
Batki, Gyorgy Fábián, Csaba Ciesielski, Marcin Szalai, László Molnár, Zoltán Szaszi, Csaba Kovács, Attila Hegedus, Peter Törő, Péter Hódi, Tamás Antal, Tibor Zele, Imre Hanko, Andras Czirok, János Papp, Tamas Zakupszky, Gábor Tóth, Zoltán Sötét, Gábor Bakonyi, Andras Juhasz, Peter Misnyovszki, Béla Tóth, Zsolt Nagy, Imre Badalik, Zsolt Gyory, Arpad Barkóczy, László Bónusz, György Kefei, László Belme, Attila Kálmán, Péter Kormányos, Mária Eles, Arpad Szél, Gábor Hudák, Attila
Cat Reg Cls Tag ICS
J
S
L
S
HUN HUN HUN HUN HUN HUN HUN HUN HUN HUN HUN HUN HUN HUN HUN HUN HUN HUN HUN HUN HUN HUN HUN HUN HUN HUN HUN HUN HUN HUN HUN HUN HUN HUN
Page 1 of 1
BIG BILL MATCH II. Printed március 21, 2010 at 17:20
Disqualified Shooters No. Name 52
Papp, Antal
Page 1 of 1
OPEN -- Overall Stage Results BIG BILL MATCH II. Printed március 22, 2010 at 9:52 Stage 1 -- 1
1 2 3 4 5 6 7 8
PTS
TIME
HIT FACTOR
STAGE POINTS
STAGE PERCENT
118 112 112 113 99 114 81 85
26,87 26,21 27,91 30,57 29,33 38,96 41,63 66,22
4,3915 4,2732 4,0129 3,6964 3,3754 2,9261 1,9457 1,2836
120,0000 116,7664 109,6541 101,0066 92,2338 79,9563 53,1674 35,0749
100,00 97,31 91,38 84,17 76,86 66,63 44,31 29,23
COMPETITOR # Name 13 12 39 17 11 46 10 6
Maczeovics, Zoltan Kretai, Levente Vincze, Zoltán Puskas, Geza Korondan, Attila Toók, László Kelemen, Laszlo Gyorfi, Tamas
Page 1 of 1
STANDARD -- Overall Stage Results BIG BILL MATCH II. Printed március 22, 2010 at 9:52 Stage 1 -- 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
PTS
TIME
HIT FACTOR
STAGE POINTS
STAGE PERCENT
113 113 108 114 106 110 108 99 98 104 98 104 94 96 94 81 91 105 79 85 59 114 86 117 104 75 83 63 45 88 49 44 44 25
29,91 31,28 30,60 34,42 34,22 36,65 37,83 38,14 40,94 43,97 42,11 46,17 41,88 44,34 44,19 39,51 45,70 54,46 42,43 46,37 34,90 67,47 52,09 73,44 72,21 57,57 65,18 52,01 38,68 77,54 61,91 60,14 75,90 83,61
3,7780 3,6125 3,5294 3,3120 3,0976 3,0014 2,8549 2,5957 2,3937 2,3652 2,3272 2,2525 2,2445 2,1651 2,1272 2,0501 1,9912 1,9280 1,8619 1,8331 1,6905 1,6896 1,6510 1,5931 1,4402 1,3028 1,2734 1,2113 1,1634 1,1349 0,7915 0,7316 0,5797 0,2990
120,0000 114,7442 112,1041 105,1994 98,3887 95,3318 90,6790 82,4468 76,0322 75,1270 73,9197 71,5472 71,2919 68,7693 67,5652 65,1174 63,2477 61,2394 59,1389 58,2239 53,6965 53,6677 52,4401 50,6026 45,7462 41,3794 40,4467 38,4745 36,9526 36,0476 25,1394 23,2385 18,4132 9,4973
100,00 95,62 93,42 87,67 81,99 79,44 75,57 68,71 63,36 62,61 61,60 59,62 59,41 57,31 56,30 54,26 52,71 51,03 49,28 48,52 44,75 44,72 43,70 42,17 38,12 34,48 33,71 32,06 30,79 30,04 20,95 19,37 15,34 7,91
COMPETITOR # Name 4 27 21 50 22 26 51 18 7 20 29 32 15 19 41 16 33 9 34 37 1 45 8 2 31 35 25 23 53 49 38 47 30 5
Batki, Gyorgy Fábián, Csaba Szalai, László Ciesielski, Marcin Törő, Péter Molnár, Zoltán Kovács, Attila SZASZI, Csaba Gyory, Arpad Hódi, Tamás Antal, Tibor Zele, Imre Nagy, Imre Hegedus, Peter Tóth, Zoltán Papp, Tamas Misnyovszki, Béla Juhasz, Peter Sötét, Gábor Zakupszky, Gábor Badalik, Zsolt Kefei, László Hanko, Andras Bakonyi, Andras Bónusz, György Kormányos, Mária Tóth, Zsolt Barkóczy, László Czirok, János Belme, Attila Hudák, Attila Szél, Gábor Kálmán, Péter Eles, Arpad
Page 1 of 1
PRODUCTION -- Overall Stage Results BIG BILL MATCH II. Printed március 22, 2010 at 9:52 Stage 1 -- 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
PTS
TIME
HIT FACTOR
STAGE POINTS
STAGE PERCENT
95 92 100 116 106 60 98 83 52 48 28
32,95 33,69 37,08 45,83 60,63 38,87 65,06 58,33 59,15 59,01 80,89
2,8832 2,7308 2,6969 2,5311 1,7483 1,5436 1,5063 1,4229 0,8791 0,8134 0,3461
120,0000 113,6580 112,2466 105,3468 72,7665 64,2465 62,6939 59,2242 36,5899 33,8555 14,4071
100,00 94,71 93,54 87,79 60,64 53,54 52,24 49,35 30,49 28,21 12,01
COMPETITOR # Name 28 36 54 3 14 40 48 24 42 43 44
Babcsány, Zsolt Zakupszky, Norbert Szabó, Róbert Baranyai, Erno Magyar, Janos Virág, László Tanács, Gábor Horváth, Andor Vaskó, Tibor Varga, Lajos Lőw, Szabolcs
Page 1 of 1
OPEN -- Overall Stage Results BIG BILL MATCH II. Printed március 22, 2010 at 9:52 Stage 2 -- 2
1 2 3 4 5 6 7 8
PTS
TIME
HIT FACTOR
STAGE POINTS
STAGE PERCENT
70 68 64 65 67 52 45 45
11,67 11,42 12,97 14,70 18,51 14,77 14,52 14,71
5,9983 5,9545 4,9345 4,4218 3,6197 3,5206 3,0992 3,0591
70,0000 69,4886 57,5852 51,6020 42,2415 41,0860 36,1674 35,7002
100,00 99,27 82,26 73,72 60,34 58,69 51,67 51,00
COMPETITOR # Name 12 17 11 10 46 39 13 6
Kretai, Levente Puskas, Geza Korondan, Attila Kelemen, Laszlo Toók, László Vincze, Zoltán Maczeovics, Zoltan Gyorfi, Tamas
Page 1 of 1
STANDARD -- Overall Stage Results BIG BILL MATCH II. Printed március 22, 2010 at 9:52 Stage 2 -- 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
PTS
TIME
HIT FACTOR
STAGE POINTS
STAGE PERCENT
65 64 60 67 60 60 63 60 57 58 64 50 56 64 52 54 56 60 56 50 47 68 62 39 47 65 47 46 34 22 52 12 9 0
12,32 12,78 12,26 15,26 13,87 14,23 15,67 15,19 14,50 16,45 18,46 14,57 16,37 19,33 16,89 17,86 18,84 20,68 19,34 17,58 17,43 28,50 26,08 16,50 19,92 28,95 22,83 23,24 17,76 25,63 84,92 22,60 24,89 19,32
5,2760 5,0078 4,8940 4,3906 4,3259 4,2164 4,0204 3,9500 3,9310 3,5258 3,4670 3,4317 3,4209 3,3109 3,0787 3,0235 2,9724 2,9014 2,8956 2,8441 2,6965 2,3860 2,3773 2,3636 2,3594 2,2453 2,0587 1,9793 1,9144 0,8584 0,6123 0,5310 0,3616 0,0000
70,0000 66,4423 64,9316 58,2526 57,3945 55,9425 53,3417 52,4070 52,1558 46,7797 45,9985 45,5309 45,3873 43,9282 40,8478 40,1151 39,4369 38,4943 38,4173 37,7352 35,7763 31,6562 31,5413 31,3600 31,3043 29,7893 27,3141 26,2614 25,3999 11,3886 8,1244 7,0448 4,7975 0,0000
100,00 94,92 92,76 83,22 81,99 79,92 76,20 74,87 74,51 66,83 65,71 65,04 64,84 62,75 58,35 57,31 56,34 54,99 54,88 53,91 51,11 45,22 45,06 44,80 44,72 42,56 39,02 37,52 36,29 16,27 11,61 10,06 6,85 0,00
COMPETITOR # Name 4 50 27 2 26 22 18 53 21 7 32 20 29 16 41 8 37 31 19 51 23 9 33 25 34 45 30 49 1 35 5 15 47 38
Batki, Gyorgy Ciesielski, Marcin Fábián, Csaba Bakonyi, Andras Molnár, Zoltán Törő, Péter SZASZI, Csaba Czirok, János Szalai, László Gyory, Arpad Zele, Imre Hódi, Tamás Antal, Tibor Papp, Tamas Tóth, Zoltán Hanko, Andras Zakupszky, Gábor Bónusz, György Hegedus, Peter Kovács, Attila Barkóczy, László Juhasz, Peter Misnyovszki, Béla Tóth, Zsolt Sötét, Gábor Kefei, László Kálmán, Péter Belme, Attila Badalik, Zsolt Kormányos, Mária Eles, Arpad Nagy, Imre Szél, Gábor Hudák, Attila
Page 1 of 1
PRODUCTION -- Overall Stage Results BIG BILL MATCH II. Printed március 22, 2010 at 9:52 Stage 2 -- 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
PTS
TIME
HIT FACTOR
STAGE POINTS
STAGE PERCENT
62 58 56 37 31 54 41 45 14 28 16
13,90 14,80 17,55 14,91 14,61 26,82 21,22 24,81 12,57 33,08 22,58
4,4604 3,9189 3,1909 2,4816 2,1218 2,0134 1,9321 1,8138 1,1138 0,8464 0,7086
70,0000 61,5017 50,0763 38,9444 33,2991 31,5977 30,3221 28,4647 17,4789 13,2835 11,1203
100,00 87,86 71,54 55,63 47,57 45,14 43,32 40,66 24,97 18,98 15,89
COMPETITOR # Name 54 3 24 28 40 14 48 43 36 42 44
Szabó, Róbert Baranyai, Erno Horváth, Andor Babcsány, Zsolt Virág, László Magyar, Janos Tanács, Gábor Varga, Lajos Zakupszky, Norbert Vaskó, Tibor Lőw, Szabolcs
Page 1 of 1
OPEN -- Overall Stage Results BIG BILL MATCH II. Printed március 22, 2010 at 9:52 Stage 3 -- 3
1 2 3 4 5 6 7 8
PTS
TIME
HIT FACTOR
STAGE POINTS
STAGE PERCENT
39 38 39 39 39 38 17 14
7,50 7,60 8,03 8,15 10,23 16,22 8,91 7,44
5,2000 5,0000 4,8568 4,7853 3,8123 2,3428 1,9080 1,8817
40,0000 38,4615 37,3599 36,8098 29,3255 18,0214 14,6767 14,4748
100,00 96,15 93,40 92,02 73,31 45,05 36,69 36,19
COMPETITOR # Name 13 39 17 10 11 46 6 12
Maczeovics, Zoltan Vincze, Zoltán Puskas, Geza Kelemen, Laszlo Korondan, Attila Toók, László Gyorfi, Tamas Kretai, Levente
Page 1 of 1
STANDARD -- Overall Stage Results BIG BILL MATCH II. Printed március 22, 2010 at 9:52 Stage 3 -- 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
PTS
TIME
HIT FACTOR
STAGE POINTS
STAGE PERCENT
40 38 39 38 36 34 34 39 36 38 36 37 36 39 36 32 36 23 34 25 34 28 26 13 14 19 21 17 11 9 7 0 0 0
8,76 8,68 8,99 11,87 11,60 11,02 11,11 12,80 12,30 13,03 13,03 14,45 14,08 15,47 14,99 13,76 15,98 10,51 15,97 12,87 19,14 15,78 15,69 7,98 9,12 13,43 16,15 24,62 16,80 17,11 28,80 15,86 18,32 13,82
4,5662 4,3779 4,3382 3,2013 3,1034 3,0853 3,0603 3,0469 2,9268 2,9163 2,7629 2,5606 2,5568 2,5210 2,4016 2,3256 2,2528 2,1884 2,1290 1,9425 1,7764 1,7744 1,6571 1,6291 1,5351 1,4147 1,3003 0,6905 0,6548 0,5260 0,2431 0,0000 0,0000 0,0000
40,0000 38,3502 38,0022 28,0438 27,1862 27,0272 26,8083 26,6906 25,6390 25,5472 24,2026 22,4304 22,3977 22,0840 21,0380 20,3721 19,7347 19,1703 18,6500 17,0163 15,5611 15,5437 14,5163 14,2707 13,4474 12,3931 11,3907 6,0487 5,7357 4,6078 2,1292 0,0000 0,0000 0,0000
100,00 95,88 95,01 70,11 67,97 67,57 67,02 66,73 64,10 63,87 60,51 56,08 55,99 55,21 52,60 50,93 49,34 47,93 46,62 42,54 38,90 38,86 36,29 35,68 33,62 30,98 28,48 15,12 14,34 11,52 5,32 0,00 0,00 0,00
COMPETITOR # Name 4 50 27 26 19 34 29 18 51 41 25 23 33 45 22 9 32 20 49 16 1 37 8 53 21 15 35 47 31 2 5 7 30 38
Batki, Gyorgy Ciesielski, Marcin Fábián, Csaba Molnár, Zoltán Hegedus, Peter Sötét, Gábor Antal, Tibor SZASZI, Csaba Kovács, Attila Tóth, Zoltán Tóth, Zsolt Barkóczy, László Misnyovszki, Béla Kefei, László Törő, Péter Juhasz, Peter Zele, Imre Hódi, Tamás Belme, Attila Papp, Tamas Badalik, Zsolt Zakupszky, Gábor Hanko, Andras Czirok, János Szalai, László Nagy, Imre Kormányos, Mária Szél, Gábor Bónusz, György Bakonyi, Andras Eles, Arpad Gyory, Arpad Kálmán, Péter Hudák, Attila
Page 1 of 1
PRODUCTION -- Overall Stage Results BIG BILL MATCH II. Printed március 22, 2010 at 9:52 Stage 3 -- 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
PTS
TIME
HIT FACTOR
STAGE POINTS
STAGE PERCENT
40 36 34 40 32 34 38 11 11 2 13
8,49 9,35 10,84 14,21 11,91 19,37 26,59 11,78 17,38 29,10 1302,00
4,7114 3,8503 3,1365 2,8149 2,6868 1,7553 1,4291 0,9338 0,6329 0,0687 0,0100
40,0000 32,6888 26,6292 23,8987 22,8111 14,9024 12,1331 7,9278 5,3734 0,5835 0,0848
100,00 81,72 66,57 59,75 57,03 37,26 30,33 19,82 13,43 1,46 0,21
COMPETITOR # Name 3 28 36 24 54 43 14 40 48 42 44
Baranyai, Erno Babcsány, Zsolt Zakupszky, Norbert Horváth, Andor Szabó, Róbert Varga, Lajos Magyar, Janos Virág, László Tanács, Gábor Vaskó, Tibor Lőw, Szabolcs
Page 1 of 1
OPEN -- Overall Stage Results BIG BILL MATCH II. Printed március 22, 2010 at 9:52 Stage 4 -- 4
1 2 3 4 5 6 7 8
PTS
TIME
HIT FACTOR
STAGE POINTS
STAGE PERCENT
65 68 69 61 69 69 64 29
14,97 16,58 17,80 19,22 23,13 27,81 26,43 23,50
4,3420 4,1013 3,8764 3,1738 2,9831 2,4811 2,4215 1,2340
70,0000 66,1197 62,4936 51,1662 48,0928 39,9995 39,0382 19,8947
100,00 94,46 89,28 73,09 68,70 57,14 55,77 28,42
COMPETITOR # Name 13 17 12 11 10 46 39 6
Maczeovics, Zoltan Puskas, Geza Kretai, Levente Korondan, Attila Kelemen, Laszlo Toók, László Vincze, Zoltán Gyorfi, Tamas
Page 1 of 1
STANDARD -- Overall Stage Results BIG BILL MATCH II. Printed március 22, 2010 at 9:52 Stage 4 -- 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
PTS
TIME
HIT FACTOR
STAGE POINTS
STAGE PERCENT
63 64 64 42 56 58 50 47 58 51 41 43 42 45 28 36 31 34 28 60 18 35 19 20 34 26 14 8 6 8 6 9 0 0
15,50 16,78 18,58 14,80 20,21 22,52 19,77 21,15 26,25 24,32 21,67 22,87 25,56 27,82 18,30 23,94 23,02 25,81 22,14 48,17 16,02 33,85 19,22 20,88 38,06 36,58 32,60 21,09 17,88 29,87 24,78 42,78 32,38 35,61
4,0645 3,8141 3,4446 2,8378 2,7709 2,5755 2,5291 2,2222 2,2095 2,0970 1,8920 1,8802 1,6432 1,6175 1,5301 1,5038 1,3467 1,3173 1,2647 1,2456 1,1236 1,0340 0,9886 0,9579 0,8933 0,7108 0,4294 0,3793 0,3356 0,2678 0,2421 0,2104 0,0000 0,0000
70,0000 65,6867 59,3230 48,8739 47,7212 44,3556 43,5565 38,2716 38,0529 36,1157 32,5847 32,3811 28,2994 27,8577 26,3509 25,8981 23,1924 22,6872 21,7806 21,4518 19,3508 17,8073 17,0251 16,4964 15,3851 12,2411 7,3960 6,5328 5,7793 4,6126 4,1700 3,6232 0,0000 0,0000
100,00 93,84 84,75 69,82 68,17 63,37 62,22 54,67 54,36 51,59 46,55 46,26 40,43 39,80 37,64 37,00 33,13 32,41 31,12 30,65 27,64 25,44 24,32 23,57 21,98 17,49 10,57 9,33 8,26 6,59 5,96 5,18 0,00 0,00
COMPETITOR # Name 4 27 50 21 51 19 8 37 41 32 20 16 15 31 34 2 53 33 29 9 25 1 18 26 5 49 30 7 22 38 23 35 47 45
Batki, Gyorgy Fábián, Csaba Ciesielski, Marcin Szalai, László Kovács, Attila Hegedus, Peter Hanko, Andras Zakupszky, Gábor Tóth, Zoltán Zele, Imre Hódi, Tamás Papp, Tamas Nagy, Imre Bónusz, György Sötét, Gábor Bakonyi, Andras Czirok, János Misnyovszki, Béla Antal, Tibor Juhasz, Peter Tóth, Zsolt Badalik, Zsolt SZASZI, Csaba Molnár, Zoltán Eles, Arpad Belme, Attila Kálmán, Péter Gyory, Arpad Törő, Péter Hudák, Attila Barkóczy, László Kormányos, Mária Szél, Gábor Kefei, László
Page 1 of 1
PRODUCTION -- Overall Stage Results BIG BILL MATCH II. Printed március 22, 2010 at 9:52 Stage 4 -- 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
PTS
TIME
HIT FACTOR
STAGE POINTS
STAGE PERCENT
50 60 37 37 37 50 30 35 9 0 0
16,72 21,48 16,82 20,90 22,70 39,71 24,24 29,58 36,34 39,07 27,38
2,9904 2,7933 2,1998 1,7703 1,6300 1,2591 1,2376 1,1832 0,2477 0,0000 0,0000
70,0000 65,3855 51,4920 41,4400 38,1540 29,4737 28,9703 27,6971 5,7972 0,0000 0,0000
100,00 93,41 73,56 59,20 54,51 42,11 41,39 39,57 8,28 0,00 0,00
COMPETITOR # Name 36 3 54 28 40 14 24 48 44 42 43
Zakupszky, Norbert Baranyai, Erno Szabó, Róbert Babcsány, Zsolt Virág, László Magyar, Janos Horváth, Andor Tanács, Gábor Lőw, Szabolcs Vaskó, Tibor Varga, Lajos
Page 1 of 1
OPEN -- Overall Stage Results BIG BILL MATCH II. Printed március 22, 2010 at 9:52 Stage 5 -- 5
1 2 3 4 5 6 7 8
PTS
TIME
HIT FACTOR
STAGE POINTS
STAGE PERCENT
30 30 30 30 30 30 30 30
10,33 11,29 11,31 11,97 13,01 14,21 14,97 15,65
2,9042 2,6572 2,6525 2,5063 2,3059 2,1112 2,0040 1,9169
30,0000 27,4491 27,4005 25,8897 23,8201 21,8086 20,7014 19,8019
100,00 91,50 91,34 86,30 79,40 72,70 69,00 66,01
COMPETITOR # Name 13 12 39 17 11 10 46 6
Maczeovics, Zoltan Kretai, Levente Vincze, Zoltán Puskas, Geza Korondan, Attila Kelemen, Laszlo Toók, László Gyorfi, Tamas
Page 1 of 1
STANDARD -- Overall Stage Results BIG BILL MATCH II. Printed március 22, 2010 at 9:52 Stage 5 -- 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
PTS
TIME
HIT FACTOR
STAGE POINTS
STAGE PERCENT
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 15 5 0
11,90 14,00 14,05 14,25 14,98 15,10 16,07 17,14 17,21 17,53 17,54 17,58 17,68 17,71 18,25 18,54 18,92 19,00 19,11 20,60 21,02 21,23 22,83 24,88 26,59 29,01 33,48 35,64 37,35 39,68 44,65 48,24 20,45 15,60
2,5210 2,1429 2,1352 2,1053 2,0027 1,9868 1,8668 1,7503 1,7432 1,7114 1,7104 1,7065 1,6968 1,6940 1,6438 1,6181 1,5856 1,5789 1,5699 1,4563 1,4272 1,4131 1,3141 1,2058 1,1282 1,0341 0,8961 0,8418 0,8032 0,7560 0,6719 0,3109 0,2445 0,0000
30,0000 25,5000 25,4093 25,0526 23,8318 23,6424 22,2153 20,8285 20,7438 20,3651 20,3535 20,3072 20,1923 20,1581 19,5616 19,2557 18,8689 18,7895 18,6813 17,3301 16,9838 16,8158 15,6373 14,3489 13,4261 12,3061 10,6631 10,0168 9,5582 8,9970 7,9955 3,7002 2,9095 0,0000
100,00 85,00 84,70 83,51 79,44 78,81 74,05 69,43 69,15 67,88 67,84 67,69 67,31 67,19 65,21 64,19 62,90 62,63 62,27 57,77 56,61 56,05 52,12 47,83 44,75 41,02 35,54 33,39 31,86 29,99 26,65 12,33 9,70 0,00
COMPETITOR # Name 4 27 21 50 8 18 51 29 32 22 16 25 23 53 19 20 34 1 26 9 45 15 31 37 49 47 41 7 30 35 33 5 38 2
Batki, Gyorgy Fábián, Csaba Szalai, László Ciesielski, Marcin Hanko, Andras SZASZI, Csaba Kovács, Attila Antal, Tibor Zele, Imre Törő, Péter Papp, Tamas Tóth, Zsolt Barkóczy, László Czirok, János Hegedus, Peter Hódi, Tamás Sötét, Gábor Badalik, Zsolt Molnár, Zoltán Juhasz, Peter Kefei, László Nagy, Imre Bónusz, György Zakupszky, Gábor Belme, Attila Szél, Gábor Tóth, Zoltán Gyory, Arpad Kálmán, Péter Kormányos, Mária Misnyovszki, Béla Eles, Arpad Hudák, Attila Bakonyi, Andras
Page 1 of 1
PRODUCTION -- Overall Stage Results BIG BILL MATCH II. Printed március 22, 2010 at 9:52 Stage 5 -- 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
PTS
TIME
HIT FACTOR
STAGE POINTS
STAGE PERCENT
30 30 30 30 30 30 30 30 30 32 30
14,76 14,99 15,15 16,24 17,09 17,84 21,78 24,62 30,35 34,16 43,57
2,0325 2,0013 1,9802 1,8473 1,7554 1,6816 1,3774 1,2185 0,9885 0,9368 0,6885
30,0000 29,5397 29,2277 27,2660 25,9099 24,8206 20,3306 17,9854 14,5898 13,8267 10,1630
100,00 98,47 97,43 90,89 86,37 82,74 67,77 59,95 48,63 46,09 33,88
COMPETITOR # Name 40 3 28 54 36 48 14 24 44 42 43
Virág, László Baranyai, Erno Babcsány, Zsolt Szabó, Róbert Zakupszky, Norbert Tanács, Gábor Magyar, Janos Horváth, Andor Lőw, Szabolcs Vaskó, Tibor Varga, Lajos
Page 1 of 1
OPEN -- Overall Stage Results BIG BILL MATCH II. Printed március 22, 2010 at 9:52 Stage 6 -- 6
1 2 3 4 5 6 7 8
PTS
TIME
HIT FACTOR
STAGE POINTS
STAGE PERCENT
87 87 90 90 90 85 90 82
11,67 14,70 18,44 18,66 19,40 19,29 21,12 28,52
7,4550 5,9184 4,8807 4,8232 4,6392 4,4064 4,2614 2,8752
90,0000 71,4490 58,9218 58,2271 56,0060 53,1962 51,4449 34,7103
100,00 79,39 65,47 64,70 62,23 59,11 57,16 38,57
COMPETITOR # Name 39 17 12 11 46 10 13 6
Vincze, Zoltán Puskas, Geza Kretai, Levente Korondan, Attila Toók, László Kelemen, Laszlo Maczeovics, Zoltan Gyorfi, Tamas
Page 1 of 1
STANDARD -- Overall Stage Results BIG BILL MATCH II. Printed március 22, 2010 at 9:52 Stage 6 -- 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
PTS
TIME
HIT FACTOR
STAGE POINTS
STAGE PERCENT
88 85 82 86 89 75 89 86 82 84 84 82 74 84 82 65 84 90 47 88 86 86 88 80 83 54 88 84 63 70 76 11 0 0
14,00 15,94 15,57 17,23 20,25 18,21 23,86 24,59 23,52 24,58 24,63 24,08 22,17 25,61 25,56 21,56 28,18 31,70 16,92 32,20 31,49 31,49 32,63 31,67 35,36 24,72 41,92 43,16 36,82 45,29 60,24 52,69 35,95 34,82
6,2857 5,3325 5,2665 4,9913 4,3951 4,1186 3,7301 3,4974 3,4864 3,4174 3,4105 3,4053 3,3378 3,2800 3,2081 3,0148 2,9808 2,8391 2,7778 2,7329 2,7310 2,7310 2,6969 2,5260 2,3473 2,1845 2,0992 1,9462 1,7110 1,5456 1,2616 0,2088 0,0000 0,0000
90,0000 76,3517 75,4073 71,4663 62,9293 58,9711 53,4081 50,0758 49,9188 48,9311 48,8318 48,7579 47,7919 46,9632 45,9347 43,1671 42,6802 40,6510 39,7727 39,1304 39,1033 39,1033 38,6148 36,1684 33,6089 31,2776 30,0573 27,8667 24,4988 22,1301 18,0641 2,9892 0,0000 0,0000
100,00 84,84 83,79 79,41 69,92 65,52 59,34 55,64 55,47 54,37 54,26 54,18 53,10 52,18 51,04 47,96 47,42 45,17 44,19 43,48 43,45 43,45 42,91 40,19 37,34 34,75 33,40 30,96 27,22 24,59 20,07 3,32 0,00 0,00
COMPETITOR # Name 4 50 53 27 18 26 2 37 8 19 29 25 15 20 1 22 23 32 21 9 51 33 16 7 45 34 41 31 30 35 5 49 47 38
Batki, Gyorgy Ciesielski, Marcin Czirok, János Fábián, Csaba SZASZI, Csaba Molnár, Zoltán Bakonyi, Andras Zakupszky, Gábor Hanko, Andras Hegedus, Peter Antal, Tibor Tóth, Zsolt Nagy, Imre Hódi, Tamás Badalik, Zsolt Törő, Péter Barkóczy, László Zele, Imre Szalai, László Juhasz, Peter Kovács, Attila Misnyovszki, Béla Papp, Tamas Gyory, Arpad Kefei, László Sötét, Gábor Tóth, Zoltán Bónusz, György Kálmán, Péter Kormányos, Mária Eles, Arpad Belme, Attila Szél, Gábor Hudák, Attila
Page 1 of 1
PRODUCTION -- Overall Stage Results BIG BILL MATCH II. Printed március 22, 2010 at 9:52 Stage 6 -- 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
PTS
TIME
HIT FACTOR
STAGE POINTS
STAGE PERCENT
82 88 86 84 76 88 69 59 57 73 7
16,42 22,09 21,84 22,16 25,34 32,65 30,07 31,71 33,06 56,42 55,05
4,9939 3,9837 3,9377 3,7906 2,9992 2,6953 2,2946 1,8606 1,7241 1,2939 0,1272
