NILAI MK. KEWIRAUSAHAAN PERTANIAN TAHUN 2017 PRODI AGROTEKNOLOGI, FAKULTAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU LOKAL 6A NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
NAMA ABDUL MUKHOLIQ AGIL MAIHENDRA AINUN WIDYA PRATAMA ANDI MIRZA PUTRA ANGELICA TAMARA ANISA LESTARI ARIF HIDAYAT BAMBANG HARIYADI CALVIN ERI PERMADI HIJRAH LASMITA INDRA GUNAWAN JUMIATI LIL YUSRO SIREGAR M. LUTHFI ANSORI MAISYARAH MUHAMMAD ABRORY ALY MUL SRI ALIFAH PRIA ANDIKA RATIH PURWASIH RILLA ANGGRAENI RIZKI ARISANTI ROBBY JULIAN SURYA NANDA TOMMY FEGI TRIPRAWANTI WENNY HANDAYANI YUDA PERDANA
MANDIRI NILAI 15% 96,5 14,48 76,5 11,48 80,0 12,00 94,8 14,21 94,8 14,21 98,3 14,74 98,3 14,74 66,8 10,02 68,1 10,22 96,5 14,48 90,8 13,62 96,5 14,48 96,5 14,48 71,0 10,66 96,5 14,48 90,7 13,61 96,3 14,45 96,5 14,48 90,0 13,50 96,5 14,48 87,8 13,16 80,0 12,00 98,3 14,74 91,8 13,76 96,5 14,48 90,8 13,62 84,0 12,60 91,3 13,69
TERSTRUKTUR NILAI 15% 91,5 13,73 85,6 12,84 85,8 12,87 69,3 10,40 87,1 13,06 90,4 13,57 88,9 13,34 79,4 11,90 86,4 12,96 71,9 10,79 76,3 11,44 89,5 13,43 90,8 13,61 85,9 12,89 71,3 10,70 87,8 13,18 90,9 13,64 87,8 13,16 90,7 13,61 71,0 10,66 86,9 13,04 86,5 12,98 87,8 13,16 89,2 13,38 67,3 10,09 89,2 13,38 87,5 13,12 62,9 9,44
PRAKTIKUM NILAI 30% 98,3 29,48 94,4 28,31 93,8 28,13 91,9 27,56 94,5 28,35 94,5 28,35 98,3 29,48 95,0 28,50 93,8 28,13 92,5 27,75 94,5 28,35 98,3 29,48 95,0 28,50 93,8 28,13 92,5 27,75 94,5 28,35 98,3 29,48 95,0 28,50 93,8 28,13 92,5 27,75 94,5 28,35 98,3 29,48 95,0 28,50 93,8 28,13 92,5 27,75 94,5 28,35 95,0 28,50 92,5 27,75
UTS NILAI 99,0 90,0 70,0 87,0 87,0 86,0 92,0 84,0 85,0 91,0 67,0 84,0 84,0 50,0 92,0 96,0 90,0 90,0 64,0 80,0 77,0 70,0 84,0 81,0 79,0 82,0 67,0 89,0
20% 19,80 18,00 14,00 17,40 17,40 17,20 18,40 16,80 17,00 18,20 13,40 16,80 16,80 10,00 18,40 19,20 18,00 18,00 12,80 16,00 15,40 14,00 16,80 16,20 15,80 16,40 13,40 17,80
UAS NILAI 20% 67,0 13,40 77,6 15,52 29,5 5,90 84,6 16,92 90,2 18,04 93,0 18,60 78,9 15,78 72,0 14,40 48,5 9,70 69,4 13,88 83,2 16,64 68,1 13,62 72,7 14,54 69,5 13,90 72,6 14,52 93,0 18,60 57,5 11,50 84,6 16,92 90,2 18,04 40,7 8,14 90,9 18,18 52,4 10,48 68,6 13,72 66,6 13,32 63,5 12,70 86,0 17,20 79,0 15,80 68,5 13,70
NA
NH
90,88 86,15 72,90 86,50 91,07 92,45 91,73 81,62 78,01 85,10 83,46 87,80 87,93 75,57 85,85 92,93 87,06 91,06 86,07 77,02 88,13 78,93 86,92 84,78 80,82 88,95 83,42 82,38
A A B A A A A AB+ A AA A B+ A A A A A B+ A B+ A AAA AA-
Koordinator MK
Dosen Pengampu
Pekanbaru, Juni 2017 Dosen Pengampu
ttd
ttd
ttd
Irsyadi Siradjuddin, SP., M.Si NIP. 19780927 200912 1002
Bina Presty Dokta, SP., M.Si
Penti Suryani, SP., M.Si NIK. 130208071
NM
NILAI MK. KEWIRAUSAHAAN PERTANIAN TAHUN 2017 PRODI AGROTEKNOLOGI, FAKULTAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU LOKAL 6B NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
NAMA ABDUL RAHMAN LUBIS AJI TRAN SETIONO ANDIKA KURNIAWAN ANISA NABILA ASWINSYAH HASIBUAN BASARIYAH HASIBUAN DEDI MULYADI FAISAL FADLAN GUSTIYO ALHADI HIKMATUL HUSNA AM. INDRIANI PUTRI JEPRI SAHDO S. KABUN SALIM RAMBE LILI SUPIANI M. RAFIF RAHMATULLAH MARDI KURNIAWAN D. MUHAMMAD ARBIAN MUSDALIFA NUHZAINI RABIATUL ADAWIYAH RINALDI SAPUTRA RIZKI HIDAYAT SALNA WATI SELVIRA MEIRANI SUSIANI TONI HAIKAL FADLI TULUS SARA SALAMAH WIDYA NINGSIH YULIA AGUSTINA
MANDIRI NILAI 15% 92,8 13,92 93,9 14,08 96,5 14,48 96,5 14,48 94,8 14,21 94,8 14,21 87,0 13,04 91,3 13,69 96,5 14,48 94,8 14,21 87,3 13,10 83,5 12,53 96,5 14,48 93,0 13,95 98,3 14,74 92,8 13,92 92,6 13,89 93,7 14,06 92,6 13,89 94,8 14,21 88,7 13,31 85,0 12,75 94,3 14,15 94,8 14,21 85,0 12,75 96,5 14,48 94,6 14,18 79,0 11,85 97,2 14,58
TERSTRUKTUR NILAI 15% 78,2 11,73 82,4 12,35 80,4 12,05 95,4 14,31 90,0 13,50 87,5 13,13 83,9 12,58 83,4 12,52 88,9 13,34 92,0 13,80 83,1 12,46 82,0 12,30 88,5 13,28 91,6 13,74 87,0 13,05 89,2 13,38 86,3 12,94 87,0 13,06 85,9 12,89 81,9 12,28 87,2 13,08 83,8 12,56 89,4 13,42 81,7 12,25 81,5 12,22 90,0 13,50 75,4 11,30 86,0 12,91 96,0 14,40
PRAKTIKUM NILAI 30% 98,1 29,44 90,3 27,08 95,3 28,58 96,8 29,03 95,3 28,58 98,8 29,63 90,3 27,08 95,3 28,58 96,8 29,03 95,3 28,58 98,8 29,63 90,3 27,08 95,3 28,58 96,8 29,03 95,3 28,58 98,8 29,63 90,3 27,08 95,3 28,58 96,8 29,03 95,3 28,58 98,8 29,63 90,3 27,08 95,3 28,58 96,8 29,03 95,3 28,58 95,3 28,58 90,3 27,08 95,3 28,58 96,8 29,03
UTS NILAI 76,0 92,0 94,0 98,0 86,0 87,0 96,0 82,0 86,0 100,0 59,0 60,0 73,0 81,0 96,0 95,0 84,0 77,0 80,0 86,0 84,0 90,0 80,0 73,0 65,0 88,0 69,0 79,0 100,0
20% 15,20 18,40 18,80 19,60 17,20 17,40 19,20 16,40 17,20 20,00 11,80 12,00 14,60 16,20 19,20 19,00 16,80 15,40 16,00 17,20 16,80 18,00 16,00 14,60 13,00 17,60 13,80 15,80 20,00
UAS NILAI 20% 41,4 8,28 78,5 15,70 98,6 19,72 90,2 18,04 77,5 15,50 82,1 16,42 76,8 15,36 77,1 15,42 69,5 13,90 96,5 19,30 81,0 16,20 39,0 7,80 60,0 12,00 64,0 12,80 91,6 18,32 45,6 9,12 81,0 16,20 73,6 14,72 77,5 15,50 69,1 13,82 84,5 16,90 98,6 19,72 71,2 14,24 71,5 14,30 45,0 9,00 85,9 17,18 70,2 14,04 65,6 13,12 100,0 20,00
NA
NH
78,56 87,61 93,62 95,45 88,98 90,78 87,26 86,60 87,94 95,88 83,19 71,70 82,93 85,72 93,88 85,04 86,90 85,81 87,30 86,09 89,71 90,11 86,38 84,39 75,55 91,33 80,40 82,25 98,01
B+ A A A A A A A A A AB AA A A A A A A A A A AB+ A AAA
Koordinator MK
Dosen Pengampu
Pekanbaru, Juni 2017 Dosen Pengampu
ttd
ttd
ttd
Irsyadi Siradjuddin, SP., M.Si NIP. 19780927 200912 1002
Bina Presty Dokta, SP., M.Si
Penti Suryani, SP., M.Si NIK. 130208071
NM
NILAI MK. KEWIRAUSAHAAN PERTANIAN TAHUN 2017 PRODI AGROTEKNOLOGI, FAKULTAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU LOKAL 6C NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
NAMA ABY KURNIAWAN ACHSYAN FADLIH AGUS SYAHPUTRA TANJUNG ANDIKA SAPUTRA ANNA PUTRI YUSELLA ARIF MAULANA SYUHADA * AULIA RAHMAN HASIBUAN BELLA OKTAVIA DWI RETNO ENDANG S. DWIKI ARNANDA FATHIMAH AZ ZUHAROH HAMSAH HERRY APRIADY * IDRIS ABDU REVAN IRZA LESTARI JUMADIL AWAL KHAIRATUNNISAK LILIS EKA MARYANI M. SOLEH MELISA YULIANTI MUHAMMAD PURNAMA SP. NADIA RASYIDAH PRATAMA NUR ADILA NURHAYATI OKTARIA ISNIN NST * RAHMADANIS RESKI SAPUTRA SAPUTRA ARBI SYAFARUDDIN VANNY KURNIA BUDIMAN ZAMHARIKA BIMANTARA
MANDIRI NILAI 15% 94,1 14,11 78,1 11,71 88,2 13,24 90,6 13,59 88,2 13,24 63,1 9,46 83,6 12,55 82,8 12,42 90,4 13,56 93,7 14,06 90,8 13,62 84,7 12,71 69,5 10,43 78,3 11,74 89,3 13,40 89,3 13,40 96,5 14,48 84,8 12,71 76,8 11,52 93,3 13,99 96,5 14,48 94,8 14,21 96,5 14,48 91,0 13,65 82,5 12,38 89,3 13,40 84,3 12,65 94,3 14,15 92,2 13,83 94,8 14,21 84,6 12,69
TERSTRUKTUR NILAI 15% 81,4 12,21 86,8 13,01 84,5 12,68 90,4 13,56 89,9 13,49 68,0 10,20 80,8 12,12 90,5 13,58 87,5 13,13 86,9 13,04 90,0 13,50 84,0 12,60 78,1 11,71 86,8 13,01 91,6 13,74 80,3 12,05 91,5 13,73 85,6 12,84 83,8 12,56 85,8 12,86 89,5 13,43 88,0 13,20 93,8 14,07 87,1 13,07 83,7 12,55 90,1 13,52 85,3 12,79 91,8 13,77 85,0 12,75 87,6 13,13 88,6 13,29
PRAKTIKUM NILAI 30% 95,0 28,50 88,1 26,42 91,9 27,56 93,0 27,90 91,3 27,38 95,0 28,50 92,4 27,71 91,3 27,38 93,0 27,90 91,3 27,38 93,0 27,90 87,4 26,23 93,0 27,90 92,4 27,71 91,3 27,38 91,9 27,56 93,0 27,90 95,0 28,50 88,1 26,42 93,0 27,90 91,3 27,38 91,9 27,56 88,1 26,42 93,0 27,90 91,3 27,38 91,9 27,56 93,0 27,90 87,4 26,23
UTS NILAI 67,0 83,0 85,0 88,0 73,0 72,0 67,0 81,0 75,0 71,0 83,0 58,0 53,0 75,0 90,0 75,0 96,0 85,0 63,0 87,0 77,0 97,0 87,0 83,0 77,0 96,0 73,0 69,0 100,0 60,0 77,0
20% 13,40 16,60 17,00 17,60 14,60 14,40 13,40 16,20 15,00 14,20 16,60 11,60 10,60 15,00 18,00 15,00 19,20 17,00 12,60 17,40 15,40 19,40 17,40 16,60 15,40 19,20 14,60 13,80 20,00 12,00 15,40
UAS NILAI 20% 92,6 18,52 55,5 11,10 91,0 18,20 91,9 18,38 98,6 19,72 84,2 16,84 95,1 19,02 96,5 19,30 95,5 19,10 89,6 17,92 94,1 18,82 80,0 16,00 81,4 16,28 81,0 16,20 98,6 19,72 49,0 9,80 91,1 18,22 91,9 18,38 71,6 14,32 85,6 17,12 87,5 17,50 100,0 20,00 67,9 13,58 94,4 18,88 95,5 19,10 98,6 19,72 69,9 13,98 91,6 18,32 92,6 18,52 90,5 18,10 87,0 17,40
NA
NH
86,74 78,84 88,67 91,03 88,42 50,90 85,59 89,21 88,16 87,11 89,92 80,81 49,01 82,18 92,76 77,96 93,00 88,49 78,90 89,87 87,22 94,71 86,90 89,75 59,42 92,25 81,91 87,42 92,66 85,35 85,00
A B+ A A A D A A A A A AE AA B+ A A B+ A A A A A C A AA A A A
Catatan : * Kehadiran praktikum tidak memenuhi. Untuk komplain, silahkan menemui koordinator matakuliah. Koordinator MK
Dosen Pengampu
Pekanbaru, Juni 2017 Dosen Pengampu
ttd
ttd
ttd
Irsyadi Siradjuddin, SP., M.Si NIP. 19780927 200912 1002
Bina Presty Dokta, SP., M.Si
Penti Suryani, SP., M.Si NIK. 130208071
NM
NILAI MK. KEWIRAUSAHAAN PERTANIAN TAHUN 2017 PRODI AGROTEKNOLOGI, FAKULTAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU LOKAL 6D NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
NAMA AMALIYAH ANDITA SEPTIANA ARDIANSYAH BENI IRIANI DEWI HANDAYANI EKA SAPUTRA HERU SURYONO ILLIYAS ISRUL SABRILMAN SAMSI KURNIA RAHMAN RIADI M. RIZKY SYAHPUTRA MHD. AMRIZAL MUHAMMAD FAIZAL NINDI HENISA NUR AFRIANI NURUDIN RAHMAN AL HADY REZZA YULIA SYAMSY RIRIN AFRIANA SARINAH SATRIA AGUSTA PUTRA SITI RANI NURAINI TRI HARYANTO WAHYU RAMADHANI PURBA ZULMAIDA PUTRI
MANDIRI NILAI 15% 96,5 14,48 94,8 14,21 88,5 13,28 91,3 13,69 92,7 13,91 93,3 13,99 96,3 14,45 87,5 13,12 96,5 14,48 96,5 14,48 96,5 14,48 93,0 13,95 87,7 13,15 95,5 14,32 96,5 14,48 93,8 14,07 96,5 14,48 96,5 14,48 96,5 14,48 94,8 14,21 88,9 13,33 95,5 14,32 83,8 12,57 86,5 12,97 90,3 13,54
TERSTRUKTUR NILAI 15% 89,9 13,49 93,1 13,97 80,8 12,12 89,1 13,36 86,8 13,02 78,6 11,79 80,9 12,13 81,1 12,17 92,3 13,84 86,8 13,02 80,7 12,10 88,2 13,23 82,7 12,41 91,7 13,75 85,0 12,75 87,8 13,18 91,0 13,65 84,8 12,72 88,4 13,26 80,8 12,12 86,7 13,00 87,5 13,13 85,6 12,84 85,7 12,85 83,7 12,55
PRAKTIKUM NILAI 30% 97,5 29,25 94,8 28,43 96,8 29,03 97,0 29,10 96,2 28,86 97,5 29,25 94,1 28,24 96,8 29,03 97,0 29,10 95,6 28,67 97,5 29,25 94,8 28,43 96,8 29,03 97,0 29,10 96,2 28,86 97,5 29,25 94,8 28,43 96,1 28,84 97,0 29,10 96,2 28,86 97,5 29,25 94,8 28,43 96,8 29,03 96,4 28,91 96,2 28,86
UTS NILAI 96,0 90,0 92,0 66,0 88,0 90,0 65,0 84,0 71,0 88,0 62,0 87,0 65,0 98,0 100,0 83,0 88,0 100,0 92,0 94,0 70,0 89,0 77,0 72,0 75,0
20% 19,20 18,00 18,40 13,20 17,60 18,00 13,00 16,80 14,20 17,60 12,40 17,40 13,00 19,60 20,00 16,60 17,60 20,00 18,40 18,80 14,00 17,80 15,40 14,40 15,00
UAS NILAI 20% 75,9 15,18 87,0 17,40 70,5 14,10 68,0 13,60 77,5 15,50 57,0 11,40 62,4 12,48 65,6 13,12 54,7 10,94 91,6 18,32 52,6 10,52 60,0 12,00 47,0 9,40 78,5 15,70 78,0 15,60 71,5 14,30 57,9 11,58 82,4 16,48 90,9 18,18 57,5 11,50 66,6 13,32 77,1 15,42 51,9 10,38 52,6 10,52 73,6 14,72
NA
NH
91,60 92,00 86,92 82,95 88,88 84,43 80,29 84,23 82,56 92,08 78,75 85,01 76,98 92,47 91,69 87,39 85,73 92,52 93,41 85,49 82,90 89,09 80,21 79,66 84,67
A A A AA AAAAA B+ A B+ A A A A A A A AA AB+ A-
Koordinator MK
Dosen Pengampu
Pekanbaru, Juni 2017 Dosen Pengampu
ttd
ttd
ttd
Irsyadi Siradjuddin, SP., M.Si NIP. 19780927 200912 1002
Bina Presty Dokta, SP., M.Si
Penti Suryani, SP., M.Si NIK. 130208071
NILAI MK. KEWIRAUSAHAAN PERTANIAN TAHUN 2017 PRODI AGROTEKNOLOGI, FAKULTAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU LOKAL 6E NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
NAMA ADITIA WILAN TARA ALFIAN NUR BUDIARTO AMARUDDIN ANDRA WATI ARI MANDA SUSILA AZIZAH FITRI BOBY RAHMAN DEWI SYAH PUTRI ELDA SAFITRI FISAL AMIR HARDI YANTO JAYA SYAHPUTRA LELA SAFITRI LUPITA RATNA SARI M. FIDIANTO MAISALAMAH MOH. ARIFNUDIN FA. NOPRIANTI NUR FAKHRI RAIS ULINNUHA RICKY ANDRIANSYAH RISKA ELFA AULIA RUSYDI SARJAN ALATAS SRI MERSING TETY SUCI CAHYATI WAHYUDI YENI RAHMA
MANDIRI NILAI 15% 94,8 14,21 93,0 13,95 94,8 14,21 94,8 14,21 94,8 14,21 98,3 14,74 88,7 13,31 98,3 14,74 96,5 14,48 96,5 14,48 94,8 14,21 93,0 13,95 96,5 14,48 98,3 14,74 92,8 13,92 94,8 14,21 93,0 13,95 93,7 14,06 96,5 14,48 94,8 14,21 92,8 13,92 96,5 14,48 85,0 12,75 96,5 14,48 94,8 14,21 94,8 14,21 91,3 13,69 92,0 13,80
TERSTRUKTUR NILAI 15% 88,0 13,20 85,0 12,75 76,1 11,42 87,9 13,18 81,8 12,27 86,9 13,04 80,7 12,10 88,4 13,26 79,0 11,84 92,3 13,84 87,4 13,11 81,9 12,28 91,1 13,67 83,5 12,52 89,0 13,35 85,3 12,80 76,1 11,42 83,6 12,54 82,0 12,29 88,8 13,32 83,2 12,48 88,7 13,30 90,1 13,52 84,9 12,73 89,4 13,41 86,4 12,96 78,0 11,69 89,9 13,48
PRAKTIKUM NILAI 30% 91,0 27,29 96,5 28,95 87,4 26,22 94,5 28,35 95,5 28,65 91,0 27,29 96,5 28,95 87,4 26,22 94,5 28,35 95,5 28,65 90,3 27,10 96,5 28,95 87,4 26,22 94,5 28,35 95,5 28,65 91,0 27,29 96,5 28,95 87,4 26,22 94,5 28,35 95,5 28,65 91,0 27,29 96,5 28,95 87,4 26,22 94,5 28,35 95,5 28,65 96,5 28,95 94,5 28,35 95,5 28,65
UTS NILAI 83,0 92,0 78,0 98,0 99,0 92,0 78,0 86,0 78,0 94,0 82,0 69,0 94,0 82,0 86,0 96,0 84,0 82,0 92,0 65,0 66,0 100,0 80,0 97,0 80,0 73,0 80,0 88,0
20% 16,60 18,40 15,60 19,60 19,80 18,40 15,60 17,20 15,60 18,80 16,40 13,80 18,80 16,40 17,20 19,20 16,80 16,40 18,40 13,00 13,20 20,00 16,00 19,40 16,00 14,60 16,00 17,60
UAS NILAI 20% 84,7 16,94 98,6 19,72 60,1 12,02 96,5 19,30 60,6 12,12 68,0 13,60 51,9 10,38 82,5 16,50 70,5 14,10 96,5 19,30 84,2 16,84 87,0 17,40 92,6 18,52 87,0 17,40 93,0 18,60 75,0 15,00 65,0 13,00 85,6 17,12 72,6 14,52 83,5 16,70 72,0 14,40 100,0 20,00 86,0 17,20 97,9 19,58 87,5 17,50 89,1 17,82 95,1 19,02 89,1 17,82
NA
NH
88,24 93,77 79,47 94,64 87,05 87,06 80,34 87,92 84,37 95,07 87,66 86,38 91,68 89,41 91,72 88,50 84,12 86,34 88,04 85,88 81,28 96,73 85,69 94,53 89,77 88,54 88,75 91,36
A A B+ A A A AA AA A A A A A A AA A A AA A A A A A A
Koordinator MK
Dosen Pengampu
Pekanbaru, Juni 2017 Dosen Pengampu
ttd
ttd
ttd
Irsyadi Siradjuddin, SP., M.Si NIP. 19780927 200912 1002
Bina Presty Dokta, SP., M.Si
Penti Suryani, SP., M.Si NIK. 130208071
NM
NILAI MK. KEWIRAUSAHAAN PERTANIAN TAHUN 2017 PRODI AGROTEKNOLOGI, FAKULTAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU LOKAL 6F NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
NAMA AFWI ZUSICHO PRATAMA AHMAD ZOHA NIZA LUBIS AMRI SETIAWAN ANES FRANSISKA ARI SYAFRUDIN GANDA AZIZUL FIQRI HAMSA DARUSMAN AFRIZAL DHIKA MELISA PUTRI ENDAH SRI RAHAYU FITRI ARIANI IMAM KHOERUDIN JESSICA FADRIANY LIA KURNIA M. RIZKY ALHAMDY MAISARAH MUHAMMAD ABDUL MAJID MUHAMMAD FIKA ARIFIN MUHAMMAD SYUKRAN MG. NOVA WULANDARI NUR MUHAMMAD PANDU ERYANTO RATI KUMALASARI RIKI PANGENDRA RIYAN AHMAD RUZIMA FITRI SASTRI ASIH SRY YANI RITONGA TITIN SRI YULIANTI TRI DIO KURNIAWAN TRI WAHYUDI WENDRIANTO YOGI NOVRI YADI
MANDIRI NILAI 15% 94,8 14,21 96,5 14,48 96,5 14,48 96,5 14,48 94,8 14,21 94,8 14,21 94,8 14,21 98,3 14,74 93,0 13,95 98,3 14,74 94,8 14,21 94,8 14,21 98,3 14,74 94,8 14,21 93,0 13,95 94,8 14,21 92,6 13,89 94,8 14,21 94,8 14,21 96,5 14,48 91,3 13,69 96,5 14,48 96,5 14,48 94,8 14,21 92,6 13,89 98,3 14,74 98,3 14,74 93,0 13,95 92,6 13,89 96,5 14,48 94,8 14,21 96,5 14,48
TERSTRUKTUR NILAI 15% 86,3 12,94 85,5 12,82 77,4 11,61 86,8 13,02 84,1 12,61 86,2 12,93 92,4 13,86 89,7 13,46 86,9 13,04 92,1 13,81 81,5 12,22 87,3 13,09 91,7 13,76 84,8 12,72 93,0 13,94 89,4 13,41 90,5 13,57 84,3 12,64 86,0 12,90 87,1 13,06 77,4 11,61 88,5 13,27 86,7 13,01 83,9 12,59 88,0 13,19 86,4 12,96 91,9 13,78 91,0 13,65 84,5 12,68 80,7 12,11 86,8 13,02 87,9 13,19
PRAKTIKUM NILAI 30% 91,8 27,53 93,3 27,98 96,4 28,92 93,2 27,96 95,2 28,56 91,8 27,53 93,3 27,98 96,4 28,92 93,2 27,96 95,2 28,56 91,8 27,53 93,3 27,98 96,4 28,92 92,6 27,77 95,2 28,56 91,8 27,53 92,6 27,79 96,4 28,92 93,2 27,96 95,2 28,56 91,8 27,53 93,3 27,98 96,4 28,92 93,2 27,96 95,2 28,56 93,8 28,13 93,8 28,13 93,8 28,13 93,2 27,96 94,6 28,37 93,8 28,13 93,8 28,13
UTS NILAI 92,0 75,0 90,0 92,0 86,0 80,0 92,0 90,0 90,0 100,0 63,0 90,0 85,0 77,0 88,0 77,0 77,0 85,0 92,0 82,0 64,0 78,0 73,0 90,0 92,0 71,0 92,0 84,0 75,0 75,0 89,0 71,0
20% 18,40 15,00 18,00 18,40 17,20 16,00 18,40 18,00 18,00 20,00 12,60 18,00 17,00 15,40 17,60 15,40 15,40 17,00 18,40 16,40 12,80 15,60 14,60 18,00 18,40 14,20 18,40 16,80 15,00 15,00 17,80 14,20
UAS NILAI 20% 60,0 12,00 62,6 12,52 60,4 12,08 89,5 17,90 83,6 16,72 51,6 10,32 78,0 15,60 73,0 14,60 72,1 14,42 82,0 16,40 54,0 10,80 70,5 14,10 70,5 14,10 83,6 16,72 65,2 13,04 43,5 8,70 56,1 11,22 61,5 12,30 78,5 15,70 71,2 14,24 47,5 9,50 69,6 13,92 70,6 14,12 85,9 17,18 73,6 14,72 80,5 16,10 75,0 15,00 72,6 14,52 49,6 9,92 85,2 17,04 70,1 14,02 71,5 14,30
NA
NH
85,08 82,79 85,08 91,76 89,30 80,99 90,04 89,72 87,37 93,51 77,36 87,38 88,52 86,83 87,09 79,24 81,87 85,07 89,17 86,73 75,12 85,24 85,12 89,94 88,76 86,12 90,04 87,05 79,44 86,99 87,17 84,29
A AA A A AA A A A B+ A A A A B+ AA A A B+ A A A A A A A B+ A A A-
Koordinator MK
Dosen Pengampu
Pekanbaru, Juni 2017 Dosen Pengampu
ttd
ttd
ttd
Irsyadi Siradjuddin, SP., M.Si NIP. 19780927 200912 1002
Bina Presty Dokta, SP., M.Si
Penti Suryani, SP., M.Si NIK. 130208071
NM