-1-
Bronnen Tot 1989 waren de gepubliceerde cijfers inzake het bevolkingsaantal gesteund op de gegevens uit het bevolkingsbestand, verwerkt door CEVI. Deze gegevens werden ook doorgegeven aan het Nationaal Instituut voor de Statistiek, dat ze gebruikte bij de officiële bepaling van de loop van de bevolking van de gemeenten. Voor het vaststellen van het officiële bevolkingsaantal van de gemeenten is het N.I.S. evenwel sedert 31.12.1988 overgeschakeld naar gegevens uit het Rijksregister. Om diverse redenen wijken deze gegevens licht af van de voorheen gebruikte. Om een optimale vergelijkbaarheid met de nationale gegevens te waarborgen, zijn de hier gepubliceerde gegevens vanaf 1990 eveneens gebaseerd op de cijfers, verstrekt door het Rijksregister. Vanaf 1 februari 1995 worden de asielzoekers ingeschreven in het Wachtregister. Conform met de nationale onderrichtingen (B.S. 29/11/95) worden de Niet-Belgen die in het Wachtregister zijn ingeschreven vanaf 1995 niet meegeteld voor het bepalen van het jaarlijks bevolkingscijfer.
Publicatie Deze brochure kunt u ook in digitale versie terugvinden op de website van de stad Gent ‘www.Gent.be’ onder de rubriek Bestuur – cijfers en trends – Bevolking - “demografische gegevens 2010”
Symbolen en afkortingen ===== Een dubbele lijn tussen verschillende jaren duidt op een fusie van gemeenten. Alle gegevens hebben immers betrekking op de Stad Gent in haar administratieve betekenis, zodat een fusie-operatie onvermijdelijk een sprong in de gegevens te zien geeft. AF
Afsnee
SD
Sint-Denijs-Westrem
DR
Drongen
SK
Sint-Kruis-Winkel
DE
Desteldonk
TD
Terdonk
GT
Gent
WO
Wondelgem
GB
Gentbrugge
ZW
Zwijnaarde
LE
Ledeberg
CBR
bruto-geboortecijfer (Crude Birth Rate)
MA
Mariakerke
CDR
bruto-sterftecijfer (Crude Death Rate)
ME
Mendonk
GFR
Algemeen vruchtbaarheidscijfer (General Fertility Rate
OO
Oostakker
TFR
totaal vruchtbaarheidscijfer (Total Fertility Rate)
SA
Sint-Amandsberg
N/A
geen gegevens beschikbaar (non-available)
Tenzij anders vermeld, hebben cijfers inzake de samenstelling van de bevolking steeds betrekking op de toestand op 31 december van het gegeven jaar. Samenstelling :
Dienst Burgerzaken Bureau voor Informatieverwerking Woodrow Wilsonplein 1 9000 Gent 09/266.72.33 Directeur : Katie Van Cauwenberge contactpersoon : Filip de Brabander
Verantw. Uitgever :
Catharina Segers – schepen van Burgerzaken en Protocol en ambtenaar van de Burgerlijke stand Stadhuis - Botermarkt 1, 9000 Gent
_________________________________________________________________ Stadsbestuur van Gent - Dienst Burgerzaken
-2-
Toelichting 1. Evolutie en samenstelling van de bevolking (pag. 5 - 30) De Gentse bevolking stijgt in 2010 terug, met 3564 inwoners. Deze trend startte in 2000 en kent de laatste jaren een climax. De inwoners met Belgische nationaliteit stijgen 743 in aantal. De NietBelgen stijgen 2821 inwoners. Het migratiesaldo bij de Niet-Belgen piekt met 3322 meer aankomsten dan vertrekkers. We zien terug een heel hoge natuurlijke groei door een geboortecijfer dat al voor de 6de maal boven de 3000 uitsteekt. Daarenboven zien we weer een heel hoog migratiesaldo. De aankomst van nieuwe migranten en het hoge geboortecijfer compenseren het negatieve migratiesaldo bij de Belgen. De gemiddelde leeftijd nadert terug de 40 jaar. De Niet-Belgen zijn gemiddeld 8 jaar jonger dan de Belgische inwoners van onze stad. Het aantal mannen en het aantal vrouwen verschilt nog slechts 3875. Rond de fusie bedroeg dit verschil nog 10000 meer vrouwen. De senioren van boven de 65 jaar stijgen het minst in aantal de laatste jaren. Vermoedelijk zal dit in de toekomst omkeren doordat vanaf volgend jaar de na-oorlogse geboorten tot deze leeftijdsgroep zullen behoren. In de deelgemeenten zien we dit jaar terug een sterkere stijging in de stedelijke gebieden zoals Gent-centrum en Ledeberg en het noordoosten van Gent (Sint-Amandsberg en Oostakker). Let wel, op langere termijn zien we in Gent-centrum een daling van 6% en zijn het vooral de landelijke deelgemeenten die hun bevolking zagen aangroeien t.o.v. hun bevolkingsaantal van voor de fusie van 1977. Het noordoosten van Gent heeft procentueel de grootste verhouding jongeren t.o.v. zijn bevolkingsaantal. We vinden het grootste seniorenprocent in Sint-Denijs-Westrem. Ledeberg is duidelijk het dichtst bevolkt. Ongeveer 70% van de aankomsten van buiten Gent komt in het centrum wonen. Voor de interne verhuizingen binnen Gent zien we het omgekeerde. Daar hebben we eerder een beweging van het centrum weg. In Gent-centrum wonen 53% van de gezinnen als alleenstaande.
2. Natuurlijke groei (pag. 31 - 41) Het saldo van de geboorten min de overlijdens bereikt een positieve climax. Was dit tot eind de jaren tachtig nog negatief dan kunnen we dit jaar, met een saldo van +1153 wel spreken over een heel hoge positieve natuurlijke groei. Sinds 2004 zien we al dit uitgesproken verschil. Dit danken we toch wel aan het sterk stijgende geboorteaantal. Bekijken we de tellingen sinds de jaren 60, dan kunnen we stellen dat het geboortecijfer in de hoogste en het sterftecijfer in de laagste klasse ligt. De gemiddelde leeftijd van de moeder bij de geboorte piekt op 30 jaar bij de Belgen. Bij de Niet-Belgen is dit meer gespreid en vroeger. Het algemeen vruchtbaarheidscijfer ( = totaal aantal geboorten op aantal vrouwen in de vruchtbare leeftijd) is sinds de wijziging van de nationaliteitswet in 2000 hoger bij de Belgen dan bij de Niet-Belgen. Het aantal overlijdens blijft gelijk dit jaar en is nog steeds aan de lage kant in vergelijking met vorige jaren. Het bruto-sterftecijfer blijft onder de 10 per duizend inwoners. De levensverwachting bedraagt 78 jaar voor de mannen. De vrouwen mogen gemiddeld op 85 jaar leven rekenen.
3. Huwelijken en echtscheidingen (pag. 42 - 45) Het aantal echtscheidingen op het aantal huwelijken bedraagt in Gent 50,4%. Het aantal echtscheidingen daalt met 17%. Er werden bijna evenveel verklaringen wettelijk samenwonen afgelegd als huwelijken aangegaan. In Gent zijn 50% van de inwoners ongehuwd, 35% gehuwd, 9% echtgescheiden en 6% weduwen(aren).
_________________________________________________________________ Stadsbestuur van Gent - Dienst Burgerzaken
-34. Migraties (pag. 46 - 65) Het migratiesaldo van +1618 is bijna identiek als vorig jaar. Dit danken we aan het hoge aantal aankomsten van nieuwe inwoners uit het buitenland. Er komen minder Belgen in onze stad wonen en we zien dit jaar een licht dalend doch nog steeds hoog emigratiecijfer van deze bevolkingsgroep. De Niet-Belgen daarentegen hebben een heel positief migatiesaldo. Vooral de nieuwe Europese burgers (Bulgaren: 1359) vinden dit jaar terug de weg naar Gent We zien op termijn dat zowel de immigraties als de emigraties in aantal toenemen. In 10 jaar tijd zien we een stijging van ruim 50% bij de jaarlijkse aankomsten in onze stad en een stijging van 38% bij de vertrekkers. Onze inwoners worden mobieler. Binnenland : Bekijken we enkel de binnenlandse migraties dan zien we al enkele jaren terug een heel negatief saldo. Dit wordt dit jaar nog sterker beklemtoond. We merken dat er ook toch heel wat mensen uit een andere provincie hier komen wonen. De vertrekkers blijven grotendeels in onze provincie. Binnen ons arrondissement zien we heel wat bevolkingsuitwisseling met Evergem, Merelbeke, Lochristi en Destelbergen. Buitenland : Het buitenlands migratiesaldo is nog nooit zo hoog geweest. Vooral Bulgaren vonden met de toetreding in de E.U. de mogelijkheid om naar België te komen wonen.
5. Nationaliteitswijzigingen (pag. 66 - 69) Dit jaar is er terug een duizendtal nationaliteitswijzigingen. Vooral Turken, Marokkanen, Serviërs, Ghanezen en Russen kiezen ervoor om onze nationaliteit te verkrijgen. Op welke basis kan je nakijken in tabel 5.3.
6. Bevolking van vreemde nationaliteit (pag. 70 - 94) Het aantal inwoners met een vreemde nationaliteit stijgt dit jaar in Gent met 2821. Hierdoor tellen we momenteel 29161 Niet-Belgen. Dit is 11,82% van de totale bevolking. Deze stijging zien we vooral bij de Europeanen. Het grootste deel van de nieuwkomers in 2010 met een vreemde nationaliteit komt uit een lidstaat van de Europese unie. De top 10 van de niet-Belgen in onze stad ziet er als volgt uit: nationalite it
Bulgarije Turkije Nederland Slovakije Polen Marokko Frankrijk Spanje Rusland (Fed) Ghana
aantal 5112 4713 2398 1836 1057 945 791 629 602 534
.
_________________________________________________________________ Stadsbestuur van Gent - Dienst Burgerzaken
-4-
7. Gezinssamenstelling (pag. 95-96) Het aantal gezinnen stijgt met een 981. Zeker de helft van deze aangroei situeert zich in Gentcentrum. 70% van de gezinnen heeft geen inwonende kinderen (meer). Dit was 10 jaar geleden ook al zo.
8. Bevolking per statistische sector (pag. 97-133) De statistische sectoren Tolhuis, Gavers, Dampoort, Drongensesteenweg, Malem, Scheldestraat, Ledeberg-centrum, Begijnhofdries, St-Pieters-Aalst, Wondelgemstraat, Groot Begijnhof en Groendreef nemen met meer dan 100 inwoners toe t.o.v. vorig jaar. Samenstelling van de statistische sectorcode: - Letter : historisch administratieve beschrijving (oude gemeente, situatie eind 1970) - Eerste cijfer : wijknummer - Tweede cijfer : buurtnummer (= statistische sector) - Desgevallend derde cijfer: slaat op eventuele wijzigingen die zich voordeden ten opzichte van de sector, bestaand in 1970
9. Bevolking per stadsdeel – gebiedsgerichte werking (pag. 134 -139) Uit voorgaande statistieken kunnen we de bevolkingsindeling afleiden per stadsdelen. We delen Gent in 29 stadsdelen in. We bekomen zo gebieden die groter zijn dan de statistische sectoren en kleiner dan de voormalige deelgemeenten. Hiermee bekijken we de trends per buurt. De bevolkingsgroei is zoals verwacht het grootst in gebieden met een eerder stedelijk karakter.
_________________________________________________________________ Stadsbestuur van Gent - Dienst Burgerzaken
-5-
1. Evolutie en samenstelling van de Bevolking 1.1. Totale bevolking naar geslacht en nationaliteit Percentage Niet-Belgen / totale bevolking. jaar M N/A 67457 N/A N/A 64418 63502 62229 60756
Belgen V N/A 76392 N/A N/A 73239 72084 70548 69018
TOT 146377 143849 142277 N/A 137657 135586 132777 129774
M N/A 2964 N/A N/A 3943 4992 5577 5718
Niet-Belgen V TOT N/A 5237 2047 5011 N/A 5889 N/A N/A 2868 6811 3552 8544 4197 9774 4320 10038
PCT. 3,45 3,37 3,97 N/A 4,71 5,93 6,86 7,18
M 71760 70421 70143 69262 68361 68494 67806 66474
Totaal V 79854 78439 78023 76965 76107 75636 74745 73338
TOT 151614 148860 148166 146227 144468 144130 142551 139812
2007 2008 2009
111139 109673 108417 107249 106345 105559 105014 104415 104564 104081 103527 102914 102468 102031 101633 101321 100870 100659 100409 100035 99859 99968 99834 100872 102307 103199 103649 104353 104668 105103 105030 105379 105898
122391 121016 119836 118631 117660 116758 116249 115668 115628 114863 114198 113334 112712 111777 111137 110690 109845 109374 108811 108308 107799 107456 107115 107867 109186 109726 109816 110251 110363 110784 110607 110511 110917
233530 230689 228253 225880 224005 222317 221263 220083 220192 218944 217725 216248 215180 213808 212770 212011 210715 210033 209220 208343 207658 207424 206949 208739 211493 212925 213465 214604 215031 215887 215637 215890 216815
7122 7228 7598 7937 7622 7776 7804 8072 7852 8386 8206 8092 8514 9085 9467 9700 9644 9432 9133 8978 8856 8676 9013 8213 7631 7875 8166 8414 9310 9838 11187 12379 13630
5519 5606 5844 6142 6060 6447 6334 6498 6207 6526 6689 6704 7068 7531 7875 8088 8028 7991 8083 8072 7999 7883 8198 7621 6959 7062 7506 7716 8620 9142 10176 11255 12710
12641 12834 13442 14079 13682 14223 14138 14570 14059 14912 14895 14796 15582 16616 17342 17788 17672 17423 17216 17050 16855 16559 17211 15834 14590 14937 15672 16130 17930 18980 21363 23634 26340
5,14 5,27 5,56 5,87 5,76 6,01 6,01 6,21 6,00 6,38 6,40 6,40 6,75 7,21 7,54 7,74 7,74 7,66 7,60 7,56 7,51 7,40 7,68 7,05 6,45 6,56 6,84 6,99 7,70 8,08 9,01 9,87 10,83
118261 116901 116015 115186 113967 113335 112818 112487 112416 112467 111733 111006 110982 111116 111100 111021 110514 110091 109542 109013 108715 108644 108847 109085 109938 111074 111815 112767 113978 114941 116217 117758 119528
127910 126622 125680 124773 123720 123205 122583 122166 121835 121389 120887 120038 119780 119308 119012 118778 117873 117365 116894 116380 115798 115339 115313 115488 116145 116788 117322 117967 118983 119926 120783 121766 123627
246171 243523 241695 239959 237687 236540 235401 234653 234251 233856 232620 231044 230762 230424 230112 229799 228387 227456 226436 225393 224513 223983 224160 224573 226083 227862 229137 230734 232961 234867 237000 239524 243155
2010
106336
111222
217558
15086
14075
29161
11,82
121422
125297
246719
305
743
1456
1365
2821
0,99
1894
1670
3564
1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Saldo t.o.v. vorig jaar saldo
438
_________________________________________________________________ Stadsbestuur van Gent - Dienst Burgerzaken
-6-
1.2. Evolutie van het bevolkingsaantal : Belgen - Niet-Belgen
250000 240000 230000 220000 210000 200000 190000 180000 170000 160000 150000 140000 130000 120000 110000 100000 90000 80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0
Belgen
1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
niet-Belgen
1.3. Historische evolutie van het totale bevolkingsaantal (grenzen vóór en na de gemeentenfusie in 1977)
260000 240000
Voor fusie
220000
na fusie
200000 180000 160000 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000
_________________________________________________________________ Stadsbestuur van Gent - Dienst Burgerzaken
2010
2000
1990
1980
1970
1960
1950
1940
1930
1920
1910
1900
1890
1880
1870
1860
1850
1840
1830
1820
1810
0
-7-
1.4. Bevolking naar leeftijdsklasse en geslacht: Belgen, Niet-Belgen en totale bevolking. (31 december 2010).
Leeftijd
0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99
Belgen
Niet-Belgen
Totaal
M
V
tot.
M
V
tot.
M
V
tot.
6874 5639 5491 5681 6495 9081 9056 7586 7166 7532 7165 6296 5907 4370 4083 3628 2542 1343 318 77
6603 5476 5369 5512 6499 8976 8317 6777 6798 7332 7224 6486 6092 5094 5094 5201 4234 2886 934 286
13477 11115 10860 11193 12994 18057 17373 14363 13964 14864 14389 12782 11999 9464 9177 8829 6776 4229 1252 363
942 681 631 688 1483 2299 2148 1707 1340 951 715 505 346 234 189 131 55 28 11 2
913 667 611 690 1841 2448 1898 1229 946 719 592 459 339 232 218 136 83 37 14 3
1855 1348 1242 1378 3324 4747 4046 2936 2286 1670 1307 964 685 466 407 267 138 65 25 5
7816 6320 6122 6369 7978 11380 11204 9293 8506 8483 7880 6801 6253 4604 4272 3759 2597 1371 329 79
7516 6143 5980 6202 8340 11424 10215 8006 7744 8051 7816 6945 6431 5326 5312 5337 4317 2923 948 289
15332 12463 12102 12571 16318 22804 21419 17299 16250 16534 15696 13746 12684 9930 9584 9096 6914 4294 1277 368
100+
6
32
38
0
0
0
6
32
38
Totaal
106336
111222
217558
15086
14075
29161
121422
125297
246719
1.5. Gemiddelde leeftijd naar geslacht en nationaliteit
gemidd. Leeftijd
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Belgen M 39,03 38,92 38,10 38,79 38,83 38,84 38,87 38,91 38,98 39,03 39,02 39,04
V 42,84 42,66 42,17 42,39 42,37 42,29 42,26 42,22 42,24 42,22 42,18 42,12
Niet-Belgen tot. 41 40,85 40,20 40,64 40,65 40,61 40,61 40,61 40,65 40,66 40,64 40,62
M 31,45 32,72 35,42 33,99 33,97 34,03 33,55 33,29 33,12 32,87 32,62 32,32
V 29,61 30,86 32,92 32,94 33,18 33,31 32,79 32,46 32,27 31,83 31,55 31,44
Totaal tot. 30,58 31,83 34,23 33,49 33,59 33,69 33,18 32,89 32,72 32,38 32,11 31,89
M 38,41 38,46 37,92 38,45 38,48 38,49 38,44 38,43 38,41 38,38 38,29 38,21
* = som(aantal per leeftijd x leeftijd)/aantal inwoners
_________________________________________________________________ Stadsbestuur van Gent - Dienst Burgerzaken
V 41,90 41,88 41,62 41,82 41,78 41,70 41,57 41,47 41,40 41,26 41,09 40,92
tot. 40,21 40,22 39,82 40,18 40,17 40,13 40,04 39,89 39,94 39,85 39,71 39,58
-8-
1.6. Bevolking naar leeftijdsklasse en geslacht (31 december 2010) a) Belgen (mannen/vrouwen)
100+ 95-99 90-94 85-89 80-84 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4
mannen
-10000
-8000
-6000
-4000
-2000
vrouwen
0
2000
4000
6000
8000
10000
b) Niet-Belgen (mannen/vrouwen)
mannen
-3000 -2500 -2000 -1500 -1000
100+ 95-99 90-94 85-89 80-84 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4
-500
vrouwen
0
500
1000
1500
2000
2500
_________________________________________________________________ Stadsbestuur van Gent - Dienst Burgerzaken
3000
-9-
1.7. Aandeel van 3 leeftijdsgroepen (0 - 19 jaar, 20 - 64 jaar, 65 jaar en ouder) (absoluut)
JAAR 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
0-19 63914 62392 60876 59646 58105 56926 55706 54316 53235 52204 51368 50616 50162 49574 49272 49143 48687 48546 48471 48303 48007 47594 47534 47308 47352 47488 47631 48039 48720 49308 49731 50425 51416
20-64 140280 139011 138442 138446 138438 139560 140695 141503 141778 142090 141359 140225 140435 140483 140461 140245 139309 138387 137178 136040 135354 135030 135180 135770 137072 138722 139708 140851 142559 144279 146306 148006 150339
65+ 42557 42331 42541 41984 40987 39810 38777 38604 39040 39382 39680 39981 40165 40367 40379 40411 40391 40514 40787 41050 41152 41359 41446 41495 41659 41652 41798 41844 41682 41280 40963 41093 41400
2010
52468
152750
41501
_________________________________________________________________ Stadsbestuur van Gent - Dienst Burgerzaken
- 10 -
Aandeel van 3 leeftijdsgroepen (0 - 19 jaar, 20 - 64 jaar, 65 jaar en ouder) in de totale bevolking (in %)
JAAR
0-19
20-64
65+
1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
25,90 25,60 25,17 24,84 24,46 24,09 23,69 23,17 22,74 22,34 22,10 21,93 21,74 21,51 21,41 21,39 21,32 21,34 21,41 21,43 21,38 21,24 21,21 21,07 20,94 20,84 20,79 20,82 20,91 20,99 20,98
56,85 57,03 57,24 57,67 58,28 59,06 59,82 60,36 60,58 60,81 60,82 60,75 60,86 60,97 61,04 61,03 61 60,84 60,58 60,36 60,29 60,28 60,31 60,46 60,63 60,88 60,97 61,04 61,20 61,43 61,73
17,25 17,37 17,59 17,49 17,26 16,85 16,49 16,47 16,68 16,85 17,07 17,32 17,41 17,52 17,55 17,59 17,69 17,81 18,01 18,21 18,33 18,46 18,49 18,48 18,43 18,28 18,24 18,14 17,89 17,57 17,29
2008
21,05
61,79
17,16
2009
21,15
61,83
17,02
2010
21,27
61,91
16,82
_________________________________________________________________ Stadsbestuur van Gent - Dienst Burgerzaken
- 11 -
Aandeel van 3 leeftijdsgroepen (0-19 jaar, 20-64 jaar en 65 jaar en ouder) in de totale bevolking (Belgen - Niet-Belgen) - diagram a) Belgen :
100% 90% 80% 70% 65+
60%
20-64
50%
0-19
40% 30% 20% 10% 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
0%
b) Niet-Belgen :
100% 90% 80% 70% 60% 50%
65+ 20-64 0-19
40% 30% 20% 10% 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
0%
_________________________________________________________________ Stadsbestuur van Gent - Dienst Burgerzaken
- 12 -
1.8. Bevolking per administratief dienstencentrum.Belgen, NietBelgen en totale bevolking, per geslacht (31/12/2010)
dienstencentrum
Drongen
Belgen
Niet-Belgen
totaal
M
V
tot.
M
V
tot.
M
V
tot.
6261
6478
12739
106
102
208
6367
6580
12947
6761
7223
13984
443
404
847
7204
7627
14831
35336
36233
71569
7844
7365
15209
43180
43598
86778
Ledeberg
6412
6645
13057
1194
1110
2304
7606
7755
15361
Mariakerke
7048
7458
14506
538
465
1003
7586
7923
15509
Muide-Meulestede
2375
2293
4668
705
643
1348
3080
2936
6016
Nieuw-Gent
6552
7056
13608
1171
1100
2271
7723
8156
15879
Oostakker
7193
7459
14652
195
174
369
7388
7633
15021
12902
13907
26809
1845
1683
3528
14747
15590
30337
Sint-Denijs-Westrem
2733
3072
5805
120
113
233
2853
3185
6038
Wondelgem
9405
9924
19329
825
807
1632
10230
10731
20961
3358
3474
6832
100
109
Gentbrugge Gent-Centrum
Sint-Amandsberg
Zwijnaarde
Totaal
106336 111222 217558 15086 14075
209
3458
3583
7041
29161
121422
125297
246719
_________________________________________________________________ Stadsbestuur van Gent - Dienst Burgerzaken
- 13 -
1.9. Bevolkingsevolutie per administratief dienstencentrum. Belgen, Niet-Belgen en totale bevolking, per geslacht Belgen jaar
M
V
Niet-Belgen tot.
Totaal
M
V
tot.
M
V
tot.
75 79 75 80 77 75 84 89 82 100 104 93 102 100 106
39 50 47 49 55 61 73 77 66 81 80 75 91 89 102
114 129 122 129 132 136 157 166 148 181 184 168 193 189 208
6396 6381 6337 6308 6356 6339 6363 6363 6371 6407 6401 6351 6353 6372 6367
6454 6496 6497 6444 6547 6591 6578 6567 6508 6533 6548 6548 6556 6583 6580
12850 12877 12834 12752 12903 12930 12941 12930 12879 12940 12949 12899 12909 12955 12947
4880 4740 4583 4640 4283 3821 3780 3912 3994 4504 4720 5230 5742 6634 7365
10147 9895 9588 9731 8858 7971 8008 8187 8395 9411 9914 11219 12276 13787 15209
37243 37052 36970 36951 36736 37450 37911 38510 39014 39720 40322 41068 41720 42407 43180
40146 39808 39371 39191 39050 39538 39546 40070 40339 40806 41112 41516 41886 42853 43598
77389 76860 76341 76142 75786 76988 77457 78580 79353 80526 81434 82584 83606 85260 86778
135 155 151 164 150 168 161 171 189 210 240 264 297 351 404
288 328 323 328 309 315 316 328 364 415 494 533 618 728 847
6913 6904 6936 6909 6958 6915 6948 6927 6957 6939 6970 7010 7048 7154 7204
7450 7459 7478 7467 7434 7435 7425 7392 7434 7423 7471 7537 7543 7586 7627
14363 14363 14414 14376 14392 14350 14373 14319 14391 14362 14441 14547 14591 14740 14831
DIENSTENCENTRUM : DRONGEN 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
6321 6302 6262 6228 6279 6264 6279 6274 6289 6307 6297 6258 6251 6272 6261
6415 6446 6450 6395 6492 6530 6505 6490 6442 6452 6468 6473 6465 6494 6478
12736 12748 12712 12623 12771 12794 12784 12764 12731 12759 12765 12731 12716 12766 12739
DIENSTENCENTRUM : GENT-CENTRUM 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
31976 31897 31965 31860 32161 33300 33683 34235 34613 34813 35128 35079 35186 35254 35336
35266 35068 34788 34551 34767 35717 35766 36158 36345 36302 36392 36286 36144 36219 36233
67242 66965 66753 66411 66928 69017 69449 70393 70958 71115 71520 71365 71330 71473 71569
5267 5155 5005 5091 4575 4150 4228 4275 4401 4907 5194 5989 6534 7153 7844
DIENSTENCENTRUM : GENTBRUGGE 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
6760 6731 6764 6745 6799 6768 6793 6770 6782 6734 6716 6741 6727 6777 6761
7315 7304 7327 7303 7284 7267 7264 7221 7245 7213 7231 7273 7246 7235 7223
14075 14035 14091 14048 14083 14035 14057 13991 14027 13947 13947 14014 13973 14012 13984
153 173 172 164 159 147 155 157 175 205 254 269 321 377 443
_________________________________________________________________ Stadsbestuur van Gent - Dienst Burgerzaken
- 14 -
Belgen jaar
M
V
Niet-Belgen tot.
Totaal
M
V
tot.
M
V
tot.
632 621 590 663 601 548 580 633 664 767 805 876 1035 1088 1194
555 582 575 654 591 533 544 610 652 729 797 866 985 1055 1110
1187 1203 1165 1317 1192 1081 1124 1243 1316 1496 1602 1742 2020 2143 2304
6517 6482 6494 6532 6538 6506 6654 6679 6702 6853 6889 6987 7227 7405 7606
6936 6858 6868 6917 6858 6852 6936 6986 7014 7121 7202 7239 7414 7565 7755
13453 13340 13362 13449 13396 13358 13590 13665 13716 13974 14091 14226 14641 14970 15361
219 229 243 266 254 217 227 287 295 308 357 366 397 439 465
498 512 536 566 531 469 498 592 617 651 747 764 829 933 1003
7196 7154 7164 7193 7182 7139 7140 7188 7277 7314 7391 7365 7397 7494 7586
7435 7429 7433 7427 7436 7331 7355 7395 7469 7573 7734 7807 7774 7881 7923
14631 14583 14597 14620 14618 14470 14495 14583 14746 14887 15125 15172 15171 15375 15509
307 298 295 312 287 234 256 267 316 405 431 487 512 547 643
641 618 582 611 551 474 509 542 635 807 892 1023 1075 1208 1348
2617 2633 2621 2536 2560 2592 2638 2618 2675 2779 2831 2912 2922 3020 3080
2740 2672 2689 2585 2519 2556 2622 2574 2632 2696 2733 2770 2818 2850 2936
5357 5305 5310 5121 5079 5148 5260 5192 5307 5475 5564 5682 5740 5870 6016
DIENSTENCENTRUM : LEDEBERG 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
5885 5861 5904 5869 5937 5958 6074 6046 6038 6086 6084 6111 6192 6317 6412
6381 6276 6293 6263 6267 6319 6392 6376 6362 6392 6405 6373 6429 6510 6645
12266 12137 12197 12132 12204 12227 12466 12422 12400 12478 12489 12484 12621 12827 13057
DIENSTENCENTRUM : MARIAKERKE 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
6917 6871 6871 6893 6905 6887 6869 6883 6955 6971 7001 6967 6965 7000 7048
7216 7200 7190 7161 7182 7114 7128 7108 7174 7265 7377 7441 7377 7442 7458
14133 14071 14061 14054 14087 14001 13997 13991 14129 14236 14378 14408 14342 14442 14506
279 283 293 300 277 252 271 305 322 343 390 398 432 494 538
DIENSTENCENTRUM : MUIDE-MEULESTEDE 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2283 2313 2334 2237 2296 2352 2385 2343 2356 2377 2370 2376 2359 2359 2375
2433 2374 2394 2273 2232 2322 2366 2307 2316 2291 2302 2283 2306 2303 2293
4716 4687 4728 4510 4528 4674 4751 4650 4672 4668 4672 4659 4665 4662 4668
334 320 287 299 264 240 253 275 319 402 461 536 563 661 705
_________________________________________________________________ Stadsbestuur van Gent - Dienst Burgerzaken
- 15 -
Belgen jaar
M
V
Niet-Belgen tot.
Totaal
M
V
tot.
M
V
tot.
659 606 635 691 717 748 828 860 822 840 845 911 998 1077 1171
504 493 518 549 595 643 711 721 723 772 801 872 954 1004 1100
1163 1099 1153 1240 1312 1391 1539 1581 1545 1612 1646 1783 1952 2081 2271
7141 7043 7019 7026 7122 7165 7558 7389 7411 7397 7344 7406 7518 7618 7723
8059 7948 7861 7834 7926 7984 8227 8037 8029 7973 7969 7992 7979 8029 8156
