8
6.81 6.45 6.52 6.49 6.50 6.29 6.36 6.16 6.11 6.03
5.99 6.29 5.81
5.81
6 4
2.04
2.69
3.40
2.76
3.37
2.82 3.18
1.70
2 0
2.61
1.50
(1.42)
1.42
(1.42) (1.45)
-2 I
II
III
IV
2010
Growth PDB (ctc)
I
II
III
IV
I
2011*
Growth PDB (qtq)
II
III
2012**
IV
I
II
2013***
Growth PDB (yoy)
(%, yoy) 2.0
II-2011
II-2012
II-2013
1.48
1.5
1.17
1.14
1.0
0.78 0.45
0.42
0.5
0.42
0.05 0.0 -0.09 -0.5 Pertanian
Pertambangan Industri & Penggalian Pengolahan
Listrik, Gas & Air bersih
Konstruksi
Perdagangan, Pengangkutan Keuangan, Real Hotel & & Komunikasi Estate & Jasa Restoran Perus.
Jasa-jasa
(%, qtq) 1.5
II-2011
II-2012
II-2013
1.0
0.80 0.70
0.5
0.33
0.34
0.27
0.07
0.14
0.04 0.0 -0.08
-0.5 Pertanian
Pertambangan Industri & Penggalian Pengolahan
Listrik, Gas & Air bersih
Konstruksi
Perdagangan, Pengangkutan Keuangan, Real Hotel & & Komunikasi Estate & Jasa Restoran Perus.
Jasa-jasa
(%, yoy) 7
II-2011
3
II-2012
II-2013
2.77
2.26 1.18 0.16
0.25 -0.02
-1
Konsumsi Rumah Tangga
Konsumsi Pemerintah
Investasi (PMTB)
Perubahan Inventori
Ekspor
Impor (-)
(%, qtq) 4
II-2011
II-2012
3.54
II-2013
3
2
1.78 1.28
1.26 0.82
1
0.62
0
Konsumsi Rumah Tangga
Konsumsi Pemerintah
Investasi (PMTB)
Perubahan Inventori
Ekspor
Impor (-)
(%) 15 8,21 8,02
8,28
8,48
9,21
8,47 7,54
10
7,35
Pertumbuhan Deflator Tahunan (yoy)
6,17 5,95
Pertumbuhan Deflator Triwulanan (qtq)
5
2,75 1,68
3,48
2,56 2,36 1,69 2,11 1,18 1,06 1,24 0,98
2,73 2,41
1,84
0,16 0,33 0,92 0,42
0 I
II
III
2010
IV
I
II
III
2011*
IV
I
II
III
2012**
IV
I
II
2013***
Keterangan
2001
Produk Domestik Bruto (%, yoy) Produk Nasional Bruto (%, yoy) Pendapatan Nasional (%, yoy) PDB Per Kapita (Juta Rp / tahun) PDB Per Kapita (USD) Sumber : BPS
SEKTOR
2002
Q.2
Q.3
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010 *
2011 **
2012 **
3.64
4.50
4.78
5.03
5.69
5.50
6.35
6.01
4.63
6.22
6.46
6.23
5.90
5.43
3.25
5.36
4.28
5.47
6.37
7.71
4.19
7.37
6.61
6.30
0.71
3.22
2.68
7.10
5.11
4.23
6.54
8.71
2.20
7.89
8.76
6.55
7.9
8.6
9.4
10.5
12.6
14.9
17.4
21.4
23.9
27.0
30.8
33.7
772
920
1,094
1,179
1,305
1,647
1,922
2,238
2,347
3,004
3,541
3,606
GROWTH (%) 2012***
2011** Q.1
2003
Q.4
Q.1
Q.2
Q.3
2013*** Q.4
Q.1
Q.2
2011** 2012***
KONTRIBUSI (%) 2012***
2011** Q.1
Q.2
Q.3
Q.4
Q.1
Q.2
Q.3
2013*** Q.4
Q.1
Q.2
2011** 2012***
PERTANIAN, PETERNAKAN, 1. KEHUTANAN & PERIKANAN a. Tanaman bahan makanan b. Tanaman perkebunan c. Peternakan dan hasil-hasilnya d. Kehutanan e. Perikanan
3.83
4.08
3.10
2.32
4.27
3.96
5.30
1.98
3.61
3.20
3.37
3.97
0.52
0.56
0.43
0.26
0.57
0.53
0.72
0.22
0.47
0.42
0.44
0.51
2.94 5.41 4.79 -0.13 6.43
2.72 5.91 4.84 1.92 6.62
0.86 4.56 5.07 1.97 7.31
-0.11 1.92 4.43 -0.56 7.43
3.51 5.54 4.62 1.49 6.59
4.20 3.76 4.86 -2.90 5.06
5.07 7.12 4.83 -2.63 6.85
-2.74 3.31 4.98 5.06 7.40
1.92 6.87 4.24 1.36 7.29
0.78 6.59 4.09 1.09 6.96
1.75 4.47 4.78 0.85 6.96
2.95 5.08 4.82 0.16 6.48
0.23 0.08 0.08 0.00 0.14
0.19 0.13 0.08 0.01 0.15
0.06 0.12 0.08 0.02 0.16
-0.01 0.03 0.08 0.00 0.16
0.26 0.08 0.08 0.01 0.14
0.28 0.08 0.08 -0.02 0.11
0.33 0.18 0.08 -0.02 0.15
-0.13 0.06 0.08 0.04 0.16
0.14 0.10 0.07 0.01 0.16
0.05 0.14 0.06 0.01 0.15
0.11 0.09 0.08 0.01 0.15
0.18 0.10 0.08 0.00 0.14
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN a. Minyak dan gas bumi b. Pertambangan tanpa migas c. Penggalian
4.06 0.41 8.77 5.87
1.11 -1.72 2.87 8.20
0.59 -0.05 -0.67 7.24
-0.05 -2.75 0.80 8.35
2.54 -1.64 6.57 7.41
3.27 -2.04 9.24 7.38
-0.27 -6.24 5.10 8.00
0.48 -4.59 4.41 7.87
-0.20 -5.09 3.48 7.13
-1.19 -4.73 0.73 6.06
1.39 -1.03 2.81 7.44
1.49 -3.64 6.29 7.68
0.33 0.02 0.25 0.06
0.09 -0.07 0.08 0.08
0.05 0.00 -0.02 0.07
0.00 -0.11 0.02 0.08
0.20 -0.07 0.19 0.07
0.25 -0.08 0.26 0.07
-0.02 -0.24 0.14 0.08
0.04 -0.17 0.13 0.08
-0.02 -0.19 0.10 0.07
-0.09 -0.17 0.02 0.06
0.11 -0.04 0.08 0.07
0.11 -0.14 0.18 0.08
3. INDUSTRI PENGOLAHAN 5.02 6.16 6.91 6.41 a. Industri Migas -4.51 -1.21 3.93 -1.79 1) Pengilangan minyak bumi -4.29 -3.85 8.91 2.21 2) Gas alam cair -4.70 1.10 0.11 -5.05 b.Industri Tanpa migas 5.90 6.80 7.16 7.07 1) Makanan, minuman dan tembakau 4.23 9.56 8.58 13.83 2) Tekstil barang kulit dan alas kaki 10.56 8.37 7.43 3.99 3) Barang kayu dan hasil hutan lainnya -0.35 3.34 0.31 -1.76 4) Kertas dan barang cetakan 4.34 4.00 -0.74 -1.72 5) Kimia dan barang dari karet 0.09 6.82 5.94 2.95 6) Semen & barang galian bukan logam 4.47 5.79 8.38 10.04 7) Logam dasar besi dan baja 17.56 14.81 11.09 9.30 8) Alat angkutan, mesin & peralatannya 8.94 4.57 7.92 5.91 9) Barang lainnya 1.20 6.33 6.39 -6.49
5.48 5.25 5.93 6.24 0.71 -1.91 -5.98 -3.53 -0.99 0.27 -4.28 -1.83 2.16 -3.73 -7.38 -5.02 5.87 5.82 6.89 6.97 8.07 5.91 10.28 6.73 1.41 4.30 5.19 5.82 -0.86 -8.22 -3.56 1.51 0.13 -7.78 -6.89 -6.48 9.19 2.21 14.33 15.25 6.11 9.22 10.83 5.32 5.57 1.86 9.72 8.60 5.65 11.07 4.27 6.93 4.21 -6.47 -3.63 2.64
5.89 -4.98 -2.05 -7.40 6.75 3.50 5.20 4.56 0.48 11.04 4.05 11.22 9.64 -10.52
5.84 6.14 5.73 -2.09 -0.94 -2.71 0.52 0.53 -1.73 -4.35 -2.15 -3.53 6.43 6.74 6.40 3.37 9.14 7.74 6.64 7.52 4.19 12.66 0.35 -2.78 5.84 1.40 -5.26 5.03 3.95 10.25 1.93 7.19 7.85 14.79 13.06 6.45 9.17 6.81 6.94 -2.48 1.82 -1.00
1.30 -0.10 -0.04 -0.06 1.40 0.29 0.24 0.00 0.05 0.00 0.03 0.06 0.73 0.00
1.58 -0.02 -0.04 0.01 1.61 0.65 0.19 0.03 0.05 0.21 0.04 0.05 0.37 0.01
1.76 0.08 0.08 0.00 1.68 0.59 0.16 0.00 -0.01 0.18 0.06 0.04 0.65 0.01
1.68 -0.04 0.02 -0.06 1.72 0.98 0.09 -0.01 -0.02 0.09 0.07 0.03 0.49 -0.01
1.40 0.01 -0.01 0.02 1.38 0.54 0.03 -0.01 0.00 0.28 0.04 0.02 0.47 0.01
1.34 -0.04 0.00 -0.04 1.38 0.41 0.10 -0.06 -0.09 0.07 0.06 0.01 0.89 -0.01
1.51 -0.11 -0.04 -0.08 1.63 0.73 0.12 -0.03 -0.07 0.43 0.07 0.03 0.35 -0.01
1.63 -0.06 -0.02 -0.05 1.70 0.51 0.13 0.01 -0.07 0.47 0.04 0.03 0.58 0.00
1.49 -0.09 -0.02 -0.07 1.58 0.24 0.12 0.03 0.01 0.34 0.03 0.04 0.80 -0.02
1.48 -0.04 0.00 -0.04 1.51 0.24 0.15 0.09 0.06 0.15 0.01 0.05 0.77 0.00
1.58 -0.02 0.00 -0.02 1.60 0.63 0.17 0.00 0.02 0.12 0.05 0.04 0.56 0.00
1.47 -0.05 -0.02 -0.04 1.53 0.55 0.10 -0.02 -0.06 0.31 0.06 0.02 0.57 0.00
4. LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH a. Listrik b. Gas kota c. Air bersih
4.33 8.86 -6.40 5.87
3.92 6.82 -3.25 4.18
5.24 8.60 -1.87 3.45
5.76 8.66 0.09 3.42
5.68 6.99 2.94 4.51
6.49 7.68 4.55 4.15
6.11 7.25 7.57 11.07 3.17 -0.62 4.37 3.56
6.55 7.93 4.50 3.51
6.60 9.45 0.38 3.50
4.82 8.22 -2.84 4.21
6.40 8.36 2.45 4.14
0.03 0.04 -0.01 0.01
0.03 0.03 -0.01 0.00
0.04 0.04 0.00 0.00
0.05 0.04 0.00 0.00
0.04 0.03 0.01 0.00
0.05 0.04 0.01 0.00
0.05 0.04 0.01 0.00
0.06 0.05 0.00 0.00
0.05 0.04 0.01 0.00
0.05 0.05 0.00 0.00
0.04 0.04 -0.01 0.00
0.05 0.04 0.00 0.00
5. KONSTRUKSI
5.22
7.26
6.26
7.76
7.21
7.32
7.65
7.79
7.00
6.88
6.65
7.50
0.33
0.46
0.40
0.52
0.46
0.47
0.49
0.53
0.45
0.45
0.43
0.49
6. PERDAGANGAN, HOTEL, DAN a. Perdagangan besar & eceran b. Hotel c. Restoran
7.95 9.37 8.44 10.19 9.24 9.10 4.62 4.32
8.97 10.30 9.74 11.36 9.17 9.79 4.02 3.69
8.74 9.56 9.37 3.36
8.74 9.55 9.52 3.18
7.23 7.61 8.13 4.40
7.80 8.06 8.03 5.91
6.54 6.62 7.03 5.89
6.47 6.46 8.65 5.80
9.17 9.96 9.33 4.16
8.11 8.66 8.74 4.22
1.36 1.19 0.06 0.11
1.61 1.45 0.06 0.10
1.55 1.39 0.06 0.09
1.82 1.67 0.07 0.08
1.51 1.37 0.07 0.08
1.54 1.40 0.07 0.07
1.28 1.12 0.06 0.10
1.43 1.23 0.06 0.13
1.16 0.98 0.05 0.13
1.17 0.98 0.06 0.13
1.59 1.43 0.07 0.10
1.44 1.28 0.06 0.09
7. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI 13.58 10.92 9.46 9.14 9.98 9.90 10.41 9.63 a. Pengangkutan 8.78 8.85 7.74 5.51 6.54 5.78 7.09 6.84 1) Angkutan Rel 3.59 -4.27 -10.75 -3.56 -6.78 -9.49 -3.42 -6.82 2) Angkutan jalan raya 5.81 6.07 7.08 7.28 7.10 6.65 7.65 7.09 3) Angkutan laut 4.66 2.96 4.21 1.45 3.31 6.90 4.52 2.33 4) Angkutan sungai, danau dan penyeberangan 6.96 5.27 1.98 2.36 6.95 6.78 6.37 6.57 5) Angkutan udara 18.82 20.58 13.62 6.05 8.27 4.81 8.99 11.43 6) Jasa penunjang angkutan 8.36 7.66 6.98 4.44 5.81 5.14 5.84 4.43 b.Komunikasi 16.76 12.25 10.55 11.43 12.11 12.48 12.46 11.31
9.98 6.22 -6.03 7.78 0.73 5.67 8.86 3.73 12.17
11.46 10.70 9.98 7.91 7.68 6.57 0.11 -3.99 -6.67 8.45 6.57 7.13 4.69 3.30 4.27 7.22 4.02 6.66 8.56 14.35 8.39 8.13 6.82 5.30 13.56 12.64 12.08
1.24 0.32 0.00 0.09 0.02 0.01 0.13 0.07 0.92
1.01 0.32 0.00 0.09 0.01 0.01 0.15 0.06 0.69
0.89 0.28 0.00 0.11 0.02 0.00 0.10 0.06 0.61
0.90 0.21 0.00 0.12 0.01 0.00 0.05 0.04 0.69
0.97 0.24 0.00 0.11 0.01 0.01 0.06 0.05 0.73
0.96 0.22 0.00 0.10 0.03 0.01 0.04 0.04 0.74
1.01 0.26 0.00 0.12 0.02 0.01 0.07 0.05 0.75
0.97 0.26 0.00 0.11 0.01 0.01 0.09 0.04 0.71
1.00 0.23 0.00 0.12 0.00 0.01 0.07 0.03 0.77
1.14 0.29 0.00 0.13 0.02 0.01 0.07 0.07 0.85
1.01 0.28 0.00 0.10 0.01 0.01 0.11 0.06 0.72
0.98 0.24 0.00 0.11 0.02 0.01 0.07 0.04 0.73
8. KEUANGAN, REAL ESTATE, DAN a. Bank b. Lembaga keuangan tanpa bank c. Jasa penunjang keuangan d. Sewa bangunan e. Jasa perusahaan
7.02 7.33 5.61 9.11 6.00 8.57
6.70 6.88 6.58 8.85 6.17 7.11
6.91 7.20 7.89 7.53 6.53 6.43
6.75 6.21 9.07 6.12 6.55 7.15
6.36 6.39 7.70 7.25 5.75 6.64
7.08 8.62 6.60 5.59 5.49 6.59
7.45 8.67 7.27 5.96 6.42 6.65
7.66 9.48 6.94 6.47 6.50 6.06
8.35 9.55 7.18 7.33 7.77 7.28
8.07 8.49 7.77 5.09 7.80 7.80
6.84 6.90 7.30 7.87 6.32 7.30
7.15 8.30 7.12 6.31 6.05 6.48
0.68 0.29 0.05 0.01 0.18 0.16
0.64 0.27 0.06 0.01 0.18 0.13
0.65 0.27 0.06 0.00 0.19 0.12
0.65 0.24 0.08 0.00 0.19 0.13
0.62 0.26 0.06 0.00 0.17 0.12
0.68 0.34 0.06 0.00 0.16 0.12
0.70 0.33 0.06 0.00 0.18 0.12
0.74 0.37 0.06 0.00 0.19 0.11
0.81 0.38 0.06 0.00 0.23 0.14
0.78 0.34 0.07 0.00 0.22 0.14
0.65 0.27 0.06 0.01 0.18 0.13
0.68 0.32 0.06 0.00 0.18 0.12
9. JASA-JASA a. Pemerintahan umum 1) Adm. pemerintahan dan pertahanan 2) Jasa pemerintahan lainnya b.Swasta 1) Sosial dan kemasyarakatan 2) Hiburan dan rekreasi 3) Perorangan dan rumah tangga
7.02 6.30 6.21 6.46 7.53 6.28 8.01 7.96
5.71 3.14 3.03 3.31 7.66 6.29 8.09 8.14
7.79 7.68 7.67 7.70 7.87 6.74 8.47 8.23
6.47 4.52 4.49 4.56 7.94 7.19 8.10 8.20
5.49 2.14 2.08 2.22 7.88 7.13 8.07 8.14
5.75 3.45 3.29 3.71 7.43 6.98 7.39 7.59
4.48 -0.45 -0.65 -0.10 8.10 7.53 7.93 8.33
5.26 2.16 2.06 2.33 7.52 7.38 7.37 7.59
6.48 3.62 3.60 3.63 8.41 7.32 7.71 8.90
4.48 -1.04 -1.10 -0.93 8.34 7.23 8.57 8.73
6.75 5.38 5.33 5.48 7.76 6.63 8.17 8.13
5.24 1.80 1.67 2.02 7.73 7.26 7.69 7.91
0.66 0.25 0.15 0.09 0.41 0.09 0.03 0.29
0.54 0.13 0.08 0.05 0.41 0.09 0.03 0.29
0.72 0.30 0.19 0.11 0.42 0.09 0.03 0.29
0.62 0.19 0.12 0.07 0.44 0.10 0.03 0.30
0.52 0.08 0.05 0.03 0.43 0.10 0.03 0.30
0.54 0.14 0.08 0.05 0.40 0.09 0.03 0.28
0.42 -0.02 -0.02 0.00 0.44 0.10 0.03 0.30
0.50 0.09 0.05 0.03 0.42 0.10 0.03 0.28
0.61 0.14 0.09 0.05 0.47 0.10 0.03 0.33
0.42 -0.04 -0.03 -0.01 0.46 0.10 0.04 0.32
0.63 0.22 0.13 0.08 0.42 0.09 0.03 0.29
0.49 0.07 0.04 0.03 0.42 0.10 0.03 0.29
PRODUK DOMESTIK BRUTO
6.45 6.98 -1.26
6.52 7.06 -1.55
6.49 6.83 1.23
6.50 7.07 -2.44
6.29 6.74 -0.86
6.36 6.87 -2.00
6.16 6.91 -6.15
6.11 6.73 -4.24
6.03 6.68 -5.06
5.81 6.35 -3.86
6.49 6.98 -1.00
6.23 6.81 -3.33
6.45 6.53 -0.08
6.52 6.62 -0.10
6.49 6.42 0.07
6.50 6.64 -0.15
6.29 6.34 -0.05
6.36 6.47 -0.12
6.16 6.51 -0.35
6.11 6.35 -0.24
6.03 6.31 -0.28
5.81 6.01 -0.21
6.49 6.55 -0.06
6.23 6.42 -0.19
- Nonmigas - Migas Sumber : BPS
GROWTH (%) SEKTOR
2011* Q.1
1.
PERTANIAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN & PERIKANAN a. Tanaman bahan makanan b. Tanaman perkebunan c. Peternakan dan hasil-hasilnya d. Kehutanan e. Perikanan
18.76
Q.2
3.30
2012**
Q.3
Q.4
Q.1
4.99 -20.56 21.02
Q.2
2.99
Q.3
2013*** Q.4
Q.1
KONTRIBUSI (%) 2012**
2011**
Q.2
Q.1
Q.2
Q.3
Q.4
Q.1
Q.2
Q.3
2013*** Q.4
Q.1
Q.2
6.35 -23.06
22.95
2.58
2.14
0.44
0.67
-2.79
2.30
0.39
0.83
-3.10
2.41
0.33
55.03 -9.26 1.61 -30.12 60.64 -8.65 2.46 -35.31 -18.55 55.51 20.57 -33.26 -15.66 52.90 24.47 -35.63 -2.86 1.53 2.68 3.13 -2.69 1.76 2.65 3.29 -18.23 23.62 2.27 -3.81 -16.54 18.28 2.55 3.78 -1.25 6.94 2.14 -0.41 -2.02 5.41 3.88 0.11
68.33 -12.76 -3.38 -19.49 -2.12
-9.66 52.50 1.62 17.97 5.09
2.69 -0.34 -0.05 -0.14 -0.03
-0.69 0.81 0.02 0.15 0.15
0.11 0.45 0.04 0.02 0.05
-1.95 -0.85 0.05 -0.03 -0.01
2.78 -0.27 -0.04 -0.12 -0.04
-0.63 0.76 0.03 0.11 0.12
0.16 0.53 0.04 0.02 0.09
-2.26 -0.92 0.05 0.03 0.00
2.87 -0.22 -0.06 -0.14 -0.05
-0.67 0.76 0.03 0.10 0.11
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN a. Minyak dan gas bumi b. Pertambangan tanpa migas c. Penggalian
-1.63 -1.27 -1.60 -3.17
-0.83 0.01 -3.64 4.39
3.02 2.77 3.31 3.17
-0.55 -4.17 2.91 3.90
0.93 -0.13 4.04 -4.01
-0.12 -0.40 -1.23 4.36
-0.52 -1.63 -0.61 3.76
0.20 -2.49 2.23 3.78
0.25 -0.66 3.11 -4.67
-1.11 -0.02 -3.84 3.32
-0.13 -0.05 -0.05 -0.03
-0.07 0.00 -0.11 0.04
0.23 0.11 0.09 0.03
-0.04 -0.16 0.08 0.04
0.07 -0.01 0.12 -0.04
-0.01 -0.01 -0.04 0.04
-0.04 -0.06 -0.02 0.04
0.01 -0.08 0.06 0.04
0.02 -0.02 0.09 -0.05
-0.08 0.00 -0.11 0.03
3. INDUSTRI PENGOLAHAN a. Industri Migas 1) Pengilangan minyak bumi 2) Gas alam cair b.Industri Tanpa migas 1) Makanan, minuman dan tembakau 2) Tekstil barang kulit dan alas kaki 3) Barang kayu dan hasil hutan lainnya 4) Kertas dan barang cetakan 5) Kimia dan barang dari karet 6) Semen & barang galian bukan logam 7) Logam dasar besi dan baja 8) Alat angkutan, mesin & peralatannya 9) Barang lainnya
-1.05 0.07 2.47 -1.89 -1.14 -3.80 2.05 -1.66 -3.11 -3.66 1.59 4.27 1.08 -2.67
3.05 0.19 -1.29 1.45 3.29 7.99 0.26 -0.32 1.30 7.53 1.75 0.91 -0.39 7.29
3.20 1.11 3.92 -5.73 3.96 -2.81 3.88 -8.16 3.14 1.67 3.89 5.48 0.40 1.23 1.12 -0.90 -2.58 2.79 -0.50 -0.12 2.06 4.31 -1.32 5.27 6.07 -0.84 0.23 -10.66
-1.91 2.61 -0.73 5.56 -2.25 -8.67 -0.48 -0.76 -1.30 2.18 -2.04 0.72 0.84 8.47
2.83 3.86 -2.42 -0.39 -0.03 -0.76 -4.40 -0.07 3.24 4.18 5.83 8.17 3.11 1.26 -7.72 6.25 -6.70 -1.64 0.66 11.29 4.73 3.57 -2.64 6.30 4.72 -0.42 -3.70 3.26
1.41 -3.28 -0.32 -5.82 1.74 2.09 1.83 4.31 3.25 0.68 -0.87 4.19 1.69 -4.84
-2.23 1.07 -0.95 2.91 -2.45 -11.44 -1.06 2.23 6.05 -1.55 -3.23 3.14 3.40 -5.43
2.77 0.55 2.59 -1.24 2.93 5.70 4.52 -0.57 -1.73 -4.79 2.60 0.49 4.27 4.95
-0.28 0.00 0.02 -0.02 -0.28 -0.27 0.05 -0.01 -0.04 -0.12 0.01 0.02 0.09 0.00
0.78 0.00 -0.01 0.02 0.78 0.53 0.01 0.00 0.02 0.23 0.01 0.00 -0.03 0.01
0.82 0.07 0.03 0.04 0.74 0.27 0.01 0.01 -0.03 -0.02 0.01 0.00 0.49 0.00
0.28 -0.11 -0.02 -0.09 0.39 0.39 0.03 -0.01 0.03 0.00 0.03 0.02 -0.07 -0.02
-0.50 0.05 -0.01 0.05 -0.55 -0.65 -0.01 -0.01 -0.01 0.07 -0.01 0.00 0.07 0.01
0.72 -0.04 0.00 -0.04 0.76 0.40 0.07 -0.06 -0.07 0.02 0.03 -0.01 0.39 -0.01
0.98 -0.01 -0.01 0.00 0.99 0.57 0.03 0.04 -0.02 0.34 0.03 0.02 -0.04 0.00
0.36 -0.06 0.00 -0.05 0.41 0.15 0.04 0.03 0.03 0.02 -0.01 0.02 0.14 -0.01
-0.58 0.02 -0.01 0.03 -0.60 -0.87 -0.02 0.02 0.06 -0.05 -0.02 0.01 0.29 -0.01
0.70 0.01 0.02 -0.01 0.69 0.38 0.10 0.00 -0.02 -0.16 0.02 0.00 0.36 0.01
4. LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH a. Listrik b. Gas kota c. Air bersih
-1.83 0.49 -8.31 0.26
3.99 5.58 1.60 0.77
1.34 0.97 2.40 1.22
2.23 1.43 4.92 1.14
-1.91 -1.06 -5.70 1.31
4.79 6.26 3.19 0.42
0.98 0.87 1.04 1.43
3.34 4.73 1.07 0.35
-2.55 -3.85 -0.83 1.26
4.84 7.76 -0.87 0.41
-0.01 0.00 -0.02 0.00
0.03 0.03 0.00 0.00
0.01 0.00 0.00 0.00
0.02 0.01 0.01 0.00
-0.01 -0.01 -0.01 0.00
0.04 0.03 0.01 0.00
0.01 0.00 0.00 0.00
0.03 0.02 0.00 0.00
-0.02 -0.02 0.00 0.00
0.04 0.04 0.00 0.00
5. KONSTRUKSI
-3.66
4.12
3.41
3.88
-4.15
4.24
3.72
4.02
-4.85
4.11
-0.24
0.26
0.22
0.25
-0.28
0.27
0.24
0.26
-0.33
0.27
PERDAGANGAN, HOTEL, DAN RESTORAN
-0.21
4.58
3.42
2.21
-1.63
4.58
1.99
2.74
-2.78
4.50
-0.04
0.79
0.60
0.39
-0.30
0.81
0.36
0.49
-0.52
0.80
a. Perdagangan besar & eceran b. Hotel c. Restoran
-0.48 -0.58 1.63
5.22 3.95 0.74
3.89 1.61 0.94
2.37 4.56 0.33
-2.09 -0.97 1.32
5.21 4.09 0.56
2.05 0.32 2.12
2.80 4.47 1.79
-3.40 -1.89 1.29
5.05 5.67 0.47
-0.07 0.00 0.04
0.75 0.03 0.02
0.57 0.01 0.02
0.35 0.03 0.01
-0.32 -0.01 0.03
0.77 0.03 0.01
0.31 0.00 0.05
0.42 0.03 0.04
-0.53 -0.01 0.03
0.75 0.04 0.01
7. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI 0.47 a. Pengangkutan -1.22 1) Angkutan Rel -1.48 2) Angkutan jalan raya 0.24 3) Angkutan laut -0.12 4) Angkutan sungai, danau dan penyeberangan -6.34 5) Angkutan udara -4.05 6) Jasa penunjang angkutan -0.86 b.Komunikasi 1.54
1.96 3.05 4.77 1.05 1.28 0.79 8.55 2.74 1.28
3.72 2.71 -6.13 4.01 1.55 7.13 1.09 2.17 4.34
2.73 0.92 -0.46 1.83 -1.24 1.22 0.72 0.36 3.84
1.25 -0.26 -4.77 0.07 1.71 -2.13 -2.04 0.43 2.15
1.88 2.32 1.72 0.62 4.81 0.62 5.08 2.09 1.62
4.20 3.98 0.16 4.98 -0.71 6.71 5.12 2.85 4.33
2.00 0.68 -3.96 1.30 -3.31 1.42 2.98 -0.98 2.78
1.56 -0.84 -3.96 0.72 0.12 -2.97 -4.29 -0.24 2.95
3.26 3.95 8.37 1.25 8.92 2.10 4.78 6.42 2.87
0.05 -0.05 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.03 -0.01 0.09
0.19 0.11 0.00 0.02 0.00 0.00 0.07 0.02 0.08
0.36 0.10 0.00 0.06 0.01 0.01 0.01 0.02 0.26
0.26 0.03 0.00 0.03 0.00 0.00 0.01 0.00 0.23
0.13 -0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 -0.02 0.00 0.14
0.19 0.09 0.00 0.01 0.02 0.00 0.04 0.02 0.10
0.42 0.15 0.00 0.08 0.00 0.01 0.04 0.02 0.27
0.20 0.03 0.00 0.02 -0.01 0.00 0.02 -0.01 0.18
0.16 -0.03 0.00 0.01 0.00 0.00 -0.04 0.00 0.20
0.34 0.15 0.00 0.02 0.03 0.00 0.04 0.05 0.19
8. KEUANGAN, REAL ESTATE, DAN a. Bank b. Lembaga keuangan tanpa bank c. Jasa penunjang keuangan d. Sewa bangunan e. Jasa perusahaan
2.66 4.58 2.64 0.03 0.99 1.41
1.02 0.10 1.96 4.92 1.66 1.45
1.86 1.37 2.42 0.73 2.15 2.23
1.04 0.09 1.76 0.39 1.60 1.88
2.30 4.75 1.35 1.09 0.23 0.93
1.71 2.21 0.92 3.30 1.41 1.40
2.21 1.42 3.07 1.09 3.05 2.29
1.23 0.83 1.44 0.87 1.68 1.32
2.96 4.82 1.58 1.90 1.42 2.09
1.44 1.22 1.47 1.13 1.45 1.90
0.26 0.18 0.02 0.00 0.03 0.03
0.10 0.00 0.02 0.00 0.05 0.03
0.18 0.05 0.02 0.00 0.06 0.04
0.10 0.00 0.01 0.00 0.05 0.03
0.22 0.18 0.01 0.00 0.01 0.02
0.17 0.09 0.01 0.00 0.04 0.03
0.21 0.06 0.03 0.00 0.09 0.04
0.12 0.03 0.01 0.00 0.05 0.02
0.29 0.19 0.01 0.00 0.04 0.04
0.14 0.05 0.01 0.00 0.04 0.04
9. JASA-JASA a. Pemerintahan umum 1) Adm. pemerintahan dan pertahanan 2) Jasa pemerintahan lainnya b.Swasta 1) Sosial dan kemasyarakatan 2) Hiburan dan rekreasi 3) Perorangan dan rumah tangga
-0.32 -3.37 -3.43 -3.29 1.98 2.46 2.21 1.78
2.43 3.61 3.70 3.46 1.59 0.99 1.73 1.80
3.03 3.73 3.79 3.64 2.52 2.36 2.33 2.61
1.20 0.64 0.52 0.83 1.62 1.21 1.60 1.77
-1.23 -5.57 -5.65 -5.45 1.93 2.40 2.18 1.72
2.69 4.95 4.93 4.97 1.16 0.84 1.08 1.29
1.79 -0.17 -0.17 -0.17 3.17 2.89 2.85 3.31
1.96 3.27 3.26 3.27 1.07 1.06 1.08 1.08
-0.09 -4.23 -4.22 -4.24 2.77 2.35 2.51 2.96
0.76 0.23 0.17 0.34 1.09 0.76 1.89 1.13
-0.03 -0.14 -0.09 -0.05 0.11 0.03 0.01 0.07
0.23 0.14 0.09 0.05 0.09 0.01 0.01 0.07
0.28 0.15 0.09 0.05 0.14 0.03 0.01 0.10
