KATEDRA ATLETIKY BIOMECHANICKÉ HODNOCENÍ SPRINTU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z MISTROVSTVÍ ČR V ATLETICE MUŽŮ A ŽEN 15. - 16.6.2013
Tábor Analyzované disciplíny: 100 m mužů a žen 110 m překážek mužů a 100 m překážek žen 200 m mužů a žen
katedra atletiky FTVS UK © 2013, zpracoval Jan Feher
Autor projektu: Mgr. Jan Feher Pomocníci: Jiří Doležal, Bc. Ondřej Vápeník, Radek Hykeš, Ondřej Hunčovský
Kontakt: Mgr. Jan Feher Katedra atletiky UK FTVS José Martího 31, Praha 6 – Veleslavín, 16252
[email protected] [email protected]
Metodika natáčení : Pro záznamy pohybu byly použity 4 fotoaparáty Casio Exilim EX-ZR-200. Fotoaparáty natáčely videozáznam s frekvencí 240 snímků za vteřinu (1 snímek = 0,0041 7 sec). Výsledné časy v tabulkách byly aritmeticky zaokrouhleny na dvě desetinná místa. V případě běhů na cílové rovince byly kamery umístěny po 20 m (tedy na 20, 40, 60 a 80 m). U sprintů na 200 m bylo využito třech fotoaparátů (po 50 m). Natočené videozá znamy byly následně analyzovány pomocí počítačových programů Dartfish a Kinovea.
2
katedra atletiky FTVS UK © 2013, zpracoval Jan Feher
100 m muži rozběhy Jméno
Běh
Dráha
Vítr
RD
t20m
t40m
t60m
t80m
t100m
Stromšík Zdeněk Kadlec Marcel Bakalár Marek Maslák Pavel Zich Václav Benda Ondřej Říčař Martin Šulc Rostislav Milo Lukáš Sobotka Ondřej Ondráček Jan Netymach Vojtěch Nohava Vojtěch Petrák Miloslav Kuptík Ondřej Jonáš Tomáš Klvaňa Filip Macháček Martin Feher Jan Feigel Jiří Svoboda Vojtěch Lecjaks Martin Kůta Radim Novák Luboš
R1 R1 R3 R2 R3 R1 R1 R2 R2 R1 R3 R3 R2 R2 R1 R3 R1 R1 R3 R2 R2 R3 R2 R3
4 5 4 4 5 3 2 5 6 6 6 3 3 7 8 7 7 1 2 1 2 8 8 1
+1,4 +1,4 -1,2 -3,2 -1,2 +1,4 +1,4 -3,2 -3,2 +1,4 -1,2 -1,2 -3,2 -3,2 +1,4 -1,2 +1,4 +1,4 -1,2 -3,2 -3,2 -1,2 -3,2 -1,2
0,152 0,173 0,14 0,159 0,138 0,169 0,121 0,152 0,124 0,152 0,146 0,142 0,129 0,14 0,201 0,136 0,131 0,166 0,148 0,177 0,139 0,162 0,18 0,137
2,99 3,05 3,03 3,06 3,05 3,11 3,10 3,11 3,06 3,17 3,17 3,01 3,09 3,04 3,17 3,12 3,15 3,13 3,15 3,17 3,15 3,20 3,23 3,21
4,87 4,95 4,95 4,99 5,01 5,06 5,06 5,08 5,03 5,15 5,18 5,01 5,09 5,02 5,14 5,13 5,18 5,15 5,22 5,18 5,19 5,25 5,28 5,29
6,68 6,78 6,78 6,83 6,85 6,95 6,95 6,97 6,93 7,05 7,07 6,91 7,01 6,94 7,05 7,07 7,14 7,11 7,18 7,13 7,14 7,22 7,25 7,28
8,50 8,65 8,65 8,70 8,73 8,86 8,87 8,89 8,90 8,98 8,99 8,90 8,99 8,93 9,00 9,04 9,11 9,12 9,18 9,15 9,15 9,23 9,31 9,32
10,36 10,58 10,59 10,64 10,65 10,84 10,86 10,91 10,95 10,96 10,96 10,97 11,00 11,00 11,01 11,11 11,15 11,17 11,21 11,23 11,23 11,34 11,41 11,42
3
t20-40m t40-60m t60-80m 1,88 1,90 1,93 1,93 1,96 1,95 1,96 1,97 1,97 1,98 2,01 2,00 2,00 1,98 1,97 2,01 2,03 2,03 2,07 2,02 2,03 2,05 2,04 2,08
1,81 1,84 1,83 1,84 1,84 1,88 1,89 1,89 1,90 1,90 1,89 1,90 1,93 1,93 1,92 1,94 1,96 1,96 1,95 1,95 1,96 1,97 1,97 1,99
1,82 1,87 1,87 1,87 1,88 1,91 1,92 1,92 1,97 1,93 1,92 1,98 1,98 1,99 1,94 1,97 1,98 2,01 2,00 2,02 2,01 2,01 2,06 2,03
t80-100m 1,86 1,93 1,94 1,94 1,92 1,98 1,99 2,02 2,05 1,99 1,97 2,07 2,01 2,07 2,01 2,07 2,04 2,05 2,04 2,08 2,08 2,11 2,10 2,10
katedra atletiky FTVS UK © 2013, zpracoval Jan Feher
100 m muži finále Vítr : +0,8 m/sec RD 0,139 0,156 0,148 0,156 0,174 0,174 0,144
t10m
t20m
t30m
t40m
t50m
t60m
t70m
t80m
t90m
t100m
1,96 1,96 1,97 1,99 2,06 2,05 2,03
2,98 3,00 2,98 3,07 3,16 3,15 3,10
3,95 3,99 3,97 4,05 4,16 4,15 4,12
4,86 4,91 4,87 5,00 5,12 5,11 5,08
5,75 5,82 5,78 5,93 6,06 6,06 6,03
6,63 6,70 6,67 6,85 6,98 6,99 6,97
7,53 7,59 7,58 7,77 7,90 7,93 7,92
8,44 8,50 8,51 8,70 8,83 8,87 8,87
9,38 9,42 9,46 9,65 9,78 9,84 9,85
10,32 10,36 10,44 10,62 10,76 10,83 10,86
Jméno Stromšík Zdeněk Maslák Pavel Bakalár Marek Zich Václav Šulc Rostislav Benda Ondřej Říčař Martin
Dráha 4 3 5 7 8 2 1
Jméno Stromšík Zdeněk Maslák Pavel Bakalár Marek Zich Václav Šulc Rostislav Benda Ondřej Říčař Martin
Dráha 4 3 5 7 8 2 1
t10-20m
t20-30m
t30-40m
t40-50m
t50-60m
t60-70m
t70-80m
t80-90m
t90-100m
1,02 1,04 1,01 1,08 1,10 1,09 1,07
0,98 0,98 0,99 0,98 1,00 1,01 1,03
0,90 0,92 0,90 0,95 0,96 0,95 0,95
0,89 0,91 0,91 0,93 0,94 0,95 0,95
0,88 0,88 0,90 0,92 0,92 0,93 0,94
0,90 0,89 0,91 0,92 0,92 0,94 0,95
0,92 0,91 0,93 0,93 0,93 0,94 0,95
0,93 0,92 0,95 0,95 0,95 0,97 0,98
0,95 0,94 0,98 0,97 0,98 0,99 1,01
Jméno
Dráha
t30m
t30-60m
t70-100m
Stromšík Zdeněk Maslák Pavel Bakalár Marek Zich Václav Šulc Rostislav Benda Ondřej Říčař Martin
4 3 5 7 8 2 1
3,95 3,99 3,97 4,05 4,16 4,15 4,12
2,68 2,71 2,70 2,80 2,81 2,84 2,85
2,80 2,77 2,86 2,85 2,86 2,90 2,94 4
katedra atletiky FTVS UK © 2013, zpracoval Jan Feher
100 m muži - finále Vývoj průměrné rychlosti v 10m úsecích 11,50
11,00
Rychlost m/sec
Stromšík Zdeněk 10,50
Maslák Pavel Bakalár Marek Zich Václav Šulc Rostislav
10,00
Benda Ondřej Říčař Martin 9,50
9,00 v10-20m
v20-30m
v30-40m
v40-50m
v50-60m
v60-70m
5
v70-80m
v80-90m
v90-100m
katedra atletiky FTVS UK © 2013, zpracoval Jan Feher
100 m ženy rozběhy Jméno Čechová Kateřina Procházková Barbora Mazáčová Iveta Urbánková Petra Seidlová Klára Hřivnová Pavla Táborská Monika Černochová Martina Chabrová Marta Domská Lucie Štychlová Martina Humpolíková Pavla Janoušová Jana Chválková Adéla Soukalová Veronika Krňoulová Barbora Hofmanová Martina Mrňová Markéta Kubicová Zuzana Vomáčková Monika Vitásková Monika Odložilová Barbora
Běh Dráha
Vítr
RD
t20m
t40m
t60m
t80m
t100m
R1 R3 R3 R2 R2 R3 R2 R2 R3 R1 R1 R1 R3 R1 R3 R2 R2 R1 R2 R1 R3 R3
-0,6 -1,3 -1,3 -1,1 -1,1 -1,3 -1,1 -1,1 -1,3 -0,6 -0,6 -0,6 -1,3 -0,6 -1,3 -1,1 -1,1 -0,6 -1,1 -0,6 -1,3 -1,3
0,147 0,136 0,176 0,140 0,133 0,172 0,148 0,159 0,162 0,153 0,272 0,176 0,153 0,132 0,157 0,145 0,198 0,160 0,262 0,192 0,162 0,165
3,22 3,27 3,28 3,26 3,28 3,36 3,34 3,30 3,37 3,41 3,39 3,40 3,38 3,33 3,31 3,36 3,45 3,49 3,57 3,54 3,65 3,58
5,30 5,37 5,40 5,38 5,41 5,51 5,50 5,43 5,54 5,61 5,59 5,59 5,56 5,53 5,52 5,55 5,67 5,76 5,85 5,84 5,96 5,90
7,32 7,42 7,46 7,48 7,50 7,59 7,57 7,50 7,66 7,75 7,74 7,74 7,69 7,66 7,71 7,70 7,85 7,98 8,07 8,11 8,23 8,20
8,34 9,51 9,60 9,64 9,66 9,73 9,72 9,71 9,85 9,92 9,92 9,94 9,90 9,93 9,98 9,95 10,05 10,27 10,30 10,46 10,56 10,61
11,46 11,70 11,79 11,88 11,93 11,95 11,97 11,98 12,10 12,12 12,15 12,18 12,19 12,22 12,26 12,27 12,43 12,57 12,73 12,82 12,93 13,06
4 4 6 4 5 5 6 3 3 5 3 6 2 2 7 2 7 7 8 8 8 1
6
t20-40m t40-60m t60-80m 2,08 2,10 2,11 2,12 2,13 2,15 2,16 2,13 2,17 2,20 2,20 2,19 2,18 2,20 2,21 2,19 2,23 2,27 2,28 2,31 2,32 2,33
2,02 2,05 2,06 2,10 2,08 2,08 2,08 2,08 2,13 2,14 2,15 2,15 2,13 2,13 2,20 2,15 2,18 2,22 2,22 2,27 2,27 2,30
1,03 2,09 2,14 2,16 2,16 2,14 2,15 2,20 2,19 2,18 2,18 2,20 2,21 2,27 2,26 2,25 2,19 2,28 2,23 2,35 2,33 2,41
t80-100m 3,12 2,19 2,19 2,24 2,27 2,22 2,25 2,27 2,25 2,20 2,23 2,24 2,29 2,30 2,29 2,32 2,38 2,30 2,43 2,36 2,37 2,45
katedra atletiky FTVS UK © 2013, zpracoval Jan Feher
100 m ženy finále
Vítr: -0,2
t10m
t20m
t30m
t40m
t50m
t60m
t70m
t80m
t90m
t100m
2,11 2,13 2,14 2,14 2,19 2,18 2,18 2,22
3,22 3,26 3,25 3,27 3,30 3,33 3,35 3,39
4,26 4,35 4,35 4,36 4,38 4,43 4,46 4,49
5,25 5,34 5,35 5,38 5,40 5,44 5,48 5,56
6,24 6,35 6,37 6,42 6,44 6,48 6,52 6,62
7,24 7,36 7,40 7,46 7,48 7,53 7,56 7,69
8,26 8,39 8,46 8,52 8,54 8,59 8,63 8,78
9,28 9,43 9,54 9,59 9,62 9,68 9,71 9,87
10,31 10,49 10,62 10,70 10,73 10,77 10,82 10,97
11,37 11,57 11,71 11,82 11,85 11,88 11,93 12,09
Jméno Čechová Kateřina Procházková Barbora Urbánková Petra Mazáčová Iveta Seidlová Klára Hřivnová Pavla Táborská Monika Domská Lucie
Dráha 4 5 3 6 7 2 1 8
RD 0,147 0,16 0,141 0,162 0,15 0,146 0,135 0,171
Jméno Čechová Kateřina Procházková Barbora Urbánková Petra Mazáčová Iveta Seidlová Klára Hřivnová Pavla Táborská Monika Domská Lucie
Dráha 4 5 3 6 7 2 1 8
t10-20m
t20-30m
t30-40m
t40-50m
t50-60m
t60-70m
t70-80m
t80-90m
t90-100m
1,11 1,14 1,12 1,13 1,10 1,15 1,17 1,17
1,04 1,08 1,10 1,09 1,08 1,10 1,11 1,10
0,99 0,99 0,99 1,02 1,03 1,02 1,02 1,07
0,99 1,01 1,03 1,04 1,04 1,04 1,04 1,06
1,00 1,02 1,03 1,05 1,04 1,05 1,04 1,07
1,02 1,03 1,06 1,06 1,06 1,06 1,07 1,09
1,02 1,04 1,08 1,07 1,08 1,09 1,09 1,09
1,04 1,06 1,08 1,11 1,12 1,10 1,11 1,10
1,06 1,08 1,09 1,12 1,12 1,11 1,11 1,12
Jméno Čechová Kateřina Procházková Barbora Urbánková Petra Mazáčová Iveta Seidlová Klára Hřivnová Pavla Táborská Monika Domská Lucie
Dráha 4 5 3 6 7 2 1 8
t30m
t30-60m
t70-100m
4,26 4,35 4,35 4,36 4,38 4,43 4,46 4,49
2,98 3,02 3,05 3,10 3,10 3,10 3,10 3,21
3,11 3,18 3,25 3,30 3,31 3,29 3,31 3,31
7
katedra atletiky FTVS UK © 2013, zpracoval Jan Feher
100 m ženy - finále Vývoj průměrné rychlosti v 10m úsecích
10,20 10,10 10,00
9,90 9,80 9,70 Čechová Kateřina
Rychlost m/sec
9,60
Procházková Barbora
9,50
Urbánková Petra
9,40 9,30
Mazáčová Iveta
9,20
Seidlová Klára
9,10
Hřivnová Pavla
9,00
Táborská Monika
8,90
Domská Lucie
8,80 8,70 8,60 8,50 v10-20m
v20-30m
v30-40m
v40-50m
v50-60m
v60-70m
8
v70-80m
v80-90m
v90-100m
katedra atletiky FTVS UK © 2013, zpracoval Jan Feher
200 m muži Jméno Maslák Pavel Maslák Pavel Šťastný Lukáš Jirka Jan Jirka Jan Szetei Petr Szetei Petr Němeček Daniel Šulc Vojtěch Šulc Vojtěch Štastný Lukáš Němeček Daniel Šorm Patrk Šorm Patrik Hedvičák Jaroslav Ondráček Jan Brož Michal Kuptík Ondřej Petrák Miloslav Hedvičák Jaroslav Klvaňa Filip Svoboda Vojtěch Boček Tomáš Nohava Vojtěch Feher Jan
Běh Dráha
Vítr
RD
t200m
t100m
Rozdíl
t100-200m
t150m
t50m
t50-100m
t100-150m
t150-200m
F R3 F F R2 R2 F F F R3 R1 R1 R3 F R2 R2 R2 R2 R3 F R1 R3 R2 R3 R1
-0,9 -0,9 -0,9 -0,9 +0,8 +0,8 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,7 -0,7 -0,9 -0,9 +0,8 +0,8 +0,8 +0,8 -0,9 -0,9 -0,7 -0,9 +0,8 -0,9 -0,7
0,216 0,184 0,167 0,198 0,200 0,244 0,236 0,199 0,207 0,231 0,211 0,197 0,162 0,179 0,171 0,246 0,198 0,176 0,178 0,165 0,141 0,227 0,176 0,267 0,156
20,67 20,69 20,99 21,26 21,27 21,33 21,35 21,49 21,54 21,57 21,63 21,70 21,88 21,88 21,96 21,99 22,14 22,14 22,16 22,16 22,20 22,20 22,34 22,42 22,69
10,78 10,80 10,86 10,97 10,93 10,98 11,12 11,04 10,97 11,01 11,13 11,17 11,18 11,27 11,14 11,24 11,46 11,24 11,22 11,22 11,29 11,15 11,35 11,30 11,46
-0,90 -0,92 -0,73 -0,68 -0,60 -0,63 -0,88 -0,59 -0,39 -0,45 -0,64 -0,64 -0,49 -0,65 -0,31 -0,49 -0,78 -0,34 -0,27 -0,28 -0,38 -0,09 -0,36 -0,19 -0,23
9,89 9,89 10,13 10,29 10,34 10,35 10,23 10,45 10,57 10,56 10,50 10,53 10,70 10,61 10,82 10,75 10,68 10,90 10,94 10,94 10,91 11,05 10,99 11,12 11,23
15,67 15,67 15,80 16,01 16,00 15,99 16,10 16,14 16,10 16,12 16,22 16,29 16,37 16,47 16,40 16,50 16,52 16,72 16,53 16,52 16,57 16,43 16,68 16,64 16,90
6,08 6,08 6,12 6,17 6,19 6,28 6,30 6,21 6,15 6,22 6,27 6,28 6,26 6,31 6,21 6,35 6,44 6,29 6,27 6,22 6,28 6,25 6,35 6,33 6,35
4,71 4,72 4,75 4,80 4,75 4,70 4,81 4,83 4,81 4,80 4,86 4,89 4,92 4,96 4,93 4,90 5,03 4,95 4,95 5,00 5,01 4,90 5,00 4,98 5,12
4,88 4,87 4,94 5,04 5,07 5,01 4,98 5,10 5,13 5,11 5,08 5,12 5,18 5,20 5,26 5,26 5,06 5,48 5,31 5,30 5,28 5,28 5,33 5,33 5,43
5,00 5,02 5,19 5,25 5,27 5,34 5,25 5,35 5,44 5,45 5,41 5,41 5,51 5,41 5,56 5,49 5,62 5,42 5,63 5,64 5,63 5,77 5,66 5,78 5,79
5 4 3 4 4 5 6 8 7 5 4 5 3 2 3 6 7 8 2 1 6 6 2 7 7
9
katedra atletiky FTVS UK © 2013, zpracoval Jan Feher
200 m ženy Jméno Rosolová Denisa Čechová Kateřina Hejnová Zuzana Schmidová Martina Hejnová Zuzana Rosolová Denisa Procházková Barbora Seidlová Klára Čechová Kateřina Schmidová Martina Seidlová Klára Hřivnová Pavla Sotáková Jana Táborská Monika Hřivnová Pavla Sotáková Jana Janoušová Jana Mazáčová Iveta Humpolíková Pavla Hofmanová Michaela Štychová Martina Boříková Michaela Mrňová Markéta Chládková Denisa Novotná Lenka
Běh Dráha
Vítr
RD
t200m
t100m
Rozdíl
t100-200m
t150m
t50m
t50-100m
t100-150m
t150-200m
F F F F R3 R2 R3 F R1 R1 R1 F R3 R1 R2 F R3 R3 R2 R2 R1 R2 R1 R1 R2
+0,3 +0,3 +0,3 +0,3 -0,3 -1,1 -0,3 +0,3 -1,2 -1,2 -1,2 +0,3 -0,3 -1,2 -1,1 +0,3 -0,3 -0,3 -1,1 -1,1 -1,2 -1,1 -1,2 -1,2 -1,1
0,205 0,161 0,134 0,241 0,156 0,231 0,215 0,144 0,165 0,305 0,159 0,238 0,223 0,160 0,255 0,153 0,176 0,241 0,268 0,223 0,214 0,192 0,286 0,295 0,277
23,25 23,40 23,65 23,97 23,99 24,04 24,06 24,12 24,21 24,38 24,46 24,61 24,75 24,81 24,83 24,91 25,02 25,04 25,10 25,12 25,32 25,38 25,73 25,93 26,36
11,78 11,73 12,00 12,53 12,15 11,94 12,05 12,14 11,81 12,21 12,20 12,12 12,45 12,20 12,50 12,43 12,39 12,29 12,69 12,50 12,73 12,67 12,87 12,72 13,18
-0,32 -0,05 -0,34 -1,08 -0,30 0,17 -0,03 -0,15 0,59 -0,04 0,06 0,38 -0,16 0,41 -0,16 0,04 0,24 0,47 -0,27 0,12 -0,13 0,05 0,00 0,50 0,00
11,47 11,68 11,65 11,45 11,84 12,10 12,01 11,98 12,40 12,17 12,26 12,49 12,30 12,61 12,33 12,48 12,63 12,75 12,41 12,62 12,60 12,71 12,86 13,21 13,18
17,33 17,30 17,62 17,84 17,83 17,68 18,39 17,89 17,63 18,02 18,03 18,38 18,34 18,19 18,37 18,39 18,30 17,85 18,67 18,55 18,77 18,76 19,05 18,93 19,46
6,54 6,43 6,65 6,72 6,74 6,62 6,64 6,67 6,45 6,77 6,67 6,89 6,90 6,68 6,94 6,82 6,72 6,67 7,05 6,86 7,04 6,91 7,09 6,98 7,28
5,24 5,29 5,35 5,80 5,40 5,32 5,40 5,47 5,37 5,44 5,53 5,23 5,56 5,52 5,55 5,62 5,67 5,62 5,64 5,64 5,68 5,76 5,78 5,74 5,90
5,55 5,58 5,63 5,32 5,68 5,74 6,35 5,76 5,82 5,81 5,83 6,27 5,88 5,99 5,88 5,96 5,91 5,57 5,98 6,05 6,04 6,10 6,19 6,21 6,28
5,92 6,10 6,03 6,13 6,17 6,37 5,67 6,23 6,58 6,36 6,43 6,23 6,41 6,62 6,46 6,52 6,72 7,19 6,43 6,57 6,55 6,62 6,68 7,01 6,90
5 3 4 7 4 4 5 2 4 5 3 8 6 2 5 1 2 3 6 7 6 2 8 7 8
10
katedra atletiky FTVS UK © 2013, zpracoval Jan Feher
110 m překážek muži t1.záš t2.záš t3.záš t4.záš t5.záš t6.záš t7.záš t8.záš
t9.záš
t10.záš
tkonec
+0,4 0,151
2,66
4
-0,6
0,161
2,66
F
5
+0,4 0,202
2,78
Peňáz Petr
R2
4
-0,6
0,185
2,79
Carda Jan
F
2
+0,4 0,135
2,66
Sedlák Václav
F
3
+0,4 0,147
2,73
Kavka Tomáš
F
6
+0,4 0,161
2,80
Sedlák Václav
R3
4
-0,3
0,131
2,75
Lukáš Marek
F
1
+0,4 0,177
2,75
Kavka Tomáš
R3
5
-0,3
0,161
2,81
Krejčí Michal
F
8
+0,4 0,149
2,75
Nejedlý Adam
R2
3
-0,6
0,142
2,81
Carda Jan
R2
5
-0,6
0,141
2,70
11,00 1,04 11,12 1,05 11,25 1,07 11,45 1,10 11,51 1,14 11,68 1,15 11,79 1,14 11,84 1,18 11,85 1,17 11,87 1,17 11,84 1,19 11,91 1,16 11,85 1,18
12,04 1,04 12,20 1,08 12,29 1,05 12,58 1,13 12,69 1,18 12,87 1,19 12,95 1,16 13,00 1,16 13,05 1,20 13,03 1,16 13,03 1,19 13,08 1,17 13,08 1,23
13,48 1,44 13,69 1,49 13,77 1,48 14,08 1,51 14,22 1,53 14,36 1,49 14,54 1,59 14,56 1,56 14,58 1,53 14,59 1,57 14,62 1,59 14,63 1,56 14,64 1,56
Jméno
Běh Dráha
Vítr
Mazáč Martin
F
4
Mazáč Martin
R1
Peňáz Petr
RD
3,72 1,06 3,75 1,08 3,85 1,08 3,90 1,12 3,76 1,10 3,85 1,13 3,92 1,13 3,91 1,15 3,87 1,13 3,98 1,18 3,88 1,14 3,95 1,14 3,83 1,13
4,76 1,05 4,80 1,06 4,93 1,07 5,00 1,10 4,84 1,08 4,96 1,11 5,05 1,13 5,03 1,12 5,00 1,13 5,08 1,10 5,00 1,12 5,06 1,11 4,96 1,14 11
5,78 1,02 5,85 1,05 5,96 1,03 6,07 1,06 5,91 1,07 6,05 1,08 6,13 1,08 6,13 1,10 6,10 1,10 6,19 1,11 6,13 1,13 6,18 1,13 6,05 1,08
6,79 1,01 6,89 1,04 7,00 1,05 7,13 1,06 6,99 1,08 7,13 1,08 7,24 1,11 7,26 1,13 7,24 1,14 7,32 1,13 7,24 1,12 7,31 1,13 7,17 1,13
7,81 1,02 7,95 1,05 8,04 1,04 8,19 1,07 8,09 1,10 8,25 1,12 8,38 1,14 8,38 1,12 8,38 1,15 8,45 1,13 8,38 1,13 8,44 1,13 8,30 1,13
8,88 1,06 8,98 1,04 9,10 1,05 9,26 1,07 9,23 1,14 9,40 1,15 9,50 1,12 9,52 1,15 9,53 1,15 9,58 1,13 9,50 1,13 9,59 1,15 9,48 1,18
9,95 1,08 10,06 1,08 10,18 1,08 10,35 1,09 10,37 1,14 10,53 1,13 10,65 1,15 10,67 1,15 10,68 1,15 10,70 1,12 10,65 1,15 10,75 1,16 10,68 1,19
katedra atletiky FTVS UK © 2013, zpracoval Jan Feher
110 m překážek muži – pokračování t1.záš t2.záš t3.záš t4.záš t5.záš t6.záš t7.záš
t8.záš
t9.záš
t10.záš
tkonec
0,126
2,71
7
+0,4 0,145
2,78
R3
3
-0,3
0,176
2,78
Polách Josef
R1
3
-0,6
0,151
2,74
Uher Jakub
R3
6
-0,3
0,170
2,78
Pokorný Martin
R2
6
-0,6
0,155
2,77
Novotný Šimon
R1
6
-0,6
0,170
2,86
Dinga Libor
R2
2
-0,6
0,166
2,95
Frolík Petr
R3
2
-0,3
0,204
2,92
Lindhart David
R2
7
-0,6
0,262
2,97
Pavelka Lukáš
R3
7
-0,3
0,207
2,92
Šťastný Michal
R1
7
-0,6
0,193
2,88
10,70 1,16 10,78 1,16 10,79 1,18 10,77 1,18 10,90 1,18 10,98 1,23 11,35 1,24 11,46 1,20 11,51 1,25 11,55 1,25 11,55 1,24 12,09 1,36
11,88 1,18 11,95 1,18 12,00 1,21 11,95 1,18 12,11 1,21 12,20 1,22 12,62 1,26 12,73 1,28 12,81 1,30 12,81 1,26 12,89 1,34 nm nm
13,08 1,20 13,14 1,18 13,16 1,16 13,12 1,17 13,29 1,18 13,46 1,26 nm nm 14,02 1,29 14,09 1,28 nm nm 14,20 1,31 nm nm
14,66 1,58 14,68 1,54 14,75 1,59 14,76 1,64 14,92 1,63 15,21 1,75 15,58 nm 15,61 1,59 15,78 1,69 15,79 nm 15,95 1,75 16,54 nm
Jméno
Běh Dráha
Vítr
RD
Krejčí Michal
R1
5
-0,6
Nejedlý Adam
F
Lukáš Marek
3,86 1,15 3,95 1,16 3,91 1,14 3,88 1,14 3,94 1,16 3,94 1,17 4,06 1,20 4,18 1,23 4,13 1,22 4,20 1,23 4,12 1,20 4,15 1,27
4,99 1,13 5,07 1,13 5,03 1,12 5,00 1,13 5,07 1,13 5,10 1,16 5,27 1,21 5,37 1,19 5,31 1,18 5,42 1,21 5,33 1,21 5,43 1,28
12
6,13 1,14 6,18 1,11 6,17 1,14 6,17 1,17 6,23 1,16 6,26 1,15 6,47 1,20 6,48 1,11 6,51 1,20 6,65 1,23 6,55 1,23 6,75 1,32
7,27 1,14 7,32 1,13 7,32 1,15 7,31 1,14 7,39 1,16 7,43 1,17 7,67 1,20 7,80 1,32 7,75 1,24 7,84 1,19 7,78 1,23 8,07 1,33
8,40 1,13 8,45 1,14 8,46 1,15 8,48 1,16 8,53 1,15 8,58 1,15 8,88 1,21 9,00 1,20 8,98 1,23 9,07 1,23 9,05 1,28 nm nm
9,54 1,14 9,62 1,16 9,62 1,16 9,59 1,12 9,73 1,20 9,75 1,18 10,11 1,23 10,25 1,25 10,26 1,28 10,30 1,23 10,31 1,25 10,73 nm
katedra atletiky FTVS UK © 2013, zpracoval Jan Feher
9,9
110 m překážek muži - Finále Průměrná rychlost v jednotlivých rytmických jednotkách (bez náběhu na 1. překážku)
9,7 9,5 9,3 9,1
Mazáč Martin Peňáz Petr
Rychlost m/sec
8,9
Carda Jan Sedlák Václav
8,7
Kavka Tomáš Lukáš Marek
8,5
Krejčí Michal Nejedlý Adam
8,3 8,1 7,9 7,7 7,5 1 RJ
2 RJ
3 RJ
4 RJ
5 RJ
6 RJ
13
7 RJ
8 RJ
9 RJ
Doběh
katedra atletiky FTVS UK © 2013, zpracoval Jan Feher
100 m překážek ženy Jméno
Běh Dráha
Vítr
RD
t1.záš t2.záš t3.záš t4.záš t5.záš t6.záš t7.záš t8.záš
t9.záš
t10.záš tkonec
10,58 1,00 10,77 1,03 11,20 1,08 11,27 1,08 11,47 1,12 11,49 1,09 11,54 1,10 11,60 1,11 11,77 1,16 11,78 1,13 11,70 1,10 11,72 1,16 11,74 1,15
11,61 1,03 11,83 1,06 12,29 1,10 12,38 1,11 12,58 1,11 12,61 1,12 12,68 1,15 12,73 1,12 12,88 1,12 12,93 1,15 12,89 1,19 12,85 1,13 12,89 1,16
Škrobáková Lucie
F
4
+0,3 0,151
2,60
Šrobáková Lucie
R1
4
-1,0
0,158
2,61
Sotáková Jana
F
5
+0,3 0,165
2,74
Sotáková Jana
R2
4
-0,9
0,133
2,70
Cachová Kateřina
F
3
+0,3 0,200
2,76
Koudelová Lucie
F
6
+0,3 0,171
2,78
Koudelová Lucie
R1
5
-1,0
0,143
2,78
Cachová Kateřina
R3
4
-1,8
0,212
2,83
Klučinová Eliška
F
7
+0,3 0,161
2,81
Klučinová Eliška
R2
5
-0,9
0,153
2,84
Galertová Alena
R3
5
-1,8
0,197
2,83
Komrsková Aneta
F
1
+0,3 0,203
2,80
Nejedlová Michaela
R2
6
-0,9
2,81
0,171
3,62 1,03 3,67 1,06 3,84 1,10 3,80 1,10 3,85 1,09 3,92 1,14 3,89 1,12 3,93 1,10 3,96 1,15 3,98 1,14 3,97 1,14 3,94 1,13 3,92 1,11 14
4,62 1,00 4,68 1,01 4,91 1,08 4,87 1,06 4,91 1,07 5,00 1,08 5,00 1,10 5,05 1,12 5,09 1,13 5,08 1,10 5,08 1,11 5,05 1,11 5,02 1,10
5,59 0,98 5,70 1,02 5,95 1,04 5,93 1,07 6,02 1,11 6,09 1,09 6,08 1,08 6,13 1,08 6,19 1,10 6,19 1,12 6,15 1,08 6,15 1,10 6,11 1,09
6,58 0,99 6,69 1,00 6,98 1,03 6,99 1,06 7,07 1,05 7,16 1,07 7,16 1,09 7,21 1,09 7,29 1,11 7,29 1,10 7,28 1,12 7,24 1,09 7,22 1,11
7,56 0,98 7,71 1,02 8,02 1,04 8,03 1,04 8,15 1,08 8,23 1,07 8,24 1,08 8,29 1,08 8,38 1,09 8,40 1,11 8,37 1,10 8,35 1,11 8,33 1,11
8,56 1,00 8,72 1,01 9,05 1,04 9,11 1,08 9,24 1,08 9,31 1,08 9,33 1,09 9,38 1,09 9,48 1,10 9,53 1,13 9,50 1,13 9,44 1,10 9,45 1,11
9,57 1,01 9,74 1,03 10,11 1,06 10,19 1,08 10,35 1,11 10,40 1,09 10,44 1,11 10,50 1,11 10,60 1,13 10,65 1,13 10,61 1,11 10,56 1,12 10,59 1,14
