egyiptom - sharm el sheikh Útvonal: Budapest – Sharm el Sheikh – Budapest 15 napos charterjárat (vasárnap) indulás dátuma
11.09 11.16 11.23 11.30 12.07 12.14 12.21. 12.28 01.04 01.11 01.18 01.25 02.01 02.08 02.15 02.22 03.01. 03.08 03.15 03.22 03.29 04.05 04.12 04.19 04.26
napok/éjszakák
15/14 15/14 15/14 15/14 15/14 15/14 15/14 15/14 15/14 15/14 15/14 15/14 15/14 15/14 15/14 15/14 15/14 15/14 15/14 15/14 15/14 15/14 15/14 15/14 15/14
Útvonal: Budapest – Sharm el Sheikh – Budapest 8 napos charterjárat (vasárnap) indulás dátuma napok/éjszakák
11.09 11.16 11.23 11.30 12.07 12.14 12.21. 12.28 01.04 01.11 01.18 01.25 02.01 02.08 02.15 02.22 03.01. 03.08 03.15 03.22 03.29 04.05 04.12 04.19 04.26 8/7
8/7
8/7
8/7
8/7
8/7
8/7
8/7
8/7
8/7
8/7
8/7
8/7
8/7
8/7
8/7
8/7
8/7
8/7
8/7
8/7
8/7
8/7
8/7
8/7
Az ár tartalmazza: • A charter repülőjegy árát oda-vissza Budapest–Sharm el Sheikh–Budapest útvonalon • Transzfert a szállodába/szállodából • A szállodai elhelyezést, ellátást árjegyzék szerint • A telepített magyar nyelvű képviselő által nyújtott szolgáltatásokat Külön fizetendő: • Illetékek (reptéri, biztonsági): 39.900 Ft (Az árváltozás jogát fenntartjuk!) • Kerizon pótdíj: 6000 Ft/fő • Vízumdíj: 7000 Ft/fő • Szervizdíj: 5000 Ft/fő (15 éves kor felett fizetendő) • Sztornóbiztosítás: a részvételi díj 1,2%-a • Utasbiztosítás: kartago AIR silver 630 Ft/fő/nap, kartago AIR gold 850 Ft/fő/nap • A fakultatív programok árai (helyben, a telepített képviselőnél kell befizetni) A **-gal jelölt ingyen gyermek árak feltételeit tekintse meg honlapunkon vagy érdeklődjön kollégáinknál.
AA Grand Oasis Resort 4* All inclusive 15 napos turnus napok/éjszakák szezon
11.09 11.16 11.23 11.30 12.07 12.14 12.21. 12.28 01.04 01.11 01.18 01.25 02.01 02.08 02.15 02.22 03.01. 03.08 03.15 03.22 03.29 04.05 04.12 04.19 04.26 15/14 15/14 15/14 15/14 15/14 15/14 15/14 15/14 15/14 15/14 15/14 15/14 15/14 15/14 15/14 15/14 15/14 15/14 15/14 15/14 15/14 15/14 15/14 15/14 15/14 D A A A A A L M G B A A A A A C E F H I K J H H H
15 napos turnus 2 ágyas szoba felnőtt ár / fő 1. felnőtt pótágyon ár / fő 1 gyermek pótágyon (2-14 év) ** 1. gyermek pótágyon ár (2-14 év) 2. gyermek pótágyon ár (2-6 év) 2. gyermek pótágyon ár (6-14 év) Egyágyas szoba felnőtt felár / fő Tengerre néző szoba felnőtt felár /fő Tengerre néző szoba felár 1. gyermek (2-14 év) Tengerre néző szoba felár 2. gyermek (2-7 év) Tengerre néző szoba felár 2. gyermek (7-14 év) Medencére néző szoba felnőtt felár / fő Medencére néző szoba felár 1. gyermek (2-14 év)/ fő Medencére néző szoba felár 2. gyermek (2-7 év)/ fő Medencére néző szoba felár 2. gyermek (7-14 év)/ fő 8 napos turnus napok/éjszakák szezon
A 252900 225900 0 119900 119900 171900 82900 43900 0 0 21900 21900 0 0 10900
B 253900 227900 0 59900 69900 172900 83900 43900 0 0 21900 21900 0 0 10900
C 254900 228900 0 59900 69900 172900 82900 43900 0 0 21900 21900 0 0 10900
D 257900 196900 0 59900 69900 153900 84900 43900 0 0 21900 21900 0 0 10900
E 261900 234900 0 59900 69900 175900 83900 43900 0 0 21900 21900 0 0 10900
F 268900 242900 0 59900 69900 179900 86900 43900 0 0 21900 21900 0 0 10900
G 269900 243900 0 59900 69900 180900 90900 43900 0 0 21900 21900 0 0 10900
H 272900 245900 0 59900 69900 181900 87900 43900 0 0 21900 21900 0 0 10900
I 273900 247900 0 59900 69900 182900 88900 43900 0 0 21900 21900 0 0 10900
J 281900 166900 0 59900 69900 134900 92900 43900 0 0 21900 21900 0 0 10900
K 283900 246900 0 59900 69900 180900 93900 43900 0 0 21900 21900 0 0 10900
L 331900 305900 0 139900 139900 211900 101900 43900 0 0 21900 21900 0 0 10900
M 347900 321900 0 139900 139900 219900 108900 43900 0 0 21900 21900 0 0 10900
11.09 11.16 11.23 11.30 12.07 12.14 12.21. 12.28 01.04 01.11 01.18 01.25 02.01 02.08 02.15 02.22 03.01. 03.08 03.15 03.22 03.29 04.05 04.12 04.19 04.26 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 D A A A A A A J H B A A A A A A C E F F G I F F F
8 napos turnus 2 ágyas szoba felnőtt ár / fő 1. felnőtt pótágyon ár / fő 1 gyermek pótágyon (2-14 év) ** 1. gyermek pótágyon ár (2-14 év) 2. gyermek pótágyon ár (2-6 év) 2. gyermek pótágyon ár (6-14 év) Egyágyas szoba felnőtt felár / fő Tengerre néző szoba felnőtt felár /fő Tengerre néző szoba felár 1. gyermek (2-14 év) Tengerre néző szoba felár 2. gyermek (2-7 év) Tengerre néző szoba felár 2. gyermek (7-14 év) Medencére néző szoba felnőtt felár / fő Medencére néző szoba felár 1. gyermek (2-14 év)/ fő Medencére néző szoba felár 2. gyermek (2-7 év)/ fő Medencére néző szoba felár 2. gyermek (7-14 év)/ fő
A 171900 158900 0 119900 119900 130900 41900 21900 0 0 10900 10900 0 0 5900
www.kartagotours.hu
B 172900 159900 0 59900 69900 131900 42900 21900 0 0 10900 10900 0 0 5900
C 174900 160900 0 59900 69900 132900 41900 21900 0 0 10900 10900 0 0 5900
D 176900 129900 0 59900 69900 113900 43900 21900 0 0 10900 10900 0 0 5900
E 177900 164900 0 59900 69900 133900 42900 21900 0 0 10900 10900 0 0 5900
F 181900 168900 0 59900 69900 135900 43900 21900 0 0 10900 10900 0 0 5900
- 1 -
G 182900 169900 0 59900 69900 136900 44900 21900 0 0 10900 10900 0 0 5900
H 187900 174900 0 59900 69900 138900 48900 21900 0 0 10900 10900 0 0 5900
I 191900 166900 0 59900 69900 134900 49900 21900 0 0 10900 10900 0 0 5900
J 251900 238900 0 139900 139900 170900 60900 21900 0 0 10900 10900 0 0 5900
call-center: 06 1 462 8 462
egyiptom - sharm el sheikh Baron Palms 5* All inclusive 15 napos turnus napok/éjszakák szezon
11.09 11.16 11.23 11.30 12.07 12.14 12.21. 12.28 01.04 01.11 01.18 01.25 02.01 02.08 02.15 02.22 03.01. 03.08 03.15 03.22 03.29 04.05 04.12 04.19 04.26 15/14 15/14 15/14 15/14 15/14 15/14 15/14 15/14 15/14 15/14 15/14 15/14 15/14 15/14 15/14 15/14 15/14 15/14 15/14 15/14 15/14 15/14 15/14 15/14 15/14 I G E B A A P S N C A A A D F H I J J K L M O Q R
15 napos turnus 2 ágyas szoba felnőtt ár / fő 1 felnőtt pótágyon ár / fő Egyágyas szoba felár / fő Junior suite szoba felár/ fô Medencére néző szoba felár / fő
A 457900 448900 275900 725900 65900
15 napos turnus 2 ágyas szoba felnőtt ár / fő 1 felnőtt pótágyon ár / fő Egyágyas szoba felár / fő Junior suite szoba felár/ fô Medencére néző szoba felár / fő 8 napos turnus napok/éjszakák szezon
K 594900 585900 364900 716900 65900
B 472900 463900 286900 725900 65900 L 626900 617900 388900 685900 65900
C 485900 477900 296900 720900 65900
D 494900 486900 303900 726900 65900
M 644900 635900 401900 668900 65900
E 524900 516900 325900 727900 65900
N 684900 675900 444900 685900 65900
F 547900 538900 342900 728900 65900
O 713900 480900 450900 664900 65900
G 562900 553900 353900 729900 65900 P 715900 706900 402900 695900 65900
H 570900 561900 353900 729900 65900 Q 833900 207900 535900 658900 65.900
I 579900 571900 367900 729900 65900 R 885900 905900 572900 655900 65.900
J 581900 572900 353900 729900 65900 S 913900 905900 550900 660900 65900
11.09 11.16 11.23 11.30 12.07 12.14 12.21. 12.28 01.04 01.11 01.18 01.25 02.01 02.08 02.15 02.22 03.01. 03.08 03.15 03.22 03.29 04.05 04.12 04.19 04.26 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 H E E B A A A N L C A A A A D E F G G G I J J K M
8 napos turnus 2 ágyas szoba felnőtt ár / fő 1 felnőtt pótágyon ár / fő Egyágyas szoba felár / fő Junior suite szoba felár/ fô Medencére néző szoba felár / fő
A 273900 269900 137900 362900 32900
B 288900 284900 148900 363900 32900
C 302900 297900 158900 357900 32900
D 311900 307900 165900 364900 32900
E 326900 321900 176900 364900 32900
F 334900 330900 176900 364900 32900
G 335900 331900 176900 364900 32900
H 343900 189900 190900 347900 32900
I 349900 345900 187900 351900 32900
J 367900 363900 200900 334900 32900
K 436900 207900 249900 330900 32900
L 472900 468900 286900 327900 32900
M 487900 527900 286900 327900 32.900
N 531900 527900 264900 332900 32900
Baron Resort 5* Félpanzió 15 napos turnus napok/éjszakák szezon
11.09 11.16 11.23 11.30 12.07 12.14 12.21. 12.28 01.04 01.11 01.18 01.25 02.01 02.08 02.15 02.22 03.01. 03.08 03.15 03.22 03.29 04.05 04.12 04.19 04.26 15/14 15/14 15/14 15/14 15/14 15/14 15/14 15/14 15/14 15/14 15/14 15/14 15/14 15/14 15/14 15/14 15/14 15/14 15/14 15/14 15/14 15/14 15/14 15/14 15/14 L H G C A A Q S N E A B D F I J J J K M P R O N N
15 napos turnus 2 ágyas szoba felnőtt ár / fő 1 felnőtt pótágyon ár / fő 1. gyermek pótágyon (2-12 év) ** 1. gyermek pótágyon (2-12 év) 2. gyermek pótágyon ár (2-6 év) 2. gyermek pótágyon ár (6-12 év) Egyágyas szoba felnőtt felár / fő Deluxe tengerre néző szoba felnőtt felár / fő Deluxe tengerre néző szoba felár 1. gyermek (2-12 év) Deluxe tengerre néző szoba felár 2. gyermek (2-6 év) Deluxe tengerre néző szoba felár 2. gyermek (6-12 év) Családi szoba felnőtt felár / fő Családi szoba felár 1. gyermek (2-12 év) Családi szoba felár 2. gyermek (2-6 év) Családi szoba felár 2. gyermek (6-12 év) Junior suite szoba felnőtt felár/ fô Junior suite szoba felár 1. gyermek (2-12 év) Junior suite szoba felár 2. gyermek (2-6 év) Junior suite szoba felár 2. gyermek (6-12év) 15 napos turnus 2 ágyas szoba felnőtt ár / fő 1 felnőtt pótágyon ár / fő 1. gyermek pótágyon (2-12 év) ** 1. gyermek pótágyon (2-12 év) 2. gyermek pótágyon ár (2-6 év) 2. gyermek pótágyon ár (6-12 év) Egyágyas szoba felnőtt felár / fő Deluxe tengerre néző szoba felnőtt felár / fő Deluxe tengerre néző szoba felár 1. gyermek (2-12 év) Deluxe tengerre néző szoba felár 2. gyermek (2-6 év) Deluxe tengerre néző szoba felár 2. gyermek (6-12 év) Családi szoba felnőtt felár / fő Családi szoba felár 1. gyermek (2-12 év) Családi szoba felár 2. gyermek (2-6 év) Családi szoba felár 2. gyermek (6-12 év) Junior suite szoba felnőtt felár/ fô Junior suite szoba felár 1. gyermek (2-12 év) Junior suite szoba felár 2. gyermek (2-6 év) Junior suite szoba felár 2. gyermek (6-12év)
A 378900 365900 0 119900 119900 234900 117900 109900 0 0 0 152900 0 0 76900 812900 0 0 406900 K 425900 412900 0 59900 69900 258900 145900 109900 0 0 0 152900 0 0 76900 778900 0 0 389900
www.kartagotours.hu
B 383900 370900 0 59900 69900 237900 117900 109900 0 0 0 152900 0 0 76900 812900 0 0 406900 L 428900 415900 0 59900 69900 259900 155900 109900 0 0 0 152900 0 0 76900 762900 0 0 381900
C 388900 375900 0 59900 69900 239900 125900 109900 0 0 0 152900 0 0 76900 803900 0 0 401900 M 482900 469900 0 59900 69900 286900 182900 109900 0 0 0 152900 0 0 76900 723900 0 0 361900
D 389900 376900 0 59900 69900 239900 117900 109900 0 0 0 152900 0 0 76900 812900 0 0 406900
E 397900 384900 0 59900 69900 244900 131900 109900 0 0 0 152900 0 0 76900 807900 0 0 403900
N 531900 518900 0 59900 69900 310900 225900 109900 0 0 0 152900 0 0 76900 772900 0 0 386900
F 400900 386900 0 59900 69900 245900 125900 109900 0 0 0 152900 0 0 76900 803900 0 0 401900
O 547900 534900 0 59900 69900 318900 225900 109900 0 0 0 152900 0 0 76900 689900 0 0 344900
- 2 -
G 401900 388900 0 59900 69900 245900 136900 109900 0 0 0 152900 0 0 76900 789900 0 0 394900 P 571900 558900 0 59900 69900 331900 242900 109900 0 0 0 152900 0 0 76900 708900 0 0 354900
H 404900 391900 0 59900 69900 247900 139900 109900 0 0 0 152900 0 0 76900 786900 0 0 393900 Q 580900 567900 0 162900 162900 335900 198900 109900 0 0 0 152900 0 0 76900 782900 0 0 391900
I 413900 400900 0 59900 69900 252900 136900 109900 0 0 0 152900 0 0 76900 789900 0 0 394900 R 587900 574900 0 59900 69900 339900 253900 109900 0 0 0 152900 0 0 76900 720900 0 0 360900
J 417900 404900 0 59900 69900 254900 139900 109900 0 0 0 152900 0 0 76900 786900 0 0 393900 S 713900 700900 0 162900 162900 402900 292900 109900 0 0 0 152900 0 0 76900 747900 0 0 373900
call-center: 06 1 462 8 462
egyiptom - sharm el sheikh Baron Resort 5* Félpanzió 8 napos turnus napok/éjszakák szezon
11.09 11.16 11.23 11.30 12.07 12.14 12.21. 12.28 01.04 01.11 01.18 01.25 02.01 02.08 02.15 02.22 03.01. 03.08 03.15 03.22 03.29 04.05 04.12 04.19 04.26 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 J E E D A A A O N G A A B C F H H H H I K M L K K
8 napos turnus 2 ágyas szoba felnőtt ár / fő 1 felnőtt pótágyon ár / fő 1. gyermek pótágyon (2-12 év) ** 1. gyermek pótágyon (2-12 év) 2. gyermek pótágyon ár (2-6 év) 2. gyermek pótágyon ár (6-12 év) Egyágyas szoba felnőtt felár / fő Deluxe tengerre néző szoba felnőtt felár / fő Deluxe tengerre néző szoba felár 1. gyermek (2-12 év) Deluxe tengerre néző szoba felár 2. gyermek (2-6 év) Deluxe tengerre néző szoba felár 2. gyermek (6-12 év) Családi szoba felnőtt felár / fő Családi szoba felár 1. gyermek (2-12 év) Családi szoba felár 2. gyermek (2-6 év) Családi szoba felár 2. gyermek (6-12 év) Junior suite szoba felnőtt felár/ fô Junior suite szoba felár 1. gyermek (2-12 év) Junior suite szoba felár 2. gyermek (2-6 év) Junior suite szoba felár 2. gyermek (6-12év) 8 napos turnus 2 ágyas szoba felnőtt ár / fő 1 felnőtt pótágyon ár / fő 1. gyermek pótágyon (2-12 év) ** 1. gyermek pótágyon (2-12 év) 2. gyermek pótágyon ár (2-6 év) 2. gyermek pótágyon ár (6-12 év) Egyágyas szoba felnőtt felár / fő Deluxe tengerre néző szoba felnőtt felár / fő Deluxe tengerre néző szoba felár 1. gyermek (2-12 év) Deluxe tengerre néző szoba felár 2. gyermek (2-6 év) Deluxe tengerre néző szoba felár 2. gyermek (6-12 év) Családi szoba felnőtt felár / fő Családi szoba felár 1. gyermek (2-12 év) Családi szoba felár 2. gyermek (2-6 év) Családi szoba felár 2. gyermek (6-12 év) Junior suite szoba felnőtt felár/ fô Junior suite szoba felár 1. gyermek (2-12 év) Junior suite szoba felár 2. gyermek (2-6 év) Junior suite szoba felár 2. gyermek (6-12év)
A 234900 228900 0 119900 119900 162900 58900 54900 0 0 0 76900 0 0 38900 406900 0 0 203900 I 262900 255900 0 59900 69900 176900 75900 54900 0 0 0 76900 0 0 38900 385900 0 0 192900
www.kartagotours.hu
B 239900 233900 0 59900 69900 165900 58900 54900 0 0 0 76900 0 0 38900 406900 0 0 203900 J 271900 264900 0 59900 69900 180900 85900 54900 0 0 0 76900 0 0 38900 369900 0 0 184900
C 240900 233900 0 59900 69900 165900 58900 54900 0 0 0 76900 0 0 38900 406900 0 0 203900 K 310900 304900 0 59900 69900 200900 107900 54900 0 0 0 76900 0 0 38900 338900 0 0 169900
D 243900 237900 0 59900 69900 167900 66900 54900 0 0 0 76900 0 0 38900 396900 0 0 198900
E 247900 241900 0 59900 69900 169900 69900 54900 0 0 0 76900 0 0 38900 393900 0 0 196900
L 327900 320900 0 59900 69900 208900 118900 54900 0 0 0 76900 0 0 38900 351900 0 0 175900
- 3 -
F 250900 243900 0 59900 69900 170900 66900 54900 0 0 0 76900 0 0 38900 396900 0 0 198900 M 351900 344900 0 59900 69900 220900 135900 54900 0 0 0 76900 0 0 38900 369900 0 0 184900
G 253900 247900 0 59900 69900 172900 72900 54900 0 0 0 76900 0 0 38900 401900 0 0 200900 N 367900 361900 0 59900 69900 229900 152900 54900 0 0 0 76900 0 0 38900 371900 0 0 185900
H 254900 247900 0 59900 69900 172900 69900 54900 0 0 0 76900 0 0 38900 393900 0 0 196900 O 436900 429900 0 162900 162900 263900 139900 54900 0 0 0 76900 0 0 38900 376900 0 0 188900
call-center: 06 1 462 8 462
egyiptom - sharm el sheikh Baron Resort 5* Premium all inclusive 15 napos turnus napok/éjszakák szezon
11.09 11.16 11.23 11.30 12.07 12.14 12.21. 12.28 01.04 01.11 01.18 01.25 02.01 02.08 02.15 02.22 03.01. 03.08 03.15 03.22 03.29 04.05 04.12 04.19 04.26 15/14 15/14 15/14 15/14 15/14 15/14 15/14 15/14 15/14 15/14 15/14 15/14 15/14 15/14 15/14 15/14 15/14 15/14 15/14 15/14 15/14 15/14 15/14 15/14 15/14 I D C B A A O R Q Q Q L F E G H H H J K O P N M M
15 napos turnus 2 ágyas szoba felnőtt ár / fő 1 felnőtt pótágyon ár / fő 1. gyermek pótágyon (2-12 év) ** 1. gyermek pótágyon (2-12 év) 2. gyermek pótágyon ár (2-6 év) 2. gyermek pótágyon ár (6-12 év) Egyágyas szoba felnőtt felár / fő Deluxe tengerre néző szoba felnőtt felár / fő Deluxe tengerre néző szoba felár 1. gyermek (2-12 év) Deluxe tengerre néző szoba felár 2. gyermek (2-6 év) Deluxe tengerre néző szoba felár 2. gyermek (6-12 év) Családi szoba felnőtt felár / fő Családi szoba felár 1. gyermek (2-12 év) Családi szoba felár 2. gyermek (2-6 év) Családi szoba felár 2. gyermek (6-12 év) Junior suite szoba felnőtt felár/ fô Junior suite szoba felár 1. gyermek (2-12 év) Junior suite szoba felár 2. gyermek (2-6 év) Junior suite szoba felár 2. gyermek (6-12év)
A 614900 601900 0 119900 119900 352900 117900 109900 0 0 0 152900 0 0 76900 812900 0 0 406900
15 napos turnus 2 ágyas szoba felnőtt ár / fő 1 felnőtt pótágyon ár / fő 1. gyermek pótágyon (2-12 év) ** 1. gyermek pótágyon (2-12 év) 2. gyermek pótágyon ár (2-6 év) 2. gyermek pótágyon ár (6-12 év) Egyágyas szoba felnőtt felár / fő Deluxe tengerre néző szoba felnőtt felár / fő Deluxe tengerre néző szoba felár 1. gyermek (2-12 év) Deluxe tengerre néző szoba felár 2. gyermek (2-6 év) Deluxe tengerre néző szoba felár 2. gyermek (6-12 év) Családi szoba felnőtt felár / fő Családi szoba felár 1. gyermek (2-12 év) Családi szoba felár 2. gyermek (2-6 év) Családi szoba felár 2. gyermek (6-12 év) Junior suite szoba felnőtt felár/ fô Junior suite szoba felár 1. gyermek (2-12 év) Junior suite szoba felár 2. gyermek (2-6 év) Junior suite szoba felár 2. gyermek (6-12év) 8 napos turnus napok/éjszakák szezon
K 727900 714900 0 59900 69900 409900 182900 109900 0 0 0 152900 0 0 76900 723900 0 0 361900
B 624900 610900 0 59900 69900 357900 125900 109900 0 0 0 152900 0 0 76900 803900 0 0 401900
C 637900 624900 0 59900 69900 363900 136900 109900 0 0 0 152900 0 0 76900 789900 0 0 394900
L 775900 762900 0 59900 69900 433900 117900 109900 0 0 0 152900 0 0 76900 812900 0 0 406900
D 640900 627900 0 59900 69900 365900 139900 109900 0 0 0 152900 0 0 76900 786900 0 0 393900 M 776900 763900 0 59900 69900 433900 214900 109900 0 0 0 152900 0 0 76900 677900 0 0 338900
E 645900 632900 0 59900 69900 367900 125900 109900 0 0 0 152900 0 0 76900 803900 0 0 401900 N 792900 779900 0 59900 69900 441900 225900 109900 0 0 0 152900 0 0 76900 689900 0 0 344900
F 653900 640900 0 59900 69900 371900 117900 109900 0 0 0 152900 0 0 76900 812900 0 0 406900
G 658900 645900 0 59900 69900 374900 136900 109900 0 0 0 152900 0 0 76900 789900 0 0 394900
O 816900 803900 0 162900 162900 453900 242900 109900 0 0 0 152900 0 0 76900 782900 0 0 391900
H 662900 649900 0 59900 69900 376900 139900 109900 0 0 0 152900 0 0 76900 786900 0 0 393900
P 833900 820900 0 59900 69900 461900 253900 109900 0 0 0 152900 0 0 76900 720900 0 0 360900
I 664900 651900 0 59900 69900 377900 155900 109900 0 0 0 152900 0 0 76900 762900 0 0 381900 Q 881900 867900 0 59900 69900 485900 225900 109900 0 0 0 152900 0 0 76900 812900 0 0 406900
J 670900 657900 0 59900 69900 380900 145900 109900 0 0 0 152900 0 0 76900 778900 0 0 389900 R 949900 936900 0 162900 162900 519900 292900 109900 0 0 0 152900 0 0 76900 747900 0 0 373900
11.09 11.16 11.23 11.30 12.07 12.14 12.21. 12.28 01.04 01.11 01.18 01.25 02.01 02.08 02.15 02.22 03.01. 03.08 03.15 03.22 03.29 04.05 04.12 04.19 04.26 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 I D D B A A A N M M M M G C E F F F F H J L K J J
8 napos turnus 2 ágyas szoba felnőtt ár / fő 1 felnőtt pótágyon ár / fő 1. gyermek pótágyon (2-12 év) ** 1. gyermek pótágyon (2-12 év) 2. gyermek pótágyon ár (2-6 év) 2. gyermek pótágyon ár (6-12 év) Egyágyas szoba felnőtt felár / fő Deluxe tengerre néző szoba felnőtt felár / fő Deluxe tengerre néző szoba felár 1. gyermek (2-12 év) Deluxe tengerre néző szoba felár 2. gyermek (2-6 év) Deluxe tengerre néző szoba felár 2. gyermek (6-12 év) Családi szoba felnőtt felár / fő Családi szoba felár 1. gyermek (2-12 év) Családi szoba felár 2. gyermek (2-6 év) Családi szoba felár 2. gyermek (6-12 év) Junior suite szoba felnőtt felár/ fô Junior suite szoba felár 1. gyermek (2-12 év) Junior suite szoba felár 2. gyermek (2-6 év) Junior suite szoba felár 2. gyermek (6-12év)
A 352900 346900 0 119900 119900 221900 58900 54900 0 0 0 76900 0 0 38900 406900 0 0 203900
B 361900 355900 0 59900 69900 226900 66900 54900 0 0 0 76900 0 0 38900 396900 0 0 198900
www.kartagotours.hu
C 363900 356900 0 59900 69900 226900 58900 54900 0 0 0 76900 0 0 38900 406900 0 0 203900
D 365900 359900 0 59900 69900 228900 69900 54900 0 0 0 76900 0 0 38900 393900 0 0 196900
E 372900 366900 0 59900 69900 231900 66900 54900 0 0 0 76900 0 0 38900 396900 0 0 198900
F 376900 370900 0 59900 69900 233900 69900 54900 0 0 0 76900 0 0 38900 393900 0 0 196900
G 380900 374900 0 59900 69900 235900 58900 54900 0 0 0 76900 0 0 38900 406900 0 0 203900
H 384900 378900 0 59900 69900 237900 75900 54900 0 0 0 76900 0 0 38900 385900 0 0 192900
I 389900 382900 0 59900 69900 239900 85900 54900 0 0 0 76900 0 0 38900 369900 0 0 184900
- 4 -
J 433900 426900 0 59900 69900 261900 107900 54900 0 0 0 76900 0 0 38900 338900 0 0 169900
K 449900 443900 0 59900 69900 270900 118900 54900 0 0 0 76900 0 0 38900 351900 0 0 175900
L 474900 467900 0 59900 69900 282900 135900 54900 0 0 0 76900 0 0 38900 369900 0 0 184900
M 485900 479900 0 59900 69900 288900 152900 54900 0 0 0 76900 0 0 38900 406900 0 0 203900
N 554900 547900 0 162900 162900 322900 139900 54900 0 0 0 76900 0 0 38900 376900 0 0 188900
call-center: 06 1 462 8 462
egyiptom - sharm el sheikh Club El Faraana Resort 4* All inclusive 15 napos turnus napok/éjszakák szezon
11.09 11.16 11.23 11.30 12.07 12.14 12.21. 12.28 01.04 01.11 01.18 01.25 02.01 02.08 02.15 02.22 03.01. 03.08 03.15 03.22 03.29 04.05 04.12 04.19 04.26 15/14 15/14 15/14 15/14 15/14 15/14 15/14 15/14 15/14 15/14 15/14 15/14 15/14 15/14 15/14 15/14 15/14 15/14 15/14 15/14 15/14 15/14 15/14 15/14 15/14 G G G G G G K J B A A A A A A C D E E F I H E E E
15 napos turnus 2 ágyas szoba felnőtt ár / fő 1. felnőtt pótágyon ár / fő 1. gyermek pótágyon (2-14 év) ** 1. gyermek pótágyon (2-14 év) Egyágyas szoba felnőtt felár / fő Tenger felőli szoba felnőtt felár /fő Tenger felőli szoba felár 1. gyermek (2-14 év) Tengerre néző szoba felnőtt felár /fő Tengerre néző szoba felár 1. gyermek (2-14 év) 8 napos turnus napok/éjszakák szezon
A 265900 225900 0 59900 78900 76900 0 54900 0
B 271900 232900 0 59900 78900 76900 0 54900 0
C 272900 232900 0 59900 78900 76900 0 54900 0
D 280900 240900 0 59900 78900 76900 0 54900 0
E 281900 241900 0 59900 78900 76900 0 54900 0
F 283900 244900 0 59900 78900 76900 0 54900 0
G 287900 247900 0 59900 78900 76900 0 54900 0
H 296900 257900 0 59900 78900 76900 0 54900 0
I 299900 260900 0 59900 78900 76900 0 54900 0
J 330900 291900 0 126900 78900 76900 0 54900 0
K 335900 296900 0 126900 78900 76900 0 54900 0
11.09 11.16 11.23 11.30 12.07 12.14 12.21. 12.28 01.04 01.11 01.18 01.25 02.01 02.08 02.15 02.22 03.01. 03.08 03.15 03.22 03.29 04.05 04.12 04.19 04.26 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 D D D D D D D F B A A A A A A A B C C C D E C C C
8 napos turnus 2 ágyas szoba felnőtt ár / fő 1. felnőtt pótágyon ár / fő 1. gyermek pótágyon (2-14 év) ** 1. gyermek pótágyon (2-14 év) Egyágyas szoba felnőtt felár / fő Tenger felőli szoba felnőtt felár /fő Tenger felőli szoba felár 1. gyermek (2-14 év) Tengerre néző szoba felnőtt felár /fő Tengerre néző szoba felár 1. gyermek (2-14 év)
A 177900 158900 0 59900 39900 38900 0 27900 0
B 184900 165900 0 59900 39900 38900 0 27900 0
C 185900 166900 0 59900 39900 38900 0 27900 0
D 188900 169900 0 59900 39900 38900 0 27900 0
E 201900 181900 0 59900 39900 38900 0 27900 0
F 237900 217900 0 126900 39900 38900 0 27900 0
Club El Faraana Resort 4* Ultra all inclusive*** 15 napos turnus napok/éjszakák szezon
11.09 11.16 11.23 11.30 12.07 12.14 12.21. 12.28 01.04 01.11 01.18 01.25 02.01 02.08 02.15 02.22 03.01. 03.08 03.15 03.22 03.29 04.05 04.12 04.19 04.26 15/14 15/14 15/14 15/14 15/14 15/14 15/14 15/14 15/14 15/14 15/14 15/14 15/14 15/14 15/14 15/14 15/14 15/14 15/14 15/14 15/14 15/14 15/14 15/14 15/14 F F F F F F J I B A A A A A A C D E E F H G E E E
