Jelmagyarázat: A piros betűs sorok a Takarékszövetkezet/Bank központját jelölik Kirendeltség neve Ir.sz. Megye Bak és Vidéke Takarékszövetkezet Kirendeltség Bak Kirendeltség Hahót Kirendeltség Nagykanizsa Kirendeltség Pacsa Kirendeltség Zalaegerszeg 1. Kirendeltség Zalaegerszeg 2. BORSOD Takarék Takarékszövetkezet
Város
Utca
Telefonszám körzet kapcsolási szám
Hétfő tól
Kedd ig
tól
ig
Nyitva tartás: Szerda Csütörtök tól ig tól ig
Péntek tól
ig
Szombat tól ig
8945 8771 8800 8761 8900 8900
Zala Zala Zala Zala Zala Zala
Bak Hahót Nagykanizsa Pacsa Zalaegerszeg Zalaegerszeg
Széchenyi tér 2. Kossuth tér 2. Rozgonyi u. 9. József A. u. 3. Eötvös u. 1-3. Kossuth u. 61-63.
92 93 93 92 92 92
461-022 363-005 311-384 568-033 549-150 550-652
7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30
16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00
7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30
16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00
7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30
16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00
7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30
16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00
7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30
14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00
-
-
3441 3418 3462 3421 3425 3423 3530 3422 3400 3528 3516 3580 3450 3434
Borsod-Abaúj-Zemplén Borsod-Abaúj-Zemplén Borsod-Abaúj-Zemplén Borsod-Abaúj-Zemplén Borsod-Abaúj-Zemplén Borsod-Abaúj-Zemplén Borsod-Abaúj-Zemplén Borsod-Abaúj-Zemplén Borsod-Abaúj-Zemplén Borsod-Abaúj-Zemplén Borsod-Abaúj-Zemplén Borsod-Abaúj-Zemplén Borsod-Abaúj-Zemplén Borsod-Abaúj-Zemplén
Mezőkeresztes Szentistván Borsodivánka Mezőnyárád Sály Tibolddaróc Miskolc Bükkábrány Mezőkövesd Miskolc Miskolc Tiszaújváros Mezőcsát Mályi
Dózsa Gy. u. 37. Széchenyi u. 10. Szabadság u. 4. Szent István kir. U. 84. Tél u. 2/b. Széchenyi u. 1/a. Vörösmarty u. 43. fsz. Vöröshadsereg u. 15. Mátyás király út 70. Guttenberg u. 1. Szolártsik tér 23. Széchenyi u. 25. Hősök tere 17. Fő u. 18.
49 49 49 49 49 49 46 49 49 46 46 49 49 46
530-510 338-691 539-029 425-092 536-201 337-135 515-923 535-027 505-540 503-985 555-465 542-117 450-115 529-244
8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00
15,30 15,30 15,30 15,30 15,30 15,30 15,30 15,30 15,30 15,30 15,30 15,30 15,30 15,30
8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00
15,30 15,30 15,30 15,30 15,30 15,30 15,30 15,30 15,30 15,30 15,30 15,30 15,30 15,30
8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00
15,30 15,30 15,30 15,30 15,30 15,30 15,30 15,30 15,30 15,30 15,30 15,30 15,30 15,30
8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00
15,30 15,30 15,30 15,30 15,30 15,30 15,30 15,30 15,30 15,30 15,30 15,30 15,30 15,30
8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00
15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00
-
-
3562 Borsod-Abaúj-Zemplén 3525 Borsod-Abaúj-Zemplén
Felsőzsolca Miskolc II.
Kassai u. 28. Széchenyi u. 99.
46 46
584-140 505-217
8,00 8,00
15,00 15,00
8,00 8,00
15,00 15,00
8,00 8,00
17,00 17,00
8,00 8,00
15,00 15,00
8,00 8,00
12,30 12,30
-
-
6133 6133 6120 6131 6400 6235 6239 6211 6237 6236 6113 6135 2340 6060 2336 2319 2300 2310 1211 2344 2317 6000 6000 6134 6112 6044 6066 6045 6097 6000 6500 6050 6449 6041 6000 6100
Bács-Kiskun Bács-Kiskun Bács-Kiskun Bács-Kiskun Bács-Kiskun Bács-Kiskun Bács-Kiskun Bács-Kiskun Bács-Kiskun Bács-Kiskun Bács-Kiskun Bács-Kiskun Pest Bács-Kiskun Pest Pest Pest Pest Pest Pest Pest Bács-Kiskun Bács-Kiskun Bács-Kiskun Bács-Kiskun Bács-Kiskun Bács-Kiskun Bács-Kiskun Bács-Kiskun Bács-Kiskun Bács-Kiskun Bács-Kiskun Bács-Kiskun Bács-Kiskun Bács-Kiskun Bács-Kiskun
Jászszentlászló Jászszentlászló Kiskunmajsa Szank Kiskunhalas Bócsa Császártöltés Kaskantyú Kecel Tázlár Petőfiszállás Csólyospálos Kiskunlacháza Tiszakécske Dunavarsány Szigetújfalu Ráckeve Szigetszentmiklós Budapest Dömsöd Szigetcsép Kecskemét Kecskemét Kömpöc Pálmonostora Hetényegyháza Tiszaalpár Ladánybene Kunadacs Kecskemét Baja Lajosmizse Mélykút Kerekegyháza Kecskemét Kiskunfélegyháza
Alkotmány 2/A Rákóczi u.1. Fő u. 57. Béke u. 38 Kosstuh u. 4. Kecskeméti út 20. Bajcsy-Zs. U. 2. Hunyadi u. 16. A. Rákóczi u. 3. Templomköz u. 5. Kossuth u.10. Kossuth u. 10. Rákóczi u. 9. Szent Imre tér 3. Gyóni Géza u. 5. Vasút u. 24. Kossuth Lajos u. 32. Gyártelep, Mű út 12015/16 Kossuth Lajos u. 30-46. Kossuth Lajos u. 61. Fő tér 4/7. Korona u. 2. Jókai u. 21. Petőfi u. 5. Posta u. 14. Szegfű u. 2/a Alkotmány u. 10. Rákóczi u. 18. Kossuth u. 42/b Széchenyi sétány 5. Szentháromság tér 7. Dózsa Gy. 74. Petőfi tér 3. Fő u. 82/A. Szabadság tér 3/A. Nepomuki Szent J. tér 1.
30 77 77 77 77 78 78 78 78 78 76 77 24 76 24 24 24 24 1 24 24 76 76 77 76 76 76 76 76 76 79 76 77 76 76 76
692-9343 492-075 481-789 495-104 421-228 453-162 443-822 446-030 521-200 455-400 368-021 486-053 430-441 441-242 534-225 510-405 541-025 538-460 276-6054 533-075 513-730 504-994 507-810 587-001 369-543 472-365 424-002 356-960 422-033 481-647 520-062 356-193 460 080 371 132 486 711 560 804
7,30 7,30 7,30 7.30 7.30 7.30 7.30 7.30 7.30 7.30 7.30 7.30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 9,00 7,30 7.30 7.30 7.30 7.30 8.00 7.30 8.00 7.30 8.00 8,00 8,00 8,00 7,30
16,30 16,30 16,30 16.30 16.30 16.30 16.30 16.30 16.30 16.30 16.00 16.30 16,30 16,30 16,30 16,30 16,30 16,30 16,30 16,30 16,30 16,30 16,30 16.30 16.30 15.30 16.30 16.30 15.30 17.00 16.30 16.30 16,00 16,30 15,15 16,30
7,30 7,30 7,30 7.30 7.30 7.30 7.30 7.30 7.30 7.30 7.30 7.30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 9,00 7,30 7.30 7.30 7.30 7.30 8.00 7.30 8.00 7.30 8.00 8,00 8,00 8,00 7,30
15,30 15,30 15,00 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.00 15.30 15,30 15,30 15,30 15,30 15,30 15,30 15,30 15,30 15,30 16,30 15,30 15.00 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15,30 15,30 15,15 15,00
7,30 7,30 7,30 7.30 7.30 7.30 7.30 7.30 7.30 7.30 7.30 7.30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 9,00 7,30 7.30 7.30 7.30 7.30 8.00 7.30 8.00 7.30 8.00 8,00 8,00 8,00 7,30
15,30 15,30 15,00 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.00 15.30 15,30 15,30 15,30 15,30 15,30 15,30 15,30 15,30 15,30 16,30 15,30 15.00 15.00 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15,30 15,30 15,15 15,00
7,30 7,30 7,30 7.30 7.30 7.30 7.30 7.30 7.30 7.30 7.30 7.30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 9,00 7,30 7.30 7.30 7.30 7.30 8.00 7.30 8.00 7.30 8.00 8,00 8,00 8,00 7,30
15,30 15,30 15,00 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.00 15.30 15,30 15,30 15,30 15,30 15,30 15,30 15,30 15,30 15,30 16,30 15,30 15.00 15.00 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15,30 15,30 15,15 15,00
7,30 7,30 7,30 7.30 7.30 7.30 7.30 7.30 7.30 7.30 7.30 7.30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 9,00 7,30 7.30 7.30 7.30 7.30 8.00 7.30 8.00 7.30 8.00 8,00 8,00 8,00 7,30
12,00 12,00 13,30 14.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 14.00 13.30 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 16,30 12,00 13.30 13.00 13.00 12.00 14.30 13.00 14.00 12.00 14.30 12,30 14,30 14,00 13,30
-
-
3035 3036 3034 3200 3200 3358 3359 3372 3000 3240 3300 3243 3247 3263
Heves Heves Heves Heves Heves Heves Heves Heves Heves Heves Heves Heves Heves Heves
Gyöngyöspata Gyöngyöstarján Szűcsi Gyöngyös Gyöngyös Erdőtelek Tenk Kömlő Hatvan Parád Eger Bodony Mátraballa Domoszló
Dózsa Gy. út 1-3. Jókai M. tér 22. Petőfi út 16. Magyar út 1. Kócsag út 32/3. Fő út 123. Fő út 54. Fő út 8/b. Boldogi út 1. Kossuth út 128. Grónay u. 12. Árpád út l. Május 1 út 5. Deák tér 6.
37 37 37 37 37 36 36 36 37 36 36 36 36 37
364-112 372-012 326-150 312-070 313-817 496-023 470-039 481-036 341-644 544-111 413-705 374-573 475-012 365-223
7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30
16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00
7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30
16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00
7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30
16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00
7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30
16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00
7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30
13,30 13,30 13,30 13,30 13,30 13,30 13,30 13,30 13,30 13,30 13,30 13,30 13,30 13,30
-
11.30 -
Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet
Fókusz Takarékszövetkezet Jászszentlászlói Kirendeltség
Dunavarsányi kirendeltség Szigetújfalu kirendeltség Ráckeve kirendeltség Szigetszentmiklós kirendeltség Budapesti kirendeltség Dömsödi kirendeltség Szigetcsép kirendeltség Malom Center Kirendeltség
Tiszaalpári fiók
Bajai fiók Mélykúti Fiók Kerekegyházi Fiók Városközponti Üzletház Kiskunfélegyházi Fiók Gyöngyös-Mátra Takarékszövetkezet Gyöngyöspatai Kirendeltség Gyöngyöstarjáni Kirendeltség Szűcsi Kirendeltség Gyöngyös I. Kirendeltség Gyöngyös II. Kirendeltség Erdőtelki Kirendeltség Tenki Kirendeltség Kömlői Kirendeltség Hatvani Kirendeltség Parádi Kirendeltség Egri Kirendeltség Bodonyi Kirendeltség Mátraballai Kirendeltség Domoszló Kirendeltség
7.30 -
Markaz Kirendeltség Kisnána Kirendeltség Gyöngyös Kirendeltség Mátraderecskei Kirendeltség Recski Kirendeltség Hajdú Takarék - Takarékszövetkezet
kirendeltség Biharkeresztes kirendeltség Berettyóújfalu Biharnagybajom Sárrétudvar Szerep
Környe-Bokod Takarékszövetkezet Környei kirendeltség Kecskédi kirendeltség Vértesszőlősi kirendeltség Tatabánya, Kertvárosi kirendeltség Oroszlányi Kirendeltség Dadi Kirendeltség Borbálai Kirendeltség Bokodi Kirendeltség Tatabányai Kirendeltség Tatabánya, Bánhidai kirendeltség Tatabánya, Gál I.ltp.-i kirendeltség Tatabánya, Dózsakerti kirendeltség Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet Győr Kirendeltség Győr kirendeltség Lébény Kirendeltség Mohácsi Takarékbank Zrt. Mohács kirendeltség Pécsi kirendeltség Pannon Takarék Bank Zrt.
Ásványrárói Kirendeltség Darnózseli Kirendeltség Győrzámolyi Kirendeltség Nagybajcsi Kirendeltség Dunaszegi Kirendeltség Győr 07. Kirendeltség Győr 06. Kirendeltség Hédervári kirendeltség Baji kirendeltség Dunaalmási kirendeltség Naszályi kirendeltség Süttői kirendeltség Tardosi kirendeltség Szomódi kirendeltség
Lábatlani Kirendeltség Kocsi Kirendeltség Tarjáni Kirendeltség Tata 1. Sz. Kirendeltség Budapesti Kirendeltség
3262 3264 3200 3246 3245
Heves Heves Heves Heves Heves
Markaz Kisnána Gyöngyös Mátraderecske Recsk
Fő u. 83. Béke u. 7. Orczy u. 1. Kossuth út 25. Kossuth út 103.
37 37 37 36 36
363-620 324-015 301-319 476-068 478-111
7,30 7,30 7,30 7,30 7,30
16,00 16,00 16,00 16,00 16,00
7,30 7,30 7,30 7,30 7,30
16,00 16,00 16,00 16,00 16,00
7,30 7,30 7,30 7,30 7,30
16,00 16,00 16,00 16,00 16,00
7,30 7,30 7,30 7,30 7,30
16,00 16,00 16,00 16,00 16,00
7,30 7,30 7,30 7,30 7,30
13,30 13,30 13,30 13,30 13,30
-
-
4274 4130 4242 4243 4225 4110 4100 4172 4171 4163 4030 4241 4026 4251 4254
Hajdú-Bihar Hajdú-Bihar Hajdú-Bihar Hajdú-Bihar Hajdú-Bihar Hajdú-Bihar Hajdú-Bihar Hajdú-Bihar Hajdú-Bihar Hajdú-Bihar Hajdú-Bihar Hajdú-Bihar Hajdú-Bihar Hajdú-Bihar Hajdú-Bihar
Hosszúpályi Derecske Hajdúhadház Téglás Debrecen-Józsa Biharkeresztes Berettyóújfalu Biharnagybajom Sárrétudvar Szerep Debrecen Bocskaikert Debrecen Hajdúsámson Nyíradony
Bagosi út 2. Rákóczi út 2. Bocskai tér 2/a. Dózsa Gy. u. 13. Szentgyörgyfalvi u. 9. Hősök tere 10. Dózsa Gy. u. 3-5. Széchenyi u. 1. Széchenyi u. 6. Kossuth u. 5-7. Mátyás k. u. 25-27. Debreceni u. 62. Piac u. 12. Rákóczi út 6. Vörösmarty út 2.
52 54 52 52 52 54 54 54 54 54 52 52 52 52 52
598-480 410-054 384-110 384-414 386-230 430-023 402-230 472-003 474-013 476-627 418-424 384-310 422-767 200-032 203-050
7,30 7,30 8,30 8,30 8,30 7,30 7,30 8,00 7,30 9,00 8,30 8,00 7,30 7,30 7,30
16,00 16,00 17,30 17,30 17,30 15,00 15,00 17,00 17,00 14,00 17,30 17,00 16,00 16,00 16,00
7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 8,00 7,30 9,00 7,30 8,00 7,30 7,30 7,30
16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 15,00 15,00 17,00 17,00 14,00 16,00 13,30 16,00 16,00 16,00
7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 8,00 7,30 9,00 7,30 8,00 7,30 7,30 7,30
16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 15,00 15,00 17,00 17,00 14,00 16,00 13,30 17,00 16,00 16,00
7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 8,00 7,30 9,00 7,30 8,00 7,30 7,30 7,30
16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 15,00 15,00 17,00 17,00 14,00 16,00 13,30 16,00 16,00 16,00
7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 8,00 7,30 9,00 7,30 8,00 7,30 7,30 7,30
16,00 16,00 13,00 13,00 13,00 15,00 15,00 14,30 14,00 14,00 13,00 13,00 15,00 16,00 16,00
-
-
2851 2852 2837 2800 2840 2854 2840 2855 2800 2800 2800 2800
Komárom-Esztergom Komárom-Esztergom Komárom-Esztergom Komárom-Esztergom Komárom-Esztergom Komárom-Esztergom Komárom-Esztergom Komárom-Esztergom Komárom-Esztergom Komárom-Esztergom Komárom-Esztergom Komárom-Esztergom
Környe Kecskéd Vértesszőlős Tatabánya Oroszlány Dad Oroszlány Bokod Tatabánya Tatabánya Tatabánya Tatabánya
Alkotmány u.14. Óvoda u.3/a. Valusek u.53. Hadsereg u. 60. Rákóczi Ferenc u. 7/a Dózsa György u 1 Móricz Zsigmond u. 4. Fő u. 50/a Paletta lakópark 3. Árpád u.87. Gál I.ltp.711. Dózsakert u.5.
34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34
573-204 478-102 379-050 426-180 361-254 470-073 360-055 590-092 311-498 312-553 317-130 311-436
8.00 8.00 8.00 8.00 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 8.00 8.00 8.00
17.00 17.00 17.00 17.00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17.00 17.00 17.00
8.00 8.00 8.00 8.00 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 8.00 8.00 8.00
15.30 15.30 15.30 15.30 15,30 15,30 15,30 15,30 15,30 15.30 15.30 15.30
8.00 8.00 8.00 8.00 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 8.00 8.00 8.00
15.30 15.30 15.30 15.30 15,30 15,30 15,30 15,30 15,30 15.30 15.30 15.30
8.00 8.00 8.00 8.00 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 8.00 8.00 8.00
15.30 15.30 15.30 15.30 15,30 15,30 15,30 15,30 15,30 15.30 15.30 15.30
8.00 8.00 8.00 8.00 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 8.00 8.00 8.00
13.30 13.30 13.30 13.30 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13.30 13.30 13.30
-
-
9021 Győr-Moson-Sopron 9021 Győr-Moson-Sopron 9155 Győr-Moson-Sopron
Győr Győr Lébény
Jókai u. 12. Bajcsy-Zs. u. 13. Fő u. 85.
96 96 96
319-359 618-650 564-440
7.30 7.30 7:30
17.00 16.00 17
7.30 7.30 7:30
16.00 16.00 16
7.30 7.30 7:30
16.00 16.00 16
7.30 7.30 7:30
16.00 17.00 16
7.30 7.30 7:30
15.00 15.00 15
-
-
7700 Baranya 7621 Baranya
Mohács Pécs
Dózsa Gy.u.31. Citrom u. 5. sz.
69 72
511-090 513-280
8,00 7,45
16,00 15,30
8,00 7,45
16,00 15,30
8,00 7,45
16,00 15,30
8,00 7,45
16,00 16,30
8,00 7,45
16,00 14,30
-
-
2944 2943 2900 2911 9177 9232 9172 9063 9174 9030 9026 9178 2836 2545 2899 2543 2834 2896 2942 2856 2541 2898 2800 2831 2890 1155 2921 2945 2941 2890 9072 2932 9021
Komárom-Esztergom Komárom-Esztergom Komárom-Esztergom Komárom-Esztergom Győr-Moson-Sopron Győr-Moson-Sopron Győr-Moson-Sopron Győr-Moson-Sopron Győr-Moson-Sopron Győr-Moson-Sopron Győr-Moson-Sopron Győr-Moson-Sopron Komárom-Esztergom Komárom-Esztergom Komárom-Esztergom Komárom-Esztergom Komárom-Esztergom Komárom-Esztergom Komárom-Esztergom Komárom-Esztergom Komárom-Esztergom Komárom-Esztergom Komárom-Esztergom Komárom-Esztergom Komárom-Esztergom Budapest Komárom-Esztergom Komárom-Esztergom Komárom-Esztergom Komárom-Esztergom Győr-Moson-Sopron Komárom-Esztergom Győr-Moson-Sopron
Bana Bábolna Komárom Mocsa Ásványráró Darnózseli Győrzámoly Nagybajcs Dunaszeg Győr Győr 06 Hédervár Baj Dunaalmás Naszály Süttő Tardos Szomód Nagyigmánd Szákszend Lábatlan Kocs Tatabánya Tarján Tata Budapest Szőny Tárkány Ács Tata Nagyszentjános Almásfüzitő Győr
Mártírok u. 14. Béke u. 1. Igmándi u. 45. Csillag u. 1. Győri u. 47. Fő u. 68. Rákóczi u. 21. Petőfi u. 61. Országut u. 6/b. István király u. 11. Hédervári u. 33. Dózsa Gy. u. 1. Dózsa Gy. u. 2/a. Almási u. 57. Szabadság u. 1. Dunamocsi sor 18. Temető u. 2. Tatai u. 1/a. Mansbart u. 2. Száki u. 96. Rákóczi út 138-140. Kis u. 6. Fő tér 20/a. Rákóczi út 8. Keszthelyi út 2/a. Kolozsvári u. 2/b Széchenyi u. 3/a. Sport tér 6. Posta köz Ady E. u. 24. Hunyadi u. 2. Petőri tér Árpád u. 25.
20 20 20 20 96 96 96 96 96 96 96 96 34 34 34 33 34 34 20 20 33 34 34 34 34 1 20 20 20 20 20 20 20
350-3610 350-3455 350-3929 545-8685 580-207 215-583 352-311 358-288 352-322 512-640 512-662 571-004 588-000 550-010 551-500 508-710 592-000 591-000 545-8688 545-8583 361-992 571-010 317-353 372-652 381-498 414-0490 350-3828 545-8566 545-8858 545-8287 350-3999 350-3539 350-3568
7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30
17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00
7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30
16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00
7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30
16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00
7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30
16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00
7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30
14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10
-
-
6720 6723 6722 6412 6785 6786
Csongrád Csongrád Csongrád Bács-Kiskun Csongrád Csongrád
Szeged Szeged Szeged Balotaszállás Pusztamérges Ruzsa
Horváth M. u. 1/B. Retek u. 23-25. Szentháromság u. 50 Fő tér 1. Szent István u. 10/A. Fő u. 2.
62 62 62 77 62 62
426-802 479-320 426-770 442-063 286-785 285-154
8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00
16.30 16.30 16.30 16.30 16.30 16.30
8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00
15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00
15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00
15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00
13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00
-
-
PARTISCUM XI. Takarékszövetkezet
6411 6750 6794 6793 6795 1114
Bács-Kiskun Csongrád Csongrád Csongrád Csongrád Pest
Zsana Algyő Üllés Forráskút Bordány Budapest
Kossuth u. 5. Búvár u. 2. Fogarasi u. 1. Új u. 1. Felszabadulás u. 27. Bartók B. út 66.
77 62 62 62 62 1
490-044 267-055 282-181 287-156 288-231 279-1169
8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00
16.30 16.30 16.30 16.30 16.30 16.30
8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00
15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00
15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00
15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00
13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00
-
-
2200 2233 2234 2225 2241 2235 2211 2230 2220 2723 1181 1165 1054 2244 2700 2750 2711 2764 2214 2253 2721 2217 2740 2712 2747 2746 2755 2119 2117 2143 2737 2730 2735 2713 2141 2142 1173 2100
Pest Pest Pest Pest Pest Pest Pest Pest Pest Pest Budapest Budapest Budapest Pest Pest Pest Pest Pest Pest Pest Pest Pest Pest Pest Pest Pest Pest Pest Pest Pest Pest Pest Pest Pest Pest Pest Pest Pest
Monor Ecser Maglód Üllő Sülysáp Mende Vasad Gyömrő Vecsés Nyáregyháza Budapest Budapest Budapest Úri Cegléd Nagykőrös Tápiószentmárton Tápióbicske Pánd Tápióság Pilis Gomba Abony Nyársapát Törtel Jászkarajenő Kocsér Pécel Isaszeg Kistarcsa Ceglédbercel Alberirsa Dánszentmiklós Csemő Csömör Nagytarcsa Budapest Gödöllő
Mátyás kir. u. 15/a. Széchenyi u. 29. Fő u. 13. Pesti út 71. Malom u. 1/a. Fő u. 3. Monori u. 1. Táncsics M. u. 82. Telepi u. 50/a. Nyári P. u. 19. Üllői út 399. Centenáriumi sétány 16. Bajcsy-Zs. U. 37. Rákóczi út 31. Eötvös tér 6. Rákóczi u. 1. Kossuth L. u. 17/a. Rákóczi u. 64. Fő u. 15/a. Bicskei u. 1/a. Rákóczi u. 34. Jókai u. 2/b. Szelei u. 2. József A. u. 59. Dózsa Gy. u. 8. Fő út 89. Szabadság u. 39. Ráday G. tér 10. Kossuth L. u. 15. Széchenyi u. 65. Pesti út 195. Pesti út 28. Dózsa Gy. út 2. Szent István út 35. Szabadság u. 16. Tompa M. u. 19. Cinkotai út 2. Szabadság tér 6.
29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 1 1 1 29 53 53 29 29 29 29 29 29 53 53 53 53 53 28 28 28 53 53 53 53 28 28 1 28
