Authentification Presse Déclarations trimestrielles
Tableaux récapitulatifs 2013-T4 / 2014-T3
Centre d'Information sur les Médias Avenue Herrmann-Debroux 46 - 1160 Bruxelles www.cim.be
QUOTIDIENNE - DIFFUSION TOTALE MESURABLE PRINT 2013-T4 / 2014-T3 12 Mois TITRE
2013-T4 2014-T3
2012-T4 2013-T3
∆ (000)
∆ (%)
Belang van Limburg De Morgen De Standaard De Tijd Gazet van Antwerpen Het Laatste Nieuws + De Nieuwe Gazet Het Nieuwsblad + De Gentenaar Metro nl
91.785 48.471 91.633 28.400 90.353 285.991 252.305 105.809
94.498 53.818 94.409 29.510 92.865 289.582 257.269 118.001
-2.713 -5.347 -2.776 -1.110 -2.512 -3.591 -4.964 -12.192
-2,87% -9,94% -2,94% -3,76% -2,71% -1,24% -1,93% -10,33%
TOTAL NL
994.747
1.029.952
-35.205
-3,42%
47.355 11.098 85.642 11.312 65.430 35.437 97.595 94.827
52.072 11.678 88.697 12.983 71.593 37.682 109.659 97.678
-4.717 -580 -3.055 -1.671 -6.163 -2.245 -12.064 -2.851
-9,06% -4,97% -3,44% -12,87% -8,61% -5,96% -11,00% -2,92%
448.696
482.042
-33.346
-6,92%
1.443.443
1.511.994
-68.551
-4,53%
Dernière Heure/Les Sports Grenz Echo L'Avenir L'Echo Le Soir Libre Belgique + LB Gazette de Liège Metro fr Sud Presse TOTAL FR TOTAL BELGIQUE
QUOTIDIENNE - DIFFUSION PAYANTE : PRINT + DIGITAL 2013-T4 / 2014-T3 12 Mois TITRE
2013-T4 2014-T3
2012-T4 2013-T3
∆ (000)
∆ (%)
Belang van Limburg De Morgen De Standaard De Tijd Gazet van Antwerpen Het Laatste Nieuws + De Nieuwe Gazet Het Nieuwsblad + De Gentenaar Metro nl
93.844 53.429 100.769 40.269 91.013 283.485 254.303 -
94.172 53.410 99.132 39.586 92.163 287.345 256.165 -
-328 19 1.637 683 -1.150 -3.860 -1.862 -
-0,35% 0,04% 1,65% 1,73% -1,25% -1,34% -0,73% -
TOTAL NL
917.112
921.973
-4.861
-0,53%
Déclarations avec historique complet Dernière Heure/Les Sports L'Avenir L'Echo Le Soir Libre Belgique + LB Gazette de Liège Metro fr Sud Presse
48.685 84.419 16.134 71.257 37.158 98.601
52.618 86.130 16.631 77.170 38.839 100.544
-3.933 -1.711 -497 -5.913 -1.681 -1.943
-7,47% -1,99% -2,99% -7,66% -4,33% -1,93%
Déclarations sans historique complet Grenz Echo
9.187
-
-
-
356.254
371.932
-15.678
-4,22%
1.273.366
1.293.905
-20.539
-1,59%
TOTAL FR (historique complet uniquement) TOTAL BELGIQUE (historique complet uniquement)
QUOTIDIENNE - DIFFUSION PAYANTE : PRINT - 2013-T4 / 2014-T3 12 Mois TITRE
2013-T4 2014-T3
2012-T4 2013-T3
∆ (000)
∆ (%)
Belang van Limburg De Morgen De Standaard De Tijd Gazet van Antwerpen Het Laatste Nieuws + De Nieuwe Gazet Het Nieuwsblad + De Gentenaar Metro nl
90.072 47.014 90.399 27.641 88.739 280.024 248.485 -
92.605 51.441 92.358 28.871 91.022 284.717 253.331 -
-2.533 -4.427 -1.959 -1.230 -2.283 -4.693 -4.846 -
-2,74% -8,61% -2,12% -4,26% -2,51% -1,65% -1,91% -
TOTAL NL
872.374
894.345
-21.971
-2,46%
46.881 9.075 82.723 10.916 64.371 34.977 93.149
51.632 9.397 85.647 12.594 70.517 37.257 95.776
-4.751 -322 -2.924 -1.678 -6.146 -2.280 -2.627
-9,20% -3,43% -3,41% -13,32% -8,72% -6,12% -2,74%
342.092
362.820
-20.728
-5,71%
1.214.466
1.257.165
-42.699
-3,40%
Dernière Heure/Les Sports Grenz Echo L'Avenir L'Echo Le Soir Libre Belgique + LB Gazette de Liège Metro fr Sud Presse TOTAL FR TOTAL BELGIQUE
BI-HEBDOMADAIRE & HEBDOMADAIRE - DIFFUSION TOTALE MESURABLE PRINT - 2013-T4 / 2014-T3 12 Mois TITRE
2013-T4 2014-T3
2012-T4 2013-T3
∆ (000)
∆ (%)
Boer & Tuinder Brussel Deze Week Citta Dag Allemaal - Expres De Markt De Morgen Magazine De Nieuwe Omroeper De Standaard Magazine De Standaard Weekblad De Streekkrant (41 edities) Fan !* Flair nl Focus Knack Het Nieuwsblad Magazine Humo Joepie Kerk en Leven Knack Magazine Krant van West - Vlaanderen Landbouwleven Libelle Nina P - Magazine Rondom 2013 / Passe-Partout NL 2012 Sjiek Story Teve-Blad Tv Familie + Blik Tv Gids Primo Weekend Knack Weekkrant (7 edities)
17.935 45.248 100.440 306.390 100.440 70.916 21.694 111.708 111.031 2.241.022 75.895 100.306 267.984 120.014 35.341 266.468 100.306 70.595 25.120 200.872 310.380 30.884 1.239.166 100.151 110.071 144.420 74.860 113.552 100.306 333.732
17.940 46.784 103.555 340.027 103.472 75.602 21.682 114.513 112.459 2.204.298 90.868 102.675 269.938 141.583 44.745 291.400 102.675 72.835 25.711 209.209 316.436 33.637 1.218.602 103.879 131.416 130.751 88.158 105.221 102.675 331.447
-5 -1.536 -3.115 -33.637 -3.032 -4.686 12 -2.805 -1.428 36.724 -14.973 -2.369 -1.954 -21.569 -9.404 -24.932 -2.369 -2.240 -591 -8.337 -6.056 -2.753 20.564 -3.728 -21.345 13.669 -13.298 8.331 -2.369 2.285
-0,03% -3,28% -3,01% -9,89% -2,93% -6,20% 0,06% -2,45% -1,27% 1,67% -16,48% -2,31% -0,72% -15,23% -21,02% -8,56% -2,31% -3,08% -2,30% -3,99% -1,91% -8,18% 1,69% -3,59% -16,24% 10,45% -15,08% 7,92% -2,31% 0,69%
TOTAL NL
6.947.247
7.054.193
-106.946
-1,52%
25.974 18.979 29.383 29.986 180.635 245.819 88.383 30.332 26.496 23.165 38.503 24.385 11.236 36.361 12.689 14.277 86.546 32.285 63.503 23.957 27.304 61.060 80.226 60.774 34.298
24.640 19.126 29.202 29.627 178.670 264.423 91.014 53.454 26.838 23.678 38.396 24.803 11.192 36.795 12.805 14.274 91.533 38.421 65.000 23.857 27.131 80.380 85.247 52.391 34.188
1.334 -147 181 359 1.965 -18.604 -2.631 -23.122 -342 -513 107 -418 44 -434 -116 3 -4.987 -6.136 -1.497 100 173 -19.320 -5.021 8.383 110
5,41% -0,77% 0,62% 1,21% 1,10% -7,04% -2,89% -43,26% -1,27% -2,17% 0,28% -1,69% 0,39% -1,18% -0,91% 0,02% -5,45% -15,97% -2,30% 0,42% 0,64% -24,04% -5,89% 16,00% 0,32%
Aclot Andenne Potins Annonces de l'Ourthe Ardenne Hebdo Belgique N° 1 Ciné Télé Revue Deuzio Dimanche Echo Basse Sambre Echo Couvin - Chimay - Beaumont Echo Haute Senne Echo Mettet - Walcourt - Florennes - Philippeville Echos de Malmédy - Waimes Echos Hervé Fléron Echos Spa - Theux Echos Stavelot - Vielsalm Femmes d'Aujourd'Hui Flair fr Focus Le Vif Hebdo 2000 Info 2000 Jeudi Soir Cayoteu (éd. Borinage) Jeudi Soir Cayoteu (éd. Centre) Jeudi Soir Cayoteu (éd. Mons Soignies) L'Annonceur
12 Mois TITRE
2013-T4 2014-T3
2012-T4 2013-T3
∆ (000)
∆ (%)
La Quinzaine Les Annonces Ourthe Amblève Lorgnette Messager Condroz Moustique Paris Match Point de Vue ProxiMag 2013 / Passe-Partout FR 2012 Publi Gembloux Publi Namur Publi Tout Public Sillon Belge Soir Magazine Spirou Télé Pocket Télé Star Télépro TV News Victoire Vif/Express Vlan et Vlan Spectacle Weekend - L'Express
64.114 29.975 28.627 20.688 64.383 42.925 26.733 1.235.549 25.472 71.896 28.410 14.860 17.673 55.532 18.046 33.942 65.095 114.242 173.426 73.501 63.503 792.220 63.503
64.676 29.958 28.267 20.682 69.158 46.742 29.180 1.226.561 25.264 73.606 27.958 18.633 18.299 55.893 19.129 37.118 70.821 118.501 181.521 81.087 65.001 765.107 65.001
-562 17 360 6 -4.775 -3.817 -2.447 8.988 208 -1.710 452 -3.773 -626 -361 -1.083 -3.176 -5.726 -4.259 -8.095 -7.586 -1.498 27.113 -1.498
-0,87% 0,06% 1,27% 0,03% -6,90% -8,17% -8,39% 0,73% 0,82% -2,32% 1,62% -20,25% -3,42% -0,65% -5,66% -8,56% -8,09% -3,59% -4,46% -9,36% -2,30% 3,54% -2,30%
TOTAL FR
4.430.871
4.515.248
-84.377
-1,87%
46.766 715 30.260 32.093 22.722 45.188 43.836
48.134 717 29.556 32.130 23.495 45.757 44.271
-1.368 -2 704 -37 -773 -569 -435
-2,84% -0,28% 2,38% -0,12% -3,29% -1,24% -0,98%
221.580
224.060
-2.480
-1,11%
11.599.698
11.793.501
-193.803
-1,64%
Agenda Der Bauer Der Wochenspiegel Kurier Journal Journal du Médecin/Artsenkrant Sabato fr + nl* Sport/Foot Magazine + Sport/Voetbal Magazine Trends + Trends/Tendances TOTAL AUTRES TOTAL BELGIQUE
* Déclarations sans historique complet Fan ! Déclaré depuis T2-2013 Sabato fr + nl Déclaré depuis T1-2013
267.632
-
-
-
61.549
-
-
-
BI-HEBDOMADAIRE & HEBDOMADAIRE - DIFFUSION PAYANTE DIGITALE - 2013-T4 / 2014-T3 12 Mois TITRE
2013-T4 2014-T3
2012-T4 2013-T3
∆ (000)
∆ (%)
Déclarations avec historique complet Flair nl Humo Knack Magazine Krant van West - Vlaanderen Story Weekend Knack
150 441 629 211 228 629
67 294 229 54 248 229
83 147 400 157 -20 400
123,88% 50,00% 174,67% 290,74% -8,06% 174,67%
Déclarations sans historique complet Libelle
75
-
-
-
2.288
1.121
1.167
104,10%
Déclarations avec historique complet Vif/Express Weekend - L'Express
341 312
111 111
230 201
207,21% 181,08%
Déclarations sans historique complet Ciné Télé Revue Femmes d'Aujourd'hui Soir Magazine
46 14 191
-
-
-
TOTAL FR (historique complet uniquement)
653
222
431
194,14%
Déclarations avec historique complet Sport/Foot Magazine + Sport/Voetbal Magazine Trends + Trends/Tendances
239 617
90 222
149 395
165,56% 177,93%
TOTAL AUTRES (historique complet uniquement)
856
312
544
174,36%
3.797
1.655
2.142
129,43%
TOTAL NL (historique complet uniquement)
TOTAL BELGIQUE (historique complet uniquement)
BI-MENSUELLE - DIFFUSION TOTALE MESURABLE PRINT 2013-T4 / 2014-T3 12 Mois TITRE Autogids De Bond De Vlaamse Ondernemer (DVO) Fruitteelt Nieuws I-Tel Jet Magazine Antwerpen Jet Magazine Limburg Logic Immo Antwerpen - Vlaams-Brabant Logic Immo Oost - en West -Vlaanderen Management & Techniek Proeftuin Nieuws Sierteelt & Groenvoorziening
2013-T4 2014-T3
2012-T4 2013-T3
∆ (000)
∆ (%)
16.379 276.146 23.921 1.483 23.853 411.746 368.461 34.598 50.587 10.727 1.721 1.364
16.611 275.710 34.117 1.416 34.322 409.969 366.204 33.612 42.993 10.916 1.820 1.374
-232 436 -10.196 67 -10.469 1.777 2.257 986 7.594 -189 -99 -10
-1,40% 0,16% -29,89% 4,73% -30,50% 0,43% 0,62% 2,93% 17,66% -1,73% -5,44% -0,73%
1.220.986
1.229.064
-8.078
-0,66%
38.566 48.427 28.460 29.967 20.000
41.491 48.808 27.054 25.812 20.642
-2.925 -381 1.406 4.155 -642
-7,05% -0,78% 5,20% 16,10% -3,11%
165.420
163.807
1.613
0,98%
Data News fr + nl De Apotheker/Le Pharmacien
19.017 8.728
20.212 8.764
-1.195 -36
-5,91% -0,41%
TOTAL AUTRES
27.745
28.976
-1.231
-4,25%
1.414.151
1.421.847
-7.696
-0,54%
TOTAL NL Ligueur Logic Immo Bxl - Brabant Wallon - Namur Logic Immo Hainaut Logic Immo Liège Moniteur de l'Automobile TOTAL FR
TOTAL BELGIQUE
BI-MENSUELLE - DIFFUSION PAYANTE DIGITALE 2013-T4 / 2014-T3 12 Mois TITRE
2013-T4 2014-T3
2012-T4 2013-T3
∆ (000)
∆ (%)
Déclarations avec historique complet Autogids
354
348
6
1,72%
TOTAL NL
354
348
6
1,72%
Déclarations avec historique complet Moniteur de l'Automobile
341
335
6
1,79%
TOTAL FR
341
335
6
1,79%
TOTAL BELGIQUE
695
683
12
1,76%
MENSUELLE - DIFFUSION TOTALE MESURABLE PRINT 2013-T4 / 2014-T3 12 Mois TITRE Autowereld Bizzy Magazine Bouwnieuws Brieven aan Jonge Ouders CFO Magazine (NL) Ché DM.City* ElektroVisie Elle België Eos FD Magazine Feeling Feeling Wonen Femma Goed Gevoel België Grande NL Karaat Brugge - Maldegem* Karaat Deinze - Tielt - Aalter* Karaat Gent Karaat Kortrijk* Karaat Waregem* Karaat Roeselare - Torhout* Karaat Vlaamse Ardennen Libelle Lekker Marie Claire Vlaams Markantmagazine Motoren & Toerisme Okra Magazine Ondernemen Pasar Psychologies Magazine NL Royals nl Touring Magazine nl VAB Magazine Vitaya (Evita) Vrouwen met vaart TOTAL NL Art et Décoration Axelle Be TV Magazine Elle Belgique Elle Décoration Gael Gael Maison L'Eventail Marie Claire Belgique
2013-T4 2014-T3
2012-T4 2013-T3
∆ (000)
∆ (%)
14.004 259.410 8.256 50.127 2.178 15.064 9.023 18.255 26.336 1.905 55.324 16.633 63.310 70.436 5.486 56.780 54.486 36.277 12.121 27.609 11.213 146.694 5.036 32.784 6.522 12.336 182.097 298.230 47.770 97.281
15.494 259.959 8.547 54.725 1.933 17.972 9.199 19.215 29.537 2.144 58.507 16.935 65.559 72.076 7.281 55.977 59.649 40.729 11.189 26.693 12.097 150.126 5.300 34.131 7.294 15.638 187.614 297.477 49.837 100.442
-1.490 -549 -291 -4.598 245 -2.908 -176 -960 -3.201 -239 -3.183 -302 -2.249 -1.640 -1.795 803 -5.163 -4.452 932 916 -884 -3.432 -264 -1.347 -772 -3.302 -5.517 753 -2.067 -3.161
-9,62% -0,21% -3,40% -8,40% 12,67% -16,18% -1,91% -5,00% -10,84% -11,15% -5,44% -1,78% -3,43% -2,28% -24,65% 1,43% -8,66% -10,93% 8,33% 3,43% -7,31% -2,29% -4,98% -3,95% -10,58% -21,12% -2,94% 0,25% -4,15% -3,15%
1.642.983
1.693.276
-50.293
-2,97%
5.128 7.389 99.250 16.809 3.365 23.794 10.251 10.594 14.722
6.102 8.096 131.158 17.841 4.273 26.195 11.389 10.124 17.089
-974 -707 -31.908 -1.032 -908 -2.401 -1.138 470 -2.367
-15,96% -8,73% -24,33% -5,78% -21,25% -9,17% -9,99% 4,64% -13,85%
12 Mois TITRE
2013-T4 2014-T3
2012-T4 2013-T3
∆ (000)
∆ (%)
Moto et Loisirs Parents Psychologies Magazine FR Royals fr Sélection du Reader's Digest** Top Santé Touring Magazine fr Votre Région
2.692 2.552 11.326 11.497 44.117 206.194 35.028
3.075 3.030 13.584 13.961 43.231 211.883 34.141
-383 -478 -2.258 -2.464 886 -5.689 887
-12,46% -15,78% -16,62% -17,65% 2,05% -2,68% 2,60%
TOTAL FR
504.708
555.172
-50.464
-9,09%
Ambiance Culinaire/Culinaire Ambiance Bâtis - je rénove + Beter bouwen en verbouwen Bozar Agenda Déco Idées + Actief Wonen Décoration + Decoratie Dentist News Entreprise + Onderneming Food & Meat - Le Boucher/De Slager fr + nl Gondola fr + nl Horeca Revue fr + nl HR Magazine Ik ga bouwen/Je vais construire Info Garage + Garage Info*** Info Travel Kiosk Le Monde Veterinaire - Dierenartsenwereld Menuiserie + Schrijnwerk Metallerie Mon Argent/Netto* Nest fr + nl Plus fr + nl Professional fr + nl Sanilec fr + nl Shoes Magazine fr + nl
19.455 11.797 31.251 25.111 7.603 7.603 8.660 6.937 9.164 10.920 3.583 14.354 3.565 5.038 4.733 12.257 12.102 91.781 101.898 4.870 8.668 4.886
21.228 14.854 36.631 27.135 7.723 7.562 9.286 7.465 9.421 13.125 3.713 15.498 4.200 5.599 4.746 12.709 12.480 123.685 108.103 5.152 8.674 4.951
-1.773 -3.057 -5.380 -2.024 -120 41 -626 -528 -257 -2.205 -130 -1.144 -635 -561 -13 -452 -378 -31.904 -6.205 -282 -6 -65
-8,35% -20,58% -14,69% -7,46% -1,55% 0,54% -6,74% -7,07% -2,73% -16,80% -3,50% -7,38% -15,12% -10,02% -0,27% -3,56% -3,03% -25,79% -5,74% -5,47% -0,07% -1,31%
TOTAL AUTRES
406.236
463.940
-57.704
-12,44%
2.553.927
2.712.388
-158.461
-5,84%
30.702
-
-
-
84.788
-
-
-
51.343
-
-
-
79.900
-
-
-
43.789
-
-
-
79.011
-
-
-
65.697
-
-
-
TOTAL BELGIQUE
** Les déclarations 2014-T1, 2014-T2 & 2014-T3 n'ont pas été livrées *** La déclaration 2014-T3 n'a pas été livrée * Déclarations sans historique print complet DM.City Diffusion mesurable déclaré depuis T1-2014 Karaat Brugge - Maldegem Déclaré depuis T2-2013 Karaat Deinze - Tielt - Aalter Déclaré depuis T2-2013 Karaat Kortrijk Déclaré depuis T2-2013 Karaat Waregem Déclaré depuis T2-2013 Karaat Roeselare - Torhout Déclaré depuis T2-2013 Mon Argent/Netto Déclaré depuis T1-2013
MENSUELLE - DIFFUSION PAYANTE DIGITALE 2013-T4 / 2014-T3 12 Mois TITRE
2013-T4 2014-T3
2012-T4 2013-T3
∆ (000)
∆ (%)
Déclarations avec historique complet Feeling Vitaya (Evita)
156 177
90 30
66 147
73,33% 490,00%
Déclarations sans historique complet Libelle Lekker
63
-
-
-
333
120
213
177,50%
Déclarations avec historique complet L'Eventail
9
14
-5
-35,71%
Déclarations sans historique complet Gael
36
-
-
-
9
14
-5
-35,71%
342
134
208
155,22%
TOTAL NL (historique complet uniquement)
TOTAL FR (historique complet uniquement) TOTAL BELGIQUE (historique complet uniquement)
BIMESTRIELLE - DIFFUSION TOTALE MESURABLE PRINT 2013-T4 / 2014-T3 12 Mois TITRE Guido Magazine nl Karaat Ieper - Poperinge - Menen Menzo Davidsfonds Cultuurmagazine Stijlvol Wonen Vlaamse Wielrijder en Biker Weliswaar Wonen Landelijke Stijl
2013-T4 2014-T3
2012-T4 2013-T3
∆ (000)
∆ (%)
27.277 58.612 11.003 48.441 14.094 51.899 50.430 25.385
26.770 55.765 9.136 53.214 8.665 50.336 48.132 26.762
507 2.847 1.867 -4.773 5.429 1.563 2.298 -1.377
1,89% 5,11% 20,44% -8,97% 62,65% 3,11% 4,77% -5,15%
287.141
278.780
8.361
3,00%
Dynamisme Guido Magazine fr Maisons de Charme
5.298 26.360 9.935
5.627 26.044 9.423
-329 316 512
-5,85% 1,21% 5,43%
TOTAL FR
41.593
41.094
499
1,21%
A + Architecture + Architectuur Architecte + Architect Argus fr + nl Café Revue Carfix Catering fr + nl Chocolaterie fr + nl Close Up News Engineeringnet Magazine fr + nl Entrepreneur + Aannemer Food Industry fr + nl Food Process fr + nl InfraStructure fr + nl Maintenance nl + fr Motion Control Pain & Pâtisserie + Brood & Banket Publimat News Rend Evenement fr + nl Retail Script fr + nl Super Magazine
14.431 8.695 4.741 10.896 8.365 6.883 5.901 8.030 8.685 7.726 5.967 5.679 5.022 6.964 12.325 6.267 4.056 7.151 7.774 4.405 6.840
14.429 8.739 4.765 13.620 8.737 7.234 5.529 8.153 8.821 7.625 6.090 5.693 5.619 6.964 12.637 6.363 4.119 7.743 7.756 4.542 6.860
2 -44 -24 -2.724 -372 -351 372 -123 -136 101 -123 -14 -597 0 -312 -96 -63 -592 18 -137 -20
0,01% -0,50% -0,50% -20,00% -4,26% -4,85% 6,73% -1,51% -1,54% 1,32% -2,02% -0,25% -10,62% 0,00% -2,47% -1,51% -1,53% -7,65% 0,23% -3,02% -0,29%
TOTAL AUTRES
156.803
162.038
-5.235
-3,23%
TOTAL BELGIQUE
485.537
481.912
3.625
0,75%
TOTAL NL
TRIMESTRIELLE - DIFFUSION TOTALE MESURABLE PRINT 2013-T4 / 2014-T3 12 Mois TITRE Botsing Grande Ontdek Frankrijk Grande Ontdek Frankrijk + Italië Grande Ontdek Italië MO Magazine Neos Magazine
2013-T4 2014-T3
2012-T4 2013-T3
∆ (000)
∆ (%)
49.004 3.673 3.324 2.860 95.698 29.655
49.316 3.144 3.526 3.812 98.472 26.542
-312 529 -202 -952 -2.774 3.113
-0,63% 16,83% -5,73% -24,97% -2,82% 11,73%
184.214
184.812
-598
-0,32%
Baticonfort CFO Magazine (FR)* Entreprise & l'Homme
1.151 5.928
1.709 5.910
-558 18
-32,65% 0,30%
TOTAL FR
7.079
7.619
-540
-7,09%
Delicatesse Electricien + Elektricien Food Service Frituur & Snack - Friterie & Snack Garden style Hotel Business fr + nl K-Boetiek fr + nl Paint & Stuc News Polycaro ProSport FR + NL Renoscripto Sensa fr + nl
5.728 5.541 7.789 5.222 7.584 3.679 948 7.046 5.117 1.190 4.433 244.293
5.594 5.519 7.656 5.855 7.689 3.699 3.917 7.055 4.750 3.245 5.449 246.233
134 22 133 -633 -105 -20 -2.969 -9 367 -2.055 -1.016 -1.940
2,40% 0,40% 1,74% -10,81% -1,37% -0,54% -75,80% -0,13% 7,73% -63,33% -18,65% -0,79%
TOTAL AUTRES
298.570
306.661
-8.091
-2,64%
TOTAL BELGIQUE
489.863
499.092
-9.229
-1,85%
2.127
-
-
-
TOTAL NL
* Déclarations sans historique print complet CFO Magazine (FR) Déclaré depuis T1-2013
BI-ANNUELLE & ANNUELLE - DIFFUSION TOTALE MESURABLE PRINT - 2013-T4 / 2014-T3 12 Mois TITRE
2013-T4 2014-T3
2012-T4 2013-T3
∆ (000)
∆ (%)
Compleet Wonen Keukens*
-
-
-
-
TOTAL NL
-
-
-
-
100% Maison Cuisines* From Solvay Brussels School
11.479
11.733
-254
-2,16%
TOTAL FR
11.479
11.733
-254
-2,16%
Bouwen & Interieur/Bâti-Déco
8.483
10.857
-2.374
-21,87%
TOTAL AUTRE
8.483
10.857
-2.374
-21,87%
* Modification du calendrier de parution
TITRES - UNIQUEMENT DIFFUSION NON-MESURABLE PRINT 2013-T4 / 2014-T3 12 Mois TITRE Bio Gezond De Zondag (16 edities) Steps City Magazine (16 edities)
2013-T4 2014-T3
2012-T4 2013-T3
∆ (000)
∆ (%)
24.317 570.495 634.365
24.992 577.849 671.364
-675 -7.354 -36.999
-2,70% -1,27% -5,51%
1.229.177
1.274.205
-45.028
-3,53%
24.541 38.905 37.115 50.234 19.826 34.524
24.740 40.808 36.218 48.944 18.435 34.331
-199 -1.903 897 1.290 1.391 193
-0,80% -4,66% 2,48% 2,64% 7,55% 0,56%
205.145
203.476
1.669
0,82%
Le Guide des Dons et Legs/De Gids voor Giften en Legaten
11.163
11.794
-631
-5,35%
TOTAL AUTRES
11.163
11.794
-631
-5,35%
1.445.485
1.489.475
-43.990
-2,95%
TOTAL NL 7 Dimanche Brabant Wallon 7 Dimanche Bruxelles 7 Dimanche Charleroi 7 Dimanche Liège 7 Dimanche Luxembourg 7 Dimanche Namur TOTAL FR
TOTAL BELGIQUE
TITRES LUXEMBOURGOIS - DIFFUSION TOTALE MESURABLE PRINT 2013-T4 / 2014-T3 12 Mois TITRE
2013-T4 2014-T3
2012-T4 2013-T3
∆ (000)
∆ (%)
Auto Moto Autotouring Bold Magazine Contacto Femmes Magazine I Mail iSquare Magazine* L'Essentiel Le Jeudi Le Quotidien Lux - Post Luxembourg Féminin Luxemburger Wort Luxuriant Made in Luxe Revue Tageblatt Télécran
60.528 126.708 6.162 25.212 6.130 134.315 102.585 10.752 7.064 129.950 2.882 62.666 10.757 6.977 15.819 17.304 28.492
64.501 127.873 6.405 24.826 6.072 134.100 98.381 9.849 7.169 129.798 3.134 66.370 11.392 7.247 16.826 17.994 30.633
-3.973 -1.165 -243 386 58 215 4.204 903 -105 152 -252 -3.704 -635 -270 -1.007 -690 -2.141
-6,16% -0,91% -3,79% 1,55% 0,96% 0,16% 4,27% 9,17% -1,46% 0,12% -8,04% -5,58% -5,57% -3,73% -5,98% -3,83% -6,99%
TOTAL
754.303
762.570
-8.267
-1,08%
91.380
-
-
-
* Déclarations sans historique print complet iSquare Magazine Déclaré depuis T1-2013
TITRES LUXEMBOURGOIS - DIFFUSION PAYANTE DIGITALE 2013-T4 / 2014-T3 12 Mois TITRE Le Jeudi Le Quotidien Luxemburger Wort Tageblatt TOTAL DIGITAL
2013-T4 2014-T3
2012-T4 2013-T3
∆ (000)
∆ (%)
68 70 818 123
53 31 415 81
15 39 403 42
28,30% 125,81% 97,11% 51,85%
1.079
580
499
86,03%