Authentification Presse Déclarations trimestrielles
Tableaux récapitulatifs 2013-T3 / 2014-T2
Centre d'Information sur les Médias Avenue Herrmann-Debroux 46 - 1160 Bruxelles www.cim.be
QUOTIDIENNE - DIFFUSION TOTALE MESURABLE PRINT 2013-T3 / 2014-T2 12 Mois TITEL Belang van Limburg De Morgen De Standaard De Tijd Gazet van Antwerpen Het Laatste Nieuws + De Nieuwe Gazet Het Nieuwsblad + De Gentenaar Metro nl TOTAL NL Dernière Heure/Les Sports Grenz Echo L'Avenir L'Echo Le Soir Libre Belgique + LB Gazette de Liège Metro fr Sud Presse TOTAL FR TOTAL BELGIQUE
2013-T3 2014-T2
2012-T3 2013-T2
∆ (000)
∆ (%)
91.772 49.518 92.065 28.561 90.456 288.846 254.121 107.231
95.660 54.274 94.707 29.648 93.709 289.157 258.065 119.937
-3.888 -4.756 -2.642 -1.087 -3.253 -311 -3.944 -12.706
-4,06% -8,76% -2,79% -3,67% -3,47% -0,11% -1,53% -10,59%
1.002.570
1.035.157
-32.587
-3,15%
48.556 11.198 86.459 12.261 66.784 35.910 98.325 95.742
53.441 11.793 89.495 13.342 73.062 38.210 110.975 98.752
-4.885 -595 -3.036 -1.081 -6.278 -2.300 -12.650 -3.010
-9,14% -5,05% -3,39% -8,10% -8,59% -6,02% -11,40% -3,05%
455.235
489.070
-33.835
-6,92%
1.457.805
1.524.227
-66.422
-4,36%
QUOTIDIENNE - DIFFUSION PAYANTE : PRINT + DIGITAL 2013-T3 / 2014-T2 12 Mois TITRE
2013-T3 2014-T2
2012-T3 2013-T2
∆ (000)
∆ (%)
Belang van Limburg De Morgen De Standaard De Tijd Gazet van Antwerpen Het Laatste Nieuws + De Nieuwe Gazet Het Nieuwsblad + De Gentenaar Metro nl
93.220 53.369 99.591 39.758 90.907 286.104 254.915 -
94.787 53.370 99.086 39.471 92.676 286.708 256.328 -
-1.567 -1 505 287 -1.769 -604 -1.413 -
-1,65% 0,00% 0,51% 0,73% -1,91% -0,21% -0,55% -
TOTAL NL
917.864
922.426
-4.562
-0,49%
Déclarations avec historique complet Dernière Heure/Les Sports L'Avenir L'Echo Le Soir Libre Belgique + LB Gazette de Liège Metro fr Sud Presse
49.713 84.838 16.424 72.522 37.434 99.791
53.717 86.692 16.860 78.030 39.213 101.085
-4.004 -1.854 -436 -5.508 -1.779 -1.294
-7,45% -2,14% -2,59% -7,06% -4,54% -1,28%
Déclarations sans historique complet Grenz Echo
9.294
-
-
-
360.722
375.597
-14.875
-3,96%
1.278.586
1.298.023
-19.437
-1,50%
TOTAL FR (historique complet uniquement) TOTAL BELGIQUE (historique complet uniquement)
QUOTIDIENNE - DIFFUSION PAYANTE : PRINT 2013-T3 / 2014-T2 12 Mois TITRE
2013-T3 2014-T2
2012-T3 2013-T2
∆ (000)
∆ (%)
Belang van Limburg De Morgen De Standaard De Tijd Gazet van Antwerpen Het Laatste Nieuws + De Nieuwe Gazet Het Nieuwsblad + De Gentenaar Metro nl
90.041 48.106 90.777 27.829 88.815 282.917 250.255 -
93.605 51.847 92.427 29.016 91.676 284.264 253.945 -
-3.564 -3.741 -1.650 -1.187 -2.861 -1.347 -3.690 -
-3,81% -7,22% -1,79% -4,09% -3,12% -0,47% -1,45% -
TOTAL NL
878.740
896.780
-18.040
-2,01%
48.101 9.181 83.479 11.868 65.724 35.469 94.026
52.994 9.454 86.426 12.976 71.978 37.782 96.856
-4.893 -273 -2.947 -1.108 -6.254 -2.313 -2.830
-9,23% -2,89% -3,41% -8,54% -8,69% -6,12% -2,92%
347.848
368.466
-20.618
-5,60%
1.226.588
1.265.246
-38.658
-3,06%
Dernière Heure/Les Sports Grenz Echo L'Avenir L'Echo Le Soir Libre Belgique + LB Gazette de Liège Metro fr Sud Presse TOTAL FR TOTAL BELGIQUE
BI-HEBDOMADAIRE & HEBDOMADAIRE - DIFFUSION TOTALE MESURABLE PRINT - 2013-T3 / 2014-T2 12 Mois TITRE
2013-T3 2014-T2
2012-T3 2013-T2
∆ (000)
∆ (%)
Boer & Tuinder Brussel Deze Week Citta Dag Allemaal - Expres De Markt De Morgen Magazine De Nieuwe Omroeper De Standaard Magazine De Standaard Weekblad De Streekkrant (41 edities) Fan !* Flair nl Focus Knack Het Nieuwsblad Magazine Humo Joepie Kerk en Leven Knack Magazine Krant van West - Vlaanderen Landbouwleven Libelle Nina P - Magazine Rondom 2013 / Passe-Partout NL 2012 Sjiek Story Teve-Blad Tv Familie + Blik Tv Gids Primo Weekend Knack Weekkrant (7 edities)
17.999 45.499 100.267 315.615 100.258 71.291 21.709 111.376 110.019 2.227.421 79.673 99.685 268.671 123.830 38.686 270.908 99.685 71.176 25.266 202.806 311.467 31.904 1.235.490 100.339 118.201 127.399 80.149 111.755 99.685 333.218
18.069 47.254 103.685 349.165 103.685 75.613 21.645 114.295 112.750 2.206.303 94.879 104.542 269.615 150.232 48.396 295.614 104.542 73.259 25.900 212.251 317.174 34.854 1.214.210 104.274 136.613 130.577 90.635 102.332 104.542 330.787
-70 -1.755 -3.418 -33.550 -3.427 -4.322 64 -2.919 -2.731 21.118 -15.206 -4.857 -944 -26.402 -9.710 -24.706 -4.857 -2.083 -634 -9.445 -5.707 -2.950 21.280 -3.935 -18.412 -3.178 -10.486 9.423 -4.857 2.431
-0,39% -3,71% -3,30% -9,61% -3,31% -5,72% 0,30% -2,55% -2,42% 0,96% -16,03% -4,65% -0,35% -17,57% -20,06% -8,36% -4,65% -2,84% -2,45% -4,45% -1,80% -8,46% 1,75% -3,77% -13,48% -2,43% -11,57% 9,21% -4,65% 0,73%
TOTAL NL
6.951.447
7.097.692
-146.245
-2,06%
25.434 19.031 29.322 30.033 181.413 249.308 34.721 26.863 23.544 38.962 24.673 11.285 36.653 12.704 14.331 86.955 33.444 63.563 24.027 27.388 65.433 83.463 61.772 34.230
25.008 19.063 29.272 29.356 178.695 272.084 57.913 26.810 23.629 39.296 24.810 11.201 36.797 12.861 14.266 92.873 39.445 65.689 23.823 27.667 90.231 83.513 46.401 34.410
426 -32 50 677 2.718 -22.776 -23.192 53 -85 -334 -137 84 -144 -157 65 -5.918 -6.001 -2.126 204 -279 -24.798 -50 15.371 -180
1,70% -0,17% 0,17% 2,31% 1,52% -8,37% -40,05% 0,20% -0,36% -0,85% -0,55% 0,75% -0,39% -1,22% 0,46% -6,37% -15,21% -3,24% 0,86% -1,01% -27,48% -0,06% 33,13% -0,52%
Aclot Andenne Potins Annonces de l'Ourthe Ardenne Hebdo Belgique N° 1 Ciné Télé Revue Deuzio* Dimanche Echo Basse Sambre Echo Couvin - Chimay - Beaumont Echo Haute Senne Echo Mettet - Walcourt - Florennes - Philippeville Echos de Malmédy - Waimes Echos Hervé Fléron Echos Spa - Theux Echos Stavelot - Vielsalm Femmes d'Aujourd'Hui Flair fr Focus Le Vif Hebdo 2000 Info 2000 Jeudi Soir Cayoteu (éd. Borinage) Jeudi Soir Cayoteu (éd. Centre) Jeudi Soir Cayoteu (éd. Mons Soignies) L'Annonceur
12 Mois TITRE
2013-T3 2014-T2
2012-T3 2013-T2
∆ (000)
∆ (%)
La Quinzaine Les Annonces Ourthe Amblève Lorgnette Messager Condroz Moustique Paris Match Point de Vue ProxiMag 2013 / Passe-Partout FR 2012 Publi Gembloux Publi Namur Publi Tout Public Sillon Belge Soir Magazine Spirou Télé Pocket Télé Star Télépro TV News Victoire Vif/Express Vlan et Vlan Spectacle Weekend - L'Express
64.290 30.024 28.560 20.694 65.922 44.254 27.246 1.235.532 25.465 72.710 28.293 16.003 17.784 56.269 18.386 34.977 66.251 115.032 175.419 75.640 63.563 790.141 63.563
64.820 30.004 28.572 21.189 70.416 46.919 29.151 1.222.275 25.258 73.947 27.989 19.403 18.530 55.888 18.947 37.189 72.521 119.642 183.059 81.345 65.689 762.234 65.689
-530 20 -12 -495 -4.494 -2.665 -1.905 13.257 207 -1.237 304 -3.400 -746 381 -561 -2.212 -6.270 -4.610 -7.640 -5.705 -2.126 27.907 -2.126
-0,82% 0,07% -0,04% -2,34% -6,38% -5,68% -6,53% 1,08% 0,82% -1,67% 1,09% -17,52% -4,03% 0,68% -2,96% -5,95% -8,65% -3,85% -4,17% -7,01% -3,24% 3,66% -3,24%
TOTAL FR
4.374.570
4.445.789
-71.219
-1,60%
46.897 716 30.209 32.209 23.174 45.779 44.161
48.541 716 29.373 31.984 23.351 46.116 44.351
-1.644 0 836 225 -177 -337 -190
-3,39% 0,00% 2,85% 0,70% -0,76% -0,73% -0,43%
223.145
224.432
-1.287
-0,57%
11.549.162
11.767.913
-218.751
-1,86%
Agenda Der Bauer Der Wochenspiegel Kurier Journal Journal du Médecin/Artsenkrant Sabato fr + nl* Sport/Foot Magazine + Sport/Voetbal Magazine Trends + Trends/Tendances TOTAL AUTRES TOTAL BELGIQUE
* Déclarations sans historique complet Deuzio Déclaré depuis T4-2012 Fan! Déclaré depuis T2-2013 Sabato fr + nl Déclaré depuis T1-2013
89.087
-
-
-
266.823
-
-
-
62.098
-
-
-
BI-HEBDOMADAIRE & HEBDOMADAIRE - DIFFUSION PAYANTE DIGITALE - 2013-T3 / 2014-T2 12 Mois TITRE
2013-T3 2014-T2
2012-T3 2013-T2
∆ (000)
∆ (%)
Déclarations avec historique complet Flair nl Humo Knack Magazine Krant van West - Vlaanderen P - Magazine Story Weekend Knack
128 246 574 179 136 260 574
33 302 107 23 46 228 107
95 -56 467 156 90 32 467
287,88% -18,54% 436,45% 678,26% 195,65% 14,04% 436,45%
Déclarations sans historique complet Libelle
48
-
-
-
2.097
846
1.251
147,87%
Déclarations avec historique complet Vif/Express Weekend - L'Express
312 283
50 50
262 233
524,00% 466,00%
Déclarations sans historique complet Ciné Télé Revue Femmes d'Aujourd'hui
11 9
-
-
-
TOTAL FR (historique complet uniquement)
595
100
495
495,00%
Déclarations avec historique complet Sport/Foot Magazine + Sport/Voetbal Magazine Trends + Trends/Tendances
224 554
36 116
188 438
522,22% 377,59%
TOTAL AUTRES (historique complet uniquement)
778
152
626
411,84%
3.470
1.098
2.372
216,03%
TOTAL NL (historique complet uniquement)
TOTAL BELGIQUE (historique complet uniquement)
BI-MENSUELLE - DIFFUSION TOTALE MESURABLE PRINT 2013-T3 / 2014-T2 12 Mois TITRE Autogids De Bond De Vlaamse Ondernemer (DVO) Fruitteelt Nieuws I-Tel Jet Magazine Antwerpen Jet Magazine Limburg Logic Immo Antwerpen - Vlaams-Brabant Logic Immo Oost - en West -Vlaanderen Management & Techniek Proeftuin Nieuws Sierteelt & Groenvoorziening
2013-T3 2014-T2
2012-T3 2013-T2
∆ (000)
∆ (%)
16.395 275.693 26.282 1.448 26.327 411.597 368.171 35.247 50.088 10.751 1.729 1.361
16.664 275.724 34.306 1.418 34.528 409.675 365.751 33.677 41.698 10.944 1.884 1.382
-269 -31 -8.024 30 -8.201 1.922 2.420 1.570 8.390 -193 -155 -21
-1,61% -0,01% -23,39% 2,12% -23,75% 0,47% 0,66% 4,66% 20,12% -1,76% -8,23% -1,52%
1.225.089
1.227.651
-2.562
-0,21%
39.116 49.658 28.471 29.447 19.990
42.038 47.308 26.575 25.409 20.794
-2.922 2.350 1.896 4.038 -804
-6,95% 4,97% 7,13% 15,89% -3,87%
166.682
162.124
4.558
2,81%
Data News fr + nl De Apotheker/Le Pharmacien
18.906 8.739
20.083 8.755
-1.177 -16
-5,86% -0,18%
TOTAL AUTRES
27.645
28.838
-1.193
-4,14%
1.419.416
1.418.613
803
0,06%
TOTAL NL Ligueur Logic Immo Bxl - Brabant Wallon - Namur Logic Immo Hainaut Logic Immo Liège Moniteur de l'Automobile TOTAL FR
TOTAL BELGIQUE
BI-MENSUELLE - DIFFUSION PAYANTE DIGITALE 2013-T3 / 2014-T2 12 Mois TITRE
2013-T3 2014-T2
2012-T3 2013-T2
∆ (000)
∆ (%)
Déclarations avec historique complet Autogids
362
326
36
11,04%
TOTAL NL
362
326
36
11,04%
Déclarations avec historique complet Moniteur de l'Automobile
349
314
35
11,15%
TOTAL FR
349
314
35
11,15%
TOTAL BELGIQUE
711
640
71
11,09%
MENSUELLE - DIFFUSION TOTALE MESURABLE PRINT 2013-T3 / 2014-T2 12 Mois TITRE Autowereld Bizzy Magazine Bouwnieuws Brieven aan Jonge Ouders CFO Magazine (NL) Ché DM.City* ElektroVisie Elle België Eos FD Magazine Feeling Feeling Wonen Femma Goed Gevoel België Grande NL Karaat Brugge - Maldegem* Karaat Deinze - Tielt - Aalter* Karaat Gent Karaat Kortrijk* Karaat Waregem* Karaat Roeselare - Torhout* Karaat Vlaamse Ardennen Libelle Lekker Marie Claire Vlaams Markantmagazine Motoren & Toerisme Okra Magazine Ondernemen Pasar Psychologies Magazine NL Royals nl Touring Explorer nl VAB Magazine Vitaya (Evita) Vrouwen met vaart TOTAL NL Art et Décoration Axelle Be TV Magazine Elle Belgique Elle Décoration Gael Gael Maison L'Eventail Marie Claire Belgique
2013-T3 2014-T2
2012-T3 2013-T2
∆ (000)
∆ (%)
14.105 259.490 8.313 50.127 2.181 15.766 9.059 18.547 27.265 1.892 55.853 16.784 63.631 68.142 5.876 54.370 57.771 36.918 12.342 27.361 11.464 148.576 5.052 33.044 6.944 13.627 183.385 298.767 49.035 97.827
15.390 259.949 8.651 54.725 1.931 18.932 9.260 19.187 29.365 2.207 60.470 17.527 66.556 74.672 7.654 57.610 58.831 42.394 11.165 26.833 12.334 151.229 5.324 34.403 7.828 14.590 187.727 296.972 51.892 101.208
-1.285 -459 -338 -4.598 250 -3.166 -201 -640 -2.100 -315 -4.617 -743 -2.925 -6.530 -1.778 -3.240 -1.060 -5.476 1.177 528 -870 -2.653 -272 -1.359 -884 -963 -4.342 1.795 -2.857 -3.381
-8,35% -0,18% -3,91% -8,40% 12,95% -16,72% -2,17% -3,34% -7,15% -14,27% -7,64% -4,24% -4,39% -8,74% -23,23% -5,62% -1,80% -12,92% 10,54% 1,97% -7,05% -1,75% -5,11% -3,95% -11,29% -6,60% -2,31% 0,60% -5,51% -3,34%
1.653.514
1.706.816
-53.302
-3,12%
5.409 7.505 98.498 17.083 3.355 24.748 10.463 10.356 15.531
6.412 8.264 134.965 18.126 4.158 27.771 12.296 10.288 17.972
-1.003 -759 -36.467 -1.043 -803 -3.023 -1.833 68 -2.441
-15,64% -9,18% -27,02% -5,75% -19,31% -10,89% -14,91% 0,66% -13,58%
12 Mois TITRE
2013-T3 2014-T2
2012-T3 2013-T2
∆ (000)
∆ (%)
Moto et Loisirs Parents Psychologies Magazine FR Royals fr Sélection du Reader's Digest** Top Santé Touring Explorer fr Votre Région
2.761 2.663 12.243 12.355 43.852 207.437 34.894
3.220 3.235 14.188 13.584 44.864 212.136 34.219
-459 -572 -1.945 -1.229 -1.012 -4.699 675
-14,25% -17,68% -13,71% -9,05% -2,26% -2,22% 1,97%
TOTAL FR
509.153
565.698
-56.545
-10,00%
Ambiance Culinaire/Culinaire Ambiance Bâtis - je rénove + Beter bouwen en verbouwen Bozar Agenda Déco Idées + Actief Wonen Décoration + Decoratie Dentist News Entreprise + Onderneming Food & Meat - Le Boucher/De Slager fr + nl Gondola fr + nl Horeca Revue fr + nl HR Magazine Ik ga bouwen/Je vais construire Info Garage + Garage Info*** Info Travel Kiosk Le Monde Veterinaire - Dierenartsenwereld Menuiserie + Schrijnwerk Metallerie Mon Argent/Netto* Nest fr + nl Plus fr + nl Pme / Kmo fr + nl Professional fr + nl Sanilec fr + nl Shoes Magazine fr + nl Super Magazine
20.022 13.622 31.416 26.672 7.605 7.525 8.794 6.973 9.223 11.108 3.583 14.751 3.628 5.032 4.730 12.358 12.152 98.367 103.273 19.710 4.898 8.673 4.883 6.840
20.788 14.662 38.121 27.595 7.717 7.620 9.291 7.576 9.458 13.587 3.722 16.721 4.321 5.772 4.750 12.667 12.434 124.929 109.000 23.047 5.218 8.653 5.018 6.870
-766 -1.040 -6.705 -923 -112 -95 -497 -603 -235 -2.479 -139 -1.970 -693 -740 -20 -309 -282 -26.562 -5.727 -3.337 -320 20 -135 -30
-3,68% -7,09% -17,59% -3,34% -1,45% -1,25% -5,35% -7,96% -2,48% -18,25% -3,73% -11,78% -16,04% -12,82% -0,42% -2,44% -2,27% -21,26% -5,25% -14,48% -6,13% 0,23% -2,69% -0,44%
TOTAL AUTRES
445.838
499.537
-53.699
-10,75%
2.608.505
2.772.051
-163.546
-5,90%
20.824
-
-
-
84.725
-
-
-
51.514
-
-
-
79.900
-
-
-
43.767
-
-
-
78.983
-
-
-
66.431
-
-
-
TOTAL BELGIQUE ** Les déclarations 2014-T1 & 2014-T2 n'ont pas été livrées *** La déclaration 2014-T2 n'a pas été livrée * Déclarations sans historique print complet DM.City Diffusion mesurable déclaré depuis T1-2014 Karaat Brugge - Maldegem Déclaré depuis T2-2013 Karaat Deinze - Tielt - Aalter Déclaré depuis T2-2013 Karaat Kortrijk Déclaré depuis T2-2013 Karaat Waregem Déclaré depuis T2-2013 Karaat Roeselare - Torhout Déclaré depuis T2-2013 Mon Argent/Netto Déclaré depuis T1-2013
MENSUELLE - DIFFUSION PAYANTE DIGITALE 2013-T3 / 2014-T2 12 Mois TITRE
2013-T3 2014-T2
2012-T3 2013-T2
∆ (000)
∆ (%)
Déclarations avec historique complet Feeling Motoren & Toerisme
149 35
59 49
90 -14
152,54% -28,57%
Déclarations sans historique complet Libelle Lekker Vitaya (Evita)
47 171
-
-
-
TOTAL NL (historique complet uniquement)
184
108
76
70,37%
Déclarations avec historique complet L'Eventail Moto et Loisirs
11 10
16 4
-5 6
-31,25% 150,00%
Déclarations sans historique complet Gael
29
-
-
-
TOTAL FR (historique complet uniquement)
21
20
1
5,00%
Déclarations avec historique complet Ambiance Culinaire/Culinaire Ambiance
18
6
12
200,00%
TOTAL AUTRES (historique complet uniquement)
18
6
12
200,00%
223
134
89
66,42%
TOTAL BELGIQUE (historique complet uniquement)
BIMESTRIELLE - DIFFUSION TOTALE MESURABLE PRINT 2013-T3 / 2014-T2 12 Mois TITRE Guido Magazine nl Karaat Ieper - Poperinge - Menen Menzo Davidsfonds Cultuurmagazine Stijlvol Wonen Vlaamse Wielrijder en Biker Weliswaar Wonen Landelijke Stijl
2013-T3 2014-T2
2012-T3 2013-T2
∆ (000)
∆ (%)
27.350 58.488 11.203 50.517 11.609 51.019 50.243 25.965
26.694 55.306 8.986 53.274 7.526 49.710 47.919 26.551
656 3.182 2.217 -2.757 4.083 1.309 2.324 -586
2,46% 5,75% 24,67% -5,18% 54,25% 2,63% 4,85% -2,21%
286.394
275.966
10.428
3,78%
Dynamisme Guido Magazine fr Maisons de Charme
5.309 26.409 9.959
5.714 26.046 9.669
-405 363 290
-7,09% 1,39% 3,00%
TOTAL FR
41.677
41.429
248
0,60%
A + Architecture + Architectuur Architecte + Architect Argus fr + nl Café Revue Carfix Catering fr + nl Chocolaterie fr + nl Close Up News Engineeringnet Magazine fr + nl Entrepreneur + Aannemer Food Industry fr + nl Food Process fr + nl From Solvay Brussels School InfraStructure fr + nl Maintenance nl + fr Motion Control Pain & Pâtisserie + Brood & Banket Publimat News Rend Evenement fr + nl Retail Script fr + nl Upstream*
14.374 8.774 4.728 11.508 8.432 6.909 5.869 8.030 8.709 7.574 5.996 5.685 11.842 5.146 6.965 12.441 6.265 4.057 7.747 7.764 4.412 -
14.478 8.724 4.770 13.650 8.733 7.344 5.564 8.214 8.788 7.749 6.087 5.694 11.262 5.793 6.963 12.625 6.434 4.208 7.721 7.762 4.549 -
-104 50 -42 -2.142 -301 -435 305 -184 -79 -175 -91 -9 580 -647 2 -184 -169 -151 26 2 -137 -
-0,72% 0,57% -0,88% -15,69% -3,45% -5,92% 5,48% -2,24% -0,90% -2,26% -1,49% -0,16% 5,15% -11,17% 0,03% -1,46% -2,63% -3,59% 0,34% 0,03% -3,01% -
TOTAL AUTRES
163.227
167.112
-3.885
-2,32%
TOTAL BELGIQUE
491.298
484.507
6.791
1,40%
TOTAL NL
* Déclaration 2014-T2 n'a pas été livrée
BIMESTRIELLE - DIFFUSION PAYANTE DIGITALE 2013-T3 / 2014-T2 12 Mois TITRE
2013-T3 2014-T2
2012-T3 2013-T2
∆ (000)
∆ (%)
Déclarations avec historique complet Menzo
20
14
6
42,86%
TOTAL NL (historique complet uniquement)
20
14
6
42,86%
TRIMESTRIELLE - DIFFUSION TOTALE MESURABLE PRINT 2013-T3 / 2014-T2 12 Mois TITRE Botsing Grande Ontdek Frankrijk Grande Ontdek Frankrijk + Italië Grande Ontdek Italië MO Magazine Neos Magazine
2013-T3 2014-T2
2012-T3 2013-T2
∆ (000)
∆ (%)
49.039 2.961 3.001 3.030 95.974 28.885
49.348 3.326 3.772 4.217 99.699 21.355
-309 -365 -771 -1.187 -3.725 7.530
-0,63% -10,97% -20,44% -28,15% -3,74% 35,26%
182.890
181.717
1.173
0,65%
Baticonfort Entreprise & l'Homme
884 5.923
2.213 5.907
-1.329 16
-60,05% 0,27%
TOTAL FR
6.807
8.120
-1.313
-16,17%
Delicatesse Electricien + Elektricien Food Service Frituur & Snack - Friterie & Snack Garden style Hotel Business fr + nl K-Boetiek fr + nl Paint & Stuc News Polycaro ProSport FR + NL Renoscripto Sensa fr + nl
5.705 5.520 7.735 5.297 7.584 3.697 1.714 7.046 4.968 2.250 4.283 244.346
5.616 5.505 7.649 6.079 7.582 3.699 3.964 7.077 4.822 3.227 7.218 247.451
89 15 86 -782 2 -2 -2.250 -31 146 -977 -2.935 -3.105
1,58% 0,27% 1,12% -12,86% 0,03% -0,05% -56,76% -0,44% 3,03% -30,28% -40,66% -1,25%
TOTAL AUTRES
300.145
309.889
-9.744
-3,14%
TOTAL BELGIQUE
489.842
499.726
-9.884
-1,98%
TOTAL NL
BI-ANNUELLE & ANNUELLE - DIFFUSION TOTALE MESURABLE PRINT - 2013-T3 / 2014-T2 12 Mois TITRE
2013-T3 2014-T2
2012-T3 2013-T2
∆ (000)
∆ (%)
Compleet Wonen Keukens*
-
-
-
-
TOTAL NL
-
-
-
-
100% Maison Cuisines*
-
-
-
-
TOTAL FR
-
-
-
-
Bouwen & Interieur/Bâti-Déco
8.483
12.660
-4.177
-32,99%
TOTAL AUTRE
8.483
12.660
-4.177
-32,99%
* Modification du calendrier de parution
TITRES - UNIQUEMENT DIFFUSION NON-MESURABLE PRINT 2013-T3 / 2014-T2 12 Mois TITRE Bio Gezond De Zondag (16 edities) Steps City Magazine (16 edities)
2013-T3 2014-T2
2012-T3 2013-T2
∆ (000)
∆ (%)
23.717 570.920 649.746
25.025 580.011 670.942
-1.308 -9.091 -21.196
-5,23% -1,57% -3,16%
1.244.383
1.275.978
-31.595
-2,48%
24.392 39.411 36.621 49.684 19.808 34.408
23.875 38.519 34.765 47.051 17.805 32.856
517 892 1.856 2.633 2.003 1.552
2,17% 2,32% 5,34% 5,60% 11,25% 4,72%
204.324
194.871
9.453
4,85%
Le Guide des Dons et Legs/De Gids voor Giften en Legaten
11.597
11.990
-393
-3,28%
TOTAL AUTRES
11.597
11.990
-393
-3,28%
1.460.304
1.482.839
-22.535
-1,52%
TOTAL NL 7 Dimanche Brabant Wallon 7 Dimanche Bruxelles 7 Dimanche Charleroi 7 Dimanche Liège 7 Dimanche Luxembourg 7 Dimanche Namur TOTAL FR
TOTAL BELGIQUE
TITRES LUXEMBOURGOIS - DIFFUSION TOTALE MESURABLE PRINT 2013-T3 / 2014-T2 12 Mois TITRE
2013-T3 2014-T2
2012-T3 2013-T2
∆ (000)
∆ (%)
Auto Moto Autotouring Bold Magazine*** Contacto Femmes Magazine** I Mail iSquare Magazine* L'Essentiel Le Jeudi Le Quotidien Lux - Post Luxembourg Féminin Luxemburger Wort Luxuriant Made in Luxe* Revue Tageblatt Télécran
60.958 127.080 25.118 134.248 102.254 10.657 7.136 129.950 2.973 63.733 11.016 16.040 17.404 29.025
65.318 127.672 25.750 134.100 97.258 9.389 7.106 129.672 3.299 67.052 11.291 17.025 17.987 31.009
-4.360 -592 -632 148 4.996 1.268 30 278 -326 -3.319 -275 -985 -583 -1.984
-6,68% -0,46% -2,45% 0,11% 5,14% 13,51% 0,42% 0,21% -9,88% -4,95% -2,44% -5,79% -3,24% -6,40%
TOTAL
737.592
743.928
-6.336
-0,85%
91.557
-
-
-
7.011
-
-
-
** La déclaration 2014-T2 n'a pas été livrée *** Les déclarations 2014-1 & 2014-2 n'ont pas été livrées * Déclarations sans historique print complet iSquare Magazine Déclaré depuis T1-2013 Made in Luxe Déclaré depuis T4-2012
TITRES LUXEMBOURGOIS - DIFFUSION PAYANTE DIGITALE 2013-T3 / 2014-T2 12 Mois TITRE
2013-T3 2014-T2
2012-T3 2013-T2
∆ (000)
∆ (%)
Le Jeudi Le Quotidien Luxemburger Wort Tageblatt
67 68 672 115
47 29 413 74
20 39 259 41
42,55% 134,48% 62,71% 55,41%
TOTAL DIGITAL
922
563
359
63,77%