Uitslag 4006 Nanteuil le Haudouin Fondclub Gooi & Eemland Lossing: 09:00:00
Wind: West
Prs Naam
Aantal duiven: 1472
Woonplaats
15-09-2012
Jonge duiven
Aantal deelnemers: 89
Mee Get
Afstand
Ringnr
Zuiver Snelheid
Punten 75151HSGAKS
Bedrag 0,00 0,00 14,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. DOKTER COMB A.VAN ZOEREN & COMB H.J. V.D. HAAR COMB H.J. V.D. HAAR COMB A.VAN ZOEREN & J. KWAK GEBR VAN EE GEBR VAN EE COMB DE LANG GEBR VAN EE
PUTTEN PUTTEN NIJKERK NIJKERK PUTTEN BAARN STROE STROE SOEST STROE
9 18 55 55 18 46 35 35 27 35
1 6 5 16 7 38 2 25 7 26
400,661 400,214 393,065 2/16 2/14 384,728 395,568 2/21 381,363 3
2-1284798 2-1285426 2-1228195 2-1228258 2-1285398 2-1422696 2-1226163 2-1226148 2-1435442 2-1226172
13:36:32 13:36:56 13:32:42 13:32:43 13:37:43 13:27:04 13:35:09 13:35:10 13:25:24 13:35:40
1448,858 1000,000 ........+.. 1445,165 997,283 ........... 1441,382 994,565 .....=~=... 1441,294 991,848 ........... 1441,089 989,130 ........... 1440,569 986,413 ........... 1437,645 983,696 ........... 1437,558 980,978 ........... 1436,943 978,261 ........... 1434,950 975,543 ...........
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
G. REIJERSE COMB BOEVE & DROST U.U. UHRIG U.U. UHRIG COMB VERBREE GEBR VAN EE R.W. GRIFT L. BRONS W. HULKENBERG W.R. VEENENDAAL
SOEST PUTTEN PUTTEN PUTTEN PUTTEN STROE SOEST PUTTEN NAARDEN AMERSFOORT
10 11 7 7 3 35 25 47 30 3
1 11 1 2 1 33 20 21 25 2
381,929 400,939 400,655 2/3 401,579 4 381,325 400,447 389,550 385,297
2-1433236 2-1285211 2-1285526 2-1285606 2-1283842 2-1226181 2-1437313 2-1284665 2-1426351 2-5204025
13:26:18 13:39:46 13:39:47 13:39:50 13:40:36 13:36:26 13:26:53 13:40:17 13:33:04 13:30:08
1434,205 1433,141 1432,029 1431,773 1431,144 1430,970 1428,801 1428,721 1426,569 1426,335
972,826 970,109 967,391 964,674 961,957 959,239 956,522 953,804 951,087 948,370
........+=. ........... ........+.. ........+.. ........... ........... ........... ........... ........... ...........
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
A. HUIJGEN COMB A.VAN ZOEREN & GEBR VAN EE COMB A.VAN ZOEREN & GEBR VAN EE W. HULKENBERG ANITA VOGEL-VD POL W. HULKENBERG MEES DOORNEKAMP COMB HEESEN
EEMDIJK PUTTEN STROE PUTTEN STROE NAARDEN SOEST NAARDEN HOEVELAKEN LAREN
10 18 35 18 35 30 16 30 11 15
1 11 1 1 30 1 6 11 10 2
390,698 3 5 4 6 2/17 381,544 3 387,166 387,224
2-1424869 2-1285422 2-1226158 2-1285408 2-1226176 2-1428118 2-1438089 2-1427398 2-1419419 2-1432084
13:33:56 13:40:41 13:37:30 13:40:48 13:37:33 13:33:20 13:27:46 13:33:26 13:31:49 13:31:53
1426,257 1425,858 1425,470 1425,265 1425,213 1425,178 1424,909 1424,656 1424,364 1424,224
945,652 942,935 940,217 937,500 934,783 932,065 929,348 926,630 923,913 921,196
........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........+.. ...........
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31 32 33 34 35
MEES DOORNEKAMP GEBR VAN EE A. DOKTER COMB DE LANG COMB BOEVE & DROST
HOEVELAKEN STROE PUTTEN SOEST PUTTEN
11 35 9 27 11
1 3 7 1 3
2/8 7 2/6 2/13 2/5
2-1419448 2-1228429 2-1284790 2-1435415 2-1285197
13:31:53 13:37:59 13:41:35 13:28:04 13:41:53
1424,014 1422,992 1422,874 1422,648 1422,379
918,478 915,761 913,043 910,326 907,609
........+.. ........... ........+.. ........... ........+..
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36 37 38 39 40
R.W. GRIFT JANINE FLOOR J.C. VAN VLIET R.W. GRIFT COMB A.VAN ZOEREN &
SOEST BUNSCHOTEN NIJKERK SOEST PUTTEN
25 20 13 25 18
3 1 1 2 2
2/13 390,598 393,156 3 5
2-1437225 2-1425367 2-1440547 2-1437211 2-1285424
13:28:06 13:35:10 13:37:00 13:28:54 13:42:19
1422,317 1419,502 1419,333 1418,086 1417,608
904,891 902,174 899,457 896,739 894,022
........... ........... ........... ........... ...........
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
COMB A. GOUW & DOCHT A. KOELEWIJN A. KOELEWIJN KAMPERT & WESTERLAKE A. HUIJGEN R.A. BAKKER & ZN COMB DE LANG COMB A. GOUW & DOCHT MEES DOORNEKAMP COMB SIMON
HILVERSUM BUNSCHOTEN BUNSCHOTEN KOOTWIJKERBROEK EEMDIJK VEENENDAAL SOEST HILVERSUM HOEVELAKEN VOORTHUIZEN
36 9 9 61 10 34 27 36 11 37
4 9 2 5 6 22 9 29 2 2
384,438 391,892 2/7 392,769 2/5 375,829 3 2/22 3 393,923
2-1430454 2-1425271 2-1425256 2-1226535 2-1424915 2-1410737 2-1435454 2-1430428 2-1419473 2-1227725
13:31:13 13:36:30 13:36:34 13:37:20 13:35:54 13:25:24 13:29:20 13:31:37 13:33:39 13:38:36
1417,458 1417,331 1416,990 1416,233 1416,090 1416,084 1415,957 1415,370 1414,821 1413,936
891,304 888,587 885,870 883,152 880,435 877,717 875,000 872,283 869,565 866,848
........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........+.. ...........
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
COMB A. GOUW & DOCHT COMB H.J. V.D. HAAR A. DOKTER THOMAS KOELEWIJN ANITA VOGEL-VD POL COMB H.J. V.D. HAAR A. KOELEWIJN GEBR VAN EE GEBR VAN EE GEBR VAN EE
HILVERSUM NIJKERK PUTTEN BUNSCHOTEN SOEST NIJKERK BUNSCHOTEN STROE STROE STROE
36 55 9 27 16 55 9 35 35 35
26 48 4 5 1 38 4 13 29 10
3 3 3 392,276 2/11 4 3 8 9 10
2-1462113 2-1228179 2-1284796 2-1425641 2-1400733 2-1228374 2-1425276 2-1226173 2-1226125 2-1226140
13:31:58 13:38:08 13:43:53 13:38:06 13:30:34 13:38:46 13:38:01 13:40:39 13:40:41 13:40:42
1413,549 1413,225 1411,347 1410,564 1410,163 1410,014 1409,599 1409,471 1409,303 1409,220
864,130 861,413 858,696 855,978 853,261 850,543 847,826 845,109 842,391 839,674
........... ........... ........+.. ........... ........+.. ........... ........... ........... ........... ...........
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
COMB DAM & BISSCHOP J. KWAK A. KOELEWIJN A. HUIJGEN COMB A. GOUW & DOCHT R.A. BAKKER COMB VAN DE SCHAGT COMB A. GOUW & DOCHT COMB A. GOUW & DOCHT COMB DAM & BISSCHOP
ALMERE BAARN BUNSCHOTEN EEMDIJK HILVERSUM VEENENDAAL AMERSFOORT HILVERSUM HILVERSUM ALMERE
50 46 9 10 36 35 17 36 36 50
27 30 6 3 22 15 9 12 30 21
404,348 2/20 4 3 4 375,829 383,809 5 6 2/15
2-6305881 2-1422739 2-1425261 2-1424873 2-1430470 2-1410592 2-1419268 2-1430492 2-1430456 2-1141518
13:46:56 13:33:02 13:38:10 13:37:21 13:32:58 13:26:54 13:32:41 13:33:16 13:33:16 13:47:26
1409,207 1409,088 1408,839 1408,687 1408,370 1408,106 1407,528 1406,824 1406,824 1406,756
836,957 834,239 831,522 828,804 826,087 823,370 820,652 817,935 815,217 812,500
........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ...........
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71 72 73 74 75
J.C. VAN VLIET G.A.C. WAARHUIJS W. HULKENBERG COMB DE LANG W. HULKENBERG
NIJKERK NAARDEN NAARDEN SOEST NAARDEN
13 18 30 27 30
8 1 12 13 4
2/6 389,772 4 4 5
2-1440588 2-4413197 2-1428116 2-1435397 2-1428085
13:39:39 13:37:31 13:37:25 13:31:36 13:37:26
1405,883 1404,495 1404,201 1404,140 1404,116
809,783 807,065 804,348 801,630 798,913
........... ........... ........... ........... ...........
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
76 77 78 79 80
G.J. VAN PUTTEN PUTTEN COMB J. POULICH & ZN ZEIST B. VAN DE KUILEN VOORTHUIZEN COMB DE LANG SOEST MEES DOORNEKAMP HOEVELAKEN
13 6 20 27 11
12 3 18 8 9
400,317 372,038 394,108 5 4
2-1284702 2-1413550 2-1227291 2-1435424 2-1419424
13:45:32 13:25:24 13:41:10 13:32:06 13:36:15
1401,989 1401,800 1401,688 1401,560 1401,505
796,196 793,478 790,761 788,043 785,326
........... ........... ........... ........... ........+..
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
ANITA VOGEL-VD POL COMB KRAMER COMB VAN DE SCHAGT COMB DE LANG MEES DOORNEKAMP J. KWAK JANINE FLOOR COMB HORNSVELD/KROL ANITA VOGEL-VD POL ANITA VOGEL-VD POL
SOEST ZEIST AMERSFOORT SOEST HOEVELAKEN BAARN BUNSCHOTEN SOEST SOEST SOEST
16 18 17 27 11 46 20 10 16 16
14 11 16 6 5 6 7 9 9 15
3 372,254 2/9 6 5 3 2/7 380,333 4 5
2-1400754 2-1415773 2-1419242 2-1051586 2-1419449 2-1422681 2-1425403 2-1435850 2-1400732 2-1400746
13:32:15 13:25:39 13:33:55 13:32:11 13:36:22 13:34:38 13:38:52 13:31:36 13:32:29 13:32:30
1401,444 1401,293 1401,190 1401,131 1400,913 1400,879 1400,668 1400,346 1400,244 1400,158
782,609 779,891 777,174 774,457 771,739 769,022 766,304 763,587 760,870 758,152
........... ........... ........... ........... ........+.. ........... ........... ........... ........... ...........
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
COMB KRAMER COMB DE LANG COMB DAM & BISSCHOP COMB BOEVE & DROST COMB GEERENSTEIN - B G. REIJERSE COMB H.J. V.D. HAAR COMB G. EN H. CALIS R.A. BAKKER & ZN COMB HEESEN
ZEIST SOEST ALMERE PUTTEN VOORTHUIZEN SOEST NIJKERK BUSSUM VEENENDAAL LAREN
18 27 50 11 7 10 55 60 34 15
3 15 37 4 1 3 4 55 17 5
2/9 7 3 3 394,060 2/4 5 388,313 2/8 2/6
2-1415757 2-1435384 2-1427113 2-1285213 2-1226508 2-1435864 2-1228389 2-1431800 2-1410745 2-1432072
13:25:52 13:32:24 13:48:56 13:46:44 13:41:56 13:33:18 13:41:18 13:37:58 13:29:04 13:37:15
1400,151 1400,017 1399,452 1398,319 1397,701 1397,471 1397,316 1396,978 1396,786 1396,656
755,435 752,717 750,000 747,283 744,565 741,848 739,130 736,413 733,696 730,978
........... ........... ........... ........... ........+.. ........+.. ........... ........... ........... ...........
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110
COMB H.J. V.D. HAAR COMB BOEVE & DROST GEBR VAN EE ANITA VOGEL-VD POL R.A. BAKKER & ZN GEBR VAN EE E. V/D BRAKEL & ZNN. JANINE FLOOR JANINE FLOOR COMB H.J. V.D. HAAR
NIJKERK PUTTEN STROE SOEST VEENENDAAL STROE SOEST BUNSCHOTEN BUNSCHOTEN NIJKERK
55 11 35 16 34 35 23 20 20 55
41 8 23 2 2 15 6 3 9 20
6 4 11 6 3 12 382,861 3 4 7
2-1228192 2-1285207 2-1228407 2-1400731 2-1410695 2-1226153 2-1434938 2-1425370 2-1425348 2-1228201
13:41:26 13:47:09 13:43:20 13:33:19 13:29:14 13:43:23 13:34:18 13:39:51 13:39:56 13:41:43
1396,654 1396,290 1396,122 1395,975 1395,922 1395,876 1395,775 1395,746 1395,331 1395,249
728,261 725,543 722,826 720,109 717,391 714,674 711,957 709,239 706,522 703,804
........... ........... ........... ........+.. ........... ........... ........... ........... ........... ...........
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
111 112 113 114 115
COMB A. GOUW & DOCHT COMB KIEKEBOE COMB A.VAN ZOEREN & GEBR VAN EE A. DOKTER
HILVERSUM ZEIST PUTTEN STROE PUTTEN
36 20 18 35 9
1 1 5 19 8
7 372,288 6 13 4
2-1430424 2-1414142 2-1234662 2-1226131 2-1284812
13:35:38 13:27:00 13:47:02 13:43:54 13:47:35
1394,745 1394,341 1394,313 1393,335 1393,189
701,087 698,370 695,652 692,935 690,217
........... ........... ........... ........... ........+..
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
116 117 118 119 120
GEBR VAN EE COMB A. GOUW & DOCHT COMB J. POULICH & ZN B. VAN DE KUILEN J. KWAK
STROE HILVERSUM ZEIST VOORTHUIZEN BAARN
35 36 6 20 46
21 9 4 2 43
14 8 2/5 2/4 4
2-1228437 2-1430481 2-1413547 2-1227273 2-1422711
13:43:57 13:35:58 13:27:05 13:42:56 13:36:19
1393,090 1393,060 1392,965 1392,936 1392,345
687,500 684,783 682,065 679,348 676,630
........... ........... ........... ........... ...........
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130
J. KWAK COMB DAM & BISSCHOP COMB GEERENSTEIN - B J. KWAK J. KWAK L. BRONS J. KWAK L. BRONS COMB PIETERSEN/VAN Z COMB KRAMER
BAARN ALMERE VOORTHUIZEN BAARN BAARN PUTTEN BAARN PUTTEN AMERSFOORT ZEIST
46 50 7 46 46 47 46 47 10 18
18 30 3 25 19 16 13 3 6 4
5 4 2/2 6 7 2/9 8 3 382,757 3
2-1422720 2-6305868 2-1226506 2-1422685 2-1480241 2-1285054 2-1422702 2-1284660 2-1421725 2-1415772
13:36:20 13:50:26 13:43:05 13:36:23 13:36:24 13:47:42 13:36:28 13:47:46 13:35:05 13:27:33
1392,261 1392,225 1392,023 1392,009 1391,925 1391,890 1391,589 1391,568 1391,421 1391,342
673,913 671,196 668,478 665,761 663,043 660,326 657,609 654,891 652,174 649,457
........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........+.. ........... ...........
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
COMB ALTENAAR & KLZ COMB H.J. V.D. HAAR J. KWAK COMB PIETERSEN/VAN Z G. DOPPENBERG R.W. GRIFT S. THIEL COMB A.VAN ZOEREN & COMB KIEKEBOE W. HULKENBERG
SOEST NIJKERK BAARN AMERSFOORT PUTTEN SOEST HUIZEN PUTTEN ZEIST NAARDEN
8 55 46 10 6 25 7 18 20 30
3 26 5 1 1 24 1 8 6 22
381,821 8 9 2/5 401,071 4 392,581 7 2/3 6
2-1438238 2-1228113 2-1423728 2-1421738 2-1284286 2-1437245 2-1426714 2-1285427 2-1414165 2-1428145
13:34:26 13:42:32 13:36:33 13:35:08 13:48:18 13:34:07 13:42:14 13:47:44 13:27:42 13:40:11
1391,307 1391,216 1391,170 1391,168 1391,150 1391,099 1390,983 1390,921 1390,695 1390,335
646,739 644,022 641,304 638,587 635,870 633,152 630,435 627,717 625,000 622,283
........... ........... ........... ........... ........+.. ........... ........... ........... ........... ...........
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
B.G. SCHIMMEL C. HOPMAN A. DOKTER JACOB HEINEN R.A. BAKKER R. BLOKHUIS J.C. VAN VLIET ANITA VOGEL-VD POL G.A.C. WAARHUIJS R.W. GRIFT
SOEST BUNSCHOTEN/ SPAKENBURG PUTTEN BUNSCHOTEN VEENENDAAL BUNSCHOTEN NIJKERK SOEST NAARDEN SOEST
4 5 9 8 35 11 13 16 18 25
3 2 2 5 1 1 6 4 17 4
382,019 391,832 5 391,828 2/2 392,701 3 7 2/3 5
2-1437099 2-1425487 2-1284803 2-1425872 2-1410646 2-1424971 2-1440617 2-1400775 2-1427417 2-1437264
13:34:50 13:41:54 13:48:15 13:41:58 13:30:27 13:42:37 13:42:57 13:34:41 13:40:40 13:34:44
1390,001 1389,975 1389,967 1389,632 1389,624 1389,526 1389,486 1389,029 1388,732 1387,976
619,565 616,848 614,130 611,413 608,696 605,978 603,261 600,543 597,826 595,109
........... ........... ........+.. ........... ........... ........... ........... ........+.. ........... ...........
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
151 152 153 154 155
C. KOELEWIJN COMB A. GOUW & DOCHT GEBR VAN EE COMB A. GOUW & DOCHT J.C. VAN VLIET
BUNSCHOTEN HILVERSUM STROE HILVERSUM NIJKERK
5 36 35 36 13
3 35 20 15 12
391,502 9 15 10 4
2-1424723 2-1430457 2-1228457 2-1430426 2-1440549
13:42:05 13:37:02 13:45:06 13:37:07 13:43:25
1387,901 1387,696 1387,471 1387,279 1387,199
592,391 589,674 586,957 584,239 581,522
........... ........... ........... ........... ...........
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
156 157 158 159 160
THOMAS KOELEWIJN M. VAN DE HOEF THOMAS KOELEWIJN GEBR VAN EE GEBR VAN EE
BUNSCHOTEN BAARN BUNSCHOTEN STROE STROE
27 41 27 35 35
8 2 9 28 35
2/7 385,761 3 16 17
2-1425703 2-1440773 2-1425662 2-1226150 2-1228425
13:42:49 13:38:08 13:42:50 13:45:14 13:45:16
1387,039 1386,968 1386,958 1386,822 1386,660
578,804 576,087 573,370 570,652 567,935
........... ........... ........... ........... ...........
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
161 162 163 164 165 166 167 168 169 170
H. VONK S. THIEL R.A. BAKKER & ZN COMB A. GOUW & DOCHT COMB A.VAN ZOEREN & J. KWAK A. KOELEWIJN R.W. GRIFT COMB DE LANG E. V/D BRAKEL & ZNN.
SOEST HUIZEN VEENENDAAL HILVERSUM PUTTEN BAARN BUNSCHOTEN SOEST SOEST SOEST
39 7 34 36 18 46 9 25 27 23
11 6 28 19 9 26 1 23 18 4
381,974 2/3 4 11 8 10 5 6 8 2/6
2-1436581 2-1426717 2-1410700 2-1430442 2-1285416 2-1422704 2-1425264 2-1437290 2-1435401 2-1434956
13:35:30 13:43:13 13:31:08 13:37:21 13:48:46 13:37:36 13:42:47 13:35:10 13:35:15 13:36:21
1386,475 1386,153 1386,140 1386,112 1385,944 1385,908 1385,839 1385,791 1385,520 1385,421
565,217 562,500 559,783 557,065 554,348 551,630 548,913 546,196 543,478 540,761
........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ...........
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
C.J. VAN IWAARDEN COMB DAM & BISSCHOP COMB A.VAN ZOEREN & COMB G. EN H. CALIS COMB A.VAN ZOEREN & COMB G. EN H. CALIS JANINE FLOOR KAMPERT & WESTERLAKE COMB H.J. V.D. HAAR COMB H.J. V.D. HAAR
BARNEVELD ALMERE PUTTEN BUSSUM PUTTEN BUSSUM BUNSCHOTEN KOOTWIJKERBROEK NIJKERK NIJKERK
12 50 18 60 18 60 20 61 55 55
7 47 13 21 3 6 19 8 31 12
390,287 5 9 2/15 10 3 5 2/8 9 10
2-1226347 2-1141490 2-1285476 2-1431830 2-1285397 2-1431753 2-1425336 2-1226566 2-1228294 2-1228350
13:41:47 13:51:58 13:48:59 13:40:26 13:49:03 13:40:28 13:42:09 13:43:44 13:43:57 13:44:01
1385,061 1384,913 1384,905 1384,690 1384,586 1384,526 1384,369 1384,288 1384,275 1383,950
538,043 535,326 532,609 529,891 527,174 524,457 521,739 519,022 516,304 513,587
........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ...........
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
181 182 183 184 185 186 187 188 189 190
E. V/D BRAKEL & ZNN. A. KOELEWIJN COMB A. GOUW & DOCHT COMB KRAMER COMB H.J. V.D. HAAR COMB G. EN H. CALIS J. KWAK J. KWAK COMB HEESEN COMB H.J. V.D. HAAR
SOEST BUNSCHOTEN HILVERSUM ZEIST NIJKERK BUSSUM BAARN BAARN LAREN NIJKERK
23 9 36 18 55 60 46 46 15 55
23 3 8 7 27 39 39 24 12 33
3 6 12 4 11 4 11 12 3 12
2-1434950 2-1425277 2-1430497 2-1415246 2-1228321 2-1431871 2-1422732 2-1422725 2-1432118 2-1228122
13:36:41 13:43:13 13:37:50 13:29:05 13:44:08 13:40:45 13:38:10 13:38:11 13:40:02 13:44:19
1383,751 1383,718 1383,700 1383,414 1383,382 1383,129 1383,085 1383,002 1382,774 1382,490
510,870 508,152 505,435 502,717 500,000 497,283 494,565 491,848 489,130 486,413
........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ...........
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
191 192 193 194 195
R.A. BAKKER & ZN COMB DAM & BISSCHOP GEBR VAN EE ANITA VOGEL-VD POL J.C. VAN VLIET
VEENENDAAL ALMERE STROE SOEST NIJKERK
34 50 35 16 13
18 5 4 16 13
5 6 18 8 5
2-1410715 2-1427146 2-1228427 2-1438083 2-1440608
13:31:53 13:52:33 13:46:12 13:36:05 13:44:33
1382,316 1382,152 1382,138 1381,986 1381,674
483,696 480,978 478,261 475,543 472,826
........... ........... ........... ........... ...........
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
196 197 198 199 200
G. REIJERSE A. DOKTER GEBR VAN EE P. KLOEZEMAN COMB J. POULICH & ZN
SOEST PUTTEN STROE VOORTHUIZEN ZEIST
10 9 35 6 6
2 5 32 4 1
3 6 19 394,095 3
2-1436919 2-1284816 2-1228454 2-1227035 2-1413503
13:36:30 13:50:08 13:46:28 13:45:28 13:29:30
1381,298 1380,944 1380,852 1380,528 1380,474
470,109 467,391 464,674 461,957 459,239
........+.. ........+.. ........... ........... ...........
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
201 202 203 204 205 206 207 208 209 210
L. BRONS W. HULKENBERG COMB VAN DE SCHAGT W. HULKENBERG L. BRONS A. KOELEWIJN COMB A.VAN ZOEREN & COMB A.VAN ZOEREN & COMB J. POULICH & ZN E. V/D BRAKEL & ZNN.
PUTTEN NAARDEN AMERSFOORT NAARDEN PUTTEN BUNSCHOTEN PUTTEN PUTTEN ZEIST SOEST
47 30 17 30 47 9 18 18 6 23
38 21 15 3 17 5 14 18 5 3
4 7 3 8 5 7 11 12 4 4
2-1284668 2-1428140 2-6022737 2-1428095 2-1284677 2-1425281 2-1285407 2-1285465 2-1413545 2-1434980
13:50:09 13:42:17 13:38:08 13:42:18 13:50:14 13:44:07 13:50:15 13:50:16 13:29:51 13:37:45
1380,137 1379,992 1379,947 1379,911 1379,741 1379,335 1378,861 1378,782 1378,683 1378,437
456,522 453,804 451,087 448,370 445,652 442,935 440,217 437,500 434,783 432,065
........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ...........
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
211 212 213 214 215 216 217 218 219 220
COMB A.VAN ZOEREN & COMB SIMON COMB TURK & VAN ZELS R.A. BAKKER & ZN COMB VAN 'T NET M VAN KOMMER COMB J. POULICH & ZN E. V/D BRAKEL & ZNN. COMB KRAMER COMB TURK & VAN ZELS
PUTTEN VOORTHUIZEN BUNNIK VEENENDAAL SOEST HOEVELAKEN ZEIST SOEST ZEIST BUNNIK
18 37 10 34 4 4 6 23 18 10
16 7 1 25 1 3 2 20 15 9
13 2/7 367,938 6 382,345 387,237 5 5 5 2/2
2-1285425 2-1227758 2-1415580 2-1410689 2-1436123 2-1419906 2-1413528 2-1434954 2-1415734 2-1415600
13:50:21 13:45:48 13:27:06 13:32:50 13:37:36 13:41:13 13:30:13 13:38:06 13:30:24 13:27:20
1378,386 1378,316 1377,514 1377,503 1377,309 1377,007 1376,812 1376,703 1376,677 1376,312
429,348 426,630 423,913 421,196 418,478 415,761 413,043 410,326 407,609 404,891
........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ...........
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
221 222 223 224 225 226 227 228 229 230
COMB HORNSVELD/KROL COMB H.J. V.D. HAAR R.W. GRIFT R.W. GRIFT COMB H.J. V.D. HAAR COMB G. EN H. CALIS COMB BOEVE & DROST E.A. BRONKHORST COMB A. GOUW & DOCHT W. HULKENBERG
SOEST NIJKERK SOEST SOEST NIJKERK BUSSUM PUTTEN VOORTHUIZEN HILVERSUM NAARDEN
10 55 25 25 55 60 11 10 36 30
2 17 1 18 40 22 1 1 13 27
2/3 13 7 8 14 5 5 393,924 13 9
2-1435860 2-1228160 2-1437224 2-1437281 2-1228162 2-1431824 2-1285233 2-1226682 2-1430449 2-1428146
13:36:21 13:45:38 13:37:08 13:37:08 13:45:41 13:42:14 13:51:26 13:46:20 13:39:28 13:43:15
1376,277 1376,117 1375,956 1375,956 1375,876 1375,859 1375,767 1375,751 1375,613 1375,283
402,174 399,457 396,739 394,022 391,304 388,587 385,870 383,152 380,435 377,717
........... ........... ........... ........... ........... ........... ........+.. ........... ........... ...........
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
231 232 233 234 235
L. BRONS COMB A. GOUW & DOCHT C. HOPMAN COMB VAN DE SCHAGT H. VONK
PUTTEN HILVERSUM BUNSCHOTEN/ SPAKENBURG AMERSFOORT SOEST
47 36 5 17 39
11 17 4 3 16
6 14 2/3 4 2/3
2-1284170 2-1430423 2-1425474 2-1419233 2-1436566
13:51:11 13:39:35 13:45:00 13:39:18 13:37:59
1375,239 1375,039 1374,856 1374,183 1374,089
375,000 372,283 369,565 366,848 364,130
........... ........... ........... ........... ...........
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
236 237 238 239 240
J. KWAK W. HULKENBERG KAMPERT & WESTERLAKE COMB VAN DE SCHAGT COMB VAN DE SCHAGT
BAARN NAARDEN KOOTWIJKERBROEK AMERSFOORT AMERSFOORT
46 30 61 17 17
23 9 19 4 12
13 10 3 5 6
2-1422684 2-1428141 2-1226620 2-1419241 2-1419258
13:40:00 13:43:34 13:45:58 13:39:27 13:39:32
1374,029 1373,747 1373,477 1373,445 1373,036
361,413 358,696 355,978 353,261 350,543
........... ........... ........... ........... ...........
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
COMB HEESEN GEBR VAN EE COMB A. GOUW & DOCHT MEES DOORNEKAMP COMB A. GOUW & DOCHT COMB KIEKEBOE COMB KRAMER J. KWAK COMB G. EN H. CALIS J. KWAK
LAREN STROE HILVERSUM HOEVELAKEN HILVERSUM ZEIST ZEIST BAARN BUSSUM BAARN
15 35 36 11 36 20 18 46 60 46
6 11 18 7 25 19 13 37 42 2
4 20 15 6 16 3 6 14 6 15
2-1432073 2-1226144 2-1430436 2-1419465 2-1430458 2-1414171 2-1415729 2-3050495 2-1431878 2-1429571
13:42:08 13:48:13 13:40:07 13:42:12 13:40:13 13:31:22 13:31:21 13:40:27 13:43:05 13:40:29
1372,482 1372,467 1372,421 1371,955 1371,932 1371,904 1371,857 1371,824 1371,728 1371,661
347,826 345,109 342,391 339,674 336,957 334,239 331,522 328,804 326,087 323,370
