UITSLAG S.N.Z.H. A28 TARBES
MET 2111 DUIVEN OP 10-07-2015 LOS 12.00 UUR. ZO
PRYS
Vlg
NAAM
PLAATS
VER.LIDNR
AFSTAND
AD/PR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
40 167 34 510 41
R. Letter F.S. Kramer Geerlings/v. Duin Comb Blokker W. Rijken John de Winter A. Jansen G. Epping J.D. van Egmond H. Timmers
Den Oever Wormer Noordwijkerhout Den Helder Heerjansdam Schipluiden Nootdorp Nieuwveen Katwijk a/d Rij Oostvoorne
1334.0546 1264.0136 1542.9079 1314.9301 1602.0481 1558.0245 1505.0540 1753.0068 1519.0143 1613.0629
1141,554 1092,102 1059,113 1138,184 1016,377 1024,691 1033,870 1058,218 1050,705 1013,308
17/11 14/9 12/6 6/3 5/5 5/1 9/5 6/4 16/3 4/2
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
144 152 136 37 112 28 30 36
Tim Hage F. Cornelissen O. Pals Gerrit Keesmaat H. de Wit Gebr. Kool Deunhouwer-Carver Piet van de Merwe D.P.Sanders A. Scheurwater & Zn.
Woerden Delft Bovenkerk Krimpen a/d IJs 's-Gravendeel Nieuwerkerk a/d Strijen Dordrecht Hellevoetsluis Hendrik Ido Amb
1766.0903 1505.0248 1210.0891 1617.1271 1703.0105 1751.9019 1703.9082 1718.0250 1682.0614 1738.9093
1050,678 1027,109 1070,346 1026,085 1007,855 1030,263 1007,809 1016,453 1005,253 1019,322
Ger de Wit J. van Schaik Jac. Vuik & Zn. P. v.d. Boogaard P. Saarloos P.W. de Zeeuw J. van de Kooij Gebr. Kool Arco van Vliet Deunhouwer-Carver
Dordrecht Nes a/d Amstel Krimpen a/d IJs Kamerik Naaldwijk Westmaas Pijnacker Nieuwerkerk a/d Ammerstol Strijen
1718.1751 1206.0673 1615.9048 1714.0689 1502.0166 1614.0029 1543.0162 1751.9019 1763.0694 1703.9082
Henk Bos M. Muilwijk Henk Bos Geerlings/v. Duin S. van der Hulst-Wir Piet van de Merwe Gerrit Keesmaat C. van den Bos A. van de Berg R. Letter
Purmerend Hardinxveld Gie Purmerend Noordwijkerhout Voorhout Dordrecht Krimpen a/d IJs Middelharnis Spijkenisse Den Oever
W. Rijken C.J. Schermer G. Euser P. Groeneweg B.J.& B.v/d Bosch Margreet Koeman-Kok D. Houwer en zn. B. van de Peppel K. Nederveen G. Rigter
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
90 246 78 156
224 505 249 155 441 108 287
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
33 176 317 109 67 122 79
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
86 410 71
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
97 210 153
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
396 419
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
465 106
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
166 222 285 174
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
342
53 51
295 288 197 59 146
518 58 380 132 131
65 66 93 401 345
205 159 177 404 91 233
495 391 196 145
211 328 102 297 151 125 186 422
GET RINGNUMM
ZUIV.TYD
MET/MIN
PUNTEN BEDRAG
14 10 6 2 1 2 8 4 7 1
2-1496131 2-1467790 0-1609684 3-1108675 9-1125923 2-1557642 9-1082881 3-1266009 1-1647476 4-1014033
11.47.59 11.15.31 11.02.01 12.18.14 10.34.19 10.54.35 11.12.51 11.46.19 11.40.58 11.05.54
1105,104 1091,538 1073,045 1070,492 1059,480 1046,048 1036,097 1026,084 1024,096 1022,599
1000,0 998,1 996,2 994,3 992,4 990,5 988,6 986,8 984,9 983,0
6/3 4/3 8/5 33/8 6/2 12/6 5/2 10/5 4/1 6/2
6 3 1 9 1 2 4 1 1 4
3-1276311 3-1142509 1-1564742 4-1019343 1-1731192 2-1645083 3-1228453 2-1623430 0-1648703 3-1254979
11.43.45 11.21.16 12.03.41 11.22.37 11.10.53 11.43.03 11.22.11 11.30.59 11.22.13 11.38.51
1021,314 1020,712 1020,657 1018,326 1012,013 1002,150 1000,615 1000,461 998,050 995,577
981,1 979,2 977,3 975,4 973,5 971,6 969,7 967,8 965,9 964,1
1014,737 1067,601 1027,186 1053,739 1024,725 1009,330 1032,381 2 1032,213 2
2/1 4/2 2/1 5/4 5/1 6/4 3/2 12/ 4/3 5/
1 4 1 4 2 6 2 3 3 2
4-1089085 2-1446030 2-1571748 2-1616982 1-1636173 1-1693030 2-1548145 3-1263077 0-1727913 3-1228383
11.48.00 12.41.53 12.03.57 12.33.07 12.06.26 11.52.03 12.16.58 12.14.55 12.19.07 11.57.30
982,317 982,249 979,251 977,386 974,597 973,270 972,140 972,021 970,018 966,718
962,2 960,3 958,4 956,5 954,6 952,7 950,8 948,9 947,0 945,1
1241.0643 1735.0808 1241.0643 1542.9079 1542.0932 1718.0250 1617.1271 1622.0682 1674.0028 1334.0546
1094,805 1023,148 2 2 1057,327 2 2 998,397 1011,889 2
7/5 13/6 7/ 12/ 7/4 10/ 33/ 4/1 12/8 17/
7 8 2 2 3 5 3 1 8 2
2-5205497 1-1756587 2-1454374 2-1545921 3-1168672 3-1243645 3-1195996 2-1576457 3-1216671 2-1480524
13.28.40 12.16.23 13.31.32 12.54.34 12.52.43 12.10.59 12.23.25 11.59.57 12.14.46 14.30.49
965,720 963,969 963,284 963,209 963,205 962,564 960,377 955,448 954,821 954,623
943,2 941,3 939,5 937,6 935,7 933,8 931,9 930,0 928,1 926,2
Heerjansdam Castricum Dordrecht Heinenoord Gelderswoude Wormerveer Katwijk a/d Rij Wormer Hardinxveld Gie Amstelveen
1602.0481 1329.0619 1718.1093 1614.0720 1555.9183 1266.0290 1519.9029 1264.0551 1735.0328 1206.0373
2 1094,586 1015,428 1012,877 1041,658 1090,021 1050,073 1090,426 1022,853 1072,711
5/ 4/2 6/3 4/1 6/2 4/2 10/8 21/7 8/5 5/1
3 2 6 2 3 2 9 9 5 2
2-1559419 2-1496195 3-1242890 1-1692984 2-1555599 3-1096266 2-1526625 4-1821305 0-1701233 3-1073528
12.20.11 13.42.24 12.22.08 12.20.52 12.53.57 13.45.41 13.04.58 13.47.41 12.39.05 13.33.44
954,180 953,970 951,535 950,272 947,865 947,281 946,039 945,988 943,504 942,009
924,3 922,4 920,5 918,6 916,8 914,9 913,0 911,1 909,2 907,3
R. Letter J. Hommes & Zonen A. van de Berg Comb v.d. Hoeven-Vis Kootkar P. en Zn Jac van der Wal A. Kerklaan Jac van der Wal B. van de Peppel Cor van der Linden
Den Oever Akersloot Spijkenisse Maasdijk Rotterdam Krimpen a/d IJs Nieuwe Tonge Krimpen a/d IJs Wormer Krimpen a/d Lek
1334.0546 1333.9037 1674.0028 1536.9318 1637.9211 1616.0891 1626.0156 1616.0891 1264.0551 1741.0232
3 1095,195 2 1020,814 1024,530 1024,999 993,870 2 2 1024,128
17/ 11/4 12/ 8/1 10/2 14/4 5/1 14/ 21/ 7/2
1 11 6 3 3 11 5 4 16 1
2-1500203 3-1122464 3-1185153 4-1890427 1-1710553 2-1573913 3-1201755 3-1259106 3-1092852 8-1566783
14.47.36 14.01.55 12.33.34 12.44.43 12.50.18 12.53.52 12.21.04 12.54.55 14.05.26 12.54.50
941,410 938,524 938,178 936,768 935,376 932,778 932,267 931,888 931,642 931,166
905,4 903,5 901,6 899,7 897,8 895,9 894,0 892,2 890,3 888,4
Comb Schipper Andre Fortuin G.D. van Kruistum Vincent Vork Vincent Vork Vincent Vork S. van der Hulst-Wir J. & R. Krijgsman J.A. Wahle J. Groenendijk
Marken Strijensas Katwijk aan Zee Noorden Noorden Noorden Voorhout Lekkerkerk Nieuwkoop Sommelsdijk
1253.9133 1675.0196 1519.1491 1752.0471 1752.0471 1752.0471 1542.0932 1617.9584 1752.0595 1622.0895
1094,247 1004,491 1050,259 1058,144 2 3 2 1025,125 1054,163 998,479
3/2 6/2 6/1 10/5 10/ 10/ 7/ 1/1 3/1 10/3
2 4 5 1 9 2 1 1 1 1
3-1112129 4-1039660 2-1525133 1-1771702 3-1264157 1-1771504 3-1168663 2-1572628 3-1264231 1-1701374
14.10.10 12.33.54 13.23.04 13.33.32 13.33.40 13.33.42 13.33.13 12.58.45 13.30.07 12.30.54
931,142 931,030 931,025 929,392 929,283 929,256 928,932 928,766 928,670 928,040
886,5 884,6 882,7 880,8 878,9 877,0 875,1 873,2 871,3 869,5
G. Euser P. van den Boogert K. Cluistra C. van Wijnen A. Wijnhout A. Pegels T.A. Streefkerk & Zn J.D. van Egmond Gerrit Keesmaat Stange-Redende
Dordrecht Sommelsdijk Polsbroek Streefkerk Lisse Numansdorp Ameide Katwijk a/d Rij Krimpen a/d IJs Zwanenburg
1718.1093 1621.0051 1755.0405 1763.0350 1530.0074 1625.0179 1736.9169 1519.0143 1617.1271 1246.9217
2 998,355 1041,374 1027,417 1062,002 1003,176 1039,054 2 3 1077,243
6/ 7/3 5/1 6/2 5/2 6/1 6/6 16/ 33/ 4/2
2 1 1 3 5 4 1 1 1 4
3-1242889 9-1144381 2-1649828 0-1727003 1-1653790 3-1201207 8-1584309 9-1113923 3-1195971 3-1082921
12.50.24 12.32.01 13.18.46 13.04.05 13.41.48 12.41.50 13.20.51 13.34.08 13.07.55 14.05.36
926,980 926,950 926,679 926,364 926,049 923,025 922,905 922,359 921,976 920,248
867,6 865,7 863,8 861,9 860,0 858,1 856,2 854,3 852,4 850,5
J. van Vliet & Zn C.A. van Oudshoorn Ysbr. Kaptein J. van der Jagt W.L. van Nederpelt W. Rijken Th.B.W. Renting P. Scharleman A.B. Mudde A. Jansen
Krimpen a/d IJs Gouda Akersloot Zwartewaal Klaaswaal Heerjansdam Westzaan Gouda Lekkerkerk Nootdorp
1617.9231 1732.1225 1333.0186 1613.0688 1614.0258 1602.0481 1229.0395 1732.1136 1746.0150 1505.0540
1024,742 1040,774 1096,164 1012,980 1006,239 3 1087,645 1040,883 1025,387 2
7/2 4/2 6/4 10/3 2/1 5/ 3/1 9/3 5/3 9/
2 1 4 10 2 4 1 3 1 7
0-1639830 1-1752277 3-1122681 4-1013819 2-1570455 2-1559389 2-1446787 3-1249166 1-1764360 0-1581566
13.08.37 13.27.08 14.27.58 12.57.27 12.50.40 13.03.49 14.23.16 13.33.28 13.16.48 13.27.25
920,191 919,290 918,855 918,831 918,379 916,632 915,320 914,285 914,047 912,976
848,6 846,7 844,9 843,0 841,1 839,2 837,3 835,4 833,5 831,6
Gerrit Keesmaat W & R Groen Vincent Vork C. Hus C.M. Hartog J. Nederveen R. Letter I. Meerkerk J. Heijmans Meulenbroek& Beukema
Krimpen a/d IJs Snelrewaard Noorden Katwijk aan Zee Zwijndrecht Hardinxveld Gie Den Oever Zuidland Rijswijk Amsterdam Noord
1617.1271 1755.9277 1752.0471 1519.1351 1770.1379 1735.1102 1334.0546 1682.0444 1517.0901 1211.9273
4 1043,506 4 1050,514 1017,156 1021,826 4 1007,450 1038,500 1083,346
33/ 3/1 10/ 3/3 10/5 4/2 17/ 15/8 11/3 3/2
25 1 5 2 9 1 6 2 10 3
4-1019414 2-1540411 3-1264186 1-1646151 3-1281230 3-1252375 2-1500270 1-1727092 4-1874069 3-1084360
13.20.08 13.39.39 13.57.50 13.49.53 13.13.40 13.18.58 15.32.03 13.05.15 13.39.45 14.30.56
911,966 911,637 909,970 909,628 909,244 909,111 908,121 907,408 907,174 905,847
829,7 827,8 825,9 824,0 822,1 820,3 818,4 816,5 814,6 812,7
Pagina 1
UITSLAG S.N.Z.H. A28 TARBES
MET 2111 DUIVEN OP 10-07-2015 LOS 12.00 UUR. ZO
PRYS
Vlg
NAAM
PLAATS
VER.LIDNR
AFSTAND
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110
183 191 173 107 235 366 254 165 208
J.P. Roeleven C.M. Hartog G. Dwarswaard P. van Dorp H. Metselaar P. van den Boogert P. van Dorp Gebr. Kool Geerlings/v. Duin C.A. van der Poel
Den Haag Zwijndrecht Alblasserdam Maasland Waddinxveen Sommelsdijk Maasland Nieuwerkerk a/d Noordwijkerhout Noordwijk
1517.0537 1770.1379 1705.0129 1539.0352 1768.1051 1621.0051 1539.0352 1751.9019 1542.9079 1542.0261
1033,848 2 1021,836 1022,423 1038,823 2 2 3 3 1055,598
4/3 10/ 6/2 9/4 9/3 7/ 9/ 12/ 12/ 4/1
3 4 1 6 8 3 8 8 3 1
111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
450
P. de Haas H. de Wit J. Bakhuizen W. Schouten C.H. Hameetman H. van Zuijlen Toon van Vliet Fam. Toom A. Jonas M. Overkleeft
Leiden 's-Gravendeel Hekelingen Strijen Rotterdam Haarzuilens Aarlanderveen Alblasserdam Mookhoek s'Gravenzande
1527.0335 1703.0105 1674.0664 1703.0369 1648.0273 1755.0359 1752.0633 1705.9110 1675.1337 1539.0654
1047,657 2 1009,886 1006,774 1015,057 1056,885 1051,800 1021,785 1008,481 1023,483
6/2 6/ 10/2 9/6 2/1 5/3 6/2 4/2 8/3 5/2
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130
216 341 187 202 236 354 203 239 321
Tom van Zwienen Piet van de Merwe J Burggraaf JR F. van Vianen I. Meerkerk H. de Graaf W. Schouten Bob Jansen Gebr Molleman Comb J. en G. Toor
Capelle a/d IJs Dordrecht Krimpen a/d Lek Monster Zuidland Alphen a/d Rijn Strijen Bergambacht Amstelveen Waddinxveen
1607.0820 1718.0250 1741.0640 1532.1026 1682.0444 1710.0099 1703.0369 1746.0125 1206.9168 1768.9209
1026,466 3 1023,864 1027,578 2 1048,507 2 1030,366 1074,601 1038,809
Cor van der Linden B. van de Peppel Comb. A.P. Fred H. van de Roest J. Luitjes O. Pals J. Ouwerkerk G. Kroon L. van de Baan W.J.C. Grapendaal
Krimpen a/d Lek Wormer Gouda Zwanenburg Alkmaar Bovenkerk Lekkerkerk Zaandijk Dirksland Aalsmeer
1741.0232 1264.0551 1732.9156 1246.0269 1302.0030 1210.0891 1746.0460 1264.1484 1622.0933 1201.0918
G. van Drie Comb van Wingerden Leen Stout Tim Hage A. Jansen K. Nederveen A. Sterrenburg H. Gerritsen P.A. de Bruyn P. Vreeling
Dirksland Zwijndrecht Groot Ammers Woerden Nootdorp Hardinxveld Gie Bergambacht Woerden Dordrecht Bodegraven
1609.0444 1770.9348 1763.0309 1766.0903 1505.0540 1735.0328 1741.0941 1766.0466 1717.1332 1714.0310
R. Letter F. Cornelissen A. van de Berg comb. Oosterlee-Boon P.W. de Zeeuw H. Timmers Aris Louwe R. Bosch A. Wijnhout comb. Oosterlee-Boon A. van de Berg A.C. Silfhout B. van de Peppel J.A.M.de Jong Gebr. Kool J. van Vliet & Zn F.S. Kramer J. Melaard F.S. Kramer L.A. Pronk
131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
393 127 269 209 522 365 264
163 182 368 290 201 184 311 491
523 453 302 270 195 172 471 377
151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
330 175 161 160 384
161 162 163 164 165 166 167 168 169 170
313 256 232 322 214
171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
219 181
181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
179 240 353
169 212 243
415 355 279 207 383 468 204 323 444 326 215 257 244 357 300 206 223 293 242 400
ZUIV.TYD
MET/MIN
3-1146540 1-1788810 3-1230077 3-1164568 3-1278576 2-1575478 4-1891291 2-1645067 3-1169633 9-1111645
13.36.58 13.18.57 13.25.40 13.28.22 13.46.59 13.02.08 13.29.21 13.38.04 14.10.14 14.06.50
905,322 904,970 903,745 902,111 901,769 901,735 901,329 901,313 901,194 900,808
810,8 808,9 807,0 805,1 803,2 801,3 799,4 797,6 795,7 793,8
1 4 2 4 2 1 5 2 2 1
0-1593001 2-1607035 2-1595456 3-1217349 0-1662831 2-1649405 1-1770889 3-1230627 8-1531649 2-1514335
13.58.30 13.15.50 13.18.35 13.18.41 13.31.41 14.19.37 14.14.04 13.40.43 13.26.32 13.44.20
900,436 899,196 898,806 895,958 892,999 892,173 892,061 891,827 891,239 890,499
791,9 790,0 788,1 786,2 784,3 782,4 780,5 778,6 776,7 774,8
10/5 10/ 8/3 6/2 15/ 20/2 9/ 10/3 11/5 3/1
4 7 4 1 9 11 8 2 7 2
2-1979814 3-1243565 3-1257475 0-1596630 2-1602785 3-1233306 3-1217425 2-1639971 2-1445168 9-1233003
13.47.56 13.38.30 13.47.03 13.51.27 13.29.38 14.16.10 13.30.11 13.57.44 14.47.53 14.07.42
890,306 888,896 888,732 888,562 887,907 887,675 886,881 886,158 885,978 885,826
773,0 771,1 769,2 767,3 765,4 763,5 761,6 759,7 757,8 755,9
2 3 1038,372 1077,223 1103,056 2 1025,579 1088,887 996,278 1064,714
7/ 21/ 7/4 5/2 6/2 8/ 12/6 6/2 10/2 5/1
2 19 3 1 2 2 4 2 1 1
3-1257831 3-1092855 2-1607342 3-1082749 2-1477080 1-1564720 2-1640713 3-1093792 1-1700856 9-1074192
13.51.29 15.08.19 14.09.49 14.53.47 15.23.15 14.47.21 13.57.05 15.09.07 13.24.22 14.42.19
885,553 884,140 883,857 883,850 883,670 882,869 882,533 882,309 882,153 881,873
754,0 752,1 750,3 748,4 746,5 744,6 742,7 740,8 738,9 737,0
995,874 1016,640 1031,725 2 3 2 1030,766 1050,519 1015,844 1046,960
3/1 10/2 2/1 6/ 9/ 8/ 10/4 4/3 5/2 6/2
2 1 2 3 9 1 9 4 2 5
9-1132998 2-1662088 3-1274645 3-1276317 3-1142471 1-1755315 2-1638522 3-1276824 4-1061105 3-1628482
13.26.22 13.50.11 14.08.41 14.32.09 14.13.05 14.00.31 14.12.58 14.40.10 14.00.49 14.38.59
880,235 880,061 879,049 877,649 877,586 877,584 875,037 871,679 871,356 869,578
735,1 733,2 731,3 729,4 727,5 725,7 723,8 721,9 720,0 718,1
Den Oever Delft Spijkenisse Katwijk aan Zee Westmaas Oostvoorne Den Helder 's-Gravendeel Lisse Katwijk aan Zee
1334.0546 5 1505.0248 2 1674.0028 3 1519.1530 1048,242 1614.0029 2 1613.0629 2 1305.0511 1134,027 1703.0033 1007,848 1530.0074 2 1519.1530 2
17/ 4/ 12/ 11/4 6/ 4/ 3/2 4/3 5/ 11/
7 1 11 4 5 3 1 1 4 1
2-1500227 4-1870232 2-1595483 3-1148804 1-1693016 4-1014036 0-1537910 1-1730950 9-1097215 2-1545572
16.30.56 14.19.03 14.02.10 14.44.09 14.00.28 14.05.51 16.25.28 13.59.46 15.02.36 14.49.33
867,486 867,453 866,960 866,925 866,031 865,435 865,351 865,278 865,094 863,070
716,2 714,3 712,4 710,5 708,6 706,7 704,8 703,0 701,1 699,2
Spijkenisse Dordrecht Wormer Roelofarendsvee Nieuwerkerk a/d Krimpen a/d IJs Wormer Ooltgensplaat Wormer Breezand
1674.0028 4 1717.1197 1015,830 1264.0551 4 1707.1016 1055,010 1751.9019 4 1617.9231 2 1264.0136 2 1624.0281 995,297 1264.0136 3 1314.0442 1133,898
12/ 10/3 21/ 9/4 12/ 7/ 14/ 5/1 14/ 13/3
9 6 7 3 9 5 2 4 13 2
3-1216678 1-1745004 8-1099219 3-1232297 2-1645159 9-1141770 1-1586852 2-1578550 1-1586872 2-1983664
14.07.27 14.12.34 15.39.11 14.59.23 14.32.12 14.27.46 15.46.21 13.54.49 15.51.22 16.40.22
863,054 862,648 862,553 861,666 860,559 859,129 859,009 858,149 855,633 855,525
697,3 695,4 693,5 691,6 689,7 687,8 685,9 684,0 682,1 680,2
G.H.J. Bijenhof Middenmeer H. Gerritsen Woerden G. Dwarswaard Alblasserdam J. van der Jagt Zwartewaal F. Cornelissen Delft M. Muilwijk Hardinxveld Gie T.A. Streefkerk & Zn Ameide J. Bos Rotterdam Aris Louwe Den Helder B. Koevoet Leidschendam
1337.0512 1128,076 1766.0466 2 1705.0129 2 1613.0688 2 1505.0248 3 1735.0808 2 1736.9169 2 1602.1029 1020,043 1305.0511 2 1507.0156 1038,495
48/7 4/ 6/ 10/ 4/ 13/ 6/ 3/1 3/ 7/3
7 2 4 1 4 11 4 1 3 4
2-1500816 2-1658285 3-1230059 3-1270207 3-1142547 1-1756640 9-1229708 1-1709473 9-1040023 1-1641250
16.34.01 15.03.24 14.29.52 14.20.04 14.36.40 14.32.27 14.51.32 14.29.51 16.43.46 14.51.53
855,240 855,192 855,187 854,775 854,736 854,435 854,110 853,692 853,433 853,394
678,4 676,5 674,6 672,7 670,8 668,9 667,0 665,1 663,2 661,3
H. Gerritsen Comb. A.P. Fred J.P. Roeleven J. Ouwerkerk Gebr. Voets J. Heijmans J Burggraaf JR J. Bruine-de Bruin Gerard Griffioen P. Laan
Woerden Gouda Den Haag Lekkerkerk Rotterdam Rijswijk Krimpen a/d Lek Aalsmeer Zevenhoven Bakkum
1766.0466 1732.9156 1517.0537 1746.0460 1637.9423 1517.0901 1741.0640 1202.0113 1752.0129 1317.0150
3 2 2 2 1024,688 2 2 1069,256 1058,545 1097,044
4/ 7/ 4/ 12/ 5/1 11/ 8/ 7/1 10/5 7/2
1 4 1 9 2 3 1 4 3 1
2-1658268 1-1752234 1-1644761 3-1217839 2-1605141 4-1874065 2-1638073 3-1070365 0-1716897 2-1487007
15.06.08 14.52.20 14.47.04 14.37.56 14.40.07 14.57.03 14.40.26 15.33.55 15.22.10 16.07.37
853,294 852,988 852,962 852,564 850,281 849,792 849,374 849,337 848,760 848,689
659,4 657,5 655,7 653,8 651,9 650,0 648,1 646,2 644,3 642,4
C.M. Hartog Simon de Groot Com. Grinwis J. Jongejan A. Sterrenburg A.B. Mudde D. Houwer en zn. W. Bouwman R.J. van der Bijl Peter Homan
Zwijndrecht Zoeterwoude Ouddorp Middelharnis Bergambacht Lekkerkerk Katwijk a/d Rij Venhuizen Woerden Zwanenburg
1770.1379 1549.0067 1610.9180 1622.0496 1741.0941 1746.0150 1519.9029 1307.1114 1766.0750 1409.0322
3 1046,214 999,862 998,656 2 2 2 1120,287 1050,270 1077,094
10/ 5/2 5/2 9/1 10/ 5/ 10/ 8/2 19/2 5/2
6 3 1 1 3 3 7 5 4 2
3-1281234 3-1172612 2-1566810 2-1577006 0-1708374 2-1640307 2-1526651 2-1488659 1-1783939 2-1505868
14.34.04 15.12.08 14.17.25 14.16.27 14.56.17 14.50.34 15.20.04 16.44.04 15.21.25 15.53.32
848,278 845,675 845,609 845,268 844,001 843,536 843,386 842,912 842,620 842,444
640,5 638,6 636,7 634,8 632,9 631,1 629,2 627,3 625,4 623,5
Pagina 2
AD/PR
GET RINGNUMM
PUNTEN BEDRAG
UITSLAG S.N.Z.H. A28 TARBES
MET 2111 DUIVEN OP 10-07-2015 LOS 12.00 UUR. ZO
PRYS
Vlg
NAAM
PLAATS
VER.LIDNR
AFSTAND
201 202 203 204 205 206 207 208 209 210
443
O. Pals F. van Vianen W. Schouten J. Ouwerkerk C. van Wijnen A.B. Mudde B. Koevoet Geerlings/v. Duin Toon van Vliet J. Hommes & Zonen
Bovenkerk Monster Strijen Lekkerkerk Streefkerk Lekkerkerk Leidschendam Noordwijkerhout Aarlanderveen Akersloot
1210.0891 1532.1026 1703.0369 1746.0460 1763.0350 1746.0150 1507.0156 1542.9079 1752.0633 1333.9037
3 2 3 3 2 3 2 4 2 2
Vincent Vork F.S. Kramer T. Houwer & Zn. Gebr. Kool P. Laan Tom van Zwienen A.B. van Zelderen J. Hommes & Zonen G.H.J. Bijenhof W. Gouw
Noorden Wormer Katwijk a/d Rij Nieuwerkerk a/d Bakkum Capelle a/d IJs Aalsmeer Akersloot Middenmeer Delft
A.B. van Zelderen C.A. van Oudshoorn D. Houwer en zn. A. Scheurwater & Zn. P. Chattellon W. Schouten A. Kramer Gebr Jacobs Gebr Jacobs K.J. Troost
211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270
226 260 431 274 218 294 258 252 221 231 241
262 344 382 229 251 500 263 474 309 496 363 358 275 469 266 291 281 273
389 507 459 272 356 277 320 462 298 506 371 338 370
271 272 273 274 275 276 277 278 279 280
440
281 282 283 284 285 286 287 288 289 290
494
291 292 293 294 295 296 297 298 299 300
336 329
324 408 420 282 452 310 316 483
418 405 406 479 524 482
346 362 335 315
AD/PR
GET RINGNUMM
ZUIV.TYD
MET/MIN
PUNTEN BEDRAG
8/ 6/ 9/ 12/ 6/ 5/ 7/ 12/ 6/ 11/
5 2 5 10 4 5 1 1 2 8
2-1447051 1-1654937 3-1217410 1-1763874 8-1585505 2-1640312 0-1583704 2-1545937 3-1264265 2-1498798
15.46.12 14.55.32 14.31.12 14.54.17 14.56.36 14.55.43 15.13.19 15.38.37 15.30.29 16.23.59
841,996 841,908 841,643 841,131 841,041 839,977 838,623 838,160 837,764 836,665
621,6 619,7 617,8 615,9 614,0 612,1 610,2 608,4 606,5 604,6
1752.0471 5 1264.0136 4 1519.9037 1050,406 1751.9019 5 1317.0150 2 1607.0820 2 1202.0041 1067,491 1333.9037 3 1337.0512 2 1505.0329 1029,794
10/ 14/ 6/1 12/ 7/ 10/ 17/2 11/ 48/ 5/1
4 14 6 1 3 6 1 6 2 3
1-1771508 1-1586813 0-1589335 2-1645065 0-1546552 3-1187215 1-3014715 4-1849956 3-1125601 0-1581207
15.39.47 16.21.45 15.31.52 15.08.27 16.29.14 15.04.42 15.55.19 16.29.16 17.08.47 15.12.05
836,620 835,739 835,725 835,268 834,730 834,727 833,770 833,302 833,276 832,426
602,7 600,8 598,9 597,0 595,1 593,2 591,3 589,4 587,5 585,6
Aalsmeer Gouda Katwijk a/d Rij Hendrik Ido Amb Abbekerk Strijen Rozenburg Nes a/d Amstel Nes a/d Amstel Nieuw Vennep
1202.0041 1732.1225 1519.9029 1738.9093 1326.0723 1703.0369 1601.0429 1206.9044 1206.9044 1250.0290
2 2 3 2 1120,260 4 1016,097 1068,737 2 1062,938
17/ 4/ 10/ 6/ 8/2 9/ 4/1 6/3 6/ 9/2
5 4 8 6 3 3 2 1 3 4
0-1498332 0-1697473 0-1590502 2-1636297 3-1124770 3-1217400 1-1680141 2-1445482 3-1072847 3-1085756
15.58.10 15.26.10 15.38.54 15.02.06 17.04.51 14.48.42 15.00.10 16.04.28 16.04.50 15.58.52
831,919 831,832 830,819 830,675 829,914 829,507 829,343 828,813 828,577 827,909
583,8 581,9 580,0 578,1 576,2 574,3 572,4 570,5 568,6 566,7
J. Hommes & Zonen B. van de Peppel Stange-Redende Ben J. van der Meer H. Metselaar I. Meerkerk R. de Vreede M.A de Jong Bob Jansen R. Bosch
Akersloot Wormer Zwanenburg Leidschendam Waddinxveen Zuidland Delft Krimpen aan de Bergambacht 's-Gravendeel
1333.9037 4 1264.0551 5 1246.9217 2 1507.0661 1038,142 1768.1051 2 1682.0444 3 1505.0456 1026,713 1741.0101 1023,786 1746.0125 2 1703.0033 2
11/ 21/ 4/ 7/1 9/ 15/ 12/1 6/2 10/ 4/
10 8 2 6 6 4 2 1 4 3
4-1849954 2-1468068 3-1082926 1-1640996 3-1278589 1-1727037 2-1520034 2-1637962 0-1710608 1-1730942
16.38.30 16.32.54 16.17.44 15.30.33 15.31.24 14.54.21 15.18.24 15.14.53 15.23.59 14.57.52
827,488 827,396 826,909 826,842 826,825 826,218 825,730 825,710 824,963 824,168
564,8 562,9 561,0 559,2 557,3 555,4 553,5 551,6 549,7 547,8
G.H.J. Bijenhof R.J. van der Bijl L.A. Pronk Simon de Groot Borsboom-Steenvoort G. Epping J. Buysman Comb Klijn Combinati P. v.d. Boogaard Comb Terpstra-Koper
Middenmeer Woerden Breezand Zoeterwoude Monster Nieuwveen Lutjebroek Vrouwenakker Kamerik Hem
1337.0512 1766.0750 1314.0442 1549.0067 1533.9201 1753.0068 1307.1092 1753.9075 1714.0689 1307.9096
