UITSLAG S.N.Z.H. A25 BORDEAUX PRYS
Vlg
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
71 78 58
MET 3108 DUIVEN OP 24-06-2016 LOS 14.00 UUR. NW
NAAM
PLAATS
VER.LIDNR
AFSTAND
AD/PR
ZUIV.TYD
MET/MIN
210 76 145 262 68
A. Jansen H. de Jong Bob Jansen Theo Holierhoek A.J.C. Benschop J. Boers M.A. Orgers B.J.& B.v/d Bosch K.J. Troost A. Scheurwater & Zn.
Nootdorp Papendrecht Bergambacht De Lier Zoeterwoude 's-Gravenzande Hekelingen Gelderswoude Nieuw Vennep Hendrik Ido Amb
1505.0540 1738.1774 1746.0125 1558.0142 1557.0416 1501.0456 1674.0184 1555.9183 1250.0290 1738.9093
875,342 863,194 875,364 864,359 885,871 862,602 851,600 883,867 904,967 863,582
19/10 26/11 19/4 3/1 10/1 10/2 14/4 6/4 9/3 13/7
2 2 3 1 1 2 13 2 1 7
2-1519470 1-1776115 4-1079440 2-1557109 3-1177708 4-1866176 4-1038198 4-1903300 1-1577726 4-1075991
07.44.51 07.46.20 09.00.34 08.52.17 09.23.12 09.25.23 09.41.28 10.20.09 10.40.37 10.26.44
1272,576 1252,215 1146,414 1144,417 1126,773 1094,140 1058,589 1048,288 1047,865 1016,297
1000,0 998,7 997,4 996,1 994,9 993,6 992,3 991,0 989,7 988,4
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
700 157 117 648 113 70 182 32 406 25
T. Mooy Toon van Vliet B. Koevoet H. van Kats L.A. Pronk Jaco Wervenbos P. v.d. Boogaard D. Vroegindeweij Gebr Jacobs J. Ouwerkerk
Heemskerk Aarlanderveen Leidschendam Hekendorp Breezand Zwijndrecht Kamerik Nieuwe Tonge Nes a/d Amstel Lekkerkerk
1416.0871 1752.0633 1507.0156 1755.0171 1314.0442 1770.0969 1714.0689 1622.0712 1206.9044 1746.0460
929,841 895,254 879,956 888,109 974,081 860,674 898,482 836,275 912,528 870,029
11/3 6/3 14/6 12/3 9/4 20/5 9/3 10/4 6/3 17/9
11 1 5 8 1 4 2 8 1 11
4-1857884 4-1084375 4-1871821 5-1733176 2-1983664 5-1746404 4-1058495 5-1673398 4-1801219 4-1078733
11.54.48 11.25.15 11.10.02 11.21.04 12.50.43 10.56.36 11.39.40 10.35.51 11.54.14 11.10.36
991,512 985,691 985,341 982,345 980,238 978,479 973,786 973,698 973,624 973,622
987,1 985,9 984,6 983,3 982,0 980,7 979,4 978,1 976,9 975,6
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
116 109 701 536 45 98 669 46 44 125
H. Gerritsen H. de Wit A.H. de Jesus Costa C.P.A. Gaiser J. Ouwerkerk H. van Zuijlen P.J. Westerlaken Ysbr. Kaptein B. van de Peppel F.S. Kramer
Woerden 's-Gravendeel Amstelveen Den Hoorn Lekkerkerk Haarzuilens Alblasserdam Akersloot Wormer Wormer
1766.0466 1703.0105 1205.0742 1558.0096 1746.0460 1755.0359 1738.0821 1333.0186 1264.0551 1264.0136
895,283 852,476 914,538 869,337 2 902,366 865,958 937,486 932,518 934,403
10/7 6/3 6/2 3/2 17/ 6/5 4/3 34/9 22/8 14/7
9 5 2 1 7 3 1 4 10 7
4-1095367 3-1228091 3-1071374 3-1178771 4-1078709 3-1268824 3-1255103 3-1122812 4-1821312 1-1586875
11.36.38 10.54.22 11.59.27 11.15.33 11.16.48 11.50.58 11.14.22 12.30.05 12.25.06 12.28.35
973,518 971,624 970,380 967,485 966,913 966,163 964,998 963,402 963,243 961,731
974,3 973,0 971,7 970,4 969,1 967,9 966,6 965,3 964,0 962,7
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
49 308 282 82 603 131 625 141 66 108
J. Hommes & Zonen D. Vroegindeweij J Burggraaf JR J.M. de Wijs & Zn Comb van Wingerden P Voogt N.A.C.M. Duindam T.C. Kap Andre Fortuin P. Scharleman
Akersloot Nieuwe Tonge Krimpen a/d Lek Den Hoorn Zwijndrecht Hoogvliet Noordwijkerhout Oudenhoorn Strijensas Gouda
1333.9037 1622.0712 1741.0640 1554.9236 1770.9348 1648.0532 1519.0992 1605.0814 1675.0196 1732.1136
936,522 2 867,873 868,787 861,264 856,355 900,047 847,563 849,226 884,746
17/10 10/ 8/5 48/14 18/2 11/4 4/2 6/3 15/6 10/6
12 2 2 26 1 1 1 6 11 3
4-1850069 4-1020929 3-1257485 4-1888387 0-1734289 4-1047067 2-1525409 4-1009002 5-1688142 3-1249171
12.31.30 10.48.59 11.23.25 11.24.48 11.18.06 11.14.49 12.02.13 11.08.04 11.10.46 11.51.17
961,013 959,033 957,477 957,023 955,784 953,819 952,198 951,178 950,163 946,978
961,4 960,1 958,9 957,6 956,3 955,0 953,7 952,4 951,1 949,9
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
95 290 47 289 56 88 230 444 59 594
C. Muilwijk P. van den Boogert Arno Weijermars B. van de Peppel J. Ouwerkerk Ysbr. Kaptein Arno Weijermars F. van Hillo J. Hommes & Zonen P.W. de Zeeuw
Hardinxveld Gie Sommelsdijk Moerkapelle Wormer Lekkerkerk Akersloot Moerkapelle Nieuw-Vennep Akersloot Westmaas
1735.0301 1621.0051 1768.0994 1264.0551 1746.0460 1333.0186 1768.0994 1250.0095 1333.9037 1614.0029
869,175 839,483 881,384 2 3 2 2 905,261 2 852,799
15/7 10/6 22/4 22/ 17/ 34/ 22/ 6/2 17/ 6/2
2 2 3 20 13 1 14 4 6 6
2-1632177 9-1144342 5-0367922 4-1821316 4-1078701 4-1850177 4-0672796 4-1814146 4-1802030 3-1192753
11.36.20 11.04.56 11.49.18 12.44.05 11.37.59 12.51.15 11.51.50 12.18.43 12.53.21 11.24.35
945,431 945,420 945,386 944,719 944,673 942,893 942,825 941,295 939,939 939,637
948,6 947,3 946,0 944,7 943,4 942,1 940,9 939,6 938,3 937,0
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
473 87 266 258 186 72 479 62 187
L.van der Voorn Ter Aar Comb M. van Geel & Z Julianadorp J.J. Knetsch Katwijk a/d Rij C. Mets Alblasserdam Gerard Griffioen Zevenhoven J. Ouwerkerk Lekkerkerk I. Meerkerk Zuidland Bob Jansen Bergambacht J. Hommes & Zonen Akersloot W. Rijken Heerjansdam
1753.0483 1314.9247 1519.0411 1738.1758 1752.0129 1746.0460 1682.0444 1746.0125 1333.9037 1602.0481
897,431 971,510 891,795 866,061 901,979 4 849,045 2 3 860,217
4/3 6/1 36/4 11/4 19/5 17/ 10/8 19/ 17/ 8/5
2 1 27 2 3 5 4 7 7 8
4-1084961 3-1109347 4-1877075 4-1050475 4-1084204 4-1078686 3-1223678 3-1259047 4-1849948 4-1004883
12.12.21 13.31.19 12.06.38 11.40.38 12.19.02 11.45.34 11.23.19 11.51.44 12.57.23 11.36.20
939,374 939,277 939,078 937,666 937,576 936,959 936,808 936,485 936,149 935,695
935,7 934,4 933,1 931,9 930,6 929,3 928,0 926,7 925,4 924,1
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
459 63 84 571 73 103 320 114 303 244
J. van der Poll J. Hommes & Zonen J. Hommes & Zonen Thea van Son O. Pals Andre Fortuin Hoed-Wijngaarden A. Scheurwater & Zn. J. Bruine-de Bruin Jaco Wervenbos
Lisse Akersloot Akersloot Alkmaar Bovenkerk Strijensas Ammerstol Hendrik Ido Amb Aalsmeer Zwijndrecht
1530.0759 1333.9037 1333.9037 1300.1071 1210.0891 1675.0196 1763.9061 1738.9093 1202.0113 1770.0969
901,117 4 5 947,854 913,705 2 877,403 2 912,439 2
5/3 17/ 17/ 7/2 10/7 15/ 34/9 13/ 11/3 20/
1 3 1 6 1 10 8 9 5 16
3-1150708 4-1849956 4-1850061 5-1579204 2-1447132 5-1688155 5-1738037 4-1075990 4-1798229 4-1100155
12.20.12 12.59.20 12.59.31 13.12.10 12.36.37 11.29.24 11.59.42 11.45.41 12.38.52 11.43.20
935,531 934,328 934,157 933,692 932,713 930,758 930,728 929,899 929,275 929,116
922,9 921,6 920,3 919,0 917,7 916,4 915,1 913,9 912,6 911,3
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
92 119 161 278 431 232 89 167
A. Jansen I. Meerkerk O. Pals J. van der Krogt N. van Deursen M.A. Orgers J. van Vliet & Zn H. de Jong J. Luijnenburg Willem Booltink
Nootdorp Zuidland Bovenkerk De Lier Rotterdam Hekelingen Krimpen a/d IJs Papendrecht Voorhout Pernis
1505.0540 1682.0444 1210.0891 1539.0531 1602.1398 1674.0184 1617.9231 1738.1774 1542.1041 1648.0184
2 2 2 864,098 863,470 2 868,285 2 895,920 859,879
19/ 10/ 10/ 6/2 10/2 14/ 14/5 26/ 2/1 3/1
11 1 2 1 4 7 13 13 1 1
2-1519519 2-1602823 2-1447078 3-1164199 2-1589114 4-1038102 3-1194544 4-1088437 0-1613008 3-1204616
11.59.11 11.31.14 12.41.00 11.48.31 11.48.07 11.35.23 11.55.00 11.49.32 12.24.59 11.46.34
929,056 928,696 928,559 927,625 927,347 927,281 925,675 925,644 925,539 925,031
910,0 908,7 907,4 906,1 904,9 903,6 902,3 901,0 899,7 898,4
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
777 189 127 153 433 198 160 225 284 545
Comb Kerpershoek J.M. de Wijs & Zn Gebr. Kool J. Hommes & Zonen P. Schaap Jac. Vuik & Zn. J.J. Knetsch Ysbr. Kaptein J. van Vliet & Zn P. Chattellon
Katwijk Den Hoorn Nieuwerkerk Akersloot Katwijk aan Krimpen a/d Katwijk a/d Akersloot Krimpen a/d Abbekerk
1519.9428 1554.9236 1751.9019 1333.9037 1519.1262 1615.9048 1519.0411 1333.0186 1617.9231 1326.0723
890,990 2 873,872 6 890,793 870,949 2 3 2 962,677
5/2 48/ 10/7 17/ 6/2 7/3 36/ 34/ 14/ 5/3
3 11 2 10 3 1 10 24 12 1
4-1875272 5-1650529 4-1082607 4-1839825 3-1148441 2-1594344 4-1877084 4-1850288 3-1195361 3-1119171
12.20.25 11.56.29 12.03.07 13.11.25 12.22.52 12.01.24 12.24.37 13.18.04 12.02.48 13.45.42
924,820 924,748 923,640 923,199 922,273 922,224 921,625 918,129 918,041 917,972
897,1 895,9 894,6 893,3 892,0 890,7 889,4 888,1 886,9 885,6
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
151 129
Gerrit Keesmaat A. Jansen Fr. Glas A. Kerklaan C. Muilwijk M. Visser J. Teer H. van Zuijlen Kootkar P. en Zn Comb W&R van Winden
Krimpen a/d IJs Nootdorp Limmen Nieuwe Tonge Hardinxveld Gie Krimpen a/d IJs Ouderkerk a/d A Haarzuilens Rotterdam Schipluiden
1617.1271 1505.0540 1329.0457 1626.0156 1735.0301 1617.0346 1206.0606 1755.0359 1637.9211 1558.9184
869,734 3 936,870 835,199 2 868,939 917,530 2 866,801 866,391
37/10 19/ 9/1 3/3 15/ 10/3 5/1 6/ 9/4 6/3
2 1 2 2 13 2 2 1 7 2
1-1697392 7-1707705 4-1848025 3-1201744 4-1070803 0-1640491 4-1801053 2-1649402 1-1661357 1-1679282
12.05.25 12.11.40 13.20.38 11.30.14 12.07.55 12.07.43 13.01.56 12.45.48 12.07.37 12.07.24
917,036 916,908 915,240 914,536 914,031 913,983 913,025 912,585 911,818 911,596
884,3 883,0 881,7 880,4 879,1 877,9 876,6 875,3 874,0 872,7
179 124 475 217 256 554
a/d Zee IJs Rij IJs
Pagina 1
GET RINGNUMM
PUNTEN BEDRAG
UITSLAG S.N.Z.H. A25 BORDEAUX
MET 3108 DUIVEN OP 24-06-2016 LOS 14.00 UUR. NW
PRYS
Vlg
NAAM
PLAATS
VER.LIDNR
AFSTAND
AD/PR
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110
249 207 304 593 188 376 193 224 562 454
C. Vos Comb Noordam & Vijve Andre Fortuin J. Kievit L. van de Baan W.L. van Nederpelt W. Klaverstijn sr. P. Scharleman H. de Wit J. Baas
Gouda 's-Gravenzande Strijensas Ouddorp Dirksland Klaaswaal Amsterdam Gouda 's-Gravendeel Bergambacht
1732.0424 1501.9218 1675.0196 1610.0571 1622.0933 1614.0258 1210.0645 1732.1136 1703.0105 1746.0532
881,100 862,380 3 837,243 837,039 849,479 922,266 2 2 878,369
5/3 40/7 15/ 4/2 23/3 24/8 8/4 10/ 6/ 31/3
1 3 2 3 16 5 3 1 1 20
111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
234 270 664 139 763 239 143 206 169 321
Gebr. Molleman S. van der Hulst-Wir L.A. Pronk A. Scheurwater & Zn. John de Winter H. Gerritsen B. Koevoet C. Vermey I. Meerkerk Jac van der Wal
Amstelveen Voorhout Breezand Hendrik Ido Amb Schipluiden Woerden Leidschendam Zwijndrecht Zuidland Krimpen a/d IJs
1206.9168 1542.0932 1314.0442 1738.9093 1558.0245 1766.0466 1507.0156 1770.1255 1682.0444 1616.0891
918,236 898,708 2 3 865,959 2 2 861,378 3 868,545
9/5 7/6 9/ 13/ 5/2 10/ 14/ 10/4 10/ 12/3
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130
263 743 128 362 211
R. Letter W. van Wieringen Gebr. Hagens C. Muilwijk F.S. Kramer G. Euser Gebr. Kool Gebr. Hagens A. Jansen A. van de Berg
Den Oever Lisse Achthuizen Hardinxveld Gie Wormer Dordrecht Nieuwerkerk a/d Achthuizen Nootdorp Spijkenisse
1334.0546 1530.0830 1626.9082 1735.0301 1264.0136 1718.1093 1751.9019 1626.9082 1505.0540 1674.0028
983,065 902,215 837,115 3 2 860,235 2 2 4 853,815
131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
725 772 295
P Voogt Fam. van der Berg Margreet Koeman-Kok Comb. Seinpost J. Boelhouwer H. de Graaf Joh. Imthorn C.J. Schermer A. Scheurwater & Zn. C. Elderbroek
Hoogvliet Ridderkerk Wormerveer Katwijk Ouderkerk a/d I Alphen a/d Rijn Katwijk a/d Rij Castricum Hendrik Ido Amb Lisse
1648.0532 1633.9209 1266.0290 1542.9192 1617.1971 1710.0099 1519.1254 1329.0619 1738.9093 1530.0686
141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
331 205 502 215 312 363 247 264
T.C. Kap A. Sterrenburg B. Koevoet Gebr. Hagens B.J.& B.v/d Bosch A. Scheurwater & Zn. G. Ooyen W. van der Zwalm Comb Blokker J. van Trigt
Oudenhoorn Bergambacht Leidschendam Achthuizen Gelderswoude Hendrik Ido Amb Dordrecht Ridderkerk Den Helder Simonshaven
151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
228 470 276
Gerrit Keesmaat A. Laan J. Hommes & Zonen R. Westdijk JD v Egmond &dochter Comb Tieleman/Buyks Toon van Vliet Th. van Stralen K. Nederveen J.J. Knetsch
161 162 163 164 165 166 167 168 169 170
254 424 497 582
171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
317 144 201 194
285 608 607 146
233
192 299 726 236 678
727 235 556 176 708 474 358 761 340 404 372 644 601
181 182 183 184 185 186 187 188 189 190
654 302 342 366
191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
386 252 298 223
301 283 390 253 229
516 268 361
ZUIV.TYD
MET/MIN
4-1067839 2-1627793 5-1688151 4-1011685 4-1021392 5-1664519 4-1804764 4-1059977 1-1731192 5-1724975
12.23.59 12.04.14 11.50.06 11.36.57 11.36.55 11.50.48 13.11.10 12.30.18 11.54.53 12.23.27
911,184 910,406 910,110 910,081 909,903 909,698 909,380 909,017 908,931 908,861
871,4 870,1 868,9 867,6 866,3 865,0 863,7 862,4 861,1 859,9
1 6 2 11 1 4 1 10 5 8
1-1563798 3-1167894 2-1983687 4-1075963 2-1557642 4-1095321 4-1871764 4-1100763 2-1602849 4-1017053
13.07.24 12.46.37 14.10.20 12.08.37 12.11.59 12.44.24 12.29.13 12.09.01 11.55.40 12.18.32
908,770 908,137 907,527 907,489 906,775 906,704 905,089 904,792 904,522 903,291
858,6 857,3 856,0 854,7 853,4 852,1 850,9 849,6 848,3 847,0
18/5 8/2 27/5 15/ 14/ 10/1 10/ 27/ 19/ 11/6
8 1 6 11 1 10 10 9 10 9
4-1851592 4-1882349 4-1489593 4-1071801 3-1093374 4-1063428 5-1728915 5-1675533 3-1142494 3-1216701
14.26.08 12.58.17 11.47.01 12.23.24 13.36.50 12.16.30 12.32.18 11.51.33 12.34.17 12.11.18
902,611 901,046 900,107 899,387 898,608 896,538 896,003 895,740 895,688 894,702
845,7 844,4 843,1 841,9 840,6 839,3 838,0 836,7 835,4 834,1
2 863,209 932,110 890,880 873,169 891,657 891,501 935,358 4 901,740
11/ 9/2 9/4 4/1 6/1 10/4 4/2 9/3 13/ 4/1
2 1 7 2 1 2 4 2 5 2
4-1047070 2-1583581 4-1825126 0-1588698 9-1143294 4-1053890 3-1148552 3-1120844 4-1076003 5-1732002
12.14.43 12.22.39 13.39.51 12.54.24 12.35.02 12.56.16 12.57.07 13.46.29 12.26.29 13.10.34
894,152 893,900 893,809 893,201 892,779 892,310 891,388 891,242 890,765 889,668
832,9 831,6 830,3 829,0 827,7 826,4 825,1 823,9 822,6 821,3
1605.0814 1741.0941 1507.0156 1626.9082 1555.9183 1738.9093 1718.2501 1633.0510 1314.9301 1682.0177
2 875,279 3 3 2 5 859,840 864,906 977,733 850,148
6/ 12/6 14/ 27/ 6/ 13/ 6/2 4/3 5/1 8/4
1 3 3 1 5 8 6 4 2 1
4-1009005 4-1077351 4-1871779 4-1489600 3-1177296 0-1706277 4-1729966 4-1028767 4-1835984 2-1602427
12.09.54 12.42.11 12.47.41 11.59.57 12.53.42 12.30.54 12.30.33 12.37.16 14.45.12 12.22.07
889,456 888,442 888,218 887,761 886,791 886,725 883,195 882,315 882,270 880,875
820,0 818,7 817,4 816,1 814,9 813,6 812,3 811,0 809,7 808,4
Krimpen a/d IJs Hoogkarspel Akersloot Maasdam Katwijk Ridderkerk Aarlanderveen Stad a/h Haring Hardinxveld Gie Katwijk a/d Rij
1617.1271 1307.1068 1333.9037 1758.0554 1519.9452 1633.9239 1752.0633 1624.0302 1735.0328 1519.0411
2 965,194 7 854,282 891,638 865,948 2 840,309 869,004 3
37/ 12/2 17/ 4/1 38/13 8/1 6/ 6/2 16/5 36/
21 7 16 1 5 8 5 4 3 12
4-1019417 5-1583068 4-1849945 4-1090975 3-1149809 2-1583936 1-1770889 4-1023219 3-1274040 4-1877095
12.44.32 14.33.14 14.00.54 12.27.30 13.10.17 12.42.28 13.15.55 12.13.38 12.46.35 13.12.42
880,712 880,451 880,260 880,249 879,937 878,718 878,633 878,388 878,138 877,996
807,1 805,9 804,6 803,3 802,0 800,7 799,4 798,1 796,9 795,6
O. Pals Jan en Twan Nobels Vokko Brugge J. Bol J. Nederveen Comb v Zuilen & Znn H. de Jong A.J.A ten Tije I. Meerkerk B. de Vries
Bovenkerk Achthuizen De Rijp Alblasserdam Giessenburg Den Haag Papendrecht Voorburg Zuidland Lisse
1210.0891 1626.9040 1320.0250 1738.1416 1735.1102 1517.9129 1738.1774 1507.1160 1682.0444 1530.0741
3 836,455 939,368 866,000 871,392 874,260 3 876,370 4 901,205
10/ 10/4 18/2 8/2 17/1 2/2 26/ 10/4 10/ 2/2
3 4 3 3 3 1 14 6 8 2
2-1447099 4-1024780 3-1115195 4-3413830 4-1093465 4-1875089 4-1088478 2-1521716 1-1727221 4-1882048
13.38.17 12.11.15 14.08.58 12.45.27 12.51.51 12.56.35 12.44.54 13.01.36 12.31.26 13.32.15
877,477 876,557 876,290 876,118 875,902 874,611 873,766 872,355 871,322 870,509
794,3 793,0 791,7 790,4 789,1 787,9 786,6 785,3 784,0 782,7
Lioyd Schuilenburg P. Overkleeft W.G. Griffioen C. Hus W. Gouw I. Meerkerk Gebr. Voets P. Deunhouwer A. Kerklaan R. Veth
Den Haag 's-Gravenzande Streefkerk Katwijk aan Zee Delft Zuidland Rotterdam Strijen Nieuwe Tonge Dordrecht
1517.0961 1501.0847 1763.0091 1519.1351 1505.0329 1682.0444 1637.9423 1703.0474 1626.0156 1717.0175
873,689 863,710 876,111 891,281 871,333 5 866,877 852,112 2 861,474
3/1 10/3 7/4 7/2 6/4 10/ 11/3 10/1 3/ 11/3
1 8 1 1 4 6 3 8 1 4
5-1622887 5-1637875 4-1092799 3-1148422 4-1869523 3-1223669 4-1029821 3-1228378 3-1293387 4-1930235
13.00.43 12.49.24 13.04.15 13.21.59 13.00.04 12.34.25 12.55.26 12.38.30 12.19.03 12.50.32
870,453 870,311 869,804 869,556 868,667 868,662 868,236 868,171 868,131 867,067
781,4 780,1 778,9 777,6 776,3 775,0 773,7 772,4 771,1 769,9
W. Seton Jr. P. v.d. Boogaard Borsboom-Steenvoort F. Beukelman P. Tieleman J. Ouwerkerk W. Rijken L. van de Baan J.M. de Wijs & Zn Comb P. Gielen & zn
Rotterdam Kamerik Monster Zuidland Ridderkerk Lekkerkerk Heerjansdam Dirksland Den Hoorn Poortugaal
1651.0730 1714.0689 1532.9321 1682.0011 1738.1651 1746.0460 1602.0481 1622.0933 1554.9236 1648.9051
869,853 2 867,871 849,381 865,909 5 2 2 3 856,296
7/2 9/ 4/2 9/2 4/1 17/ 8/ 23/ 48/ 14/3
3 4 1 1 1 12 7 14 31 12
5-1684916 3-1239070 1-1655818 2-1602647 5-1720576 4-1078702 4-1004871 4-1021502 4-1888392 5-1654605
13.00.54 13.34.03 12.59.11 12.38.03 12.57.50 13.02.45 12.52.00 12.25.37 13.04.30 12.50.16
866,473 866,381 865,979 865,781 865,187 865,054 864,538 864,155 862,318 862,099
768,6 767,3 766,0 764,7 763,4 762,1 760,9 759,6 758,3 757,0
P. van Rijs JD v Egmond &dochter W. Klaverstijn sr. A. van de Berg A. Schouten G. van Dijk P. van Staalduinen Jac. Vuik & Zn. Comb.v.Gelder-Broer J.W. Schreurs
Zoetermeer Katwijk Amsterdam Spijkenisse Krimpen a/d IJs Maassluis Naaldwijk Krimpen a/d IJs Ridderkerk Nieuw Vennep
1555.0214 1519.9452 1210.0645 1674.0028 1617.0879 1540.0579 1536.0495 1615.9048 1738.9379 1250.0273
879,220 2 2 2 868,990 858,867 864,003 2 864,665 904,759
8/3 38/ 8/ 11/ 4/1 10/2 6/1 7/ 4/1 9/2
2 24 1 6 3 2 6 5 3 5
3-1176900 4-1910419 3-1075629 4-1038444 9-1139790 2-1543754 5-1636775 2-1594356 5-1735635 4-1497294
13.17.12 13.33.01 14.08.52 12.52.15 13.10.07 12.58.43 13.04.45 13.12.58 13.05.38 13.52.38
861,809 860,629 860,427 857,889 857,737 857,394 857,346 857,261 857,259 857,074
755,7 754,4 753,1 751,9 750,6 749,3 748,0 746,7 745,4 744,1
Pagina 2
GET RINGNUMM
PUNTEN BEDRAG
UITSLAG S.N.Z.H. A25 BORDEAUX
MET 3108 DUIVEN OP 24-06-2016 LOS 14.00 UUR. NW
PRYS
Vlg
NAAM
PLAATS
VER.LIDNR
AFSTAND
AD/PR
201 202 203 204 205 206 207 208 209 210
384 561 241
A. Jansen R. Lagerberg Comb D. Bakker en Zn A. Meerkerk A. Sterrenburg C. Vermey Comb Noordam & Vijve Patr.v.d.Boogert J. Heemskerk J. Boers
Nootdorp Nes a/d Amstel Poortugaal Geervliet Bergambacht Zwijndrecht 's-Gravenzande Sommelsdijk Zoetermeer 's-Gravenzande
1505.0540 1206.0860 1651.9381 1682.0622 1741.0941 1770.1255 1501.9218 1621.0565 1555.0567 1501.0456
5 911,124 856,948 853,214 2 2 2 839,483 880,618 2
19/ 3/2 16/3 12/1 12/ 10/ 40/ 20/2 8/3 10/
6 2 12 1 11 9 2 15 7 6
211 212 213 214 215 216 217 218 219 220
214 341 243 310 351 623 272
F.S. Kramer F. Mentink Dirk.P.Sanders F.S. Kramer Gebr. Hagens S. van der Pijll H. van Zuijlen P.C. v.d. Kolk Gerrit Tuls G.D. van Kruistum
Wormer Amsterdam Hellevoetsluis Wormer Achthuizen Beinsdorp Haarzuilens 's-Gravendeel Schoonhoven Katwijk aan Zee
1264.0136 1206.0711 1682.0614 1264.0136 1626.9082 1530.0970 1755.0359 1703.0229 1755.1095 1519.1491
3 928,453 846,045 4 4 905,488 3 854,079 880,494 890,960
14/ 15/6 7/3 14/ 27/ 20/2 6/ 5/1 6/1 5/1
221 222 223 224 225 226 227 228 229 230
417 748 250 632 467 307 291 379 599 489
J. Heemskerk Zoetermeer Arco van Vliet Ammerstol A. van de Berg Spijkenisse P. Scharleman Gouda Ysbr. Kaptein Akersloot P.A. de Bruyn Dordrecht C.M. Hartog Zwijndrecht Gerrit Keesmaat Krimpen a/d IJs Comb P. Gielen & zn Poortugaal Arno Weijermars Moerkapelle
1555.0567 1763.0694 1674.0028 1732.1136 1333.0186 1717.1332 1770.1379 1617.1271 1648.9051 1768.0994
2 877,422 3 3 4 861,048 861,825 3 2 3
231 232 233 234 235 236 237 238 239 240
281 447 325 405 240 389 524
C. Polfliet M.A. Orgers J. van Trigt Gebr. Molleman H. de Jong K. Nederveen Cor van der Linden P.N.A. Damen H. Gerritsen H. de Jong
1749.0240 1674.0184 1682.0177 1206.9168 1738.1774 1735.0328 1741.0232 1502.0062 1766.0466 1738.1774
241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
324 397 354 395
Comb D. Bakker en Zn Poortugaal H. de Jong Papendrecht Dirk.P.Sanders Hellevoetsluis Jaco Wervenbos Zwijndrecht C.J. Esser Oude Tonge W.J.C. Grapendaal Aalsmeer G. Ooyen Dordrecht A. Widurski Beverwijk C. Vos Gouda A. van de Berg Spijkenisse
251 252 253 254 255 256 257 258 259 260
551 347 338 595 492 685
A. Kramer JD v Egmond &dochter J.M. de Wijs & Zn O. Pals H.J. van der Hoek Kootkar P. en Zn A. Lenting Gerard Griffioen Kl. Jansen C. Vermey
261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300
313 260 345 684 221
296 242
274 721 587 600
309 413 481 568 499 330 428 430 705 328 420 383 461 316 349 288 490 740 356 631 297 469 332 443 690 434 427 546 539 566 452 438
ZUIV.TYD
MET/MIN
3-1142458 4-1802261 4-1036078 2-1601827 4-1077566 4-1100762 2-1541071 5-1671078 3-1176730 4-1866189
13.18.22 14.00.49 12.59.25 12.55.08 13.22.02 13.05.59 13.08.26 12.42.10 13.30.30 13.09.39
857,029 856,466 854,881 854,806 853,902 853,708 852,619 852,123 852,073 851,826
742,9 741,6 740,3 739,0 737,7 736,4 735,1 733,9 732,6 731,3
14 12 1 6 16 4 2 2 3 1
4-1821365 1-1563903 0-1648703 4-1821368 5-1675510 4-1882671 3-1268850 3-1227796 5-1734418 3-1147836
14.34.10 14.27.23 12.50.45 14.35.23 12.41.24 14.03.11 13.59.59 13.03.28 13.34.54 13.47.37
851,650 851,481 851,365 850,707 850,380 849,279 848,898 848,591 848,341 848,035
730,0 728,7 727,4 726,1 724,9 723,6 722,3 721,0 719,7 718,4
8/ 8/2 11/ 10/ 34/ 4/2 10/4 37/ 14/ 22/
8 7 10 10 34 2 3 9 6 22
4-1903362 4-1093422 5-1687152 5-1714783 5-1600410 4-1061255 0-1733894 5-1669322 3-1226984 5-1179737
13.36.07 13.32.32 13.05.03 13.41.59 14.44.27 13.14.27 13.15.23 13.25.21 13.10.04 13.40.33
847,468 847,312 846,996 846,660 846,514 846,280 846,267 845,756 845,250 844,601
717,1 715,9 714,6 713,3 712,0 710,7 709,4 708,1 706,9 705,6
878,711 3 2 2 4 2 868,114 865,902 3 5
10/2 14/ 8/ 9/ 26/ 16/ 5/2 4/1 10/ 26/
1 5 6 2 8 14 4 2 2 4
3-1260554 4-1038063 4-1044275 4-1801775 4-1088419 3-1251002 4-1077611 3-1139869 2-1658268 4-1088403
13.37.32 13.05.41 13.04.42 14.25.45 13.21.02 13.28.04 13.28.42 13.26.11 14.01.20 13.23.14
844,475 844,269 843,651 843,373 842,935 842,808 841,440 841,348 841,165 841,128
704,3 703,0 701,7 700,4 699,1 697,9 696,6 695,3 694,0 692,7
