Uitslag 07-05-2016 Morlincourt/Noyon Lossing: 08:00:00 Prs
Vlg
Ver
Wind: ZZO
CC De Westhoek 70 Aantal duiven: 2251
Naam
NPOnr
Aantal deelnemers: 97
Mee
Get
Afstand
Ringnr
Zuiver
Snelheid
Pntn
8HSKZ
€
1 2 3 4 5
36 18 62 5 11
1 1 2 1 2
LOON C. VAN & CO. MAAS P. BEERS P. VAN LEIJTEN H. LEIJTEN H.
1931.9035 1918.0416 1918.0122 1932.0798 1932.0798
21 14 24 30 30
19 13 6 4 17
249,711 250,906 250,655 257,584 2/22
4-3422446 5-1785613 4-1140062 4-1146754 1-3053521
10:22:21 10:28:11 10:28:06 10:39:22 10:39:23
1754,203 1693,211 1692,468 1616,298 1616,129
1000,00 998,22 996,45 994,67 992,90
..... ..... ..... ..... .....
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 7 8 9 10
17 100 279 41 69
3 3 4 4 5
ROMMENS R. WINGERDEN N. VAN RENIERS& MUIJSENBERG NEDERLOF R. BEZOOIJEN G. VAN
1918.1292 1932.0071 1918.9164 1932.0429 1932.0691
36 10 48 34 24
30 7 23 12 6
251,552 257,059 258,982 253,815 256,559
2-1706676 5-1792385 5-2069642 5-1792183 5-3515435
10:35:44 10:39:40 10:41:00 10:38:29 10:40:28
1615,272 1609,974 1608,583 1601,526 1598,832
991,12 989,34 987,57 985,79 984,01
..... ..... ..... ..... .....
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 12 13 14 15
43 15 128 16 19
6 7 5 6 8
LEIJTEN H. LEYTEN K. ROBBESON COMB. HEEREN COMB. LEYTEN K.
1932.0798 1932.0950 1918.9237 1918.9326 1932.0950
30 37 55 40 37
7 10 11 22 4
3 257,417 249,977 250,835 2/23
5-3515491 5-3515505 3-1323539 1-3022924 5-3515510
10:41:07 10:41:03 10:36:49 10:37:28 10:41:37
1598,742 1598,366 1594,075 1592,941 1592,762
982,24 980,46 978,69 976,91 975,13
..... ..... ..... ..... .....
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 17 18 19 20
73 75 144 20 47
7 8 9 9 10
HEEREN COMB. ROMMENS R. MAAS P. LEYTEN K. LEYTEN K.
1918.9326 1918.1292 1918.0416 1932.0950 1932.0950
40 36 14 37 37
16 10 3 7 15
2/21 2/15 2/9 3 4
2-3218294 5-1786614 4-1139981 5-3515508 5-3515519
10:37:32 10:38:02 10:37:50 10:42:12 10:42:16
1592,266 1591,764 1589,687 1587,034 1586,382
973,36 971,58 969,80 968,03 966,25
..... ..... ..... ..... .....
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 22 23 24 25
44 154 29 135 45
1 1 2 3 11
VEEKEN J. W. LIPS M. BOEREN E. GULICKX ROOS D.C.M. DE
1971.0304 1947.0867 1947.0166 1947.0701 1932.0852
24 8 27 20 9
3 3 23 20 4
254,531 249,356 249,327 249,274 256,651
5-3522065 4-1152444 5-1797906 2-1719773 1-1840886
10:40:29 10:37:24 10:37:37 10:37:37 10:42:41
1586,027 1584,219 1581,880 1581,545 1577,613
964,48 962,70 960,92 959,15 957,37
..... ..... ..... ..... .....
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 27 28 29 30
363 30 102 39 77
10 11 1 4 12
ZUNDERT M. VAN WEVERS A.C. BRENKELEN J. VAN M. BOEREN WEVERS A.C.
1918.0742 1918.0785 1990.0382 1947.0166 1918.0785
14 41 39 27 41
1 2 17 27 29
250,274 258,861 261,626 2/14 2/19
1-3022859 5-1786465 4-3431167 5-1797908 5-2134655
10:38:39 10:44:22 10:46:12 10:38:39 10:44:45
1577,516 1574,898 1574,164 1571,576 1571,234
955,60 953,82 952,04 950,27 948,49
..... ..... ..... ..... .....
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31 32 33 34 35
296 119 71 37 107
12 2 13 14 13
KNOOK M. LUYTGAARDEN A. V.D. SCHOEP R. & ZN BLOMMERS M. MAAS COMB.
1932.0127 1990.0358 1932.9100 1932.0836 1918.9156
30 20 15 27 62
10 1 5 7 20
256,375 256,154 256,453 256,084 250,991
5-3533653 5-3523808 3-3317037 3-3317106 4-1140711
10:43:16 10:43:14 10:43:33 10:43:20 10:40:08
1570,282 1569,251 1568,039 1567,863 1567,386
946,71 944,94 943,16 941,39 939,61
..... ..... ..... ..... .....
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36 37 38 39 40
408 53 52 40 124
2 15 3 5 6
LOON C. VAN & CO. BLOMMERS M. RIET M. VAN DE & ZN M. BOEREN M. BOEREN
1931.9035 1932.0836 1931.9124 1947.0166 1947.0166
21 27 38 27 27
8 10 6 4 9
2/5 2/12 250,850 3 4
4-3422461 5-1792448 4-3422152 4-3425365 5-3518427
10:39:25 10:43:32 10:40:16 10:39:18 10:39:21
1566,403 1565,946 1565,193 1565,163 1564,672
937,83 936,06 934,28 932,50 930,73
..... ..... ..... ..... .....
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41 42 43 44 45
66 56 64 48 58
16 3 17 2 18
NEDERLOF R. RUTJES A. LEIJTEN H. VEEKEN J. ROOS D.C.M. DE
1932.0429 1990.0943 1932.0798 1971.0304 1932.0852
34 50 30 24 9
17 11 21 18 6
2/16 256,831 4 2/9 2/7
4-1146904 4-1172897 4-1146761 5-3522086 1-1840877
10:42:21 10:44:23 10:44:53 10:42:57 10:44:20
1563,382 1562,393 1562,219 1562,018 1561,773
928,95 927,18 925,40 923,62 921,85
..... ..... ..... ..... .....
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46 47 48 49 50
130 49 238 84 211
19 20 3 21 14
ALPHEN J.A. VAN LEYTEN K. VEEKEN J. LEYTEN K. BAREMANS C.
1932.0623 1932.0950 1971.0304 1932.0950 1918.0025
11 37 24 37 5
8 3 20 36 5
256,307 5 3 6 250,381
4-1146623 3-3317004 4-3429134 5-1639170 4-1140174
10:44:13 10:44:58 10:43:08 10:45:00 10:40:33
1560,785 1560,418 1560,263 1560,103 1559,520
920,07 918,29 916,52 914,74 912,97
..... ..... ..... ..... .....
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 52 53 54 55
54 248 81 150 61
4 4 22 5 6
NOUS P. RIET M. VAN DE & ZN BLOMMERS M. NOUS P. MOL P.
1990.1043 1931.9124 1932.0836 1990.1043 1990.0901
63 38 27 63 16
8 1 3 32 11
266,405 2/8 3 2/20 257,213
5-1816416 2-3219740 4-1146723 5-1816418 4-1173174
10:50:52 10:40:55 10:44:26 10:51:09 10:45:21
1559,140 1558,871 1557,375 1556,559 1555,568
911,19 909,41 907,64 905,86 904,09
..... ..... ..... ..... .....
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
56 57 58 59 60
87 103 134 427 94
7 7 23 5 15
RUTJES A. COMB. LAZEROMS EN ZN ROOS D.C.M. DE PIJPER COMB. DE DEKKERS & ZN C.
1990.0943 1947.9159 1932.0852 1931.9050 1918.9016
50 8 9 106 10
31 2 3 1 1
2/11 249,637 3 249,792 250,325
4-1173260 2-1720098 2-1712756 1-3024165 2-1706144
10:45:07 10:40:31 10:45:05 10:40:45 10:41:06
1555,453 1555,254 1554,677 1553,927 1553,849
902,31 900,53 898,76 896,98 895,20
..... ..... ..... ..... .....
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61 62
74 67
1990.0901 1918.0122
16 24
12 2
2/8 2/11
4-1173141 2-1706228
10:45:34 10:41:39
1553,532 1550,600
893,43 ..... 891,65 .....
0,00 0,00
8 MOL P. 16 BEERS P. VAN
1918 P.V.DE EENDRACHT
07-05-2016 19:23 Venira Rekenaar
5-V18 Vitesse
1
Uitslag 07-05-2016 Morlincourt/Noyon Prs
Vlg
Ver
Naam
NPOnr
CC De Westhoek 70
Mee
Get
Afstand
Ringnr
Zuiver
Snelheid
63 64 65
234 68 70
17 ZUNDERT G. VAN 24 LEIJTEN H. 18 POPPEL R. VAN
1918.0726 1932.0798 1918.1403
9 30 26
3 5 4
250,031 5 251,761
4-1141214 5-3515472 3-1323935
10:41:15 10:46:09 10:42:29
1550,578 1550,310 1549,456
66 67 68 69 70
104 86 76 122 105
25 19 26 27 20
NEDERLOF R. BEERS P. VAN LEIJTEN H. BEZOOIJEN G. VAN POPPEL R. VAN
1932.0429 1918.0122 1932.0798 1932.0691 1918.1403
34 24 30 24 26
15 16 1 19 2
3 3 6 2/8 2/12
5-1792185 2-1706522 2-1713046 5-3515421 1-1834550
10:43:50 10:41:48 10:46:17 10:45:39 10:42:34
1549,228 1549,163 1549,067 1548,803 1548,662
71 72 73 74 75
133 362 95 93 106
28 8 21 9 22
SCHOEP R. & ZN W. ROMMERS HEEREN COMB. MOL P. ROMMENS R.
1932.9100 1947.1153 1918.9326 1990.0901 1918.1292
15 17 40 16 36
2 11 31 4 2
2/7 249,288 3 3 3
4-1146577 4-1152697 4-3420705 4-1173154 4-1140823
10:45:36 10:41:00 10:42:00 10:46:21 10:42:48
1548,628 1548,395 1548,364 1546,216 1545,158
76 77 78 79 80
101 78 117 277 161
29 23 24 9 10
LEIJTEN H. WEVERS A.C. WEVERS A.C. L. VAN DEN BUIJS L. SNIJDERS
1932.0798 1918.0785 1918.0785 1947.1200 1947.0778
30 41 41 19 14
6 7 12 1 5
7 3 4 249,041 251,006
5-3515489 4-1140973 5-1786015 3-1335725 4-1152051
10:46:54 10:47:46 10:47:47 10:41:26 10:42:43
1543,343 1542,981 1542,828 1542,709 1542,596
81 82 83 84 85
125 156 283 88 200
30 25 10 31 4
BLOMMERS M. DAMEN & ZN F. MEYER D. LEYTEN K. JONG ANT. DE
1932.0836 1918.9369 1990.1060 1932.0950 1971.0169
27 28 19 37 13
1 10 18 1 1
4 259,097 259,027 7 254,139
3-3317099 5-3514269 4-1173250 3-3317085 4-1163975
10:46:08 10:48:08 10:48:09 10:47:07 10:45:08
1541,438 1541,020 1540,454 1540,343 1538,995
86 87 88 89 90
207 98 89 99 141
26 11 32 33 11
BEERS P. VAN RUTJES A. LEYTEN K. LEYTEN K. A. VERHEIJEN
1918.0122 1990.0943 1932.0950 1932.0950 1947.1013
24 50 37 37 16
4 24 2 9 1
4 3 8 9 249,208
3-1323604 1-3037896 2-1712845 5-3515503 0-1798056
10:42:53 10:46:54 10:47:19 10:47:19 10:42:01
1538,860 1538,833 1538,501 1538,501 1538,163
91 92 93 94 95
111 203 306 147 131
5 12 13 27 28
KOUTERS A. DEIJKERS EDWIN MOL P. DEKKERS & ZN C. HEEREN COMB.
1971.0517 1990.0633 1990.0901 1918.9016 1918.9326
11 10 16 10 40
2 5 13 7 12
251,017 261,610 4 2/4 4
0-3020662 5-1816854 5-1816091 3-1323330 4-1140615
10:43:13 10:50:13 10:47:32 10:43:03 10:43:23
1537,938 1536,921 1535,295 1535,265 1535,255
96 97 98 99 100
116 123 172 110 120
29 6 14 34 35
EMBREGTS-THEUNIS SITTERS & ZN J. RUTJES A. LEYTEN K. WINGERDEN N. VAN
1918.9377 1971.9036 1990.0943 1932.0950 1932.0071
36 27 50 37 10
13 5 1 14 8
248,252 254,492 4 10 2/5
4-3422576 4-3429181 5-1816050 5-1792493 4-3422714
10:41:50 10:45:59 10:47:34 10:48:03 10:47:59
1534,001 1533,239 1532,711 1531,788 1530,266
101 102 103 104 105
137 184 192 121 153
36 15 12 37 30
LEIJTEN H. BRENKELEN J. VAN COMB. LAZEROMS EN ZN NEDERLOF R. POPPEL R. VAN
1932.0798 1990.0382 1947.9159 1932.0429 1918.1403
30 39 8 34 26
3 13 4 7 7
8 2/16 2/5 4 3
5-3515500 3-1356760 4-1151813 4-1146527 2-1706703
10:48:29 10:51:12 10:43:26 10:46:10 10:44:50
1528,839 1528,189 1527,497 1527,473 1527,366
106 107 108 109 110
173 149 174 291 114
31 32 38 13 39
ROMMENS R. MAAS COMB. BLOKLAND H. M . VERHULST. LEYTEN K.
1918.1292 1918.9156 1932.0968 1947.1251 1932.0950
36 62 15 17 37
8 1 1 9 18
4 2/11 257,013 249,421 11
2-1706608 4-1140719 4-1146536 3-1347714 4-1146518
10:44:50 10:44:37 10:48:35 10:43:38 10:48:53
1526,097 1524,698 1524,545 1524,266 1524,229
111 112 113 114 115
165 298 206 115 177
7 33 14 40 41
KOUTERS A. ZUNDERT K. VAN J. VERHEIJEN LEYTEN K. LEYTEN K.
1971.0517 1918.0718 1947.0417 1932.0950 1932.0950
11 15 10 37 37
1 1 1 20 13
2/5 250,380 249,371 12 13
3-1256287 4-1139740 3-3319994 2-1712843 5-3515509
10:44:43 10:44:19 10:43:46 10:49:04 10:49:04
1523,932 1523,765 1522,739 1522,576 1522,576
116 117 118 119 120
225 180 224 518
34 35 36 16 42
EMBREGTS-THEUNIS WEVERS A.C. PALINCKX-LEIJTEN LUYTGAARDEN A. V.D. WINGERDEN N. VAN
1918.9377 1918.0785 1918.9385 1990.0358 1932.0071
36 41 9 20 10
26 34 6 7 1
2/12 5 248,102 2/9 3
4-3434901 5-2134649 5-1786317 4-3430926 5-1792408
10:43:03 10:50:04 10:43:04 10:48:26 10:49:03
1522,554 1522,114 1521,496 1520,804 1520,610
121 122 123 124 125
126 235 132 127 152
43 44 8 15 45
NEDERLOF R. BEZOOIJEN G. VAN SITTERS & ZN J. M. BOEREN BLOMMERS M.
1932.0429 1932.0691 1971.9036 1947.0166 1932.0836
34 24 27 27 27
30 13 23 10 13
5 3 2/14 5 5
5-1792205 3-3317064 3-3324539 1-1849257 3-3317112
10:46:56 10:48:45 10:47:26 10:44:04 10:48:35
1520,458 1520,351 1519,961 1519,689 1519,037
1918 P.V.DE EENDRACHT
07-05-2016 19:23 Venira Rekenaar
5-V18 Vitesse
Pntn
8HSKZ
€
889,88 ..... 888,10 ..... 886,32 ..... 884,55 ..... 882,77 ..... 880,99 ..... 879,22 ..... 877,44 ..... 875,67 ..... 873,89 ..... 872,11 ..... 870,34 ..... 868,56 ..... 866,79 ..... 865,01 ..... 863,23 ..... 861,46 ..... 859,68 ..... 857,90 ..... 856,13 ..... 854,35 ..... 852,58 ..... 850,80 ..... 849,02 ..... 847,25 ..... 845,47 ..... 843,69 ..... 841,92 ..... 840,14 ..... 838,37 ..... 836,59 ..... 834,81 ..... 833,04 ..... 831,26 ..... 829,48 ..... 827,71 ..... 825,93 ..... 824,16 ..... 822,38 ..... 820,60 ..... 818,83 ..... 817,05 ..... 815,28 ..... 813,50 ..... 811,72 ..... 809,95 ..... 808,17 ..... 806,39 ..... 804,62 ..... 802,84 ..... 801,07 ..... 799,29 ..... 797,51 ..... 795,74 ..... 793,96 ..... 792,18 ..... 790,41 ..... 788,63 ..... 786,86 ..... 785,08 ..... 783,30 ..... 781,53 ..... 779,75 .....
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2
Uitslag 07-05-2016 Morlincourt/Noyon Prs
Vlg
Ver
Naam
NPOnr
CC De Westhoek 70
Mee
Get
Afstand
Ringnr
Zuiver
Snelheid
Pntn
8HSKZ
€
126 127 128 129 130
129 213 169 185 143
46 16 37 47 48
NEDERLOF R. M. BOEREN ROBBESON COMB. NEDERLOF R. ALPHEN J.A. VAN
1932.0429 1947.0166 1918.9237 1932.0429 1932.0623
34 27 55 34 11
24 8 48 33 3
6 6 2/12 7 2/6
2-3220238 4-1152267 4-1140256 2-1712896 2-1712912
10:47:06 10:44:09 10:44:39 10:47:14 10:48:54
1518,942 1518,917 1518,236 1517,730 1517,507
777,98 776,20 774,42 772,65 770,87
..... ..... ..... ..... .....
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
131 132 133 134 135
138 157 179 136 160
38 9 49 50 17
HEEREN COMB. SITTERS & ZN J. SCHOEP R. & ZN ROOS D.C.M. DE E. GULICKX
1918.9326 1971.9036 1932.9100 1932.0852 1947.0701
40 27 15 9 20
23 8 11 2 8
5 3 3 4 2/11
4-3420804 4-3429199 4-1146580 4-1146452 4-1152739
10:45:24 10:47:53 10:49:12 10:49:20 10:44:30
1516,536 1515,887 1515,679 1515,657 1515,365
769,09 767,32 765,54 763,77 761,99
..... ..... ..... ..... .....
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
136 137 138 139 140
276 140 167 148 145
51 52 39 6 53
ROOS D.C.M. DE LEIJTEN H. HEEREN COMB. JONG DE-KUIJSTERMANS LEIJTEN H.
1932.0852 1932.0798 1918.9326 1931.9173 1932.0798
9 30 40 19 30
7 30 5 6 9
5 9 6 249,395 10
5-1792249 4-1146758 3-3336263 4-1146053 4-1146787
10:49:22 10:50:00 10:45:34 10:44:37 10:50:02
1515,359 1515,200 1515,009 1514,993 1514,903
760,21 758,44 756,66 754,88 753,11
..... ..... ..... ..... .....
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
141 142 143 144 145
142 193 323 162 146
18 19 54 40 55
A. VERHEIJEN A. VERHEIJEN ALPHEN J.A. VAN MAAS P. LEIJTEN H.
1947.1013 1947.1013 1932.0623 1918.0416 1932.0798
16 16 11 14 30
3 2 10 12 11
2/6 3 3 3 11
2-1719868 4-1152380 5-1792125 2-3218527 4-1146760
10:44:32 10:44:40 10:49:26 10:45:54 10:50:21
1514,635 1513,409 1512,730 1512,391 1512,087
751,33 749,56 747,78 746,00 744,23
..... ..... ..... ..... .....
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
146 147 148 149 150
217 353 289 151 155
56 41 7 42 17
LEIJTEN H. DEKKERS & ZN C. JONG DE-KUIJSTERMANS MAAS COMB. NOUS P.
1932.0798 1918.9016 1931.9173 1918.9156 1990.1043
30 10 19 62 63
12 5 1 11 6
12 3 2/5 3 3
4-1146751 4-1140101 2-1773324 4-1140753 5-1816392
10:50:22 10:45:41 10:45:09 10:46:17 10:56:38
1511,939 1510,864 1510,100 1509,416 1508,238
742,45 740,67 738,90 737,12 735,35
..... ..... ..... ..... .....
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
151 152 153 154 155
230 166 159 311 220
43 57 44 20 18
MAAS COMB. BLOMMERS M. POPPEL R. VAN W. LIPS NOUS P.
1918.9156 1932.0836 1918.1403 1947.0867 1990.1043
62 27 26 8 63
12 9 24 7 10
4 6 4 2/6 4
4-1140673 5-1792447 5-1786103 3-1336193 4-3430997
10:46:26 10:49:50 10:47:00 10:45:29 10:56:50
1508,056 1507,857 1507,550 1506,835 1506,532
733,57 731,79 730,02 728,24 726,47
..... ..... ..... ..... .....
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
156 157 158 159 160
163 170 187 208 226
45 10 46 47 21
DAMEN & ZN F. SITTERS & ZN J. HELLEMONS C. POPPEL R. VAN E. GULICKX
1918.9369 1971.9036 1918.0734 1918.1403 1947.0701
28 27 48 26 20
27 21 40 3 2
2/15 4 251,633 5 3
5-3514302 5-3522005 5-3514141 4-1140602 3-1336142
10:52:08 10:49:08 10:47:14 10:47:21 10:45:42
1505,210 1504,684 1504,680 1504,397 1504,391
724,69 722,91 721,14 719,36 717,58
..... ..... ..... ..... .....
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
161 162 163 164 165
188 309 178 254 437
22 48 49 50 11
L. SNIJDERS MAAS P. DAMEN & ZN F. RENIERS G.W.G. KOUTERS A.
1947.0778 1918.0416 1918.9369 1918.1128 1971.0517
14 14 28 16 11
7 5 28 16 5
2/9 4 3 259,120 3
5-1798238 2-1705912 5-3514278 3-1322645 4-3435387
10:46:53 10:46:52 10:52:27 10:52:28 10:47:05
1504,081 1503,629 1502,446 1502,434 1502,346
715,81 714,03 712,26 710,48 708,70
..... ..... ..... ..... .....
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
166 167 168 169 170
236 191 354 272 171
58 51 8 52 12
BLOMMERS M. HEEREN COMB. EEKELEN L. VAN ROBBESON COMB. SITTERS & ZN J.
1932.0836 1918.9326 1931.0374 1918.9237 1971.9036
27 40 11 55 27
14 38 1 1 12
7 7 249,411 3 5
4-1146729 5-3514197 3-1330599 0-1782470 5-3515541
10:50:30 10:47:06 10:46:10 10:46:42 10:49:43
1501,961 1501,107 1500,972 1499,565 1499,512
706,93 705,15 703,37 701,60 699,82
..... ..... ..... ..... .....
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
171 172 173 174 175
201 212 183 443 534
13 19 53 59 54
SITTERS & ZN J. RUTJES A. ROMMENS R. BLOKLAND H. NIJSSEN B
1971.9036 1990.0943 1918.1292 1932.0968 1918.0874
27 50 36 15 21
15 50 19 2 10
6 5 5 2/4 249,982
3-3324526 3-1356673 5-1786540 4-1146782 4-1139892
10:49:46 10:51:21 10:47:51 10:51:32 10:46:52
1499,070 1498,870 1498,670 1498,326 1498,093
698,05 696,27 694,49 692,72 690,94
..... ..... ..... ..... .....
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
176 177 178 179 180
471 216 189 190 194
55 60 56 61 57
EMBREGTS J. LEYTEN K. DAMEN & ZN F. SCHOEP R. & ZN WEVERS A.C.
1918.1438 1932.0950 1918.9369 1932.9100 1918.0785
12 37 28 15 41
11 34 19 8 28
248,184 14 4 4 6
4-1146390 3-3317010 5-3514252 3-1330162 5-3532671
10:45:44 10:52:00 10:53:09 10:51:29 10:53:07
1497,487 1496,610 1496,372 1495,497 1495,297
689,17 687,39 685,61 683,84 682,06
..... ..... ..... ..... .....
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
181 182 183 184 185
237 242 222 255 219
23 58 59 20 62
C. J. VAN MEER BROEK H. VAN DE ROMMENS R. BRENKELEN J. VAN NEDERLOF R.
1947.0280 1918.0793 1918.1292 1990.0382 1932.0429
14 14 36 39 34
5 1 32 1 29
249,481 250,657 6 3 8
5-3518440 2-1705406 5-1786604 4-1173132 5-1792194
10:46:51 10:47:39 10:48:15 10:55:03 10:49:51
1495,262 1495,119 1495,107 1494,579 1494,349
680,28 678,51 676,73 674,96 673,18
..... ..... ..... ..... .....
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
186 187 188
202 351 198
9 VALENTIJN GEBR. 60 HELLEMONS C. 24 L. SNIJDERS
1931.9165 1918.0734 1947.0778
31 48 14
16 3 1
247,285 2/12 3
4-3422336 1-1834702 2-1731594
10:45:41 10:48:38 10:48:13
1492,518 1492,189 1492,160
671,40 ..... 669,63 ..... 667,85 .....
0,00 0,00 0,00
1918 P.V.DE EENDRACHT
07-05-2016 19:23 Venira Rekenaar
5-V18 Vitesse
3
Uitslag 07-05-2016 Morlincourt/Noyon Prs
Vlg
Ver
Naam
NPOnr
CC De Westhoek 70
Mee
Get
Afstand
Ringnr
Zuiver
Snelheid
189 190
204 462
61 DAMEN & ZN F. 63 SCHOEP R. & ZN
1918.9369 1932.9100
28 15
20 7
5 5
3-3315053 3-1330128
10:53:39 10:51:53
1492,063 1492,017
191 192 193 194 195
195 293 245 196 215
62 25 26 63 64
HEEREN COMB. COMB. LAZEROMS EN ZN A. VERHEIJEN WEVERS A.C. HEEREN COMB.
1918.9326 1947.9159 1947.1013 1918.0785 1918.9326
40 8 16 41 40
39 1 7 5 11
8 3 4 7 9
5-3514159 0-1798334 9-1305164 3-1323657 4-3420651
10:48:10 10:47:24 10:47:08 10:53:37 10:48:15
1491,586 1491,300 1491,073 1490,990 1490,847
196 197 198 199 200
199
65 10 27 66 14
WEVERS A.C. VALENTIJN H. L. SNIJDERS WEVERS A.C. JONG ANT. DE
1918.0785 1931.0760 1947.0778 1918.0785 1971.0169
41 17 14 41 13
18 2 3 24 2
4-1141425 5-1791696 5-1798242 4-1141018 5-1808555
10:53:40 10:45:55 10:48:30 10:53:49 10:50:41
1490,561 1490,324 1489,651 1489,275 1488,952
201 202 203 204 205
239 531 416 210
15 11 21 67 16
SITTERS & ZN J. VALENTIJN GEBR. DEIJKERS EDWIN DAMEN & ZN F. JONG ANT. DE
1971.9036 1931.9165 1990.0633 1918.9369 1971.0169
27 31 10 28 13
2 3 1 2 6
7 2/3 2/4 6 3
5-3515545 3-1936012 4-3437731 3-3337205 3-1347780
10:50:56 10:46:06 10:55:45 10:54:04 10:50:47
1488,839 1488,774 1488,533 1488,491 1488,080
206 207 208 209 210
221 247 209 231 249
28 68 69 70 71
J. VERHEIJEN BEERS P. VAN POPPEL R. VAN POPPEL R. VAN DAMEN & ZN F.
1947.0417 1918.0122 1918.1403 1918.1403 1918.9369
10 24 26 26 28
5 9 8 17 4
2/6 5 6 7 7
8-3821720 4-1140072 4-1140633 2-1706753 4-3420780
10:47:39 10:48:31 10:49:18 10:49:18 10:54:14
1487,466 1487,417 1487,069 1487,069 1487,068
211 212 213 214 215
341 273 280 250 253
72 22 29 73 74
BAREMANS C. RUTJES A. M. BOEREN WEVERS A.C. HEEREN COMB.
1918.0025 1990.0943 1947.0166 1918.0785 1918.9326
5 50 27 41 40
1 2 2 26 34
2/3 6 7 10 10
4-1140169 3-1356837 5-1797907 5-1785987 3-3315150
10:48:23 10:52:45 10:47:45 10:54:14 10:48:52
1486,970 1486,722 1486,320 1485,713 1485,403
216 217 218 219 220
218 228 267 287 269
64 65 66 67 23
LEYTEN K. LEIJTEN H. LEYTEN K. NEDERLOF R. NOUS P.
1932.0950 1932.0798 1932.0950 1932.0429 1990.1043
37 30 37 34 63
29 29 12 1 41
15 13 16 9 5
4-1146513 5-3515478 3-3317091 4-1146902 5-1816432
10:53:19 10:53:26 10:53:21 10:50:58 10:59:27
1485,240 1485,204 1484,955 1484,588 1484,565
221 222 223 224 225
261 243 294 263 229
30 75 12 24 76
J. VERHEIJEN ROMMENS R. KASTEL P. VAN LUYTGAARDEN A. V.D. EMBREGTS-THEUNIS
1947.0417 1918.1292 1931.0310 1990.0358 1918.9377
10 36 23 20 36
9 36 1 8 1
3 7 249,544 3 3
4-1152383 2-1706611 2-1712409 2-1744314 5-3530481
10:48:06 10:49:35 10:48:18 10:52:50 10:47:32
1483,484 1483,352 1482,733 1482,087 1481,810
226 227 228 229 230
246 304 232 244 299
31 32 68 77 78
E. GULICKX L. SNIJDERS LEIJTEN H. EMBREGTS-THEUNIS MAAS COMB.
1947.0701 1947.0778 1932.0798 1918.9377 1918.9156
20 14 30 36 62
12 9 8 9 4
4 5 14 4 5
3-1336148 2-1731598 5-1785980 5-3530499 5-1785881
10:48:14 10:49:29 10:53:57 10:47:41 10:49:32
1481,736 1481,008 1480,793 1480,484 1480,480
231 232 233 234 235
271 233 240 241 266
79 69 70 80 71
POPPEL R. VAN LEIJTEN H. LEIJTEN H. ZUNDERT G. VAN BEZOOIJEN G. VAN
1918.1403 1932.0798 1932.0798 1918.0726 1932.0691
26 30 30 9 24
16 19 24 2 1
8 15 16 2/3 4
5-1786081 5-3515497 4-1146768 2-1705702 4-3422693
10:50:05 10:54:02 10:54:04 10:48:59 10:53:27
1480,220 1480,084 1479,801 1479,617 1479,154
236 237 238 239 240
258 319 259 270 252
72 33 17 18 73
BLOMMERS M. C. J. VAN MEER VEEKEN J. SITTERS & ZN J. LEIJTEN H.
1932.0836 1947.0280 1971.0304 1971.9036 1932.0798
27 14 24 27 30
6 11 7 3 14
8 2/6 4 8 17
3-3317100 3-1335951 5-3522090 5-3522000 4-1140212
10:53:08 10:48:41 10:52:08 10:52:13 10:54:20
1479,116 1479,011 1478,685 1477,744 1477,537
241 242 243 244 245
278 262 310 525
81 82 83 84 34
