Proximus mobile prijzen (prepaid kaarten) 01/07/2015 De prijzen in de tabellen hieronder worden in EUR/min, EUR/SMS, EUR/MMS en EUR/MB weergegeven, BTW inb.
In het buitenland Europese Unie landen
Sms verzonden in het buitenland
Oproep gevoerd in het buitenland Oproep ontvangen in het buitenland*
Lokaal
Naar België Naar niet EU of naar EU landen landen
Sms ontvangen in het buitenland
MMS
Naar België Naar niet EU DATA of naar EU landen landen
ontvangen in het buitenland
gevoerd in het buitenland
* Sommige operatoren rekenen extra kosten aan voor ontvangen oproepen. Het bedrag hiervan wordt door deze operatoren zelf bepaald. A B C D E F
G
H I
K L
M
N O P R S
T V Z
ALANDSEILANDEN (FINLAND) BULGARIJE CYPRUS DENEMARKEN DUITSLAND ESTLAND FINLAND FRANKRIJK FRANS-GUYANA GIBRALTAR GRIEKENLAND GUADELOUPE (FRANSE ANTILLEN) HONGARIJE IERLAND IJSLAND ITALIË KROATIË LETLAND LIECHTENSTEIN LITOUWEN LUXEMBURG MALTA MARTINIQUE (FRANSE ANTILLEN) MAYOTTE (EILAND) NEDERLAND NOORWEGEN OOSTENRIJK POLEN PORTUGAL REUNION ROEMENIË SLOVENIË SLOWAKIJE SPANJE ST BARTHELEMY (FRANSE ANTILLEN) ST MARTIN (FRANSE ANTILLEN) TSJECHIË VERENIGD KONINKRIJK ZWEDEN
0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23
0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23
3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07
0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75
0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24
0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24
0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 P 1/5
In het buitenland Niet Europese Unie landen
Oproep gevoerd in het buitenland Oproep ontvangen in het buitenland*
Lokaal
Naar België Naar niet EU of naar EU landen landen
Sms ontvangen in het buitenland
Sms verzonden in het buitenland Naar België Naar niet EU DATA of naar EU landen landen
MMS ontvangen in het buitenland
gevoerd in het buitenland
* Sommige operatoren rekenen extra kosten aan voor ontvangen oproepen. Het bedrag hiervan wordt door deze operatoren zelf bepaald. A
B
C
D
E
AFGHANISTAN ALBANIË ALGERIJE AMERIKAANSE MAAGDENEILANDEN ANDORRA ANGOLA ANGUILLA ANTIGUA EN BARBUDA ARGENTINIË ARMENIË ARUBA AUSTRALIË AZERBEIDZJAN BAHAMAS BAHREIN BANGLADESH BARBADOS BELARUS BELIZE BENIN BERMUDA BHUTAN BOLIVIA BONAIRE BOSNIË-HERZEGOVINA BOTSWANA BRAZILIË BRITSE MAAGDENEILANDEN BRUNEI BURKINA FASO BURUNDI CAMBODJA CANADA CAYMANEILANDEN CENTRAAL-AFRIKAANSE REPUBLIEK CHILI CHINA COLOMBIA COMORES CONGO (Dem. Rep. Congo) COD-RDC CONGO (Republiek Congo) COG COSTA RICA CRUISESCHEPEN EN FERRY'S CUBA CURACAO (NEDERLANDSE ANTILLEN) DJIBOUTI DOMINICA (Eiland) DOMINICAANSE REPUBLIEK ECUADOR
2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,41 2,00 2,00 2,00 2,41 2,00 2,00 2,00 2,41 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,41 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,41 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,41 2,00 2,00 2,00
3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 6,17 3,50 3,50 3,50 6,17 3,50 3,50 3,50 6,17 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 6,17 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 6,17 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 6,17 3,50 3,50 3,50
3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 6,17 3,50 3,50 3,50 6,17 3,50 3,50 3,50 6,17 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 6,17 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 6,17 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 6,17 3,50 3,50 3,50
3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 6,17 3,50 3,50 3,50 6,17 3,50 3,50 3,50 6,17 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 6,17 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 6,17 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 6,17 3,50 3,50 3,50
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75
0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75
14,52 14,52 14,52 14,52 14,52 21,50 14,52 14,52 14,52 21,50 14,52 14,52 14,52 21,50 14,52 14,52 14,52 14,52 14,52 14,52 14,52 21,50 14,52 14,52 14,52 14,52 14,52 14,52 21,50 14,52 14,52 14,52 14,52 14,52 14,52 14,52 14,52 14,52 14,52 14,52 14,52 14,52 14,52 14,52 14,52 21,50 14,52 14,52 14,52
0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54
0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 P 2/5
In het buitenland Niet Europese Unie landen
Oproep gevoerd in het buitenland Oproep ontvangen in het buitenland*
Lokaal
Naar België Naar niet EU of naar EU landen landen
Sms ontvangen in het buitenland
Sms verzonden in het buitenland Naar België Naar niet EU DATA of naar EU landen landen
MMS ontvangen in het buitenland
gevoerd in het buitenland
* Sommige operatoren rekenen extra kosten aan voor ontvangen oproepen. Het bedrag hiervan wordt door deze operatoren zelf bepaald.
F
G
H
I
J
K
L
EGYPTE EL SALVADOR EQUATORIAAL-GUINEA ETHIOPIË FAERÖER EILANDEN FALKLAND EILANDEN FIJI FILIPPIJNEN FRANS-POLYNESIË GABON GAMBIA GEORGIË GHANA GRENADA GRENADINES (De) GROENLAND GUAM GUATEMALA GUERNSEY (BAILIWICK OF) GUINEA GUINEA BISSAU GUYANA HAÏTI HONDURAS HONGKONG INDIA INDONESIË IRAK IRAN ISRAËL IVOORKUST JAMAICA JAPAN JEMEN JERSEY KANAALEILANDEN JORDANIË KAAPVERDIË KAMEROEN KAZACHSTAN KENIA KIRGIZISCHE REPUBLIEK KOEWEIT KOREA KOSOVO LAOS LESOTHO LIBANON LIBERIA LIBIË
2,00 2,00 2,00 2,41 2,00 2,41 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,41 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,41 2,00 2,00 2,00 2,41 2,00 2,41 2,00 2,00
3,50 3,50 3,50 6,17 3,50 6,17 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 6,17 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 6,17 3,50 3,50 3,50 6,17 3,50 6,17 3,50 3,50
3,50 3,50 3,50 6,17 3,50 6,17 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 6,17 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 6,17 3,50 3,50 3,50 6,17 3,50 6,17 3,50 3,50
3,50 3,50 3,50 6,17 3,50 6,17 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 6,17 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 6,17 3,50 3,50 3,50 6,17 3,50 6,17 3,50 3,50
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75
0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75
14,52 14,52 14,52 21,50 14,52 21,50 14,52 14,52 14,52 14,52 14,52 14,52 14,52 14,52 14,52 14,52 14,52 14,52 14,52 14,52 14,52 14,52 14,52 21,50 14,52 14,52 14,52 14,52 14,52 14,52 14,52 14,52 14,52 14,52 14,52 14,52 14,52 14,52 14,52 14,52 21,50 14,52 14,52 14,52 21,50 14,52 21,50 14,52 14,52
0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54
0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 P 3/5
In het buitenland Niet Europese Unie landen
Oproep gevoerd in het buitenland Oproep ontvangen in het buitenland*
Lokaal
Naar België Naar niet EU of naar EU landen landen
Sms ontvangen in het buitenland
Sms verzonden in het buitenland Naar België Naar niet EU DATA of naar EU landen landen
MMS ontvangen in het buitenland
gevoerd in het buitenland
* Sommige operatoren rekenen extra kosten aan voor ontvangen oproepen. Het bedrag hiervan wordt door deze operatoren zelf bepaald. M
N
O
P
Q R S
MACAU MACEDONIË MADAGASKAR MALAWI MALDIVEN MALEISIË MALI MAN (EILAND) MAROKKO MAURETANIË MAURITIUS MEXICO MOLDAVIË MONGOLIË MONTENEGRO (ex-JOEGOSLAVIË) MONTSERRAT MOZAMBIQUE MYANMAR NAMIBIË NAURU NEPAL NICARAGUA NIEUW-CALEDONIË NIEUW-ZEELAND NIGER NIGERIA NOORDELIJKE MARIANEN NOORD-TADZJIKISTAN OEGANDA OEKRAÏNE OEZBEKISTAN OMAN OOST TIMOR PAKISTAN PALESTINA PANAMA PAPOUA NIEUW GUINEA PARAGUAY PERU PUERTO RICO QATAR RUSLAND RWANDA SAINT KITTS EN NEVIS SAINT LUCIA SAINT VINCENT SALOMON EILANDEN SAN MARINO SAO TOME & PRINCIPE
2,41 2,00 2,00 2,00 2,41 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,41 2,00 2,00 2,41 2,00 2,41 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,41 2,00 2,00 2,00 2,41 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,41
6,17 3,50 3,50 3,50 6,17 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 6,17 3,50 3,50 6,17 3,50 6,17 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 6,17 3,50 3,50 3,50 6,17 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 6,17
6,17 3,50 3,50 3,50 6,17 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 6,17 3,50 3,50 6,17 3,50 6,17 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 6,17 3,50 3,50 3,50 6,17 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 6,17
6,17 3,50 3,50 3,50 6,17 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 6,17 3,50 3,50 6,17 3,50 6,17 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 6,17 3,50 3,50 3,50 6,17 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 6,17
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75
0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75
21,50 14,52 14,52 14,52 21,50 14,52 14,52 14,52 14,52 14,52 14,52 14,52 14,52 14,52 14,52 14,52 14,52 21,50 14,52 14,52 21,50 14,52 21,50 14,52 14,52 14,52 14,52 14,52 14,52 14,52 14,52 14,52 21,50 14,52 14,52 14,52 21,50 14,52 14,52 14,52 14,52 14,52 14,52 14,52 14,52 14,52 14,52 14,52 21,50
0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54
0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 P 4/5
In het buitenland Niet Europese Unie landen
Oproep gevoerd in het buitenland Oproep ontvangen in het buitenland*
Lokaal
Naar België Naar niet EU of naar EU landen landen
Sms ontvangen in het buitenland
Sms verzonden in het buitenland Naar België Naar niet EU DATA of naar EU landen landen
MMS ontvangen in het buitenland
gevoerd in het buitenland
* Sommige operatoren rekenen extra kosten aan voor ontvangen oproepen. Het bedrag hiervan wordt door deze operatoren zelf bepaald.
T
U V
W Z
SAOEDIE-ARABIË 2,00 3,50 3,50 3,50 0,00 0,75 0,75 14,52 SATELLIET 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SENEGAL 2,00 3,50 3,50 3,50 0,00 0,75 0,75 14,52 SERVIË (ex-JOEGOSLAVIË) 2,00 3,50 3,50 3,50 0,00 0,75 0,75 14,52 SEYCHELLEN 2,00 3,50 3,50 3,50 0,00 0,75 0,75 14,52 SIERRA LEONE 2,00 3,50 3,50 3,50 0,00 0,75 0,75 14,52 SINGAPORE 2,00 3,50 3,50 3,50 0,00 0,75 0,75 14,52 SOEDAN 2,41 6,17 6,17 6,17 0,00 0,75 0,75 21,50 SOMALIE 2,00 3,50 3,50 3,50 0,00 0,75 0,75 14,52 SRI LANKA 2,00 3,50 3,50 3,50 0,00 0,75 0,75 14,52 ST MAARTEN (NEDERLANDSE ANTILLEN) 2,00 3,50 3,50 3,50 0,00 0,75 0,75 14,52 ST PIERRE & MIQUELON 2,00 3,50 3,50 3,50 0,00 0,75 0,75 14,52 SURINAME 2,00 3,50 3,50 3,50 0,00 0,75 0,75 14,52 SWAZILAND 2,00 3,50 3,50 3,50 0,00 0,75 0,75 14,52 SYRIË 2,00 3,50 3,50 3,50 0,00 0,75 0,75 14,52 TADZJIKISTAN 2,00 3,50 3,50 3,50 0,00 0,75 0,75 14,52 TAIWAN 2,00 3,50 3,50 3,50 0,00 0,75 0,75 14,52 TANZANIA 2,00 3,50 3,50 3,50 0,00 0,75 0,75 14,52 THAILAND 2,00 3,50 3,50 3,50 0,00 0,75 0,75 14,52 TIJDENS VLUCHTEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOGO 2,41 6,17 6,17 6,17 0,00 0,75 0,75 21,50 TONGA 2,00 3,50 3,50 3,50 0,00 0,75 0,75 14,52 TRINIDAD EN TOBAGO 2,00 3,50 3,50 3,50 0,00 0,75 0,75 14,52 TSJAAD 2,00 3,50 3,50 3,50 0,00 0,75 0,75 14,52 TUNESIË 2,41 6,17 6,17 6,17 0,00 0,75 0,75 21,50 TURKIJE 2,00 3,50 3,50 3,50 0,00 0,75 0,75 14,52 TURKMENISTAN 2,00 3,50 3,50 3,50 0,00 0,75 0,75 14,52 TURKS- EN CAICOSEILANDEN 2,00 3,50 3,50 3,50 0,00 0,75 0,75 14,52 URUGUAY 2,00 3,50 3,50 3,50 0,00 0,75 0,75 14,52 USA 2,00 3,50 3,50 3,50 0,00 0,75 0,75 14,52 VANUATU 2,00 3,50 3,50 3,50 0,00 0,75 0,75 14,52 VENEZUELA 2,41 6,17 6,17 6,17 0,00 0,75 0,75 21,50 VER. ARAB. EMIRATEN 2,41 6,17 6,17 6,17 0,00 0,75 0,75 21,50 VIETNAM 2,00 3,50 3,50 3,50 0,00 0,75 0,75 14,52 WESTERN SAMOA 2,00 3,50 3,50 3,50 0,00 0,75 0,75 14,52 ZAMBIA 2,00 3,50 3,50 3,50 0,00 0,75 0,75 14,52 ZIMBABWE 2,00 3,50 3,50 3,50 0,00 0,75 0,75 14,52 ZUID-AFRIKA 2,00 3,50 3,50 3,50 0,00 0,75 0,75 14,52 ZUID-TADZJIKISTAN 2,00 3,50 3,50 3,50 0,00 0,75 0,75 14,52 ZWITSERLAND 2,00 3,50 3,50 3,50 0,00 0,75 0,75 14,52 Verantwoordelijke uitgever: Proximus NV van publiek recht, Koning Albert II-laan 27, B-1030 Brussel, BTW BE 0202.239.951 RPR Brussel, BE50 0001 7100 3118 BPOTBEB1 De prijzen die in deze lijst voorkomen zijn geldig, maar kunnen onderhevig zijn aan fouten, weglatingen of drukfouten.
0,54 0,00 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,00 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54
0,54 0,00 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,00 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54
P 5/5