L1
LAMPIRAN KUESIONER ANALISIS PENGARUH SISTEM REKRUTMEN DAN PELATIHAN KERJA KARYAWAN TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN PETROCHINA INTERNATIONAL LTD I.Identitas Responden Usia : Pendidikan : a. Akademi/ DIII b. Sarjana c. Pascasarjana Lama Bekerja : a. 2 tahun b. 3-5 tahun c. > 5 tahun II. Petunjuk Pengisian Kuesioner: Kuesioner di bawah ini memuat sejumlah pernyataan. Silahkan Anda memberikan tanda checklist (√) pada kotak jawaban yang Anda pilih yang menunjukkan seberapa besar tingkat persetujuan atau ketidaksetujuan Anda terhadap tersebut.
Keterangan SS = Sangat Setuju S = Setuju CS = Cukup Setuju KS = Kurang Setuju TS = Tidak Setuju
L2
KUESIONER REKRUTMEN No. 1. 2.
3.
4. 5.
6. 7. 8. 9. 10.
11. 12.
Pernyataan Prosedur rekrutmen di perusahaan ini cukup jelas. Saya rasa metode rekrutmen yang diterapkan oleh perusahaan sudah berjalan dengan efektif. Perusahaan menggunakan sarana teknologi informasi dan komunikasi yang baik dalam metode perekrutan. Media yang digunakan pada saat proses rekrutmen berlangsung sangat memadai. Perusahaan merekrut karyawan melalui sumber internal (berasal dari perusahaan itu sendiri). Perusahaan merekrut karyawan melalui sumber eksternal (iklan, outsourching, dsb). Spesifikasi pekerjaan yang ditetapkan perusahaan sudah cukup jelas. Pewawancara dapat memahami persyaratan jabatan yang dibutuhkan. Proses rekrutmen dilaksanakan dengan tidak berbelit-belit. Persyaratan administrasi yang telah ditetapkan perusahaan dalam menyaring calon pekerjaannya telah disaring dengan benar. Check kesehatan pada saat seleksi dilakukan oleh orang yang ahli dibidangnya. Perjalanan dinas, tanggal mulai bekerja, besarnya gaji dan tunjangan calon karyawan telah dibahas sebelum calon karyawan positif diterima.
SS
S
CS
KS
TS
L3
KUISIONER PELATIHAN KERJA KARYAWAN No.
Pernyataan
13.
Pelatihan dapat meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Penyelenggaraan pelatihan dapat memperbaiki kualitas dari tenaga kerja dan memperkecil terjadinya kesalahan dalam bekerja. Pelatihan yang diberikan memudahkan seorang pekerja untuk mengisi kekosongan jabatan di perusahaan, sehingga perencanaan tenaga kerja dapat dilakukan dengan baik. Pelatihan dapat meningkatkan moril kerja karyawan untuk lebih bertanggung jawab terhadap tugasnya.
14.
15.
16.
17.
18. 19.
20. 21. 22.
23. 24.
25. 26.
Pemberian pelatihan merupakan langkah terbaik dalam rangka mencegah/mengurangi terjadinya kecelakaan kerja di perusahaan. Pelatihan dapat mendorong inisiatif dan kreativitas tenaga kerja. Pelatihan memberikan kesempatan bagi karyawan untuk meningkatkan perkembangan pribadinya. Perusahaan merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana pelatihan dengan baik. Pengadaan sarana dan prasarana disesuaikan dengan kebutuhan pelatihan. Media yang digunakan dalam proses pelatihan benar-benar mendukung dan mempermudah saya dalam menguasai materi. Kecakapan instruktur dalam memberikan materi pelatihan sangat baik. Instruktur sangat terampil dalam mengikutsertakan peserta untuk berpartisipasi. Instruktur yang mengajar saya merupakan orang yang ahli dalam bidangnya. Instruktur sangat menguasai materi dan selalu memberikan contoh-contoh yang aktual.
SS
S
CS
KS
TS
L4
KUISIONER PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN No.
Pernyataan
27.
Tugas dan tanggung jawab diberikan sesuai dengan kemampuan saya. Saya melakukan pekerjaan dengan sungguhsungguh karena pekerjaan ini penting bagi saya dan instansi terkait. Kejujuran dan Ketepatan kerja pegawai sangat di utamakan dan mendapat perhatian dari pemimpin. Komitmen saya terhadap instansi akan tetap loyal setelah saya mendapatkan pendidikan dan pelatihan dari instansi tempat saya bekerja. Saya sadar akan tugas dan tanggap dalam memberikan solusi terhadap permasalahan diperusahaan. Saya menyukai pekerjaan yang menuntut pemikiran dan tantangan ini. Saya merasa puas dengan fasilitas yang diberikan perusahaan. Saya selalu bersedia datang ke tempat kerja tepat pada waktunya. Disiplin kerja berkaitan dengan ketaatan dan peraturan sudah dilaksanakan oleh para pegawai. Disiplin kerja saya yang berkaitan dengan absensi/kehadiran cukup baik. Pimpinan selalu menyetujui apabila karyawan mengajukan surat ijin sakit. Pimpinan selalu menyetujui apabila karyawan mengajukan surat ijin sakit.
28.
29.
30.
31.
32. 33. 34. 35.
36.
37.
SS
S
CS
KS
TS
L5
Lampiran 2 (Tabulasi Data Ordinal Variabel Rekrutmen) Pertanyaan / Responden
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
3 3 5 3 2 2 1 4 4 2 4 1 4 1 1 4 3 5 3 3 3 1 5 1 4 2 1 5 3 3 2 2 2 3 1 4 1 4 2 2 1 2 4 3 5 4 2 3 3
3 4 4 3 3 3 3 5 4 2 4 2 4 2 1 4 3 5 4 3 3 3 5 2 4 3 2 5 5 3 5 3 3 3 4 4 3 3 3 1 2 2 2 2 5 1 3 2 2
3 4 3 2 4 4 3 4 4 3 4 3 5 3 1 4 4 4 5 3 2 4 4 3 3 4 3 4 2 2 3 2 2 2 3 3 4 4 2 2 2 3 4 2 4 4 3 2 3
4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 5 4 5 3 2 5 4 4 5 4 2 4 4 4 3 4 3 4 2 4 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 4 5 3 4 5 2 3 2
3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 4 4 4 3 3 3 3 5 3 3 3 2 3 2 2 3 3 1 3 3 4 2 5 2 2 3 3 3 2 3 4 3 4 3
4 4 5 5 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 2 4 5 3 4 3 3 4 5 4 2 5 1 3 5 4 1 1 3 4 2 4 2 4 5 1 3 4 3 3 5 2 4 1 1
4 4 5 4 3 3 3 4 1 3 4 3 2 4 2 4 5 3 3 1 3 4 5 2 2 3 1 3 4 3 2 1 3 4 4 3 2 3 5 2 4 3 2 4 3 2 4 3 3
4 2 4 3 2 2 3 4 2 4 5 2 3 4 2 4 5 4 3 2 2 5 4 2 3 2 4 5 2 2 4 2 3 1 3 4 5 4 4 4 4 2 4 4 2 1 4 5 5
4 2 4 2 2 2 2 3 2 4 4 2 4 4 2 4 4 4 3 1 3 5 3 3 2 1 4 2 3 2 2 3 4 2 3 3 5 3 3 3 3 1 5 3 2 2 3 4 3
2 2 1 2 1 1 1 3 2 2 4 1 3 3 1 4 3 3 2 1 1 2 5 1 2 2 1 2 1 1 2 4 3 5 4 3 1 3 3 2 1 2 4 2 1 3 3 4 3
3 3 4 3 2 2 3 4 3 2 5 4 3 2 2 4 4 4 3 2 1 4 5 3 3 2 2 3 3 3 3 5 4 3 4 2 3 4 3 3 2 3 3 1 2 3 4 5 4
2 3 2 1 2 2 2 3 2 2 4 2 2 1 2 4 3 3 2 2 1 3 4 2 1 5 2 1 1 3 2 3 4 2 2 3 1 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2
L6
Lampiran 3 (Tabel Hasil Transformasi Data Interval Variabel Rekrutmen) Pertanyaan/ responden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
2,80 2,80 4,62 2,80 1,98 1,98 1,00 3,63 3,63 1,98 3,63 1,00 3,63 1,00 1,00 3,63 2,80 4,62 2,80 2,80 2,80 1,00 4,62 1,00 3,63 1,98 1,00 4,62 2,80 2,80 1,98 1,98 1,98 2,80 1,00 3,63 1,00 3,63 1,98 1,98 1,00 1,98 3,63 2,80 4,62 3,63 1,98 2,80 2,80
2,80 3,63 3,63 2,80 2,80 2,80 2,80 4,62 3,63 1,98 3,63 1,98 3,63 1,98 1,00 3,63 2,80 4,62 3,63 2,80 2,80 2,80 4,62 1,98 3,63 2,80 1,98 4,62 4,62 2,80 4,62 2,80 2,80 2,80 3,63 3,63 2,80 2,80 2,80 1,00 1,98 1,98 1,98 1,98 4,62 1,00 2,80 1,98 1,98
2,80 3,63 2,80 1,98 3,63 3,63 2,80 3,63 3,63 2,80 3,63 2,80 4,62 2,80 1,00 3,63 3,63 3,63 4,62 2,80 1,98 3,63 3,63 2,80 2,80 3,63 2,80 3,63 1,98 1,98 2,80 1,98 1,98 1,98 2,80 2,80 3,63 3,63 1,98 1,98 1,98 2,80 3,63 1,98 3,63 3,63 2,80 1,98 2,80
3,63 3,63 2,80 2,80 3,63 3,63 2,80 3,63 3,63 2,80 4,62 3,63 4,62 2,80 1,98 4,62 3,63 3,63 4,62 3,63 1,98 3,63 3,63 3,63 2,80 3,63 2,80 3,63 1,98 3,63 2,80 2,80 2,80 2,80 1,98 3,63 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 3,63 4,62 2,80 3,63 4,62 1,98 2,80 1,98
2,80 2,80 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 2,80 2,80 1,98 2,80 2,80 2,80 2,80 1,98 3,63 3,63 3,63 2,80 2,80 2,80 2,80 4,62 2,80 2,80 2,80 1,98 2,80 1,98 1,98 2,80 2,80 1,00 2,80 2,80 3,63 1,98 4,62 1,98 1,98 2,80 2,80 2,80 1,98 2,80 3,63 2,80 3,63 2,80
3,63 3,63 4,62 4,62 2,80 2,80 3,63 3,63 2,80 2,80 3,63 3,63 3,63 2,80 1,98 3,63 4,62 2,80 3,63 2,80 2,80 3,63 4,62 3,63 1,98 4,62 1,00 2,80 4,62 3,63 1,00 1,00 2,80 3,63 1,98 3,63 1,98 3,63 4,62 1,00 2,80 3,63 2,80 2,80 4,62 1,98 3,63 1,00 1,00
3,63 3,63 4,62 3,63 2,80 2,80 2,80 3,63 1,00 2,80 3,63 2,80 1,98 3,63 1,98 3,63 4,62 2,80 2,80 1,00 2,80 3,63 4,62 1,98 1,98 2,80 1,00 2,80 3,63 2,80 1,98 1,00 2,80 3,63 3,63 2,80 1,98 2,80 4,62 1,98 3,63 2,80 1,98 3,63 2,80 1,98 3,63 2,80 2,80
3,63 1,98 3,63 2,80 1,98 1,98 2,80 2,80 1,98 3,63 4,62 1,98 2,80 3,63 1,98 3,63 4,62 2,80 2,80 1,98 1,98 2,80 2,80 1,98 2,80 1,98 3,63 4,62 1,98 1,98 3,63 1,98 2,80 1,00 2,80 3,63 4,62 3,63 3,63 3,63 3,63 1,98 3,63 3,63 1,98 1,00 3,63 2,80 2,80
3,63 1,98 3,63 1,98 1,98 1,98 1,98 2,80 1,98 3,63 3,63 1,98 3,63 3,63 1,98 3,63 3,63 3,63 2,80 1,00 2,80 4,62 2,80 2,80 1,98 1,00 3,63 1,98 2,80 1,98 1,98 2,80 3,63 1,98 2,80 2,80 4,62 2,80 2,80 2,80 2,80 1,00 4,62 2,80 1,98 1,98 2,80 3,63 2,80
1,98 1,98 1,00 1,98 1,00 1,00 1,00 2,80 1,98 1,98 3,63 1,00 2,80 2,80 1,00 3,63 2,80 2,80 1,98 1,00 1,00 1,98 4,62 1,00 1,98 1,98 1,00 1,98 1,00 1,00 1,98 3,63 2,80 4,62 3,63 2,80 1,00 2,80 2,80 1,98 1,00 1,98 3,63 1,98 1,00 2,80 2,80 3,63 2,80
2,80 2,80 3,63 2,80 1,98 1,98 2,80 3,63 2,80 1,98 4,62 3,63 2,80 1,98 1,98 3,63 3,63 3,63 2,80 1,98 1,00 3,63 4,62 2,80 2,80 1,98 1,98 2,80 2,80 2,80 2,80 4,62 3,63 2,80 3,63 1,98 2,80 3,63 2,80 2,80 1,98 2,80 2,80 1,00 1,98 2,80 3,63 4,62 3,63
1,98 2,80 1,98 1,00 1,98 1,98 1,98 2,80 1,98 1,98 3,63 1,98 1,98 1,00 1,98 3,63 2,80 2,80 1,98 1,98 1,00 2,80 3,63 1,98 1,00 4,62 1,98 1,00 1,00 2,80 1,98 2,80 3,63 1,98 1,98 2,80 1,00 2,80 2,80 2,80 1,98 1,98 2,80 2,80 1,98 1,98 2,80 2,80 1,98
Mean
2.60
2.93
2.93
3.24
2.70
3.08
2.89
2.56
2.75
2.38
2.89
2.28
L7
Lampiran 4 (Tabulasi Data Ordinal Variabel Pelatihan Kerja) Pertanyaan /Responden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
P 13
P14
P15
P16
P17
P18
P19
P21
P22
P23
P24
P25
P26
P28
4 2 3 3 1 4 1 5 2 2 4 3 4 3 1 4 4 2 2 3 1 3 4 2 3 2 4 5 1 2 3 1 2 2 2 2 3 4 4 5 3 3 1 5 1 2 2 4 3
2 2 1 3 1 3 2 4 2 2 2 1 3 2 1 3 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 3 4 3 2 3 1 3 1 3 2 1 3 3 4 1 3 1 4 3 1 2 3 2
1 2 1 2 2 2 2 3 2 1 3 1 3 2 1 3 3 2 2 2 2 1 3 2 2 1 3 3 3 3 1 2 1 3 1 2 1 3 3 3 1 2 2 3 3 2 2 3 2
2 3 2 4 3 3 3 4 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 1 3 2 3 3 3 3 3 3 1 1 2 2 3 3 2 3 3 4 2 4 3 3 3 4 1 2 3
3 2 2 3 2 3 2 3 2 1 2 4 2 2 2 3 3 2 1 1 3 1 3 2 3 3 4 2 2 1 2 3 2 2 1 2 2 3 3 3 4 3 2 2 2 1 2 2 2
4 5 3 4 5 5 5 4 3 3 3 5 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 5 5 3 4 1 3 2 1 2 5 3 4 4 4 5 4 5 5 3 4 2 4 3
4 5 3 4 5 4 5 4 3 3 3 4 4 3 3 5 4 4 4 3 2 3 4 4 4 3 5 3 3 4 2 3 3 2 3 5 3 5 4 4 4 4 5 3 3 1 1 4 3
4 3 2 3 3 4 3 5 4 3 4 2 5 4 3 4 5 4 3 3 3 4 5 3 3 2 4 4 4 3 3 2 2 1 1 3 2 4 5 5 2 3 3 4 4 2 1 5 4
5 4 3 4 3 4 4 5 5 4 2 4 5 3 2 4 5 3 4 2 4 5 4 5 3 4 5 4 5 4 2 3 3 1 2 4 3 4 5 5 4 4 3 4 5 1 2 5 3
3 3 3 4 2 3 3 4 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 2 4 2 3 4 4 3 2 3 4 4 2 3 2 3 3 3 3 4 3 4 2 3 2 3 1 4 3
2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 4 1 3 1 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3
3 3 3 4 2 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 4 3 4 2 3 3 3 3 4 3
1 2 1 1 2 2 2 3 1 1 1 2 3 1 1 2 2 2 1 2 2 1 3 1 1 1 1 1 2 1 3 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 1 2 1 2 2 2 3 1
2 2 1 2 2 3 3 5 3 3 2 3 5 2 1 3 5 2 3 3 2 3 5 2 3 2 2 5 4 3 2 2 3 3 3 1 2 3 5 4 3 2 2 5 4 2 3 4 3
L8
Lampiran 5 (Tabel Hasil Transformasi Data Interval Variabel Pelatihan Kerja) Pertanyaan /Responden
P 13
P14
P15
P16
P17
P18
P19
P21
P22
P23
P24
P25
P26
P28
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 mean
3,73 2,00 2,89 2,89 1,00 3,73 1,00 4,60 2,00 2,00 3,73 2,89 3,73 2,89 1,00 3,73 3,73 2,00 2,00 2,89 1,00 2,89 3,73 2,00 2,89 2,00 3,73 4,60 1,00 2,00 2,89 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,89 3,73 3,73 4,60 2,89 2,89 1,00 4,60 1,00 2,00 2,00 3,73 2,89 2,65
2,00 2,00 3,73 2,89 1,00 2,89 2,00 3,73 2,00 2,00 2,00 1,00 2,89 2,00 1,00 2,89 2,89 2,00 3,73 3,73 2,00 2,00 2,00 3,73 3,73 2,00 2,89 3,73 2,89 2,00 2,89 3,73 2,89 1,00 2,89 2,00 1,00 2,89 2,89 3,73 3,73 2,89 1,00 3,73 2,89 1,00 2,00 2,89 2,00 2,48
1,00 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,89 2,00 1,00 2,89 1,00 2,89 2,00 1,00 2,89 2,89 3,73 2,00 3,73 2,00 3,73 2,89 2,00 2,00 1,00 2,89 2,89 2,89 2,89 3,73 2,00 3,73 2,89 1,00 2,00 3,73 2,89 2,89 2,89 3,73 2,00 3,73 2,89 2,89 3,73 2,00 2,89 2,00 2,57
2,00 2,89 2,00 3,73 2,89 2,89 2,89 3,73 2,00 2,00 2,89 2,00 2,00 2,89 2,00 2,89 2,89 2,89 2,89 2,00 2,00 1,00 2,89 2,00 2,89 2,89 2,89 2,89 2,89 2,89 1,00 1,00 2,00 2,00 2,89 2,89 2,00 2,89 2,89 3,73 2,00 3,73 2,89 2,89 2,89 3,73 1,00 2,00 2,89 2,54
2,89 2,00 2,00 2,89 2,00 2,89 2,00 2,89 2,00 1,00 2,00 3,73 2,00 2,00 2,00 2,89 2,89 2,00 1,00 1,00 2,89 1,00 2,89 2,00 2,89 2,89 3,73 2,00 2,00 1,00 2,00 2,89 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 2,89 2,89 2,89 3,73 2,89 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,40
3,73 4,60 2,89 3,73 4,60 4,60 4,60 3,73 2,89 2,89 2,89 4,60 3,73 2,89 2,89 3,73 3,73 2,89 3,73 3,73 2,89 2,89 3,73 3,73 3,73 3,73 4,60 4,60 2,89 3,73 1,00 2,89 2,00 1,00 2,00 4,60 2,89 3,73 3,73 3,73 4,60 3,73 4,60 4,60 2,89 3,73 2,00 3,73 2,89 3.46
3,73 4,60 2,89 3,73 4,60 3,73 4,60 3,73 2,89 2,89 2,89 3,73 3,73 2,89 2,89 4,60 3,73 3,73 3,73 2,89 2,00 2,89 3,73 3,73 3,73 2,89 4,60 2,89 2,89 3,73 2,00 2,89 2,89 2,00 2,89 4,60 2,89 4,60 3,73 3,73 3,73 3,73 4,60 2,89 2,89 1,00 1,00 3,73 2,89 3.34
3,73 2,89 2,00 2,89 2,89 3,73 2,89 4,60 3,73 2,89 3,73 2,00 4,60 3,73 2,89 3,73 4,60 3,73 2,89 2,89 2,89 3,73 4,60 2,89 2,89 2,00 3,73 3,73 3,73 2,89 2,89 2,00 2,00 1,00 1,00 2,89 2,00 3,73 4,60 4,60 2,00 2,89 2,89 3,73 3,73 2,00 1,00 4,60 3,73 3,12
4,60 3,73 2,89 3,73 2,89 3,73 3,73 4,60 4,60 3,73 2,00 3,73 4,60 2,89 2,00 3,73 4,60 2,89 3,73 2,00 3,73 4,60 3,73 4,60 2,89 3,73 4,60 3,73 4,60 3,73 2,00 2,89 2,89 1,00 2,00 3,73 2,89 3,73 4,60 4,60 3,73 3,73 2,89 3,73 4,60 1,00 2,00 4,60 2,89 3.46
2,89 2,89 2,89 3,73 2,00 2,89 2,89 3,73 2,89 2,89 2,89 2,89 3,73 2,89 2,00 2,89 2,89 2,89 2,89 2,89 2,89 2,00 3,73 2,00 2,89 3,73 3,73 2,89 2,00 2,89 3,73 3,73 2,00 2,89 2,00 2,89 2,89 2,89 2,89 3,73 2,89 3,73 2,00 2,89 2,00 2,89 1,00 3,73 2,89 2,37
2,00 2,89 2,00 2,89 2,00 2,89 2,89 2,89 2,00 2,00 2,00 2,89 2,89 2,89 2,00 2,89 2,00 2,89 2,00 2,00 2,89 2,00 2,89 2,00 2,00 2,89 2,89 2,89 2,00 2,89 2,00 3,73 1,00 2,89 1,00 2,89 2,00 2,89 2,00 2,89 2,89 2,89 2,00 2,89 2,00 2,89 2,89 2,89 2,89 2,34
2,89 2,89 2,89 3,73 2,00 2,89 2,89 3,73 2,89 2,89 2,89 2,89 3,73 2,89 2,00 2,00 2,00 2,89 2,89 2,00 1,00 2,89 1,00 2,89 1,00 2,89 2,00 2,89 2,00 2,89 2,89 2,00 2,89 2,00 2,00 2,89 2,89 2,00 2,00 3,73 2,89 3,73 2,00 2,89 2,89 2,89 2,00 3,73 2,89 2,38
3,73 2,00 1,00 3,73 3,73 2,00 3,73 2,89 1,00 4,60 4,60 2,00 2,89 3,73 3,73 3,73 3,73 4,60 3,73 2,00 2,00 1,00 2,89 1,00 4,60 3,73 1,00 3,73 2,00 4,60 2,89 2,00 2,00 2,00 3,73 2,00 1,00 2,00 2,00 2,89 2,00 1,00 2,00 3,73 2,00 2,00 2,00 2,89 1,00 2.53
2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 2,89 2,89 4,60 2,89 2,89 2,00 2,89 3,73 2,00 1,00 2,89 4,60 2,00 2,89 2,89 2,00 2,89 4,60 2,00 2,89 2,00 2,00 4,60 3,73 2,89 2,00 2,00 2,89 2,89 2,89 1,00 2,00 2,89 4,60 3,73 2,89 2,00 2,00 4,60 3,73 2,00 2,89 3,73 2,89 2,77
L9
Lampiran 6 (Tabulasi Data Ordinal Variabel Produktivitas Kerja) Pertanyaan / Responden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
P29 2 3 2 1 2 3 3 4 2 3 3 2 3 3 1 4 3 1 3 2 3 2 4 3 3 2 1 4 2 3 3 1 3 3 2 3 1 2 1 4 3 1 2 3 3 1 4 3 3
P30
P31
P32
P33
P34
4 2 3 5 5 2 3 4 3 4 4 3 5 3 3 5 4 3 2 3 1 4 4 2 5 3 3 4 4 3 2 3 4 5 3 5 2 5 2 5 4 3 4 2 3 4 5 4 5
2 2 2 3 2 3 2 4 2 2 1 2 4 2 1 5 5 2 2 2 1 3 5 2 2 4 2 3 3 2 3 1 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 1 3 2 2
2 1 1 2 1 3 4 2 2 2 1 2 3 1 2 3 3 1 2 2 4 2 5 3 2 4 4 1 5 2 3 2 3 3 1 2 1 2 4 4 1 3 5 3 4 3 5 3 3
3 2 1 2 2 3 3 5 1 3 2 3 5 2 1 5 5 1 3 3 2 3 5 2 3 4 2 5 4 3 1 1 2 5 1 2 3 2 2 3 2 4 4 3 3 4 4 3 2
1 2 1 1 2 2 2 3 1 1 1 2 3 1 1 2 2 2 1 2 2 1 3 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 3 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2
P35 5 3 3 4 3 2 2 4 2 5 4 1 5 1 3 4 4 3 1 4 2 4 5 4 4 5 4 5 5 4 3 3 3 4 4 3 4 2 2 3 4 1 2 2 2 3 4 4 3
P36
P37
3 3 4 5 4 4 4 4 2 3 3 3 5 1 3 4 4 2 3 2 3 3 4 4 4 5 4 5 3 4 2 2 5 3 4 4 3 2 1 3 3 2 1 4 4 3 3 3 3
2 4 3 2 4 4 3 5 2 2 3 2 4 2 1 5 5 2 3 2 1 3 3 2 3 3 4 4 4 2 1 1 4 3 4 2 3 3 1 3 2 3 2 4 3 3 1 3 3
L10
Lampiran 7 (Tabel Hasil Transformasi Data Interval Variabel Produktivitas Kerja) Pertanyaan/ responden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Mean
P29
P30
P31
P32
P33
P34
P35
P36
P37
4,36 2,77 1,99 4,36 1,99 3,49 4,36 3,49 4,36 2,77 3,49 4,36 4,36 3,49 4,36 3,49 2,77 4,36 2,77 1,99 3,49 4,36 3,49 2,77 3,49 1,99 4,36 3,49 1,99 4,36 2,77 3,49 3,49 3,49 4,36 4,36 2,77 4,36 2,77 3,49 2,77 4,36 4,36 2,77 2,77 1,00 3,49 2,77 2,77 3.23
3,49 1,99 2,77 4,36 4,36 1,99 2,77 3,49 2,77 3,49 3,49 2,77 4,36 2,77 2,77 4,36 3,49 2,77 1,99 2,77 1,00 3,49 3,49 1,99 4,36 2,77 2,77 3,49 3,49 2,77 1,99 2,77 3,49 4,36 2,77 4,36 1,99 4,36 1,99 4,36 3,49 2,77 3,49 1,99 2,77 3,49 4,36 3,49 4,36 3.17
3,49 4,36 4,36 2,77 4,36 2,77 1,99 3,49 1,99 4,36 4,36 4,36 3,49 1,99 4,36 4,36 4,36 1,99 4,36 4,36 3,49 2,77 4,36 1,99 4,36 3,49 4,36 4,36 2,77 3,49 2,77 3,49 2,77 3,49 4,36 4,36 2,77 3,49 3,49 4,36 4,36 4,36 2,77 2,77 3,49 4,36 2,77 1,99 2,77 3.09
1,99 1,00 1,00 1,99 1,00 2,77 3,49 1,99 1,99 1,99 1,00 1,99 2,77 1,00 1,99 2,77 2,77 1,00 1,99 1,99 3,49 1,99 4,36 2,77 1,99 3,49 3,49 1,00 4,36 1,99 2,77 1,99 2,77 2,77 1,00 1,99 1,00 1,99 3,49 3,49 1,00 2,77 4,36 2,77 3,49 2,77 4,36 2,77 2,77 2.40
2,77 1,99 1,00 1,99 1,99 2,77 2,77 4,36 1,00 2,77 1,99 2,77 4,36 1,99 1,00 4,36 4,36 1,00 2,77 2,77 1,99 2,77 4,36 1,99 2,77 3,49 1,99 4,36 3,49 2,77 1,00 1,00 1,99 4,36 1,00 1,99 2,77 1,99 1,99 2,77 1,99 3,49 3,49 2,77 2,77 3,49 3,49 2,77 1,99 2.61
1,00 1,99 3,49 2,77 1,99 1,99 1,99 2,77 1,00 3,49 4,36 1,99 2,77 4,36 4,36 1,99 2,77 3,49 2,77 3,49 2,77 1,00 2,77 3,49 1,00 3,49 2,77 3,49 1,99 2,77 1,99 4,36 1,99 4,36 2,77 2,77 1,99 2,77 4,36 3,49 2,77 3,49 1,99 1,99 3,49 4,36 4,36 1,99 1,99 2.69
4,36 2,77 2,77 3,49 2,77 1,99 1,99 3,49 1,99 1,00 3,49 1,00 1,00 1,00 2,77 3,49 3,49 2,77 1,00 3,49 1,99 3,49 1,00 3,49 3,49 4,36 3,49 4,36 1,00 3,49 1,00 2,77 2,77 3,49 3,49 2,77 1,00 1,99 1,99 2,77 3,49 1,00 1,99 1,99 1,99 2,77 3,49 3,49 2,77 2.36
2,77 2,77 3,49 4,36 3,49 3,49 3,49 3,49 1,99 2,77 2,77 2,77 4,36 3,49 2,77 3,49 3,49 3,49 2,77 1,99 3,49 2,77 3,49 3,49 3,49 4,36 3,49 4,36 2,77 3,49 1,99 3,49 4,36 2,77 3,49 3,49 2,77 1,99 3,49 2,77 2,77 1,99 1,00 3,49 3,49 2,77 2,77 2,77 2,77 3.15
1,99 3,49 2,77 1,99 3,49 3,49 2,77 4,36 1,99 1,99 2,77 1,99 3,49 1,99 1,00 4,36 4,36 1,99 2,77 1,99 1,00 2,77 2,77 1,99 2,77 2,77 3,49 3,49 3,49 1,99 1,00 1,00 3,49 2,77 3,49 1,99 2,77 2,77 1,00 2,77 1,99 2,77 1,99 3,49 2,77 2,77 1,00 2,77 2,77 2.59
L11