Obec Adamov Albrechtice nad Vltavou Albrechtice nad Vltavou Albrechtice nad Vltavou Bavorov Bavorov Bělčice Benešov nad Černou Bernartice Bernartice Besednice Besednice Bezdědovice Blatná Blatná Blažejov Blažejov Blažejov Blovice Blovice Bohumilice Borek Borová Borová Lada Borovany Borovany Borovany Borovany Borovany Borovany Borovany Borovnice Boršov nad Vltavou Boršov nad Vltavou Boršov nad Vltavou Bošilec Božetice
Místní část Adamov Hladná Újezd Čichtice
Srlín Malče
Čekanice Mutyněves Oldřiš Hradiště
Dvorec Hluboká u Borovan Radostice Trocnov Třebeč Vrcov
Jamné Zahorčice
pH 8,0 8,0 8,0 8,2 6,9 7,7 7,0 6,0 8,2 8,1 6,5 6,1 8,2 8,2 8,0 6,7 6,0 6,0 7,8 7,8 6,5 8,5 6,3 6,3 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 6,5 7,7 7,3 7,3 7,4 7,4
dusičnany [mg/l] 1,5 8,0 8,0 5,0 0,5 3,9 47,0 4,7 9,0 8,0 2,1 27,0 8,0 8,0 3,8 0,5 37,0 49,0 17,0 17,0 25,0 0,8 3,0 3,7 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 30,0 7,3 3,9 3,9 11,0 33,0
hořčík [mg/l] 8,5 2,6 2,6 2,6 9,0 6,7 9,4 1,5 4,0 4,0 1,4 9,7 2,9 2,9 2,9 5,0 8,0 5,0 7,1 7,1 11,0 8,1 15,0 1,3 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 7,3 2,9 3,7 3,7 2,8 7,0
vápník [mg/l] 26,0 33,0 33,0 33,0 34,0 16,0 44,0 4,9 34,0 34,0 7,4 22,0 32,0 32,0 32,0 19,0 17,0 8,0 40,9 40,9 39,0 29,0 12,0 4,1 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 14,0 32,0 8,0 8,0 22,0 28,0
celková tvrdost celková tvrdost [mmol/l] [stupeň něm.] 1,0 0,9 0,9 0,9 1,2 0,7 1,5 0,2 1,0 1,0 0,2 0,9 0,9 0,9 0,9 0,7 0,8 0,4 1,3 1,3 1,4 1,1 0,9 0,2 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,6 0,9 0,4 0,4 0,7 1,0
5,6 5,2 5,2 5,2 6,8 3,8 8,3 1,0 5,7 5,7 1,4 5,3 5,1 5,1 5,1 3,8 4,2 2,3 7,4 7,4 8,0 5,9 5,1 0,9 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 3,6 5,1 2,0 2,0 3,7 5,5
celková tvrdost [slovní vyjádření] měkká měkká měkká měkká měkká měkká měkká velmi měkká měkká měkká velmi měkká měkká měkká měkká měkká měkká měkká velmi měkká středně tvrdá středně tvrdá středně tvrdá měkká měkká velmi měkká měkká měkká měkká měkká měkká měkká měkká měkká měkká velmi měkká velmi měkká měkká měkká
Obec Bradáčov Bradáčov Branišov Břehov Březí Budeč Budíškovice Budíškovice Budíškovice Bujanov Bujanov Bujanov Bujanov Bujanov Buková Bukovník Cehnice Cehnice Cizkrajov Čakov Čakov Čejetice Čejetice Čejetice Čejetice Čejetice Čejkovice Čepřovice Černá v Pošumaví Černá v Pošumaví Černá v Pošumaví Černá v Pošumaví Černá v Pošumaví Černošín Černošín České Budějovice České Budějovice
Místní část Horní Světlá Branišov
Ostojkovice Vesce Nažidla Přibyslav Skoronice Zdíky
Cehnice Dunovice Čakovec Mladějovice Přeborovice Sedlíkovice Sudoměř
Bližná Dolní Vltavice Jestřábí Muckov Krásné Údolí
České Vrbné
pH 6,8 6,9 7,8 7,9 7,1 7,5 7,4 7,4 7,4 7,0 6,0 6,3 6,3 6,2 7,3 6,5 7,8 6,4 7,4 7,5 7,5 7,2 7,8 7,0 7,8 7,8 8,0 6,9 7,5 7,7 6,6 7,7 7,2 7,1 6,9 8,0 8,0
dusičnany [mg/l] 4,2 4,3 8,5 7,2 31,0 3,0 2,0 2,0 2,0 30,0 20,0 25,0 25,0 25,0 44,0 1,5 6,1 8,2 2,0 6,3 6,3 1,5 8,7 45,0 9,2 8,7 8,2 17,0 12,0 10,0 35,0 10,0 32,0 19,0 40,0 5,4 5,4
hořčík [mg/l] 7,0 7,0 2,9 2,9 10,0 6,0 6,0 6,0 6,0 18,0 5,5 3,3 3,3 5,9 8,2 4,9 3,0 5,4 5,0 2,9 2,9 2,9 2,9 13,0 2,9 2,9 2,9 6,4 4,7 12,0 6,9 12,0 23,1
vápník [mg/l] 20,0 20,0 32,0 32,0 40,0 26,0 26,0 26,0 26,0 50,0 15,0 12,0 12,0 17,0 50,5 14,0 32,0 22,0 31,0 32,0 32,0 32,0 32,0 41,0 32,0 32,0 32,0 25,0 36,7 62,0 29,0 62,0 114,0
15,4 2,7 2,7
31,7 31,0 31,0
celková tvrdost celková tvrdost [mmol/l] [stupeň něm.] 0,8 0,8 0,9 0,9 1,4 0,9 0,9 0,9 0,9 2,0 0,6 0,4 0,4 0,7 1,6 0,6 0,9 0,8 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 1,6 0,9 0,9 0,9 0,9 1,1 2,0 1,0 2,0 3,8 0,0 1,4 0,9 0,9
4,4 4,4 5,1 5,1 7,9 5,0 5,0 5,0 5,0 11,1 3,4 2,4 2,4 3,7 8,9 3,1 5,2 4,3 5,5 5,1 5,1 5,1 5,1 8,7 5,1 5,1 5,1 5,0 6,2 11,4 5,6 11,4 21,3 0,0 8,0 5,0 5,0
celková tvrdost [slovní vyjádření] měkká měkká měkká měkká středně tvrdá měkká měkká měkká měkká středně tvrdá měkká velmi měkká velmi měkká měkká středně tvrdá měkká měkká měkká měkká měkká měkká měkká měkká středně tvrdá měkká měkká měkká měkká měkká středně tvrdá měkká středně tvrdá velmi tvrdá středně tvrdá středně tvrdá měkká měkká
Obec České Budějovice České Budějovice České Budějovice České Budějovice České Budějovice České Budějovice České Budějovice České Budějovice České Budějovice České Budějovice České Budějovice České Budějovice České Velenice Český Krumlov Český Rudolec Český Rudolec Český Rudolec Český Rudolec Čestice Číčenice Číčenice Číčenice Čimelice Čížová Čížová Čížová Čížová Čížová Čížová Dačice Dačice Dačice Dačice Dačice Dačice Dačice Dačice
Místní část Haklovy Dvory Kněžské Dvory Mladé Nemanice Nové Hodějovice Nové Roudné Nové Vráto Pohůrka Rožnov Třebotovice Nové Třebotovice Zavadilka
Lipnice Markvarec Matějovec
Strpí Újezdec
Bošovice Krašovice Nová Ves u Čížové Topělec Zlivice Bílkov Borek Dolní Němčice Hostkovice Hradišťko Chlumec Lipolec
pH 7,9 8,2 7,3 8,4 7,8 8,1 8,1 8,1 8,0 8,0 7,7 7,9 6,8 7,2 6,0 6,1 6,1 6,4 6,8 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,4 7,4 7,4 7,2 7,2 7,4 7,4 6,5
dusičnany [mg/l] 6,4 2,8 9,5 2,2 11,0 8,0 8,0 6,0 5,4 5,4 8,1 8,7 1,0 6,2 5,0 7,0 4,0 13,0 19,0 8,8 8,8 8,8 20,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 2,0 2,0 2,0 10,0 10,0 2,0 2,0 8,0
hořčík [mg/l] 2,9 8,3 6,1 8,3 6,1 6,1 6,1 6,1 2,7 2,7 6,1 2,7 4,0 4,1 4,0 3,0 2,0 9,0 12,0 2,7 2,7 2,7 23,0 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 6,0 6,0 6,0 5,0 5,0 5,0 5,0 10,0
vápník [mg/l] 32,0 27,0 28,0 27,0 28,0 28,0 28,0 28,0 31,0 31,0 28,0 31,0 26,0 28,0 10,0 11,0 10,0 11,0 38,0 30,0 30,0 30,0 78,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 26,0 26,0 26,0 32,0 31,0 31,0 31,0 8,0
celková tvrdost celková tvrdost [mmol/l] [stupeň něm.] 0,9 1,0 0,9 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,9 0,4 0,4 0,3 0,6 1,4 0,9 0,9 0,9 2,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 0,6
5,1 5,7 5,3 5,7 5,3 5,3 5,3 5,3 5,0 5,0 5,3 5,0 4,6 4,9 2,3 2,2 1,9 3,6 8,1 4,8 4,8 4,8 16,2 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,0 5,0 5,0 5,6 5,5 5,5 5,5 3,4
celková tvrdost [slovní vyjádření] měkká měkká měkká měkká měkká měkká měkká měkká měkká měkká měkká měkká měkká měkká velmi měkká velmi měkká velmi měkká měkká středně tvrdá měkká měkká měkká tvrdá měkká měkká měkká měkká měkká měkká měkká měkká měkká měkká měkká měkká měkká měkká
Obec Dačice Dačice Dačice Dasný Dívčice Dívčice Dívčice Dívčice Dívčice Dobev Dobev Dobev Dobrá Voda u Č.Budějovic Dobřany Dobřany Dolní Bukovsko Dolní Bukovsko Dolní Bukovsko Dolní Bukovsko Dolní Bukovsko Dolní Bukovsko Dolní Bukovsko Dolní Bukovsko Dolní Dvořiště Dolní Dvořiště Dolní Dvořiště Dolní Dvořiště Dolní Dvořiště Dolní Lukavice Dolní Pěna Dolní Třebonín Dolní Žďár Dolní Žďár Doňov Doubravice (Bl) Doubravice (Bl) Doubravice (ČB)
Místní část Malý Pěčín Toužín Velký Pěčín Česká Lhota Dubenec Novosedly Zbudov Nová Dobev Oldřichov Stará Dobev Šlovice Bzí Horní Bukovsko Hvozdno Pelejovice Popovice Radonice Sedlíkovice Rybník Rychnov nad Malší Tichá Trojany
Záluží Horní Lhota Nahošín
pH 6,8 7,4 7,2 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 7,9 7,9 7,9 8,0 7,6 8,0 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,5 7,6 6,4 7,5 7,5 7,1 7,3 7,6 7,7 7,7 7,0 7,7 7,5 6,5
dusičnany [mg/l] 47,0 2,0 10,0 8,2 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,8 10,0 8,8 7,5 0,9 0,9 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 6,0 7,7 2,3 6,0 6,0 20,0 10,0 4,3 11,0 11,0 12,0 27,0 12,0 30,0
hořčík [mg/l] 18,0 5,0 5,0 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,5 2,9 2,5 2,9 27,0 27,0 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 3,9 3,6 1,2 3,9 3,9 20,8 5,0 2,9 5,0 5,0 2,8 10,0 10,0 3,2
vápník [mg/l] 46,0 31,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 30,0 32,0 30,0 32,0 90,0 90,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 16,0 32,0 8,0 16,0 16,0 58,8 19,0 32,0 19,0 19,0 22,0 46,0 43,0 17,0
celková tvrdost celková tvrdost [mmol/l] [stupeň něm.] 1,9 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 3,4 3,4 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,9 0,2 0,6 0,6 2,3 0,7 0,9 0,7 0,7 0,7 1,6 1,5 0,6
10,6 5,5 5,6 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 4,8 5,1 4,8 5,1 18,8 18,8 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,1 5,3 1,4 3,1 3,1 13,0 3,8 5,1 3,8 3,8 3,7 8,7 8,3 3,1
celková tvrdost [slovní vyjádření] středně tvrdá měkká měkká měkká měkká měkká měkká měkká měkká měkká měkká měkká měkká tvrdá tvrdá měkká měkká měkká měkká měkká měkká měkká měkká měkká měkká velmi měkká měkká měkká středně tvrdá měkká měkká měkká měkká měkká středně tvrdá středně tvrdá měkká
Obec Doudleby Doudleby Drahotěšice Drahov Drachkov Dráchov (u Soběslavi) Dražice Drhovice Drhovle Dříteň Dříteň Dříteň Dříteň Dříteň Dříteň Dříteň Dříteň Dříteň Dub (u Prachatic) Dubičné Dubné Dubné Dubné Dubné Dubí Hora Frahelž Frymburk Frymburk Hamr Hatín Hatín Heřmaň Hlavatce Hlincová Hora Hluboká nad Vltavou Hluboká nad Vltavou Hluboká nad Vltavou
Místní část Straňany
Dráchov (u Soběslavi)
Dubí Hora Chvalešovice Libív Malešice Radomilice Strachovice Velice Záblatí Záblatíčko
Jaronice Křenovice Třebín
Kovářov
Stajka
Bavorovice Munice
pH 7,8 7,8 7,5 7,3 7,4 8,1 8,5 8,3 8,0 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 7,8 7,7 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,5 7,6 7,2 7,5 7,0 7,0 6,5 7,9 7,5 7,9 7,9 7,9
dusičnany [mg/l] 8,7 8,7 8,5 12,0 28,0 6,0 5,5 6,0 5,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 5,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,8 0,5 6,5 2,5 0,5 10,0 10,0 30,0 8,0 8,2 9,6 9,6 9,6
hořčík [mg/l] 2,9 2,9 2,8 2,7 14,0 2,0 4,0 4,0 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 6,0 7,3 1,5 6,0 3,0 3,0 7,3 2,9 2,9 2,5 2,5 2,5
vápník [mg/l] 32,0 32,0 22,0 19,0 46,0 32,0 30,0 30,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 30,0 36,0 12,0 30,0 23,0 23,0 14,0 32,0 32,0 30,0 30,0 30,0
celková tvrdost celková tvrdost [mmol/l] [stupeň něm.] 0,9 0,9 0,7 0,6 1,7 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 1,2 0,4 1,0 0,7 0,7 0,6 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
5,1 5,1 3,7 3,3 9,7 4,9 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,6 6,7 2,0 5,6 3,9 3,9 3,6 5,1 5,1 4,8 4,8 4,8
celková tvrdost [slovní vyjádření] měkká měkká měkká měkká středně tvrdá měkká měkká měkká měkká měkká měkká měkká měkká měkká měkká měkká měkká měkká měkká měkká měkká měkká měkká měkká měkká měkká měkká velmi měkká měkká měkká měkká měkká měkká měkká měkká měkká měkká
Obec Hluboká nad Vltavou Hlupín Holubov Holubov Holubov Homole Homole Homole Horažďovice Horažďovice Horažďovice Horažďovice Horní Dvořiště Horní Dvořiště Horní Pěna Horní Pěna Horní Planá Horní Planá Horní Planá Horní Poříčí Horní Poříčí Horní Slatina Horní Stropnice Horní Stropnice Horní Stropnice Horní Stropnice Horní Stropnice Horní Stropnice Horní Stropnice Horní Stropnice Horní Stropnice Horní Stropnice Horosedly Horušany Hořice na Šumavě Hosín Hosín
Místní část Purkarec Krasetín Třísov Černý Dub Nové Homole Horažďovická Lhota Třebomyslice Veřechov Horní Dvořiště Český Heršlák Malíkov nad Nežárkou Pernek Přední Zvonková
Dolní Poříčí Dobrá Voda Hojná Voda Humenice Konratice Olbramov Rychnov u N.Hradů Střeziměřice Svébohy Světví
Dobřejovice
pH 7,9 7,6 7,7 7,7 6,6 8,0 8,0 8,0 7,2 7,2 8,0 7,2 7,5 7,1 7,3 7,2 6,3 6,2 6,8 7,4 7,4 7,5 6,4 6,4 6,4 6,4 6,7 6,4 6,7 6,4 6,4 6,4 7,0 7,2 7,3 7,9 8,4
dusičnany [mg/l] 9,6 20,0 4,2 5,0 4,7 9,1 9,1 9,1 20,0 20,0 5,0 20,0 1,8 5,0 8,0 8,0 10,0 5,5 9,7 0,5 0,5 3,0 5,4 5,4 11,5 11,5 3,8 11,5 3,8 11,5 11,5 11,5 38,0 14,0 6,3 8,0 0,5
hořčík [mg/l] 2,5 10,0 15,0 2,7 2,7 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,5 8,1 9,4 4,1 5,0 5,0 3,6 3,7 2,9 21,0 21,0 6,0 1,3 1,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 23,0 5,6 8,2 8,1 8,1
vápník [mg/l] 30,0 46,0 11,0 6,1 6,1 29,0 29,0 29,0 55,0 55,0 24,3 55,0 37,0 19,0 19,0 19,0 12,0 12,0 12,0 64,0 64,0 26,0 5,3 5,3 9,3 9,3 13,0 9,3 13,0 9,3 9,3 9,3 81,0 41,7 45,0 29,0 29,0
celková tvrdost celková tvrdost [mmol/l] [stupeň něm.] 0,9 1,6 0,9 0,3 0,3 1,1 1,1 1,1 1,7 1,7 1,0 1,7 1,3 0,6 0,7 0,7 0,4 0,5 0,4 2,5 2,5 0,9 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 3,0 1,3 1,5 1,1 1,1
4,8 8,7 5,0 1,5 1,5 5,9 5,9 5,9 9,6 9,6 5,4 9,6 7,3 3,6 3,8 3,8 2,5 2,5 2,3 13,8 13,8 5,0 1,0 1,0 1,8 1,8 2,3 1,8 2,3 1,8 1,8 1,8 16,6 7,1 8,2 5,9 5,9
celková tvrdost [slovní vyjádření] měkká středně tvrdá měkká velmi měkká velmi měkká měkká měkká měkká středně tvrdá středně tvrdá měkká středně tvrdá středně tvrdá měkká měkká měkká velmi měkká velmi měkká velmi měkká středně tvrdá středně tvrdá měkká velmi měkká velmi měkká velmi měkká velmi měkká velmi měkká velmi měkká velmi měkká velmi měkká velmi měkká velmi měkká tvrdá středně tvrdá středně tvrdá měkká měkká
Obec Hospříz Hradešice Hradešice Hradešice Hranice u Nových Hradů Hranice u Nových Hradů Hrdějovice Hrdějovice Hrejkovice Hrejkovice Hůry Husinec Husinec Chanovice Chanovice Chanovice Chanovice Chelčice Chlum Chlumčany Chlumčany Chotěšov Chotěšov Chotýčany Choustník Choustník Chrášťovice Chválenice Chválenice Chválenice Chvalovice Chvalšiny Chvalšiny Chyšky Jankov Jaronice Jarošov nad Nežárkou
Místní část Černíč Smrkovec Trpnouze Opatovice
Níkovice Výrov Defurovy Lažany Dobrotice Újezd u Chanovic
Hradčany Mantov
Předboř
Chouzovy Želčany Borová
Zdešov
pH 7,0 8,9 8,9 8,9 8,0 8,0 8,2 8,2 7,4 7,4 7,9 8,0 8,0 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,8 6,8 6,8 7,2 7,2 8,1 7,8 7,8 7,7 7,8 7,8 7,8 7,4 6,3 6,8 7,8 7,9 7,9 6,7
dusičnany [mg/l] 12,5 1,0 1,0 1,0 0,5 0,5 3,0 3,0 11,0 11,0 15,0 6,5 6,5 9,6 9,6 9,6 9,6 7,4 17,0 10,0 10,0 8,0 8,0 9,0 2,4 2,4 49,0 17,0 17,0 17,0 0,5 3,0 3,9 16,0 8,0 8,0 25,0
hořčík [mg/l] 5,0 11,0 11,0 11,0 6,2 6,2 8,1 8,1 19,0 19,0 2,9 2,9 2,9 11,0 11,0 11,0 11,0 2,9 7,1 8,0 8,0 26,5 26,5 2,9 6,8 6,8 15,0 7,1 7,1 7,1 20,0 2,9 1,9 16,0 2,9 2,9 7,0
vápník [mg/l] 19,0 31,0 31,0 31,0 5,8 5,8 29,0 29,0 44,0 44,0 32,0 32,0 32,0 51,0 51,0 51,0 51,0 32,0 40,9 27,3 27,3 128,0 128,0 32,0 16,0 16,0 43,0 40,9 40,9 40,9 49,0 8,4 5,5 29,0 32,0 32,0 44,0
celková tvrdost celková tvrdost [mmol/l] [stupeň něm.] 0,7 1,2 1,2 1,2 0,4 0,4 1,1 1,1 1,9 1,9 0,9 0,9 0,9 1,7 1,7 1,7 1,7 0,9 1,3 1,0 1,0 4,3 4,3 0,9 0,7 0,7 1,7 1,3 1,3 1,3 2,0 0,3 0,2 1,4 0,9 0,9 1,4
3,8 6,9 6,9 6,9 2,2 2,2 5,9 5,9 10,5 10,5 5,1 5,1 5,1 9,7 9,7 9,7 9,7 5,1 7,4 5,7 5,7 24,0 24,0 5,1 3,8 3,8 9,5 7,4 7,4 7,4 11,5 1,8 1,2 7,7 5,1 5,1 7,8
celková tvrdost [slovní vyjádření] měkká měkká měkká měkká velmi měkká velmi měkká měkká měkká středně tvrdá středně tvrdá měkká měkká měkká středně tvrdá středně tvrdá středně tvrdá středně tvrdá měkká středně tvrdá měkká měkká velmi tvrdá velmi tvrdá měkká měkká měkká středně tvrdá středně tvrdá středně tvrdá středně tvrdá středně tvrdá velmi měkká velmi měkká středně tvrdá měkká měkká středně tvrdá
Obec Jarošov nad Nežárkou Jílovice Jílovice Jílovice Jílovice Jílovice Jindřichův Hradec Jindřichův Hradec Jindřichův Hradec Jindřichův Hradec Jindřichův Hradec Jindřichův Hradec Jindřichův Hradec Jindřichův Hradec Jindřichův Hradec Jindřichův Hradec Jinín Jistebnice Jistebnice Jistebnice Jistebnice Jistebnice Jistebnice Jivno Kájov Kamenná Kamenný Újezd Kamenný Újezd Kamenný Újezd Kamenný Újezd Kaplice Kaplice Kaplice Kaplice Kaplice Kaplice Kaplice
Místní část Jiterní Ves Kojákovice Nepomuk Šalmanovice Buk Děbolín Dolní Radouň Dolní Skrýchov Horní Žďár Matná Otín Políkno Radouňka Chlum Pohoří Zbelítov Zvěstonín Hůrka Staré Dobrkovice Bukovec Kosov Krasejovka Blansko Hubenov Dobechov Mostky Pořešín Pořešinec Rozpoutí
pH 6,9 6,9 6,8 6,9 6,9 6,4 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 6,7 7,0 7,2 7,5 7,9 7,5 7,1 6,6 6,8 6,7 7,8 7,8 7,8 7,8 6,4 6,1 6,1 7,5 7,5 7,5 7,5
dusičnany [mg/l] 18,0 3,0 35,0 3,0 3,0 30,0 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 20,0 21,0 48,0 19,0 18,0 20,0 20,0 39,0 6,0 3,8 8,0 8,0 8,0 8,0 5,9 12,0 20,0 4,7 4,7 4,7 4,7
hořčík [mg/l] 12,0 8,3 4,3 8,3 8,3 9,3 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 13,0 9,0 16,0 13,0 12,0 13,0 17,0 7,3 6,7 2,3 2,9 2,9 2,9 2,9 2,2 3,1 11,0 3,1 3,1 3,1 3,1
vápník [mg/l] 60,0 8,2 16,0 8,2 8,2 23,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 34,0 21,0 40,0 27,0 26,0 27,0 38,0 26,0 11,0 13,0 32,0 32,0 32,0 32,0 13,0 7,4 22,0 28,0 28,0 28,0 28,0
celková tvrdost celková tvrdost [mmol/l] [stupeň něm.] 2,0 0,5 0,6 0,5 0,5 1,0 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 1,4 0,9 1,7 1,2 1,1 1,2 1,6 0,9 0,6 0,4 0,9 0,9 0,9 0,9 0,4 0,3 1,0 0,8 0,8 0,8 0,8
11,1 3,1 3,2 3,1 3,1 5,4 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 7,7 5,0 9,3 6,8 6,4 6,8 9,2 5,3 3,1 2,3 5,1 5,1 5,1 5,1 2,3 1,7 5,6 4,6 4,6 4,6 4,6
celková tvrdost [slovní vyjádření] středně tvrdá měkká měkká měkká měkká měkká měkká měkká měkká měkká měkká měkká měkká měkká měkká měkká středně tvrdá měkká středně tvrdá měkká měkká měkká středně tvrdá měkká měkká velmi měkká měkká měkká měkká měkká velmi měkká velmi měkká měkká měkká měkká měkká měkká
Obec Kaplice Kaplice Kardašova Řečice Kardašova Řečice Kardašova Řečice Katovice Kestřany Kestřany Kestřany Klec Klenovice Kodetka (u Hlincové Hory) Kostelní Vydří Košice Košice Kovářov Kovářov Kovářov Křemže Křemže Křemže Křemže Křemže Křemže Křemže Křemže Křemže Kunžak Kunžak Kunžak Kunžak Lásenice Ledenice Ledenice Ledenice Ledenice Ledenice
Místní část Žďár Mnich Nítovice
Lhota u Kestřan Zátaví
Doubí Radvánov Zlučín Chlum Chlumeček Chmelná Lhotka Loučej Mříč Stupná Vinná Suchdol Valtínov Mosty Ohrazení Ohrazeníčko Zaliny Zborov
pH 7,5 7,5 7,0 7,0 7,0 7,3 8,0 8,0 8,0 7,5 8,3 7,9 7,2 7,1 7,1 6,8 6,8 6,8 7,3 7,3 7,3 7,3 6,9 6,1 7,3 7,3 7,3 7,4 6,0 6,1 6,4 8,0 6,4 6,4 6,4 6,4 6,7
dusičnany [mg/l] 4,7 4,7 12,0 12,0 12,0 3,5 9,0 9,0 8,5 0,5 7,5 6,8 10,0 7,5 7,5 32,0 32,0 32,0 3,9 3,9 3,9 3,9 3,0 3,3 3,9 3,9 3,9 3,0 11,0 15,0 1,5 9,0 24,0 24,0 24,0 24,0 4,5
hořčík [mg/l] 3,1 3,1 3,0 3,0 3,0 6,8 2,9 2,9 2,9 6,0 2,0 2,9 5,0 2,0 2,0 20,0 20,0 20,0 3,0 3,0 3,4 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 7,0 3,6 3,0 2,0 5,0 9,8 9,8 9,8 9,8 5,9
vápník [mg/l] 28,0 28,0 23,0 23,0 23,0 31,0 31,0 31,0 31,0 30,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 46,0 46,0 46,0 3,4 3,4 12,0 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 33,0 12,0 10,0 22,0 19,0 36,0 36,0 36,0 36,0 25,0
celková tvrdost celková tvrdost [mmol/l] [stupeň něm.] 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 1,1 0,9 0,9 0,9 1,0 0,9 0,9 1,0 0,9 0,9 2,0 2,0 2,0 0,2 0,2 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1,1 0,4 0,4 0,6 0,7 1,3 1,3 1,3 1,3 0,9
4,6 4,6 3,9 3,9 3,9 5,9 5,0 5,0 5,0 5,6 4,9 5,1 5,6 4,9 4,9 11,0 11,0 11,0 1,2 1,2 2,5 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 6,2 2,5 2,1 3,5 3,8 7,3 7,3 7,3 7,3 4,9
celková tvrdost [slovní vyjádření] měkká měkká měkká měkká měkká měkká měkká měkká měkká měkká měkká měkká měkká měkká měkká středně tvrdá středně tvrdá středně tvrdá velmi měkká velmi měkká velmi měkká velmi měkká velmi měkká velmi měkká velmi měkká velmi měkká velmi měkká měkká velmi měkká velmi měkká měkká měkká středně tvrdá středně tvrdá středně tvrdá středně tvrdá měkká
Obec Lenora Lenora Lenora Lhenice Lhenice Lhenice Lhenice Lhenice Lhenice Libějovice Libějovice Libějovice Libníč Líně Lipí Lipí Lipno nad Vltavou Lipno nad Vltavou Lipno nad Vltavou Lišov Lišov Lišov Lišov Lišov Lišov Lišov Lišov Lišov Lišov Líšťany Líšťany Litvínovice Litvínovice Litvínovice Lnáře Ločenice Ločenice
Místní část Vlčí Jámy Zátoň Dolní Chrášťany Horní Chrášťany Třešňový Újezdec Vadkov Vodice Černěves Nestanice Lomec
letiště Líně Kaliště u Lipí Kramolín Slupečná Dolní Miletín Dolní Slověnice Horní Miletín Horní Slověnice Hůrky Kolný Lhotice Velechvín Vlkovice Náklov Mokré Šindlovy Dvory
Nesměň
pH 6,0 6,6 6,1 7,6 6,5 7,5 6,5 6,7 6,3 7,9 7,9 7,9 8,3 8,0 6,2 6,2 6,9 6,9 6,9 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,4 8,3 8,3 6,1 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,2 6,5 6,7
