KATA PENGANTAR
Buku Statistik Perbankan Indonesia (SPI) yang sebelumnya diterbitkan dengan nama buku Data Perbankan Indonesia (DPI), merupakan media publikasi yang menyajikan data mengenai perbankan Indonesia. Dengan adanya buku ini, diharapkan pembaca akan memperoleh informasi mengenai perkembangan perbankan Indonesia yang lebih komprehensif melalui analisis terhadap data-data yang disajikan. Materi yang disajikan mencakup data Bank Umum (termasuk data perbankan syariah) dan data Bank Perkreditan Rakyat. Di samping itu disajikan pula data kredit perbankan dan kredit UMKM. Selanjutnya, untuk menganalisa data sesuai kebutuhan pembaca, disarankan pembaca terlebih dahulu memahami penjelasan, singkatan-singkatan dan istilah yang ada. Dengan keterbatasan buku SPI ini, kami berharap agar data yang disajikan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi pembaca.
Jakarta,
Agustus 2005
BANK INDONESIA Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan
i
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR
i
DAFTAR ISI
i
PENJELASAN
ii
DAFTAR SINGKATAN
iv
DAFTAR ISTILAH
v
DAFTAR RASIO
vi
DAFTAR TABEL
viii
DATA BANK UMUM
1
DATA PERBANKAN SYARIAH
77
DATA BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR)
85
DATA PERKREDITAN
97
ii
PENJELASAN
1. Data yang digunakan dalam buku Statistik Perbankan Indonesia bersumber dari Laporan Bulanan Bank Umum (LBU), Laporan Bulanan Bank Umum Syariah (LBUS), dan Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat (LB BPR), kecuali dinyatakan lain. 2. Semua jenis data Bank Umum telah mencakup data Bank Umum yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan Unit Usaha Syariah dari Bank Umum konvensional. Dan semua jenis data Bank Perkreditan Rakyat (BPR) telah mencakup data BPR yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Pemisahan data perbankan syariah dari kelompok data bank umum maupun dari kelompok data BPR belum dapat dilakukan, karena selama ini proses pelaporan perbankan syariah masuk ke dalam Sistem Perbankan sebagai satu kesatuan. Untuk itu disajikan data khusus perbankan syariah secara terpisah namun data tersebut belum mencakup data BPR Syariah (ditujukan untuk tabel - tabel perbankan Syariah). 3. Data Bank Perkreditan Rakyat disajikan secara triwulanan untuk posisi bulan Maret, Juni, September, dan Desember, kecuali untuk data posisi bulan selain bulan diatas. 4. Data kinerja yang ditampilkan dalam perhitungannya masih mengacu pada ketentuan SE No.30/2/UPPB tanggal 30 April 1997 dan SE No.30/23/UPPB tanggal 19 Maret 1998 perihal perhitungan penilaian tingkat kesehatan bank. 5. Data Kredit •
Data kredit yang ditampilkan merupakan kredit yang tercatat di neraca Bank dan tidak memperhitungkan penerusan kredit yang tercatat dalam rekening administratif (off balancesheet), kecuali dinyatakan lain. Cakupan kredit meliputi tagihan kredit kepada penduduk dan non penduduk (Untuk data BPR hanya meliputi tagihan kredit kepada penduduk). Data yang terkait dengan penjelasan tersebut di atas ditujukan untuk data dalam tabel kinerja; aktiva produktif; NPL (kecuali data NPL penerusan kredit off balancesheet); kegiatan usaha; dan kredit (kecuali data penerusan kredit off balancesheet ).
•
Data kredit UMKM tidak mencakup data kartu kredit dan kredit yang disalurkan oleh BPR. Data yang terkait dengan penjelasan tersebut diatas ditujukan untuk data dalam tabel kredit UMKM menurut kelompok bank, kredit UMKM menurut jenis penggunaan, kredit UMKM berdasarkan provinsi, dan kredit UMKM berdasarkan sektor ekonomi.
6. Data Non Performing Data Non Performing yang ditampilkan merupakan Non Performing gross, yakni tanpa memperhitungkan penyisihan yang dibentuk untuk mengantisipasi risiko kerugian. Data Non Performing ditampilkan dalam nominal dan persentase. Data yang terkait dengan penjelasan tersebut di atas ditujukan untuk data dalam tabel aktiva produktif; dan NPL.
iii
7. Lokasi penyaluran kredit Yang dimaksud dengan lokasi penyaluran kredit adalah lokasi proyek tempat penggunaan kredit. Data yang terkait dengan penjelasan tersebut ditujukan untuk data dalam tabel kredit berdasarkan lokasi penyaluran. 8. Data Surat Berharga dalam pos penyaluran dana Data surat berharga yang ditampilkan merupakan surat berharga yang diterbitkan oleh pihak ketiga bukan bank. Data yang ditampilkan tidak memperhitungkan obligasi dalam rangka program rekapitalisasi yang diterbitkan oleh Pemerintah. Data yang terkait dengan penjelasan tersebut ditujukan untuk data dalam tabel kegiatan usaha. 9. Perkiraan Tambahan Modal Disetor Terdiri dari pos agio; (disagio); modal sumbangan; dan penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan kantor cabang di luar negeri. 10. Perkiraan Cadangan Terdiri dari pos Cadangan umum; Cadangan tujuan; dan Laba yang ditahan. 11. Proses Download Data •
Data Laporan Bulanan Bank Umum (LBU) dan Laporan Bulanan Bank Umum Syariah (LBUS) yang disampaikan dari bank pelapor kepada Bank Indonesia, diolah melalui Sistem Informasi Manajemen Sektor Perbankan Bank Indonesia (SIMSPBI). Perbedaan waktu download data LBU melalui sistem SIMSPBI dapat menyebabkan perbedaan pada data yang dipublikasikan dalam publikasi buku ini dengan data publikasi yang lain. Oleh sebab itu, pembaca dihimbau untuk memperhatikan waktu download data. Pemrosesan data bulan laporan Juni 2005 untuk buku Statistik Perbankan Indonesia Edisi Juni 2005 dilakukan pada tanggal 27 Juli 2005.
•
Data Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat (LB BPR) yang disampaikan oleh bank pelapor, saat ini diolah melalui mainframe yang ada di Direktorat Teknologi Informasi (DTI) Bank Indonesia. Terdapat
time lag sekitar 3-4 bulan untuk kompilasi data Bank Perkreditan Rakyat secara nasional. 12. Jumlah Bank Umum (termasuk Bank Umum Syariah) untuk posisi Juni 2005 sebanyak 131 bank, untuk data keuangan masih termasuk data keuangan Bank Artha Graha yang telah merger dengan Bank Inter-Pacific pada tanggal 15 Juni 2005 13. Publikasi buku Statistik Perbankan Indonesia juga dilakukan melalui website Bank Indonesia (www.bi.go.id).
iv
DAFTAR SINGKATAN
APYD
Aktiva Produktif Yang Diklasifikasikan
ATMR
Aktiva Tertimbang Menurut Risiko
BOPO
Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional
BPD
Bank Pembangunan Daerah
CAR
Capital Adequacy Ratio
DPK
Dana Pihak Ketiga
KAP
Kualitas Aktiva Produktif
KBAB
Kewajiban Bersih Antar Bank
KP
Kantor Pusat
KC
Kantor Cabang
KCP
Kantor Cabang Pembantu
KK
Kantor Kas
KPW
Kantor Perwakilan
LBU
Laporan Bulanan Bank Umum
LDR
Loan to Deposit Ratio
NIM
Net Interest Margin
NPL
Non Performing Loan
PPAPYD
Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang Dibentuk Bank
PPAPWD
Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang Wajib Dibentuk
ROA
Return on Asset
SIMSPBI
Sistem Informasi Manajemen Sektor Perbankan Bank Indonesia
UKM
Usaha Kecil Menengah
UMKM
Usaha Mikro Kecil Menengah
v
DAFTAR ISTILAH
Aktiva Produktif
Penanaman dana Bank baik dalam Rupiah maupun valas dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan dana antar bank, penyertaan, termasuk komitmen dan kontinjensi pada transaksi rekening administratif.
APYD
Aktiva produktif baik yang sudah maupun yang mengandung potensi tidak memberikan penghasilan atau menimbulkan kerugian
ATMR
Terdiri dari : 1. aktiva neraca yang diberikan bobot sesuai kadar risiko kredit yang melekat 2. beberapa pos dalam off balancesheet yang diberikan bobot sesuai dengan kadar risiko kredit yang melekat
Call Money BI
Penempatan dana pada Bank Indonesia dalam bentuk call money yang merupakan intervensi rupiah oleh Bank Indonesia dalam rangka operasi pasar terbuka (OPT)
DPK
Simpanan pihak ketiga bukan bank yang terdiri dari Giro, Tabungan dan Simpanan berjangka
Kredit
Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, termasuk : 1. Pembelian Surat Berharga nasabah yang dilengkapi dengan Note Purchase
Agreement (NPA) 2. Pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang Penerusan Kredit
Kredit dalam rupiah maupun valas yang disalurkan oleh bank yang dananya berasal dari pihak lain, dan atas penyaluran kredit tersebut bank tidak menanggung resiko. Penerusan kredit ini dibukukan pada rekening administratif (off balancesheet)
vi
DAFTAR RASIO
CAR
(Modal Inti + Modal Pelengkap) / ATMR
(sesuai SE No.30/2/UPPB tanggal 30 April 1997) Modal Inti, terdiri dari : 1. Modal Disetor 2. Cadangan tambahan modal, terdiri dari : a. Faktor penambah, yaitu : 1. Agio 2. Modal sumbangan 3. Cadangan umum modal 4. Cadangan tujuan modal 5. Laba tahun-tahun lalu setelah diperhitungkan pajak 6. Laba tahun berjalan setelah diperhitungkan taksiran pajak (50%) 7. Selisih lebih penjabaran laporan keuangan kantor cabang luar negeri 8. Dana setoran modal b. Faktor pengurang, yaitu 1. Disagio 2. Rugi tahun-tahun lalu 3. Rugi tahun berjalan 4. Selisih kurang penjabaran laporan keuangan kantor cabang di luar negeri 5. Penurunan nilai penyertaan pada portofolio yang tersedia untuk dijual Modal Inti diperhitungkan dengan faktor pengurang berupa goodwill Modal Pelengkap terdiri dari : 1. Cadangan revaluasi aktiva tetap 2. Cadangan umum PPAP (maskimal 1,25% dari ATMR) 3. Modal pinjaman 4. Pinjaman subordinasi (maksimal 50% dari modal inti) 5. Peningkatan nilai penyertaan pada portofolio yang tersedia untuk dijual setinggitingginya sebesar 45%. Rasio KAP
APYD / Total Aktiva Produktif
(sesuai SE No.30/2/UPPB tanggal 30 April 1997)
vii
Rasio ROA
Laba Sebelum Pajak dalam 12 bulan terakhir / Rata-rata Aktiva dalam periode yang sama
(sesuai SE No.30/2/UPPB tanggal 30 April 1997) Rasio BOPO
Biaya Operasional dalam 12 bulan terakhir / Pendapatan Operasional dalam periode yang sama
(sesuai SE No.30/2/UPPB tanggal 30 April 1997) Rasio KBAB
Kewajiban Bersih Antar Bank / Modal Inti Kewajiban Bersih Antar Bank merupakan selisih antara kewajiban bank dengan tagihan bank kepada bank lain
(sesuai SE No.30/23/UPPB tanggal 19 Maret 1998) Rasio LDR
Kredit / Dana yang diterima Dana yang diterima terdiri dari : 1. Giro, deposito dan tabungan masyarakat 2. Pinjaman bukan dari bank yang berjangka waktu lebih dari 3 bulan tidak termasuk pinjaman subordinasi 3. Deposito dan pinjaman dari bank lain yang berjangka waktu lebih dari 3 bulan 4. Surat berharga yang diterbitkan oleh bank yang berjangka waktu lebih dari 3 bulan 5. Modal inti 6. Modal Pinjaman
(sesuai SE No.30/23/UPPB tanggal 19 Maret 1998) Rasio NPL
(Kredit dalam kualitas Kurang lancar, Diragukan dan Macet) / Total Kredit
Rasio NIM
Pendapatan Bunga Bersih / Rata-Rata Aktiva Produktif Pendapatan Bunga Bersih = Pendapatan Bunga – Beban Bunga Dalam perhitungan NIM, pendapatan bunga bersih disetahunkan.
(sesuai SE No.3/30/DPNP tanggal 30 April 1997)
viii
DAFTAR TABEL
DAFTAR TABEL No. 1.
Topik / Judul Kegiatan Usaha Perbankan
No. Tabel
Halaman
1
3
DATA BANK UMUM 2.
Kegiatan Usaha Bank Umum
1.1 s.d 1.7
6
3.
Laporan Laba/Rugi Bank Umum
1.8 s.d1.14
13
4.
Rekening Administratif Bank Umum
1.15 s.d 1.21
20
5.
Kinerja Bank Umum
1.22 s.d 1.29
27
6.
Aset Bank Umum a. Perkembangan Aset Bank Umum
1.30
35
b. Bank Umum Berdasarkan Total Aset
1.31
36
c. Peringkat Bank Umum Berdasarkan Total Aset
1.32
37
1.33 s.d 1.39
38
1.40
45
b. NPL Berdasarkan Sektor Ekonomi
1.41 s.d 1.47
46
c. NPL Berdasarkan Jenis Penggunaan
7.
Aktiva Produktif Bank Umum
8.
Non Performing Loan (NPL) Bank Umum a. Pengelompokkan Bank Berdasarkan Rasio NPL
1.48 s.d 1.54
53
d. NPL Berdasarkan Lokasi Penyaluran Kredit
1.55
60
e. NPL Penerusan Kredit (off balancesheet)
1.56
61
1.57 s.d 1.63
62
1.64
69
1.65 s.d 1.66
70
d. Deposito Berdasarkan Jangka Waktu Simpanan
1.67
72
10.
Peringkat Bank Berdasarkan Kredit
1.68
73
11.
Perkembangan Jumlah Bank dan Kantor Bank
9.
Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Umum a. Komposisi DPK b. Peringkat Bank Berdasarkan DPK c. DPK Berdasarkan Lokasi Penghimpunan
a. Perkembangan Jumlah Bank dan Kantor Bank Umum
1.69
74
b. Perkembangan Jumlah Bank dan Kantor Bank Berdasarkan
1.70
75
2.1 s.d 2.3
78
Wilayah DATA BANK SYARIAH 12.
Kegiatan Usaha Bank Umum Syariah
13.
Perkembangan Asset Perbankan Syariah
2.4
81
14.
Aktiva Produktif Perbankan Syariah
2.5
82
15.
Rincian Pembiayaan Perbankan Syariah
2.6
83
16.
Jaringan Kantor Perbankan Syariah
2.7
84
17.
Jaringan Kantor Berdasarkan Wilayah
2.8
85
ix
DAFTAR TABEL No.
Topik / Judul
No. Tabel
Halaman
DATA BANK PERKREDITAN RAKYAT 18.
Kegiatan Usaha Bank Perkreditan Rakayat
3.1
88
19.
Kinerja Bank Perkreditan Rakyat
3.2
89
20.
Perkembangan Aset Berdasarkan Lokasi
3.3
90
21.
Non Performing Loan Bank Perkreditan Rakyat
3.4
91
22.
Non Performing Loan Berdasarkan Lokasi
3.5
92
23.
Dana Pihak Ketiga BPR a. Komposisi DPK Bank Perkreditan Rakyat
3.6
93
b. Penghimpunan DPK Berdasarkan Lokasi
3.7 s.d 3.8
94
a. Perkembangan Jumlah Bank dan Kantor Bank Umum
3.9
96
b. Perkembangan Jumlah Bank dan Kantor Bank Berdasarkan
3.10
97
24.
Perkembangan Jumlah Bank dan Kantor Bank
Wilayah DATA PERKREDITAN 25.
Kredit Bank Umum Berdasarkan Sektor Ekonomi
4.1 s.d 4.7
100
26.
Kredit Bank Umum Berdasarkan Jenis Penggunaan
4.8 s.d 4.14
107
27.
Kredit Bank Umum Berdasarkan Lokasi Penyaluran
4.15
114
28.
Penerusan Kredit Bank Umum
4.16 s.d 4.17
115
29.
Kredit Bank Perkreditan Rakyat
4.18 s.d 4.20
117
30.
Kredit UMKM
4.21 s.d 4.24
120
x
Statistik Perbankan Indonesia - Juni 2005
Milyar Rp
Tabel 1 Kegiatan Usaha Perbankan Indikator
Des
Des
Des
2000 2001 2002 2003 Penyaluran Dana Bank Umum* Bank Perkreditan Rakyat**
2004
Des
2005
Jun
Jul
Ags
Sep
Okt
Nov
Des
Jan
Feb
Mar
Apr
Jun
559.779 4.337
656.780 5.944
698.885 8.278
796.731 11.838
852.117 13.169
852.476 -
865.290 -
873.647 14.525
877.609 -
885.199 -
932.971 15.145
919.593 -
930.694 -
943.965 15.742
58.750
74.296
76.859
101.374
110.610
103.490
110.180
63.135
100.016
83.925
94.058
104.095
107.643
54.155
Sumber Dana Bank Umum* Bank Perkreditan Rakyat**
898.723 3.663
975.415 5.071
967.444 7.194
1.006.624 1.030.870 10.043 11.300
1.024.237 -
1.038.064 1.048.787 12.394
1.054.742 -
1.061.426 1.105.769 1.087.851 1.088.772 12.911 -
1.106.641 13.378
1.136.052 1.152.693 1.177.336 -
Jumlah Aset Bank Umum* Bank Perkreditan Rakyat**
1.039.855 4.731
1.099.699 1.112.204 6.474 9.080
1.213.518 1.185.725 12.635 14.487
1.182.791 -
1.199.206 1.213.095 16.015
1.218.354 -
1.228.104 1.272.081 1.258.393 1.262.629 16.707 -
1.280.567 17.302
1.312.752 1.324.741 1.344.599 -
Jumlah Bank Bank Umum* Bank Perkreditan Rakyat**
151 2.419
145 2.355
141 2.141
138 2.141
136 2.157
136 -
136 -
136 2.164
136 -
135 -
133 2.158
132 -
132 -
132 2.164
132 -
132 -
132 -
Jumlah Kantor Bank Umum* Bank Perkreditan Rakyat**
6.547 2.482
6.765 2.432
7.001 2.747
7.730 3.299
7.848 3.442
7.873 -
7.927 -
8.020 3.454
8.088 -
7.931 -
7.939 3.472
7.993 -
8.026 -
8.073 3.154
8.077 -
8.088 -
8.043 -
SBI dan SWBI
ket :
* termasuk Bank Umum yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah ** Data BPR disajikan triwulanan (Maret, Juni, September, Desember)
972.252 -
Mei
101.016
987.914 1.013.806 88.603
84.791
3
halaman ini sengaja dikosongkan
DATA BANK UMUM
6 Statistik Perbankan Indonesia - Juni 2005
Milyar Rp
Tabel 1.1 Kegiatan Usaha Bank Umum Indikator
Des
Des
Des
2000 2001 2002 2003 Penyaluran Dana a. Kredit Rupiah Valas b. Antar Bank Giro Inter Bank Call Money Deposito Lainnya c. Penempatan di BI Giro SBI Call Money Lainnya d. Surat Berharga (tidak termasuk obligasi rekap) e. Penyertaan f. Tagihan Lainnya
2005
2004
Des Jun
Jul
Ags
Sep
Okt
Nov
Des
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
283.097 153.025 130.072 130.298 32.140 45.987 18.382 33.789 110.684 42.644 58.750 8.344 946 22.687
316.059 203.251 112.808 149.354 14.648 60.892 33.717 40.097 134.283 41.301 74.296 16.225 2.461 33.972
371.058 272.689 98.368 124.553 11.233 52.366 25.495 35.459 153.760 45.805 76.859 30.443 653 32.931
440.505 340.347 100.158 112.183 7.183 47.696 21.552 35.752 188.732 61.455 101.374 18.725 7.179 34.980
491.387 376.041 115.346 100.208 8.753 48.704 12.387 30.364 192.090 47.681 110.610 27.544 6.255 44.784
493.648 380.330 113.318 98.752 7.136 45.725 12.196 33.695 194.805 67.310 103.490 20.360 3.645 42.497
510.621 392.699 117.922 97.759 7.392 43.486 12.330 34.551 194.913 65.088 110.180 17.631 2.015 38.561
518.527 404.184 114.342 100.244 7.634 45.021 13.256 34.333 194.228 65.042 63.135 56.118 9.933 36.416
530.835 416.716 114.118 101.245 6.779 49.642 13.075 31.749 185.247 67.475 100.016 16.344 1.411 36.524
536.944 422.159 114.785 103.423 6.847 49.414 13.608 33.554 185.315 66.539 83.925 30.212 4.639 35.264
559.470 438.645 120.825 103.473 7.807 40.840 20.110 34.716 207.944 77.130 94.058 31.882 4.875 37.788
555.596 436.003 119.059 100.059 7.624 45.629 15.740 31.066 202.770 68.883 104.095 26.972 2.820 36.656
566.650 444.746 121.904 98.213 7.183 42.786 17.908 30.336 202.721 68.453 107.643 23.616 3.009 36.468
582.510 457.716 124.793 101.032 6.536 43.026 17.574 33.896 193.223 74.574 54.155 55.448 9.046 37.097
594.304 468.560 125.745 113.411 8.953 50.854 17.917 35.687 193.574 70.096 101.016 18.901 3.561 38.741
615.800 488.642 127.159 121.992 8.875 54.787 18.496 39.834 178.036 75.743 88.603 12.026 1.663 38.155
629.062 498.461 130.602 126.967 7.113 60.407 18.903 40.544 185.326 80.694 84.791 16.423 3.418 38.840
6.387 6.626
2.997 20.115
5.143 11.440
5.892 14.439
7.090 16.558
7.123 15.651
7.169 16.267
7.192 17.040
7.098 16.660
7.141 17.112
6.160 18.136
6.184 18.328
6.219 20.422
6.235 23.868
6.303 25.918
6.776 27.156
6.825 26.785
Sumber Dana a. DPK Rupiah Giro Deposito Tabungan Valas Giro Deposito Tabungan b. Kewajiban kpd BI c. Antar Bank d. Surat Berharga e. Pinjaman yang Diterima Rupiah Valas f. Kewajiban Lainnya g. Setoran Jaminan
699.860 553.571 103.538 296.968 153.064 146.289 56.672 88.354 1.263 16.590 103.761 10.605 46.273 24.130 22.143 16.298 5.336
797.362 636.153 119.995 344.854 171.304 161.209 64.874 95.051 1.284 15.324 93.584 9.626 28.717 9.672 19.045 22.761 8.041
835.778 687.394 130.238 364.567 192.589 148.384 65.988 81.624 772 12.795 81.349 4.057 13.745 5.284 8.461 14.237 5.483
888.567 742.619 150.117 351.840 240.663 145.948 67.881 76.993 1.073 10.938 68.611 10.785 7.478 5.082 2.396 16.737 3.508
912.787 759.629 163.310 336.541 259.779 153.158 80.637 71.506 1.015 11.028 65.632 12.703 9.841 5.880 3.961 15.808 3.071
909.471 759.163 163.593 333.116 262.455 150.308 78.621 70.728 958 10.865 66.022 12.699 9.416 6.323 3.092 13.044 2.720
919.251 766.781 166.996 335.141 264.644 152.471 79.412 72.377 681 10.762 70.567 12.977 10.007 6.110 3.896 11.730 2.770
926.433 774.241 164.999 339.099 270.143 152.192 79.750 71.834 608 10.726 72.667 13.091 10.637 6.116 4.521 12.133 3.100
928.016 777.021 164.893 337.986 274.142 150.995 80.053 70.373 569 11.953 74.245 14.761 10.489 6.021 4.468 12.286 2.992
932.500 781.838 168.985 334.240 278.613 150.662 79.958 70.182 523 12.342 76.718 14.285 10.148 6.341 3.807 12.114 3.319
963.106 818.208 170.843 351.460 295.905 144.898 74.879 69.530 489 12.076 89.369 14.261 9.802 6.295 3.507 13.731 3.424
950.065 803.564 170.228 348.456 284.880 146.501 76.384 69.625 492 12.025 84.743 12.412 10.374 6.190 4.184 15.014 3.218
948.832 801.200 174.752 343.624 282.825 147.632 77.994 69.171 467 12.520 87.299 12.666 9.670 6.356 3.314 14.419 3.366
959.251 810.940 176.800 350.249 283.891 148.311 76.333 71.412 565 11.834 96.184 12.426 10.243 6.641 3.602 13.183 3.520
978.616 825.952 168.829 372.678 284.445 152.664 82.202 69.933 529 15.636 100.317 12.628 10.386 6.701 3.685 15.424 3.045
986.744 832.071 180.703 370.785 280.583 154.672 79.123 74.901 648 11.725 113.973 12.672 10.217 6.789 3.428 14.542 2.821
1.011.002 851.349 192.854 375.156 283.338 159.653 80.142 78.642 870 11.642 113.742 13.204 10.201 6.887 3.314 14.827 2.718
Beberapa Komponen Modal a. Modal Disetor b. Cadangan c. L/R tahun berjalan d. L/R tahun lalu e. Perkiraan tambahan modal disetor f. Modal pinjaman
88.198 2.674 11.195 -389.566 326.687 16.125
88.078 3.325 12.204 -320.064 275.755 3.611
96.360 5.062 16.537 -307.336 276.893 3.293
90.882 4.784 22.875 -73.113 57.971 3.237
78.387 5.036 15.967 -39.735 52.616 3.387
78.438 5.095 18.492 -41.831 52.351 3.355
78.527 5.112 20.560 -41.834 52.671 3.400
63.972 5.116 23.966 -25.997 53.210 3.393
64.089 5.251 25.120 -26.169 53.930 3.395
63.768 5.269 26.833 -27.106 54.374 1.640
64.612 5.285 29.463 -27.173 53.970 1.737
64.594 5.284 3.033 2.856 54.646 1.720
65.738 5.302 5.294 2.664 54.166 1.745
65.894 5.300 8.596 377 53.106 1.810
66.219 5.290 11.254 -1.140 52.727 1.786
66.892 9.112 12.513 -14.540 52.512 1.781
66.361 10.313 12.034 -16.482 52.167 1.758
Statistik Perbankan Indonesia - Juni 2005
Milyar Rp
Tabel 1.2 Kegiatan Usaha Bank Persero Indikator
Des
Des
Des
2000 2001 2002 2003 Penyaluran Dana a. Kredit Rupiah Valas b. Antar Bank Giro Inter Bank Call Money Deposito Lainnya c. Penempatan di BI Giro SBI Call Money Lainnya d. Surat Berharga (tidak termasuk obligasi rekap) e. Penyertaan f. Tagihan Lainnya
2005
2004
Des Jun
Jul
Ags
Sep
Okt
Nov
Des
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
108.115 68.677 39.438 43.673 24.469 6.275 6.640 6.289 34.472 20.997 9.286 4.200 12 6.334
121.496 83.288 38.208 41.528 7.772 9.433 12.211 12.112 59.221 19.263 31.583 8.271 105 8.527
150.632 109.704 40.928 32.559 5.031 10.493 6.206 10.830 45.148 20.830 7.422 16.743 153 9.565
177.137 134.104 43.033 28.119 1.810 11.114 5.013 10.182 56.762 31.336 14.909 5.598 4.918 8.728
197.225 148.757 48.469 23.536 3.201 10.527 3.352 6.456 54.152 19.672 21.737 7.650 5.093 11.703
198.289 149.972 48.317 23.970 2.464 12.121 3.360 6.025 56.454 31.941 16.944 5.150 2.418 13.083
204.141 153.826 50.315 21.840 2.629 8.871 3.500 6.840 57.825 29.426 25.038 2.778 583 12.552
205.910 157.076 48.833 26.044 2.959 12.970 2.715 7.400 55.302 28.921 8.720 12.355 5.307 11.987
210.640 162.134 48.506 27.419 2.587 12.810 3.704 8.318 52.045 29.873 17.193 4.899 80 11.879
213.273 164.026 49.247 26.946 2.169 12.426 3.391 8.960 55.826 29.759 11.405 11.320 3.342 11.684
222.855 171.427 51.429 28.865 2.783 11.758 3.551 10.773 64.312 35.500 15.991 9.981 2.840 12.384
219.663 168.888 50.775 27.280 3.049 12.876 3.270 8.085 60.734 29.773 24.072 5.937 952 12.083
224.061 172.394 51.666 26.795 2.694 11.887 4.227 7.987 59.464 29.572 22.481 6.108 1.303 9.622
229.003 176.879 52.124 27.511 1.887 12.995 4.154 8.475 55.133 30.796 11.187 8.090 5.060 9.805
232.515 179.875 52.639 31.548 3.273 11.894 6.255 10.126 56.775 30.077 21.859 4.198 640 8.615
237.331 184.328 53.003 30.862 2.986 11.431 7.037 9.408 50.981 29.384 20.219 1.300 78 7.696
241.680 188.027 53.654 40.302 2.052 20.494 7.216 10.540 59.994 35.568 19.641 4.096 689 7.640
2.556 3.600
1.710 11.420
3.748 4.629
4.733 7.463
4.782 7.637
4.787 7.136
4.801 7.524
4.814 8.199
4.786 8.000
4.802 7.760
3.758 8.440
3.775 8.920
3.772 10.518
3.751 13.317
3.779 14.608
3.812 15.969
3.832 15.194
Sumber Dana a. DPK Rupiah Giro Deposito Tabungan Valas Giro Deposito Tabungan b. Kewajiban kpd BI c. Antar Bank d. Surat Berharga e. Pinjaman yang Diterima Rupiah Valas f. Kewajiban Lainnya g. Setoran Jaminan
315.389 269.667 49.077 152.043 68.547 45.721 10.846 34.238 636 10.270 65.582 9.148 31.903 10.683 21.220 6.713 1.330
364.206 314.007 50.780 183.582 79.645 50.199 13.408 36.629 162 9.402 51.405 8.360 26.373 8.728 17.645 12.904 1.183
370.542 323.252 51.157 181.524 90.571 47.290 15.860 31.372 59 7.205 49.613 2.608 11.855 4.546 7.309 4.992 1.295
368.479 322.981 59.839 149.656 113.486 45.498 17.297 28.114 88 5.914 35.333 7.124 5.537 3.929 1.608 8.676 1.312
365.152 321.867 66.373 132.482 123.012 43.285 19.955 23.193 137 6.090 30.596 8.406 7.927 4.590 3.338 6.448 1.333
361.013 318.718 66.532 128.293 123.893 42.296 19.519 22.626 151 5.972 29.382 8.264 7.704 5.042 2.662 5.355 1.350
361.387 319.255 66.529 127.927 124.798 42.132 19.395 22.596 141 5.935 30.554 8.570 8.154 4.845 3.309 3.748 1.463
363.127 317.569 64.252 125.895 127.423 45.557 22.525 22.894 138 5.899 32.530 8.576 8.440 4.810 3.631 4.282 1.487
364.064 319.433 63.733 126.770 128.930 44.631 22.409 22.085 137 5.827 32.593 9.456 8.375 4.663 3.712 4.123 1.494
365.207 321.730 64.915 125.330 131.485 43.477 21.267 22.089 121 7.602 34.494 9.301 7.805 4.749 3.056 3.931 1.577
375.731 333.328 63.449 128.831 141.048 42.403 19.762 22.519 123 7.486 43.599 9.259 7.417 4.645 2.773 4.539 1.955
369.704 327.554 63.515 128.316 135.724 42.150 19.256 22.764 130 7.433 38.810 7.541 7.971 4.509 3.461 4.702 1.931
366.388 324.482 65.301 124.934 134.246 41.906 19.486 22.285 135 7.716 40.784 7.559 7.387 4.626 2.761 4.356 1.928
367.765 326.321 65.218 126.426 134.677 41.445 18.973 22.325 146 7.332 46.094 7.465 7.705 4.852 2.853 4.103 1.939
370.794 330.130 63.573 131.965 134.593 40.664 21.318 19.213 134 8.238 46.279 7.510 7.744 4.846 2.899 6.874 1.692
368.892 328.077 63.708 131.200 133.169 40.816 19.262 21.422 131 7.230 51.178 7.440 7.495 4.878 2.617 5.801 1.701
