Oude aandelen
GEMEENTE Aalst Aalter Aarschot Aartselaar Affligem Alken Alveringem Antwerpen Anzegem Ardooie Arendonk As Asse Assenede Avelgem Baarle-Hertog Balen Beernem Beerse Beersel Begijnendijk Bekkevoort Beringen Berlaar Berlare Bertem Bever Beveren Bierbeek Bilzen Blankenberge Bocholt Boechout Bonheiden Boom Boortmeerbeek Borgloon Bornem Borsbeek Boutersem Brakel Brasschaat Brecht Bredene Bree Brugge Buggenhout Damme De Haan De Panne De Pinte Deerlijk
Aantal 1.895 275 490 100 220 150 165 22.423 280 225 200 95 420 310 195 45 355 290 205 360 150 120 550 205 235 145 40 875 170 475 2.130 190 205 225 450 135 190 355 125 190 335 550 305 200 255 3.176 240 265 235 335 105 200
% Aantal in bezit % 0,541% 0 0,079% 24.750 0,140% 44.100 0,029% 9.000 0,063% 19.800 0,043% 13.500 0,047% 14.850 6,407% 2.018.070 0,080% 25.200 0,064% 20.250 0,057% 18.000 0,027% 8.550 0,120% 37.800 0,089% 27.900 0,056% 17.550 0,013% 4.050 0,101% 31.950 0,083% 26.100 0,059% 18.450 0,103% 32.400 0,043% 13.500 0,034% 10.800 0,157% 49.500 0,059% 18.450 0,067% 21.150 0,041% 13.050 0,011% 3.600 0,250% 78.750 0,049% 15.300 0,136% 42.750 0,609% 0 0,054% 17.100 0,059% 18.450 0,064% 20.250 0,129% 40.500 0,039% 12.150 0,054% 17.100 0,101% 31.950 0,036% 11.250 0,054% 17.100 0,096% 30.150 0,157% 49.500 0,087% 27.450 0,057% 18.000 0,073% 22.950 0,908% 253.375 0,069% 21.600 0,076% 23.850 0,067% 21.150 0,096% 30.150 0,030% 9.450 0,057% 18.000
Certificaten
0,00% 0,09% 0,15% 0,03% 0,07% 0,05% 0,05% 7,05% 0,09% 0,07% 0,06% 0,03% 0,13% 0,10% 0,06% 0,01% 0,11% 0,09% 0,06% 0,11% 0,05% 0,04% 0,17% 0,06% 0,07% 0,05% 0,01% 0,28% 0,05% 0,15% 0,00% 0,06% 0,06% 0,07% 0,14% 0,04% 0,06% 0,11% 0,04% 0,06% 0,11% 0,17% 0,10% 0,06% 0,08% 0,89% 0,08% 0,08% 0,07% 0,11% 0,03% 0,06%
Deinze Denderleeuw Dendermonde Dentergem Dessel Destelbergen Diepenbeek Diest Diksmuide Dilbeek Dilsen-Stokkem Drogenbos Duffel Edegem Eeklo Erpe-Mere Essen Evergem Galmaarden Gavere Geel Geetbets Genk Gent Geraardsbergen Gingelom Gistel Glabbeek Gooik Grimbergen Grobbendonk Haacht Haaltert Halen Halle Ham Hamme Hamont-Achel Harelbeke Hasselt Hechtel-Eksel Heers Heist-op-den-Berg Hemiksem Herent Herentals Herenthout Herk-de-Stad Herne Herselt Herstappe Herzele Heusden-Zolder Heuvelland Hoegaarden Hoeilaart
455 310 950 160 150 275 200 385 405 565 310 100 300 250 450 385 200 510 160 205 600 145 1.160 6.676 740 190 220 125 195 475 140 180 350 160 859 135 500 200 460 1.392 135 185 690 265 300 480 125 170 160 225 5 355 375 205 115 300
0,130% 0,089% 0,271% 0,046% 0,043% 0,079% 0,057% 0,110% 0,116% 0,161% 0,089% 0,029% 0,086% 0,071% 0,129% 0,110% 0,057% 0,146% 0,046% 0,059% 0,171% 0,041% 0,331% 1,908% 0,211% 0,054% 0,063% 0,036% 0,056% 0,136% 0,040% 0,051% 0,100% 0,046% 0,245% 0,039% 0,143% 0,057% 0,131% 0,398% 0,039% 0,053% 0,197% 0,076% 0,086% 0,137% 0,036% 0,049% 0,046% 0,064% 0,001% 0,101% 0,107% 0,059% 0,033% 0,086%
40.950 27.900 85.500 14.400 13.500 24.750 18.000 34.650 36.450 50.850 27.900 9.000 27.000 22.500 40.500 34.650 18.000 45.900 14.400 18.450 54.000 13.050 104.400 600.840 66.600 17.100 19.800 11.250 17.550 42.750 12.600 16.200 31.500 14.400 77.310 12.150 45.000 18.000 41.400 125.280 12.150 16.650 62.100 23.850 27.000 43.200 11.250 15.300 14.400 20.250 450 31.950 33.750 18.450 10.350 27.000
0,14% 0,10% 0,30% 0,05% 0,05% 0,09% 0,06% 0,12% 0,13% 0,18% 0,10% 0,03% 0,09% 0,08% 0,14% 0,12% 0,06% 0,16% 0,05% 0,06% 0,19% 0,05% 0,36% 2,10% 0,23% 0,06% 0,07% 0,04% 0,06% 0,15% 0,04% 0,06% 0,11% 0,05% 0,27% 0,04% 0,16% 0,06% 0,14% 0,44% 0,04% 0,06% 0,22% 0,08% 0,09% 0,15% 0,04% 0,05% 0,05% 0,07% 0,00% 0,11% 0,12% 0,06% 0,04% 0,09%
Hoeselt Holsbeek Hooglede Hoogstraten Horebeke Houthalen-Helchteren Houthulst Hove Huldenberg Hulshout Ichtegem Ieper Ingelmunster Izegem Jabbeke Kalmthout Kampenhout Kapellen Kapelle-op-den-Bos Kaprijke Kasterlee Keerbergen Kinrooi Kluisbergen Knesselare Knokke-Heist Koekelare Koksijde Kontich Kortemark Kortenaken Kortenberg Kortessem Kortrijk Kraainem Kruibeke Kruishoutem Kuurne Laakdal Laarne Lanaken Landen Langemark-Poelkapelle Lebbeke Lede Ledegem Lendelede Lennik Leopoldsburg Leuven Lichtervelde Liedekerke Lier Lierde Lille Linkebeek
135 160 175 285 50 325 165 125 180 120 275 705 200 545 190 250 175 250 155 135 215 125 175 150 160 1.915 190 520 285 295 185 240 135 2.030 175 325 145 250 235 200 360 290 165 405 325 205 100 145 250 2.917 150 200 775 145 175 75
0,039% 0,046% 0,050% 0,081% 0,014% 0,093% 0,047% 0,036% 0,051% 0,034% 0,079% 0,201% 0,057% 0,156% 0,054% 0,071% 0,050% 0,071% 0,044% 0,039% 0,061% 0,036% 0,050% 0,043% 0,046% 0,547% 0,054% 0,149% 0,081% 0,084% 0,053% 0,069% 0,039% 0,580% 0,050% 0,093% 0,041% 0,071% 0,067% 0,057% 0,103% 0,083% 0,047% 0,116% 0,093% 0,059% 0,029% 0,041% 0,071% 0,834% 0,043% 0,057% 0,221% 0,041% 0,050% 0,021%
12.150 14.400 15.750 25.650 4.500 29.250 14.850 11.250 16.200 10.800 24.750 63.450 18.000 49.050 17.100 22.500 15.750 22.500 13.950 12.150 19.350 11.250 15.750 13.500 14.400 172.350 17.100 46.800 25.650 26.550 16.650 21.600 12.150 182.700 15.750 29.250 13.050 22.500 21.150 18.000 32.400 26.100 14.850 36.450 29.250 18.450 9.000 13.050 22.500 131.266 13.500 18.000 69.750 13.050 15.750 6.750
0,04% 0,05% 0,06% 0,09% 0,02% 0,10% 0,05% 0,04% 0,06% 0,04% 0,09% 0,22% 0,06% 0,17% 0,06% 0,08% 0,06% 0,08% 0,05% 0,04% 0,07% 0,04% 0,06% 0,05% 0,05% 0,60% 0,06% 0,16% 0,09% 0,09% 0,06% 0,08% 0,04% 0,64% 0,06% 0,10% 0,05% 0,08% 0,07% 0,06% 0,11% 0,09% 0,05% 0,13% 0,10% 0,06% 0,03% 0,05% 0,08% 0,46% 0,05% 0,06% 0,24% 0,05% 0,06% 0,02%
Lint Linter Lochristi Lokeren Lommel Londerzeel Lo-Reninge Lovendegem Lubbeek Lummen Maarkedal Maaseik Maasmechelen Machelen Maldegem Malle Mechelen Meerhout Meeuwen-Gruitrode Meise Melle Menen Merchtem Merelbeke Merksplas Mesen Meulebeke Middelkerke Moerbeke Mol Moorslede Mortsel Nazareth Neerpelt Nevele Niel Nieuwerkerken Nieuwpoort Nijlen Ninove Olen Oostende Oosterzele Oostkamp Oostrozebeke Opglabbeek Opwijk Oudenaarde Oudenburg Oud-Heverlee Oud-Turnhout Overijse Overpelt Peer Pepingen Pittem
75 180 310 715 400 330 95 120 180 215 155 345 585 345 440 185 1.885 175 160 175 215 1.235 240 405 100 15 250 380 125 730 210 550 155 220 225 345 115 170 330 710 150 8.190 260 325 125 100 225 670 180 130 175 250 200 215 165 135
0,021% 0,051% 0,089% 0,204% 0,114% 0,094% 0,027% 0,034% 0,051% 0,061% 0,044% 0,099% 0,167% 0,099% 0,126% 0,053% 0,539% 0,050% 0,046% 0,050% 0,061% 0,353% 0,069% 0,116% 0,029% 0,004% 0,071% 0,109% 0,036% 0,209% 0,060% 0,157% 0,044% 0,063% 0,064% 0,099% 0,033% 0,049% 0,094% 0,203% 0,043% 2,340% 0,074% 0,093% 0,036% 0,029% 0,064% 0,191% 0,051% 0,037% 0,050% 0,071% 0,057% 0,061% 0,047% 0,039%
6.750 16.200 27.900 64.350 36.000 29.700 8.550 10.800 16.200 19.350 13.950 31.050 52.650 31.050 39.600 16.650 169.650 15.750 14.400 15.750 19.350 111.150 21.600 36.450 9.000 1.350 22.500 34.200 11.250 65.700 18.900 49.500 13.950 19.800 20.250 31.050 10.350 15.300 29.700 63.900 13.500 0 23.400 0 11.250 9.000 20.250 30.150 16.200 11.700 15.750 22.500 18.000 19.350 14.850 12.150
0,02% 0,06% 0,10% 0,22% 0,13% 0,10% 0,03% 0,04% 0,06% 0,07% 0,05% 0,11% 0,18% 0,11% 0,14% 0,06% 0,59% 0,06% 0,05% 0,06% 0,07% 0,39% 0,08% 0,13% 0,03% 0,00% 0,08% 0,12% 0,04% 0,23% 0,07% 0,17% 0,05% 0,07% 0,07% 0,11% 0,04% 0,05% 0,10% 0,22% 0,05% 0,00% 0,08% 0,00% 0,04% 0,03% 0,07% 0,11% 0,06% 0,04% 0,06% 0,08% 0,06% 0,07% 0,05% 0,04%
Poperinge Putte Puurs Ranst Ravels Retie Riemst Rijkevorsel Roeselare Ronse Roosdaal Rotselaar Ruiselede Rumst Schelle Scherpenheuvel-Zichem Schilde Schoten Sint-Amands Sint-Genesius-Rode Sint-Gillis-Waas Sint-Katelijne-Waver Sint-Laureins Sint-Lievens-Houtem Sint-Martens-Latem Sint-Niklaas Sint-Pieters-Leeuw Sint-Truiden Spiere-Helkijn Stabroek Staden Steenokkerzeel Stekene Temse Ternat Tervuren Tessenderlo Tielt Tielt-Winge Tienen Tongeren Torhout Tremelo Turnhout Veurne Vilvoorde Vleteren Voeren Vorselaar Vosselaar Waarschoot Waasmunster Wachtebeke Waregem Wellen Wemmel
560 250 325 250 185 125 295 175 1.170 600 215 220 125 275 125 370 200 550 155 250 295 350 195 200 105 1.500 485 785 45 185 245 155 260 515 195 280 200 430 165 795 865 300 160 945 285 805 100 160 100 125 175 150 125 605 125 200
0,160% 0,071% 0,093% 0,071% 0,053% 0,036% 0,084% 0,050% 0,334% 0,171% 0,061% 0,063% 0,036% 0,079% 0,036% 0,106% 0,057% 0,157% 0,044% 0,071% 0,084% 0,100% 0,056% 0,057% 0,030% 0,429% 0,139% 0,224% 0,013% 0,053% 0,070% 0,044% 0,074% 0,147% 0,056% 0,080% 0,057% 0,123% 0,047% 0,227% 0,247% 0,086% 0,046% 0,270% 0,081% 0,230% 0,029% 0,046% 0,029% 0,036% 0,050% 0,043% 0,036% 0,173% 0,036% 0,057%
50.400 22.500 29.250 22.500 16.650 11.250 26.550 15.750 105.300 0 19.350 19.800 11.250 24.750 11.250 33.300 18.000 49.500 13.950 22.500 26.550 0 17.550 18.000 9.450 135.000 43.650 70.650 4.050 16.650 22.050 13.950 23.400 46.350 17.550 25.200 18.000 38.700 14.850 71.550 0 27.000 14.400 85.050 25.650 72.450 9.000 14.400 9.000 11.250 7.875 13.500 11.250 54.450 11.250 18.000
0,18% 0,08% 0,10% 0,08% 0,06% 0,04% 0,09% 0,06% 0,37% 0,00% 0,07% 0,07% 0,04% 0,09% 0,04% 0,12% 0,06% 0,17% 0,05% 0,08% 0,09% 0,00% 0,06% 0,06% 0,03% 0,47% 0,15% 0,25% 0,01% 0,06% 0,08% 0,05% 0,08% 0,16% 0,06% 0,09% 0,06% 0,14% 0,05% 0,25% 0,00% 0,09% 0,05% 0,30% 0,09% 0,25% 0,03% 0,05% 0,03% 0,04% 0,03% 0,05% 0,04% 0,19% 0,04% 0,06%
Wervik Westerlo Wetteren Wevelgem Wezembeek-Oppem Wichelen Wielsbeke Wijnegem Willebroek Wingene Wommelgem Wortegem-Petegem Wuustwezel Zandhoven Zaventem Zedelgem Zele Zelzate Zemst Zingem Zoersel Zomergem Zonhoven Zonnebeke Zottegem Zoutleeuw Zuienkerke Zulte Zutendaal Zwalm Zwevegem Zwijndrecht Totaal Vlaamse gemeenten Provincie Antwerpen Provincie Limburg Provincie Oost-Vlaanderen Provincie Vlaams-Brabant Provincie West-Vlaanderen Watering Schulensbroek Totaal Vlaamse aandeelhouders Aiseau-Presles Amay Amel Andenne Anderlues Anhée Ans Anthisnes Antoing Arlon Assesse Ath Attert Aubange Aubel Awans
450 330 520 580 175 210 165 175 485 175 175 125 235 160 570 335 400 250 290 165 100 175 250 290 535 170 105 250 60 165 460 200 140.058 5.660 1.385 3.135 1.045 2.600 5 153.888 260 285 100 655 300 150 600 65 365 475 90 780 60 310 75 140
0,129% 0,094% 0,149% 0,166% 0,050% 0,060% 0,047% 0,050% 0,139% 0,050% 0,050% 0,036% 0,067% 0,046% 0,163% 0,096% 0,114% 0,071% 0,083% 0,047% 0,029% 0,050% 0,071% 0,083% 0,153% 0,049% 0,030% 0,071% 0,017% 0,047% 0,131% 0,057% 40,021% 1,617% 0,396% 0,896% 0,299% 0,743% 0,001% 43,973% 0,074% 0,081% 0,029% 0,187% 0,086% 0,043% 0,171% 0,019% 0,104% 0,136% 0,026% 0,223% 0,017% 0,089% 0,021% 0,040%
40.500 29.700 46.800 52.200 15.750 18.900 7.425 15.750 43.650 15.750 15.750 11.250 21.150 14.400 72.800 30.150 36.000 22.500 26.100 14.850 9.000 15.750 22.500 26.100 48.150 15.300 9.450 22.500 5.400 14.850 41.400 18.000 11.125.591 509.400 124.650 282.150 94.050 234.000 450 12.370.291 23.400 25.650 9.000 8.950 27.000 13.500 54.000 5.850 32.850 42.750 8.100 70.200 5.400 27.900 6.750 12.600
0,14% 0,10% 0,16% 0,18% 0,06% 0,07% 0,03% 0,06% 0,15% 0,06% 0,06% 0,04% 0,07% 0,05% 0,25% 0,11% 0,13% 0,08% 0,09% 0,05% 0,03% 0,06% 0,08% 0,09% 0,17% 0,05% 0,03% 0,08% 0,02% 0,05% 0,14% 0,06% 38,89% 1,78% 0,44% 0,99% 0,33% 0,82% 0,00% 43,24% 0,08% 0,09% 0,03% 0,03% 0,09% 0,05% 0,19% 0,02% 0,11% 0,15% 0,03% 0,25% 0,02% 0,10% 0,02% 0,04%
Aywaille Baelen Bassenge Bastogne Beaumont Beauraing Beauvechain Beloeil Berloz Bernissart Bertogne Bertrix Beyne-Heusay Bièvre Binche Blégny Bouillon Boussu Braine-l'Alleud Braine-le-Château Braine-le-Compte Braives Brugelette Brunehaut Büllingen Burdinne Burg-Reuland Bütgenbach Celles Cerfontaine Chapelle-lez-Herlaimont Charleroi Chastre Châtelet Chaudfontaine Chaumont-Gistoux Chièvres Chimay Chiny Ciney Clavier Colfontaine Comblain-au-Pont Comines-Warneton Courcelles Court-Saint-Etienne Couvin Crisnée Dalhem Daverdisse Dinant Dison Doische Donceel Dour Durbuy
145 85 170 250 155 190 110 340 60 295 80 160 240 80 850 195 185 810 405 145 435 165 80 225 110 65 100 105 180 105 325 14.780 85 1.830 335 135 205 210 145 300 90 950 150 425 2.075 125 355 45 135 30 470 425 75 60 520 215
0,041% 0,024% 0,049% 0,071% 0,044% 0,054% 0,031% 0,097% 0,017% 0,084% 0,023% 0,046% 0,069% 0,023% 0,243% 0,056% 0,053% 0,231% 0,116% 0,041% 0,124% 0,047% 0,023% 0,064% 0,031% 0,019% 0,029% 0,030% 0,051% 0,030% 0,093% 4,223% 0,024% 0,523% 0,096% 0,039% 0,059% 0,060% 0,041% 0,086% 0,026% 0,271% 0,043% 0,121% 0,593% 0,036% 0,101% 0,013% 0,039% 0,009% 0,134% 0,121% 0,021% 0,017% 0,149% 0,061%
13.050 7.650 15.300 22.500 13.950 17.100 14.400 30.600 5.400 26.550 7.200 14.400 21.600 7.200 76.500 8.775 16.650 0 36.450 13.050 39.150 14.850 7.200 23.010 9.900 5.850 9.000 9.450 16.200 9.450 29.250 1.330.200 7.650 164.700 30.150 12.150 18.450 18.900 13.050 27.000 8.100 85.500 13.500 38.250 186.750 11.250 31.950 4.050 12.150 2.700 42.300 38.250 6.750 5.400 46.800 19.350
0,05% 0,03% 0,05% 0,08% 0,05% 0,06% 0,05% 0,11% 0,02% 0,09% 0,03% 0,05% 0,08% 0,03% 0,27% 0,03% 0,06% 0,00% 0,13% 0,05% 0,14% 0,05% 0,03% 0,08% 0,03% 0,02% 0,03% 0,03% 0,06% 0,03% 0,10% 4,65% 0,03% 0,58% 0,11% 0,04% 0,06% 0,07% 0,05% 0,09% 0,03% 0,30% 0,05% 0,13% 0,65% 0,04% 0,11% 0,01% 0,04% 0,01% 0,15% 0,13% 0,02% 0,02% 0,16% 0,07%
Ecaussinnes Eghezée Ellezelles Enghien Engis Erezée Erquelinnes Esneux Estaimuis Estinnes Etalle Eupen Faimes Farciennes Fauvillers Fernelmont Ferrières Fexhe-le-haut-Clocher Flémalle Fléron Fleurus Flobecq Floreffe Florennes Florenville Fontaine-l'Eveque Fosses-la-Ville Frameries Frasnes-lez-Anvaing Froidchapelle Gedinne Geer Gembloux Genappe Gerpinnes Gesves Gouvy Grace-Hollogne Grez-Doiceau Habay Hamoir Hamois Ham-sur-Heure-Nalinnes Hannut Hastière Havelange Hélecine Hensies Herbeumont Héron Herstal Herve Honnelles Hotton Houffalize Houyet
290 345 165 215 145 55 265 250 230 160 75 390 65 565 60 205 90 80 1.325 265 645 75 145 215 210 810 205 805 325 70 100 60 660 280 165 115 120 765 150 165 75 105 175 325 110 135 75 170 45 95 2.065 315 185 65 110 190
0,083% 0,099% 0,047% 0,061% 0,041% 0,016% 0,076% 0,071% 0,066% 0,046% 0,021% 0,111% 0,019% 0,161% 0,017% 0,059% 0,026% 0,023% 0,379% 0,076% 0,184% 0,021% 0,041% 0,061% 0,060% 0,231% 0,059% 0,230% 0,093% 0,020% 0,029% 0,017% 0,189% 0,080% 0,047% 0,033% 0,034% 0,219% 0,043% 0,047% 0,021% 0,030% 0,050% 0,093% 0,031% 0,039% 0,021% 0,049% 0,013% 0,027% 0,590% 0,090% 0,053% 0,019% 0,031% 0,054%
26.100 31.050 14.850 19.350 13.050 4.950 23.850 22.500 20.700 14.400 6.750 35.100 5.850 50.850 5.400 18.450 8.100 7.200 119.250 23.850 58.050 6.750 13.050 19.350 18.900 72.900 18.450 102.105 29.250 6.300 9.000 5.400 59.400 25.200 14.850 10.350 10.800 68.850 13.500 14.850 6.750 9.450 15.750 29.250 9.900 12.150 6.750 15.300 4.050 8.550 185.850 28.350 16.650 5.850 9.900 17.100
0,09% 0,11% 0,05% 0,07% 0,05% 0,02% 0,08% 0,08% 0,07% 0,05% 0,02% 0,12% 0,02% 0,18% 0,02% 0,06% 0,03% 0,03% 0,42% 0,08% 0,20% 0,02% 0,05% 0,07% 0,07% 0,25% 0,06% 0,36% 0,10% 0,02% 0,03% 0,02% 0,21% 0,09% 0,05% 0,04% 0,04% 0,24% 0,05% 0,05% 0,02% 0,03% 0,06% 0,10% 0,03% 0,04% 0,02% 0,05% 0,01% 0,03% 0,65% 0,10% 0,06% 0,02% 0,03% 0,06%
Huy Incourt Ittre Jalhay Jemeppe-sur-Sambre Jodoigne Juprelle Jurbise Kelmis La Bruyère La Hulpe La Louvière la-Roche-en-Ardenne Lasne Le Roeulx Léglise Lens Les-Bons-Villers Lessines Leuze-en-Hainaut Libin Libramont-Chévigny Liège Lierneux Limbourg Lincent Lobbes Lontzen Malmédy Manage Manhay Marche-en-Famenne Marchin Martelange Meix-devant-Virton Merbes-le-Château Messancy Mettet Modave Momignies Mons Mont-de-l'Enclus Montigny-le-Tilleul Mont-Saint-Guibert Morlanwelz Mouscron Musson Namur Nandrin Nassogne Neufchâteau Neupré Nivelles Ohey Olne Onhaye
560 105 155 85 400 300 105 180 140 250 100 2.305 115 155 190 105 190 300 545 355 80 155 8.300 130 120 65 110 80 220 730 65 264 165 40 55 100 115 275 80 145 3.828 115 380 95 445 2.070 70 3.862 55 95 150 90 344 80 50 65
0,160% 0,030% 0,044% 0,024% 0,114% 0,086% 0,030% 0,051% 0,040% 0,071% 0,029% 0,659% 0,033% 0,044% 0,054% 0,030% 0,054% 0,086% 0,156% 0,101% 0,023% 0,044% 2,372% 0,037% 0,034% 0,019% 0,031% 0,023% 0,063% 0,209% 0,019% 0,075% 0,047% 0,011% 0,016% 0,029% 0,033% 0,079% 0,023% 0,041% 1,094% 0,033% 0,109% 0,027% 0,127% 0,591% 0,020% 1,104% 0,016% 0,027% 0,043% 0,026% 0,098% 0,023% 0,014% 0,019%
50.400 9.450 13.950 7.650 36.000 27.000 9.450 16.200 12.600 22.500 9.000 207.450 10.350 0 17.100 9.450 17.100 27.000 49.050 31.950 7.200 13.950 747.000 11.700 10.800 5.850 9.900 7.200 19.800 65.700 5.850 23.760 14.850 3.600 4.950 9.000 10.350 24.750 7.200 13.050 344.520 10.350 34.200 8.550 40.050 186.300 6.300 55.000 10.030 8.550 13.500 8.100 30.960 7.200 0 5.850
0,18% 0,03% 0,05% 0,03% 0,13% 0,09% 0,03% 0,06% 0,04% 0,08% 0,03% 0,73% 0,04% 0,00% 0,06% 0,03% 0,06% 0,09% 0,17% 0,11% 0,03% 0,05% 2,61% 0,04% 0,04% 0,02% 0,03% 0,03% 0,07% 0,23% 0,02% 0,08% 0,05% 0,01% 0,02% 0,03% 0,04% 0,09% 0,03% 0,05% 1,20% 0,04% 0,12% 0,03% 0,14% 0,65% 0,02% 0,19% 0,04% 0,03% 0,05% 0,03% 0,11% 0,03% 0,00% 0,02%
Oreye Orp-Jauche Ottignies-Louvain-la-Neuve Ouffet Oupeye Paliseul Pecq Pepinster Peruwelz Perwez Philippeville Plombières Pont-à-Celles Profondéville Quaregnon Quévy Quiévrain Raeren Ramillies Rebecq Remicourt Rendeux Rixensart Rochefort Rouvroy Rumes Saint-Ode Saint-Georges-sur-Meuse Saint-Ghislain Saint-Hubert Saint-Léger Saint-Nicolas Sambreville Sankt-Vith Seneffe Seraing Silly Sivry-Rance Soignies Sombreffe Somme-Leuze Soumagne Spa Sprimont Stavelot Stoumont Tellin Tenneville Theux Thiminster-Clermont Thuin Tinlot Tintigny Tournai Trois-Ponts Trooz
110 220 185 55 360 130 135 210 470 120 150 220 455 180 525 175 210 120 90 155 115 50 300 250 30 125 55 125 515 155 55 1.775 725 175 255 6.870 150 120 700 190 70 265 895 225 125 55 35 45 355 85 265 40 75 4.050 50 190
0,031% 0,063% 0,053% 0,016% 0,103% 0,037% 0,039% 0,060% 0,134% 0,034% 0,043% 0,063% 0,130% 0,051% 0,150% 0,050% 0,060% 0,034% 0,026% 0,044% 0,033% 0,014% 0,086% 0,071% 0,009% 0,036% 0,016% 0,036% 0,147% 0,044% 0,016% 0,507% 0,207% 0,050% 0,073% 1,963% 0,043% 0,034% 0,200% 0,054% 0,020% 0,076% 0,256% 0,064% 0,036% 0,016% 0,010% 0,013% 0,101% 0,024% 0,076% 0,011% 0,021% 1,157% 0,014% 0,054%
9.900 19.800 16.650 4.950 32.400 11.700 12.150 18.900 42.300 10.800 13.500 9.900 40.950 16.200 47.250 15.750 18.900 10.800 8.100 13.950 10.350 4.500 27.000 22.500 2.700 11.250 4.950 11.250 46.350 13.950 4.950 159.750 65.250 15.750 22.950 618.300 13.500 10.800 63.000 17.100 6.300 23.850 80.550 20.250 11.250 4.950 3.150 4.050 31.950 7.650 23.850 3.600 6.750 364.500 4.500 17.100
0,03% 0,07% 0,06% 0,02% 0,11% 0,04% 0,04% 0,07% 0,15% 0,04% 0,05% 0,03% 0,14% 0,06% 0,17% 0,06% 0,07% 0,04% 0,03% 0,05% 0,04% 0,02% 0,09% 0,08% 0,01% 0,04% 0,02% 0,04% 0,16% 0,05% 0,02% 0,56% 0,23% 0,06% 0,08% 2,16% 0,05% 0,04% 0,22% 0,06% 0,02% 0,08% 0,28% 0,07% 0,04% 0,02% 0,01% 0,01% 0,11% 0,03% 0,08% 0,01% 0,02% 1,27% 0,02% 0,06%
Tubize Vaux-sur-Sûre Verlaine Verviers Vielsalm Villers-la-Ville Villers-le-Bouillet Viroinval Virton Visé Vresse-sur-Semois Waimes Walcourt Walhain Wanze Waremme Wasseiges Waterloo Wavre Welkenraedt Wellin Yvoir Totaal Waalse gemeenten Brabant Wallon Hainaut Liège Luxembourg Namur Totaal Waalse aandeelhouders Anderlecht Brussel Elsene Etterbeek Evere Ganshoren Jette Koekelberg Oudergem Schaarbeek Sint-Agatha-Berchem Sint-Gillis Sint-Jans-Molenbeek Sint-Joost-ten-Node Sint-Lambrechts-Woluwe Sint-Pieters-Woluwe Ukkel Vorst Watermaal-Bosvoorde Brusselse gemeenten
Algemeen totaal
390 105 50 3.075 135 250 115 150 245 320 85 115 280 90 245 225 70 250 380 160 45 185 111.818 285 7.720 6.465 590 1.160 128.038 10.240 7.537 6.810 2.865 875 320 2.520 420 1.175 11.425 460 5.605 4.300 3.615 1.645 845 4.025 2.250 1.100 68.032
0,111% 0,030% 0,014% 0,879% 0,039% 0,071% 0,033% 0,043% 0,070% 0,091% 0,024% 0,033% 0,080% 0,026% 0,070% 0,064% 0,020% 0,071% 0,109% 0,046% 0,013% 0,053% 31,952% 0,081% 2,206% 1,847% 0,169% 0,331% 36,587% 2,926% 2,154% 1,946% 0,819% 0,250% 0,091% 0,720% 0,120% 0,336% 3,265% 0,131% 1,602% 1,229% 1,033% 0,470% 0,241% 1,150% 0,643% 0,314% 19,440%
349.958
100,00%
35.100 9.450 4.500 201.750 12.150 22.500 10.350 13.500 22.050 28.800 7.650 10.350 25.200 8.100 22.050 20.250 6.300 22.500 34.200 14.400 4.050 16.650 9.578.010 25.650 694.800 581.850 53.100 104.400 11.037.810 0 678.330 612.900 257.850 78.750 28.800 223.800 37.800 105.750 1.028.250 41.400 504.450 387.000 325.350 148.050 76.050 362.250 202.500 99.000 5.198.280
0,12% 0,03% 0,02% 0,71% 0,04% 0,08% 0,04% 0,05% 0,08% 0,10% 0,03% 0,04% 0,09% 0,03% 0,08% 0,07% 0,02% 0,08% 0,12% 0,05% 0,01% 0,06% 33,48% 0,09% 2,43% 2,03% 0,19% 0,36% 38,59% 0,00% 2,37% 2,14% 0,90% 0,28% 0,10% 0,78% 0,13% 0,37% 3,59% 0,14% 1,76% 1,35% 1,14% 0,52% 0,27% 1,27% 0,71% 0,35% 18,17%
28.606.381 100,00% Certificaten: - aantal kopende aandeelhouders - Vlaamse:
- Waalse: - Brusselse: - aantal verkopende aandeelhouders - Vlaamse: - Waalse: - Brusselse:
