Uitslag 19-06-2016 Creil Lossing: 08:15:00 Prs
Vlg
Ver
2 9 6
CC De Westhoek 70
Wind: WNW
Aantal duiven: 796
Aantal deelnemers: 73
Naam
NPOnr
Me Ge
Afstand
Ringnr
Zuiver
Snelheid
Pntn
8HSKZ
€
LEIJTEN H. LEIJTEN H. M. BOEREN VEEKEN J. JONG DE-KUIJSTERMANS
1932.0798 1932.0798 1947.0166 1971.0304 1931.9173
20 3 20 12 17 9 7 1 12 6
306,658 2/7 298,759 303,785 299,191
5-3515500 5-1785980 4-3425367 5-3522093 5-1791622
11:55:17 11:55:40 11:50:26 11:54:09 11:50:53
1392,108 1389,690 1386,777 1386,193 1385,864
1000,00 994,97 989,95 984,92 979,90
..... ..... ..... ..... .....
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 2 3 4 5
65
1 2 1 1 1
6 7 8 9 10
14 25 41 11 35
2 1 3 4 2
M. BOEREN POPPEL R. VAN NEDERLOF R. LEIJTEN H. KOUTERS A.
1947.0166 1918.1403 1932.0429 1932.0798 1971.0517
17 6 20 12 19 8 20 8 9 3
2/10 301,705 302,764 3 300,157
2-3223111 5-1786048 4-1146527 3-3316957 4-3435394
11:50:36 11:53:11 11:53:58 11:56:49 11:52:12
1385,705 1382,807 1382,695 1382,485 1381,938
974,87 969,85 964,82 959,80 954,77
..... ..... ..... ..... .....
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 12 13 14 15
84 16 20 47 21
5 2 6 3 7
LEIJTEN H. WEVERS A.C. LEYTEN K. M. BOEREN BLOMMERS M.
1932.0798 1918.0785 1932.0950 1947.0166 1932.0836
20 5 27 18 20 2 17 12 21 4
4 308,671 306,503 3 305,216
5-3515472 4-1141428 4-1146495 5-1797905 4-1146723
11:56:58 11:58:28 11:57:15 11:51:54 11:56:41
1381,551 1381,286 1379,090 1377,399 1376,813
949,75 944,72 939,70 934,67 929,65
..... ..... ..... ..... .....
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 17 18 19 20
18 113 58 22 51
3 4 5 6 8
WEVERS A.C. RENIERS& MUIJSENBERG WEVERS A.C. DAMEN & ZN F. LEYTEN K.
1918.0785 1918.9164 1918.0785 1918.9369 1932.0950
27 1 13 7 27 17 15 1 20 1
2/15 308,827 3 308,940 2/10
3-1324362 5-1784848 5-1785968 3-3315040 5-3515516
11:59:17 11:59:26 11:59:22 11:59:38 11:57:52
1376,256 1376,028 1375,745 1375,306 1375,274
924,62 919,60 914,57 909,55 904,52
..... ..... ..... ..... .....
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 22 23 24 25
126 33 165 27 70
9 7 10 4 8
BLOMMERS M. DAMEN & ZN F. SCHOEP R. & ZN L. SNIJDERS POPPEL R. VAN
1932.0836 1918.9369 1932.9100 1947.0778 1918.1403
21 2 15 11 7 3 10 2 20 1
2/6 2/8 305,609 300,293 2/11
5-1792452 5-3514308 3-3317037 2-1731594 1-1834550
11:57:02 11:59:47 11:57:28 11:53:47 11:55:18
1374,643 1374,389 1373,729 1372,560 1369,521
899,50 894,47 889,45 884,42 879,40
..... ..... ..... ..... .....
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 27 28 29 30
68 109 29 96 92
9 5 3 4 2
ROBBESON COMB. L. SNIJDERS SITTERS & ZN J. SITTERS & ZN J. LOON C. VAN & CO.
1918.9237 1947.0778 1971.9036 1971.9036 1931.9035
12 10 9 9 15
5 6 8 1 1
300,058 2/4 303,752 2/4 299,496
5-1785534 5-1798234 5-3515545 5-3522000 3-3316781
11:54:07 11:54:32 11:57:17 11:57:22 11:54:21
1369,397 1367,871 1366,507 1365,995 1365,380
874,37 869,35 864,32 859,30 854,27
..... ..... ..... ..... .....
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31 32 33 34 35
98 170 34 39 90
1 2 10 11 5
NOUS P. RUTJES A. DAMEN & ZN F. DAMEN & ZN F. KOUTERS A.
1990.1043 1990.0943 1918.9369 1918.9369 1971.0517
38 8 30 7 15 14 15 3 9 7
316,085 306,414 3 4 2/3
5-1816416 5-1816074 5-3514313 5-3514293 4-3435388
12:06:43 11:59:40 12:01:35 12:01:42 11:55:20
1364,102 1363,861 1363,470 1362,769 1362,286
849,25 844,22 839,20 834,17 829,15
..... ..... ..... ..... .....
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36 37 38 39 40
81 94
3 12 13 14 15
LUYTGAARDEN A. V.D. MAAS P. ZUNDERT M. VAN DAMEN & ZN F. EMBREGTS-THEUNIS
1990.0358 1918.0416 1918.0742 1918.9369 1918.9377
10 3 9 1 5 1 15 9 12 11
305,628 300,946 300,356 5 298,086
2-1744314 4-1139981 1-3022859 5-3514252 5-3530497
11:59:24 11:56:08 11:55:46 12:02:05 11:54:07
1361,975 1360,924 1360,511 1360,468 1360,399
824,12 819,10 814,07 809,05 804,02
..... ..... ..... ..... .....
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41 42 43 44 45
93 50 53
11 16 17 12 18
NEDERLOF R. DAMEN & ZN F. HEEREN COMB. WINGERDEN N. VAN HELLEMONS C.
1932.0429 1918.9369 1918.9326 1932.0071 1918.0734
19 14 15 5 17 3 6 5 16 1
2/9 6 300,880 306,257 301,708
4-1146902 5-3514300 1-1834576 5-1792385 5-1785247
11:57:34 12:02:07 11:56:16 12:00:14 11:56:55
1360,330 1360,269 1359,805 1359,733 1359,555
798,99 793,97 788,94 783,92 778,89
..... ..... ..... ..... .....
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
W. ROMMERS M. BOEREN ZUNDERT K. VAN J.G. VERSCHUREN DAMEN & ZN F.
1947.1153 1947.0166 1918.0718 1947.0948 1918.9369
7 17 5 3 15
2 3 5 1 6
298,698 4 300,353 297,612 7
3-1336330 5-3518414 5-1785398 3-1336492 3-3314995
11:54:47 11:54:54 11:56:10 11:54:09 12:02:31
1359,056 1358,608 1358,044 1358,017 1357,877
773,87 768,84 763,82 758,79 753,77
..... ..... ..... ..... .....
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 4 2/6 5 305,685
5-3515524 5-3515519 2-3218294 5-1797907 4-3422693
12:00:45 12:00:45 11:56:37 11:55:04 12:00:12
1357,709 1357,709 1357,658 1357,579 1357,394
748,74 743,72 738,69 733,67 728,64
..... ..... ..... ..... .....
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5-3515511 5-3515429 5-2134654 5-3515435 5-1785988
12:00:49 12:00:24 12:02:38 12:00:26 12:02:53
1357,308 1356,189 1356,002 1355,989 1354,515
723,62 718,59 713,57 708,54 703,52
..... ..... ..... ..... .....
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4-1152387 5-1792421
11:55:37 12:00:49
1354,421 1354,101
698,49 ..... 693,47 .....
0,00 0,00
42 99
158
46 47 48 49 50
64 54 89 78
6 7 19 8 20
51 52 53 54 55
52 56 82 67 57
13 14 21 9 15
LEYTEN K. LEYTEN K. HEEREN COMB. M. BOEREN BEZOOIJEN G. VAN
1932.0950 1932.0950 1918.9326 1947.0166 1932.0691
20 13 20 14 17 7 17 1 13 2
56 57 58 59 60
72 59 60 83 63
16 17 22 18 23
LEYTEN K. BEZOOIJEN G. VAN WEVERS A.C. BEZOOIJEN G. VAN WEVERS A.C.
1932.0950 1932.0691 1918.0785 1932.0691 1918.0785
20 10 13 8 27 23 13 1 27 27
61 62
10 J. VERHEIJEN 19 SCHOONE H.
1918 P.V.DE EENDRACHT
1947.0417 1932.0470
6 6
2 1
5 2/7 4 3 5 298,809 305,779
19-06-2016 17:37 Venira Rekenaar
14-M24 Mid-fond
1
Uitslag 19-06-2016 Creil Prs
Vlg
Ver
Naam
CC De Westhoek 70 NPOnr
Me Ge
Afstand
6 2/4 2/3
Ringnr
Zuiver
Snelheid
4-1141424 3-1336307 4-1146047
12:03:06 11:55:44 11:56:10
1353,228 1353,206 1352,759
63 64 65
69 73 121
24 WEVERS A.C. 11 W. ROMMERS 3 JONG DE-KUIJSTERMANS
1918.0785 1947.1153 1931.9173
27 20 7 4 12 7
66 67 68 69 70
167 77 108 75 71
25 12 26 27 28
ZUNDERT G. VAN M. BOEREN ROBBESON COMB. WEVERS A.C. POPPEL R. VAN
1918.0726 1947.0166 1918.9237 1918.0785 1918.1403
5 2 17 8 12 3 27 10 20 9
300,086 6 2/5 7 3
4-1141214 3-3319959 4-1140260 5-1786030 4-1140595
11:56:53 11:55:55 11:56:53 12:03:17 11:58:09
1352,450 1352,356 1352,322 1352,141 1352,030
71 72 73 74 75
87 133 112 107 76
29 20 13 30 31
POPPEL R. VAN LEYTEN K. W. ROMMERS ROMMENS R. WEVERS A.C.
1918.1403 1932.0950 1947.1153 1918.1292 1918.0785
20 15 20 8 7 6 20 7 27 16
4 6 3 301,493 8
5-1786071 3-3317091 4-1152666 4-1140827 4-1140973
11:58:24 12:01:59 11:56:13 11:58:18 12:03:37
1350,517 1350,332 1350,250 1350,172 1350,170
76 77 78 79 80
79 111 85 137
32 14 33 34 21
WEVERS A.C. M. BOEREN DAMEN & ZN F. WEVERS A.C. KNOOK M.
1918.0785 1947.0166 1918.9369 1918.0785 1932.0127
27 6 17 10 15 7 27 8 5 1
9 7 8 10 305,535
5-1785953 3-3319931 4-3420765 5-1786015 5-3533653
12:03:37 11:56:18 12:03:55 12:03:46 12:01:32
1350,170 1350,013 1349,573 1349,285 1348,740
81 82 83 84 85
139 123 106 86 105
4 35 22 23 36
LUYTGAARDEN A. V.D. HEEREN COMB. BEZOOIJEN G. VAN LEIJTEN H. WEVERS A.C.
1990.0358 1918.9326 1932.0691 1932.0798 1918.0785
10 4 17 2 13 7 20 14 27 2
5-3523821 5-3514203 4-1147032 4-1146760 4-1141400
12:01:41 11:58:17 12:01:56 12:02:40 12:04:14
1348,256 1347,524 1347,026 1346,961 1346,538
86 87 88 89 90
168 125 120
24 37 5 38 6
LEIJTEN H. POPPEL R. VAN BRENKELEN J. VAN ZUNDERT K. VAN KOUTERS A.
1932.0798 1918.1403 1990.0382 1918.0718 1971.0517
20 16 20 11 24 6 5 2 9 6
6 5 311,442 2/2 3
4-1140212 0-1783388 4-3431167 4-1139748 4-3425359
12:02:46 11:59:07 12:06:24 11:58:17 11:58:09
1346,370 1346,198 1345,904 1345,170 1345,090
MOL P. LOON C. VAN & CO. NEDERLOF R. MAAS P. NEDERLOF R.
1990.0901 1931.9035 1932.0429 1918.0416 1932.0429
12 5 15 12 19 1 9 2 19 2
306,787 2/2 3 2/5 4
5-1816092 5-3515219 5-1792215 3-1323149 5-1792190
12:03:05 11:57:41 12:00:07 11:58:50 12:00:13
1345,065 1344,942 1344,921 1344,508 1344,323
2/4 3 4 5 11
91 92 93 94 95
95 104 101
6 4 25 39 26
96 97 98 99 100
171 162 157 100 103
7 8 7 40 41
SITTERS & ZN J. JONG ANT. DE NOUS P. EMBREGTS-THEUNIS EMBREGTS-THEUNIS
1971.9036 1971.0169 1990.1043 1918.9377 1918.9377
9 3 3 1 38 30 12 6 12 12
3 303,361 2/4 2/6 3
5-3522031 5-1808555 5-1816454 5-3530515 5-3530506
12:01:09 12:00:55 12:10:26 11:57:03 11:57:05
1343,143 1342,803 1342,568 1342,428 1342,226
101 102 103 104 105
102 129 130 150 114
27 28 42 43 44
NEDERLOF R. NEDERLOF R. EMBREGTS-THEUNIS MAAS P. WEVERS A.C.
1932.0429 1932.0429 1918.9377 1918.0416 1918.0785
19 13 19 7 12 8 9 6 27 3
5 6 4 3 12
5-1792205 5-1792183 5-3530528 5-1785614 4-1141018
12:00:38 12:00:42 11:57:21 11:59:34 12:05:20
1341,841 1341,445 1340,616 1340,118 1340,107
106 107 108 109 110
143 117 110 177 153
29 45 46 15 47
BEZOOIJEN G. VAN ROMMENS R. ROBBESON COMB. L. SNIJDERS ROBBESON COMB.
1932.0691 1918.1292 1918.9237 1947.0778 1918.9237
13 20 12 10 12
5 2/3 3 3 4
4-3422691 5-1786611 4-1140229 4-1152051 5-1785539
12:03:11 12:00:04 11:59:15 11:59:27 11:59:18
1339,647 1339,574 1338,050 1337,907 1337,751
111 112 113 114 115
161
16 17 48 49 8
M. BOEREN W. ROMMERS RENIERS& MUIJSENBERG WEVERS A.C. KANTERS A.
1947.0166 1947.1153 1918.9164 1918.0785 1990.0731
17 14 7 1 13 8 27 26 8 6
8 4 2/4 13 306,544
3-3319954 3-1336300 5-1785266 5-2134648 5-1816602
11:58:22 11:58:20 12:05:55 12:05:52 12:04:19
1337,523 1337,453 1337,394 1337,011 1336,773
A. VERHEIJEN ROMMENS R. W. V.D. LUIJTGAARDEN WEVERS A.C. BRENKELEN J. VAN
1947.1013 1918.1292 1947.0883 1918.0785 1990.0382
6 3 20 16 8 4 27 15 24 4
298,745 3 298,864 14 2/3
4-1152380 4-1140911 4-1152575 5-1786465 5-3523947
11:58:29 12:00:35 11:58:37 12:06:00 12:08:17
1336,763 1336,506 1336,500 1336,240 1335,038
JONG DE-KUIJSTERMANS L. VAN DEN BUIJS HEEREN COMB. HEEREN COMB. POPPEL R. VAN
1931.9173 1947.1200 1918.9326 1918.9326 1918.1403
12 12 17 17 20
3 298,551 4 5 6
2-1773324 3-1335725 5-3514161 4-1140615 3-1323935
11:59:08 11:58:40 12:00:28 12:00:29 12:01:16
1334,854 1334,805 1334,475 1334,376 1333,407
132 119
116 117 118 119 120
169 166 185
18 50 19 51 9
121 122 123 124 125
127 124 195 136
5 20 52 53 54
1918 P.V.DE EENDRACHT
4 6 8 1 4
1 1 9 5 6
19-06-2016 17:37 Venira Rekenaar
14-M24 Mid-fond
Pntn
8HSKZ
€
688,44 ..... 683,42 ..... 678,39 ..... 673,37 ..... 668,34 ..... 663,32 ..... 658,29 ..... 653,27 ..... 648,24 ..... 643,22 ..... 638,19 ..... 633,17 ..... 628,14 ..... 623,12 ..... 618,09 ..... 613,07 ..... 608,04 ..... 603,02 ..... 597,99 ..... 592,96 ..... 587,94 ..... 582,91 ..... 577,89 ..... 572,86 ..... 567,84 ..... 562,81 ..... 557,79 ..... 552,76 ..... 547,74 ..... 542,71 ..... 537,69 ..... 532,66 ..... 527,64 ..... 522,61 ..... 517,59 ..... 512,56 ..... 507,54 ..... 502,51 ..... 497,49 ..... 492,46 ..... 487,44 ..... 482,41 ..... 477,39 ..... 472,36 ..... 467,34 ..... 462,31 ..... 457,29 ..... 452,26 ..... 447,24 ..... 442,21 ..... 437,19 ..... 432,16 ..... 427,14 ..... 422,11 ..... 417,09 ..... 412,06 ..... 407,04 ..... 402,01 ..... 396,98 ..... 391,96 ..... 386,93 ..... 381,91 ..... 376,88 .....
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2
Uitslag 19-06-2016 Creil Prs
126 127 128 129 130 131 132 133 134 135
Vlg
160 190 186 155 131 134 146 180
Ver
CC De Westhoek 70
Naam
NPOnr
Me Ge
Afstand
Ringnr
Zuiver
Snelheid
Pntn
8HSKZ
€
30 21 22 31 55
BLOMMERS M. L. VAN DEN BUIJS E. GULICKX NEDERLOF R. EMBREGTS-THEUNIS
1932.0836 1947.1200 1947.0701 1932.0429 1918.9377
21 15 12 9 12 2 19 16 12 3
3 2/3 298,820 7 5
3-3317106 4-6221125 4-1152415 5-1792209 5-3530516
12:03:54 11:58:57 11:59:11 12:02:09 11:58:41
1333,405 1333,117 1332,931 1332,881 1332,625
371,86 366,83 361,81 356,78 351,76
..... ..... ..... ..... .....
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
56 57 32 58 33
EMBREGTS-THEUNIS RENIERS& MUIJSENBERG LEYTEN K. RENIERS& MUIJSENBERG ALPHEN J.A. VAN
1918.9377 1918.9164 1932.0950 1918.9164 1932.0623
12 4 13 1 20 16 13 12 10 4
6 3 7 4 305,478
5-3530499 5-1784958 5-1792493 3-1324095 4-1146618
11:58:48 12:06:57 12:05:13 12:06:58 12:04:29
1331,931 1331,436 1331,366 1331,340 1331,153
346,73 341,71 336,68 331,66 326,63
..... ..... ..... ..... .....
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
136 137 138 139 140
141 196 154 152
POPPEL R. VAN 34 KNOOK M. EMBREGTS J. 10 LUYTGAARDEN A. V.D. 6 KASTEL P. VAN
1918.1403 1932.0127 1918.1438 1990.0358 1931.0310
20 5 8 10 5
4 4 4 9 1
7 2/3 298,020 3 299,264
4-1140633 4-1146813 5-1786209 3-3326548 2-1712409
12:01:41 12:04:35 11:58:57 12:04:40 11:59:54
1330,956 1330,822 1330,743 1330,742 1330,642
321,61 316,58 311,56 306,53 301,51
..... ..... ..... ..... .....
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
141 142 143 144 145
147 181 198 151
POPPEL R. VAN 35 ROOS D.C.M. DE 36 BEZOOIJEN G. VAN 11 TILBORGH A.M.W. VAN BROEK H. VAN DE
1918.1403 1932.0852 1932.0691 1990.0765 1918.0793
20 7 13 12 5
5 1 3 3 1
8 305,824 6 306,400 300,772
5-1786085 1-1840886 5-3515447 2-1744023 2-1705406
12:01:46 12:04:52 12:04:48 12:05:22 12:01:14
1330,467 1330,440 1330,222 1330,054 1329,476
296,48 291,46 286,43 281,41 276,38
..... ..... ..... ..... .....
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
146 147 148 149 150
148 156 172 164 174
37 LEYTEN K. POPPEL R. VAN 38 LEYTEN K. 12 MEYER D. MAAS P.
1932.0950 1918.1403 1932.0950 1990.1060 1918.0416
20 6 20 20 20 20 11 9 9 8
8 9 9 308,851 4
5-3515508 4-1140635 5-3515521 4-1173270 5-1785626
12:05:42 12:02:08 12:05:45 12:07:32 12:01:42
1328,577 1328,319 1328,289 1328,196 1327,507
271,36 266,33 261,31 256,28 251,26
..... ..... ..... ..... .....
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
151 152 153 154 155
159 182
BROEK H. VAN DE 13 LUYTGAARDEN A. V.D. ROBBESON COMB. EMBREGTS J. 39 NEDERLOF R.
1918.0793 1990.0358 1918.9237 1918.1438 1932.0429
5 4 10 10 12 9 8 7 19 10
2/2 4 5 2/5 8
5-1785772 3-3326664 4-1140236 5-1786201 5-1792185
12:01:37 12:05:22 12:01:14 11:59:46 12:03:22
1327,227 1326,699 1326,319 1325,908 1325,780
246,23 241,21 236,18 231,16 226,13
..... ..... ..... ..... .....
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
156 157 158 159 160
197 199 183 175 178
POPPEL R. VAN 14 NOUS P. HELLEMONS C. EMBREGTS J. BLOMMERS M.
1918.1403 1990.1043 1918.0734 1918.1438 1932.0836
20 7 38 20 16 2 8 1 21 7
10 3 2/4 3 4
4-1140605 4-3431010 5-3514143 5-1786205 5-1792478
12:02:36 12:13:28 12:02:39 11:59:55 12:05:25
1325,595 1325,490 1325,315 1325,024 1324,628
221,11 216,08 211,06 206,03 201,01
..... ..... ..... ..... .....
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
161 162 163 164 165
173
23 9 24 15
1947.0166 1971.0169 1947.9159 1990.1060 1932.9100
17 3 5 11 7
4-3425365 4-1163975 0-1798346 3-3326522 4-1146577
12:00:42 12:04:19 12:01:14 12:08:42 12:06:15
1323,695 1322,894 1321,822 1321,566 1321,552
195,98 190,95 185,93 180,90 175,88
..... ..... ..... ..... .....
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
WEVERS A.C. ZUNDERT G. VAN LEIJTEN H. 25 W. V.D. LUIJTGAARDEN 16 RUTJES A.
1918.0785 1918.0726 1932.0798 1947.0883 1990.0943
27 14 5 5 20 19 8 2 30 10
15 2/4 7 2/2 2/2
3-1323657 5-1785424 4-1146758 1-1848829 5-3523844
12:08:35 12:02:07 12:07:07 12:01:14 12:07:03
1321,461 1321,287 1321,138 1321,042 1320,466
170,85 165,83 160,80 155,78 150,75
..... ..... ..... ..... .....
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 SITTERS & ZN J. LEYTEN K. 26 M. BOEREN MAAS P. EMBREGTS J.
1971.9036 1932.0950 1947.0166 1918.0416 1918.1438
9 2 20 18 17 4 9 5 8 3
4 10 10 5 4
4-3429180 5-1792494 4-1152300 2-1705912 4-1146394
12:05:07 12:07:16 12:01:31 12:03:14 12:01:08
1319,990 1319,616 1318,923 1318,588 1317,895
145,73 140,70 135,68 130,65 125,63
..... ..... ..... ..... .....
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
189
17 MARIJNISSEN J. 27 L. SNIJDERS BLOMMERS M. EMBREGTS J. ALPHEN J.A. VAN
1990.0145 1947.0778 1932.0836 1918.1438 1932.0623
8 10 21 8 10
1 5 1 2 3
306,625 4 5 5 2/2
5-1816642 1-1836231 3-3317099 4-1146388 2-1712912
12:07:42 12:02:54 12:06:39 12:01:12 12:06:54
1317,664 1317,653 1317,576 1317,506 1317,281
120,60 115,58 110,55 105,53 100,50
..... ..... ..... ..... .....
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
187
ROOS D.C.M. DE NEDERLOF R. HELLEMONS C. 28 M . VERHULST. 18 BRENKELEN J. VAN
1932.0852 1932.0429 1918.0734 1947.1251 1990.0382
7 5 19 4 16 13 7 4 24 13
2/2 9 3 298,881 3
5-1792249 3-1330021 4-3420647 3-1347714 4-1173102
12:07:16 12:04:59 12:04:11 12:02:03 12:11:38
1316,692 1316,461 1316,448 1316,363 1316,138
95,48 90,45 85,43 80,40 75,38
..... ..... ..... ..... .....
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29 E. GULICKX HELLEMONS C. 30 E. GULICKX
1947.0701 1918.0734 1947.0701
12 11 16 3 12 1
5-1538660 3-1322791 4-1152749
12:02:03 12:04:17 12:02:06
1316,101 1315,873 1315,811
70,35 ..... 65,33 ..... 60,30 .....
0,00 0,00 0,00
166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188
193 194 191
179
188
M. BOEREN JONG ANT. DE COMB. LAZEROMS EN ZN MEYER D. SCHOEP R. & ZN
1918 P.V.DE EENDRACHT
2 3 5 7 2
9 2/2 299,040 2/2 2/3
2/3 4 3
19-06-2016 17:37 Venira Rekenaar
14-M24 Mid-fond
3
Uitslag 19-06-2016 Creil Prs
Vlg
Ver
Naam
NPOnr
Me Ge
Ringnr
Zuiver
Snelheid
8HSKZ
€
BLOMMERS M. L. VAN DEN BUIJS
1932.0836 1947.1200
21 18 12 2
6 3
5-1792475 4-1151680
12:06:58 12:01:55
1315,777 1315,688
0,00 0,00
1314,222 1313,857 1313,738 1313,647 1312,809
55,28 ..... 50,25 ..... 45,23 ..... 40,20 ..... 35,18 ..... 30,15 ..... 25,13 ..... 20,10 ..... 15,08 ..... 10,05 ..... 5,03 ..... .....
ZUNDERT G. VAN ZUNDERT G. VAN COMB. LAZEROMS EN ZN SCHOEP R. & ZN HEEREN COMB.
1918.0726 1918.0726 1947.9159 1932.9100 1918.9326
5 5 5 7 17
3 4 2/2 3 6
2-1705702 3-1322976 2-1720098 4-1146560 4-3420699
12:03:12 12:03:12 12:02:25 12:07:29 12:03:55
1315,014 1315,014 1314,944 1314,542 1314,363
KNOOK M. POPPEL R. VAN BEZOOIJEN G. VAN 19 NOUS P. 20 BRENKELEN J. VAN
1932.0127 1918.1403 1932.0691 1990.1043 1990.0382
5 2 20 18 13 11 38 9 24 5
3 11 7 4 4
5-3533660 5-1786043 5-1792491 5-1816434 5-3524013
12:07:29 12:04:38 12:07:41 12:15:37 12:12:14
21 22 23 24 25
MOL P. NOUS P. KANTERS A. KOKKE J.P.M. TILBORGH A.M.W. VAN
1990.0901 1990.1043 1990.0731 1990.0463 1990.0765
12 11 38 6 8 8 5 1 12 8
2/1 5 2/1 311,498 2/1
4-1173165 5-1816437 5-1816605 4-1173069 3-1357118
12:08:48 12:16:05 12:09:13 12:13:05 12:09:12
1312,177 1311,104 1308,807 1308,356 1308,284
..... ..... ..... ..... .....
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 27 28 29 30
MEYER D. TILBORGH A.M.W. VAN NOUS P. BRENKELEN J. VAN BRENKELEN J. VAN
1990.1060 1990.0765 1990.1043 1990.0382 1990.0382
11 8 12 1 38 27 24 24 24 15
5-3523984 4-1152416 5-1816405 4-1173135 4-1173101
12:11:13 12:09:31 12:17:01 12:13:39 12:13:39
1307,486 1306,517 1306,047 1305,016 1305,016
..... ..... ..... ..... .....
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31 32 33 11 7
BRENKELEN J. VAN BRENKELEN J. VAN NOUS P. KOUTERS A. RIET M. VAN DE & ZN
1990.0382 1990.0382 1990.1043 1971.0517 1931.9124
24 11 24 10 38 23 9 5 10 7
3-1356773 3-1356764 3-1357616 4-3435387 4-3422183
12:13:42 12:13:42 12:17:21 12:05:10 12:05:31
1304,743 1304,743 1304,251 1304,085 1303,839
..... ..... ..... ..... .....
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34 35 36 37 38
NOUS P. LUYTGAARDEN A. V.D. MOL P. MOL P. RUTJES A.
1990.1043 1990.0358 1990.0901 1990.0901 1990.0943
38 15 10 1 12 7 12 9 30 28
8 5 3 4 3
3-6191488 5-3523812 4-1173162 3-1357026 4-1172895
12:17:26 12:09:36 12:10:33 12:10:50 12:10:33
1303,803 1302,759 1302,428 1300,864 1300,846
..... ..... ..... ..... .....
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39 40 41 12 8
MOL P. KANTERS A. BRENKELEN J. VAN VEEKEN J. JONG DE-KUIJSTERMANS
1990.0901 1990.0731 1990.0382 1971.0304 1931.9173
12 2 8 3 24 9 7 6 12 11
5 3 9 2/1 4
4-1173154 5-1816604 4-3431162 4-3429142 4-1146039
12:10:55 12:10:57 12:15:08 12:09:16 12:05:44
1300,404 1299,192 1296,955 1296,746 1296,673
..... ..... ..... ..... .....
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
42 13 43 44 45
BRENKELEN J. VAN VEEKEN J. BRENKELEN J. VAN MOL P. BRENKELEN J. VAN
1990.0382 1971.0304 1990.0382 1990.0901 1990.0382
24 1 7 5 24 7 12 4 24 12
10 3 11 6 12
4-1173132 5-3522088 5-1816755 3-1357033 4-1172674
12:15:12 12:09:18 12:15:16 12:11:57 12:15:46
1296,595 1296,561 1296,235 1294,733 1293,543
..... ..... ..... ..... .....
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46 47 9 48 10
BRENKELEN J. VAN NOUS P. LOON C. VAN & CO. RUTJES A. RIET M. VAN DE & ZN
1990.0382 1990.1043 1931.9035 1990.0943 1931.9124
24 20 38 21 15 6 30 6 10 6
13 9 3 4 2/0
5-1816760 4-3431026 2-3219983 4-3438051 5-1791970
12:15:50 12:19:28 12:06:40 12:12:08 12:07:45
1293,185 1292,959 1292,789 1292,160 1291,328
..... ..... ..... ..... .....
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 SITTERS & ZN J. 11 JONG DE-KUIJSTERMANS 12 JONG DE-KUIJSTERMANS
1971.9036 1931.9173 1931.9173
9 12 12
5 5 6
5-1797828 5-1791642 4-1146033
12:10:18 12:08:30 12:08:36
1290,913 1281,310 1280,761
..... ..... .....
0,00 0,00 0,00
189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
CC De Westhoek 70
192
RECAPITULATIE Naam (Mee/Prs) ------------------- --------LEIJTEN H. (2O/ 7) M. BOEREN (17/1O) VEEKEN J. ( 7/ 1) JONG DE-KUIJSTERMANS (12/ 3) POPPEL R. VAN (2O/11) NEDERLOF R. (19/ 9) KOUTERS A. ( 9/ 3)
