Het sponsorpakket aangeboden door Vandersanden is, onder voorbehoud van reclame, gewonnen op prijs 111 door: M. Boumans Voerendaal.
Reclame termijn: schriftelijke reclame op deze wedvlucht staat open tot en met: Vrijdag 22 Juli 2016 Reclamaties ontvangen na dit tijdstip worden niet meer in behandeling genomen. Bij de reclame moet het NPO-lidnr., Nr.inkorflokaal en naam worden vermeld. Reclamaties sturen naar: Per post naar:
F.P. Huynen Karolingenstraat 2 6369 BV Simpelveld
Per e-mail naar:
[email protected]
A07-AFD-LIMBURG, wedvlucht: A28-AGEN, vr 15-jul-2016 13:00 uur , duiven: 2229, deelnemers: 299 NO V.PR NAAM INZL WOONPLAATS AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD M/MIN 012345678ABCDEFGHIJKL BEDRAG PUNTC NOC VERSCHIL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 11 268 25 67 307 20 125 48 45
COMB J. VULLERS EN Z2337 ROGGEL 20 GEBR TUMMERS 2538 PUTH-SCHINNE 7 W. GEUYEN 2325 TUNGELROY 11 COMB J. VULLERS EN Z2337 ROGGEL 20 KLINKERS M. & ZN 2404 BEEK 7 H. KREKELS 2538 SITTARD 7 J. CORSTJENS 2354 THORN 19 L. VERSTRAETEN 2312 ECHT 22 FR. WACKERS 2312 SUSTEREN 5 J.M. PAFFEN 2522 BERG EN TERB 14
881644 849688 869923 2/7 845713 854161 868872 863108 859372 837323
3-1452454 1 2-06:33:53 1362,907 012345678ABCDEF 3-1530040 6 2-08:28:48 1115,367 0123 EF 3-1456858 1 2-09:08:27 1085,437 012345678ABC*EFGH 5-1043669 11 2-10:05:58 1026,399 012 EF 4-1296858 1 2-09:52:24 1000,371 0 4-1346520 2 2-10:01:04 1000,111 0 4-1287194 2 2-10:21:09 0993,962 0 5-1041369 17 2-10:16:56 0992,155 01 4-1351840 3 2-10:18:42 0985,857 012 EF 1-1008721 1 2-09:56:33 0985,608 0
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
119 0 0 31 0 127 73 43 80 35
GEBR TUMMERS HENK CURVERS J.M.H. BIJSMANS J. GOMMANS L.C.M. JEUCKEN W. KICKEN & ZN. W. STIEL L.J. CROMBACH COMB A. & P. DELNOY J. CORSTJENS
2/6 839329 845899 890398 904260 841431 910798 845238 836990 2/11
3-1531035 4-1356456 4-1314360 4-1267364 2-1847028 3-1533296 5-1059078 3-1533111 2-1944663 4-1287229
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
147 248 107 79 151 154 259 189 0 192
A. PRINCEN 2538 MUNSTERGELEE COMB. AARTS 2522 VROENHOVEN KURVERS-DE WEERD 2425 HULSBERG J. MARTENS 2581 STEIN COMB J. VULLERS EN Z2337 ROGGEL R.NIJS 2303 TEGELEN FAM. JACOBS 2404 BEEK A. ROHS 2422 AMSTENRADE A. HUYNEN 2450 HEERLEN ALB. BEUNEN 2312 OHE EN LAAK
4 6 15 8 20 21 14 17 5 10
850912 829149 842112 847174 3/7 895557 847099 850043 845194 863749
3-1530346 4 2-10:33:50 0959,495 0123456 2-1917160 3 2-10:11:20 0959,294 0 5-1082795 5 2-10:27:17 0956,637 0123456 5-1122296 8 2-10:33:25 0955,728 01 5-1043680 9 2-11:09:55 0955,279 012 5-1061145 18 2-11:26:11 0953,548 0 4-1297542 3 2-10:36:00 0952,867 012345 4-1295741 9 2-10:39:56 0951,965 0 2-1898354 2 2-10:35:56 0950,798 01 1-1971059 1 2-10:56:22 0949,836 012345678AB
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
135 221 216 197 40 133 315 123 178 93
J. GOMMANS 2319 W. GOMMANS 2319 PIET VANDEBERGH 2595 M. COX 2581 J. CORSTJENS 2354 RAMACKERS-SCHOFFELEE2404 J. SMITS 2450 J.L.A. LALIEU 2354 M. CLAUWERS 2366 J. CORSTJENS 2354
HELDEN EGCHEL NIJSWILLER STEIN THORN BEEK HEERLEN WESSEM NEDERWEERT THORN
7 9 7 4 19 4 9 10 23 19
2/3 887973 838410 847133 3/11 844154 846140 870008 877947 4/11
5-1044322 4 2-11:24:38 5-1044783 1 2-11:23:59 5-1129717 6 2-10:31:55 5-1122886 1 2-10:41:39 4-1287236 3 2-11:06:50 4-1296177 2 2-10:41:32 1-1026593 1 2-10:44:12 4-1295322 2 2-11:13:16 5-1069120 10 2-11:21:45 5-1062361 14 2-11:12:07
0949,621 0947,693 0947,444 0946,888 0944,597 0943,681 0943,090 0939,263 0939,232 0939,203
0 0 0 0123 0 01234567 0 0 0 0
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
219 95 164 437 75 103 0 547 229 185
H. DASSEN J. STEVENS L.J. CROMBACH H.H. DEKKER J.M. PAFFEN G. DE RENET SCHURGERS & ROMLING FR. WACKERS P. KOCKEN L. JANS
2404 2422 2482 2425 2522 2325 2604 2312 2538 2337
HULSBERG SCHINVELD KERKRADE VALKENBURG BERG EN TERB STRAMPROY SIBBE SUSTEREN SITTARD NEER
6 10 5 5 14 16 12 5 9 10
843201 854496 2/3 839754 2/8 867968 837276 2/3 854371 883649
4-1298336 5-1114247 3-1533119 1-1069110 3-1487757 2-1848083 1-1069291 1-1065646 5-1108102 4-1278125
0939,082 0938,748 0938,615 0938,395 0937,425 0937,044 0937,037 0936,747 0934,437 0932,955
0123 01 01234567 A 0 0 012345678 01 012 0 0
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
0 152 316 285 102 288 122 298 87 0
G.J. HANSSEN H. GOSSENS J.ENGELS G. RENKENS JOHAN BOONEN W. SNIJDERS H. SONNEMANS P.J. VERHOEVEN WIL BOONEN L. GRISPEN
2337 2595 2319 2538 2337 2354 2319 2337 2337 2312
NEER 4 WIJLRE 5 KESSEL 8 PUTH-SCHINNE 6 BUGGENUM 48 MAASBRACHT 4 BERINGE 12 HAELEN 6 BUGGENUM 22 STEVENSWEERT 5
884094 838934 888469 849750 880264 869695 889536 879837 880238 865546
3-1465730 3 2-11:35:06 0932,491 0 3-1547220 2 2-10:46:43 0932,442 01234567 5-1049110 3 2-11:40:53 0931,423 0 0-2021031 2 2-11:00:12 0930,518 0123 4-1278562 12 2-11:33:17 0930,234 0 3-1481598 2 2-11:21:56 0930,220 0123456 5-1045148 7 2-11:43:19 0930,168 0 3-1463559 1 2-11:34:01 0929,064 012345 5-1054322 11 2-11:34:53 0928,635 0 4-1283847 3 2-11:20:34 0927,139 01234
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
294 165 157 0 0 129 120 91 252 271
P. BENDERS FR. GUBBELS M.T.C. POETH W. NIJSSEN JO HEESAKKERS ROIJAKKERS JOS KLINKERS M. & ZN JOHN VAN KAN PETER KUESTERS L. GROSVELD
2303 2312 2450 2346 2303 2312 2404 2538 2538 2303
BLERICK ROERMOND HEERLEN SEVENUM REUVER BORN BEEK GELEEN SELFKANT TEGELEN
13 10 23 2 8 7 7 3 9 14
897594 875611 848356 899934 888488 853558 2/5 850255 858182 895837
4-1288010 7 3-1466676 1 3-1503450 3 8-1826142 1 4-1258604 1 3-1492807 2 4-1296920 6 9-1502138 1 3-1524551 4 4-1285611 14
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
246 542 265 310 296 0 106 331 0 190
WINKENS & ROTHENBURG2522 TH. BERBEN 2337 W. STIEL 2346 A. HEUTS 2450 J.M. PAFFEN 2522 M. BONGERS 2422 G. BECKERS 2309 M. GIELEN 2581 J. MARTENS 2581 COMB A. & P. DELNOY 2595
ITTEREN HAELEN ARCEN HEERLEN BERG EN TERB HOENSBROEK MELICK GELEEN STEIN VIJLEN
26 11 8 4 14 3 10 3 8 4
838205 880168 2/5 848434 3/8 848137 874893 849030 2/2 2/4
3-1520080 3 2-10:59:40 0918,413 012345 5-1054230 10 2-11:45:36 0918,180 01 5-1032397 5 2-12:19:04 0918,079 0 2-1943354 2 2-11:11:19 0917,903 012345 5-1075586 13 2-10:59:44 0917,380 0 4-1321152 1 2-11:11:45 0917,151 01 4-1276101 6 2-11:40:59 0917,095 01234 4-1348072 1 2-11:12:47 0917,093 01234 5-1122326 4 2-11:10:53 0916,970 012 2-1946055 1 2-11:00:02 0916,713 0123456
2538 2604 2450 2319 2346 2482 2346 2482 2595 2354
PUTH-SCHINNE 7 VALKENBURG A 12 KERKRADE WES 3 HELDEN 7 HORST 2 SIMPELVELD 5 ARCEN 8 KERKRADE 5 VIJLEN 4 THORN 19
1 4 1 5 1 1 7 3 2 4
2 6 1 1 6 1 1 1 4 8
2-10:12:25 2-10:02:33 2-10:10:02 2-10:56:53 2-11:15:05 2-10:13:07 2-11:24:32 2-10:20:27 2-10:12:26 2-10:48:59
2-10:44:54 2-10:57:15 2-10:47:31 2-10:41:53 2-10:40:13 2-11:13:17 2-10:40:32 2-11:04:24 2-11:01:19 2-11:34:09
2-11:56:58 2-11:33:13 2-11:03:46 2-11:59:33 2-11:47:39 2-11:10:47 2-11:02:24 2-11:08:48 2-11:18:38 2-12:00:19
BLZ:
1
0981,824 0981,039 0980,144 0978,583 0974,332 0971,501 0971,480 0967,701 0967,133 0963,291
0925,388 0925,382 0925,378 0925,335 0924,882 0923,981 0923,873 0922,385 0921,158 0920,395
0123 01234 01234567 0 0123456 0123456 0 0123456 A 0123456 AB* 0
94,95 15,66 119,70 14,58
0,36 14,58
EF E EFG E * FG*
*
15,66 12,60 40,95 9,00 11,61 36,22
FG
13,50 43,65
F*
20,02
*
12,24 0,36 1,08 5,40
*
0,36 61,20
2,16 16,20
2,16 0,36 20,70
34,20 0,36 1,08
16,20 2,16 9,00 5,40 3,60
01 01 0 A 0 01 0 0 01234567*AB 012 0 A
0,36 0,36 4,50 0,36
43,20 1,08
9,90 0,36 5,40
AB
0,36 3,60 3,60 1,08 22,50
1000,0 998,2 996,4 994,6 992,8 991,0 989,2 987,5 985,7 983,9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
02:18:22 02:43:10 03:32:05 03:44:53 03:47:21 03:56:38 03:56:39 04:01:09 03:55:11
982,1 980,3 978,5 976,7 974,9 973,1 971,3 969,5 967,7 965,9
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
04:01:59 03:59:43 04:02:23 04:16:35 04:24:36 04:08:44 04:29:16 04:13:17 04:11:19 04:24:28
964,2 962,4 960,6 958,8 957,0 955,2 953,4 951,6 949,8 948,0
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
04:22:30 04:15:58 04:22:24 04:24:49 04:36:02 04:42:05 04:27:28 04:29:14 04:28:47 04:35:37
946,2 944,4 942,7 940,9 939,1 937,3 935,5 933,7 931,9 930,1
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
04:44:20 04:45:27 04:29:45 04:33:05 04:42:19 04:35:09 04:36:22 04:47:55 04:50:35 04:47:36
928,3 926,5 924,7 922,9 921,1 919,4 917,6 915,8 914,0 912,2
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
04:39:13 04:43:17 04:40:21 04:38:44 04:38:51 04:49:26 04:39:12 04:46:51 04:47:27 04:58:48
910,4 908,6 906,8 905,0 903,2 901,4 899,6 897,8 896,1 894,3
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
04:59:25 04:44:10 05:01:59 04:49:43 05:00:25 04:56:49 05:03:39 05:01:27 05:02:02 04:58:30
892,5 890,7 888,9 887,1 885,3 883,5 881,7 879,9 878,1 876,3
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
05:11:23 05:03:45 04:54:18 05:12:15 05:08:45 04:57:30 04:54:53 04:57:57 05:01:58 05:16:01
874,6 872,8 871,0 869,2 867,4 865,6 863,8 862,0 860,2 858,4
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
04:57:39 05:12:48 05:23:48 05:01:48 04:58:22 05:02:27 05:12:03 05:02:50 05:02:17 04:58:55
A07-AFD-LIMBURG, wedvlucht: A28-AGEN, vr 15-jul-2016 13:00 uur , duiven: 2229, deelnemers: 299 NO V.PR NAAM INZL WOONPLAATS AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD M/MIN 01234567ABIJ BEDRAG PUNTC NOC VERSCHIL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
230 149 343 476 228 302 327 172 98 461
P. STAMMEN 2354 GEBR. FRENKEN 2366 A. VAN LIER 2346 W. VAN DER VARST 2325 W. DIRCKS 2309 C. KURVERS 2319 WIL BOONEN 2337 JOHN PIEK 2538 P. SCHOEREN 2303 COMB H. SELDER - PET2309
HORN WEERT MELDERSLO HEEL MARIA HOOP PANNINGEN BUGGENUM SITTARD REUVER ROERMOND
4 5 9 5 10 12 22 12 9 3
876487 871942 906201 872508 865231 890094 2/5 854290 888810 875909
4-1294769 4-1293520 3-1455683 2-1876364 5-1038734 4-1267857 5-1054536 4-1333849 5-1035189 2-1858819
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
0 0 173 97 118 114 99 137 142 348
JOHN VAN KAN M. LENSSEN J. CORSTJENS A. FRANSSEN J. STEVENS H. JOOSTEN A. FRANSSEN P. SCHOEREN A. FRANSSEN COMB J. MARCUS & ZN
2538 2346 2354 2325 2422 2354 2325 2303 2325 2354
GELEEN HORST THORN HEEL SCHINVELD GRATHEM HEEL REUVER HEEL HEYTHUYSEN
3 5 19 14 10 12 14 9 14 11
2/2 902710 5/11 872644 2/5 871848 2/6 2/3 3/6 879485
4-1340690 3 2-11:19:09 0912,143 01 4-1269976 4 2-12:16:52 0911,953 0 5-1062386 12 2-11:39:48 0911,914 0 1-2007499 7 2-11:43:57 0911,901 0 4-1341604 1 2-11:24:43 0911,252 0123 2-1875051 7 2-11:44:22 0910,673 01 1-2007481 11 2-11:45:19 0910,600 0 5-1035188 2 2-12:03:06 0910,571 0123 1-2007450 8 2-11:45:34 0910,363 0 5-1043122 6 2-11:53:07 0910,328 0
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110
0 124 0 209 459 205 109 132 181 180
BERNARD HANNO JOHAN BOONEN G. DE RENET W.H. VAN ZEIJL J. PEETERS G. BECKERS KURVERS-DE WEERD TH. PETERS KURVERS-DE WEERD M. THIJSSEN
2309 2337 2325 2425 2312 2309 2425 2404 2425 2354
ROERMOND BUGGENUM STRAMPROY BUNDE ROERMOND MELICK HULSBERG ELSLOO HULSBERG THORN
9 48 16 10 5 10 15 9 15 12
876658 2/11 2/2 839157 878339 2/3 2/8 845333 3/8 868946
5-1036269 3-1465145 2-1848052 5-1084037 5-1056631 1-1984989 2-1892834 5-1073836 4-1307822 1-1999132
111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
0 282 179 187 0 254 256 244 249 284
H. BOUMANS J. DRIESSEN H. HENDRIX H. JOOSTEN E. VERHEIJEN M. VAN HEEL J.L. MURIS J. STEVENS GEBR TUMMERS KLINKERS M. & ZN
2450 2581 2366 2354 2319 2309 2581 2422 2538 2404
VOERENDAAL 5 STEIN 2 WEERT 11 GRATHEM 12 HELDEN 7 MARIA HOOP 5 STEIN 6 SCHINVELD 10 PUTH-SCHINNE 7 BEEK 7
844060 847649 874329 2/6 889140 865309 846720 3/5 3/6 3/5
4-1344116 1 2-11:19:51 0904,819 01234567 0-2029811 1 2-11:23:51 0904,787 012345 1-2006635 3 2-11:53:38 0904,508 0 5-1069644 11 2-11:51:52 0903,594 01 5-1044031 3 2-12:11:16 0903,353 0 2-1995035 1 2-11:45:16 0902,994 0 3-1540705 1 2-11:24:46 0902,910 0 4-1342082 2 2-11:33:30 0902,795 0123 2-1925687 2 2-11:28:16 0902,706 0123 4-1296896 5 2-11:24:11 0902,399 0
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130
182 195 323 176 175 527 334 470 234 419
J. GEURTS H. SONNEMANS J.L.A. LALIEU JOHAN BOONEN L. VERSTRAETEN J. ARETS W. KICKEN & ZN. P. BOVENS ROIJAKKERS JOS B. HOUBEN
2604 2319 2354 2337 2312 2538 2482 2604 2312 2366
KLIMMEN BERINGE WESSEM BUGGENUM ECHT PUTH-SCHINNE SIMPELVELD MAASTRICHT BORN WEERT
6 12 10 48 22 6 5 5 7 12
845589 2/5 2/4 3/11 2/8 849595 2/4 833609 2/3 872516
2-1776053 4-1267445 4-1295317 3-1465139 1-1970200 2-1926004 3-1533322 4-1312981 4-1304189 5-1068718
2-11:24:03 2-12:14:01 2-11:52:22 2-12:03:59 2-11:44:58 2-11:29:59 2-11:21:40 2-11:13:22 2-11:36:13 2-11:57:34
0902,388 0901,236 0901,220 0901,003 0900,979 0900,965 0900,249 0899,869 0899,223 0898,976
01 0 0 0 01 01 012 0123 0 0
131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
141 138 220 212 0 378 0 204 358 406
BREE V. & ZELDEREN 2346 TH. PETERS 2404 RAMACKERS-SCHOFFELEE2404 P. PANSTERS 2303 J. GOMMANS 2319 H. KLEUSKENS 2346 P. SCHOEREN 2303 TH. PETERS 2404 G. VAN HEUGTEN 2312 N.J. RITZEN 2404
REUVER ELSLOO BEEK BEESEL HELDEN HORST REUVER ELSLOO NIEUWSTADT SCHIMMERT
33 9 4 7 7 7 9 9 33 13
888088 2/5 2/4 885778 3/3 905684 3/3 3/5 856686 842897
5-1033821 8 2-12:15:03 5-1073855 6 2-11:28:20 4-1296182 1 2-11:27:02 2-1831344 1 2-12:13:27 4-1267681 2 2-12:18:46 4-1270618 5 2-12:35:59 5-1035166 3 2-12:17:18 5-1073819 9 2-11:30:01 5-1040803 21 2-11:42:47 1-1052271 4 2-11:27:38
0898,831 0898,017 0898,005 0897,946 0897,789 0897,618 0897,514 0896,414 0896,316 0896,095
0 01 01234567 0 0 0 0123 01 0 0
141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
188 199 365 471 202 215 535 158 167 0
BREE V. & ZELDEREN A. FRANSSEN M. CAMPS L. BOUWELS A.H. VAN LUMICH RUDI LOOMANS A. PRINCEN G. VAN DAEL GEBR. FRENKEN J. BOUTEN
REUVER HEEL SWOLGEN WEERT MARIA HOOP STEIN MUNSTERGELEE ROERMOND WEERT NEER
33 14 4 17 28 31 4 12 5 6
2/4 4/6 910502 871893 864827 846955 2/3 876527 2/4 883587
5-1033812 23 2-12:18:05 0896,080 0 4-1294952 9 2-12:01:51 0895,157 0 3-1445530 3 2-12:44:15 0895,062 01234 0-1961411 2 2-12:01:09 0895,030 0 5-1038136 4 2-11:53:39 0894,664 0123456* 3-1539276 3 2-11:33:45 0894,593 01234 4-1340302 3 2-11:38:19 0894,457 0123456 5-1052568 8 2-12:07:11 0894,247 0 4-1293480 5 2-12:02:04 0894,238 0 4-1278080 4 2-12:15:45 0893,641 0
151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
232 0 183 155 196 240 462 0 0 428
COMB J. VULLERS EN Z2337 ROGGEL H. GOSSENS 2595 WIJLRE F. KERKHOFFS 2522 VILT R.NIJS 2303 TEGELEN R.NIJS 2303 TEGELEN H.C.J.G. PETERS 2325 PANHEEL M.T.C. POETH 2450 HEERLEN G. VAN DAEL 2309 ROERMOND TH. SOUDANT 2604 HEUGEM J. KURVERS JR 2319 KONINGSLUST
20 5 5 21 21 32 23 12 5 12
4/7 2/2 837913 2/9 3/9 871319 2/4 2/2 831792 892101
5-1043682 7 2-12:13:51 0893,391 012 4-1311318 1 2-11:26:39 0892,815 0123456 5-1075217 2 2-11:26:07 0892,237 0 5-1061201 4 2-12:31:27 0891,589 0 5-1061117 15 2-12:31:29 0891,559 0 4-1272104 1 2-12:04:23 0891,482 01 4-1313982 8 2-11:38:47 0891,333 0 4-1276559 5 2-12:10:40 0891,081 0 4-1313066 4 2-11:20:47 0890,777 0123 0-1453225 1 2-12:30:00 0889,433 0
2346 2325 2346 2366 2309 2581 2538 2309 2366 2337
3 4 3 2 6 1 6 9 6 2
4 1 2 6 3 9 1 5 4 7
2 3 6 5 8 1 2 4 6 3
BLZ:
2-11:43:33 2-11:38:52 2-12:17:29 2-11:40:46 2-11:32:51 2-12:01:14 2-11:51:46 2-11:23:27 2-12:01:21 2-11:47:16
2-11:50:06 2-11:54:55 2-11:41:51 2-11:10:46 2-11:54:07 2-11:50:36 2-11:14:43 2-11:19:04 2-11:15:49 2-11:45:32
2
0916,303 0916,033 0914,905 0914,803 0914,766 0913,636 0912,384 0912,265 0912,206 0912,151
0910,245 0909,443 0909,010 0908,407 0908,204 0907,942 0907,725 0906,945 0906,650 0906,536
0 0 0 0 01 0 0 012 0123 0
0,36
1,08 2,16
0,36
2,16 0,36 I
20,16
0 0 0 01 0 01234 01234567** 01 0123456 01
0,36 3,60 26,55 0,36 9,00 0,36 16,20 5,40 I
18,36
2,16 2,16
0,36
0,36 0,36 1,08 2,16
0,36 16,20
J
29,16 0,36
3,60 14,40 3,60 9,00 *
2,25
1,08 9,00
0,36
2,16
856,6 854,8 853,0 851,3 849,5 847,7 845,9 844,1 842,3 840,5
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
05:13:27 05:12:06 05:25:35 05:13:35 05:11:00 05:21:09 05:18:55 05:09:38 05:22:13 05:17:35
838,7 836,9 835,1 833,3 831,5 829,7 828,0 826,2 824,4 822,6
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
05:08:18 05:27:31 05:15:17 05:16:40 05:10:45 05:17:40 05:18:02 05:23:58 05:18:17 05:20:49
820,8 819,0 817,2 815,4 813,6 811,8 810,0 808,2 806,5 804,7
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110
05:19:52 05:22:03 05:18:00 05:08:03 05:22:39 05:21:40 05:09:50 05:11:49 05:10:56 05:20:58
802,9 801,1 799,3 797,5 795,7 793,9 792,1 790,3 788,5 786,7
111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
05:13:32 05:14:54 05:25:07 05:25:10 05:31:53 05:23:22 05:16:30 05:19:32 05:17:50 05:16:40
784,9 783,2 781,4 779,6 777,8 776,0 774,2 772,4 770,6 768,8
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130
05:16:38 05:34:21 05:27:01 05:31:07 05:24:41 05:19:37 05:17:17 05:14:44 05:22:56 05:30:23
767,0 765,2 763,4 761,6 759,9 758,1 756,3 754,5 752,7 750,9
131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
05:36:26 05:21:05 05:20:39 05:36:32 05:38:28 05:44:28 05:38:10 05:22:46 05:27:13 05:22:11
749,1 747,3 745,5 743,7 741,9 740,1 738,4 736,6 734,8 733,0
141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
05:39:28 05:34:34 05:49:11 05:34:25 05:32:06 05:25:19 05:26:59 05:37:03 05:35:18 05:40:26
731,2 729,4 727,6 725,8 724,0 722,2 720,4 718,6 716,8 715,1
151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
05:39:58 05:24:06 05:24:19 05:47:21 05:47:23 05:38:04 05:29:19 05:40:32 05:23:29 05:48:27
A07-AFD-LIMBURG, wedvlucht: A28-AGEN, vr 15-jul-2016 13:00 uur , duiven: 2229, deelnemers: 299 NO V.PR NAAM INZL WOONPLAATS AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD M/MIN 0123456J BEDRAG PUNTC NOC VERSCHIL -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------161 162 163 164 165 166 167 168 169 170
397 213 498 0 515 434 514 224 448 381
H. MAESEN BECKERS-WILLEMS P.HENDRIKS L.J. CROMBACH FR. GUBBELS W.P.G. HOEZEN GEBR. FRENKEN M. WETEMANS G. HEUTMEKERS R. MUYTJENS
2581 2538 2329 2482 2312 2329 2366 2325 2312 2482
STEIN SITTARD KESSEL KERKRADE ROERMOND BAARLO WEERT KELPEN-OLER BORN UBACHSBERG
7 5 7 5 10 4 5 7 3 8
847761 854787 886431 3/3 2/3 893191 3/4 873660 855171 842316
1-1063075 3-1519038 4-1272826 3-1533113 4-1280420 3-1459299 5-1069202 4-1271872 3-1451515 4-1345001
171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
218 0 283 344 403 222 0 239 424 211
G. HOEZEN JOHN PIEK J. CORSTJENS GEBR DE LOO L. VERSTRAETEN JOHAN BOONEN W. KURVERS M. CLAUWERS H. HENDRIX M. THIJSSEN
2329 2538 2354 2312 2312 2337 2319 2366 2366 2354
BAARLO SITTARD THORN ECHT ECHT BUGGENUM KONINGSLUST NEDERWEERT WEERT THORN
9 12 19 5 22 48 8 23 11 12
894058 2/2 6/11 863168 3/8 4/11 893042 2/7 2/3 2/4
5-1049802 5 2-12:35:06 0886,874 0123456 4-1333894 3 2-11:50:19 0886,822 012 5-1062346 7 2-12:07:15 0886,378 0 5-1041560 3 2-12:01:27 0885,800 0 5-1041329 15 2-12:01:23 0885,799 01 5-1054425 34 2-12:20:48 0885,756 0 2-1845480 1 2-12:35:22 0885,633 0 4-1293764 8 2-12:18:47 0885,221 0 3-1481341 2 2-12:14:53 0885,052 01234 2-1867144 2 2-12:09:54 0884,063 012345*
181 182 183 184 185 186 187 188 189 190
384 208 0 534 0 0 311 519 210 269
KURVERS-DE WEERD J. GEURTS F. KERKHOFFS GEBR. SAYA L. JANS TH. DENEER H. JOOSTEN BREE V. & ZELDEREN A. ROHS COMB A. & P. DELNOY
2425 2604 2522 2604 2337 2354 2354 2346 2422 2595
HULSBERG KLIMMEN VILT MAASTRICHT NEER WESSEM GRATHEM REUVER AMSTENRADE VIJLEN
15 6 5 3 10 4 12 33 17 4
4/8 2/3 2/2 832880 2/2 869671 3/6 3/4 2/5 3/4
2-1892653 2 2-11:39:47 0883,844 3-1386917 1 2-11:43:59 0883,591 5-1075244 5 2-11:35:28 0883,441 5-1087120 3 2-11:29:50 0883,380 2-1856678 9 2-12:27:57 0882,810 7-2119278 4 2-12:12:52 0882,138 3-1481762 2 2-12:15:28 0882,020 5-1033891 21 2-12:34:35 0881,406 4-1295729 4 2-11:51:54 0880,964 4-1359526 4 2-11:38:07 0880,007
191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
416 435 0 350 465 261 320 486 346 377
P. PHILIPSEN ALB. BEUNEN FR. STRIJTHAGEN TON MEUFFELS H. SONNEMANS R.NIJS M. COX P. CONJARTS A. FRANSSEN P. CROONEN
2319 2312 2482 2538 2319 2303 2581 2522 2325 2538
MEIJEL OHE EN LAAK SIMPELVELD EINIGHAUSEN BERINGE TEGELEN STEIN BERG EN TERB HEEL MUNSTERGELEE
5 10 5 17 12 21 4 5 14 10
887994 2/5 841326 851788 3/5 4/9 2/3 837149 5/6 851085
5-1051568 1 2-12:36:29 0879,651 0 5-1041873 4 2-12:09:10 0879,432 01234 5-1114998 4 2-11:44:00 0879,128 0123 5-1102570 9 2-11:56:24 0878,676 0 3-1453805 2 2-12:39:35 0878,481 0 5-1061153 19 2-12:46:41 0878,269 0 5-1122803 4 2-11:51:55 0877,934 0123 2-1881950 4 2-11:40:37 0877,867 0 4-1294954 6 2-12:21:04 0877,852 0 4-1341159 5 2-11:56:34 0877,800 01
201 202 203 204 205 206 207 208 209 210
264 217 290 243 0 325 340 0 388 392
L. HELDENS A.H. VAN LUMICH R. BOTTERWECK TH. PETERS G. BECKERS JOSE LOMMEN K. BAGGEN J. GEURTS W.H. VAN ZEIJL A. ROHS
2482 2309 2482 2404 2309 2346 2595 2604 2425 2422
LANDGRAAF MARIA HOOP MECHELEN ELSLOO MELICK VELDEN VIJLEN KLIMMEN BUNDE AMSTENRADE
5 28 23 9 10 6 4 6 10 17
849506 2/10 836363 4/5 3/3 903726 836989 3/3 2/4 3/5
3-1953905 2 2-11:54:58 0877,619 0 1-1969327 13 2-12:12:58 0877,136 0 5-1115767 3 2-11:40:42 0876,967 012345 5-1073863 1 2-11:51:07 0876,795 01 4-1276120 3 2-12:25:33 0876,164 01234 3-1815140 1 2-12:58:56 0875,759 012345 3-1550488 1 2-11:42:44 0875,756 01 2-1775788 3 2-11:53:25 0874,966 01 4-1308671 2 2-11:46:17 0874,768 01 5-1071106 17 2-11:58:55 0874,604 0
211 212 213 214 215 216 217 218 219 220
507 0 0 300 237 0 247 367 529 509
M. THIJSSEN 2354 P. PANSTERS 2303 BECKERS-WILLEMS 2538 J. HEUTS 2450 RUDI LOOMANS 2581 PIET VANDEBERGH 2595 A.H. VAN LUMICH 2309 G. HOEZEN 2329 H. DASSEN 2404 RAMACKERS-SCHOFFELEE2404
