LAMPIRAN
LAMPIRAN 1. Data Curah Hujan Kabupaten Bogor Pos Hujan : PLTA Karacak, Leuwiliang TAHUN JAN PEB MAR 365 322 430 1991 289 289 405 1992 393 173 260 1993 754 284 179 1994 450 239 427 1995 255 410 498 1996 403 75 501 1997 456 528 585 1998 550 404 239 1999 218 258 66 2000
APR 444 326 441 590 378 490 281 276 78 176
MEI 336 412 514 240 372 306 370 397 471 326
JUN 251 668 380 209 426 211 113 245 198 353
JUL 170 168 375 749 235 245 0 782 96 129
AGS 129 221 564 20 89 237 96 365 409 152
SEP 534 316 315 130 379 263 51 185 102 397
OKT 436 339 593 797 278 442 134 416 401 964
NOP 701 605 308 633 441 393 225 137 428 214 Rata-Rata
DES 545 208 770 346 282 404 214 325 430 61
JUMLAH 4663 4246 5086 4931 3996 4154 2463 4697 3806 3314 4136
Pos Hujan : Dayeuh, Jonggol TAHUN JAN PEB 292 410 1991 273 396 1992 114 158 1993 562 336 1994 382 357 1995 663 861 1996 751 510 1997 343 487 1998 579 463 1999 388 403 2000
APR 379 350 164 533 548 687 574 397 269 517
MEI 189 295 131 242 70 524 553 347 397 392
JUN 94 91 91 86 396 252 53 456 212 257
JUL 91 36 34 20 195 247 3 222 210 349
AGT 151 71 218 75 307 47 76
SEP 30 82 89 240 251 316 241 297 48 152
OKT 18 350 235 199 462 303 61 437 499 285
NOP 529 217 181 362 632 465 416 503 475 591 Rata-rata
DES 533 350 131 281 380 442 777 364 593 385
JUMLAH 3075 3033 1588 3268 4231 5491 4544 4884 4156 3924 3819
MAR 510 442 189 407 558 513 530 724 364 129
42
POS HUJAN : CIKOPOMAYAK (JASINGA) TAHUN JAN PEB MAR APR 344 397 334 162 1991 286 355 376 354 1992 318 217 234 387 1993 376 249 354 374 1994 466 279 338 336 1995 305 216 309 360 1996 375 227 158 398 1997 42 462 554 245 1998 274 216 133 201 1999 254 171 314 385 2000
MEI 222 375 179 333 370 364 156 353 307 192
JUN 29 53 306 60 433 155 157 198 175 193
JUL 147 110 119 20 140 169 28 102 59 59
AGT 48 170 392 0 115 89 62 261 107 106
SEP 23 520 225 97 282 293 8 189 175 317
OKT 197 323 321 280 353 240 176 354 130 181
NOP 166 368 114 277 473 280 317 293 240 298 Rata-rata
DES 436 93 391 154 118 371 108 271 195 98
JUMLAH 2505 3383 3203 2574 3703 3151 2170 3324 2212 2568 2879
POS HUJAN : ATANG SENDJAJA TAHUN JAN PEB MAR 313 345 290 1991 310 295 241 1992 390 284 179 1993 362 334 343 1994 404 254 282 1995 328 432 234 1996 374 157 141 1997 231 293 334 1998 295 246 95 1999 367 308 104 2000
MEI 180 194 197 233 138 190 199 237 159 218
JUN 72 109 140 85 186 117 22 177 115 73
JUL 22 153 44 18 153 66 14 149 117 113
AGS 32 147 175 34 25 154 24 135 58 74
SEP 92 167 97 24 142 132 68 99 54 73
OKT 89 283 124 112 185 336 84 288 225 114
NOP 239 275 291 243 292 212 125 121 180 202 Rata-rata
DES 244 247 179 151 199 255 149 144 254 72
JUMLAH 2196 2650 2406 2193 2464 2749 1594 2413 1914 1887 2247
APR 278 229 306 254 204 293 237 205 116 169
43
POS HUJAN: CIBINONG TAHUN JAN PEB 207 377 1991 260 252 1992 449 347 1993 517 345 1994 437 256 1995 466 512 1996 430 151 1997 314 352 1998 311 319 1999 362 288 2000
MAR 463 250 400 395 310 309 194 517 124 113
APR 359 393 442 397 242 350 273 315 210 250
MEI 182 441 308 368 220 213 284 220 241 311
JUN 83 159 201 130 288 118 20 274 166 140
JUL 76 173 63 22 184 125 14 241 161 175
AGS 1 75 319 36 21 215 26 172 98 117
SEP 200 167 249 35 202 183 101 148 79 166
OKT 140 455 272 213 295 411 147 364 279 137
NOP 581 292 442 379 375 293 233 140 297 335 Rata-rata
DES 492 326 323 285 202 288 230 137 255 80
JUMLAH 3161 3243 3815 3122 3032 3483 2103 3194 2540 2474 3017
POS HUJAN:KEBUN RAYA BOGOR TAHUN JAN PEB MAR 147 198 277 1991 180 226 240 1992 345 426 272 1993 816 404 410 1994 370 290 280 1995 282 323 275 1996 349 151 119 1997 321 383 601 1998 220 198 86 1999 183 388 601 2000
APR 130 192 324 621 193 380 362 405 348 405
MEI 96 127 416 394 247 331 298 218 319 222
JUN 39 138 271 82 553 96 48 395 242 526
JUL 25 227 166 8 334 258 19 233 254 261
AGS 61 159 551 12 66 380 33 303 76 280
SEP 109 87 313 107 256 274 44 74 79 75
OKT 172 660 237 306 466 407 35 564 527 330
NOP 245 336 327 374 528 415 536 234 247 219 Rata-rata
DES 292 169 409 198 100 457 179 65 228 323
JUMLAH 1791 2741 4057 3732 3683 3878 2173 3796 2824 3813 3767
44
POS HUJAN : CIAWI TAHUN JAN 539 1991 565 1992 698 1993 555 1994 445 1995 463 1996 408 1997 438 1998 443 1999 501 2000
PEB 643 380 376 230 342 438 203 287 220 302
MAR 355 405 515 427 524 398 206 290 269 132
APR 313 413 382 439 212 344 235 245 156 247
MEI 116 256 185 394 232 188 337 289 342 193
JUN 18 98 216 62 342 59 12 126 308 154
JUL 152 131 147 17 104 160 2 100 139 207
AGS 49 196 241 25 145 223 76 121 63 240
SEP 185 217 360 142 197 233 30 97 57 200
OKT 490 318 324 238 455 285 310 431 699 341
POS HUJAN : GUNUNG MAS TAHUN JAN PEB MAR 896 462 195 1991 465 681 307 1992 511 265 372 1993 600 294 304 1994 495 659 466 1995 545 329 30 1996 646 312 194 1997 813 753 946 1998 395 184 238 1999 757 591 313 2000
APR 267 574 349 362 274 40 380 214 327 454
MEI 256 192 146 168 127 69 286 101 237 456
JUN 157 151 242 41 221 81 8 76 133 116
JUL 149 203 59 7 20 139 10 78 101 170
AGS 284 264 166 43 133 28 85 110 39
SEP 188 327 49 101 121 296 177 80 77
OKT 178 422 225 114 316 260 36 250 322 39
NOP 527 412 393 436 471 418 493 502 594 359 Rata-rata
NOP 145 239 348 377 460 357 333 473 478 393 Rata-rata
DES 471 461 528 312 268 477 461 431 354 286
JUMLAH 3858 3852 4365 3277 3737 3686 2773 3357 3644 3162 3995
DES 547 483 426 321 357 453 641 602 321 408
JUMLAH 3724 4308 3158 2732 3516 2732 2874 4568 2926 3813 3895
45
POS HUJAN : CITEKO TAHUN JAN 478 1991 430 1992 655 1993 782 1994 457 1995 796 1996 589 1997 303 1998 466 1999 449 2000
PEB 716 587 475 400 463 684 276 385 524 338
MAR 273 399 563 331 401 356 205 684 211 294
APR 436 392 365 318 336 283 216 343 132 376
MEI 72 77 191 94 356 133 295 249 282 246
JUN 37 161 164 14 236 59 8 263 111 116
JUL 38 196 36 24 128 121 8 150 79 220
AGS 21 212 186 6 6 157 16 103 77 36
SEP 84 257 185 56 131 212 21 108 98 98
OKT 92 475 75 145 318 259 23 215 308 219
NOP 386 211 459 287 426 426 316 186 277 338 Rata-rata
DES 468 328 497 320 430 471 374 193 316 119
JUMLAH 3101 3725 3851 2777 3688 3957 2347 3182 2881 2849 3236
Lampiran 2. Tabel Hasil Analisis Spasial dan Pengamatan Lapang Sample
Nama
Desa
Kecamatan
Produktivitas
Fisiografis
Lereng
Jenis Tanah
Elevasi
CH
Aksesbilitas
Luas Area
1
Soleh
Ciareuteun ilir
Cibungbulang
5.00
Dataran
15%
Aluvial
< 500 m
Tinggi
Sedang
2
Jarkasih
Cijujung
Cibungbulang
2.50
Dataran
15%
Aluvial
< 500 m
Tinggi
Sulit
3
Saleh
Cijujung
Cibungbulang
6.25
Dataran
15%
Aluvial
< 500 m
Tinggi
Mudah
2000 - 5000
Latosol
< 500 m
Tinggi
Mudah
< 2000
4
Ujang
Cibeber I
Leuwiliang
4.00
Volkan
15%
2000 - 5000 > 5000
5
Jarudin
Sadeng Kolot
Leuwisadeng
3.00
Volkan
15%
Podsolik Merah Kuning
< 500 m
Tinggi
Sedang
< 2000
6
Aspian
Sadeng Kolot
Leuwisadeng
2.00
Volkan
15%
Podsolik Merah Kuning
< 500 m
Tinggi
Mudah
2000 - 5000
7
Suhani
Cibeber II
Leuwiliang
2.40
Volkan
15%
Podsolik Merah Kuning
< 500 m
Tinggi
Mudah
< 2000
Aluvial
< 500 m
Rendah
Mudah
2000 - 5000
8
Imam S
Boj. Jengkol
Ciampea
4.30
Dataran
15%
9
Patah
Tegalwaru
Ciampea
2.00
Dataran
15%
Aluvial
< 500 m
Rendah
Mudah
> 5000
10
Kasan
Tegalwaru
Ciampea
5.00
Dataran
15%
Aluvial
< 500 m
Rendah
Mudah
< 2000
11
Asban
Tapos I
Tenjolaya
2.30
Volkan
15%
Tanah Lain
500 - 750 m
Tinggi
Mudah
2000 - 5000
Podsolik Merah Kuning
< 500 m
Rendah
Sulit
2000 - 5000 2000 - 5000
13
Majid
Pangradin I
Jasinga
5.00
Bukit Lipatan
15%
14
Oji
Pangradin I
Jasinga
3.75
Bukit Lipatan
15%
Podsolik Merah Kuning
< 500 m
Rendah
Sulit
16
Ncep
Pamageusari
Jasinga
5.30
Bukit Lipatan
15%
Podsolik Merah Kuning
< 500 m
Rendah
Sedang
< 2000
20
Uci
Argapura I
Cigudeg
4.00
Volkan
15%
Latosol
< 500 m
Rendah
Mudah
< 2000
Podsolik Merah Kuning
< 500 m
Tinggi
Mudah
2000 - 5000
Tinggi
Mudah
2000 - 5000
Rendah
Mudah
> 5000
21
Mumuh
Sukaraksa
Nanggung
2.00
Volkan
15%
22
Sukri
Leuwi mekar
Leuwiliang
4.19
Volkan
15%
Latosol
< 500 m
24
Tamim
Jonggol
Jonggol
3.75
15%
Podsolik Merah Kuning
< 500 m
25
Otang
Sukasirna
Jonggol
6.00
Dataran Volkan dan bukit lipatan
15%
Latosol
26
Murni
Sukasirna
Jonggol
4.00
15%
Podsolik Merah Kuning
27
Aman
Jonggol
4.61
15%
Latosol
28
Engkus
Balekambang Babakan Raden
Dataran Volkan dan bukit lipatan
Cariu
4.00
Bukit Lipatan
Podsolik Merah Kuning
31
H. Aca
Cibunian
Pamijahan
4.90
Volkan
15% 1530%
Latosol
< 500 m < 500 m < 500 m < 500 m 500 - 750 m
Sedang
Mudah
< 2000
Rendah
Mudah
> 5000
Sedang
Mudah
> 5000
Sedang
Mudah
2000 - 5000
Tinggi
Mudah
< 2000
47 Lampiran 2. (Lanjutan)
Sample 32 34 35
Nama Harma Ahmad Apandi
Desa Purwabakti Buta tutung Tegal
Kecamatan Pamijahan Ciseeng Kemang
Produktivitas 2.80 4.40 4.00
Fisiografis Volkan Dataran Dataran
36
Mad Ahla
Pabuaran
Kemang
2.60
Tuf Volkan
39
Hindun
Bunar
Cigudeg
4.80
Bukit Lipatan
40 41
H. Kabir Jaja
Tenjo Ciampea
Tenjo Ciampea
5.00 5.20
Dataran Volkan
44
Atang
Selawangi
Tanjung sari
3.33
Volkan dan bukit lipatan
45
Udin
Gunung Batu
Tanjung sari
2.40
Bukit Lipatan
46 47
Mujid Imam
Sukaharja Selawangi
Sukamakmur Tanjung sari
2.85 3.00
Bukit Lipatan Volkan dan bukit lipatan
Lereng
Elevasi
CH
Aksesbilitas
Latosol
500 - 750 m
Tinggi
Sulit
2000 - 5000
Aluvial
< 500 m
Rendah
Sulit
2000 - 5000
Aluvial
< 500 m
Rendah
Sulit
2000 - 5000
15%
Podsolik Merah Kuning
< 500 m
Rendah
Sulit
> 5000
15-30%
Podsolik Merah Kuning
< 500 m
Rendah
Sulit
< 2000
Podsolik Merah Kuning
< 500 m
Rendah
Sulit
2000 - 5000
Tanah Lain
< 500 m
Tinggi
Sulit
2000 – 5000
Latosol
< 500 m
Sedang
Sulit
> 5000
Grumusol
500 - 750 m
Sedang
Sedang
2000 – 5000
Podsolik Merah Kuning
500 - 750 m
Sedang
Sedang
2000 – 5000
Latosol
< 500 m
Sedang
Sulit
2000 – 5000
15% 15% 15%
15% 15% 15% 15-30% 15-30% 15-30%
Jenis Tanah
Luas Area
48
Jalil
Pasir tanjung
Tanjung sari
3.92
Bukit Lipatan
15%
Grumusol
< 500 m
Sedang
Sulit
> 5000
50
Radun
Sukajaya
Taman sari
2.00
Volkan
15%
Latosol
< 500 m
Sedang
Sulit
< 2000
Latosol
< 500 m
Sedang
Mudah
> 5000
Aluvial
< 500 m
Sedang
Sulit
< 2000
51 53
Ujang Ace
Lemah duhur Cinagara
Caringin Caringin
2.50 5.00
Volkan dan bukit lipatan Dataran
15% 15%
54
Sugandi
Cinagara
Caringin
6.50
Dataran
15%
Aluvial
500 - 750 m
Sedang
Mudah
2000 - 5000
55
Abad
Tangkil
Caringin
3.75
Dataran
15%
Aluvial
500 - 750 m
Sedang
Sedang
2000 - 5000
Latosol
500 - 750 m
Sedang
Sulit
< 2000
Aluvial
500 - 750 m
Sedang
Mudah
< 2000
Aluvial
> 750 m
Sedang
Mudah
2000 - 5000
Tanah Lain
> 750 m
Sedang
Mudah
2000 - 5000
Aluvial
< 500 m
Sedang
Mudah
> 5000
56 58
Oom Ujang
Banjarwaru Cipari
Ciawi Cisarua
3.50 5.00
Volkan dan bukit lipatan Dataran
15% 15%
59
Ocin
Leuwimalang
Cisarua
2.40
Dataran
15%
60
H. Aca
Batulayang
Cisarua
5.00
Volkan
15-30%
61
Ahmad
Cikutamahi
Cariu
3.30
Dataran
15%
Lampiran 2. (Lanjutan) Sample
Nama
Desa
Kecamatan
Produktivitas
Fisiografis
Lereng
Jenis Tanah
Elevasi
CH
Aksesbilitas
Luas Area
62
Tigor
Cikutamahi
Cariu
3.75
Volkan
15%
Latosol
< 500 m
Sedang
Mudah
> 5000
65
Asep
Wargajaya
Sukamakmur
3.60
Volkan
15%
Latosol
> 750 m
Sedang
Sedang
2000 - 5000
66
Umi
Wargajaya
Sukamakmur
2.00
Volkan
15%
Latosol
500 - 750 m
Sedang
Sedang
2000 - 5000
Grumusol
< 500 m
Sedang
Sedang
2000 - 5000
67
Cecep
Wargajaya
Sukamakmur
3.50
Bukit Lipatan
15%
69
Basir
Sirnajaya
Sukamakmur
4.00
Volkan
15-30%
Latosol
< 500 m
Sedang
Sulit
2000 - 5000
70
Mustafa
Sukamulya
Sukamakmur
2.50
Volkan
15%
Latosol
< 500 m
Sedang
Sulit
2000 - 5000
72
Saiman
Cikahuripan
Klapanunggal
2.50
Bukit Lipatan
Podsolik Merah Kuning
< 500 m
Sedang
Mudah
> 5000
Tanah Lain
< 500 m
Sedang
Sedang
> 5000
< 500 m
Rendah
Mudah
2000 - 5000
500 - 750 m
Sedang
Sulit
< 2000
Sedang
Mudah
< 2000
Sedang
Mudah
< 2000
Sedang
Mudah
> 5000
Sedang
Mudah
2000 - 5000
73
Asep
Singasari
Jonggol
4.00
Bukit Lipatan
15-30% 15%
74
Soleh
Ciherang
Darmaga
3.75
Volkan
15%
Tanah Lain
75
Udin H. Muslim
Cijeruk
Cijeruk
2.67
Volkan
15%
Latosol
Cipelang
Cijeruk
5.71
Volkan
15%
Latosol
Suganda H. Dahlan H. Enceng
Pasir Buncit Karang Tengah
Caringin
3.33
Dataran
15-30%
Aluvial
B. Madang
6.00
Volkan
15-30%
Latosol
Cibadak
Sukamakmur
2.80
Volkan dan bukit lipatan
15-30%
Latosol
76 77 79 80
< 500 m 500 - 750 m < 500 m < 500 m
48
Lampiran 3. Tabel Hasil Analisis Metode Hayashi I No
Peubah
1
Jenis Tanah
2
Fisiografi
3
Lereng
4
Elevasi
5
Curah Hujan
6
Luas Area
7
Aksesibilitas
R
Kategori
Frekuensi
Nilai Kategori
Aluvial Grumusol Latosol Podsolik Tanah Lain Dataran Bukit Lipatan Volkan Volkan dan Bukit Lipatan < 15 % 15 - 30 % < 500 m 500 - 750 m 750 m Rendah Sedang Tinggi < 2000 m2 2000 - 5000 m2 > 5000 m2
13 2 18 13 4 16 10 17
-0.405070 -0.208689 0.438211 -0.400642 0.750960 0.731149 0.390988 -0.608749
7 40 10 39 9 2 14 27 9 24 8 18
-0.751363 0.037723 -0.150893 0.095604 -0.481125 0.300779 0.016764 -0.039458 0.092297 0.333971 -0.380919 -0.275997
Mudah
14
0.557904
Sedang
23
0.050702
Tinggi
13
-0.690522
0.5838
R-square
0.408
Korelasi Parsial 0.28
0.39
0.08 0.24
0.05
0.34
0.44
50
Lampiran 4. Panorama Lokasi Pengambilan Sampel Pengamatan
(a) Salah satu contoh lokasi pengamatan dengan karakteristik fisik, yaitu jenis tanah Latosol, fisiografi Volkan, kemiringan lereng 15-30%, elevasi 250500 mdpl, dan bercurah hujan tinggi (> 4000 mm/tahun) di kecamatan Leuwiliang.
(b) Salah satu contoh lokasi pengamatan dengan karakteristik fisik yaitu, jenis tanah Latosol, fisiografi Volkan, kemiringan lereng 30-50%, elevasi 10001250 mdpl, dan bercurah hujan sedang (3000 – 4000 mm/tahun) di kecamatan Sukamakmur.
50
(c) Salah satu contoh lokasi pengamatan engan karakteristik fisik yaitu, jenis tanah Latosol, fisiografis Volkan dan Bukit Lipatan, kemiringan 15-30%, elevasi 250-500 mdpl dan bercurah hujan sedang (3000 – 4000 mdpl) di kecamatan Tanjungsari.
(d) Salah satu contoh lokasi pengamatan areal penanaman padi sawah yang telah dikonversi di kecamatan Tanjungsari.