DAFTAR PUSTAKA Amirullah dan Haris Budiono 2004. Pengantar Manajemen Cetakan Kedua. Yogyakarta: Graha Ilmu Aries Susanty, Sigit Wahyu Baskoro. 2013. Pengaruh Motivasi Kerja dan Gaya Kepemimpinan terhadap Disiplin Kerja serta dampaknya pada Kinerja Karyawan (Studi Kasus pada PT PLN (Persero) APD Semarang) Fathoni, Abdurrahmat 2006. Organisasi dan Manajem Sumber Daya Manusia. Jakarta: Rineka Cipta Ghozali, Imam. 2013. Aplikasi Analisis Multi Variate Dengan Program SPSS. Semarang: Penerbit Universitas Diponogoro. Handoko, T. Hani. 2000. Dasar-dasar manajemen Produksi dan Operasi Edisi I, BPFE UGM, Yogyakarta. Hasibuan, Malayu. 2004. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT Bumi Aksara. Hasibuan, Malayu. 2006. Manajemen Dasar Pengertian dan Masalah Edisi Revisi. Jakarta: PT Bumi Aksara. Hasibuan, Malayu S.P. 2007. Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah. Jakarta: PT Bumi Aksara. Hasibuan, Malayu S.P 2010. Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara Mangkunegara, Anwar P. 2004. Manajeman Sumber Daya Manusia Perusahaan. Bandung : PT Remaja Rosda Karya. Mangkunegara, Anwar P. 2011. Manajeman Sumber Daya Manusia Perusahaan. Bandung : PT Remaja Rosda Karya. Martoyo, Susilo. 2007, Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi 5, Cetakan Pertama BPFE Yogyakarta. Mathias, L. Robert & Jackson, Hohn H 2009. Manajemen Sumber Daya Manusia Jilid I. Jakarta: Salema Empat Prasetya Irawan, 2008, Pengantar Manajemen Umum, Edisi 2, Jakarta : PT. Gunung Agung. Razaq, Ismail, Achamad Junaedi, Lukman Hakim. 2012. Metodologi Penelitian Ekonomi & Bisnis. Jakarta: Prenada Media Grup Rivai, Veithzal. 2004. Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan. Jakarta:PT Rajagrafindo Persada.
Rivai, Veithzal. 2009. Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan Dari Teori ke Praktik. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Samsudin, Sadili. 2006, Manajemen Sumber Daya Manusia, cetakan ke I, Bandung : Pustaka Setia Soekarso, Agus Sosro, dkk. 2010. Teori Kepemimpinan. Jakarta: Mitra Wacana Media Sondang P. Siagian, 2007, Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta: Bumi Aksara. Sudarmanto. R.G. 2005. Analisis Regresi Linier Ganda Dengan SPSS. Yogyakarta : Graha Ilmu Sugiono. 2010. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta Sutrisno, Edi. 2009. Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi Pertama. Jakarta: Kencana Prenada Media Group Thoha 2010. Kepemimpinan dalam Manajemen. Jakarta: PT. Raja Grafind Persada Viethzal, Rivai & Ella Jauvani Sagala 2010. Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahan Cetak ke 3. Jakarta:Rajawali Pers Waridin. 2004. Pengaruh Motivasi Kerja, Kepuasan Kerja, Budaya Organisasi dan Kepemimpinan terhadap Kinerja Pegawai, EKOBIS, Vol 7 No 2. Yani, M. 2012. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Mitra Media.
LAMPIRAN 1 DAFTAR RIWAYAT HIDUP Nama
: Aptrena Sarah
Tempat/Tanggal Lahir
: Jakarta/ 20 April 1994
Jenis Kelamin
: Perempuan
Kewarganegaraan
: Indonesia
Agama
: Islam
Alamat
: Komplek Graha Indah Blok A 29 No 002 RT 007 RW 013, Jalan Gunung Slamet
Pendidikan
: SDN Jati Mekar 6 Bekasi (1999 – 2005) SMPN 157 Jakarta Timur (2005 – 2008) SMK YADIKA 6 (2008-2011) Universitas Darma Persada (2011 – 2015)
LAMPIRAN 2 KUISIONER PENELITIAN PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP DISIPLIN KERJA KARYAWAN PT. ASURANSI UMUM BANK MEGA Kepada Yth : Para Karyawan / Responden Di Tempat
Nama saya Aptrena, mahasiswa jurusan Manajemen Universitas Darma Persada. Saya sedang melakukan penelitian untuk tugas akhir dengan judul “Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Motivasi Kerja Terhadap Disiplin Kerja Karyawan PT. Asuransi Umum Bank Mega”. Mohon bantuan Bapak/Ibu untuk berkenan mengisi kuisioner tersebut. Jawaban atas pernyataanpernyataan dalam kuisioner ini diharapkan merupakan keadaan sesuai dengan opini Bapak / Ibu atau sesuai dengan keadaan yang sebenarnya terjadi. Karena kuisioner ini tidak dapat diolah dengan baik jika ada pernyataan yang tidak terisi, maka mohon kesediaan Bapak/Ibu mengisi kuisioner ini secara lengkap, karena jawaban yang terisi tersebut merupakan kontribusi yang berharga bagi penelitian, ilmu pengetahuan, maupun bagi usaha untuk memajukan perusahaan. Atas perhatian Bapak/Ibu saya ucapkan terima kasih.
Hormat saya,
Aptrena Sarah
IDENTITAS RESPONDENT Nama :
Jenis Kelamin :
1. Laki – laki 2. Perempuan
Usia
Pendidikan
: 1.
20 – 30 tahun
2.
31 – 40 tahun
3.
41 – 50 tahun
4.
> 50 tahun
: 1.
SMP
2.
SMU
3.
Diploma
4.
S1
Masa Kerja : 1. Dalam masa percobaan 2. 1 – 2 tahun 3. 3 – 4 tahun 4. > 5 tahun Petunjuk pengisian kuisioner : Dalam menjawab pernyataan pada kuisioner ini, Bapak/Ibu cukup dengan memberi tanda ( ) disetiap kolom pilihan pada jawaban yang dianggap paling sesuai dengan pendapat Bapak / Ibu. Skala jawaban : Sangat Setuju
= 5
Setuju
= 4
Ragu-ragu
= 3
Tidak Setuju
= 2
Sangat Tidak Setuju
= 1
Pernyataan mengenai Gaya Kepemimpinan NO PERNYATAAN SS S RR (5) (4) (3) 1. Pimpinan menjelaskan pedoman kerja terhadap karyawan 2. Pimpinan mmenetapkan standar kerja. 3. Pimpinan memonitor atas standar kinerja 4. Sifat pimpinan mengayaomi 5. Pimpinan memberikan perhatian atas kebutuhan karyawan 6. Pimpinan dan bawahan bersamasama terlibat dalam pengembalian keputusan. 7. Hubungan antar pimpinan dengan bawahan terjalin dengan baik. 8. Pimpinan dan bawahan mendiskusikan masalah bersamasama. 9. Pimpinan menetapkan tujuan yang matang Pimpinan mendorong karyawan 10. untuk mencapai kinerja terbaik mereka
1. 2. 3.
4. 5. 6. 7. 8.
Pernyataan mengenai Motivasi Kerja Karyawan Gaji yang diterima sesuai dengan pekerjaan yang dikerjakaan. Adanya pemberiaan bonus yang cukup Kelengkapaan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pekerjaan dikanor. Terjadinya kerjasama dalam melaksanakan tugas. Keharmonisaan hubungan antar personal di tempat kerja Adanya kenaikan jabatan untuk karyawan yang berprestasi. Adanya pengakuaan atas prestasi karyawan Karyawan diberikan pelatihan
TS (2)
STS (1)
9. 10.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
8.
9.
10.
sebelum ditempatkan dalam bidang tertentu. Memberikan aminan hari tua yang memadai Terdapat jaminan posisi/jabatan yang tidak mudah berubah dalam struktur organisasi. Pernyataan mengenai Disiplin Kerja Karyawan Tujuan dan kemampuan mempengaruhi tingkat kedisiplinan karyawan Teladan pimpinan menentukan kedisiplinan karyawan Gaji mempengaruhi kedisiplinan Kesejahteraan mempengaruhi kedisiplinan Keadilan mendorong terwujudnya kedisiplinan Pengawasan melekat efektif dalam kedisiplinan Sanksi hukuman bedasarakan pertimbangan yang logis, masuk akal dan informasi yang jelas. Berat/ringannya sanksi hukuman yang diterapkan mempengaruhi baik/buruknya kedisiplinan karyawan. Pimpinan berani dan tegas pada karyawan yang tidak disiplin sesuai dengan sanksi yang telah ditetapkan Terdapat hubungan kemanusiaan yang serasi serta mengikat secara horizontal dan vertikal
105
LAMPIRAN 3 TABULASI DATA GAYA KEPEMIMPINAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
Nama Responden Okto Hamzah Yodavi . Maretha A. Antonius Y. Kreszwnsia Nila Tesa Arief R. Arief Riyadi Dicky L. Mirna Octa Ripto Budi Yuliansyah Wawan Gun Dedi Sumarli Agus Rivai Budi Santosa Dessy SH Esti Nurcahya Ihsanul Karim Julian Otiz Triarga Rina Maelasar Teguh Raman Saiful Anwar Andi Arfan Bambang Tri Enny Serang Herna Safitri Anna Rusdi Yustina Hera Erly Afrilla Indra Gunaw Mulyadi Nova Elvina Rendi Alfio Wirage Aris Dibyo Awan Satriadi Novi Lestari Raditya Adhi Ragil Sukesi Rima Hirdila
P1 4 4 3 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5 4 4 5 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4
P2 4 4 3 4 5 4 4 4 5 4 5 5 3 5 5 5 5 3 3 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4
P3 3 5 3 4 5 4 4 4 5 4 5 5 4 3 4 5 4 2 4 3 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 4 4 5 4
P4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 5 3 5 5 4 5 4 5 3 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4 5 4 4
P5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 5 5 4 5 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 5 5 4 4 5 4 5
P6 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 3 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 5 4
P7 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5
P8 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 4
P9 3 4 5 3 5 5 4 4 4 4 5 5 3 5 5 4 5 4 5 3 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4
P10 Total 4 39 4 42 5 40 4 40 5 50 4 41 4 39 4 41 4 44 4 41 5 45 5 47 5 36 5 43 5 46 4 45 4 42 4 38 4 42 5 37 4 45 5 47 5 46 5 45 4 43 5 43 4 43 5 44 5 46 5 42 4 42 5 43 4 44 4 43 4 47 5 44 4 45 4 47 4 41 4 45 4 45 4 45 5 43
Ratarata 3,9 4,2 4 4 5 4,1 3,9 4,1 4,4 4,1 4,5 4,7 3,6 4,3 4,6 4,5 4,2 3,8 4,2 3,7 4,5 4,7 4,6 4,5 4,3 4,3 4,3 4,4 4,6 4,2 4,2 4,3 4,4 4,3 4,7 4,4 4,5 4,7 4,1 4,5 4,5 4,5 4,3
106
44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91
Tumanda T Ari Wibowo Dewi Rahma Imam Hadi Nino Yoga Nita Prames Purwanto Siti Nuraini Tri bayu Muki Yudha Waesr Joko Sudiro Kandra Wiko Ratih Dian A Dharma S Arniza Fahmi Syukur Abdu Ari Widia Indra Syahri Lia Amalia Virninti Se Samuel Dale Farida Viva Sonth Dwi Nurshan Mahatya Sintawati Dyanti Indra Prihatmoko Renny Muly Muhammad Edi Kusnadi Eldian Syukra Reni Angg Luthfi Yahya Kristin Maria Wibie Indra Endah Arae Enny Serang` David Neve Ekky Bagus Suwandi Antony H Diang Edelina Arvy Ega Asep S Bonny Sawal Pristiani Ivan
4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 5 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5
5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 4 4 5 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5
42 48 46 49 40 47 45 40 49 45 46 45 43 46 44 46 47 47 47 48 43 43 44 49 49 50 49 49 49 49 50 49 47 48 47 48 49 47 48 49 48 49 48 48 50 50 50 50
4,2 4,8 4,6 4,9 4 4,7 4,5 4 4,9 4,5 4,6 4,5 4,3 4,6 4,4 4,6 4,7 4,7 4,7 4,8 4,3 4,3 4,4 4,9 4,9 5 4,9 4,9 4,9 4,9 5 4,9 4,7 4,8 4,7 4,8 4,9 4,7 4,8 4,9 4,8 4,9 4,8 4,8 5 5 5 5
107
92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138
Nanulaita Agnes Carolin Zaskya Eka Chodijah Feb Destian Adi Anka Nadia Siti Rizka Nazar Ali Bramanti Ari Nadira Alk Berton Andy Febert Jonas Reza Julian Adityo L Yohane Yotye Ernisa Yulia Shintia Estie Ika Apriani Liana Wida Agus Salim Agrisha Wenita Cyntia Galang Indra Dwi Fajrin Aswad Gita pertiwi Vivi Oktavi Grace Scan Hersih Ari Quilim Farhan Brast Raka Dimas Lilik Sugianto Anilam Sari Maulina Yu Eriano Muhammad Faiz Haikal Auliansyah Fahri Adrian Saula Rakhma Agrisha Mutia Fakhmi M. Zhora Mutiara Brilliy Anan Tyaz Dwi Ilham R.
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 5 3 3 4 5 4
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 3 4 5 4 4 5 4 4 4 5 3
5 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 1 5 3 5 3
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 3 5 5 5 3 5 5 3 5 5 5 4
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 3 4 3 3 3 5 5 5 4 3 4 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 3 5 4 4 5 4 5 3 5 4
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 3 4 3 3 3 5 5 5 4 3 4 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4
4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 3 5 5 5 3 5 5 3 5 5 5 4
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 1 5 3 5 4 4 4 3 5 4 5 5
49 48 49 49 50 49 49 49 50 50 50 50 50 50 50 50 49 50 49 49 48 49 48 50 50 48 50 50 49 40 47 48 41 42 39 34 40 39 50 41 45 46 31 44 43 50 41
4,9 4,8 4,9 4,9 5 4,9 4,9 4,9 5 5 5 5 5 5 5 5 4,9 5 4,9 4,9 4,8 4,9 4,8 5 5 4,8 5 5 4,9 4 4,7 4,8 4,1 4,2 3,9 3,4 4 3,9 5 4,1 4,5 4,6 3,1 4,4 4,3 5 4,1
108
139 140 141 142 143 144
Satrio Giri Zakia Noor Marwan Siska Anggr Astrid Vieth Tonni R Total Rata-rata Validitas
5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 5 5 5 5 4 4 4 3 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 658 657 634 667 649 663 663 672 656 644 9,1 9,1 8,8 9,2 9 9,2 9,2 9,3 9,1 8,9 0,8 0,8 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,5 0,6 0,5
47 43 40 40 41 45
4,7 4,3 4 4 4,1 4,5
109
Motivasi Kerja No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Nama Responden Okto Hamzah Yodavi Darwin Maretha Andriani Antonius Yoga Kreszwnsia A. Nila Tesa Arief Ramadhan Arief Riyadi Dicky L. Gerard Mirna Octaviani Ripto Budiyono Yuliansyah Wawan Gunawan Dedi Sumarli Agus Rivai Budi Santosa Dessy SH Esti Nurcahya Ihsanul Karim Julian Otiz Triarga Rina Maelasari Teguh Ramanata Saiful Anwar Andi Arfan Bambang Triawan Enny Serang S.H Herna Safitri Anna Rusdi Yustina Herawati Erly Afrilla Indra Gunawan Mulyadi Nova Elvina Rendi Alfio Wirage Aris Dibyo
P1 3 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 5 3 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4
P2 4 4 5 3 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4
P3 5 3 5 3 5 4 4 4 4 5 4 4 4 1 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 5
P4 5 5 5 4 5 4 3 4 5 5 3 5 5 3 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 5 5
P5 4 5 5 5 5 4 4 4 3 5 5 5 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 5 5
P6 5 3 5 4 5 4 4 4 3 5 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 5 5
P7 4 5 5 5 5 4 4 4 3 5 5 5 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5
P8 4 5 5 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 5
P9 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 3 5 5 3 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5
P10 Total 5 44 4 43 5 50 5 41 3 47 4 41 4 39 4 41 3 39 5 50 4 41 4 45 4 46 3 31 5 44 5 42 4 42 5 43 4 44 4 43 4 40 4 40 4 41 5 45 4 43 5 43 4 43 5 44 5 46 5 42 4 42 5 43 4 44 4 43 4 47 5 44 4 45 4 47
Ratarata 4,4 4,3 5 4,1 4,7 4,1 3,9 4,1 3,9 5 4,1 4,5 4,6 3,1 4,4 4,2 4,2 4,3 4,4 4,3 4 4 4,1 4,5 4,3 4,3 4,3 4,4 4,6 4,2 4,2 4,3 4,4 4,3 4,7 4,4 4,5 4,7
110
39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78
Awan Satriadi Novi Lestari P. Raditya Adhi Ragil Sukesi Rima Hirdila Tumanda Tamba Ari Wibowo Dewi Rahma Imam sapta Hadi Nino Yogantoro Nita Prameswari Purwanto Siti Nuraini Tri bayu Muki Yudha Waesra Joko Sudiro Kandra Wiko Ratih Dian Anggraeni Dharma Subekti Arniza Fahmi Syukur Abdullah Ari Widiatmoko Indra Syahrizal Lia Amalia Virninti Sepurwati Samuel Dale Farida Viva Sonthyana Dwi Nurshanti Mahatya Sintawati Dyanti Indra Prihatmoko Renny Mulyani Muhammad S. Edi Kusnadi Eldian Syukra Reni Anggraini Luthfi Yahya Kristin Maria
4 5 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 4
4 5 4 5 4 4 5 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5
4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5
5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5
4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5
4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4
4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 5 5 4
4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4
4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 4
41 45 45 45 43 42 48 46 49 40 47 45 40 49 45 46 45
4,1 4,5 4,5 4,5 4,3 4,2 4,8 4,6 4,9 4 4,7 4,5 4 4,9 4,5 4,6 4,5
4 5 4 4 5 5 5
4 5 4 4 4 5 5
5 5 4 5 5 5 5
4 4 4 5 5 5 5
4 4 4 5 4 4 5
4 5 5 5 5 4 5
5 5 5 5 4 4 5
5 5 5 4 5 5 4
4 4 5 4 5 5 4
4 4 4 5 5 5 4
43 46 44 46 47 47 47
4,3 4,6 4,4 4,6 4,7 4,7 4,7
5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4
5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5
5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4
4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 4 5 4
48 43 43 44 49 49 50 49 49 49 49 50 49 47 48 47
4,8 4,3 4,3 4,4 4,9 4,9 5 4,9 4,9 4,9 4,9 5 4,9 4,7 4,8 4,7
111
79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118
Wibie Indra Endah Araewita Enny Serang` David Nevendi Ekky Bagus Hariwibowo Suwandi Antony Hartono Diang Edelina Arvy Egadipoera Asep Sumarna Bonny Sawaludin Pristiani Ivan Nanulaita Agnes Carolin Zaskya Eka Chodijah Febriani Destian Adi Anka Nadia Siti Rizka Nazar Ali Bramanti Ariani Nadira Alkatry Berton Andy Febert Jonas Reza Julian Adityo Laksono Yohanes Yotye Ernisa Yulia Shintia Estie Ika Apriani Liana Widagdo Agus Salim Agrisha Wenita Cyntia Galang Persada Indra Dwi Fajrin Aswad Gita pertiwi Vivi Oktaviani Grace Scandio
5 5 4 4
5 5 4 4
4 4 3 5
5 5 4 4
5 5 5 4
5 5 3 4
5 5 5 4
5 5 4 5
5 5 3 4
4 5 4 4
48 49 39 42
4,8 4,9 3,9 4,2
3 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 3 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 3 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 3 5 3 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5
4 4 5 4 3 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5
4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 3 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 3 5 5 4 5 5 5 5 4 4 3 4 5 3 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5
5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
40 40 49 41 39 50 50 50 50 49 48 40 43 40 41 50 42 40 50 50 50 50 50 50 50 49 50 49 49 48 49 48 50 50 48 50
4 4 4,9 4,1 3,9 5 5 5 5 4,9 4,8 4 4,3 4 4,1 5 4,2 4 5 5 5 5 5 5 5 4,9 5 4,9 4,9 4,8 4,9 4,8 5 5 4,8 5
112
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144
