DAFTAR PUSTAKA
Alsa,
A. 2011. Pendekatan Kuantitatif Dan Kualitatif Serta Kombinasinya dalam Penelitian Psikologi. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
Astuti, M.D.,dan Rosyid, H.F. 2005. Hubungan Antara Persepsi Terhadap Kualitas Pelayanan Jasa Pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Dengan Kepuasan Konsumen Jama’ah Haji. Naskah Publikasi. Yogyakarta : Fakultas Psikologi Universitas Islam Indonesia Azwar, S. 2000. Reliabilitas Dan Validitas. Yogyakarta : Pustaka Pelajar _______. 2012. Metode Penelitian. Yogyakarta : Pustaka Pelajar Chimed-Ochir, O. 2012. Patient Satisfaction And Service Quality Perception At District Hospitals in Mongolia. Ritsumeikan Journal of Asia Pacific Studies. Vol 31. Hal. 14-24 Cravens, D.W. 1996. Pemasaran Strategis. Jilid 1. Alih bahasa : Lina Salim. Jakarta : Erlangga. (Edisi keempat) Engel, J.F., Blackwell, R.D., dan Miniard, P.W. 1995. Perilaku Konsumen: Jilid 2. Alih bahasa : Budijanto. Jakarta : Binarupa Aksara. (Edisi keenam) Evaniasari, M. 2014. Hubungan Antara Persepsi Lingkungan Kerja Fisik Dengan Kelelahan Kerja. Skripsi. Semarang : Fakultas Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata (tidak diterbitkan) Hadi, S. 1986. Metodologi Research 2. Yogyakarta : Universitas Gajah Mada ______. 1997. Metodologi Research 1. Yogyakarta : Andi Offset Haryanti, K., dan Hadi, S. 2000. Hubungan Persepsi Mutu Pelayanan Dan Nilai Konsumen Dengan Kepuasan Konsumen. Jurnal Psikodimensia. Vol. 1. No. 1. Hal. 46-56
62
63
Irawan., Wijaya, F., dan Sudjoni, M.N. 1997. Pemasaran Prinsip Dan Kasus. Edisi 2. Yogyakarta : BPFE Yogyakarta Irwanto, Elia, H., Hadisoepadmo, A., Priyani, M.J.R., Wismanto, Y.B., dan Fernandes, C. 2002. Psikologi Umum: Buku Panduan Mahasiswa. Jakarta : PT. Prenhallindo Jacobis, R. 2013. Faktor-Faktor Kualitas Pelayanan Pengaruhnya Terhadap Kepuasan Pasien Rawat Inap Peserta Jamkesmas Di Blu RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou Manado. Jurnal EMBA. Vol. 1. No. 4. Hal. 619629 Kotler, P., dan Keller, K.L. 2009. Manajemen Pemasaran. Edisi Ketiga Belas. Alih Bahasa : Bob Sabran. Jakarta : Erlangga Lovelock, C., Wirtz, J., dan Mussry, J. 2010. Pemasaran Jasa Manusia, Teknologi, Strategi Perspektif Indonesia : Jilid 2. Alih bahasa : Dian Wulandari, Devri Barnadi Putera. Jakarta : Erlangga. (Edisi ketujuh) Lupiyoadi, R. 2001. Manajemen Pemasaran Jasa Teori Dan Praktik. Jakarta : Salemba Empat Malik, S.U. 2012. Customer Satisfaction, Perceived Service Quality And Mediating Role Of Perceived Value. International Journal of Marketing Studies. Vol. 4. No.1. Hal. 68-76 Mowen, J.C.,dan Minor, M. 2002. Perilaku Konsumen: Jilid 2.Edisi 5. Alih bahasa : Dwi Kartini Yahya. Jakarta : Erlangga Musanto, T. 2004. Faktor-Faktor Kepuasan Pelanggan Dan Loyalitas Pelanggan:Studi Kasus Pada CV Sarana Media Advertising Surabaya. JurnalEkonomi Manajemen. Vol. 6. No. 2. Hal. 123-136 Normasari, S., Kumadji, S.,dan Kusumawati., A. 2013. Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan, Citra Perusahaan Dan Loyalitas Pelanggan. JurnalAdministrasi Bisnis. Vol. 6. No. 2. Hal. 1-9 Nurlinda, R.A. 2013. Pengaruh Customer Satisfaction Strategy Terhadap Peningkatan Kepuasan Konsumen. Forum Ilmiah. Vol. 10. No. 2. Hal. 172-181
64
Ramez, W.S. 2012. Patient’s Perception Of Health Care Quality, Satisfaction And Behavioral Intention: An Empirical Study In Bahrain. International Journal of Bussiness and Social Science.Vol 3. No. 18. Hal. 131-141 Robbins, S.P. 2001. Perilaku Organisasi: Konsep, Kontroversi, Aplikasi. Edisi Kedelapan. Jilid 1. Alih Bahasa : Hadyana Pujaatmaka dan Benyamin Molan. Jakarta : Prenhallindo Saidani, B., dan Arifin, S. 2012. Pengaruh Kualitas Produk dan Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Konsumen dan Minat Beli Pada Ranch Market. Jurnal Riset Manajemen Sains Indonesia. Vol. 3. No. 1. Hal. 1-22 Sugiarto, E. 1999. Psikologi Pelayanan Dalam Industri Jasa. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Sukandarrumidi. 2006. Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press Sumarwan, U. 2011. Perilaku Konsumen Teori Dan Penerapannya dalam Pemasaran. Bogor : Ghalia Indonesia. (Edisi kedua) Supranto, J. 2001. Pengukuran Tingkat Kepuasan Pelanggan Untuk Menaikkan Pangsa Pasar. Jakarta : Rineka Cipta Sutisna. 2001. Perilaku Konsumen Dan Komunikasi Pemasaran. Jakarta : PT Remaja Rosdakarya Tjiptono, F. 2000. Manajemen Jasa. Yogyakarta : Andi Yogyakarta Tjiptono, F., dan Diana, A. 2000. Total Quality Management. Yogyakarta : Andi Yogyakarta Utama, A. 2003. Analisis Pengaruh Persepsi Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Rumah Sakit Umum Cakra Husada Klaten. Jurnal OPSI. Vol.1. No. 2. Hal. 96-110 Utami, C.W. 2011. Manajemen Pemasaran Jasa. Surabaya : Bayumedia Walgito, B. 2001. Pengantar Psikologi Umum. Edisi II. Yogyakarta: Penerbit Andi
65
_______. 2002. Pengantar Psikologi Umum. Edisi III. Yogyakarta: Penerbit Andi Wibowo, S.F., Sarih, I.P., dan Kresnamurti, A. 2014. Pengaruh Persepsi Kualitas Pelayanan Dan Persepsi Nilai Terhadap Kepuasan Pelanggan Survei Pada Indomaret Palmerah. Jurnal Riset Manajemen Sains Indonesia. Vol. 5. No. 2. Hal. 304-324 Yesenia dan Siregar, E.H. 2014. Pengaruh Kualitas Layanan Dan Produk Terhadap Kepuasan Serta Loyalitas Pelanggan Kentucky Fried Chicken Di Tangerang Selatan. Jurnal Manajemen dan Organisasi. Vol. V. No. 3. Hal. 183-199 Zahra, S., dan Matulessy, A. 2012. Persepsi Terhadap Kualitas Layanan, Kepuasan Dan Loyalitas Konsumen. Jurnal Psikologi Indonesia. Vol. 1. No. 2. Hal. 122-129
66
LAMPIRAN
67
LAMPIRAN A SKALA PENELITIAN A – 1 Skala Kepuasan Konsumen A – 2 Skala Persepsi Terhadap Kualitas Pelayanan
68
A – 1 Skala Kepuasan Konsumen
69
HUBUNGAN ANTARA PERSEPSI TERHADAP KUALITAS PELAYANAN DENGAN KEPUASAN KONSUMEN DI BKPM SEMARANG
Usia
:
Berobat ke : Pendidikan :
FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG 2015
70
PETUNJUK PENGISIAN
1. Bacalah pernyataan-pernyataan pada lembar berikut, kemudian jawablah dengan sungguh-sungguh sesuai dengan keadaan yang sebenar-benarnya. 2. Tidak ada jawaban yang dianggap salah, semua jawaban adalah benar jika diisi dengan jujur sesuai yang anda alami. 3. Jawaban yang anda berikan dijamin kerahasiaannya. 4. Pilihlah salah satu dari empat jawaban yang ada dan paling sesuai dengan memberi tanda “silang” (X). SS
: Jika keadaan anda SANGAT SESUAI dengan pernyataan.
S
: Jika keadaan anda SESUAI dengan pernyataan.
TS
: Jika keadaan anda TIDAK SESUAI dengan pernyataan.
STS
: Jika keadaan anda SANGAT TIDAK SESUAI dengan
pernyataan. 5. Periksalah kembali semua jawaban dan pastikan telah terisi semua. 6. Jika anda merasa bahwa jawaban yang anda berikan salah dan anda ingin mengganti dengan jawaban lain, maka anda dapat langsung mencoret dengan memberikan tanda dua garis horisontal ( X ) pada pilihan jawaban yang salah dan memberi tanda silang (X) pada pilihan anda yang benar atau yang baru.
Contoh :
SS
S
TS
STS
SS
S
TS
STS
Hal ini berarti bahwa Anda telah mengganti jawaban anda dari “sesuai” menjadi “tidak sesuai”.
***Selamat Mengerjakan***
71
SKALA 1
No.
Pilihan Jawaban SS S TS STS
Pernyataan Jika saya sakit, saya akan kembali
1.
lagi ke BKPM untuk berobat Pelayanan yang diberikan BKPM
2.
terhadap saya, lebih dari harapan saya sebelumnya
3.
4.
Saya merasa kurang ada keunggulan BKPM yang dapat diceritakan Fasilitas
BKPM
masih
kurang
lengkap
sehingga
saya
kurang
merekomendasikan BKPM kepada siapapun BKPM menjadi pilihan pertama jika
5.
saya sakit dan berobat Saya
6.
merasa
pengobatan
cocok
yang
dengan
diberikan
oleh
BKPM terhadap saya Saya lebih merasa puas berobat di 7.
rumah sakit lain daripada di BKPM Saya sering terlambat mendapatkan
8.
penanganan dari petugas BKPM Saya sering menceritakan hal yang
9.
positif
tentang
BKPM
keluarga/ teman/ rekan saya
kepada
72
Menurut 10.
Pilihan Jawaban SS S TS STS
Pernyataan
No.
saya,
BKPM
layak
direkomendasikan kepada orang lain Saya kurang suka berobat ke BKPM
11.
karena biayanya susah dijangkau Pegawai di BKPM kurang ramah
12.
dalam melayani pasien Bila ada kekurangan pada pelayanan
13. BKPM, saya tidak akan beralih pada rumah sakit lain Saya
senang terhadap pelayanan
BKPM karena pegawai BKPM dapat 14.
menjalin komunikasi yang efektif dengan pasien Saya lebih sering menyampaikan
15. keluhan saya tentang BKPM kepada orang lain Saya sering menceritakan tentang 16. kinerja pegawai BKPM yang kurang maksimal kepada rekan saya Lokasi
BKPM
mudah
dijangkau
17. sehingga saya suka untuk berobat ke sana Kemampuan
pegawai
di
sini
18. membuat saya yakin untuk berobat ke BKPM
73
No.
Pilihan Jawaban SS S TS STS
Pernyataan Saya pernah mendapatkan pelayanan
19.
yang buruk sehingga saya tidak akan berobat kembali ke BKPM Saya kurang yakin bahwa BKPM
20.
merupakan tempat berobat paru-paru terbaik di kota Semarang Jika sakit, saya mengajak keluarga/
21.
teman/ rekan untuk berobat ke BKPM Saya menceritakan pengalaman saya
22.
berobat di BKPM kepada orang lain Antrian BKPM yang terlalu lama
23.
membuat saya berpikir dua kali untuk berobat ke sini Pertanyaan pasien terhadap petugas
24.
medis
kurang
sungguh-sungguh
dijawab
dengan
74
A – 2 Skala Persepsi Terhadap Kualitas Pelayanan
75
SKALA 2
No.
Pilihan Jawaban SS S TS STS
Pernyataan Dalam keadaan ramai pegawai BKPM
1.
tetap melayani dengan senyuman Saya senang dengan pelayanan BKPM karena informasi prosedur pelayanan
2.
perawatan
untuk
pasien
tersedia
dengan jelas Ketika pasien dalam keadaan darurat, 3.
perawat merespon dengan cepat Saya merasa puas karena pegawai
4.
BKPM tanggap dalam menyelesaikan masalah Saya menilai petugas-petugas tidak menunjukkan sikap khawatir untuk
5.
menghadapi pasien yang memiliki penyakit menular Saya senang karena perhatian perawat
6.
selalu tercurah kepada setiap pasien Sebelum pasien diperiksa, petugas memeriksa catatan rekam medisnya
7.
terlebih
dahulu
agar
tidak
salah
melakukan tindakan Saya percaya dengan pengetahuan dan 8.
keterampilan
para
mendiagnosis penyakit
dokter
dalam
76
Pilihan Jawaban SS S TS STS
Pernyataan
No.
Alat atau perlengkapan medis yang 9.
digunakan di sini merupakan alat yang terbaru dan canggih Saya senang terhadap penampilan
10.
petugas BKPM karena selalu terlihat rapi dihadapan pasien Saya
11.
merasa
prosedur
pelayanan
berobat di BKPM berbelit-belit dan membingungkan Saya merasa kurang suka terhadap
12.
pegawai BKPM karena mereka kurang ramah dalam memberikan pelayanan Menurut saya, BKPM lamban dalam
13.
menangani keluhan dari pasien Saya merasa sering dilalaikan oleh
14.
perawat jika antrian periksa sedang banyak Menurut saya, dokter di sini kurang
15.
memberikan waktu pelayanan yang cukup pada pasien Saya merasa pegawai BKPM kurang
16.
sabar dan pengertian terhadap pasien Saya
17.
pernah
mengalami
salah
diagnosis penyakit oleh dokter di BKPM
77
Pilihan Jawaban SS S TS STS
Pernyataan
No.
Saya merasa pegawai BKPM terkesan 18.
memberikan
pelayanan
karena
tuntutan tugas saja Bangunan gedung terlihat kusam dan 19.
warna cat tidak menarik Saya tetap merasa nyaman meskipun
20.
ruang tunggu pasien kurang bersih Tenaga medis menerangkan tindakan
21.
yang akan dilakukan terhadap pasien atau keluarga pasien Saya merasa senang karena ketepatan
22.
waktu pelayanan sesuai dengan janji yang diberikan
23.
24.
25.
Seluruh pegawai di BKPM selalu melayani dengan cepat tanggap Saya senang karna tenaga medis disini melayani dengan cepat dan tepat Menurut saya, pegawai BKPM santun dalam bertutur kata Saya senang berobat kesini karena
26.
petugas medis di BKPM mudah dihubungi untuk konsultasi Petugas
27.
BKPM
memberikan
pelayanan secara menyeluruh dan tuntas
78
Pilihan Jawaban SS S TS STS
Pernyataan
No.
Saya merasa aman terhadap tindakan 28.
penanganan
yang
diberikan
oleh
petugas medis BKPM Menurut 29.
saya,
keadaan
ruangan
periksa di sini selalu bersih dan wangi Saya senang terhadap BKPM karena
30.
fasilitas BKPM sudah cukup lengkap Saya sering mengalami keterlambatan
31.
waktu mulai pengobatan di BKPM Saya sering merasa kurang puas
32.
karena saya sulit mendapat pelayanan sesuai dengan keinginan saya Pegawai
33.
BKPM
tidak
bersedia
membantu pasien ketika pasien dalam kesulitan Saya sering merasa kurang nyaman
34.
karena
tindakan
pegawai
BKPM
lambat dalam melayani pasien Pegawai 35.
BKPM
memperhatikan
pasiennya
kurang dengan
sungguh-sungguh Saya sering merasa kurang puas, karena 36.
ketika
saya
sedang
berkonsultasi dengan dokter tentang penyakit
saya,
dokter
mendengarkan keluhan saya
kurang
79
Pilihan Jawaban SS S TS STS
Pernyataan
No.
Menurut saya, petugas BKPM terlihat 37.
ragu-ragu ketika memberikan tindakan pada pasien Dokter melayani dengan sikap kurang
38.
meyakinkan sehingga saya merasa kurang aman BKPM memiliki papan petunjuk alur
39.
berobat yang kurang jelas Saya tetap merasa nyaman walaupun
40.
penataan
ruangan
perawatan kurang rapi
kerja
ataupun
80
LAMPIRAN B DATA TRY OUT B – 1 Data Kepuasan Konsumen B – 2 Data Persepsi Terhadap Kualitas Pelayanan
81
B – 1 Data Kepuasan Konsumen
82
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
y1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 4 3 1 3 4 3 4 3 4 4 3 3
y2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 2 3 4 2 1 3 3 3 2 1 3 3 4 3 3 3 3 3 3
y3 2 2 2 2 2 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3
y4 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 4 3 1 3 1 4 2 3 3 4 2 2 3 4 3 3 3
y5 2 2 3 3 2 3 4 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 4 2 4 4 4 3 3 3 3 3
y6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 1 3 3 4 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3
y7 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 4 2 4 2 4 4 3 2 2 2 3 3 3 3
y8 4 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 1 3 2 3 1 3 3 4 2 2 3 4 2 3 3
y9 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 1 2 3 3 2 4 4 3 3 2 3 4 4 3 1 4 2 3 3
y10 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 4 3 1 3 3 2 3 3 4 3 3 4 4 3 2 3 3
y11 4 1 3 2 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 1 4 3 2 2 2 2 2 2 2 4 3 3 2 2 3 4 3 3 3
y12 2 1 1 1 3 2 2 1 1 4 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 4 2 4 3 3 3
y13 1 2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 1 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 3 4 2 1 2 4 2 3 2 3 2 3 3
83
44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83
4 3 4 2 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 1 4 3 3 2 3 3 2 3 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3
2 3 3 2 2 2 4 2 3 3 3 3 3 3 2 3 1 2 2 4 3 2 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 1 2
3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 1 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 2 3 1
3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 1 3 3 3 3 4 3 2 3 2 1 1 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 2 4
3 3 4 2 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 2 1 4 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 1 3 4 3 3 4
3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 1 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 2 2 3 3 3 3 4 4 3 4 4
3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 1 4 2 1 2 3 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 4 2 4 2 1 4
3 3 3 2 3 3 3 1 3 3 4 3 3 3 3 2 1 2 2 4 3 3 1 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 1
2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 1 2 3 2 2 3 4 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 2 2 1
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 2 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3
2 2 4 2 3 2 2 4 3 3 4 3 3 3 3 2 1 2 2 3 3 2 2 3 3 4 1 3 3 3 3 2 3 3 2 4 3 4 3 1
3 3 4 2 3 2 3 1 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 4 3 3 2 3 3 4 1 4 3 3 3 3 3 3 1 4 4 4 4 1
2 3 4 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 4 1 4 3 3 3 4 2 1 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 4
84
y14 4 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3
y15 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 4 2 4 3 2 3 3 3 2 1 4 3 3 2 3 3 2 3 3
y16 4 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 2 3 3 2 4 1 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3
y17 1 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 2 2 3 3 2 2 4 3 3 2 1 3 3 3 3 1 4 4 2 3 2 4 3 3 4
y18 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 2 4 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3
y19 4 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 2 3 1 1 2 2 4 3 2 2 2 4 2 3 4
y20 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3
y21 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 1 3 4 1 4 2 4 3 3 4 2 4 3 3 3
y22 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 1 2 2 3 3 3 2 3 2 4 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3
y23 3 3 2 3 1 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 1 2 4 2 1 2 3 4 3 2 2 4 1 2 3 3 3 3 3
y24 4 3 3 2 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 2 4 3 2 2 2 3 3 2 2 1 2 2 2 3 4 2 2 4 3 4 2 2 2 3 2 3 4
85
3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 4 3 4 2 4 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 4
2 2 3 3 4 3 1 1 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 4 3 2 4 4 3 4 2 4 3 4 4 3 3 3 1 2 3 4 4 1
3 2 3 3 3 3 2 1 3 3 3 4 3 2 3 2 3 2 3 4 2 3 1 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 1 4 4 4 3 1
3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 2 1 3 3 3 2 3 2 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4
3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 2 2 3 4 2 4 2 2 3 3 3 3 3 4 4 2 3 2 2 4 3 4 3 2
4 3 4 3 3 3 4 1 4 3 4 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 4 3 3 3 4
2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 1 3 2 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 2 2 4 4 3 3 1
3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 4 2 3 3 3 2 4 2 1 3 2 3 3 1 4 3 3 3 3 4 3 1 2 3 4 3 1
2 2 3 2 3 2 3 4 3 3 3 3 2 3 2 3 4 2 3 4 2 4 2 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 2 1
3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 4 3 2 3 1 2 3 4 2 3 3 4 2 2 3 1 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 1 4
2 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 4 2 3 2 4 2 3 4 3 3 3 3 3 2 3 4 4 3 4
86
B – 2 Data Persepsi Terhadap Kualitas Pelayanan
87
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
x1 3 3 2 3 2 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 2 3 2 2 4 3 1 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3
x2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 2 3 3 3 2 3 3 4 2 4 4 3 4 3 2 4 3 3 3
x3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 1 2 3 3 3
x4 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 2 3 4 3 3 4 2 1 2 1 3 4 3 3 4 1 3 3 3
x5 1 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 1 3 2 1 3 2 2 3 3 2 3 1 2 4 3 3 3 3 2 4 3
x6 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 4 2 3 3 3 2 2 1 2 2 4 3 2 3 3 3 3
x7 4 4 4 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 4 3
x8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 2 3 3 3 1 3 2 3 3 3 2 1 3 3 3 3
x9 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 2 2 4 3 2 3 3 2 2 3 2 2 4 4 1 3 2 3 3 3
x10 x11 x12 3 4 4 3 3 3 3 3 1 3 2 3 3 2 1 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 1 2 3 4 3 3 4 4 2 3 2 2 2 3 3 3 4 3 2 2 2 2 4 3 2 2 2 3 1 2 1 1 3 1 2 3 3 2 2 4 2 3 3 1 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3
x13 3 3 3 2 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 1 2 3 2 2 3 3 2 4 3
88
44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
3 3 3 3 3 2 1 1 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3
