Indigo @ Bekasi - Tower TWINLEAF - Blok A (Lantai 18b-29) Unit No
Type
View
Luas semi gross
OPSI TUNAI Tunai Bertahap 4x Harga
Angsuran 4x
17 Juni 2015
OPSI DP 30% DP 30%, sisa angsur 60x Harga
DP 30%
OPSI Angsuran 60x Tanpa DP
Angsuran 60x
Harga
Angsuran 60x
Lantai 18B, 19, 20, 23, 25, 26, 27, 28a, 28b, 29 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11
studio studio 1 br 1 br 1 br studio studio studio studio 2 br
utara utara utara utara utara utara utara utara utara utara
28.4 28.4 34.7 34.7 34.7 28.4 28.4 28.4 28.4 42.0
439,000,000 439,000,000 535,600,000 535,600,000 535,600,000 439,000,000 439,000,000 439,000,000 439,000,000 648,300,000
109,750,000 109,750,000 133,900,000 133,900,000 133,900,000 109,750,000 109,750,000 109,750,000 109,750,000 162,075,000
577,640,000 577,640,000 704,740,000 704,740,000 704,740,000 577,640,000 577,640,000 577,640,000 577,640,000 853,030,000
173,292,000 173,292,000 211,422,000 211,422,000 211,422,000 173,292,000 173,292,000 173,292,000 173,292,000 255,909,000
6,739,133 6,739,133 8,221,967 8,221,967 8,221,967 6,739,133 6,739,133 6,739,133 6,739,133 9,952,017
665,160,000 665,160,000 811,520,000 811,520,000 811,520,000 665,160,000 665,160,000 665,160,000 665,160,000 982,280,000
11,086,000 11,086,000 13,525,333 13,525,333 13,525,333 11,086,000 11,086,000 11,086,000 11,086,000 16,371,333
15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 30 31
2 br studio studio studio 2 br 2 br studio studio studio 1 br 1 br 1 br studio studio studio studio
selatan selatan selatan selatan selatan selatan selatan swimming pool swimming pool swimming pool swimming pool swimming pool swimming pool swimming pool timur timur
53.4 28.4 28.4 28.4 42.0 42.0 28.4 28.4 28.4 34.7 34.7 34.7 28.4 28.4 28.4 28.4
824,300,000 439,000,000 439,000,000 439,000,000 648,300,000 648,300,000 439,000,000 418,100,000 418,100,000 510,100,000 510,100,000 510,100,000 418,100,000 418,100,000 418,100,000 418,100,000
206,075,000 109,750,000 109,750,000 109,750,000 162,075,000 162,075,000 109,750,000 104,525,000 104,525,000 127,525,000 127,525,000 127,525,000 104,525,000 104,525,000 104,525,000 104,525,000
1,084,610,000 577,640,000 577,640,000 577,640,000 853,030,000 853,030,000 577,640,000 550,140,000 550,140,000 671,190,000 671,190,000 671,190,000 550,140,000 550,140,000 550,140,000 550,140,000
325,383,000 173,292,000 173,292,000 173,292,000 255,909,000 255,909,000 173,292,000 165,042,000 165,042,000 201,357,000 201,357,000 201,357,000 165,042,000 165,042,000 165,042,000 165,042,000
12,653,783 6,739,133 6,739,133 6,739,133 9,952,017 9,952,017 6,739,133 6,418,300 6,418,300 7,830,550 7,830,550 7,830,550 6,418,300 6,418,300 6,418,300 6,418,300
1,248,940,000 665,160,000 665,160,000 665,160,000 982,280,000 982,280,000 665,160,000 633,490,000 633,490,000 772,880,000 772,880,000 772,880,000 633,490,000 633,490,000 633,490,000 633,490,000
20,815,667 11,086,000 11,086,000 11,086,000 16,371,333 16,371,333 11,086,000 10,558,167 10,558,167 12,881,333 12,881,333 12,881,333 10,558,167 10,558,167 10,558,167 10,558,167
1 / 12
Indigo @ Bekasi - Tower TWINLEAF - Blok A (Lantai 18b-29) Unit No
Type
View
Luas semi gross
OPSI TUNAI Tunai Bertahap 4x Harga
32 33 35 36 37 38
studio studio studio studio studio studio
timur timur timur timur timur timur
28.4 28.4 28.4 28.4 28.4 28.4
Angsuran 4x
17 Juni 2015
OPSI DP 30% DP 30%, sisa angsur 60x Harga
DP 30%
OPSI Angsuran 60x Tanpa DP
Angsuran 60x
Harga
Angsuran 60x
418,100,000 418,100,000 418,100,000 418,100,000 418,100,000 418,100,000
104,525,000 104,525,000 104,525,000 104,525,000 104,525,000 104,525,000
550,140,000 550,140,000 550,140,000 550,140,000 550,140,000 550,140,000
165,042,000 165,042,000 165,042,000 165,042,000 165,042,000 165,042,000
6,418,300 6,418,300 6,418,300 6,418,300 6,418,300 6,418,300
633,490,000 633,490,000 633,490,000 633,490,000 633,490,000 633,490,000
10,558,167 10,558,167 10,558,167 10,558,167 10,558,167 10,558,167
418,100,000 418,100,000 510,100,000 510,100,000 510,100,000 418,100,000 418,100,000 418,100,000 418,100,000 617,400,000
104,525,000 104,525,000 127,525,000 127,525,000 127,525,000 104,525,000 104,525,000 104,525,000 104,525,000 154,350,000
550,140,000 550,140,000 671,190,000 671,190,000 671,190,000 550,140,000 550,140,000 550,140,000 550,140,000 812,370,000
165,042,000 165,042,000 201,357,000 201,357,000 201,357,000 165,042,000 165,042,000 165,042,000 165,042,000 243,711,000
6,418,300 6,418,300 7,830,550 7,830,550 7,830,550 6,418,300 6,418,300 6,418,300 6,418,300 9,477,650
633,490,000 633,490,000 772,880,000 772,880,000 772,880,000 633,490,000 633,490,000 633,490,000 633,490,000 935,460,000
10,558,167 10,558,167 12,881,333 12,881,333 12,881,333 10,558,167 10,558,167 10,558,167 10,558,167 15,591,000
550,140,000 812,370,000 812,370,000 550,140,000 523,950,000 523,950,000
SKY TERRACE SKY TERRACE SKY TERRACE 165,042,000 243,711,000 243,711,000 165,042,000 157,185,000 157,185,000
6,418,300 9,477,650 9,477,650 6,418,300 6,112,750 6,112,750
633,490,000 935,460,000 935,460,000 633,490,000 603,340,000 603,340,000
10,558,167 15,591,000 15,591,000 10,558,167 10,055,667 10,055,667
Lantai 21, 22 (Lantai Sky Terrace) 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 15 16 17 18 19 20 21 22 23
studio studio 1 br 1 br 1 br studio studio studio studio 2 br
studio 2 br 2 br studio studio studio
utara utara utara utara utara utara utara utara utara utara
selatan selatan selatan selatan swimming pool swimming pool
28.4 28.4 34.7 34.7 34.7 28.4 28.4 28.4 28.4 42.0
28.4 42.0 42.0 28.4 28.4 28.4
418,100,000 617,400,000 617,400,000 418,100,000 398,200,000 398,200,000
104,525,000 154,350,000 154,350,000 104,525,000 99,550,000 99,550,000
2 / 12
Indigo @ Bekasi - Tower TWINLEAF - Blok A (Lantai 18b-29) Unit No
Type
View
Luas semi gross
OPSI TUNAI Tunai Bertahap 4x Harga
25 26 27 28 29 30 31 32 33 35 36 37 38
1 br 1 br 1 br studio studio studio studio studio studio studio studio studio studio
swimming pool swimming pool swimming pool swimming pool swimming pool timur timur timur timur timur timur timur timur
34.7 34.7 34.7 28.4 28.4 28.4 28.4 28.4 28.4 28.4 28.4 28.4 28.4
485,800,000 485,800,000 485,800,000 398,200,000 398,200,000 398,200,000 398,200,000 398,200,000 398,200,000 398,200,000 398,200,000 398,200,000 398,200,000
Angsuran 4x 121,450,000 121,450,000 121,450,000 99,550,000 99,550,000 99,550,000 99,550,000 99,550,000 99,550,000 99,550,000 99,550,000 99,550,000 99,550,000
17 Juni 2015
OPSI DP 30% DP 30%, sisa angsur 60x Harga 639,220,000 639,220,000 639,220,000 523,950,000 523,950,000 523,950,000 523,950,000 523,950,000 523,950,000 523,950,000 523,950,000 523,950,000 523,950,000
3 / 12
DP 30% 191,766,000 191,766,000 191,766,000 157,185,000 157,185,000 157,185,000 157,185,000 157,185,000 157,185,000 157,185,000 157,185,000 157,185,000 157,185,000
OPSI Angsuran 60x Tanpa DP
Angsuran 60x 7,457,567 7,457,567 7,457,567 6,112,750 6,112,750 6,112,750 6,112,750 6,112,750 6,112,750 6,112,750 6,112,750 6,112,750 6,112,750
Harga 736,070,000 736,070,000 736,070,000 603,340,000 603,340,000 603,340,000 603,340,000 603,340,000 603,340,000 603,340,000 603,340,000 603,340,000 603,340,000
Angsuran 60x 12,267,833 12,267,833 12,267,833 10,055,667 10,055,667 10,055,667 10,055,667 10,055,667 10,055,667 10,055,667 10,055,667 10,055,667 10,055,667
Indigo @ Bekasi - Tower TWINLEAF - Blok B (Lantai 12-18a) Unit No
Type
View
Luas semi gross
OPSI TUNAI Tunai Bertahap 4x Harga
Angsuran 4x
17 Juni 2015
OPSI DP 30% DP 30%, sisa angsur 60x Harga
DP 30%
OPSI Angsuran 60x Tanpa DP
Angsuran 60x
Harga
Angsuran 60x
Lantai 12, 17, 18A 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11
studio studio 1 br 1 br 1 br studio studio studio studio 2 br
utara utara utara utara utara utara utara utara utara utara
28.4 28.4 34.7 34.7 34.7 28.4 28.4 28.4 28.4 42.0
439,000,000 439,000,000 535,600,000 535,600,000 535,600,000 439,000,000 439,000,000 439,000,000 439,000,000 648,300,000
109,750,000 109,750,000 133,900,000 133,900,000 133,900,000 109,750,000 109,750,000 109,750,000 109,750,000 162,075,000
577,640,000 577,640,000 704,740,000 704,740,000 704,740,000 577,640,000 577,640,000 577,640,000 577,640,000 853,030,000
173,292,000 173,292,000 211,422,000 211,422,000 211,422,000 173,292,000 173,292,000 173,292,000 173,292,000 255,909,000
6,739,133 6,739,133 8,221,967 8,221,967 8,221,967 6,739,133 6,739,133 6,739,133 6,739,133 9,952,017
665,160,000 665,160,000 811,520,000 811,520,000 811,520,000 665,160,000 665,160,000 665,160,000 665,160,000 982,280,000
11,086,000 11,086,000 13,525,333 13,525,333 13,525,333 11,086,000 11,086,000 11,086,000 11,086,000 16,371,333
15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 30 31
2 br studio studio studio 2 br 2 br studio studio studio 1 br 1 br 1 br studio studio studio studio
selatan selatan selatan selatan selatan selatan selatan swimming pool swimming pool swimming pool swimming pool swimming pool swimming pool swimming pool timur timur
53.4 28.4 28.4 28.4 42.0 42.0 28.4 28.4 28.4 34.7 34.7 34.7 28.4 28.4 28.4 28.4
824,300,000 439,000,000 439,000,000 439,000,000 648,300,000 648,300,000 439,000,000 418,100,000 418,100,000 510,100,000 510,100,000 510,100,000 418,100,000 418,100,000 418,100,000 418,100,000
206,075,000 109,750,000 109,750,000 109,750,000 162,075,000 162,075,000 109,750,000 104,525,000 104,525,000 127,525,000 127,525,000 127,525,000 104,525,000 104,525,000 104,525,000 104,525,000
1,084,610,000 577,640,000 577,640,000 577,640,000 853,030,000 853,030,000 577,640,000 550,140,000 550,140,000 671,190,000 671,190,000 671,190,000 550,140,000 550,140,000 550,140,000 550,140,000
325,383,000 173,292,000 173,292,000 173,292,000 255,909,000 255,909,000 173,292,000 165,042,000 165,042,000 201,357,000 201,357,000 201,357,000 165,042,000 165,042,000 165,042,000 165,042,000
12,653,783 6,739,133 6,739,133 6,739,133 9,952,017 9,952,017 6,739,133 6,418,300 6,418,300 7,830,550 7,830,550 7,830,550 6,418,300 6,418,300 6,418,300 6,418,300
1,248,940,000 665,160,000 665,160,000 665,160,000 982,280,000 982,280,000 665,160,000 633,490,000 633,490,000 772,880,000 772,880,000 772,880,000 633,490,000 633,490,000 633,490,000 633,490,000
20,815,667 11,086,000 11,086,000 11,086,000 16,371,333 16,371,333 11,086,000 10,558,167 10,558,167 12,881,333 12,881,333 12,881,333 10,558,167 10,558,167 10,558,167 10,558,167
4 / 12
Indigo @ Bekasi - Tower TWINLEAF - Blok B (Lantai 12-18a) Unit No
Type
View
Luas semi gross
OPSI TUNAI Tunai Bertahap 4x Harga
32 33 35 36 37 38
studio studio studio studio studio studio
timur timur timur timur timur timur
28.4 28.4 28.4 28.4 28.4 28.4
Angsuran 4x
17 Juni 2015
OPSI DP 30% DP 30%, sisa angsur 60x Harga
DP 30%
OPSI Angsuran 60x Tanpa DP
Angsuran 60x
Harga
Angsuran 60x
418,100,000 418,100,000 418,100,000 418,100,000 418,100,000 418,100,000
104,525,000 104,525,000 104,525,000 104,525,000 104,525,000 104,525,000
550,140,000 550,140,000 550,140,000 550,140,000 550,140,000 550,140,000
165,042,000 165,042,000 165,042,000 165,042,000 165,042,000 165,042,000
6,418,300 6,418,300 6,418,300 6,418,300 6,418,300 6,418,300
633,490,000 633,490,000 633,490,000 633,490,000 633,490,000 633,490,000
10,558,167 10,558,167 10,558,167 10,558,167 10,558,167 10,558,167
Lantai 15, 16 (Lantai Sky Terrace) 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11
studio studio 1 br 1 br 1 br studio studio studio studio 2 br
utara utara utara utara utara utara utara utara utara utara
28.4 28.4 34.7 34.7 34.7 28.4 28.4 28.4 28.4 42.0
439,000,000 439,000,000 535,600,000 535,600,000 535,600,000 439,000,000 439,000,000 439,000,000 439,000,000 648,300,000
109,750,000 109,750,000 133,900,000 133,900,000 133,900,000 109,750,000 109,750,000 109,750,000 109,750,000 162,075,000
577,640,000 577,640,000 704,740,000 704,740,000 704,740,000 577,640,000 577,640,000 577,640,000 577,640,000 853,030,000
173,292,000 173,292,000 211,422,000 211,422,000 211,422,000 173,292,000 173,292,000 173,292,000 173,292,000 255,909,000
6,739,133 6,739,133 8,221,967 8,221,967 8,221,967 6,739,133 6,739,133 6,739,133 6,739,133 9,952,017
665,160,000 665,160,000 811,520,000 811,520,000 811,520,000 665,160,000 665,160,000 665,160,000 665,160,000 982,280,000
11,086,000 11,086,000 13,525,333 13,525,333 13,525,333 11,086,000 11,086,000 11,086,000 11,086,000 16,371,333
15 16 17 18 19 20 21 22 23
2 br studio studio studio 2 br 2 br studio studio studio
selatan selatan selatan selatan selatan selatan selatan swimming pool swimming pool
53.4 28.4 28.4 28.4 42.0 42.0 28.4 28.4 28.4
824,300,000 439,000,000 439,000,000 439,000,000 648,300,000 648,300,000 439,000,000 418,100,000 418,100,000
206,075,000 109,750,000 109,750,000 109,750,000 162,075,000 162,075,000 109,750,000 104,525,000 104,525,000
1,084,610,000 577,640,000 577,640,000 577,640,000 853,030,000 853,030,000 577,640,000 550,140,000 550,140,000
325,383,000 173,292,000 173,292,000 173,292,000 255,909,000 255,909,000 173,292,000 165,042,000 165,042,000
12,653,783 6,739,133 6,739,133 6,739,133 9,952,017 9,952,017 6,739,133 6,418,300 6,418,300
1,248,940,000 665,160,000 665,160,000 665,160,000 982,280,000 982,280,000 665,160,000 633,490,000 633,490,000
20,815,667 11,086,000 11,086,000 11,086,000 16,371,333 16,371,333 11,086,000 10,558,167 10,558,167
5 / 12
Indigo @ Bekasi - Tower TWINLEAF - Blok B (Lantai 12-18a) Unit No
Type
View
Luas semi gross
OPSI TUNAI Tunai Bertahap 4x Harga
25 26 27 28 29 30 31 32 33 35 36 37 38
Angsuran 4x
17 Juni 2015
OPSI DP 30% DP 30%, sisa angsur 60x Harga
DP 30%
1 br 1 br 1 br
swimming pool swimming pool swimming pool
34.7 34.7 34.7
510,100,000 510,100,000 510,100,000
127,525,000 127,525,000 127,525,000
671,190,000 671,190,000 671,190,000
201,357,000 201,357,000 201,357,000
studio studio studio studio studio studio studio studio
timur timur timur timur timur timur timur timur
28.4 28.4 28.4 28.4 28.4 28.4 28.4 28.4
418,100,000 418,100,000 418,100,000 418,100,000 418,100,000 418,100,000 418,100,000 418,100,000
104,525,000 104,525,000 104,525,000 104,525,000 104,525,000 104,525,000 104,525,000 104,525,000
550,140,000 550,140,000 550,140,000 550,140,000 550,140,000 550,140,000 550,140,000 550,140,000
165,042,000 165,042,000 165,042,000 165,042,000 165,042,000 165,042,000 165,042,000 165,042,000
6 / 12
Angsuran 60x 7,830,550 7,830,550 7,830,550 SKY TERRACE SKY TERRACE 6,418,300 6,418,300 6,418,300 6,418,300 6,418,300 6,418,300 6,418,300 6,418,300
OPSI Angsuran 60x Tanpa DP Harga
Angsuran 60x
772,880,000 772,880,000 772,880,000
12,881,333 12,881,333 12,881,333
633,490,000 633,490,000 633,490,000 633,490,000 633,490,000 633,490,000 633,490,000 633,490,000
10,558,167 10,558,167 10,558,167 10,558,167 10,558,167 10,558,167 10,558,167 10,558,167
Indigo @ Bekasi - Tower TWINLEAF - Blok C (Lantai 7-11) Unit No
Type
View
Luas semi gross
OPSI TUNAI Tunai Bertahap 4x Harga
Angsuran 4x
17 Juni 2015
OPSI DP 30% DP 30%, sisa angsur 60x Harga
DP 30%
OPSI Angsuran 60x Tanpa DP
Angsuran 60x
Harga
Angsuran 60x
Lantai 8B, 9, 10, 11 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11
studio studio 1 br 1 br 1 br studio studio studio studio 2 br
utara utara utara utara utara utara utara utara utara utara
28.4 28.4 34.7 34.7 34.7 28.4 28.4 28.4 28.4 42.0
448,000,000 448,000,000 546,600,000 546,600,000 546,600,000 448,000,000 448,000,000 448,000,000 448,000,000 661,500,000
112,000,000 112,000,000 136,650,000 136,650,000 136,650,000 112,000,000 112,000,000 112,000,000 112,000,000 165,375,000
589,480,000 589,480,000 719,220,000 719,220,000 719,220,000 589,480,000 589,480,000 589,480,000 589,480,000 870,400,000
176,844,000 176,844,000 215,766,000 215,766,000 215,766,000 176,844,000 176,844,000 176,844,000 176,844,000 261,120,000
6,877,267 6,877,267 8,390,900 8,390,900 8,390,900 6,877,267 6,877,267 6,877,267 6,877,267 10,154,667
678,790,000 678,790,000 828,190,000 828,190,000 828,190,000 678,790,000 678,790,000 678,790,000 678,790,000 1,002,280,000
11,313,167 11,313,167 13,803,167 13,803,167 13,803,167 11,313,167 11,313,167 11,313,167 11,313,167 16,704,667
15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 30 31
2 br studio studio studio 2 br 2 br studio studio studio 1 br 1 br 1 br studio studio studio studio
selatan selatan selatan selatan selatan selatan selatan swimming pool swimming pool swimming pool swimming pool swimming pool swimming pool swimming pool timur timur
53.4 28.4 28.4 28.4 42.0 42.0 28.4 28.4 28.4 34.7 34.7 34.7 28.4 28.4 28.4 28.4
841,100,000 448,000,000 448,000,000 448,000,000 661,500,000 661,500,000 448,000,000 426,600,000 426,600,000 520,500,000 520,500,000 520,500,000 426,600,000 426,600,000 426,600,000 426,600,000
210,275,000 112,000,000 112,000,000 112,000,000 165,375,000 165,375,000 112,000,000 106,650,000 106,650,000 130,125,000 130,125,000 130,125,000 106,650,000 106,650,000 106,650,000 106,650,000
1,106,720,000 589,480,000 589,480,000 589,480,000 870,400,000 870,400,000 589,480,000 561,320,000 561,320,000 684,870,000 684,870,000 684,870,000 561,320,000 561,320,000 561,320,000 561,320,000
332,016,000 176,844,000 176,844,000 176,844,000 261,120,000 261,120,000 176,844,000 168,396,000 168,396,000 205,461,000 205,461,000 205,461,000 168,396,000 168,396,000 168,396,000 168,396,000
12,911,733 6,877,267 6,877,267 6,877,267 10,154,667 10,154,667 6,877,267 6,548,733 6,548,733 7,990,150 7,990,150 7,990,150 6,548,733 6,548,733 6,548,733 6,548,733
1,274,400,000 678,790,000 678,790,000 678,790,000 1,002,280,000 1,002,280,000 678,790,000 646,370,000 646,370,000 788,640,000 788,640,000 788,640,000 646,370,000 646,370,000 646,370,000 646,370,000
21,240,000 11,313,167 11,313,167 11,313,167 16,704,667 16,704,667 11,313,167 10,772,833 10,772,833 13,144,000 13,144,000 13,144,000 10,772,833 10,772,833 10,772,833 10,772,833
7 / 12
Indigo @ Bekasi - Tower TWINLEAF - Blok C (Lantai 7-11) Unit No
Type
View
Luas semi gross
OPSI TUNAI Tunai Bertahap 4x Harga
32 33 35 36 37 38
studio studio studio studio studio studio
timur timur timur timur timur timur
28.4 28.4 28.4 28.4 28.4 28.4
Angsuran 4x
17 Juni 2015
OPSI DP 30% DP 30%, sisa angsur 60x Harga
DP 30%
OPSI Angsuran 60x Tanpa DP
Angsuran 60x
Harga
Angsuran 60x
426,600,000 426,600,000 426,600,000 426,600,000 426,600,000 426,600,000
106,650,000 106,650,000 106,650,000 106,650,000 106,650,000 106,650,000
561,320,000 561,320,000 561,320,000 561,320,000 561,320,000 561,320,000
168,396,000 168,396,000 168,396,000 168,396,000 168,396,000 168,396,000
6,548,733 6,548,733 6,548,733 6,548,733 6,548,733 6,548,733
646,370,000 646,370,000 646,370,000 646,370,000 646,370,000 646,370,000
10,772,833 10,772,833 10,772,833 10,772,833 10,772,833 10,772,833
448,000,000 448,000,000 546,600,000 546,600,000 546,600,000 448,000,000 448,000,000 448,000,000 448,000,000 661,500,000
112,000,000 112,000,000 136,650,000 136,650,000 136,650,000 112,000,000 112,000,000 112,000,000 112,000,000 165,375,000
589,480,000 589,480,000 719,220,000 719,220,000 719,220,000 589,480,000 589,480,000 589,480,000 589,480,000 870,400,000
176,844,000 176,844,000 215,766,000 215,766,000 215,766,000 176,844,000 176,844,000 176,844,000 176,844,000 261,120,000
6,877,267 6,877,267 8,390,900 8,390,900 8,390,900 6,877,267 6,877,267 6,877,267 6,877,267 10,154,667
678,790,000 678,790,000 828,190,000 828,190,000 828,190,000 678,790,000 678,790,000 678,790,000 678,790,000 1,002,280,000
11,313,167 11,313,167 13,803,167 13,803,167 13,803,167 11,313,167 11,313,167 11,313,167 11,313,167 16,704,667
176,844,000 261,120,000 261,120,000 176,844,000 168,396,000 168,396,000
SKY TERRACE SKY TERRACE SKY TERRACE 6,877,267 10,154,667 10,154,667 6,877,267 6,548,733 6,548,733
678,790,000 1,002,280,000 1,002,280,000 678,790,000 646,370,000 646,370,000
11,313,167 16,704,667 16,704,667 11,313,167 10,772,833 10,772,833
Lantai 7, 8A (Lantai Sky Terrace) 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 15 16 17 18 19 20 21 22 23
studio studio 1 br 1 br 1 br studio studio studio studio 2 br
studio 2 br 2 br studio studio studio
utara utara utara utara utara utara utara utara utara utara
selatan selatan selatan selatan swimming pool swimming pool
28.4 28.4 34.7 34.7 34.7 28.4 28.4 28.4 28.4 42.0
28.4 42.0 42.0 28.4 28.4 28.4
448,000,000 661,500,000 661,500,000 448,000,000 426,600,000 426,600,000
112,000,000 165,375,000 165,375,000 112,000,000 106,650,000 106,650,000
589,480,000 870,400,000 870,400,000 589,480,000 561,320,000 561,320,000
8 / 12
Indigo @ Bekasi - Tower TWINLEAF - Blok C (Lantai 7-11) Unit No
Type
View
Luas semi gross
OPSI TUNAI Tunai Bertahap 4x Harga
25 26 27 28 29 30 31 32 33 35 36 37 38
1 br 1 br 1 br studio studio studio studio studio studio studio studio studio studio
swimming pool swimming pool swimming pool swimming pool swimming pool timur timur timur timur timur timur timur timur
34.7 34.7 34.7 28.4 28.4 28.4 28.4 28.4 28.4 28.4 28.4 28.4 28.4
520,500,000 520,500,000 520,500,000 426,600,000 426,600,000 426,600,000 426,600,000 426,600,000 426,600,000 426,600,000 426,600,000 426,600,000 426,600,000
Angsuran 4x 130,125,000 130,125,000 130,125,000 106,650,000 106,650,000 106,650,000 106,650,000 106,650,000 106,650,000 106,650,000 106,650,000 106,650,000 106,650,000
17 Juni 2015
OPSI DP 30% DP 30%, sisa angsur 60x Harga 684,870,000 684,870,000 684,870,000 561,320,000 561,320,000 561,320,000 561,320,000 561,320,000 561,320,000 561,320,000 561,320,000 561,320,000 561,320,000
9 / 12
DP 30% 205,461,000 205,461,000 205,461,000 168,396,000 168,396,000 168,396,000 168,396,000 168,396,000 168,396,000 168,396,000 168,396,000 168,396,000 168,396,000
OPSI Angsuran 60x Tanpa DP
Angsuran 60x 7,990,150 7,990,150 7,990,150 6,548,733 6,548,733 6,548,733 6,548,733 6,548,733 6,548,733 6,548,733 6,548,733 6,548,733 6,548,733
Harga 788,640,000 788,640,000 788,640,000 646,370,000 646,370,000 646,370,000 646,370,000 646,370,000 646,370,000 646,370,000 646,370,000 646,370,000 646,370,000
Angsuran 60x 13,144,000 13,144,000 13,144,000 10,772,833 10,772,833 10,772,833 10,772,833 10,772,833 10,772,833 10,772,833 10,772,833 10,772,833 10,772,833
Indigo @ Bekasi - Tower TWINLEAF - Blok D (Lantai 1-6) Unit No
Type
View
Luas semi gross
OPSI TUNAI Tunai Bertahap 4x Harga
Angsuran 4x
17 Juni 2015
OPSI DP 30% DP 30%, sisa angsur 60x Harga
DP 30%
OPSI Angsuran 60x Tanpa DP
Angsuran 60x
Harga
Angsuran 60x
Lantai 1, 2, 3, 5, 6 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11
studio studio 1 br 1 br 1 br studio studio studio studio 2 br
utara utara utara utara utara utara utara utara utara utara
28.4 28.4 34.7 34.7 34.7 28.4 28.4 28.4 28.4 42.0
448,000,000 448,000,000 546,600,000 546,600,000 546,600,000 448,000,000 448,000,000 448,000,000 448,000,000 661,500,000
112,000,000 112,000,000 136,650,000 136,650,000 136,650,000 112,000,000 112,000,000 112,000,000 112,000,000 165,375,000
589,480,000 589,480,000 719,220,000 719,220,000 719,220,000 589,480,000 589,480,000 589,480,000 589,480,000 870,400,000
176,844,000 176,844,000 215,766,000 215,766,000 215,766,000 176,844,000 176,844,000 176,844,000 176,844,000 261,120,000
6,877,267 6,877,267 8,390,900 8,390,900 8,390,900 6,877,267 6,877,267 6,877,267 6,877,267 10,154,667
678,790,000 678,790,000 828,190,000 828,190,000 828,190,000 678,790,000 678,790,000 678,790,000 678,790,000 1,002,280,000
11,313,167 11,313,167 13,803,167 13,803,167 13,803,167 11,313,167 11,313,167 11,313,167 11,313,167 16,704,667
15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 30 31
2 br studio studio studio 2 br 2 br studio studio studio 1 br 1 br 1 br studio studio studio studio
selatan selatan selatan selatan selatan selatan selatan swimming pool swimming pool swimming pool swimming pool swimming pool swimming pool swimming pool timur timur
53.4 28.4 28.4 28.4 42.0 42.0 28.4 28.4 28.4 34.7 34.7 34.7 28.4 28.4 28.4 28.4
841,100,000 448,000,000 448,000,000 448,000,000 661,500,000 661,500,000 448,000,000 426,600,000 426,600,000 520,500,000 520,500,000 520,500,000 426,600,000 426,600,000 426,600,000 426,600,000
210,275,000 112,000,000 112,000,000 112,000,000 165,375,000 165,375,000 112,000,000 106,650,000 106,650,000 130,125,000 130,125,000 130,125,000 106,650,000 106,650,000 106,650,000 106,650,000
1,106,720,000 589,480,000 589,480,000 589,480,000 870,400,000 870,400,000 589,480,000 561,320,000 561,320,000 684,870,000 684,870,000 684,870,000 561,320,000 561,320,000 561,320,000 561,320,000
332,016,000 176,844,000 176,844,000 176,844,000 261,120,000 261,120,000 176,844,000 168,396,000 168,396,000 205,461,000 205,461,000 205,461,000 168,396,000 168,396,000 168,396,000 168,396,000
12,911,733 6,877,267 6,877,267 6,877,267 10,154,667 10,154,667 6,877,267 6,548,733 6,548,733 7,990,150 7,990,150 7,990,150 6,548,733 6,548,733 6,548,733 6,548,733
1,274,400,000 678,790,000 678,790,000 678,790,000 1,002,280,000 1,002,280,000 678,790,000 646,370,000 646,370,000 788,640,000 788,640,000 788,640,000 646,370,000 646,370,000 646,370,000 646,370,000
21,240,000 11,313,167 11,313,167 11,313,167 16,704,667 16,704,667 11,313,167 10,772,833 10,772,833 13,144,000 13,144,000 13,144,000 10,772,833 10,772,833 10,772,833 10,772,833
10 / 12
Indigo @ Bekasi - Tower TWINLEAF - Blok D (Lantai 1-6) Unit No
Type
View
Luas semi gross
OPSI TUNAI Tunai Bertahap 4x Harga
32 33 35 36 37 38
studio studio studio studio studio studio
timur timur timur timur timur timur
28.4 28.4 28.4 28.4 28.4 28.4
426,600,000 426,600,000 426,600,000 426,600,000 426,600,000 426,600,000
Angsuran 4x 106,650,000 106,650,000 106,650,000 106,650,000 106,650,000 106,650,000
17 Juni 2015
OPSI DP 30% DP 30%, sisa angsur 60x Harga 561,320,000 561,320,000 561,320,000 561,320,000 561,320,000 561,320,000
11 / 12
DP 30% 168,396,000 168,396,000 168,396,000 168,396,000 168,396,000 168,396,000
OPSI Angsuran 60x Tanpa DP
Angsuran 60x 6,548,733 6,548,733 6,548,733 6,548,733 6,548,733 6,548,733
Harga 646,370,000 646,370,000 646,370,000 646,370,000 646,370,000 646,370,000
Angsuran 60x 10,772,833 10,772,833 10,772,833 10,772,833 10,772,833 10,772,833
Indigo @ Bekasi - Tower TWINLEAF 1. Harga termasuk: a. PPN b. Penyediaan Jaringan Listrik & Air
17 Juni 2015
c. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) d. PBB sampai serah terima unit
