PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN PERENCANAAN DAERAH Jl. Sunan Kalijaga No.11 Telp (0231) 321991 - Fax 321991
SUMBER
ﻢ ﯿ ﺣ ﺮ ﻟ ا ﻦ ﻤ ﺮﺣ ﻟ ا اﷲ ﻢ ﺑﺴ KATA PENGANTAR KEPALA BAPEDA KABUPATEN CIREBON
ﮫ ﺗ ﺎ ﻛ ﺮ ﺑ اﷲو ﺔ ﻤ ھ ﻢور ﻜ ﯿ ﻟ ﻢء ﻠ أﺳ Publikasi ini merupakan hasil akhir dari seluruh rangkaian kegiatan SURVEI SOSIAL EKONOMI DAERAH (SSED) TAHUN 2009 yang dimaksudkan untuk memperoleh data atau statistik tentang kondisi sosial dan ekonomi penduduk Kabupaten Cirebon, yang merupakan pelaksanaan dari salah-satu kegiatan dalam Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah Tahun 2009 sebagaimana tercantum dalam APBD Kabupaten Cirebon Tahun 2009. Laporan ini bisa dipandang sebagai database tentang kondisi sosial – ekonomi penduduk yang mencakup beberapa aspek, yaitu: demografi, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, Keluarga Berencana, perumahan dan pendapatan serta pola konsumsi. Akhirnya, kepada semua pihak yang telah bekerja dan berpartisipasi dalam penerbitan publikasi ini kami ucapkan terimakasih. Semoga Allah S.W.T. memberikan rahmat-NYA kepada kita semua ….. Amin.
ﮫ ﺗ ﺎ ﻛ ﺮ ﺑ اﷲو ﺔ ﻤ ھ ﻢور ﻜ ﯿ ﻟ ﻢء ﻠ أﺳ و
Sumber, Nopember 2009 KEPALA BAPEDA KABUPATEN CIREBON
H. DADANG PRIHADI Pembina Utama Muda NIP. 140095219 Statistik Sosial – Ekonomi Penduduk Tahun2009
Daftar Isi
KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB 1
:
BAB 2
:
PENDAHULUAN
i ii 1- 4
Umum, Tujuan dan Manfaat, Cakupan Kegiatan, Jenis Data yang Dikumpulkan, Jenis Daftar dan Dokumen yang Digunakan, Jeniis Kegiatan, Jadwal Pelaksanaan Kegiatan
METODOLOGI
5 - 11
Kerangka Sampel, Rancangan Sampel, Sketsa Peta SLS,Pemilihan Sampel Rumahtangga, Metode Pengumpulan Data, Organisasi Lapamham, Metode Estimasi, Konsep dan Definisi Penting, dan Sistematika Penulisan Laporan/Publikasi
BAB 3
:
TABEL-TABEL
A. Demografi B. Kesehatan & KB C. Pendidikan D. Ketenagakerjaan E. Perumahan F. Pemgeluaran/Pendapatan
13 - 168 13 - 44 45 - 74 75 - 90 91 -122 123 - 146 147
LAMPIRAN
Statistik Sosial – Ekonomi Penduduk Tahun 2009
ii
I
Pendahuluan
A. Umum Guna melihat keadaan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program pembangunan
serta
dalam
perencanaannya,
tersedianya
data
yang
berkesinambungan akan menduduki peran yang amat strategis. Karenanya dipandang perlu untuk dilakukan upaya pengumpulan data yang yang secara berkesinambungan dari tahun ke tahun. Agar data yang telah dikumpulkan atau diperoleh tersebut dapat menjjadi landasan yang kuat bagi pembangunan untuk lebih terarah dan berhasil guna, maka syarat utama yang harus dipenuhi adalah data yang benar dan baik. Data benar adalah data yang diperoleh dengan mengikuti metode dan memenuhi konsep-definisi yang telah dirumuskan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Data baik atau data berkualitas baik adalah data yang tersedia itu harus akurat, tepat waktu dan relevan. Akurat berarti data harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak bias/menyesatkan, sedang relevan berarti data tersebut mempunyai manfaat bagi perencanaan ataupun pengevaluasian pembangunan. Tegasnya data tersebut harus mencerminkan hal-hal yang sebenarnya mengenai gejala-gejala (fenomena) yang tengah terjadi dan diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Tentunya, upaya untuk menyediakan data tersebut bukanlah hal yang mudah, mengingat tidak semua kejadian (variabel) dapat dikuantifikasikan disamping masih banyak metode statistik yang belum bisa diterapkan oleh sumberdaya manusia yang tersedia. Sebagaimana yang telah menjadi pengetahuan bersama, secara umum proses pengumpulan data dapat ditempuh melalui tiga kegiatan yaitu: sensus, survei dan registrasi (pencatatan administrasi). Biasanya, kegiatan sensus atau survei diselenggarakan dalam rangka pengumpulan statistik dasar (data primer), sedang kegiatan registrasi atau inventarisasi dilaksanakan untuk mengumpulkan statistik sektoral (data skunder). Laporan (publikasi) ini merupakan kumpulan dari data (database) sosial-ekonomi penduduk Kabupaten Cirebon yang diperoleh melalui penyelenggaraan kegiatan
Statistik Sosial – Ekonomi Penduduk Tahun 2009
1
Survei Sosial Ekonomi Daerah (SSED) Tahun 2009. Dalam prosesnya dilaksanakan di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Cirebon dengan cara menunjungi rumahtangga terpilih untuk dilakukan wawancara secara langsung.
B. Tujuan dan Manfaat Secara umum kegiatan Survei SSED 2009 ini bertujuan untuk tersedianya data yang mencerminkan keadaan sosial ekonomi penduduk denngan harapan dapat menjadi landasan operasional dari dinas-dinas dan sekaligus mejadi masukan yang amat
berharga
bagi
penyusunan
perencanaan
maupun
pengambilan
kebijaksanaan pembangunan kependudukan di Kabupaten Cirebon. Sedangkan secara khusus adalah untuk mengumpulkan data sosial dan kependudukan yang mencakup aspek-aspek demografi, kesehatan, fertilitas, mortalitas, KB, pendidikan, ketenagakerjaan, perumahan dan pengeluaran (penda-patan).
C. Cakupan Kegiatan SSED 2009 ini dilaksanakan mencakup seluruh wilayah Kabupaten Cirebon dengan besaran sampel (unit observasi) sebanyak 1.936 rumahtangga yang tersebar di 121 RT (Rukun Tetangga) dan di 121 desa/kelurahan.. Adapun kegiatan yang dicakup dalam SSED 2009 ini meliputi kegiatankegiatan seperti: pendaftaran (listing) rumahtangga, pemilihan/penarikan sampel rumahtangga, pencacahan rumahtangga sampel, pengolahan dan penyusunan laporan.
D. Jenis Data yang Dikumpulkan Jenis data yang dikumpulkan dengan Daftar SED09.L, mencakup : Keterangan umum rumahtangga (rt), yaitu nama kepala rumahtangga (krt), dan banyaknya anggota rumahtangga (art) serta pengeluaran rumahtangga. Jenis data yang dikumpulkan dengan Daftar SED09.K, mencakup : a. Keterangan umum rt, yaitu nama krt, banyaknya art, kelahiran dan kematian yang terjadi di rumahtangga. b. Keterangan umum art, yaitu nama, hubungan dengan krt, jenis kelamin, umur, status perkawinan, partisipasi sekolah. c. Keterangan umum kesehatan dan pendidikan art. d. Keterangan ekonomi dan ketenagakerjaan kegiatan art berusia 10 tahun ke atas e. Keterangan fertilitas dan pemakaian alat/cara KB untuk wanita pernah kawin. f. Keterangan kualitas fisik dan fasilitas bangunan tempat tinggal. Statistik Sosial – Ekonomi Penduduk Tahun 2009
2
g. Keterangan konsumsi dan sumber penghasilan rumahtangga
E. Jenis Daftar dan Dokumen No.
Jenis Daftar/Dokumen
Kegunaan
Dikerjakan oleh
Rangkap
1
Buku Pedoman
Pedoman Pelaksanaan
2
SED09.SAMPEL
Daftar yang berisikan nama-nama SLS (RT) terpilih (sampel)
PMS
1
3
SED09.L
Daftar untuk pendaftaran (listing) ruta dalam satu SLS terpilih
PCS
1
4
SED09.SRT
Daftar ruta terpilih (sampel ruta)
PMS
1
5
SED09.K
Daftar untuk pencacahan ruta terpilih
PCS
1
6
SED09.H
Daftar untuk pencacahan harga Komoditas
PCS
1
PMS : Pemeriksa
PCS : Pencacah
F. Jenis Kegiatan Secara garis besar kegiatan Sensus Khusus Pendaftaran Penduduk ini meliputi ; Persiapan, Pelaksanaan Lapang, Pengolahan dan Penyusunan Laporan. Adapun secara terinci dapat diuraikan sebagai berikut:
Persiapan
: meliputi kegiatan-kegiatan; perumusan variabel, konsep, definisi dan dummy table - perancangan kuisioner - penyusunan buku pedoman pelaksanaan pembuatan program aplikasi (software) data entry -. pengiriman dokumen ke petugas di kecamatan.
Pelaksanaan Lapang
: meliputi: pelatihan petugas lapang – pencacahan – pengawasan/pemeriksaan lapangan - pengiriman hasil lapangan ke pusat pengolahan/Kabupaten.
Pengolahan
: pelatihan petugas pengolahan - editing dan coding, -data entry - data tabulation – koreksi dan kompilasi data
Penyusunan Laporan
: penyusunan naskah laporan - penggandaan laporan.
G. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Jadwal pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut: No. A 1 2 3
Uraian Kegiatan Persiapan Perumusan Variabel, Konsep, Definisi dan dummy table Perancangan Kuisioner Penyusunan Buku Pedoman Pelaksanaan (penjelasan konsep/definisi dan tata cara pengisian kuisioner)
Statistik Sosial – Ekonomi Penduduk Tahun 2009
Waktu
Maret 2009 Maret 2009 Maret 2009
3
4
Pengiriman Dokumen ke Petugas Lapang di Kecamatan
B 1 2 3 4 5 6 7 8
Pelaksanaan Lapang Pelatihan Petugas Pendaftaran (Listing) Rumahtangga Pemeriksaan Hasil Listing Penarikan Sampel Rumahtangga Pencacahan Sampel Rumahtangga Pengawasan Lapang Pemeriksaan Hasil Pencacahan Pengiriman Dokumen Hasil Lapangan ke Kabupaten (Pusat Pengolahan)
C 1 2 3 4
Pengolahan Editing dan Coding Entry Data Tabulasi Data Koreksi dan Kompilasi Data
D 1 2 3
Penyusunan Laporan Pengetikan Naskah Laporan Koreksi dan Refisi Draft Penggandaan & Penjilidan Laporan
Statistik Sosial – Ekonomi Penduduk Tahun 2009
Mei 2009 April 2009 Mei 2009 Mei-Juni 2009 Mei-Juni 2009 Juni 2009 Mei-Juni 2009 Juni-Juli 2009 Juni-Juli 2009
Juli-Agustus Agustus Agustus -September September
2009 2009 2009 2009
Oktober-Nopember 2009 Nopember 2009 Nopember 2009
4
II
Metodologi
A. Kerangka Sampel Kerangka sampel yang digunakan dalam SSED 2009 terdiri dari 2 jenis, yaitu kerangka sampel pemilihan satuan lingkungan setempat (SLS dalam hal ini adalah RT) dan kerangka sampel untuk pemilihan rumahtangga terpilih dalam satu SLS terpilih. Kerangka sampel untuk pemilihan SLS adalah daftar SLS yang terdapat di Kabupaten Cirebon untuk setiap kecamatan. Dan kerangka sampel untuk pemilihan rumahtangga adalah daftar rumahtangga hasil listing yang terdapat dalam daftar SED09.L.
B. Rancangan Sampel Sampel dirancang untuk estimasi sampai tingkat kecamatan, rancangan sampel SSED 2009 adalah rancangan bertahap dua: Tahap pertama, dari kerangka sampel SLS dipilih sejumlah SLS secara proportional to size (pps) – linear systematic sampling dengan size banyaknya rumahtangga di setiap SLS. Tahap kedua, dari sejumlah rumahtangga hasil listing di setiap SLS terpilih dipilih 16 rumahtangga secara linear systematic sampling, dan dilakukan oleh Pengawas (PML).
D. Pemilihan Sampel Rumahtangga Tahapan kegiatan yang harus dlakukan PML dalam pemilihan sampel umahtangga adalah sebagai berikut: 1. Pemeriksaan daftar SED09.L seperti yang dijelaskan dalam bagian sebelumnya. 2. Menghitung interval sampel (I) untuk pemilihan rumahtangga dengan cara:
Jumlah rt hasil pendaftaran rumahtangga I 16 3. Menggunakan Tabel Angka Random (TAR) untuk menentukan angka random pertama (R1) yang nilainya I. Statistik Sosial – Ekonomi Penduduk Tahun 2009
5
4. Meingkari nomor urut rumahtangga kolom P404: Blok IV daftar SED09.L yang sama dengan R1, kemudian dengan menggunakan interval sampel untuk menghitung angka random berikutnya, yaitu R2, R3, …, R16 seperti berikut: R2 = R1 + 1I R3 = R1 + 2I ... R16 = R1 + 15I 5. Melingkari nomor urut rumahtangga kolom P404: Blok IV daftar SED09.L yang sama dengan angka random terpilih: R2, R3, …, R16. 6. Kemudian keenam belas rumahtangga terpilih ini dicatat dalam daftar SED09.SRT.
E. Metode Pengumpulan Data Pengumpulan data dari rumahtangga terpilih dilakukan melalui wawancara tatap muka antara pencacah dengan responden. Keterangan tentang rumahtangga dapat dikumpulkan melalui wawancara dengan kepala rumahtangga, Istri/suami atau anggota rumahtangga lain yang mengetahui tentang karakteristik yang ditanyakan. Sedang untuk pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada individu perlu diusahakan agar individu yang bersangkutan yang diwawancarai.
F. Organisasi Lapangan Guna mendukung kelancaran dan keberhasilan dari pelaksanaan kegiatan lapang, maka dipandang perlu untuk dilakukan pengorganisasian terhadap pelaksanaannya. Penanggungjawab Pelaksanaan (PP) Kepala Bidang Sosbud Bapeda Kabupaten Cirebon yang juga merupakan Kuasa Pengguna Anggaran bertanggungjawab terhadap seluruh rangkaiam pelaksanaan SSED 2009 serta memberikan instruksi, petunjuk teknis dan administrasi tentang penyelenggaraan SSED. Penanggungjawab Tekns (PT) Kepala Subid Pemerintahan yang sekaligus Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dengan dibantu Nara Sumber yang telah ditetapkan bertanggungjawab secara teknis pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan. Koordinator Teknis (KT) Untuk memperlancar komunikasi dan pelaksanaan pengumpulan data yang dilakukan oleh Petugas Lapang maka ditunjuk beberapa (dalam hal ini 3 orang)
Statistik Sosial – Ekonomi Penduduk Tahun 2009
6
petugas yang bertindak sebagai koordinator teknis seluruh rangkaian kegiatan pelaksanaan lapang SSED 2009. Koordinator Teknis Kecamatan (KTK) Untuk setiap kecamatan ditunjuk seorang petugas yang bertindak sebagai koordinator teknis dari seluruh rangkaian kegiatan pelaksanaan lapang SSED 2009 di tingkat kecamatan. Petugas Lapangan (PL) Petugas Lapangan terdiri dari Pencacah (PCL) dan. Pemeriksa (PML). PCL : a. Mengikuti pelatihan SSED 2009. Mempelajari dan memahami buku Pedoman Pencacahan SSED 2009 dan menjadikannya sebagai panduan dalam pencacahan di lapangan. b. Melakukan pendaftaran bangunan dan rumahtangga pada SLS wilayah kerjanya dengan menggunakan daftar SED09.L dan menyerahkan hasilnya kepada PML. c. Melakukan pencacahan rumahtangga sampel dengan menggunakan daftar SED09.K yang didasarkan pada SED09.SRT yang diterimanya, dan menyerahkan hasilnya berikut daftar SED09.SRT tersebut kepada KTK. d. Memperbaiki isian daftar SED09.L maupun SED09.K yang dinyatakan salah oleh PML e. Mematuhi jadual pelaksanaan yang telah ditentukan.
PML : Untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan lapangan serta mengurangi kesalahan yang mungkin terjadi, maka harus dilakukan pengawasan lapangan. Kegiatan pengawasan lapangan mencakup pada pengawasan pelaksanaan pencacahan dan pemeriksaan terhadap daftar hasil pencacahan tersebut. Secara umum rangkaian tugas Pengawas/Pemeriksa (PML) adalah sebagai berikut: a. Mengikuti pelatihan SSED 2009. b. Membuat jadual pengawasan lapangan untuk setiap pencacah (PCL). c. Membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh PCL dalam melaksanakan pencacahan dengan tetap mengacu pada buku Pedoman Pencacahan SSED 2009. d. Memeriksa ketertiban dan kebenaran pengisian daftar SED09.L, jika ditemukan isian yang salah atau meragukan maka menyerahakn daftar tersebut kembali kepada PCL dan memintanya untuk memperbaik/mengecek kembali ke lapangan. e. Melakukan pemilihan sampel rumahtangga dari SED09.L sebanyak 16 rmt dan memindahkannya kedalam daftar SED09.SRT kemudian menyerahkan kepada PCL untuk dilakukan pencacahan sampel.
Statistik Sosial – Ekonomi Penduduk Tahun 2009
7
f.
Memeriksa ketertiban dan kebenaran pengisian daftar SED09.K, jika ditemukan isian yang salah atau meragukan maka menyerahakan daftar tersebut kembali kepada PCL dan memintanya untuk memperbaik/mengecek kembali ke lapangan.
g. Mematuhi jadual pelaksanaan yang telah ditentukan.
G. Metode Estimasi Metode estimasi yang digunakan dalam SSED 2009 untuk karakteristik y dalam suatu kecamatan adalah dengan menggunakan rumus metode sampling dua tahap seperti berikut: 1. Estimasi Data Rumahtangga Estimasi nilai rata-rata karakteristik y:
1 Yk 16 b
b
16
i 1
j 1
y
ij
Estimasi nilai total karakteristik y: Yk = Pk
yk
dimana; yk Yk yij b Pk
= = = = =
estimasi nilai rata-rata karakteristik y di kecamatan k estimasi nilai total karakteristik y di kecamatan k nilai karakteristik y pada rumahtangga terpilih ke-j di SLS terpilih ke-i banyaknya SLS terpilih di kecamatan k estimasi rumahtangga di kecamatan k
Estimasi nilai total karakteristik y di tingkat kabupaten: 31
y k Yk k 1
2. Estimasi Data Individu Estimasi nilai rata-rata karakteristik y:
1 yk 16 b
b
16
1 i 1 j 1 a ij
a
y h 1
ijh
Estimasi nilai total karakteristik y: Yk = Pk
yk
dimana; yk = estimasi nilai rata-rata karakteristik y di kecamatan k Yk = estimasi nilai total karakteristik y di kecamatan k
Statistik Sosial – Ekonomi Penduduk Tahun 2009
8
yijh = nilai karakteristik y individu ke-h pada rumahtangga terpilih ke-j di SLS terpilih ke-i b = banyaknya SLS terpilih di kecamatan k a ij = banyaknya individu (a) pada rumahtangga terpilih ke-j di SLS terpilih ke-i Pk = estimasi rumahtangga di kecamatan k Estimasi nilai total karakteristik y di tingkat kabupaten: 31
y k Y k k 1
H. Konsep dan Definisi Untuk memudahkan pemahaman, dipandang perlu dikemukakan beberapa konsep atau definisi penting, antara lain: Satuan Lingkungan Setempat (SLS) adalah satuan desa/elurahan, dalam hal ini Rukun Tetangga (RT).
lingkungan
di
bawah
Bangunan Fisik (BF), adalah tempat berlindung yang mempunyai dinding, lantai dan atap, baik permanen ataupun semenatara sebagai tempat tinggal atau bukan tempat tinggal. Bangunan Sensus (BS) merupakan sebagian atau seluruh bangunan fisik yang mempunya pintu keluar masuk tersendiri dan dalam satu-kesatuan penggunaan. Rumahtangga Biasa (rmt) adalah seorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan sensus/fisik dan biasanya tinggal bersama serta makan dari satu dapur. Yang dimaksud makan dari satu dapur disini adalah bahwa kepengurusan sehari-harinya dikelola bersama-sam menjadi satu. Yang dicakup dalam SSED 2009 adalah rumahtangga biasa.
Anggota Rumahtangga (art), adalah semua orang yang biasanya bertempat tinggal disatu rmt, baik yang sedang berada saat pencacahan atau tidak. Kepala Rumahtangga (krt), adalah seorang dari sekelompok orang yang menjadi anggota rumahtangga (art) yang bertanggungjawab atas kebutuhan sehari-hari rt, atau yang dianggap/ditunjuk sebagai krt. Penduduk, yang dimaksud disini adalah orang baik warga negara RI maupun warga negara Asing yang berdomisili atau bertempat tinggal pada suatu wilayah selama 6 (enam) bulan atau lebih dan mereka yang berdomisili kurang dari 6 (enam) bulan tetapi bertujuan menetap.
Statistik Sosial – Ekonomi Penduduk Tahun 2009
9
Penduduk suatu wilayah adalah orang atau sekelompok orang yang mendiami atau bertempat tinggal di wilayah tersebut selama 6 bulan atau lebih, jika kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Penduduk yang telah berpergian 6 bulan/lebih atau kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan pindah/menetap di daerah lain, tidak dianggap sebagai penduduk wilayah tersebut. Umur dihitung dalam tahun dengan pembulatan ke bawah atau umur pada waktu ulang tahun yang terakhir. Perhitungan didasarkan pada kalender masehi.
Keluhan kesehatan adalah keadaan seseorang yang menga-lami gangguan kesehatan atau kejiwaan, baik karena penyakit akut, penyakit kronis, kecelakaan, kriminal atau hal lain. Terganggu adalah tidak dapat melakukan kegiatan (bekerja, sekolah atau kegiatan sehari-hari lainnya) secara normal sebagaimana biasanya. Bersekolah, seseorang dikatakan masih bersekolah apabila ia terdaftar dan aktif mengikuti pelajaran di sekolah (termasuk mereka yang secara fisik tidak mengikuti pelajaran, tetapi diperbolehkan mengikuti ujian). Sekolah, adalah sekolah formal dari pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Tamat Sekolah, adalah mereka yang menyelesaikan pada kelas/tingkat terakhir suatu jenjang sekolah dengan mendapatkan tanda tamat/ijasah. Tingkat Pendidikan, adalah jenjang pendidikan yang telah ditamatkan responden Bekerja, merupakan kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan/keuntungan, selama paling sedikit satu jam berturut-turut (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Yang dimaksud melakukan pekerjaan pada konsep ini adalah melakukan kegiatan produktif (ekonomi) yaitu kegiatan memproduksi barang atau jasa. Pengeluaran rumahtangga sebulan, adalah seluruh biaya yang dikeluarkan sebulan untuk konsumsi yang dilakukan oleh seluruh anggota rumahtangga, baik konsumsi makanan maupun non-makanan Pengeluaran untuk Makanan adalah pengeluaran yang dilakukan ruta (semua art) untuk konsumsi makanan selama seminggu yang lalu baik berasal dari pembelian, produksi sendiri ataupun pemberian. (Consumptions approach)
Pengeluaran untuk Non-makanan adalah nilai pengeluaran ruta untuk konsumsi barang (bukan makanan) dan jasa selama 1 bulan yang lalu dan 12 bulan yang lalu. (Delivery approach)
Statistik Sosial – Ekonomi Penduduk Tahun 2009
10
I. Sistematika Penulisan Publikasi Secara umum, penulisan publikasi ini terdiri atas 3 (empat) bab atau bagian dengan pokok bahasan sebagai berikut: Bab 1 : PENDHULUAN Bab ini memaparkan tentang latar belakang, tujuan dan manfaat survey, cakupan kegiatan, jadual kegiatan dan jenis data serta statistik yang dapat disusun. Bab 2 : METODOLOGI Bagian ini memberikan gambaran landasan metodologi statistik yang dipergunakan dalam pelaksanaan SSED 2009, yaitu mencakup: kerangka sample, rancangan sample, metode pengumpulan data dan metode estimasi serta metode analisis penulisan laporan. Bab 3 : TABEL-TABEL Merupakan bagian utama dari publikasi, yakni berisikan data atau statistic social kependudukan yang mencakup aspek-aspek demografi, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, KB, perumahan dan konsumsi.
Statistik Sosial – Ekonomi Penduduk Tahun 2009
11
Halaman ini sengaja dikosongkan
Statistik Sosial – Ekonomi Penduduk Tahun 2009
12
III
Tabel - Tabel
A. Demografi
Statistik Sosial – Ekonomi Penduduk Tahun 2009
13
Tabel 1.1.
: Penduduk Kabupaten Cirebon Menurut Jenis Kelamin Dirinci per Kecamatan Tahun 2009
Jumlah Kecamatan Kode
Nama
010 011 020 021 030 031 040 041 050 051 060 061 070 080 081 090 100 101 120 121 130 140 141 150 151 161 162 180 181 190 191 200 201 210 211 220 230 231 240 250
WALED PASALEMAN CILEDUG PABUARAN LOSARI PABEDILAN BABAKAN GEBANG KARANGSEMBUNG KARANGWARENG LEMAHABANG SUSUKANLEBAK SEDONG ASTANAJAPURA PANGENAN MUNDU BEBER GREGED SUMBER DUKUHPUNTANG PALIMANAN PLUMBON DEPOK WERU PLERED TENGAHTANI KEDAWUNG KAPETAKAN SURANENGGALA KLANGENAN JAMBLANG ARJAWINANGUN PANGURAGAN CIWARINGIN GEMPOL SUSUKAN GEGESIK KALIWEDI TALUN GUNUNG JATI
KAB. CIREBON Sumber: SSED 2009
Persentasi Jenis Kelamin
Laki-laki
Perempuan
Jenis Kelamin Total
Laki-laki
Perempuan
Total
28.699 14.069 22.976 19.072 29.088 34.238 35.759 31.926 19.886 16.296 27.157 20.905 20.215 38.635 23.945 34.790 20.354 27.437 43.261 30.584 29.501 37.467 30.458 30.924 26.209 20.746 29.164 29.604 26.000 28.154 20.392 32.569 25.138 19.280 24.301 35.466 42.260 21.397 31.280 37.154
28.150 14.223 23.257 18.828 30.019 34.714 36.316 32.518 20.118 15.229 26.616 20.978 20.148 38.625 23.511 34.114 20.204 25.458 38.137 30.293 29.972 37.452 28.719 31.429 26.448 20.518 29.724 29.758 25.932 28.344 20.271 33.226 24.891 20.538 23.617 36.240 43.006 22.104 30.939 35.052
56.849 28.292 46.233 37.900 59.107 68.952 72.075 64.444 40.004 31.525 53.773 41.883 40.363 77.260 47.456 68.904 40.558 52.895 81.398 60.877 59.473 74.919 59.177 62.353 52.657 41.264 58.888 59.362 51.932 56.498 40.663 65.795 50.029 39.818 47.918 71.706 85.266 43.501 62.219 72.206
50,48 49,73 49,70 50,32 49,21 49,65 49,61 49,54 49,71 51,69 50,50 49,91 50,08 50,01 50,46 50,49 50,18 51,87 53,15 50,24 49,60 50,01 51,47 49,60 49,77 50,28 49,52 49,87 50,07 49,83 50,15 49,50 50,25 48,42 50,71 49,46 49,56 49,19 50,27 51,46
49,52 50,27 50,30 49,68 50,79 50,35 50,39 50,46 50,29 48,31 49,50 50,09 49,92 49,99 49,54 49,51 49,82 48,13 46,85 49,76 50,40 49,99 48,53 50,40 50,23 49,72 50,48 50,13 49,93 50,17 49,85 50,50 49,75 51,58 49,29 50,54 50,44 50,81 49,73 48,54
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
1.116.756
1.109.636
2.226.392
50,16
49,84
100,00
Statistik Sosial – Ekonomi Penduduk Tahun 2009
14
Tabel 1.2a.
: Penduduk Kabupaten Cirebon Menurut Jenis Kelamin Dirinci per Hubungan dalam Rumahtangga Tahun 2009
Jumlah Hubungan Dalam Rumahtangga Kepala Rumahtangga Istri/Suami Anak Menantu Cucu Orangtua/mertua Lainnya Total
Persentasi Jenis Kelamin
Laki-laki
Perempuan
Jenis Kelamin Total
Laki-laki
Perempuan
Total
499.906 2.638 547.584 17.728 21.419 13.600 13.881
72.715 482.045 478.361 11.593 21.307 30.072 13.543
572.621 484.683 1.025.945 29.321 42.726 43.672 27.424
87,30 0,54 53,37 60,46 50,13 31,14 50,62
12,70 99,46 46,63 39,54 49,87 68,86 49,38
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
1.116.756
1.109.636
2.226.392
50,16
49,84
100,00
Sumber: SSED 2009
Statistik Sosial – Ekonomi Penduduk Tahun 2009
15
Tabel 1.2b.
: Penduduk Kabupaten Cirebon Menurut Hubungan Dalam Rumahtangga Tahun 2009
Jumlah Kecamatan Kode
010 011 020 021 030 031 040 041 050 051 060 061 070 080 081 090 100 101 120 121 130 140 141 150 151 161 162 180 181 190 191 200 201 210 211 220 230 231 240 250
Hubungan Dalam Rumahtangga Krt
Istri/ Suami
WALED PASALEMAN CILEDUG PABUARAN LOSARI PABEDILAN BABAKAN GEBANG KARANGSEMBUNG KARANGWARENG LEMAHABANG SUSUKANLEBAK SEDONG ASTANAJAPURA PANGENAN MUNDU BEBER GREGED SUMBER DUKUHPUNTANG PALIMANAN PLUMBON DEPOK WERU PLERED TENGAHTANI KEDAWUNG KAPETAKAN SURANENGGALA KLANGENAN JAMBLANG ARJAWINANGUN PANGURAGAN CIWARINGIN GEMPOL SUSUKAN GEGESIK KALIWEDI TALUN GUNUNG JATI
14.982 7.067 12.293 9.785 14.966 17.907 19.716 16.386 11.099 8.710 14.053 10.764 10.689 21.535 10.432 16.868 9.702 14.923 21.977 14.634 13.964 19.303 13.872 14.808 12.622 9.675 14.413 14.090 13.141 13.627 10.357 16.993 10.091 10.807 12.475 19.263 25.923 10.606 16.065 22.038
KAB. CIREBON
572.621
Nama
Cucu
Orang -tua / mertu a
Lainnya
Total
1.354 772 497 469 1.139 1.089 995 798 937 608 804 1.048 993 1.153 403 472 912 1.032 1.633 731 306 408 427 276 403 513 632 389 476 1.216 575 475 822 351 355 1.047 1.194 704 393 520
