1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
A Étel neve Huxol édesítőszer 1 tabletta Cola Light Canderel édesítőtabletta (1 db) Virsli - ponty Banán Joghurt - Activia barackos müzlis Mustár Felvágott - Sága selyemsonka Disznóhús - tüdő Marhahús - tüdő Szárnyas - csirkemell Szárnyas - pulykamell Hey-ho meggynektár Túró - Bakony zsírszegény Disznóhús - velő Levesek - húsleves Marhahús - bélszín Tofu Hochwald grízpuding Joghurt - Éden natúr Szárnyas - csirkemáj Joghurt - Éden édeskettes Tejföl - Danone 12% Kukorica Kovászos uborka Fokhagyma Kifli 1 db 44g Tejföl - Bakony 12% Marhahús - tarja Tejföl - Parmalat 12% Disznóhús - máj Marhahús - máj Szárnyas - csirkecomb Túró - Parmalat félzsíros Tejföl - Coop 12% Tejföl - Milli 12% Tejföl - Spar 12% Avokadó Tojás - tojásfehérje 1 db Halak - amúr Marhahús - lapocka Túró - Milli félzsíros Uborka Zsemle 1 db 54g Szárnyas - pulykacomb Bajoros rozskenyér Babkonzerv Disznóhús - comb, karaj
B kcal 0.0 0.2 0.3 100.0 103.0 104.0 105.0 107.0 109.0 109.0 110.0 110.0 110.0 112.0 113.0 118.0 118.0 120.0 120.0 124.0 125.0 126.0 127.0 127.0 13.0 133.0 133.0 133.0 134.0 135.0 136.0 136.0 136.0 137.0 137.0 137.0 137.0 139.0 14.0 141.0 142.0 147.0 15.0 151.0 155.0 156.0 156.0 159.0
C zsír 0.0 0.0 0.0 4.0 0.1 3.3 6.0 5.0 6.5 6.5 1.0 1.8 0.0 3.2 8.6 1.8 4.4 6.8 2.4 7.0 3.7 5.8 11.0 1.6 0.2 0.1 4.4 12.0 6.2 12.0 5.3 5.2 5.2 6.5 12.0 12.0 12.0 14.2 0.1 7.5 6.2 7.0 0.1 0.4 8.8 0.8 0.5 8.1
D szh 0.0 0.0 0.1 0.1 24.2 14.9 6.0 0.4 0.0 0.0 0.5 0.8 9.0 2.8 0.0 13.7 0.6 3.3 22.3 12.0 3.0 15.8 4.1 23.6 1.9 26.3 25.6 4.0 0.6 4.1 2.5 0.0 0.5 3.5 4.0 4.0 4.0 0.8 0.2 0.2 0.6 3.7 1.7 30.9 0.0 28.7 27.0 0.4
E fehérje 0.0 0.0 0.0 16.0 1.3 3.5 6.0 15.0 20.1 20.1 24.7 22.0 17.8 18.0 9.0 10.9 19.0 26.0 2.4 2.4 20.0 2.7 1.9 4.7 0.7 6.8 4.5 1.2 20.0 1.6 19.5 20.9 20.9 16.0 2.1 2.1 2.1 0.9 3.0 18.0 21.0 16.2 1.0 5.1 17.8 7.5 11.0 21.0
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
A Spárga Top Joy Fitness Sport Fejes saláta Felvágott - Tesco fitt párizsi Marhahús - pacal Gesztenye Levesek - halászlé Szójafasírtpor Kávétejszín Virsli - Tesco fitt Paraj Retek Marhahús - szív Szárnyas - pecsenyekacsa Olympos citromlé 50% Virsli - Zala baromfi Ela csokis ostya (1 csomag) Levesek - gombaleves Canderel édesítőpor (1 teásk.) Zöldpaprika Ela nugátos ostya (1 csomag) Szárnyas - libamáj Marhahús - magashátszín Tejföl - Bakony 20% Tejföl - Parmalat 20% Tejföl - Tesco 12% Frissföl Ceres Norbi Update 1 kenyér Tejföl - Coop 20% Tejföl - Milli 20% Tejföl - Spar 20% Tejföl - Danone 20% Virsli - lazac Tejszín Ceres Fogyi kenyér Gesztenyepüré Abonett 1 szelet Disznóhús - nyelv Túró - Milli szendvicstúró Ceres Diabetikus zsemle Főzelékek - sóskafőzelék Levesek - karfiolleves Ela mogyorós ostya (1 csomag) Paradicsom Margarin - Linco Summer Ceres Tönkölybúza kenyér Marhahús - nyelv Sajt - Mozzarella Olívabogyó Felvágott - Sága füstölt pulykapárizsi
B 16.0 16.0 16.0 163.0 164.0 167.0 170.0 173.0 174.0 176.0 18.0 18.0 184.0 186.0 19.0 190.0 192.0 198.0 2.0 20.0 201.0 203.0 204.0 204.0 205.0 205.0 205.0 206.0 206.0 206.0 206.0 206.0 208.8 209.0 209.0 21.0 213.0 214.0 216.0 218.0 219.0 219.0 22.0 220.0 222.0 222.0 223.0 224.0 224.0
C 0.1 0.1 0.3 12.5 12.0 1.5 6.0 8.0 15.0 13.0 0.3 0.1 13.1 12.0 0.3 13.0 10.4 11.7 0.0 0.3 10.4 40.2 14.0 12.0 20.0 20.0 45.0 20.0 20.0 20.0 20.0 14.0 20.0 3.0 0.6 0.1 16.0 17.5 1.2 11.3 12.3 11.6 0.2 25.0 0.9 17.6 16.0 21.9 20.0
D 1.8 3.5 2.0 1.7 0.0 32.6 3.3 17.0 4.9 1.7 1.8 2.2 0.3 0.4 1.2 0.0 21.6 17.4 0.5 3.0 21.6 0.5 0.6 4.0 3.6 3.9 26.0 3.6 3.6 3.6 3.7 0.0 3.9 34.2 47.6 4.4 0.5 3.5 26.0 24.1 18.9 21.0 4.0 0.0 42.6 0.1 0.8 6.5 0.4
E 2.0 0.1 1.4 11.0 15.9 4.8 24.5 12.0 3.3 13.0 2.3 1.2 16.1 17.7 0.4 16.8 4.8 4.4 0.0 1.2 4.8 22.1 19.0 2.4 1.2 2.5 14.5 1.2 1.2 1.2 2.7 20.0 3.3 11.0 2.0 0.7 16.8 9.0 25.4 3.4 6.6 4.8 1.0 0.0 11.4 15.7 19.0 0.2 10.5
99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147
A Sajt - Köményes Sajt - Bakony kincse light Glukonon édesítőszer granulátum Marhahús - laposhátszín Sóska Búzakorpás kenyér Tésztaféle, édesség - palacsinta Marhahús - felsál Felvágott - Sága füstölt sertéspárizsi Ceres Norbi Upd.1 kalács Húskonzervek - sertésmájkrém Sajt - görög feta Brokkoli Ceres Graham kenyér Marhahús - puhahátszín Bakonyi barna kenyér Húskonzervek - tavaszi vagdalt Zabkorpa Virsli - Sága baconli Citrom Padlizsán Tésztaféle, édesség - piskótatekercs Alföldi kenyér Virsli - Sága füstli Virsli - Sága sertli Rozskenyér Vajkrém - Rama Creme Bonjour uborkás Marhahús - szegy Marhahús - szegy Virsli - Sága sajtli Félbarna kenyér Főzelékek - zöldbabfőzelék Felvágott - Zala párizsi Diabetikus ketchup Házi fehérkenyér Vajkrém - Rama Creme Bonjour paprikás Levesek - paradicsomleves Füge, szárított Húskonzervek - baromfimájas Graham kenyér Levesek - zöldborsóleves Tésztaféle, édesség - almáslepény Köretek - franciasaláta Tésztaféle, édesség - madártej Sajt - Pannónia Sajt - Medve ömlesztett Sajt - Medve tömlős Mazsola Vajkrém - Rama Creme Bonjour zöldfűszeres
B 225.0 225.0 226.0 226.0 23.0 230.0 232.0 232.0 233.0 235.0 235.0 237.0 24.0 242.0 244.0 245.0 246.0 248.0 248.0 25.0 25.0 250.0 251.0 251.0 252.0 255.0 255.0 255.0 255.0 256.0 257.0 257.0 258.0 26.0 261.0 261.0 262.0 262.0 265.0 265.0 267.0 268.0 269.0 273.0 273.0 273.0 273.0 273.0 277.0
C 10.0 9.6 0.0 19.0 0.5 2.7 11.8 19.0 21.0 7.8 19.0 19.0 0.2 1.9 18.0 0.8 19.0 8.7 22.0 5.8 0.2 3.2 1.4 22.5 22.8 0.9 24.3 21.0 21.0 22.8 1.0 13.6 23.0 0.2 0.8 25.0 8.0 0.0 23.4 1.0 9.3 9.0 20.8 7.4 27.0 24.5 24.5 0.0 26.7
D 1.6 0.2 94.8 0.6 2.3 28.0 24.6 0.6 0.6 22.9 6.0 0.7 2.1 47.3 0.6 50.6 8.7 69.6 0.4 2.3 4.8 48.9 53.1 1.0 1.5 53.6 4.2 0.0 0.5 1.6 52.3 25.0 0.0 4.4 53.5 4.1 40.4 62.0 4.7 54.0 34.7 40.0 14.8 40.7 0.5 5.0 5.0 62.0 4.1
E 30.5 31.4 0.0 15.0 2.4 21.9 5.2 17.0 10.4 18.0 10.0 16.5 3.3 8.9 19.7 8.5 10.0 17.4 10.0 0.4 1.3 4.9 8.8 11.2 10.3 8.1 5.0 0.0 16.0 11.3 9.8 6.9 10.7 1.0 8.3 5.1 5.2 3.5 6.8 10.1 9.2 5.0 3.6 9.2 26.0 9.0 3.0 3.5 5.3
148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196
A Köretek - zsemlegombóc Sajt - Mackó zsíros ömlesztett Sajt - Brie Sajt - Camembert Málna Lipton Ice tea Vajkrém - Rama Creme Bonjour natúr Főzelékek - spenót Sajt - Derby Köretek - héjában főtt burgonya Disznóhús - lapocka Sajt - Camping Fonottkalács Karfiol Görögdinnye Sprite Húsételek - rostélyos Felvágott - Sága pulykakolbász Almásrétes Fizzy szörpök Cukkini Cékla Tök Patiszon Alma Norbi liszt – update 1 tésztákhoz és nokedlihez Sajt - Óvári Tejszínhab Főzelékek - finomfőzelék Tönkölybúzaliszt Fejes káposzta Norbi liszt – update 1 kenyerekhez Lekváros bukta Levesek - burgonyaleves Sajt - Göcseji Köles Rozsliszt Tej 0,1% Papaja Szeder Almáspite Búzakorpa Disznóhús - csülök Disznóhús - csülök Szójaliszt (zsírtlanított) Margarin - Flora Pro-activ Meggyespite Olympos citromlé 100% Ribizli, vörös
B 278.0 278.0 279.0 279.0 28.0 28.0 280.0 284.0 285.0 286.0 286.0 286.0 288.0 29.0 29.0 29.0 292.0 295.0 298.0 3.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 300.0 301.0 302.0 304.0 309.0 31.0 310.0 313.0 313.0 314.0 315.0 316.0 32.0 32.0 32.0 320.0 322.0 326.0 326.0 328.0 328.0 329.0 33.0 33.0
C 10.0 24.6 22.0 22.0 0.8 0.0 27.0 17.1 23.4 0.0 23.9 20.0 2.3 0.4 0.2 0.0 18.5 27.0 6.3 0.0 0.4 0.1 0.1 0.1 0.4 3.3 18.5 30.0 13.6 2.2 0.2 6.8 6.2 11.4 23.3 2.0 1.7 0.1 0.1 1.8 9.7 5.5 29.0 29.0 0.6 36.0 9.7 0.6 1.2
D 37.7 5.0 0.2 0.2 5.4 6.7 4.1 20.7 1.6 60.6 0.3 4.0 55.8 3.9 6.5 6.9 7.3 1.0 56.0 0.0 5.3 5.9 6.1 6.2 7.0 20.0 1.7 3.0 34.8 68.0 5.7 18.5 56.6 44.0 1.4 60.0 67.0 4.7 7.6 6.0 50.7 51.0 0.3 0.3 33.4 3.2 52.8 2.3 7.0
E 7.4 10.0 19.9 19.9 1.2 0.0 5.4 9.8 16.7 9.1 17.5 20.4 9.2 2.4 0.5 0.0 21.9 12.0 2.4 0.0 1.5 1.3 1.1 1.2 0.4 28.0 29.6 2.6 8.5 2.4 1.6 37.8 7.6 6.6 22.2 12.3 6.2 3.0 0.0 0.8 5.3 15.0 16.0 16.0 47.3 3.2 5.4 0.4 0.6
197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245
A Búza Diabet-max liszt/kenyérliszt Búzaliszt (teljes kiőrlésű) Lencse Sajt - Bakony kincse Szójagranulátum Szójakocka Ham-let búza Száraz bab Túrósrétes Kelkáposzta Szamóca Eper Buláta Diabet – mix liszt /linzerliszt Teljes kiőrlésű tészta Étkezési keményítő Levesek - gulyásleves Húsételek - sertéspörkölt Búzadara Rizs Árpa Sajt - Anikó Búzacsíra Köretek - rizibizi Búzaliszt Grapefruit Sárgarépa Spagetti Penne Zsemlemorzsa Margarin - Rama harmónia Briós Sajt - Karaván Margarin - Delma Light Margarin - Linco family Köretek - rizs Kefír - Parmalat KYR Póréhagyma Főzelékek - burgonyafőzelék Barna rizs Sajt - Edámi Köretek - hasábburgonya Sajt - Márvány Húsételek - bográcsgulyás Ham-let rizs Burgonyapüré por (krumplipüré) Szőlőcukor Tonic
B 330.0 330.0 331.0 333.0 334.0 336.0 336.0 336.0 338.0 339.0 34.0 34.0 34.0 341.0 342.0 342.0 344.0 345.0 346.0 349.0 349.0 349.0 349.0 349.0 349.0 349.0 35.0 35.0 350.0 350.0 351.0 352.0 353.0 353.0 353.0 353.0 358.0 36.0 36.0 360.0 362.0 362.0 366.0 366.0 366.0 369.0 369.0 369.0 37.0
C 2.2 0.8 1.8 1.9 26.5 2.0 2.0 1.8 1.0 10.4 0.3 0.6 0.5 0.7 3.2 1.4 0.0 11.1 28.2 1.0 0.7 1.4 26.0 8.0 10.1 1.8 1.6 0.2 1.5 1.5 0.9 40.0 7.8 27.3 40.0 40.0 8.2 1.5 0.3 13.4 2.7 26.6 18.0 29.7 13.1 2.8 0.7 0.0 0.0
D 69.1 57.0 64.6 53.0 0.2 3.5 3.5 70.0 57.9 46.6 4.3 7.2 7.0 70.4 55.0 69.0 86.0 40.5 0.7 73.4 76.3 78.8 1.8 42.0 54.0 66.0 7.2 8.1 72.2 72.7 73.3 0.0 60.6 1.9 0.0 0.0 62.4 3.5 6.3 50.0 76.2 1.7 42.5 2.0 40.0 77.0 80.0 91.0 8.9
E 6.4 22.0 14.4 26.0 21.3 48.0 48.0 9.0 22.3 12.4 3.6 0.9 0.4 11.2 22.5 14.7 0.5 18.4 19.7 9.4 7.4 3.2 24.2 25.0 8.2 1.5 0.5 1.2 12.0 11.5 10.2 0.0 10.0 22.3 0.0 0.0 6.4 1.8 2.2 7.5 6.0 26.2 6.0 20.0 18.0 8.0 8.4 ? 0.0
246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294
A Buláta (tönköly) Húsételek - sertésmáj, pirított Lenmag Főzelékek - tökfőzelék Sajt - Lajta Főzelékek - zöldborsófőzelék Joghurt - Milli 0% gyümölcsös Karalábé Egres Pászka Szárnyas - hízott libahús Sajt - Trappista Sajt - Parmezán Húsételek - csirkepaprikás Kakaópor Tésztaféle, édesség - palacsinta, túrós Pudingpor Vöröshagyma Canada Dry Kukoricatészta Perec Zabpehelyliszt Cérnametélt Sajt - Parenyica Meggyesrétes Tésztaféle, édesség - fánk Zöldbab Narancs őszibarack Hohes-C multivitamin 100% Kristálycukor Túróspite Köretek - tarhonya Tej 0,5% Birsalma Felvágott - Pick bacon Cola Mascarpone Disznóhús - dagadó Margarin - Delma multivitaminos Háztartási keksz Margarin - Delma joghurtos Sör, világos 1dl Sió almalé 7UP Vajas pogácsa Konyakmeggy Húsételek - rakott kelkáposzta Diós búrkifli
B 370.0 371.0 371.0 374.0 375.0 379.0 38.0 38.0 38.0 380.0 380.0 381.0 385.0 385.0 386.0 388.0 388.0 39.0 39.0 392.0 394.0 394.0 395.0 396.0 397.0 399.0 40.0 40.0 40.0 40.0 400.0 403.0 407.0 41.0 41.0 415.0 42.0 420.0 422.0 424.0 425.0 429.0 43.0 43.0 43.0 434.0 437.0 438.0 438.0
C 0.7 28.3 30.9 14.6 29.7 11.6 0.1 0.2 1.4 1.1 35.0 28.1 28.9 23.1 19.0 17.0 8.7 0.1 0.1 3.4 10.6 6.2 4.2 30.4 21.2 12.4 0.3 1.5 0.3 0.1 0.0 13.5 12.1 0.5 0.9 41.0 0.0 44.0 42.0 48.0 8.6 48.0 0.0 0.0 0.0 20.8 17.6 19.4 24.0
D 71.1 6.2 16.7 28.6 1.6 49.5 6.2 6.9 8.0 77.8 0.2 1.6 1.6 7.1 32.4 36.0 75.0 8.3 9.1 72.9 60.6 69.7 71.0 1.5 44.0 59.0 6.8 8.5 9.0 9.0 99.9 55.4 60.5 4.7 9.1 0.0 10.6 2.0 0.3 0.1 77.0 0.3 2.9 10.4 11.4 49.6 61.8 39.6 45.2
E 17.5 20.1 3.7 5.2 22.6 16.7 3.2 2.1 0.6 14.8 16.0 27.7 26.8 34.4 21.4 20.0 2.5 1.2 0.0 9.0 11.3 12.3 16.0 26.0 4.9 10.1 2.6 0.6 0.7 0.3 0.0 12.1 11.2 3.6 0.6 8.2 0.0 6.7 12.0 0.0 9.4 0.2 0.5 0.0 0.0 9.0 5.0 23.2 7.3
295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343
A Tej 1,5% Tej 1,4% Mandarin Fanta narancs Köretek - galuska Duna kavics Francia drazsé Chokito Mákosrétes Korpovit keksz Tésztaféle, édesség - sajtos pogácsa Kefír - Sole 1,4% Kefír - Tesco Fitt Joghurt - Parmalat light gyümölcsös Kajszibarack Happy Day almalé 100% Húsételek - csirkesült Ribizli, fekete Nektarin Köretek - burgonyakrokett Joghurt - Vitalinea ananászos Kakaóscsiga Joghurt - Sole natúr Happy Day narancslé 100% Körte Sajtos rúd Balaton szelet (tej) Dr. Ebi Duo mogyorós keksz Joghurt - Vitalinea epres Joghurt - Vitalinea barackos Meggy Ananász Balaton szelet (ét) Pilóta keksz Szójaliszt (teljes) Diabette citromos ostya Diabette kakaós tejcsoki Húsételek - ponty rántva Lay's chipsek Margarin - Flora szívbarát Kit kat Tojás - tojássárgája 1 db Tésztaféle, édesség - túrós rétes Piros mogyorós (ét) Joghurt - Vitalinea meggyes Kiwi Milka tejcsokoládé Tésztaféle, édesség - túrógombóc Buláta (csokis)
B 44.0 44.0 44.0 44.0 442.0 451.0 451.0 451.0 453.0 453.0 459.0 46.0 46.0 46.0 46.0 46.0 468.0 47.0 48.0 489.0 49.0 494.0 50.0 50.0 50.0 503.0 506.0 509.0 51.0 51.0 51.0 51.0 510.0 512.0 512.0 514.0 519.0 522.0 525.0 529.0 532.0 54.0 540.0 548.0 55.0 55.0 556.0 556.0 557.0
C 1.5 1.4 0.8 0.0 10.2 21.2 21.2 16.6 20.5 13.0 22.0 1.4 1.4 0.2 0.6 0.0 26.6 2.0 0.5 20.4 0.1 23.7 1.4 0.2 0.3 31.1 27.2 22.0 0.1 0.1 1.4 0.7 28.1 25.9 28.5 30.0 36.0 28.6 33.0 60.0 29.6 4.8 29.4 38.7 0.1 0.6 36.6 17.0 31.4
D 4.6 4.7 9.8 10.8 70.6 53.4 53.4 70.2 54.3 67.0 40.0 5.1 5.1 6.5 10.2 11.6 0.7 9.5 11.4 62.0 7.5 59.4 6.1 10.9 12.0 43.2 59.3 66.0 7.7 7.8 11.0 12.0 58.9 64.4 22.1 54.7 41.0 29.5 50.0 0.0 64.1 0.1 45.0 42.5 8.8 11.3 48.4 75.0 55.3
E 2.7 2.9 0.7 0.0 14.0 11.7 11.7 2.2 9.5 13.9 22.0 3.2 3.2 4.3 0.9 0.1 53.0 0.9 0.4 11.0 4.6 7.4 3.0 0.7 0.4 9.1 6.3 6.0 4.6 4.6 0.8 0.4 5.5 5.2 41.6 7.0 9.0 32.9 6.5 0.0 5.3 2.4 20.0 7.1 4.6 1.0 7.8 22.0 9.3
344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392
A Kefír - Bakony Tej 2,8% Mangó Piros mogyorós (tej) Tésztaféle, édesség - rizsfelfújt Szilva Piros mogyorós (fehér) Tésztaféle, édesség - császármorzsa Kefír - Coop Kefír - Mátra kaukázusi Kefír - Milli Kefír - Milli kaukázusi Kakaós tej Napraforgómag (hántolt) Húsételek - székelykáposzta Szilva, ringló Napraforgó mag Kesudió Joghurt - Könnyű és finom natúr Kókuszreszelék Mandula Földimogyoró Cseresznye Margarin - Rama kocka Kefír - Spar Joghurt - Parmalat natúr Tökmag Joghurt - Milli natúr Joghurt - Spar natúr Kefír - Sole 3,5% Tej 3,6% Húsételek - töltött káposzta Kókusztejpor Dió Kefír - Tesco 3,5% Kefír - Danone Füge Húsételek - sertésmáj, natúr sült Vörösbor, száraz 1dl Pisztácia Tojás - egész Hellmann's majonéz Húsételek - töltött paprika Fehérbor, félédes 1dl Húsételek - erdélyi rakott káposzta Joghurt - Parmalat krémjoghurt gyümölcsös Húsételek - hagymás rostélyos Húsételek - vadas marhasült Húsételek - rizseshús
B 56.0 56.0 56.0 560.0 566.0 57.0 571.0 573.0 58.0 58.0 58.0 58.0 58.0 580.0 584.0 59.0 590.0 596.0 60.0 604.0 607.0 609.0 61.0 618.0 62.0 62.0 623.0 63.0 63.0 63.0 63.0 631.0 633.0 634.0 64.0 64.0 64.0 648.0 65.0 650.0 66.0 660.0 696.0 70.0 708.0 72.0 741.0 742.0 746.0
C 3.0 2.8 0.2 38.1 21.5 0.5 38.9 21.0 3.0 3.0 3.0 3.0 0.3 49.6 45.1 0.8 47.5 42.0 3.5 62.0 52.2 47.2 0.7 70.0 3.4 3.3 50.5 3.5 3.5 3.5 3.6 42.4 47.0 57.0 3.5 3.5 0.3 54.9 0.0 54.0 4.9 68.0 32.8 0.0 52.7 1.2 39.6 32.9 40.5
D 4.4 4.6 13.4 46.1 78.4 13.1 47.2 80.0 4.6 4.6 4.6 4.6 12.3 18.8 17.6 13.5 17.4 32.0 4.5 6.0 6.8 14.7 14.0 0.4 4.6 4.8 3.6 4.5 4.5 4.6 4.7 36.2 47.0 11.7 4.6 4.8 15.5 9.0 0.3 13.8 0.3 6.0 73.3 2.0 29.2 12.9 60.0 71.9 66.1
E 3.0 2.7 0.0 7.7 10.9 0.7 7.8 12.0 2.7 3.4 2.7 3.4 1.2 10.0 22.6 0.0 18.7 18.0 3.2 5.6 27.6 26.7 0.8 0.0 2.8 3.2 33.9 3.0 3.0 2.8 3.0 21.5 0.8 18.6 3.2 3.4 0.0 25.0 0.1 22.3 5.4 0.8 22.1 0.1 24.0 2.0 31.0 34.4 24.0
393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423
A Vaj - teavaj Tésztaféle, édesség - túrós csusza Szőlő Sütőtök Húsételek - tarhonyás hús Joghurt - Sole Probalance ivójoghurt Joghurt - Oké gyümölcsös Joghurt - Milli félzsíros gyümölcsös Joghurt - Spar félzsíros gyümölcsös Olívaolaj Sertészsír Joghurt - Danone natúr Joghurt - Éden gyümölcsös Burgonya (krumpli) Tésztaféle, édesség - máglyarakás Joghurt - Milli Fruita gyümölcsös Joghurt - Spar gyümölcsdarabos Virsli - tőkehalfilé Zöldborsó Virsli - hekk Joghurt - Könnyű és finom gyümölcsös Felvágott - Sága pulykamellsonka Libazsír Diabetikus mustár Joghurt - Activia meggyes Joghurt - Activia barackos Olaj (napraforgó, szója, tökmag) Sűrített paradicsom Felix ketchup Disznóhús - szív Joghurt - Activia szilvás
B 748.0 753.0 76.0 77.0 776.0 78.0 78.0 79.0 79.0 820.0 827.0 83.0 83.0 85.0 856.0 86.0 86.0 87.0 88.0 89.0 90.0 90.0 900.0 91.0 91.0 92.0 928.0 93.0 95.0 96.0 99.0
C 80.0 30.2 0.5 0.6 43.0 2.2 1.9 2.0 2.0 91.0 99.0 1.6 1.8 0.2 29.7 2.4 2.4 0.5 0.4 0.9 2.1 2.0 99.6 6.3 2.9 2.9 99.0 0.8 0.3 3.0 3.0
D 0.5 87.5 18.1 16.5 62.1 11.5 12.0 12.0 12.0 0.0 0.0 14.3 14.0 18.4 124.0 13.4 13.4 1.2 14.0 0.0 14.9 2.0 0.0 2.9 12.9 13.1 0.0 16.0 21.5 0.4 14.6
E 0.4 27.7 0.6 1.5 29.5 3.0 2.7 2.7 2.7 0.0 0.0 2.8 2.7 2.5 17.7 2.1 2.1 19.4 7.0 20.2 2.8 16.0 0.0 5.9 3.4 2.7 0.0 4.0 1.5 16.9 3.4