PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
SMK NEGERI 1 TUBAN Jl. Mastrip 2 Tuban, Phone : 0356-321422, Website : http://smkn1-tuban.sch.id
SKOR TOTAL (UN, PRESTASI, TES TULIS) SEKOLAH UNGGULAN DAERAH SMK TAHUN PELAJARAN 2016/2017 No. Pendaftaran 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0009 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0031 0032 0033 0034 0035 0037 0038 0039 0040 0042 0043 0044 0045 0046
Nama EDI WICAKSONO RIZAL BRIYAN VAN OKTHA DAVID PUTRA PERDANA IVAL YUDHA PRAWIRA MOCH. FERNANDA YULIO P. BIMA DWI JAYA WARDHANA ADIMAS HARIYANTO ABDURIKHO MIN KHOIRI DHEA APRILIA PUTRI ARDIANSYAH AHMAD AUFA ROBBANI WIDYA RAINA RAHMADANI MOHAMMAD FAJAR BAGASKARA RAFIF HENDRY MAHATMA KHAIRUDDIN MOCHAMAD KHOIRUL ANAM FAJAR ARYA PANGESTU KHARISMA YATI OCTAVIANA SITI HARDIYANTI LUTVI EKA NURFALAH SITI PUTRI NUR ASIH RIZQIANI FARROS DUTA PRATAMA LINDA YUNI ALFIYANTI DEFRIE FATWA WISNU ADMAJA MUHAMMAD AGUNG YOGA PRATAMA M. AGUNG PRASETIYO UTOMO NOVEL ARDYA KARYADHIKA AHMAD FATKUR ROZAK MEI LINDA RAHMAWATI MUHAMMAD IQBAL MISBAHUL AMIN AHMAD FIRDAUS TONY SYAIFUR RAHMAN M. ZAENAL QOMSAH AHMAD SUSANDI HESTY KOSASIH DIAH AYU OKTAVIA RISANAH FRISCA PRADISTYA AULIANA F. IHDA NAZIDATIN IHTIANA ENKA LARASATI ANDI SYAHRUL ABIDIN
Asal Sekolah
UN MTSN TUBAN 2770.00 SMP NEGERI 4 TUBAN 2685.00 SMP NEGERI 7 TUBAN 3225.00 SMP NEGERI 6 TUBAN 2715.00 SMP NEGERI 6 TUBAN 2780.00 SMP NEGERI 4 TUBAN 2535.00 MTSN TUBAN 2550.00 SMP NEGERI 3 TUBAN 3445.00 MTSN TUBAN 2845.00 SMP NEGERI 4 TUBAN 2360.00 SMP NEGERI 5 TUBAN 3575.00 SMP NEGERI 1 RENGEL 3095.00 SMP NEGERI 3 TUBAN 3510.00 SMP NEGERI 6 TUBAN 2895.00 SMP NEGERI 6 TUBAN 3280.00 SMP NEGERI 5 TUBAN 2970.00 SMP NEGERI 5 TUBAN 3045.00 SMP NEGERI 3 TUBAN 3040.00 SMP NEGERI 5 TUBAN 2670.00 SMP NEGERI 5 TUBAN 2450.00 SMP NEGERI 3 TUBAN 3395.00 SMP NEGERI 2 TUBAN 2620.00 MTS HIDAYATUSH SHIBYAN 2430.00 SMP NEGERI 3 TUBAN 3350.00 SMP NEGERI 5 TUBAN 3035.00 SMP NEGERI 3 TUBAN 3405.00 SMP NEGERI 6 TUBAN 2905.00 MTSN TUBAN 2670.00 SMP NEGERI 1 MERAKURAK 2410.00 SMP NEGERI 1 RENGEL 3365.00 MTSN TUBAN 2505.00 MTSN TUBAN 1905.00 MTS AL HIDAYAH 2325.00 SMP MUHAMMADIYAH 25 PACIRAN 3410.00 SMP NEGERI 5 TUBAN 2590.00 SMP NEGERI 6 TUBAN 2900.00 SMP NEGERI 1 MERAKURAK 2220.00 SMP NEGERI 1 TAMBAKBOYO 2445.00 SMP NEGERI 2 TUBAN 3050.00
Skor NAK 0.00 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 375.00 0.00 0.00
TES 2400.00 2200.00 1750.00 3550.00 2450.00 2950.00 2750.00 3400.00 3050.00 2550.00 2700.00 2600.00 3900.00 2150.00 3400.00 2650.00 2850.00 2950.00 2450.00 2300.00 3550.00 1800.00 2300.00 3450.00 2600.00 3250.00 2650.00 2800.00 1900.00 3050.00 2900.00 2050.00 1950.00 2700.00 2500.00 3050.00 2000.00 2850.00 2350.00
Jumlah 5170.00 4975.00 4975.00 6265.00 5230.00 5485.00 5300.00 6845.00 5895.00 4910.00 6275.00 5695.00 7410.00 5045.00 6680.00 5820.00 5895.00 5990.00 5120.00 4750.00 6945.00 4420.00 5030.00 6800.00 5635.00 6655.00 5555.00 5470.00 4310.00 6415.00 5405.00 3955.00 4275.00 6110.00 5090.00 5950.00 4595.00 5295.00 5400.00
0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0057 0059 0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0069 0070 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079 0080 0081 0082 0083 0084 0085 0086 0087 0088 0089 0090 0091 0092 0094 0095 0096 0097 0098 0099 0100 0101
HALIMATUS SADIYAH RISMA DWI YUNITA RUSTY MILA RANI HARMIASIH MAMIK UTAMI MEI LINA NURMAWATI GUSTI FEBRIYANTAKA SITI KHOFIFATUL KHASANAH VITRIYA MEI SEKARWATI ALVIT ALMAFUDIN EVA NURUL AFIFAH ANGGI PRATAMA HEGAYANTO AHMAD HABIB NASRULLAH EDI PRIANTO ANDIK GALIH SETIAWAN MUHAMAD ZAINUL GALANG BANGUN PRATAMA AHMAD ZIYAULHAK ASSUUDI SYAHRIL MAHENDRA MUSTOFA WAIKHUN YAZID VERNANDO ANJAR HABIB MUBAROK IHKROM ULNABILA DIMAS SEPTIAN CAHYA DIDIK EKO ADI PURWANTO KARISMATUL KHASANAH DHEANANDA APRIYA KHOTSA PURNOMO AKHMAD ABDUL LATIF MUHAMMAD FIKRI ARIANI DWI NINGRUM MOHAMMAD IHTISAMUL HASAN MUHAMMAD NUR RAMADHAN NIKE CAHYANI PUTRI ADIT GALIH WAHYUDIANTO ILHAM RAMADHAN MUHAMMAD HAMDANI LUTHFAN M.NUR EFENDI MOCH. DIFRAN SISCO SAPUTRA MOHAMAD FAHIM SURYONO FITROH BAGUS KURNIAWAN MOCHAMMAD HAFID EKA ATMAJA AHMAD PRIMA NOVASKA INDAH WAHYU SAPUTRI NOERUDDIN MIFTAKHATUL MARIFAH JOKO PRIYANGGA ZUL HUSNI FAJAR RAMADHAN NUR RACHMANSYAH THORIQUL ALBAB WIDYO CAHYONO BAMBANG TURANGGA BAYU YOSAFAT YOBIHARSA OKTAVIANO FAHMI ANDRIANSYAH
MTS HIDAYATUSH SHIBYAN SMP NEGERI 1 MONTONG SMP NEGERI 3 TUBAN SMP NEGERI 1 MERAKURAK SMP NEGERI 6 TUBAN SMP NEGERI 1 TUBAN SMP NEGERI 6 TUBAN SMP NEGERI 1 MERAKURAK SMP NEGERI 1 MONTONG SMP NEGERI 1 MERAKURAK SMP NEGERI 1 TUBAN SMP NEGERI 4 TUBAN SMP NEGERI 5 TUBAN SMP NEGERI 2 TUBAN SMP NEGERI 1 PALANG SMP NEGERI 6 TUBAN MTSN TUBAN SMP NEGERI 3 TUBAN SMP NEGERI 6 TUBAN SMP NEGERI 1 TUBAN SMP NEGERI 6 TUBAN SMP NEGERI 1 TUBAN SMP NEGERI 5 TUBAN SMP NEGERI 1 PACIRAN SMP NEGERI 1 TUBAN SMP NEGERI 3 TUBAN SMP NEGERI 1 TUBAN SMP NEGERI 6 TUBAN SMP NEGERI 1 TUBAN SMP NEGERI 3 TUBAN SMP NEGERI 1 PALANG SMP NEGERI 5 TUBAN SMP NEGERI 1 TUBAN MTSN TUBAN SMP NEGERI 1 MONTONG MTSN TUBAN MTSN TUBAN SMP NEGERI 3 TUBAN SMP NEGERI 5 TUBAN MTSN TUBAN MTSN TUBAN MTSN TUBAN SMP NEGERI 5 TUBAN SMP NEGERI 1 PALANG SMP NEGERI 5 TUBAN MTSN TUBAN SMP NEGERI 4 TUBAN MTSN TUBAN SMP NEGERI 4 TUBAN SMP NEGERI 4 TUBAN
2060.00 2595.00 3000.00 2375.00 2855.00 3290.00 3200.00 2655.00 2320.00 2470.00 3395.00 2595.00 3000.00 2180.00 2550.00 3165.00 2370.00 3330.00 2870.00 3410.00 2510.00 3175.00 3365.00 2250.00 3205.00 3325.00 3180.00 3180.00 3520.00 2990.00 2505.00 2745.00 2735.00 2180.00 2600.00 1955.00 2125.00 2970.00 3095.00 2195.00 2635.00 2210.00 3130.00 2620.00 3270.00 1990.00 2450.00 1980.00 2915.00 2530.00
800.00 0.00 0.00 375.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 650.00 950.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2150.00 2750.00 3300.00 2400.00 2550.00 3750.00 3350.00 3050.00 3100.00 2450.00 3900.00 3000.00 1500.00 2150.00 2550.00 3400.00 2950.00 3750.00 2850.00 2850.00 2350.00 2600.00 2200.00 2750.00 2800.00 3650.00 3100.00 3600.00 3250.00 3150.00 2950.00 2350.00 3450.00 1400.00 2200.00 2150.00 1600.00 2700.00 2500.00 2550.00 2100.00 2200.00 2050.00 2950.00 2050.00 1950.00 2100.00 2600.00 2850.00 2800.00
5010.00 5345.00 6300.00 5150.00 5405.00 7040.00 6550.00 5705.00 5420.00 4920.00 7295.00 5595.00 4500.00 4330.00 5100.00 6565.00 5320.00 7080.00 5720.00 6260.00 4860.00 5775.00 5565.00 5000.00 6005.00 6975.00 6280.00 6780.00 6770.00 6140.00 5455.00 5095.00 6185.00 3580.00 4800.00 4105.00 3725.00 5670.00 5595.00 4745.00 4735.00 4410.00 5180.00 5570.00 5970.00 4890.00 4550.00 4580.00 5765.00 5330.00
0102 0103 0104 0105 0106 0107 0108 0109 0110 0113 0114 0115 0116 0117 0118 0119 0120 0121 0122 0123 0124 0125 0127 0128 0129 0130 0131 0132 0133 0134 0135 0136 0137 0138 0139 0140 0143 0144 0146 0147 0148 0149 0150 0151 0153 0155 0156 0157 0158 0160
HELMI AELINUHA RENDY ANTOKO ALDI AFDINAL FAKHRUNNISA NOORAZZURA FERDI FEBRIANSYAH MOHAMMAD KHOIRUL HUDA VICKY DWI KUSUMA ACHMAD ARSA ABDILLAH MADJID DEWI ASTUTIK MUHAMMAD RAFLISAHID S. MIFTAHUL JANNAH SAFITRI RHISMA RISQI WAHYU PUTRA AGUS BUDIONO MUHAMMAD WAHYU FIRDANI YURA BAGASKARA AHMAD RUSDAN ABSHORI FUAD NURHIDAYAT AHMAD ISTIANTO JENI KARISMA PUTRI BAYU ANDRI CAHYANTO RAFIDA PUTRI DAMAYANTI SOCHIFUL HIDAYAT ERIKA DWI ENDAH DAMAYANTI SATWAN HADI GALIH PRABOWO MUHAMMAD RIZAL ALAMSYAH IKA FAVIA ANGGRAENI SINTIA INDRIANI NABILA ALMIRA SUENDAH NOVIAN WAHYU SASANGKA IKA DWI MAYASARI SITI QOMARIATUS SOIMA ANISSAUL NASHUMAH SITI CHOLIFAH NURUS SANIL HABIB AHMAD SYARIFUDIN MOCH AREL ASPRIYANDI ALFI MUAKHIRINA FEBRIAN ALAUDIN MASUDIN JUNIAR EGGY PRAWITAMA RAHMAD EFENDHI ALIFIAN HUSNIE ARYA FANDY FENDI SAPUTRA ANNISA ISTIE FADHILA SIROJUDIN SADUN AKBAR RATNA HIDAYATUS SADIYAH FITRIA UMI MAKRIFATUL ROFIAH DHIMAS SUKMA GALIH PERMANA VINA DWI KARTIKA SARI
MTSN TUBAN MTSN TUBAN MTSN TUBAN SMP NEGERI 1 MERAKURAK MTSN TUBAN MTSN TUBAN SMP NEGERI 4 TUBAN SMP NEGERI 3 TUBAN SMP NEGERI 2 PALANG SMP NEGERI 6 TUBAN SMP NEGERI 4 TUBAN SMP NEGERI 2 SEMANDING SMP NEGERI 4 TUBAN SMP NEGERI 1 MERAKURAK MTSN TUBAN MTSN TUBAN SMP NEGERI 4 TUBAN SMP NEGERI 4 TUBAN SMP NEGERI 1 PALANG SMP NEGERI 4 TUBAN SMP NEGERI 5 TUBAN SMP NEGERI 4 TUBAN SMP NEGERI 1 RENGEL SMP NEGERI 5 TUBAN SMP NEGERI 1 PALANG MTS MANBAIL FUTUH JENU SMP NEGERI 1 TUBAN SMP NEGERI 1 RENGEL SMP NEGERI 3 TUBAN SMP NEGERI 4 TUBAN SMP NEGERI 1 MERAKURAK SMP NEGERI 4 TUBAN SMP NEGERI 4 TUBAN SMP NEGERI 4 TUBAN SMP NEGERI 1 MERAKURAK SMP NEGERI 1 PALANG SMP NEGERI 4 TUBAN MTS HIDAYATUL MUBTADIIN SMP NEGERI 6 TUBAN SMP NEGERI 1 TUBAN SMP NEGERI 1 TUBAN SMP NEGERI 2 WIDANG SMP NEGERI 2 PALANG SMP NEGERI 5 TUBAN SMP NEGERI 1 MERAKURAK SMP NEGERI 1 MERAKURAK MTSN TUBAN SMP NEGERI 1 MERAKURAK SMP NEGERI 3 TUBAN SMP NEGERI 3 TUBAN
2100.00 2610.00 2245.00 2190.00 2460.00 1750.00 2490.00 3455.00 2450.00 2880.00 2415.00 2140.00 2820.00 2330.00 1850.00 2670.00 2590.00 2210.00 2605.00 2750.00 3225.00 2505.00 3200.00 2860.00 2230.00 2550.00 3135.00 2895.00 2870.00 3025.00 3000.00 2695.00 2335.00 3115.00 2205.00 2460.00 2730.00 2510.00 2820.00 3355.00 3000.00 3005.00 3100.00 3005.00 2450.00 2640.00 2090.00 2625.00 3240.00 3630.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2150.00 1650.00 2450.00 2200.00 1750.00 1850.00 1600.00 2900.00 2450.00 2650.00 2650.00 2200.00 2900.00 2400.00 1750.00 2600.00 2750.00 2150.00 2350.00 2300.00 2850.00 2050.00 2200.00 2850.00 1900.00 2350.00 3550.00 2050.00 2000.00 1350.00 3650.00 2350.00 2250.00 2700.00 1450.00 2800.00 2250.00 3050.00 2800.00 2650.00 3200.00 2650.00 3150.00 3300.00 1400.00 1550.00 2350.00 2950.00 3150.00 3350.00
4250.00 4260.00 4695.00 4390.00 4210.00 3600.00 4180.00 6355.00 4900.00 5530.00 5065.00 4340.00 5720.00 4730.00 3600.00 5270.00 5340.00 4360.00 4955.00 5050.00 6075.00 4555.00 5400.00 5710.00 4220.00 4900.00 6885.00 4945.00 4870.00 4375.00 6650.00 5045.00 4585.00 5815.00 3655.00 5260.00 4980.00 5560.00 5620.00 6005.00 6200.00 5655.00 6250.00 6305.00 3850.00 4190.00 4440.00 5575.00 6390.00 6980.00
0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0169 0170 0171 0172 0173 0174 0175 0176 0177 0178 0179 0181 0182 0183 0184 0185 0186 0187 0188 0190 0191 0192 0193 0194 0195 0196 0197 0198 0199 0200 0201 0202 0203 0204 0205 0206 0207 0208 0209 0210 0211 0212
RIZKI KURNIA ARI PRADINA NISAUL QODRIYAH VICKY FEBRIANANDA SANJAYA ABDUL KHOIR ACHMAD RIFAI RIRIN ISWANTI FERRY IRAWAN BAGUS WIDIANTO JHONY PRANATA FIORE ABIM YUDHISTIRA NILAM NUR CAHYANI PUTRI AGUS SALIM ACHMAD BISRI ALDI ARROHMAN ROFII RENDY NUR FADILLAH RENDY ZULFARINO ARGA PRADIPTA DHANISWARA VIA JANAULIANA PUTRI IWAN ANDRI ANTO DEVINA AULIA PUTRI IRANTO M. AMINUL FAJRI HARIANTO NAILUL KHUSNA KEN AZIZAH SUKARSIH RAFIF ADITYA NAUFAL IMAM FENDI PRADANA AHMAD YUSUF SHOKHIBUDDIN DIMAS ADI PRAYOGA DYAH AYU OKTAVIANA KRISAL FAUZI ROHMAD CERLI MEIFIN KLARA SITI NUR FITDRIYAH ABDUL GHOFUR SYAFIUDIN NUR SODIQ ACHMAD KAMALUDDIN AZKA PRATAMA BAGUS ANDREAN NURDIN NURFAIS ZATUN NIMAH TRI RETNO IZZA PRAMUSTHI HARDITA GUNTUR WIBOWO AGUNG DENI IRFAN JODY TRI AGUNG RAMADHAN ADHITYA TEGUH WAHYUDIANTO SALMA NUR AMALINA NOR ELISA MOH. AKSANDI KUSMA AMINULLAH ALHABIBI SALMAN AL-FARISI KHOLIFAH NIRA SEFIYANTI YANUAR DWI CAHYO WEKA CATUR SUTOMO
SMP NEGERI 1 TUBAN SMP NEGERI 1 MERAKURAK SMP NEGERI 2 WIDANG SMP NEGERI 1 MERAKURAK SMP NEGERI 1 BANCAR SMP NEGERI 4 TUBAN SMP NEGERI 1 MONTONG SMP NEGERI 6 TUBAN SMP NEGERI 2 PALANG SMP NEGERI 1 PALANG SMP NEGERI 4 TUBAN SMP NEGERI 4 TUBAN SMP NEGERI 1 PALANG SMP NEGERI 1 MONTONG SMP NEGERI 5 TUBAN SMP NEGERI 1 PALANG SMP NEGERI 5 TUBAN SMP NEGERI 2 WIDANG MTSN TUBAN SMP NEGERI 1 TUBAN SMP NEGERI 1 PALANG SMP NEGERI 3 TUBAN SMP NEGERI 4 TUBAN SMP NEGERI 5 TUBAN SMP NEGERI 1 JATIROGO SMP NEGERI 1 PALANG MTSN TUBAN SMP NEGERI 2 WIDANG SMP NEGERI 5 TUBAN SMP NEGERI 4 TUBAN SMP NEGERI 1 MERAKURAK SMP NEGERI 4 TUBAN MTSN TUBAN MTSN TUBAN MTSN TUBAN SMP NEGERI 6 TUBAN SMP NEGERI 4 TUBAN SMP NEGERI 4 TUBAN SMP NEGERI 1 JATIROGO SMP NEGERI 1 PLUMPANG SMP NEGERI 5 TUBAN SMP NEGERI 6 TUBAN SMP NEGERI 4 TUBAN SMP NEGERI 1 PACIRAN MTSN TUBAN SMP NEGERI 6 TUBAN MTS MANBAIL FUTUH JENU SMP NEGERI 6 TUBAN MTSN TUBAN SMP NEGERI 1 PALANG
3320.00 2580.00 2225.00 2155.00 2115.00 2695.00 2110.00 2475.00 2075.00 2010.00 1990.00 2715.00 2910.00 2050.00 2410.00 2655.00 3340.00 2665.00 1925.00 3575.00 1645.00 2650.00 3065.00 3315.00 2095.00 1810.00 2405.00 3135.00 3100.00 2525.00 2475.00 2360.00 2900.00 2740.00 2730.00 2240.00 2495.00 2915.00 2285.00 3470.00 3460.00 2740.00 3040.00 2220.00 1965.00 3015.00 1815.00 2665.00 1660.00 2360.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2700.00 2850.00 2850.00 1650.00 2150.00 1650.00 2050.00 2700.00 1800.00 2050.00 2400.00 1700.00 3100.00 1600.00 2300.00 2500.00 1900.00 2950.00 1900.00 3850.00 1800.00 2800.00 1750.00 3650.00 2300.00 1650.00 2350.00 3700.00 3050.00 2900.00 3000.00 2400.00 2650.00 1950.00 2600.00 2050.00 2750.00 2200.00 2950.00 1900.00 3250.00 2200.00 3300.00 2200.00 1850.00 3350.00 1750.00 2550.00 1750.00 2250.00
6020.00 5430.00 5075.00 3805.00 4265.00 4345.00 4160.00 5335.00 3875.00 4060.00 4390.00 4415.00 6010.00 3650.00 4710.00 5155.00 5240.00 5615.00 3825.00 7425.00 3445.00 5450.00 4815.00 7045.00 4395.00 3460.00 4755.00 6835.00 6150.00 5425.00 5475.00 4760.00 5550.00 4690.00 5330.00 4290.00 5245.00 5115.00 5235.00 5370.00 6710.00 4940.00 6340.00 4420.00 3815.00 6365.00 3565.00 5215.00 3410.00 4610.00
0213 0214 0215 0216 0217 0218 0219 0220 0222 0223 0224 0225 0226 0227 0228 0230 0231 0232 0233 0234 0235 0236 0237 0238 0239 0240 0241 0242 0243 0244 0245 0246 0247 0248 0249 0250 0251 0252 0253 0254 0255 0256 0257 0258 0259 0260 0261 0263 0264 0265
PUTRI AYU ARI ANDANY DAWATUL MAULIDA KHASANAH OKTAVI NURUL AZIZAH AHMAD ZAMRONI ELFARA FIRDHAUSYA AULIA RAHMADHANI MUHAMMAD DANI FAHRUDIN DESI RAHMA DIANTRI UMI ISMA MOCH.IBNUL MUBAROK MUHAMMAD AGUNG KURNIAWAN MUHAMMAD SOFI NURYANI HALIMATUL LATIFAH AKMALUL MUMININ PRIYONO KRISNA WAHYU NURROHMAN ILHAM RUSDIANTO AGUSTINO DEVIAN KRISTANTO SITI CHOIRIYAH YUDHA NOVENDRA PRATAMA YOGA RAHMATUL ISNANTO MARCHELYA AMINATUZ ZAHRO DEWI FERDIANTI ALYA NUR RAHMA EKA PRATIWI YUNI ALFIATI NINGSIH SITI ROKHIMAH WIRA DENNI KUSUMA AHMAT AVIM NOVIDA DWI RAMADITA MANAN PRATAMA ARDI USNI PRATAMA FAFA RIZAL WINALDI DZIKRYAH ARDITHA PUTRI KIKI RAHMADIYANTI ABDUL AZIS NURDIANSYAH DHIKA ADITYA KURNIAWAN JUAHAROTUN NAFISAH DERBY ALVIANT JAUHARI INA ARDIYANTI DEWI SITI SARIPAH AD`HARIA WIKI RAHMAN SABASTIAN DIEKY DWI SETYO ADI PAMBUDI ARIYA SAIFUDDIN MOCH.KHOERUL KHAMIM ADI PRIYANTO FAISAL SEPTIAN NURROHMAN DIAH AMBAR WATI TEGUH WICAKSONO EDI SAPUTRO BUDI RIZKY ARI HERMAWAN
SMP NEGERI 1 TAMBAKBOYO SMP NEGERI 4 TUBAN SMP NEGERI 1 PALANG SMP NEGERI 2 WIDANG SMP NEGERI 1 TAMBAKBOYO SMP NEGERI 1 PALANG SMP NEGERI 4 TUBAN SMP NEGERI 4 TUBAN MTSN TUBAN SMP NEGERI 1 PALANG SMP NEGERI 4 TUBAN SMP NEGERI 4 TUBAN SMP NEGERI 4 TUBAN MTSN TUBAN SMP NEGERI 4 TUBAN SMP NEGERI 2 TUBAN SMP NEGERI 4 TUBAN SMP NEGERI 6 TUBAN SMP NEGERI 2 WIDANG SMP NEGERI 5 TUBAN SMP NEGERI 5 TUBAN SMP NEGERI 5 TUBAN SMP NEGERI 3 TUBAN SMP NEGERI 3 TUBAN SMP NEGERI 3 TUBAN SMP NEGERI 4 TUBAN SMP NEGERI 5 TUBAN SMP NEGERI 6 TUBAN SMP NEGERI 6 TUBAN SMP NEGERI 5 TUBAN SMP NEGERI 5 TUBAN SMP NEGERI 4 TUBAN SMP NEGERI 4 TUBAN SMP NEGERI 1 PALANG SMP NEGERI 3 TUBAN SMP NEGERI 2 WIDANG SMP NEGERI 4 TUBAN SMP NEGERI 6 TUBAN SMP NEGERI 6 TUBAN MTS MAARIF NU SMP NEGERI 1 MERAKURAK SMP NEGERI 7 TUBAN MTS MANBAIL FUTUH JENU SMP NEGERI 1 RENGEL SMP NEGERI 1 PALANG SMP NEGERI 3 TUBAN SMP NEGERI 5 TUBAN SMP NEGERI 6 TUBAN SMP NEGERI 1 PALANG SMP NEGERI 3 TUBAN
3010.00 2800.00 2005.00 2435.00 2305.00 2225.00 2780.00 2620.00 2975.00 2720.00 2915.00 3045.00 2955.00 2345.00 3045.00 2455.00 3235.00 2780.00 2480.00 3315.00 3280.00 2625.00 2850.00 2855.00 3265.00 2130.00 2935.00 3020.00 2705.00 2565.00 3385.00 2735.00 2705.00 2245.00 2685.00 2315.00 2610.00 2965.00 2810.00 1835.00 2195.00 2900.00 2385.00 2710.00 2270.00 3280.00 2885.00 2775.00 1885.00 3040.00
0.00 0.00 300.00 0.00 300.00 0.00 0.00 160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120.00 200.00 0.00 0.00
2750.00 2700.00 1900.00 2800.00 2800.00 2050.00 2600.00 2600.00 2800.00 2850.00 2150.00 3000.00 2450.00 1950.00 2650.00 2200.00 3150.00 1250.00 2350.00 2600.00 1900.00 2950.00 2750.00 3350.00 3100.00 2050.00 2400.00 2150.00 2150.00 2600.00 2450.00 1300.00 3200.00 2200.00 2600.00 2250.00 2300.00 2950.00 2250.00 2050.00 1950.00 2250.00 2050.00 1550.00 2500.00 2500.00 2500.00 2700.00 2300.00 2550.00
5760.00 5500.00 4205.00 5235.00 5405.00 4275.00 5380.00 5380.00 5775.00 5570.00 5065.00 6045.00 5405.00 4295.00 5695.00 4655.00 6385.00 4030.00 4830.00 5915.00 5180.00 5575.00 5600.00 6295.00 6365.00 4180.00 5335.00 5170.00 4855.00 5165.00 5835.00 4035.00 5905.00 4445.00 5285.00 4565.00 4910.00 5915.00 5060.00 3885.00 4145.00 5150.00 4435.00 4260.00 4770.00 5780.00 5505.00 5675.00 4185.00 5590.00
0266 0267 0268 0269 0270 0271 0272 0273 0275 0276 0277 0278 0279 0280 0281 0282 0283 0284 0285 0286 0287 0288 0289 0290 0291 0292 0293 0294 0295 0296 0297 0298 0299 0300 0301 0302 0303 0304 0305 0307 0308 0309 0310 0311 0312 0313 0314 0315 0316 0317
APRILIA INTANSARI NANDA BAGUS SETIAWAN M RIZKY UNGGUL PRAYOGO M. ARDI ARIYANTO WAHYU SAKSENA NOVITA TRIANI PURWANTO ICHA HERLIANSYAH MEISA PUTRI MOCH. DWIKE ABDI SETIAWAN IGO FATAHILA ILHAM MEI RINA NURMALASARI MUHAMAD YUSUF FATWA PRATAMA TAURICKO AJI PURWA ANDIKO DWI ANHAR AHMAD ZAKY ZUL FAHMI MUHAMMAD SOBRI AGUSTINO IMAM DIMAS YULIANTO MUHAMMAD JUAN ALFA RINO DANI FIRMANSYAH R. REYNALDO HARYO S. FAHMI RIZKY FAHREZI M. IRHAM MAULANA IDGAR PRIYO WIYARTO SOFA ALI UMAMUDDIN NUR ROFIQ YUSUF NOER RAKHANAUFAL AKHMAD RAKA KRISTIYANTO ROFII GRAITO MANTEB SABDO SUKARNO ACHMAD RIZKY ADILA PUTRA PRATAMA M. SUGENG OKTA VANKY ILHA YUSUF MAHENDRA WAHYU ARDI PRAYOGA MOHAMMAD RIFQI QODARI MUHAMAD SYAMSUDIN MOCH. MISBAQUL ANAM TOQA ROJABI SYAIFUL FALAH MEGA SEPTILIA MOHAMMAD JUNAEDHI MUHAMMAD SAIFUL ANSORI MOCHAMAD AZHARUDDIN NAJIB MOCH. BURHAN ARDIANSYAH NUZULIA MUHAMAD DUHA MUHAMMAD BAAGIL MOHAMMAD ASHARI QODHI AHMAD RIFKY SITI YUNI NURUL KHOERIYAH NANSISKO PRIYADANA AMALLIYAH NANIK SITI NURJANAH MUHAMMAD ANDRIANTO
