Bijlagenboek
Wonen en aardbevingen in Groningen Een onderzoek in negen gemeenten Januari 2016
Joris Hoekstra M.m.v.: Kees Dol, Sylvia Jansen, Cor Lamain, Gust Mariën, Carola Simon (CMO STAMM)
Wonen en aardbevingen in Groningen Dit onderzoek is uitgevoerd met subsidie van:
Dialoogtafel Groningen
Auteur:
Dr. Joris Hoekstra Met medewerking van:
Drs. Kees Dol Dr. Sylvia Jansen Drs. Cor Lamain Drs. Gust Mariën Dr. Carola Simon (CMO STAMM) Januari 2016 OTB – Onderzoek voor de gebouwde omgeving Faculteit Bouwkunde, Technische Universiteit Delft Julianalaan 134, 2628 BL Delft Tel. (015) 278 30 05 E-mail:
[email protected] http://www.otb.bk.tudelft.nl
Copyright 2016 by OTB - Research for the Built Environment, Faculty of Architecture and the Built Environment, Delft University of Technology. No part of this report may be reproduced in any form by print, photo print, microfilm or any other means, without written permission from the copyright holder.
Inhoudsopgave Bijlage 1
Onderscheid naar achtergrondkenmerken .............................. 3
Bijlage 2
Uitsplitsing naar krimp- en niet-krimp- gebieden ................. 93
Bijlage 3
Uitsplitsing naar gemeenten ............................................... 113
Bijlage 4
Vragenlijst ............................................................................ 137
1 OTB – Onderzoek voor de gebouwde omgeving
2
Bijlage 1
Onderscheid naar achtergrondkenmerken
In deze bijlage worden de tabellen en figuren uit de hoofdstukken 2 t/m 6 van het rapport uitgesplitst naar een aantal relevante achtergrondkenmerken. De totalen die onderaan de tabellen worden genoemd komen steeds overeen met de totalen uit de figuren/tabellen uit het hoofdrapport. Alle tabellen worden over de rijen gepercenteerd naar 100 procent. Tabel B3.1
Achtergrondkenmerken naar geslacht
Eigendom Koop Huur Leeftijdsklassen -45 -65 65+ Huishoudenstype Alleen Paar Gezin met kinderen/1 ouder Inkomen Laag Midden Hoog Opleiding Laag Middel Hoog Woonduur < 6 jr 6-10 jr 10 jr of meer Binding region (Zeer) sterk Redelijk Gering/niet Verhuisplannen twee jaar Ja Misschien Nee Woningtype Eengezins Meergezins Totaal
Man
Vrouw
Totaal
n gewogen
n ongewogen
54% 38%
46% 62%
100% 100%
30.568 17.942
3.242 493
48% 48% 48%
52% 52% 52%
100% 100% 100%
13.532 19.886 15.091
570 1.752 1.399
45% 52% 48%
55% 48% 52%
100% 100% 100%
16.130 15.972 16.407
695 1.941 1.087
40% 58% 64%
60% 42% 36%
100% 100% 100%
17.092 9.413 8.372
942 875 844
41% 50% 54%
59% 50% 46%
100% 100% 100%
15.412 16.264 15.349
1.202 1.191 1.228
45% 46% 50%
55% 54% 50%
100% 100% 100%
11.272 7.405 29.480
484 455 2.778
49% 47% 53%
51% 53% 47%
100% 100% 100%
32.337 11.255 3.691
2.503 923 264
50% 48% 48%
50% 52% 52%
100% 100% 100%
5.085 13.868 29.555
385 990 2.359
49% 40% 48%
51% 60% 52%
100% 100% 100%
43.459 4.735 48.509
3.541 172 3.735
3 OTB – Onderzoek voor de gebouwde omgeving
Tabel B3.2
Achtergrondkenmerken naar leeftijdsklassen
Eigendom Koop Huur Huishoudenstype Alleen Paar Gezin met kinderen/1 ouder Inkomen Laag Midden Hoog Opleiding Laag Middel Hoog Woonduur < 6 jr 6-10 jr 10 jr of meer Binding regio (Zeer) sterk Redelijk Gering/niet Geslacht Man Vrouw Verhuisplannen twee jaar Ja Misschien Nee Woningtype Eengezins Meergezins Totaal
Tot 45 jaar
45 – 65 jaar
Vanaf 65 jaar
Totaal
n gewogen
n ongewogen
27% 30%
45% 35%
28% 35%
100% 100%
35.034 19.318
3.697 533
28% 15% 41%
32% 38% 54%
40% 48% 5%
100% 100% 100%
17.585 18.172 18.594
755 2.208 1.252
25% 27% 32%
36% 39% 51%
38% 34% 17%
100% 100% 100%
18.435 10.677 10.253
1.018 988 1.047
13% 36% 35%
37% 44% 42%
50% 20% 23%
100% 100% 100%
16.411 18.157 18.159
1.287 1.343 1.477
56% 48% 12%
26% 33% 50%
18% 19% 38%
100% 100% 100%
12.631 8.448 32.902
559 542 3.106
29% 24% 31%
42% 40% 45%
29% 36% 24%
100% 100% 100%
36.418 12.664 4.044
2.837 1.047 297
28% 28%
41% 41%
31% 31%
100% 100%
23.395 25.114
1.877 1.844
44% 33% 23%
36% 41% 43%
20% 27% 34%
100% 100% 100%
5.622 15.078 33.649
426 1.091 2.712
29% 16% 28%
44% 17% 42%
27% 66% 30%
100% 100% 100%
49.128 4.875 54.340
4.022 179 4.224
4
Tabel B3.3
Achtergrondkenmerken naar huishoudenstypen Eenpersoons
Eigendom Koop 21% Huur 54% Leeftijdsklassen -45 32% -65 25% 65+ 42% Inkomen Laag 58% Midden 22% Hoog 6% Opleiding Laag 35% Middel 31% Hoog 31% Woonduur < 6 jr 45% 6-10 jr 32% 10 jr of meer 28% Binding regio (Zeer) sterk 32% Redelijk 32% Gering/niet 30% Geslacht Man 31% Vrouw 36% Verhuisplannen twee jaar Ja 29% Misschien 39% Nee 30% Woningtype Eengezins 29% Meergezins 66% Totaal 32%
Paren zonder kind(eren)
Paren met kind(eren)
Eenouder
Totaal
n gewogen
n ongewogen
37% 26%
37% 10%
5% 10%
100% 100%
35.034 19.318
3.706 532
17% 30% 52%
44% 33% 4%
6% 12% 1%
100% 100% 100%
15.252 22.584 16.515
651 2.025 1.539
24% 42% 40%
10% 30% 51%
8% 6% 3%
100% 100% 100%
18.435 10.677 10.253
1.023 990 1.048
41% 29% 31%
18% 32% 32%
6% 8% 5%
100% 100% 100%
16.411 18.157 18.159
1.290 1.345 1.480
25% 26% 39%
22% 34% 28%
9% 8% 6%
100% 100% 100%
12.631 8.448 32.902
559 543 3.118
33% 36% 31%
28% 25% 30%
6% 7% 9%
100% 100% 100%
36.418 12.664 4.044
2.842 1.052 300
36% 30%
28% 25%
5% 9%
100% 100%
23.395 25.114
1.876 1.847
37% 29% 35%
26% 24% 29%
7% 8% 6%
100% 100% 100%
5.622 15.078 33.649
428 1.092 2.717
33% 32% 33%
30% 1% 27%
7% 1% 7%
100% 100% 100%
49.128 4.875 54.340
4.036 178 4.232
5 OTB – Onderzoek voor de gebouwde omgeving
Tabel B3.4
Achtergrondkenmerken naar aantal personen in het huishouden
Eigendom Koop Huur Huishoudenstype Alleen Paar Gezin met kinderen/1 ouder Leeftijdsklassen -45 -65 65+ Inkomen Laag Midden Hoog Opleiding Laag Middel Hoog Woonduur < 6 jr 6-10 jr 10 jr of meer Binding regio (Zeer) sterk Redelijk Gering/niet Geslacht Man Vrouw Verhuisplannen twee jaar Ja Misschien Nee Woningtype Eengezins Meergezins Totaal
1
2
3
4
5
Meer dan 5
Totaal
n gewogen
n ongewogen
20% 53%
41% 33%
15% 8%
17% 4%
6% 1%
2% 1%
100% 100%
35.013 19.318
3.711 538
100% 0% 0%
0% 100% 0%
0% 0% 13%
0% 0% 36%
0% 0% 35 %
0% 0% 16%
100% 100% 100%
17.564 18.172 18.594
759 2221 1256
32% 24% 42%
19% 38% 55%
15% 19% 2%
22% 14% 1%
9% 4% 0%
3% 2% 0%
100% 100% 100%
15.252 22.579 16.499
653 2.027 1.544
58% 22% 6%
29% 46% 41%
7% 15% 18%
4% 10% 26%
1% 5% 7%
1% 2% 3%
100% 100% 100%
18.429 10.677 10.253
1.025 991 1.050
35% 31% 30%
47% 34% 34%
9% 14% 14%
7% 14% 15%
1% 5% 5%
1% 2% 2%
100% 100% 100%
16.395 18.157 18.153
1.294 1.348 1.483
44% 32% 27%
31% 30% 43%
11% 13% 13%
9% 18% 12%
3% 6% 4%
2% 1% 1%
100% 100% 100%
12.631 8.448 32.881
1.294 1.348 1.483
32% 31% 31%
39% 40% 33%
12% 14% 16%
12% 11% 13%
4% 3% 6%
2% 0% 2%
100% 100% 100%
36.412 12.649 4.044
2.851 1.052 300
30% 35%
39% 36%
11% 13%
14% 10%
4% 4%
2% 1%
100% 100%
23.380 25.108
1.883 1.850
29% 39% 29%
40% 33% 40%
16% 12% 12%
8% 12% 13%
4% 3% 4%
2% 2% 1%
100% 100% 100%
5.622 15.063 33.644
428 1.096 2.724
29% 65% 32%
38% 34% 38%
14% 0% 13%
13% 1% 12%
4% 0% 4%
2% 1% 2%
100% 100% 100%
49.107 4.875 54.318
4.043 181 4.243
6
Tabel B3.5
Achtergrondkenmerken naar opleidingsniveau
Eigendom Koop Huur Leeftijdsklassen -45 -65 65+ Huishoudenstype Alleen Paar Gezin met kinderen/1 ouder Inkomen Laag Midden Hoog Woonduur < 6 jr 6-10 jr 10 jr of meer Binding regio (Zeer) sterk Redelijk Gering/niet Geslacht Man Vrouw Verhuisplannen twee jaar Ja Misschien Nee Woningtype Eengezins Meergezins Totaal
Laag
Middel
Hoog
Weet niet/wil niet zeggen
Totaal
n gewogen
n ongewogen
24% 42%
35% 30%
38% 25%
3% 3%
100% 100%
35.000 19.206
3.708 536
14% 27% 50%
43% 35% 22%
42% 34% 25%
1% 3% 3%
100% 100% 100%
15.252 22.580 16.374
653 2.027 1.539
33% 37% 21%
32% 29% 39%
32% 31% 37%
3% 3% 3%
100% 100% 100%
17.474 18.139 18.594
758 2.216 1.256
45% 24% 8%
32% 41% 30%
22% 35% 61%
2% 0% 0%
100% 100% 100%
18.414 10.677 10.253
1.026 991 1.050
24% 23% 34%
37% 35% 32%
38% 40% 30%
1% 2% 4%
100% 100% 100%
12.617 8.423 32.796
561 541 3.121
30% 31% 22%
35% 32% 28%
33% 32% 46%
2% 4% 3%
100% 100% 100%
36.397 12.664 4.040
2.852 1.053 299
27% 36%
35% 33%
36% 28%
2% 3%
100% 100%
23.291 25.073
1.882 1.845
19% 26% 34%
36% 35% 32%
42% 37% 30%
2% 2% 3%
100% 100% 100%
5.617 15.078 33.508
428 1.097 2.718
28% 51% 30%
34% 27% 34%
35% 21% 34%
3% 1% 3%
100% 100% 100%
49.009 4.849 54.199
4.039 179 4.239
7 OTB – Onderzoek voor de gebouwde omgeving
Tabel B3.6
Achtergrondkenmerken naar inkomensklassen
Eigendom Koop Huur Leeftijdsklassen -45 -65 65+ Huishoudenstype Alleen Paar Gezin met kinderen/1 ouder Opleiding Laag Midden Hoog Woonduur < 6 jr 6-10 jr 10 jr of meer Binding regio (Zeer) sterk Redelijk Gering/niet Geslacht Man Vrouw Verhuisplannen twee jaar Ja Misschien Nee Woningtype Eengezins Meergezins Totaal
Laag
Middel
Hoog
Onbekend/ niet zeggen
Totaal
n gewogen
n ongewogen
20% 60%
25% 10%
27% 5%
29% 25%
100% 100%
34.956 19.227
3.701 536
31% 30% 43%
19% 18% 22%
21% 23% 10%
29% 29% 24%
100% 100% 100%
15.252 22.580 16.351
653 2.027 1.532
61% 24% 18%
13% 24% 21%
3% 22% 30%
22% 29% 31%
100% 100% 100%
17.478 18.117 18.587
758 2.212 1.255
51% 32% 22%
16% 24% 21%
5% 17% 34%
29% 26% 23%
100% 100% 100%
16.382 18.149 18.159
1.289 1.347 1.484
42% 30% 32%
15% 19% 22%
16% 22% 19%
27% 29% 27%
100% 100% 100%
12.617 8.444 32.752
561 542 3.113
33% 35% 33%
21% 19% 16%
20% 18% 18%
27% 28% 33%
100% 100% 100%
36.396 12.649 4.040
2.848 1.052 299
29% 41%
23% 16%
23% 12%
25% 31%
100% 100%
23.277 25.064
1.878 1.842
30% 37% 33%
22% 19% 19%
20% 17% 20%
28% 27% 28%
100% 100% 100%
5.595 15.076 33.510
426 1.096 2.714
32% 53% 34%
20% 17% 20%
21% 3% 19%
27% 26% 27%
100% 100% 100%
48.981 4.869 54.175
4.032 180 4.232
8
Tabel B3.7
Achtergrondkenmerken naar eigendomsverhouding
Leeftijdsklassen -45 -65 65+ Huishoudenstype Alleen Paar Gezin met kinderen/1 ouder Inkomen Laag Midden Hoog Opleiding Laag Middel Hoog Woonduur < 6 jr 6-10 jr 10 jr of meer Binding regio (Zeer) sterk Redelijk Gering/niet Geslacht Man Vrouw Verhuisplannen twee jaar Ja Misschien Nee Totaal
Koopwoning
Huurwoning
Totaal
n gewogen
n ongewogen
62% 70% 59%
38% 30% 41%
100% 100% 100%
15.252 22.584 16.515
653 2.032 1.545
41% 72% 79%
59% 28% 21%
100% 100% 100%
17.585 18.172 18.594
761 2.221 1.256
38% 81% 91%
62% 19% 9%
100% 100% 100%
18.435 10.677 10.253
1.027 991 1.050
51% 68% 74%
49% 32% 26%
100% 100% 100%
16.411 18.157 18.159
1.295 1.348 1.484
39% 67% 74%
61% 33% 26%
100% 100% 100%
12.631 8.448 32.902
563 543 3.125
66% 64% 63%
34% 36% 37%
100% 100% 100%
36.418 12.664 4.044
2.853 1.053 300
71% 56%
29% 44%
100% 100%
23.395 25.114
1.884 1.851
61% 62% 66% 64%
39% 38% 34% 36%
100% 100% 100% 100%
5.622 15.078 33.649 54.340
430 1.099 2.736 4.260
9 OTB – Onderzoek voor de gebouwde omgeving
Tabel B3.8
Achtergrondkenmerken naar woningtypen
Eigendom Koop Huur Leeftijdsklassen -45 -65 65+ Huishoudenstype Alleen Paar Gezin met kinderen/1 ouder Inkomen Laag Midden Hoog Opleiding Laag Middel Hoog Woonduur < 6 jr 6-10 jr 10 jr of meer Binding regio (Zeer) sterk Redelijk Gering/niet Geslacht Man Vrouw Verhuisplannen twee jaar Ja Misschien Nee Totaal
Rijwoning
2^1 kap
Vrijstaand
Appt
Aangepast
Totaal
n gewogen
n ongewogen
15% 55%
23% 17%
60% 8%
2% 18%
0% 3%
100% 100%
34.808 19.195
3.692 534
37% 28% 22%
21% 22% 19%
36% 46% 40%
5% 3% 16%
0% 3%
100% 100% 100%
15.252 22.417 16.334
652 2.013 1.536
36% 22% 29%
19% 21% 23%
27% 49% 47%
16% 7% 0%
2% 1% 0%
100% 100% 100%
17.481 17.983 18.540
752 2.209 1.253
43% 21% 14%
20% 24% 21%
23% 48% 64%
12% 8% 1%
2% 0% 0%
100% 100% 100%
18.310 10.617 10.221
1.020 987 1.045
35% 30% 22%
22% 22% 18%
28% 41% 54%
12% 7% 5%
3% 0% 0%
100% 100% 100%
16.277 18.061 18.049
1.289 1.342 1.472
37% 30% 25%
17% 23% 22%
30% 34% 48%
14% 10% 5%
2% 2% 1%
100% 100% 100%
12.484 8.426 32.723
554 540 3.112
28% 27% 31%
20% 23% 24%
43% 42% 38%
8% 7% 7%
1% 1% 1%
100% 100% 100%
36.269 12.529 4.024
2.837 1.046 298
24% 34%
23% 19%
44% 36%
7% 10%
1% 2%
100% 100%
23.216 24.977
1.871 1.842
34% 32% 27% 29%
18% 22% 21% 21%
41% 37% 43% 41%
6% 8% 8% 8%
0% 1% 1% 1%
100% 100% 100% 100%
5.514 15.006 33.482 53.911
420 1.092 2.713 4.220
10
Tabel B3.9
Achtergrondkenmerken naar woonduur
Eigendom Koop Huur Leeftijdsklassen -45 -65 65+ Huishoudenstype Alleen Paar Gezin met kinderen/1 ouder Inkomen Laag Midden Hoog Opleiding Laag Middel Hoog Binding regio (Zeer) sterk Redelijk Gering/niet Geslacht Man Vrouw Verhuisplannen twee jaar Ja Misschien Nee Woningtype Eengezins Meergezins Totaal
Minder dan 6 jaar
6 – 10 jaar
10 jaar of meer
Totaal
n gewogen
n ongewogen
14% 40%
16% 15%
70% 45%
100% 100%
34.919 19.062
3.701 530
47% 15% 14%
27% 13% 10%
26% 73% 77%
100% 100% 100%
14.992 22.536 16.454
643 2.023 1.541
32% 18% 21%
15% 12% 19%
52% 70% 60%
100% 100% 100%
17.404 18.095 18.482
757 2.215 1.248
29% 18% 20%
14% 15% 18%
57% 67% 62%
100% 100% 100%
18.274 10.661 10.219
1.023 990 1.048
18% 26% 27%
12% 16% 18%
70% 58% 55%
100% 100% 100%
16.242 18.031 18.130
1.291 1.341 1.480
23% 23% 28%
15% 15% 22%
62% 62% 50%
100% 100% 100%
36.087 12.651 4.017
2.837 1.051 298
22% 25%
15% 16%
64% 59%
100% 100%
23.238 24.919
1.879 1.838
27% 25% 22%
23% 15% 14%
49% 60% 63%
100% 100% 100%
5.606 14.963 33.411
427 1.088 2.715
21% 41% 23%
15% 22% 16%
63% 37% 61%
100% 100% 100%
48.758 4.875 53.969
4.025 181 4.225
11 OTB – Onderzoek voor de gebouwde omgeving
Tabel B3.10
Achtergrondkenmerken naar woonhistorie in provincie Groningen
Eigendom Koop Huur Leeftijdsklassen -45 -65 65+ Huishoudenstype Alleen Paar Gezin met kinderen/1 ouder Inkomen Laag Midden Hoog Opleiding Laag Middel Hoog Woonduur < 6 jr 6-10 jr 10 jr of meer Binding regio (Zeer) sterk Redelijk Gering/niet Geslacht Man Vrouw Verhuisplannen twee jaar Ja Misschien Nee Woningtype Eengezins Meergezins Totaal
Altijd in Groningen gewoond
Ja, maar ook buiten provincie gewoond
Nee
Totaal
n gewogen
n ongewogen
59% 60%
14% 16%
28% 24%
100% 100%
34.994 19.227
3.707 537
64% 57% 58%
16% 13% 14%
20% 29% 28%
100% 100% 100%
15.242 22.584 16.394
652 2.027 1.540
61% 60% 57%
16% 12% 15%
24% 27% 28%
100% 100% 100%
17.494 18.143 18.584
759 2.217 1.255
61% 63% 49%
12% 14% 15%
27% 23% 36%
100% 100% 100%
18.435 10.667 10.253
1.027 990 1.049
70% 67% 44%
11% 14% 19%
20% 20% 38%
100% 100% 100%
16.408 18.147 18.159
1.293 1.347 1.484
57% 62% 60%
19% 17% 12%
25% 22% 28%
100% 100% 100%
12.607 8.448 32.795
560 543 3.120
67% 47% 38%
13% 18% 17%
20% 36% 44%
100% 100% 100%
36.418 12.664 4.044
2.853 1.053 300
63% 58%
12% 16%
25% 27%
100% 100%
23.291 25.087
1.882 1.846
55% 58% 61%
15% 17% 13%
30% 25% 26%
100% 100% 100%
5.622 15.076 33.521
429 1.096 2.718
59% 66% 59%
14% 13% 14%
27% 21% 26%
100% 100% 100%
49.003 4.869 54.209
4.038 180 4.238
12
Tabel B3.11
Achtergrondkenmerken naar gevoel van binding met de streek
Eigendom Koop Huur Leeftijdsklassen -45 -65 65+ Huishoudenstype Alleen Paar Gezin met kinderen/1 ouder Inkomen Laag Midden Hoog Opleiding Laag Middel Hoog Woonduur < 6 jr 6-10 jr 10 jr of meer Geslacht Man Vrouw Verhuisplannen twee jaar Ja Misschien Nee Woningtype Eengezins Meergezins Totaal
In zeer sterke mate
In sterke mate
In redelijke mate
Gering/ niet
Weet niet/ geen mening
Totaal
n gewogen
n ongewogen
30% 31%
39% 33%
23% 23%
7% 8%
0% 5%
100% 100%
34.987 19.227
3.705 537
31% 30% 30%
38% 37% 35%
20% 22% 27%
8% 8% 6%
3% 2% 1%
100% 100% 100%
15.242 22.584 16.387
652 2.027 1.538
31% 28% 32%
36% 39% 35%
23% 25% 22%
7% 7% 9%
3% 1% 2%
100% 100% 100%
17.494 18.136 18.584
759 2.215 1.255
30% 29% 32%
34% 42% 38%
24% 23% 22%
7% 6% 7%
5% 0% 0%
100% 100% 100%
18.435 10.667 10.253
1.027 990 1.049
32% 32% 28%
35% 38% 39%
24% 22% 23%
5% 6% 10%
4% 2% 0%
100% 100% 100%
16.404 18.147 18.159
1.292 1.347 1.484
30% 28% 31%
35% 38% 37%
23% 23% 24%
9% 11% 6%
3% 0% 2%
100% 100% 100%
12.607 8.448 32.789
560 543 3.118
32% 29%
36% 37%
23% 24%
8% 7%
1% 3%
100% 100%
23.291 25.080
1.882 1.844
22% 24% 35%
33% 35% 38%
22% 30% 21%
16% 11% 4%
7% 0% 2%
100% 100% 100%
5.622 15.076 33.514
429 1.096 2.716
30% 32% 30%
37% 34% 37%
24% 21% 23%
8% 6% 7%
1% 7% 2%
100% 100% 100%
48.996 4.869 54.202
4.036 180 4.225
13 OTB – Onderzoek voor de gebouwde omgeving
Tabel B4.1
Tevredenheid over leefbaarheid
Eigendom Koop Huur Leeftijdsklassen -45 -65 65+ Huishoudenstype Alleen Paar Gezin met kinderen/1 ouder Inkomen Laag Midden Hoog Opleiding Laag Middel Hoog Woonduur < 6 jr 6-10 jr 10 jr of meer Binding regio (Zeer) sterk Redelijk Gering/niet Geslacht Man Vrouw Verhuisplannen twee jaar Ja Misschien Nee Woningtype Eengezins Meergezins Totaal
Ontevreden
Redelijk tevreden
Tevreden
Zeer tevreden
Totaal
n gewogen
n ongewogen
8% 10%
37% 35%
41% 42%
15% 13%
100% 100%
35.006 19.286
3.722 539
10% 10% 5%
39% 36% 33%
41% 40% 44%
10% 14% 18%
100% 100% 100%
15.252 22.582 16.458
653 2.031 1.541
7% 8% 11%
33% 36% 39%
45% 42% 38%
16% 15% 12%
100% 100% 100%
17.538 18.160 18.594
759 2.218 1.256
9% 8% 6%
39% 37% 29%
40% 41% 45%
12% 14% 20%
100% 100% 100%
18.395 10.677 10.253
1.024 991 1.050
8% 10% 8%
38% 37% 32%
37% 41% 46%
16% 12% 14%
100% 100% 100%
16.356 18.157 18.155
1.291 1.348 1.483
8% 7% 9%
33% 40% 36%
47% 42% 39%
12% 12% 15%
100% 100% 100%
12.631 8.448 32.842
563 543 3.120
7% 9% 22%
33% 44% 39%
43% 40% 32%
17% 7% 7%
100% 100% 100%
36.376 12.646 4.044
2.850 1.051 300
8% 11%
38% 36%
40% 41%
15% 13%
100% 100%
23.352 25.098
1.880 1.850
23% 12% 5%
42% 46% 31%
28% 34% 47%
6% 9% 18%
100% 100% 100%
5.596 15.076 33.618
427 1.098 2.735
9% 9% 9%
37% 27% 36%
41% 48% 41%
14% 17% 14%
100% 100% 100%
49.084 4.875 54.280
4.041 181 4.255
14
Tabel B4.2
Tevredenheid over de woonomgeving
Eigendom Koop Huur Leeftijdsklassen -45 -65 65+ Huishoudenstype Alleen Paar Gezin met kinderen/ 1ouder Inkomen Laag Midden Hoog Opleiding Laag Middel Hoog Woonduur < 6 jr 6-10 jr 10 jr of meer Binding regio (Zeer) sterk Redelijk Gering/niet Geslacht Man Vrouw Verhuisplannen twee jaar Ja Misschien Nee Woningtype Eengezins Meergezins Totaal
Zeer tevreden
Tevreden
Neutraal
Ontevreden
Zeer ontevreden
Weet niet
n gewogen
n ongewogen
19% 16%
60% 57%
11% 14%
5% 7%
4% 6%
0% 1%
35.011 19.318
3.722 539
15% 20% 18%
63% 55% 61%
9% 14% 13%
6% 7% 4%
8% 3% 4%
0% 1% 0%
15.252 22.573 16.504
653 2.030 1.542
18% 19% 17%
62% 59% 56%
10% 13% 13%
5% 4% 8%
4% 5% 6%
1% 0% 0%
17.585 18.159 18.585
761 2.218 1.255
14% 19% 25%
59% 61% 59%
16% 9% 9%
5% 7% 3%
5% 4% 4%
1% 0% 0%
18.424 10.677 10.246
1.025 991 1.049
17% 16% 21%
56% 60% 60%
13% 13% 10%
6% 6% 4%
6% 5% 4%
1% 0% 0%
16.400 18.150 18.155
1.292 1.347 1.483
17% 16% 21%
56% 60% 60%
13% 13% 10%
6% 6% 4%
6% 5% 4%
1% 0% 0%
16.400 18.150 18.155
562 543 3.121
21% 10% 9%
61% 59% 48%
9% 16% 24%
4% 8% 12%
5% 6% 7%
0% 1% 0%
36.397 12.662 4.044
2.849 1.052 300
19% 16%
60% 57%
12% 14%
5% 7%
5% 5%
0% 1%
23.373 25.114
1.880 1.850
8% 9% 24%
48% 60% 60%
25% 16% 9%
10% 10% 3%
9% 5% 4%
0% 0% 0%
5.618 15.067 33.642
429 1.096 2.735
18% 21% 18%
59% 55% 59%
12% 15% 12%
6% 4% 6%
5% 6% 5%
0% 0% 0%
49.106 4.875 54.329
4.041 180 4.261
15 OTB – Onderzoek voor de gebouwde omgeving
Tabel B4.3
Tevredenheid over de grootte van de woning
Eigendom Koop Huur Leeftijdsklassen -45 -65 65+ Huishoudenstype Alleen Paar Gezin met kinderen/1 ouder Inkomen Laag Midden Hoog Opleiding Laag Middel Hoog Woonduur < 6 jr 6-10 jr 10 jr of meer Binding regio (Zeer) sterk Redelijk Gering/niet Geslacht Man Vrouw Verhuisplannen twee jaar Ja Misschien Nee Woningtype Eengezins Meergezins Totaal
Zeer tevreden
Tevreden
Neutraal
Ontevreden
Zeer ontevreden
Weet niet/ n.v.t
n gewogen
n ongewogen
38% 19%
54% 63%
5% 11%
2% 5%
0% 2%
0% 0%
35.006 19.318
3.723 540
25% 37% 30%
56% 55% 62%
12% 5% 6%
6% 3% 1%
1% 1% 1%
0% 0% 0%
15.252 22.572 16.499
653 2.030 1.544
25% 35% 33%
65% 53% 54%
6% 8% 8%
3% 3% 4%
1% 1% 1%
0% 0% 0%
17.562 18.168 18.594
759 2.220 1.256
25% 32% 47%
62% 58% 41%
6% 6% 8%
5% 2% 3%
2% 1% 0%
0% 0% 0%
18.427 10.677 10.253
1.026 991 1.050
23% 31% 40%
65% 57% 50%
8% 8% 6%
3% 3% 3%
1% 1% 1%
0% 0% 0%
16.395 18.157 18.151
1.294 1.348 1.483
25% 34% 33%
60% 54% 57%
11% 7% 6%
3% 5% 3%
1% 0% 1%
0% 0% 0%
12.631 8.444 32.878
563 542 3.123
33% 28% 29%
56% 59% 59%
7% 9% 4%
3% 3% 6%
1% 1% 2%
0% 0% 0%
36.410 12.649 4.040
2.852 1.052 299
30% 30%
59% 58%
7% 8%
3% 3%
1% 1%
0% 0%
23.388 25.094
1.883 1.849
21% 25% 36%
44% 59% 58%
17% 9% 5%
13% 4% 1%
5% 1% 0%
0% 1% 0%
5.602 15.078 33.641
428 1.099 2.735
33% 18% 31%
56% 73% 57%
8% 4% 7%
3% 4% 3%
1% 1% 1%
0% 0% 0%
49.124 4.875 54.316
4.044 181 4.258
16
Tabel B4.4
Tevredenheid over de aantrekkelijkheid van de woning
Eigendom Koop Huur Leeftijdsklassen -45 -65 65+ Huishoudenstype Alleen Paar Gezin met kinderen/1 ouder Inkomen Laag Midden Hoog Opleiding Laag Middel Hoog Woonduur < 6 jr 6-10 jr 10 jr of meer Binding regio (Zeer) sterk Redelijk Gering/niet Geslacht Man Vrouw Verhuisplannen twee jaar Ja Misschien Nee Woningtype Eengezins Meergezins Totaal
Zeer tevreden
Tevreden
Neutraal
Ontevreden
Zeer ontevreden
Weet niet/ n.v.t
n gewogen
n ongewogen
27% 7%
53% 56%
14% 27%
5% 7%
1% 2%
0% 1%
35.014 19.276
3.723 539
13% 21% 25%
49% 55% 57%
25% 17% 14%
9% 5% 3%
3% 1% 1%
1% 1% 0%
15.252 22.584 16.454
653 2.032 1.542
17% 26% 17%
54% 54% 54%
22% 14% 19%
4% 4% 8%
2% 1% 2%
1% 1% 0%
17.524 18.172 18.594
758 2.221 1.256
13% 22% 32%
57% 55% 50%
22% 15% 12%
6% 6% 4%
2% 1% 1%
1% 0% 0%
18.390 10.677 10.253
1.025 991 1.050
16% 19% 25%
55% 54% 52%
22% 19% 15%
5% 5% 7%
1% 2% 2%
1% 1% 0%
16.353 18.157 18.159
1.293 1.348 1.484
15% 21% 21%
53% 49% 55%
24% 19% 16%
6% 7% 5%
2% 3% 1%
1% 0% 1%
12.631 8.448 32.841
563 543 3.122
22% 16% 17%
55% 56% 44%
16% 20% 25%
5% 6% 10%
2% 1% 4%
0% 1% 0%
36.376 12.649 4.040
2.852 1.052 299
20% 17%
53% 55%
18% 20%
6% 5%
2% 1%
0% 1%
23.395 25.053
1.884 1.848
18% 14% 23%
37% 51% 58%
