Lampiran 1 : Kuesioner Penelitian KUESIONER “Pengaruh Motivasi dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Perkebunan Nusantara IV Kantor Pusat, Medan” Identitas Responden Nama Responden : Jenis Kelamin : Laki-Laki / Perempuan * Usia : a. 15-30tahun b. 31-45 tahun c. 46-60tahun Pendidikan Terakhir : SD / SMP / SMA / S1 / S2 / S3 * Masa Kerja : a. 1-10 tahun b. 11-20 tahun c. lebih dari 20 tahun Jabatan / Posisi : Status Perkawinan : Belum Menikah / Sudah Menikah * Keterangan: *Coret yang tidak perlu Petunjuk Pengisian 1. Kuesioner ditujukan untuk seluruh karyawan pelaksana PT. Perkebunan Nusantara IV Kantor Pusat, Medan. 2. Bapak/Ibu diharapkan dapat memberikan jawaban yang paling sesuai dengan persepsi Bapak/Ibu terhadap penelitian ini. 3. Berilah tanda pada kolom pertanyaan kuesioner yang sesuai dengan pilihan jawaban Bapak/Ibu. 4. Pilihan Jawaban yaitu sangat setuju (SS), setuju (S), ragu-ragu/netral (R), tidak setuju (TS) dan sangat tidak setuju (STS). 5. Atas kesediaan Bapak/Ibu menjawab kuesioner ini, saya ucapkan terima kasih. No. Pertanyaan Motivasi SS S R TS STS 1. Saya bekerja di perusahaan untuk memperoleh kompensasi. 2. Saya memperoleh pekerjaan yang tetap di perusahaan. 3. Atasan selalu menghargai kinerja saya. 4. Saya memperoleh penghargaan oleh perusahaan atas prestasi kerja. 5. Atasan memberikan pujian bila saya menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. 6. Kinerja saya dihargai oleh atasan baik secara kualitas maupun kuantitas. 7. Saya merasa aman selama bekerja di perusahaan. 8. Saya tidak merasa khawatir akan hal berbahaya selama bekerja. 9. Saya mendapatkan kesempatan yang sama untuk mendapatkan promosi jabatan. 10. Kinerja saya dinilai adil oleh atasan saya. 11. Saya bersosialisasi dengan seluruh karyawan di perusahaan. 12. Saya ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosial di
Universitas Sumatera Utara
13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.
perusahaan. Lingkungan kerja fisik di perusahaan mendukung saya dalam bekerja. Hubungan kerja saya dengan seluruh karyawan di perusahaan terjalin harmonis. Kompensasi yang diberikan perusahaan sudah memadai. Kompensasi yang saya terima sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan. Atasan saya memberikan pengarahan agar saya dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik. Atasan saya memberikan bimbingan kerja agar saya dapat melaksanakan pekerjaan tanpa kesalahan. Saya bekerja keras untuk mendapatkan jaminan karier di perusahaan. Saya bekerja keras untuk mendapatkan promosi jabatan. Saya mendapatkan status atau kedudukan yang jelas di perusahaan. Saya mendambakan kedudukan dalam suatu jabatan di perusahaan. Saya bertanggung jawab atas kedudukan yang saya jalani. Saya bertanggung jawab atas suatu tugas atau pekerjaan yang saya kerjakan. Prosedur kerja di perusahaan mudah dimengerti. Saya selalu mematuhi sistem kerja di perusahaan.
No. Pertanyaan Lingkungan Kerja SS 1. Ruangan kerja saya terdekorasi dengan rapi. 2. Saya ikut serta menata ruangan kerja agar tertata rapi. 3. Saya dapat beradaptasi dengan temperatur di tempat kerja. 4. Temperatur di tempat kerja tidak mempengaruhi suhu tubuh saya. 5. Saya dapat beradaptasi dengan kelembaban di tempat kerja. 6. Kelembaban di tempat kerja tidak mempengaruhi suhu tubuh saya. 7. Sirkulasi udara di tempat kerja membuat saya bernafas dengan oksigen yang cukup. 8. Ventilasi udara di tempat kerja cukup baik. 9. Pencahayaan di tempat kerja saya tidak menyilaukan. 10. Pencahayaan di tempat kerja membantu saya dalam menyelesaikan pekerjaan.
S
R
TS
STS
Universitas Sumatera Utara
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.
Tempat kerja saya jauh dari kebisingan. Saya dapat berkonsentrasii dengan baik karena jauh dari kebisingan. Tempat kerja saya tidak terdapat bau-bauan yang tidak sedap. Pengharum ruangan terdapat di tempat kerja saya untuk mengatasi bau tidak sedap. Tempat kerja saya selalu bersih. Saya ikut serta dalam menjaga kebersihan di tempat kerja. Satuan keamanan di tempat kerja saya sudah bekerja dengan baik sehingga saya merasa aman. Keamanan di tempat kerja sudah mampu membuat saya bekerja dengan nyaman. Saya kurang mendapat bimbingan oleh atasan terhadap pekerjaan. Saya kurang mendapat pengarahan oleh atasan terhadap pekerajaan. Saya bekerja sama dengan setiap rekan kerja. Saya berpartisipasi dalam kegiatan kelompok untuk menyelesaikan pekerjaan yang belum terselesaikan. Saya bersikap ramah dengan seluruh bawahan. Saya memberikan arahan kepada bawahan terhadap pekerjaan.
No. Pertanyaan Kinerja Karyawan SS 1. Pekerjaan yang saya lakukan sudah mencapai target yang ditentukan perusahaan. 2. Saya dapat menyelesaikan pekerjaan lebih dari yang ditargetkan. 3. Saya teliti dalam menyelesaikan pekerjaan. 4. Hasil kerja saya memenuhi standar di perusahaan. 5. Pekerjaan yang saya lakukan di evaluasi. 6. Pekerjaan yang saya lakukan selalu di awasi. 7. Saya memiliki pengetahuan atas pekerjaan yang saya lakukan. 8. Saya memiliki pengalaman sebelumnya dalam melakukan pekerjaan ini. 9. Saya sudah pernah melakukan pekerjaan yang sedang saya lakukan sebelumnya. 10. Saya menguasai pekerjaan yang sedang saya jalani. 11. Saya bersedia melakukan pekerjaan tanpa diperintah atasan. 12. Saya bersedia menyelesaikan masalah tanpa diperintah
S
R
TS
STS
Universitas Sumatera Utara
13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.
atasan. Saya bersedia memperbaiki kesalahan dalam pekerjaan dengan sukarela. Saya bersedia mengakui kesalahan dalam pekerjaan. Saya tidak menunda pekerjaan. Saya menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Saya mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan prosedur kerja yang berlaku di perusahaan. Saya mampu menyelesaikan pekerjaan dengan sistem kerja di perusahaan. Saya bersemangat dalam menyelesaikan pekerjaan. Saya bersemangat jika diberikan tugas oleh atasan. Saya berusaha dengan serius untuk menyelesaikan pekerjaan sampai dengan tuntas. Saya yakin dapat menyelesaikan pekerjaan. Saya tiba di tempat kerja selalu tepat waktu. Saya sadar disiplin waktu adalah kewajiban para karyawan. Saya jarang sekali absen bekerja. Saya sadar kehadiran adalah kewajiban para karyawan.
Universitas Sumatera Utara
Lampiran 2 : Uji Validitas dan Uji Reliabilitas Case Processing Summary N Cases
Valid Excludeda Total
% 30
100.0
0
.0
30
100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.
Item-Total Statistics Cronbach's Scale Mean if Item Deleted
Scale Variance if Corrected ItemItem Deleted
Total Correlation
Alpha if Item Deleted
VAR00001
323.7667
865.702
.790
.985
VAR00002
323.9667
853.275
.857
.985
VAR00003
323.6000
871.628
.450
.986
VAR00004
323.7000
867.459
.566
.986
VAR00005
323.9000
879.197
.367
.986
VAR00006
323.8000
873.407
.533
.986
VAR00007
323.7667
867.082
.742
.985
VAR00008
323.7667
865.702
.790
.985
VAR00009
323.8000
866.510
.779
.985
VAR00010
323.7667
867.082
.742
.985
VAR00011
323.9667
853.275
.857
.985
VAR00012
323.9000
868.300
.601
.986
VAR00013
323.7667
867.082
.742
.985
VAR00014
323.7667
865.702
.790
.985
VAR00015
323.7667
865.426
.634
.986
VAR00016
323.7667
865.702
.790
.985
VAR00017
324.0000
872.276
.541
.986
VAR00018
323.7667
867.082
.742
.985
VAR00019
323.8000
866.510
.779
.985
Universitas Sumatera Utara
VAR00020
323.9667
853.275
.857
.985
VAR00021
323.9667
853.275
.857
.985
VAR00022
323.7333
872.409
.546
.986
VAR00023
323.7333
869.720
.508
.986
VAR00024
323.9667
853.275
.857
.985
VAR00025
323.8000
866.510
.779
.985
VAR00026
323.7667
865.702
.790
.985
VAR00027
323.8000
866.510
.779
.985
VAR00028
323.7000
871.528
.388
.986
VAR00029
323.7667
865.702
.790
.985
VAR00030
323.9667
853.275
.857
.985
VAR00031
323.7333
869.720
.508
.986
VAR00032
323.6000
871.628
.450
.986
VAR00033
323.7000
867.459
.566
.986
VAR00034
323.9000
879.197
.367
.986
VAR00035
323.8000
873.407
.533
.986
VAR00036
323.9667
853.275
.857
.985
VAR00037
323.8000
866.510
.779
.985
VAR00038
323.8000
866.510
.779
.985
VAR00039
323.7667
865.702
.790
.985
VAR00040
323.9667
853.275
.857
.985
VAR00041
323.9000
868.300
.601
.986
VAR00042
323.8000
866.510
.779
.985
VAR00043
323.7667
865.702
.790
.985
VAR00044
323.7667
865.426
.634
.986
VAR00045
323.7667
865.702
.790
.985
VAR00046
324.0000
872.276
.541
.986
VAR00047
323.7667
867.082
.742
.985
VAR00048
323.7667
865.702
.790
.985
VAR00049
323.9667
853.275
.857
.985
VAR00050
323.8000
866.510
.779
.985
VAR00051
323.7333
872.409
.546
.986
VAR00052
323.7333
869.720
.508
.986
Universitas Sumatera Utara
VAR00053
323.7667
865.702
.790
.985
VAR00054
323.7667
865.702
.790
.985
VAR00055
323.9667
853.275
.857
.985
VAR00056
323.9667
853.275
.857
.985
VAR00057
323.7000
871.528
.388
.986
VAR00058
323.7667
865.702
.790
.985
VAR00059
323.7667
865.702
.790
.985
VAR00060
323.9667
853.275
.857
.985
VAR00061
323.6000
871.628
.450
.986
VAR00062
323.7000
867.459
.566
.986
VAR00063
323.9000
879.197
.367
.986
VAR00064
323.8000
873.407
.533
.986
VAR00065
323.7667
865.702
.790
.985
VAR00066
323.9667
853.275
.857
.985
VAR00067
323.8000
866.510
.779
.985
VAR00068
323.7333
869.720
.508
.986
VAR00069
323.9667
853.275
.857
.985
VAR00070
323.9000
868.300
.601
.986
VAR00071
323.8000
866.510
.779
.985
VAR00072
323.7667
865.702
.790
.985
VAR00073
323.7667
865.426
.634
.986
VAR00074
323.8000
866.510
.779
.985
VAR00075
324.0000
872.276
.541
.986
VAR00076
323.7667
867.082
.742
.985
Reliability Statistics Cronbach's Alpha
N of Items
.986
76
Scale Statistics Mean 328.1333
Variance 888.740
Std. Deviation 29.81175
N of Items 76
Universitas Sumatera Utara
Lampiran 3 : Uji Normalitas 1. Histogram
2. Grafik
Universitas Sumatera Utara
3. Kolmogorov-Smirnov One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardized Residual N Normal Parameters
80 a,,b
Mean Std. Deviation
Most Extreme Differences
.0000000 2.59382240
Absolute
.051
Positive
.031
Negative
-.051
Kolmogorov-Smirnov Z
.456
Asymp. Sig. (2-tailed)
.985
a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data.
Universitas Sumatera Utara
Lampiran 4 :Uji Heteroskedastisitas 1. Grafik
2. Uji Glejser Coefficientsa Standardized Unstandardized Coefficients Model 1
B
Std. Error
(Constant)
-5.091
3.921
MOTIVASI
.002
.069
LING.KERJA
.067
.072
Coefficients Beta
t
Sig.
-1.298
.198
.007
.034
.973
.207
.938
.351
a. Dependent Variable: absut
Universitas Sumatera Utara
Lampiran 5 : Uji Multikolinearitas Coefficientsa
Model
Unstandardized
Standardized
Collinearity
Coefficients
Coefficients
Statistics
B
Std. Error
1 (Constant)
4.127
6.762
MOTIVASI
.365
.119
LING.KERJA
.655
.124
Beta
t
Sig.
Tolerance
VIF
.610
.543
.333
3.061
.003
.254
3.934
.573
5.277
.000
.254
3.934
a. Dependent Variable: KINERJA
Universitas Sumatera Utara
Lampiran 6 : Analisis Regresi Linear Berganda Variables Entered/Removed
Model 1
Variables
Variables
Entered
Removed
LING.KERJA,
Method . Enter
a
MOTIVASI
a. All requested variables entered.
Model Summary
Model
R .877a
1
R Square
Adjusted R
Std. Error of the
Square
Estimate
.769
.763
2.62729
a. Predictors: (Constant), LING.KERJA, MOTIVASI
ANOVAb Model 1
Sum of Squares Regression Residual Total
df
Mean Square
F
1768.045
2
884.022
531.505
77
6.903
2299.550
79
Sig.
128.070
.000a
a. Predictors: (Constant), LING.KERJA, MOTIVASI b. Dependent Variable: KINERJA
Coefficientsa Standardized Unstandardized Coefficients Model 1
B
Std. Error
(Constant)
4.127
6.762
MOTIVASI
.365
.119
LING.KERJA
.655
.124
Coefficients Beta
t
Sig. .610
.543
.333
3.061
.003
.573
5.277
.000
a. Dependent Variable: KINERJA
Universitas Sumatera Utara
Lampiran 7 : Distribusi Jawaban Pernyataan Variabel Motivasi (X1) NO RESPONDEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
KINERJA KARYAWAN Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8
Q9
Q10
Q11
Q12
Q13
Q14
Q15
Q16
Q17
Q18
Q19
Q20
Q21
Q22
Q23
Q24
Q25
Q26
4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5
4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 5 5 4 4 5
4 4 4 4 4 4 5 3 5 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 5
5 4 5 5 4 4 4 3 5 4 5 4 4 5 4 4 5 3 4 4
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 5 4 4 5
4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 3 3 4 4 5
4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4 5
5 4 5 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5
4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 3
4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 5 3
4 4 5 5 4 3 3 4 3 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4
5 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5
4 5 5 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5
4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5
4 4 5 5 4 4 4 5 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4
4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 3 4 3 4 3 4 3 5 5
4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 5 4 5 4 4 5 3
5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 5 5 5 4 5 5
4 5 4 4 4 3 4 5 4 4 5 2 4 4 4 5 4 4 5 4
5 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4
4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4
5 5 5 5 4 3 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 5 4
4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 3 5 5
4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5
5 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 2 3 3 4 4 3 3 5
Universitas Sumatera Utara
112 113 114 117 104 98 104 108 104 104 108 102 101 107 107 106 111 102 115 117
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
4 5 4 4 5 4 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 5 5
4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 5 4 4 3 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5
4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5
4 5 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5
4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 3 4 4 4 4 4 5
4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5
4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4
4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4
3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4
3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 5 4 4 5 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3
5 4 4 5 5 4 5 5 4 3 3 4 3 5 4 4 5 5 4 3 4 4 4 4
5 5 5 4 5 4 4 5 4 4 3 4 4 5 5 5 4 5 4 3 4 4 4 5
4 4 5 5 4 4 5 4 4 3 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5
4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5
4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 5 3 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5
4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4
5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 3 3 4 5 4 3 4 3 4 4
3 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5
5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 5 5 4 4 5 4 5
4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4
4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 3 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5
5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 5 4
4 5 5 5 5 4 3 5 5 4 3 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5
5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4
4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 3 4
Universitas Sumatera Utara
5 3 4 4 5 5 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 2 3 3 5 5 4 4 4
108 111 114 111 116 109 110 117 108 101 107 111 105 111 109 113 111 118 110 112 113 110 111 117
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68
5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 4 4 5 5 5 4 4
4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4 5 3 3 4 4
5 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 4
4 3 3 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 3 5 5 4 4 5 5 4 4
5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5
5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 3 3 5 3 3 4 4 5 5 4 4
3 5 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 5 5 4
4 4 5 5 4 3 4 5 4 5 3 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4
5 5 4 5 4 4 4 5 4 5 3 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5
4 5 5 4 4 3 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 5 4
4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4
4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4
4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4
4 3 3 5 4 4 4 4 4 4 3 4 3 5 5 4 4 4 5 3 3 3 4 4
5 4 4 5 4 4 4 4 3 3 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5
5 4 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5
4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5
5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 4 4 4 5 4 5 5 4 4 5 4
5 4 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4
5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4
4 5 5 5 4 4 3 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 4
4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4
Universitas Sumatera Utara
4 5 5 5 4 4 4 3 3 4 4 5 5 5 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4
115 112 115 118 108 103 111 115 111 116 109 115 112 113 112 112 118 110 113 111 111 112 115 110
69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4
4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4
4 4 4 5 5 5 4 4 3 3 5 4
4 4 5 4 5 5 4 4 4 3 5 4
4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3
4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4
4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4
4 4 5 4 5 5 4 4 5 4 5 4
4 5 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3
4 4 4 4 5 5 4 3 3 4 3 4
5 4 5 5 4 5 4 4 3 4 4 4
5 5 4 5 4 4 4 3 4 5 4 4
5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4
4 5 4 4 5 5 4 4 4 5 3 4
5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4
3 3 3 3 4 5 4 4 4 4 4 4
4 4 5 5 4 4 4 4 3 4 4 4
4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4
4 4 5 4 4 4 4 3 4 5 4 4
4 5 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4
4 5 5 5 5 5 4 3 4 5 4 4
4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5
4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5
Universitas Sumatera Utara
2 5 5 5 4 4 4 3 4 3 4 3
105 113 111 113 113 118 104 98 103 107 102 103
Lampiran 8 : Distribusi Jawaban Pernyataan Variabel Lingkungan Kerja (X2) NO RESPONDEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
LINGKUNGAN KERJA Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8
Q9
Q10
Q11
Q12
Q13
Q14
Q15
Q16
Q17
Q18
Q19
Q20
Q21
Q22
Q23
Q24
4 4 4 4 4 3 5 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 5 3
4 4 4 4 4 3 5 3 5 4 4 4 4 3 3 4 4 4 5 5
4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5
4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5
4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 5 5 4 4 5
5 5 5 5 4 4 5 3 5 4 5 4 4 5 4 5 5 4 4 5
5 4 5 5 4 4 4 3 5 4 5 4 4 5 4 5 5 3 4 5
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 5
4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 5
4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 3 3 5 4 4 4 5
5 4 5 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 5
5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5
5 5 4 4 4 3 5 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5
4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4
5 5 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5
4 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5
4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5
4 4 5 5 4 4 4 5 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4
4 5 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 5 3 3
3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 5 4 5
4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 5
4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4
4 5 4 4 4 3 4 5 5 4 5 2 4 4 4 5 4 4 5 4
5 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4
Universitas Sumatera Utara
103 103 105 108 96 90 101 99 99 95 103 95 95 100 98 105 103 98 104 111
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
3 5 4 4 4 4 4 4 4 3 5 3 4 5 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4
4 3 4 4 5 5 3 3 4 3 5 3 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5
5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 4 5 3 4 5 4 4 5
4 5 4 4 5 4 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 5 5
4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 5 4 4 3 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5
4 5 4 4 5 4 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5
4 5 4 4 4 4 5 5 3 4 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5
4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5
4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5
4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4
4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4
5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 5 4 4 4
4 5 5 4 4 4 4 4 4 3 5 5 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5
4 4 3 3 3 4 5 5 4 3 3 4 3 5 4 4 5 5 4 3 4 4 4 4
4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 3 4 4 5 5 5 4 5 4 3 4 4 4 5
4 4 4 5 4 4 5 4 4 3 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5
