Č.j.: MSMT-20795/2016
ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ VE ŠKOLNÍCH JÍDELNÁCH stravovaní, vzdělávající se v základní škole Příloha č. 5b
Porovnání krajských normativů mzdových prostředků a ostatních neinvestičních výdajů stanovených jednotlivými krajskými úřady pro krajské a obecní školství v roce 2016
Příloha č. 5b Graf č. 1
Krajské normativy mzdových prostředků nepedagogů v roce 2016 Školní jídelny v základní škole (v Kč/stravovaného) 7 000
6 500
normativ MP nepedagogů v Kč/stravovaného
6 000
Hl. m. Praha Středočeský
5 500
Jihočeský Plzeňský
5 000
Karlovarský Ústecký
4 500
Liberecký Královéhradecký
4 000
Pardubický Vysočina
3 500
Jihomoravský Olomoucký
3 000
Zlínský Moravskoslezský
2 500
2 000 1
67
133
199
265
331
397
463
počet stravovaných
529
595
661
727
793
Příloha č. 5b Graf č. 2
Krajské normativy mzdových prostředků nepedagogů v roce 2016 Školní jídelny v základní škole (v Kč/stravovaného) 6 400
5 900
normativ MP nepedagogů v Kč/stravovaného
Hl. m. Praha Středočeský
5 400
Jihočeský Plzeňský Karlovarský
4 900
Ústecký Liberecký 4 400
Královéhradecký Pardubický Vysočina
3 900
Jihomoravský Olomoucký Zlínský
3 400
Moravskoslezský
2 900 10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
počet stravovaných
65
70
75
80
85
90
95
100
Příloha č. 5b Graf č. 3
Krajské normativy mzdových prostředků nepedagogů v roce 2016 Školní jídelny v základní škole (v Kč/stravovaného) 4 800
normativ MP nepedagogů v Kč/stravovaného
4 500
Hl. m. Praha
4 200
Středočeský Jihočeský
3 900
Plzeňský Karlovarský Ústecký
3 600
Liberecký Královéhradecký Pardubický
3 300
Vysočina Jihomoravský
3 000
Olomoucký Zlínský Moravskoslezský
2 700
2 400 100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
počet stravovaných
220
230
240
250
260
270
280
290
300
Příloha č. 5b Graf č. 4
Krajské normativy mzdových prostředků nepedagogů v roce 2016 Školní jídelny v základní škole (v Kč/stravovaného) 3 400 3 300
normativ MP nepedagogů v Kč/stravovaného
3 200 Hl. m. Praha
3 100
Středočeský Jihočeský
3 000
Plzeňský 2 900
Karlovarský Ústecký
2 800
Liberecký Královéhradecký
2 700
Pardubický 2 600
Vysočina Jihomoravský
2 500
Olomoucký Zlínský
2 400
Moravskoslezský
2 300 2 200 300
310
320
330
340
350
360
370
380
390
400
410
počet stravovaných
420
430
440
450
460
470
480
490
500
Příloha č. 5b Graf č. 5
Krajské normativy mzdových prostředků nepedagogů v roce 2016 Školní jídelny v základní škole (v Kč/stravovaného) 2 800
normativ MP nepedagogů v Kč/stravovaného
2 700
Hl. m. Praha
2 600
Středočeský Jihočeský
2 500
Plzeňský Karlovarský Ústecký
2 400
Liberecký Královéhradecký Pardubický
2 300
Vysočina Jihomoravský
2 200
Olomoucký Zlínský Moravskoslezský
2 100
2 000 500
520
540
560
580
600
620
640
660
počet stravovaných
680
700
720
740
760
780
800
Příloha č. 5b Graf č. 6
60 60
49 60
65 60
69 60
60 60
Pardubický
55 59 60 60 průměrná hodnota v ČR
Královéhra decký
Moravskosl ezský
52 60
Zlínský
Liberecký
49 60
Olomoucký
Ústecký
50 60
Jihomoravs ký
Karlovarský
90 60
Jihomoravský
Plzeňský
51 60
Vysočina
Jihočeský
60 60
90
Vysočina
Středočesk ý
68 60
100
Liberecký
Hl. m. Praha
ONIV- při počtu 100 stravovaných Krajské normativy ONIV v roce 2016 Školní jídelny v základní škole (v Kč/stravovaného)
80 70 60 50 40 30 20 10
Poznámka: Ústecký, Královehradecký, Pardubický kraj a kraj Vysočina má pro ONIV funkční závislost
Moravskoslezský
Zlínský
Olomoucký
Pardubický
Královéhradecký
Ústecký
Karlovarský
Plzeňský
Jihočeský
Středočeský
Hl. m. Praha
0
Jihomoravs ký
14 222 14 068
14 514 14 068
13 434 14 068
14 532 14 068
Moravskosl ezský
Vysočina
15 060 14 068
13 618 14 068
14 500 14 068
13 840 14 068
Moravskoslezský
Pardubický
13 881 14 068
Zlínský
Královéhra decký
13 400 14 068
Zlínský
Liberecký
13 607 14 068
Olomoucký
Ústecký
14 532 14 068
Karlovarský
14 453 14 068
Po v jednotlivých krajích v Kč Ukazatel Po proUkazatel stanovení krajského normativu v roce 2016 Školní jídelny v základní škole (v Kč/stravovaného) Plzeňský
14 100 14 14000 068
Jihočeský
16 000
Středočesk ý
Hl. m. Praha
Příloha č. 5b Graf č. 7
průměrná hodnota v ČR
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
Olomoucký
Jihomoravský
Pardubický
Vysočina
Královéhradecký
Liberecký
Ústecký
Karlovarský
Plzeňský
Jihočeský
Středočeský
Hl. m. Praha
0
Příloha č. 5b Tabulka č. 1, strana 1
Krajské normativy školní jídelny v základní škole v roce 2016 (v Kč/stravovaného)
Plzeňský
Karlovarský
Ústecký
Liberecký
Královéhradecký
Pardubický
Vysočina
Jihomoravský
Olomoucký
Zlínský
Moravskoslezský
5 834 5 834 5 803 5 511 5 246 5 005 4 786 4 585 4 400 4 230 4 127 4 029 3 935 3 845 3 760 3 678 3 600 3 525 3 453 3 384 3 318 3 254 3 192 3 133 3 076 3 021 2 968 2 917 2 868 2 820 2 804 2 789 2 774 2 759 2 744 2 729 2 715 2 700 2 686 2 672 2 658 2 644 2 630 2 617 2 603 2 590 2 577 2 564 2 551 2 538
4 858 4 858 4 842 4 459 4 198 4 006 3 855 3 732 3 629 3 541 3 464 3 396 3 335 3 281 3 231 3 185 3 143 3 104 3 068 3 034 3 003 2 973 2 944 2 918 2 892 2 868 2 845 2 823 2 802 2 781 2 762 2 743 2 725 2 708 2 691 2 675 2 659 2 644 2 629 2 615 2 601 2 587 2 574 2 561 2 549 2 536 2 525 2 513 2 502 2 490
4 239 4 239 4 239 4 177 4 027 3 891 3 767 3 654 3 551 3 457 3 370 3 290 3 216 3 149 3 086 3 028 2 974 2 925 2 879 2 836 2 797 2 761 2 727 2 696 2 668 2 642 2 621 2 614 2 607 2 599 2 592 2 585 2 579 2 572 2 565 2 559 2 552 2 546 2 539 2 533 2 527 2 521 2 515 2 509 2 503 2 497 2 491 2 486 2 480 2 475
4 802 4 802 4 765 4 358 4 085 3 886 3 731 3 605 3 501 3 412 3 335 3 267 3 207 3 153 3 104 3 059 3 018 2 980 2 945 2 912 2 881 2 852 2 825 2 799 2 775 2 752 2 730 2 709 2 689 2 669 2 651 2 634 2 617 2 600 2 584 2 569 2 555 2 540 2 526 2 513 2 501 2 488 2 476 2 464 2 452 2 441 2 430 2 419 2 409 2 399
4 320 4 320 4 320 3 980 3 749 3 579 3 447 3 339 3 249 3 172 3 105 3 047 2 994 2 947 2 905 2 866 2 830 2 797 2 766 2 737 2 710 2 685 2 661 2 639 2 618 2 597 2 578 2 560 2 542 2 526 2 510 2 494 2 479 2 465 2 451 2 438 2 425 2 413 2 401 2 389 2 378 2 367 2 356 2 346 2 336 2 326 2 317 2 307 2 298 2 290
6 246 6 246 5 998 5 770 5 556 5 359 5 176 5 005 4 845 4 693 4 552 4 420 4 294 4 176 4 063 3 957 3 856 3 760 3 669 3 581 3 560 3 540 3 519 3 499 3 478 3 459 3 439 3 420 3 400 3 381 3 271 3 166 3 069 2 977 2 890 2 809 2 732 2 659 2 589 2 524 2 512 2 501 2 490 2 479 2 468 2 457 2 446 2 435 2 425 2 414
4 951 4 951 4 951 4 583 4 301 4 094 3 934 3 804 3 696 3 604 3 525 3 455 3 393 3 337 3 286 3 240 3 197 3 158 3 122 3 088 3 057 3 027 2 999 2 973 2 948 2 924 2 901 2 880 2 859 2 840 2 821 2 803 2 786 2 769 2 753 2 738 2 723 2 708 2 694 2 681 2 667 2 655 2 642 2 630 2 619 2 607 2 596 2 585 2 575 2 565
5 033 4 846 4 676 4 521 4 379 4 250 4 130 4 020 3 920 3 826 3 738 3 657 3 582 3 511 3 445 3 383 3 325 3 271 3 219 3 172 3 126 3 084 3 044 3 006 2 970 2 936 2 904 2 874 2 845 2 818 2 792 2 768 2 745 2 723 2 703 2 683 2 664 2 647 2 630 2 614 2 599 2 585 2 571 2 559 2 546 2 535 2 524 2 514 2 505 2 495
5 185 5 185 5 185 4 776 4 500 4 296 4 136 4 007 3 899 3 807 3 727 3 656 3 594 3 537 3 486 3 439 3 396 3 356 3 319 3 285 3 253 3 223 3 194 3 167 3 142 3 117 3 094 3 072 3 051 3 031 3 012 2 993 2 976 2 959 2 942 2 926 2 911 2 896 2 881 2 867 2 854 2 841 2 828 2 816 2 804 2 792 2 780 2 769 2 758 2 748
5 795 5 218 4 727 4 407 4 174 3 992 3 845 3 722 3 617 3 525 3 444 3 372 3 307 3 248 3 194 3 144 3 098 3 055 3 015 2 978 2 942 2 909 2 878 2 848 2 820 2 793 2 768 2 743 2 720 2 698 2 676 2 656 2 636 2 617 2 598 2 580 2 563 2 547 2 531 2 515 2 500 2 485 2 471 2 457 2 444 2 431 2 418 2 406 2 394 2 382
5 289 4 960 4 541 4 235 4 001 3 821 3 678 3 563 3 469 3 391 3 325 3 269 3 219 3 175 3 135 3 098 3 064 3 031 2 999 2 968 2 938 2 909 2 880 2 851 2 823 2 796 2 768 2 742 2 716 2 692 2 668 2 645 2 623 2 602 2 582 2 563 2 545 2 529 2 513 2 498 2 484 2 471 2 460 2 448 2 437 2 427 2 417 2 408 2 399 2 390
4 368 4 368 4 368 4 024 3 792 3 619 3 485 3 376 3 285 3 207 3 140 3 081 3 028 2 980 2 937 2 898 2 861 2 828 2 797 2 768 2 741 2 715 2 691 2 668 2 647 2 626 2 607 2 589 2 571 2 554 2 538 2 522 2 507 2 493 2 479 2 466 2 453 2 440 2 428 2 416 2 405 2 394 2 383 2 372 2 362 2 352 2 343 2 333 2 324 2 315
4 527 4 527 4 527 4 167 3 923 3 742 3 601 3 486 3 390 3 308 3 237 3 174 3 117 3 067 3 020 2 978 2 939 2 903 2 870 2 839 2 809 2 782 2 756 2 731 2 708 2 685 2 664 2 644 2 624 2 606 2 588 2 571 2 554 2 538 2 523 2 508 2 494 2 480 2 466 2 453 2 440 2 428 2 416 2 404 2 393 2 382 2 371 2 360 2 350 2 340
5 177 5 177 5 116 4 653 4 348 4 127 3 956 3 820 3 707 3 612 3 530 3 458 3 394 3 337 3 286 3 240 3 197 3 158 3 122 3 089 3 058 3 028 3 001 2 975 2 951 2 928 2 907 2 886 2 866 2 848 2 830 2 813 2 796 2 781 2 766 2 751 2 737 2 724 2 711 2 698 2 686 2 674 2 663 2 652 2 641 2 631 2 621 2 611 2 602 2 593
Průměr ČR
Jihočeský
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500
Středočeský
V
Hl. m. Praha
Normativ MP nepedagogové v jednotlivých krajích
5 045 4 966 4 861 4 544 4 306 4 119 3 966 3 837 3 726 3 628 3 544 3 469 3 401 3 339 3 281 3 228 3 178 3 132 3 089 3 048 3 014 2 982 2 951 2 922 2 894 2 867 2 842 2 819 2 797 2 776 2 751 2 727 2 705 2 683 2 662 2 642 2 623 2 605 2 587 2 571 2 558 2 546 2 534 2 522 2 511 2 500 2 490 2 479 2 469 2 460
Příloha č. 5b Tabulka č. 1, strana 2
Krajské normativy školní jídelny v základní škole v roce 2016 (v Kč/stravovaného)
Moravskoslezský
2 737 2 727 2 717 2 708 2 698 2 689 2 680 2 671 2 662 2 654 2 645 2 637 2 629 2 621 2 613 2 606 2 598 2 591 2 584 2 577 2 570 2 563 2 556 2 549 2 543 2 536 2 530 2 523 2 517 2 511 2 505 2 499 2 493 2 487 2 482 2 476 2 470 2 465 2 459 2 454 2 449 2 443 2 438 2 433 2 428 2 423 2 418 2 413 2 408 2 404
2 370 2 359 2 348 2 338 2 327 2 317 2 307 2 297 2 288 2 278 2 277 2 269 2 261 2 254 2 246 2 239 2 232 2 225 2 218 2 211 2 205 2 198 2 192 2 186 2 179 2 173 2 167 2 161 2 156 2 150 2 144 2 139 2 133 2 128 2 123 2 117 2 112 2 107 2 102 2 097 2 092 2 087 2 083 2 078 2 073 2 069 2 064 2 060 2 055 2 051
2 382 2 373 2 365 2 357 2 349 2 341 2 333 2 326 2 319 2 311 2 304 2 297 2 290 2 283 2 277 2 270 2 264 2 257 2 251 2 245 2 239 2 233 2 227 2 221 2 215 2 209 2 203 2 198 2 192 2 187 2 182 2 177 2 171 2 166 2 161 2 156 2 151 2 147 2 142 2 137 2 133 2 128 2 124 2 119 2 115 2 111 2 107 2 103 2 099 2 095
2 307 2 298 2 290 2 281 2 273 2 266 2 258 2 251 2 243 2 236 2 229 2 222 2 215 2 209 2 202 2 196 2 189 2 183 2 177 2 171 2 165 2 159 2 153 2 148 2 142 2 137 2 131 2 126 2 121 2 116 2 110 2 106 2 101 2 096 2 091 2 086 2 081 2 077 2 072 2 068 2 063 2 059 2 055 2 050 2 046 2 042 2 038 2 033 2 029 2 025
2 330 2 321 2 311 2 302 2 293 2 284 2 275 2 267 2 258 2 250 2 242 2 234 2 226 2 219 2 211 2 204 2 197 2 189 2 182 2 175 2 169 2 162 2 155 2 149 2 142 2 136 2 130 2 124 2 117 2 111 2 105 2 100 2 094 2 088 2 083 2 077 2 071 2 066 2 061 2 055 2 050 2 045 2 040 2 035 2 030 2 025 2 020 2 015 2 010 2 005
2 584 2 575 2 566 2 558 2 550 2 542 2 534 2 527 2 519 2 512 2 505 2 498 2 492 2 485 2 479 2 472 2 466 2 460 2 454 2 448 2 442 2 437 2 431 2 426 2 420 2 415 2 410 2 405 2 400 2 395 2 390 2 386 2 381 2 376 2 372 2 367 2 363 2 359 2 355 2 350 2 346 2 342 2 338 2 334 2 330 2 326 2 323 2 319 2 315 2 312
Průměr ČR
Zlínský
2 487 2 478 2 471 2 464 2 457 2 450 2 444 2 438 2 433 2 428 2 423 2 419 2 414 2 410 2 406 2 403 2 399 2 396 2 393 2 390 2 387 2 385 2 382 2 380 2 377 2 375 2 373 2 370 2 368 2 366 2 364 2 361 2 359 2 357 2 355 2 352
Olomoucký
2 554 2 545 2 535 2 526 2 517 2 508 2 499 2 490 2 482 2 474 2 466 2 458 2 450 2 442 2 435 2 427 2 420 2 413 2 406 2 399 2 392 2 386 2 379 2 373 2 366 2 360 2 354 2 348 2 342 2 336 2 330 2 325 2 319 2 313 2 308 2 302 2 297 2 292 2 287 2 281 2 276 2 271 2 266 2 261 2 257 2 252 2 247 2 242 2 238 2 233
Jihomoravský
2 414 2 414 2 414 2 414 2 414 2 414 2 414 2 414 2 414 2 414 2 414 2 414 2 414 2 414 2 414 2 414 2 414 2 414 2 414 2 414 2 414 2 414 2 414 2 414 2 414 2 414 2 414 2 414 2 414 2 414 2 414 2 414 2 414 2 414 2 414 2 414 2 414 2 414 2 414 2 414 2 414 2 414 2 414 2 414 2 414 2 414 2 414 2 414 2 414 2 414
Vysočina
2 281 2 272 2 264 2 256 2 248 2 241 2 233 2 226 2 218 2 211 2 204 2 197 2 191 2 184 2 178 2 171 2 165 2 159 2 153 2 147 2 141 2 135 2 130 2 124 2 119 2 113 2 108 2 103 2 097 2 092 2 087 2 082 2 077 2 073 2 068 2 063 2 058 2 054 2 049 2 045 2 040 2 036 2 032 2 027 2 023 2 019
Pardubický
2 389 2 379 2 370 2 361 2 351 2 343 2 334 2 325 2 317 2 309 2 301 2 293 2 285 2 278 2 270 2 263 2 256 2 248 2 242 2 235 2 228 2 221 2 215 2 208 2 202 2 196 2 190 2 184 2 177 2 172 2 166 2 160 2 154 2 149 2 143 2 138 2 132 2 127 2 122 2 117 2 112 2 107 2 101 2 097 2 092 2 087 2 082 2 077 2 073 2 068
Královéhradecký
2 469 2 464 2 459 2 454 2 448 2 443 2 438 2 433 2 429 2 424 2 419 2 414 2 410 2 405 2 401 2 396 2 392 2 388 2 384 2 379 2 375 2 371 2 367 2 363 2 359 2 356 2 352 2 348 2 345 2 341 2 337 2 334 2 330 2 327 2 324 2 321 2 317 2 314 2 311 2 309 2 309 2 309 2 309 2 309 2 309 2 309 2 309 2 309 2 309 2 309
Liberecký
2 480 2 469 2 459 2 448 2 438 2 429 2 419 2 410 2 400 2 391 2 382 2 374 2 365 2 357 2 348 2 340 2 332 2 324 2 316 2 309 2 301 2 294 2 286 2 279 2 272 2 265 2 258 2 251 2 244 2 238 2 231 2 225 2 218 2 212 2 206 2 199 2 193 2 187 2 181 2 175 2 170 2 164 2 158 2 152 2 147 2 141 2 136 2 131 2 125 2 120
Ústecký
Plzeňský
2 529 2 520 2 512 2 503 2 494 2 486 2 477 2 469 2 460 2 452 2 444 2 435 2 427 2 419 2 411 2 403 2 395 2 387 2 379 2 371 2 363 2 356 2 348 2 340 2 333 2 325 2 318 2 310 2 303 2 296 2 288 2 281 2 274 2 267 2 260 2 253 2 245 2 239 2 232 2 225 2 218 2 211 2 204 2 198 2 191 2 184 2 178 2 171 2 165 2 158
Karlovarský
Jihočeský
510 520 530 540 550 560 570 580 590 600 610 620 630 640 650 660 670 680 690 700 710 720 730 740 750 760 770 780 790 800 810 820 830 840 850 860 870 880 890 900 910 920 930 940 950 960 970 980 990 1000
Středočeský
V
Hl. m. Praha
Normativ MP nepedagogové v jednotlivých krajích
2 451 2 443 2 434 2 426 2 418 2 411 2 403 2 396 2 389 2 382 2 375 2 369 2 362 2 356 2 349 2 343 2 337 2 331 2 325 2 319 2 314 2 308 2 303 2 297 2 292 2 286 2 281 2 276 2 271 2 266 2 261 2 256 2 251 2 247 2 242 2 237 2 224 2 219 2 214 2 210 2 206 2 201 2 197 2 193 2 189 2 185 2 195 2 191 2 187 2 183
Příloha č. 5b Tabulka č. 2, strana 1
Krajské normativy školní jídelny v základní škole v roce 2016 (v Kč/stravovaného)
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500
68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51
90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
56 56 55 54 53 52 51 51 50 49 49 48 48 47 47 46 46 46 45 45 45 45 45 45 45 44 44 44 44 44 44 43 43 42 42 42 41 41 41 41 41 40 40 40 40 40 40 40 40 40
52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
60 59 59 58 58 57 57 56 56 55 55 55 54 54 54 54 53 53 53 53 53 52 52 52 52 52 52 52 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
65 65 65 63 62 61 60 60 59 59 58 58 58 57 57 57 57 57 56 56 56 56 56 56 56 56 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54
74 70 67 65 64 63 62 61 60 60 59 59 59 58 58 58 57 57 57 57 56 56 56 56 56 55 55 55 55 55 55 55 54 54 54 54 54 54 54 54 54 53 53 53 53 53 53 53 53 53
49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
Průměr ČR
Moravskoslezský
Zlínský
Olomoucký
Jihomoravský
Vysočina
Pardubický
Královéhradecký
Liberecký
Ústecký
Karlovarský
Plzeňský
Jihočeský
Středočeský
V
Hl. m. Praha
Normativ ONIV v jednotlivých krajích
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
62 62 61 61 61 61 60 60 60 60 60 60 60 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58
Příloha č. 5b Tabulka č. 2, strana 2
Krajské normativy školní jídelny v základní škole v roce 2016 (v Kč/stravovaného)
510 520 530 540 550 560 570 580 590 600 610 620 630 640 650 660 670 680 690 700 710 720 730 740 750 760 770 780 790 800 810 820 830 840 850 860 870 880 890 900 910 920 930 940 950 960 970 980 990 1000
68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51
90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 49 49 49 49 49
54 54 54 54 54 54 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
53 53 53 53 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51
49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
Průměr ČR
Moravskoslezský
Zlínský
Olomoucký
Jihomoravský
Vysočina
Pardubický
Královéhradecký
Liberecký
Ústecký
Karlovarský
Plzeňský
Jihočeský
Středočeský
V
Hl. m. Praha
Normativ ONIV v jednotlivých krajích
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 59 59 59 59
Příloha č. 5b Tabulka č. 3, strana 1
Krajské normativy školní jídelny v základní škole v roce 2016
Plzeňský
Karlovarský
Ústecký
Liberecký
Královéhradecký
Pardubický
Vysočina
Jihomoravský
Olomoucký
Zlínský
Moravskoslezský
29,00 29,00 29,15 30,70 32,25 33,80 35,35 36,90 38,45 40,00 41,00 42,00 43,00 44,00 45,00 46,00 47,00 48,00 49,00 50,00 51,00 52,00 53,00 54,00 55,00 56,00 57,00 58,00 59,00 60,00 60,33 60,67 61,00 61,33 61,67 62,00 62,33 62,66 63,00 63,33 63,66 64,00 64,33 64,66 65,00 65,33 65,66 65,99 66,33 66,66
35,70 35,70 35,82 38,90 41,31 43,30 44,99 46,47 47,79 48,98 50,07 51,07 52,00 52,87 53,68 54,45 55,18 55,87 56,53 57,16 57,76 58,34 58,90 59,44 59,97 60,47 60,96 61,44 61,90 62,35 62,79 63,22 63,64 64,05 64,45 64,84 65,22 65,60 65,97 66,33 66,69 67,04 67,38 67,72 68,05 68,38 68,70 69,02 69,33 69,64
32,97 35,16 38,40 41,18 43,58 45,64 47,41 48,94 50,27 51,42 52,44 53,35 54,17 54,93 55,63 56,29 56,92 57,54 58,15 58,75 59,35 59,95 60,56 61,17 61,77 62,38 62,99 63,60 64,20 64,79 65,37 65,94 66,49 67,02 67,54 68,04 68,51 68,96 69,40 69,80 70,19 70,56 70,90 71,23 71,55 71,85 72,14 72,41 72,69 72,95
34,00 34,00 34,27 37,47 39,97 42,02 43,77 45,29 46,64 47,86 48,96 49,98 50,92 51,79 52,61 53,38 54,11 54,80 55,45 56,08 56,68 57,25 57,80 58,33 58,85 59,34 59,82 60,28 60,73 61,17 61,59 62,00 62,40 62,80 63,18 63,55 63,92 64,28 64,63 64,97 65,30 65,63 65,96 66,27 66,58 66,89 67,19 67,49 67,78 68,07
37,22 37,22 37,22 40,41 42,89 44,92 46,65 48,16 49,49 50,69 51,78 52,78 53,70 54,56 55,36 56,11 56,83 57,50 58,14 58,75 59,33 59,89 60,42 60,93 61,43 61,91 62,37 62,81 63,25 63,67 64,07 64,47 64,85 65,23 65,60 65,95 66,30 66,64 66,98 67,30 67,62 67,93 68,24 68,54 68,83 69,12 69,41 69,69 69,96 70,23
26,67 26,67 27,77 28,87 29,98 31,08 32,18 33,28 34,38 35,49 36,59 37,69 38,79 39,89 41,00 42,10 43,20 44,30 45,40 46,51 46,79 47,06 47,34 47,61 47,89 48,16 48,44 48,71 48,99 49,26 50,93 52,61 54,28 55,96 57,63 59,30 60,98 62,65 64,33 66,00 66,30 66,60 66,90 67,20 67,50 67,80 68,10 68,40 68,70 69,00
