Fajtagyőztesek Tenyésztő Földi Gyula Mádli János Barcsa László Király Attila Barcsa László Károly József Tóth Péter Tóth Zalán Ottrokocsi Attila Ottrokocsi Attila Szántó Gyula Tarcsi Imre Nagy Péter Szabó Bence Kaszás András Kaszás András Rácz Lajos Tóth József Nagy Árpád Tibor Szekeres Lajos Szekeres Lajos Gacsály László Mihalovics Zsolt Ondréd Alfréd Juhász János Juhász János Juhász János Mészáros László Komáromi Gábor Király Attila Komáromi Gábor Bede Sándor Sóskuti Károly Urszin Viktor Urszin Viktor Zahoránné Ági Bede Sándor Bede Máté Ábrahámné M. E. Izsákné Zs. A Ábrahámné M. E. Bede Máté Bede Sándor Godó Oszkár Godó Oszkár
Fajta Magyaróriás Vadas Magyaróriás Vadas Németóriás Szürke Németóriás Szürke Németóriás Vasderes Németóriás Vasderes Németóriás Fekete Németóriás Fekete Németóriás Fehér Németóriás Fehér Németóriástarka Fehér-Fekete Németóriástarka Fehér-Fekete Óriáskosorrú Szürke Óriáskosorrú Szürke Óriáskosorrú Thüringiai Óriáskosorrú Thüringiai Nagycsincsilla Német V.Nagy Ezüst Német V.Nagy Ezüst Burgundi Vőrős Burgundi Vőrős Újzélandi Fehér Újzélandi Vörös Újzélandi Vörös Kaliforniai Fehér Kaliforniai Fehér Kaliforniai Havanna Bécsi Kék Bécsi Kék Bécsi Kékszürke Bécsi Szürke Bécsi Fekete Bécsi Fekete Bécsi Fehér Bécsi Fehér Angóra Rex Fekete Rex Fekete Klein Rex F-S-F Klein Rex F-S-F Klein Rex Rhőn Törpe Kosorrú Fekete Törpe Kosorrú Fekete Színes Törpe Hotot Színes Törpe Hotot
Ivar
Ketrecszám
0-1 1-0 0-1 1-0 0-1 1-0 0-1 1-0 0-1 1-0 0-1 1-0 1-0 0-1 0-1 1-0 1-0 0-1 1-0 0-1 1-0 1-0 1-0 0-1 0-1 1-0 0-1 1-0 0-1 1-0 0-1 0-1 1-0 1-0 0-1 0-1 0-1 1-0 1-0 0-1 0-1 0-1 1-0 1-0 0-1
4 17 167 146 197 209 248 256 276 265 324 325 340 347 364 374 404 425 427 441 442 446 452 459 478 500 505 540 544 550 567 572 578 599 601 610 626 634 653 659 678 695 698 713 715
1. oldal
Pont 96,5 96,5 97 97,5 96,5 97 96 95,5 97 96,5 96 96 97 97 96 96 96,5 95,5 97 96,5 97 96,5 96,5 96,5 95,5 96,5 96,5 96,5 96,5 97 97 96,5 97 97 97 97,5 97 96,5 95,5 95 96,5 96,5 97 96 96,5
Munkafüzet1
Kollekció Győztesek Németóriás Szürke Baranyai Péter Kiss Ferenc Király Attila
Klubgyőztes I. Klubgyőztes II. Klubgyőztes III.
386,5p 386p 386p
Klubgyőztes I. Klubgyőztes II. Klubgyőztes III.
384p 383,5p 383p
Klubgyőztes I.
382p
Klubgyőztes I.
386p
Klubgyőztes I. Klubgyőztes II. Klubgyőztes III.
386,5p 386p 382p
Klubgyőztes I. Klubgyőztes II.
383,5p 382,5p
Klubgyőztes I. Klubgyőztes II. Klubgyőztes III.
385,5p 384,5p 383p
Klubgyőztes I.
385p
Klubgyőztes I.
385,5p
Klubgyőztes I.
382,5p
Klubgyőztes I.
384p
Klubgyőztes I.
385p
Klubgyőztes I.
386p
Klubgyőztes I.
384p
Németóriás Vasderes Károly József Bede Máté Ábrahámné M. Erika
Németóriás Fekete Bede Máté
Németóriás Fehér Otrokocsi Attila
Óriáskosorrú Szürke Szabó Bence Nagy Péter Kissné Bajzát Éva
Kaliforniai Fehér Gubovic Karol Juhász János
Bécsi Kék Szabó Pál Angel Zsolt Farsang Zsombor
Bécsi Fekete Bede Sándor
Bécsi Fehér Urszin Viktor
Burgundi Vörös Tóth József
Újzélandi Vörös Mihalovics Zsolt
Rex Fekete Bede Sándor
Törpe Kossorrú Fekete Bede Sándor
Színes Törpe Hotot Godó Oszkár
Vándorserleg Győztes:
Baranyai Péter
386,5p
2. oldal
Munkafüzet1
ketrec
Kiállító
Ivar Bal fül sz. Jobb fül sz.
1
2
3
4
5
6
7
Össz pont
18,5 19,0 19,0 19,5
10,0 10,0 10,0 10,0
19,0 19,0 19,0 19,5
14,5 14,5 14,0 14,0
14,0 14,0 14,0 14,0
14,5 14,5 14,5 14,5
5,0 5,0 5,0 5,0
95,5 96,0 95,5
Díjazás
Ár
Magyaróriás vadas 1 2 3 4
Földi Gyula 3143 Mátranovák Bocskai út 21. 36208038852
1-0 0-1 0-1 0-1
H63 H63 H63 H63
M299 M301 M302 M303
96,5
Fajtagyőztes
383,5 5 6 7 8
Molnár László 2162 Örbottyán Petőfi S. u 174/4 36208038852
1-0 1-0 1-0 0-1
H62 H63 H62 H64
M237 M380 M235 M565
19,0 18,5 19,0 19,0
10,0 10,0 10,0 10,0
19,0 19,0 18,5 19,5
14,5 14,0 14,5 14,5
14,0 14,0 13,5 14,0
14,5 14,5 13,5 14,5
5,0 5,0 5,0 5,0
9 10 11
Tóth Balázs Dunavarsány 36306115238
0-1 0-1 0-1
H62 H63 H63
M238 M360 M366
18,5 10,0 19,0 14,0 14,0 14,5 5,0 18,5 10,0 19,0 14,0 14,0 14,5 5,0 18,5 10,0 18,5 14,0 13,5 14,5 5,0
96,0 95,0 94,0 96,5 381,5 95,0 95,0 94,0 284,0
12 13 14
Földi Gyula 3143 Mátranovák 36208038852
0-1 1-0 0-1
H61 H63 H62
M76 M322 M212
19,0 10,0 19,0 14,0 14,5 14,5 5,0 19,0 10,0 19,0 14,5 14,0 14,5 5,0 19,5 10,0 19,0 14,5 14,5 14,0 5,0
16 15 16
Török Hunor Bárány Ignác 36203107341
1-0 0-1 0-1
H52 H510 H62
M191 M968 M223
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,5 10,0 19,0 14,0 14,0 15,0 5,0 18,5 10,0 19,0 14,5 14,0 14,5 5,0
96,0 96,0 96,5 288,5 #HIV! 0,0 95,5 95,5 191,0
96,5
17 18
Mádli János 36703898039
1-0 0-1
H62 H62
M170 M171
19,5 10,0 19,0 14,5 14,0 14,5 5,0 18,5 10,0 19,0 14,0 14,0 14,5 5,0
19
Brellos János
0-1
H62
M242
19,0 10,0 19,0 14,0 14,0 14,5 5,0
95,5
20
Szűcs Levente L.
0-1
H63
M431
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Üres
95,0 191,5
Fajtagyőztes
12000 12000
Magyaróriás Sárga 21
Földi Gyula
1-0
H62
M202
19,0 10,0 18,5 14,5 14,0 14,0 5,0
95,0
22
Szűcs Rebeka Zs.
0-1
H63
M435
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Üres
0-1
H62
M172
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0
Magyaróriás vasderes 23
Mádli János
12000
Németóriás szürke 24 25 26 27
Almási Ferenc 4492 Dombrád Erzsébet u 26 36306354278
1-0 0-1 0-1 0-1
H56 H26 H26 H26
R2266 R1354 R1355 R1357
18,0 18,5 18,0 19,0
10,0 10,0 10,0 10,0
18,5 18,0 18,5 18,5
14,0 14,5 14,5 14,5
14,0 14,0 14,5 14,5
14,5 14,5 14,5 14,5
5,0 5,0 5,0 5,0
94,0 94,5 95,0 96,0 379,5
28 29 30 31
Anton János 2310 Szigetszenmiklós Koppány út 17. 36705072947
1-0 1-0 0-1 0-1
H16 H16 H16 H16
R953 R971 R959 R944
19,5 18,0 19,0 19,0
10,0 10,0 10,0 10,0
19,0 18,5 18,5 18,5
14,5 14,5 15,0 14,5
14,5 14,5 14,5 14,5
14,5 14,5 14,5 14,5
5,0 5,0 5,0 5,0
97,0 95,0 96,5 96,0 384,5
3. oldal
Munkafüzet1
ketrec
Kiállító
Ivar Bal fül sz. Jobb fül sz.
1
2
3
4
5
6
7
Össz pont
18,0 19,0 19,0 19,0
10,0 10,0 10,0 10,0
18,5 18,5 18,5 18,5
14,5 14,5 14,5 14,5
14,0 14,0 14,5 14,5
14,0 14,5 14,5 14,5
5,0 4,5 5,0 5,0
94,0 95,0 96,0 96,0
Díjazás
Ár
Németóriás szürke 32 33 34 35
Bajzát Ferenc 6063 Tiszakécske
Belső út 10. 36202437631
1-0 0-1 0-1 0-1
H16 H16 H16 H16
R428 R429 R447 R439
25000 25000 25000 25000
381,0 36 37 38 39
Baranyai Péter 9167 Bősárkány József A. u 1. 36306027488
1-0 0-1 0-1 0-1
H16 H16 H26 H36
R1384 R1387 R1397 R1404
19,0 19,0 19,0 19,0
10,0 10,0 10,0 10,0
19,0 19,0 19,5 19,0
14,5 14,5 14,5 14,5
14,5 14,5 14,5 14,5
14,5 14,5 14,5 14,5
5,0 5,0 5,0 5,0
96,5 96,5 97,0 96,5 386,5
40 41 42 43
Barcsa László 3924 Taktakenéz Kultúrház út 7. 36303255579
1-0 1-0 0-1 0-1
H46 H26 H26 H26
R2024 R720 R728 R740
18,5 19,0 19,0 19,0
10,0 10,0 10,0 10,0
18,5 18,5 18,0 19,0
14,5 14,0 15,0 14,5
14,5 14,5 14,5 14,5
14,5 14,0 14,5 14,5
5,0 5,0 5,0 5,0
95,5 95,0 96,0 96,5 383,0
44 45 46 47
Bede Sándor 4150 Püspökladány Csillag út 34 36304433367
1-0 1-0 0-1 0-1
H36 H26 H16 H26
R1771 R1749 R1769 R1765
19,0 19,0 19,0 19,0
10,0 10,0 10,0 10,0
19,0 18,5 18,0 18,5
14,5 14,5 15,0 14,5
14,0 14,0 14,5 14,5
14,5 14,5 14,5 14,5
5,0 5,0 5,0 5,0
96,0 95,5 96,0 96,0 383,5
58 49 50 51
Bihari Tibor 1239 Budapest Tompaház út 11. 36303877547
1-0 0-1 0-1 1-0
H36 H16 H16 H36
R1960 R209 R222 R1957
18,5 19,0 19,0 19,0
10,0 10,0 10,0 10,0
18,5 18,0 18,5 19,0
14,0 14,5 14,5 14,5
14,0 14,5 14,5 14,0
15,0 14,5 14,5 14,5
5,0 5,0 5,0 5,0
95,0 95,5 96,0 96,0 382,5
52 53 54 55
Bíró Zoltán 5461 Tiszaföldvár Ovirághegy 1 166 36704335759
1-0 0-1 1-0 1-0
H16 H36 H125 H125
BZ05 BZ14 BZ04 BZ03
17,5 18,5 0,0 19,0
10,0 10,0 0,0 10,0
18,5 18,5 0,0 18,5
14,5 14,5 0,0 14,5
14,0 14,0 0,0 14,5
14,5 14,5 0,0 14,5
4,5 4,5 0,0 5,0
93,5 94,5 NB 96,0
30000 Kollekció I Kiállítás Győztes
30000 30000
28000 27000
30000 30000 30000
284,0 56 57 58 59
Bodó Sándor 1213 Budapest Százszorszép út 5/A 36302225773
0-1 0-1 1-0 0-1
H26 H26 H46 H46
R1595 R1594 R1586 R1585
19,0 18,5 18,0 19,0
10,0 10,0 10,0 10,0
18,5 18,5 18,5 19,0
14,5 14,5 14,0 14,5
14,0 14,5 14,5 14,0
14,5 14,5 14,5 14,5
5,0 5,0 5,0 5,0
95,5 95,5 94,5 96,0 381,5
60 61 62 63
Dancea Florin Bihor Pocioveliste Nr 61 40765899614
1-0 1-0 0-1 0-1
1639 1639 1639 2639
RO13 RO79 RO8 RO124
18,0 19,0 19,5 19,0
10,0 10,0 10,0 10,0
18,5 19,0 18,0 19,0
14,5 14,5 14,5 14,5
14,0 14,5 14,5 14,0
14,5 14,5 14,5 14,5
5,0 5,0 5,0 5,0
94,5 96,5 96,0 96,0 383,0
64 65 66 67
Dogar Sorin Oradea Tabacarilor str 40773984884
0-1 0-1 0-1 1-0
1639 1639 1639 2570
RO38 RO42 RO43 RO24
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0
Üres Üres Üres Üres 0,0
68 69 70 71
Forgács Lajos 3373 Besenyőtelek Akácfa u 7 36204429478
1-0 1-0 1-0 0-1
H16 H16 H26 H26
R882 R540 R562 R811
18,5 18,5 18,0 19,0
9,0 10,0 10,0 10,0
19,0 18,5 18,5 19,0
14,5 14,5 14,5 14,5
14,5 14,0 14,5 14,5
14,5 14,5 14,5 14,0
5,0 5,0 5,0 5,0
95,0 95,0 95,0 96,0 381,0
20000 20000 20000
72 73 74 75
Jilling Marcell 7030 Paks Zöldfa u. 12. 36202262428
1-0 1-0 0-1 0-1
H16 H16 H16 H16
R355 R348 R349 R350
18,0 18,5 18,5 18,5
10,0 9,0 10,0 10,0
19,0 18,5 18,0 19,0
14,0 14,0 14,5 14,5
14,5 14,0 14,5 14,5
14,5 14,5 14,5 14,5
5,0 5,0 5,0 5,0
95,0 93,5 95,0 96,0 379,5
15000
76 77 78 79
Jurclit Alin Alesd Str Bobalna Nr 73 40744523615
1-0 0-1 1-0 0-1
2639 4639 2639 1639
RO47 RO173 RO112 RO53
18,5 19,0 18,0 19,0
10,0 10,0 10,0 10,0
18,0 18,5 19,0 18,5
14,5 14,5 14,5 14,5
14,5 14,5 14,5 14,5
14,5 14,5 14,5 14,5
5,0 5,0 5,0 5,0
95,0 96,0 95,5 96,0 382,5
80 81 82 83
Kathi Lajos 4220 Hajdúböszömény Debreceni u. 49. 36306862689
1-0 1-0 1-0 0-1
H16 H26 H46 H16
R196 R656 R1360 R200
18,5 19,0 17,5 19,0
10,0 10,0 9,0 10,0
18,0 18,5 19,0 18,5
14,5 14,5 14,5 14,5
14,0 14,0 14,5 14,5
14,5 14,5 14,5 14,5
5,0 5,0 5,0 5,0
94,5 95,5 94,0 96,0 380,0
4. oldal
15000 15000
20000 20000 20000 20000
Munkafüzet1
ketrec
Kiállító
Ivar Bal fül sz. Jobb fül sz.
1
2
3
4
5
6
7
Össz pont
Díjazás
Ár
Németóriás szürke 84 85 86 87
Kecskés Róbert 5742 Elek Tél u 24. 36703952868
1-0 0-1 1-0 1-0
H16 H16 H16 H26
R305 R306 R313 R1031
19,0 0,0 19,0 19,0
10,0 0,0 10,0 10,0
18,5 0,0 18,5 18,5
14,5 0,0 14,5 15,0
14,5 0,0 14,0 14,5
14,5 0,0 14,5 14,5
5,0 0,0 5,0 5,0
96,0 NB 95,5 96,5 288,0
88 89 90 91
Király Attila 3070 Bátonyterenye Szent István út 13 36204357697
0-1 0-1 1-0 1-0
H16 H16 H16 H26
R935 R912 R898 R918
19,0 18,5 19,0 19,0
10,0 10,0 10,0 10,0
18,5 18,5 18,5 18,5
14,5 14,5 15,0 14,5
14,0 14,5 14,5 14,5
14,5 15,0 14,5 14,5
5,0 5,0 5,0 5,0
95,5 96,0 96,5 96,0 384,0
92 93 94 95
Kiss Ferenc 5322 Tiszaszentimre Bajcsy-Zsilinszky 35. 36304973653
1-0 1-0 0-1 0-1
H16 H36 H36 H36
R332 R1067 R1040 R1063
19,0 19,0 19,0 19,0
10,0 10,0 10,0 10,0
18,5 19,0 18,5 19,0
14,5 15,0 15,0 14,5
14,5 14,5 14,5 14,0
15,0 14,5 14,5 14,5
5,0 5,0 5,0 5,0
96,5 97,0 96,5 96,0 386,0
Madarász Tibor 1031 Budapest 36702253363
1-0 1-0 0-1 0-1
H26 H26 H26 H56
R1140 R1145 R1146 R1616
19,0 0,0 18,5 19,0
10,0 0,0 10,0 10,0
18,5 0,0 18,5 18,5
14,0 0,0 14,0 14,5
14,5 0,0 14,5 14,0
14,5 0,0 14,5 14,5
5,0 0,0 5,0 5,0
95,5 NB 95,0 95,5 286,0
100 101 102 103
Nagy Sándor 5321 Kunmadaras József A. utca 16 36706394128
0-1 0-1 0-1 1-0
H56 H56 H56 H56
R2357 R2364 R2365 R2362
17,5 0,0 17,0 18,0
8,0 0,0 8,0 8,0
18,5 0,0 18,0 19,0
14,0 0,0 14,5 14,5
14,5 0,0 14,0 14,0
14,5 0,0 14,5 14,5
5,0 0,0 5,0 5,0
92,0 NB 91,0 93,0 276,0
104 105 106 107
Papp Zoltán 7831 Pellért Aranygadányi u. 9. 36304747287
1-0 1-0 1-0 0-1
H46 H46 H26 H36
R2098 R2096 R1253 R2094
19,0 18,5 19,0 19,0
10,0 10,0 10,0 10,0
18,5 18,5 18,5 19,0
14,0 14,0 15,0 14,5
14,5 14,5 14,5 14,0
14,5 14,0 14,5 14,5
5,0 4,5 5,0 5,0
95,5 94,0 96,5 96,0 382,0
108 109 110 111
Sramek Ferenc 1239 Budapest Batthyány út 16. 36306890703
1-0 0-1 0-1 0-1
H16 H16 H16 H16
R843 R847 R879 R869
19,0 19,0 19,0 19,0
10,0 10,0 10,0 10,0
19,0 18,5 19,0 19,0
14,5 14,0 14,5 14,0
14,0 14,0 14,0 14,5
15,0 14,5 14,5 14,5
5,0 5,0 5,0 5,0
96,5 95,0 96,0 96,0 383,5
112 113 114 115
Tűzkő Lajos 5123 Jászárokszállás Hársfa u 31 36204941524
1-0 1-0 0-1 0-1
H26 H26 H26 H26
S426 R1486 R1497 S432
18,5 0,0 19,0 19,0
10,0 0,0 10,0 10,0
18,5 0,0 18,5 19,0
14,5 0,0 14,5 14,5
14,5 0,0 14,0 14,0
14,5 0,0 14,5 14,5
5,0 0,0 5,0 5,0
95,5 NB 95,5 96,0 287,0
25000 25000 20000 20000
116 117 118 119
Urbán Gábor 1-0 5100 Jászberény- Neszűr 0-1 Tanya 17168 0-1 36306211471 0-1
H26 H26 H12 H12
R1479 R1985 S156 S157
18,0 19,0 18,5 19,0
10,0 10,0 10,0 10,0
19,0 18,5 18,5 18,5
14,5 14,5 14,5 14,5
14,0 14,5 14,5 14,5
14,5 14,5 14,0 14,5
5,0 5,0 5,0 5,0
95,0 96,0 95,0 96,0 382,0
15000
120 121 122 123
Vajda Zsolt 4100 Berettyóújfalu 36308521909
0-1 1-0 0-1 0-1
H16 H16 H46 H46
R2229 R2227 R2251 R2250
19,0 18,0 19,0 19,0
10,0 10,0 10,0 10,0
18,5 18,5 18,5 19,0
14,5 14,5 15,0 14,5
14,0 14,0 14,0 14,5
14,5 14,5 14,5 14,5
5,0 5,0 5,0 5,0
95,5 94,5 96,0 96,5 382,5
124 125 126 127
Anton János 2310 Szigetszenmiklós Koppány út 17. 36705072947
1-0 0-1 0-1 0-1
H46 H16 H16 H16
R1969 R956 R957 R958
18,0 19,0 19,0 19,0
8,0 10,0 10,0 10,0
19,0 18,5 18,5 19,0
14,0 14,5 15,0 14,5
14,5 14,5 14,0 14,5
15,0 14,5 15,0 14,5
5,0 5,0 5,0 5,0
93,5 96,0 96,5 96,5 382,5
128 129 130 131
Barcsa László 3924 Taktakenéz Kultúrház út 7. 36303255579
1-0 0-1 0-1 0-1
H26 H26 H26 H26
R731 R733 R741 R738
19,0 19,0 18,0 18,5
10,0 10,0 10,0 10,0
19,0 19,0 18,5 19,0
14,5 15,0 15,0 14,5
14,5 14,5 14,5 14,5
15,0 14,5 14,5 14,5
5,0 5,0 5,0 5,0
97,0 97,0 95,5 96,0 385,5
132 133 134 135
Bede Sándor 4150 Püspökladány Csillag út 34 36304433367
0-1 1-0 0-1 0-1
H26 H16 H26 H26
R1750 R1768 R1760 R1766
18,5 19,0 19,0 19,0
10,0 10,0 10,0 10,0
18,5 19,0 18,5 19,0
14,0 14,5 14,5 14,5
14,5 14,5 14,0 14,0
14,5 14,5 14,5 14,5
5,0 5,0 5,0 5,0
95,0 96,5 95,5 96,0 383,0
96 97 98 99
Keled út 8
Kádár vitéz u 68
5. oldal
25000
Kollekció II
30000 30000
15000 15000 30000
25000
Munkafüzet1
ketrec
Kiállító
Ivar Bal fül sz. Jobb fül sz.
1
2
3
4
5
6
7
Össz pont
Díjazás
Németóriás szürke 136 137 138 139
Bodó Sándor 1213 Budapest Százszorszép út 5/A 36302225773
1-0 0-1 0-1 0-1
H16 H16 H46 H16
R1572 R1573 R1589 R873
19,0 19,0 0,0 0,0
10,0 10,0 0,0 0,0
18,5 19,0 0,0 0,0
14,5 14,5 0,0 0,0
14,0 14,5 0,0 0,0
14,5 14,5 0,0 0,0
5,0 5,0 0,0 0,0
95,5 96,5 NB NB 192,0
140 141 142 143
Kecskés Róbert 5742 Elek Tél u 24. 36703952868
0-1 0-1 0-1 1-0
H46 H46 H26 H16
R1650 R1651 R1034 R314
18,5 19,0 19,0 19,0
10,0 10,0 10,0 10,0
18,0 18,5 18,5 19,0
14,5 15,0 14,5 14,5
14,0 14,0 14,0 14,0
14,5 14,5 14,5 14,5
5,0 5,0 5,0 5,0
94,5 96,0 95,5 96,0 382,0
144 145 146 147
Király Attila 3070 Bátonyterenye Szent István út 13 36204357697
1-0 0-1 1-0 0-1
H16 H16 H26 H46
R899 R900 R917 R1970
18,5 18,5 19,5 19,0
10,0 10,0 10,0 10,0
18,5 18,5 19,0 19,0
15,0 15,0 15,0 14,5
14,5 14,5 14,5 14,5
14,5 14,5 14,5 14,5
5,0 5,0 5,0 5,0
148 149 150 151
Kiss Ferenc 5322 Tiszaszentimre Bajcsy-Zsilinszky 35. 36304973653
1-0 1-0 0-1 0-1
H16 H36 H36 H16
R328 R1062 R1039 R339
19,0 18,5 19,0 19,0
10,0 10,0 10,0 10,0
18,0 18,5 18,5 18,5
14,5 14,0 15,0 14,5
14,5 14,0 14,0 14,5
14,5 14,5 14,5 14,5
5,0 5,0 5,0 5,0
95,5 94,5 96,0 96,0 382,0
152 153 154 155
Papp Zoltán 7831 Pellért Aranygadányi u. 9. 36304747287
1-0 1-0 1-0 0-1
H16 H26 H26 H36
R640 R637 R638 R2095
19,0 19,0 0,0 19,0
10,0 10,0 0,0 10,0
18,5 18,5 0,0 18,5
14,5 14,0 0,0 14,5
14,5 14,5 0,0 14,5
15,0 14,5 0,0 14,5
5,0 5,0 0,0 5,0
96,5 95,5 NB 96,0 288,0
156 157 158 159
Vajda Zsolt 4100 Berettyóújfalu 36308521909
0-1 1-0 0-1 0-1
H46 H46 H16 H46
R2243 R2240 R2230 R2252
18,5 18,5 18,0 19,0
10,0 10,0 10,0 10,0
18,5 18,5 18,5 19,0
14,5 14,5 14,5 14,5
14,0 14,0 14,5 14,0
14,5 14,5 14,5 14,5
5,0 5,0 5,0 5,0
95,0 95,0 95,0 96,0 381,0
Anton János 2310 Szigetszenmiklós Koppány út 17. 36705072947
1-0 0-1 0-1 0-1
H46 H46 H16 H16
R2274 R2277 R950 R973
18,5 18,5 19,0 19,0
10,0 9,0 10,0 10,0
18,5 18,5 18,0 19,0
14,5 14,0 14,5 14,5
14,5 14,0 14,5 14,5
14,5 14,0 14,5 14,5
5,0 5,0 5,0 5,0
95,5 93,0 95,5 96,5
160 161 162 163
Kádár vitéz u 68
96,0 96,0
97,5
25000 30000
Kollekció III Fajtagyőztes
96,5 386,0
25000 25000
20000 20000 25000 25000
380,5 164 165 166 167
Barcsa László 3924 Taktakenéz Kultúrház út 7. 36303255579
1-0 0-1 0-1 0-1
H16 H16 H26 H26
R793 R697 R735 R805
19,0 19,0 18,5 19,5
10,0 10,0 10,0 10,0
18,5 19,0 18,5 19,0
15,0 14,5 14,5 14,5
14,5 14,5 14,5 14,5
14,5 14,5 14,5 14,5
5,0 5,0 5,0 5,0
96,5 96,5 95,5
97,0
Fajtagyőztes
385,5 168 169 170 171
Király Attila 3070 Bátonyterenye Szent István út 13 36204357697
1-0 1-0 1-0 0-1
H16 H16 H16 H46
R908 R907 R924 R1971
18,5 19,0 0,0 18,5
10,0 10,0 0,0 10,0
18,0 18,0 0,0 19,0
14,5 14,5 0,0 14,5
14,5 14,5 0,0 14,5
15,0 14,5 0,0 14,5
5,0 5,0 0,0 5,0
95,5 95,5 NB 96,0 287,0
172 173 174 175
Vajda Zsolt 4100 Berettyóújfalu
0-1 0-1 0-1 0-1
H46 H36 H16 H36
R2249 R2237 R2231 R2236
19,0 18,0 19,5 19,0
10,0 10,0 10,0 10,0
18,5 18,5 18,0 18,5
15,0 14,5 15,0 14,5
14,0 14,0 14,0 14,5
14,5 14,5 14,5 14,5
5,0 5,0 5,0 5,0
96,0 94,5 96,0 96,0 382,5
176 Almási Ferenc 177 36306354278
0-1 0-1
H26 H16
R1357 R1359
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,0 10,0 18,5 14,5 14,5 14,5 5,0
Üres 96,0 96,0
178 Balogh Sándor 179 36205916060
1-0 0-1
H26 H26
R1254 R1576
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,5 10,0 19,0 14,5 14,5 14,5 4,5
NB 95,5 95,5
180 Katona Krisztián 181 36303417834
1-0 0-1
H26 H46
R1259 R1558
18,5 10,0 18,5 14,0 14,5 14,5 5,0 19,0 10,0 18,5 14,5 14,5 14,5 5,0
95,0 96,0 191,0
182 Kiss Ferenc 183 36304973653
1-0 0-1
H45 H36
R1764 R1065
19,0 10,0 18,0 14,5 14,5 14,5 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
95,5 Üres 95,5
Kádár vitéz u 68
36308521909
6. oldal
30000
25000 25000 25000
Munkafüzet1
ketrec
Kiállító
Ivar Bal fül sz. Jobb fül sz.
1
2
3
4
5
6
7
Össz pont
Díjazás
Ár
Németóriás Szürke 184 Otrokocsi Attila 185 36203146260
0-1 0-1
H36 H36
R2068 R2069
19,0 10,0 18,5 14,5 14,5 14,5 5,0 19,0 10,0 18,5 14,5 14,5 14,5 5,0
96,0 96,0 192,0
186 Bihari Tibor
1-0
H36
R1957
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Üres
187 Kiss József
0-1
H46
R2108
19,0 10,0 19,0 14,5 14,5 14,5 5,0
96,5
188 Madarász Tibor
1-0
H26
R1140
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Üres
28000
189 Tűzkő Lajos
0-1
H115
S6
19,0 10,0 19,0 14,0 14,5 14,5 5,0
96,0
20000
36706090944
1-0 1-0 0-1 1-0
H36 H36 H36 H36
R1711 R1695 R1699 R1727
19,0 18,5 18,5 19,0
10,0 10,0 10,0 10,0
18,0 19,0 19,0 19,0
14,5 14,5 14,5 14,5
14,5 14,5 13,5 14,5
14,5 14,5 14,5 14,5
5,0 5,0 5,0 5,0
95,5 96,0 95,0 96,5 383,0
Barcsa László 3924 Taktakenéz Kultúrház út 7. 36303255579
1-0 1-0 0-1 0-1
H16 H16 H16 H16
R743 R744 R746 R748
0,0 19,0 19,0 19,0
0,0 10,0 10,0 10,0
0,0 18,5 19,0 18,5
0,0 15,0 14,5 15,0
0,0 14,5 14,0 14,5
0,0 14,5 14,0 14,5
0,0 5,0 5,0 5,0
NB 96,5 95,5
Németóriás Vasderes 190 191 192 193
194 195 196 197
Ábrahámné M. Erika 3021 Lőrinci Kölcsey Ferenc utca 10.
96,5
Kollekció III
Fajtagyőztes
288,5 198 199 200 201
Bede Máté 4150 Püspökladány Csillag út 34 36304433367
1-0 1-0 1-0 0-1
H16 H16 H16 H16
R1772 R1773 R1800 R1787
0,0 19,0 0,0 18,5
0,0 10,0 0,0 10,0
0,0 18,5 0,0 18,5
0,0 15,0 0,0 15,0
0,0 14,5 0,0 14,0
0,0 14,5 0,0 14,5
0,0 5,0 0,0 5,0
NB 96,5 NB 95,5 192,0
202 203 204 205
Fellner László 2433 Sárosd Nagyszőlő út 34. 36306125690
1-0 1-0 1-0 0-1
H16 H16 H16 H26
R182 R184 R187 R1390
18,5 18,5 19,0 19,0
10,0 10,0 10,0 10,0
19,0 19,0 19,0 18,0
14,5 14,5 14,5 14,0
14,5 14,5 14,5 14,0
14,5 14,5 14,5 14,5
5,0 5,0 5,0 5,0
96,0 96,0 96,5 94,5 383,0
206 207 208 209
Károly József 3000 Hatvan Peresi út 2. 36202590862
0-1 1-0 1-0 1-0
H16 H16 H16 H16
R51 R53 R61 R62
18,5 19,0 18,0 19,0
10,0 10,0 10,0 10,0
18,5 18,5 19,0 19,0
14,5 15,0 14,5 15,0
14,0 14,5 14,5 14,5
14,5 14,5 14,5 14,5
