Číslo fa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Dodávateľ Ing. Ľubomír Knopp Róbert Csatári Slovak Telekom a.s. SMZ-Služby a.s. Majster A-D Team Anadia s.r.o. Slovak Telekom a.s. Vladimír Ferdinandy Anadia s.r.o. INTA s.r.o. Orange Slovensko a.s. VSE a.s. Anadia s.r.o. Elektro-servis, Václav Vrbjar LiberaTerra s.r.o. RWE Gas Slovensko s.r.o. Anadia s.r.o. Dušan Holý - EXPRES SERVIS MAJSTER PAPIER REVÚCA s.r.o. Anadia s.r.o. Vladimír Beňo-STROJKOV STROJMONT REVÚCA s.r.o. VVS a.s. Alza a.s. JurisDat-M.Medlen Profesionálny register s.r.o. Anadia s.r.o. Slovak Telekom a.s. Majster A-D Team VSE a.s. RWE Gas Slovensko s.r.o. PcProfi s.r.o.
Dodáv. číslo fa Celk. suma Dát.prijatia 214100249 41,09 € 8.1.2015 11336 879,00 € 8.1.2015 2769558901 67,99 € 8.1.2015 10140763 659,53 € 8.1.2015 14378 12,98 € 9.1.2015 1020150004 274,80 € 12.1.2015 7500284806 21,67 € 13.1.2015 15FV003 90,00 € 14.1.2015 1020150013 99,90 € 15.1.2015 14121357 28,80 € 16.1.2015 123519126 30,00 € 16.1.2015 2260019015 -1 615,61 € 19.1.2015 1020150015 66,00 € 21.1.2015 1413059 260,00 € 21.1.2015 20150041 234,00 € 21.1.2015 3010029089 -16 538,99 € 22.1.2015 1020150020 85,00 € 23.1.2015 150016 235,80 € 23.1.2015 150078 520,20 € 23.1.2015 1020150029 112,00 € 30.1.2015 2015007 2 048,16 € 30.1.2015 32015 452,40 € 30.1.2015 2119521736 2 216,26 € 30.1.2015 5150089292 691,58 € 30.1.2015 1588917 23,00 € 6.2.2015 4242015 302,40 € 6.2.2015 1020150036 136,00 € 9.2.2015 1770512793 68,23 € 9.2.2015 15021 73,15 € 10.2.2015 2260019015 2 434,00 € 10.2.2015 3010029089 2 339,00 € 10.2.2015 150164 449,00 € 12.2.2015
Dát.splatnosti 12.1.2015 22.1.2015 19.1.2015 12.1.2015 6.1.2015 23.1.2015 26.1.2015 16.1.2015 21.1.2015 21.1.2015 29.1.2015 26.1.2015 3.2.2015 29.1.2015 28.1.2015 2.2.2015 5.2.2015 29.1.2015 2.2.2015 12.2.2015 4.2.2015 5.2.2015 16.2.2015 29.1.2015 23.2.2015 13.2.2015 20.2.2015 17.2.2015 13.2.2015 16.2.2015 16.2.2015 24.2.2015
Poznámka MŠ náhradné súčiastky do bojlera SF preplatenie poukážok ZŠ,ŠJ,MŠ hlasové služby SF občerst.-vianoč.posedenie ZŠ farba ZŠ repasy,HDD,USB,myš ZŠ hlasové služby ZŠ tlačiareň HP LaserJet ZŠ tlačiareň HP LaserJet,kábel ŠJ odber kuchyn.odpadu 12/2014 ZŠ hlasové služby Vyúčtovanie elektriny ZŠ toner ŠJ pračka AP-Whirlpool ZŠ kniha z MAT-Testovanie 9 Vyúčtovanie zemného plynu ZŠ SSD disk ZŠ pevný disk,grafická karta ZŠ čistiace potreby ZŠ repasy MŠ demontáž a montáž ÚK MŠ oprava poruchy na ÚK ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD vodné,stočné ZŠ notebooky ZŠ predpl.časopisu ŠKOLA 2015 ZŠ reklamné služby ZŠ laminátory,repasy ZŠ,ŠJ,MŠ hlasové služby ZŠ údržbársky materiál ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD elektrina ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD zemný plyn ZŠ interaktívny program Alf
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65
INTA s.r.o. ARES s.r.o. Slovak Telekom a.s. Orange Slovensko a.s. VEGA-SOFT s.r.o. CompAct s.r.o. PHARMACY-JL s.r.o. Vladimír Ferdinandy MALUNET s.r.o. CompAct s.r.o. CompAct s.r.o. Maroš Balážik-BAMAR Anadia s.r.o. Ing. Pavol Zapletal Slovak Telekom a.s. Anadia s.r.o. Majster papier s.r.o. RWE Gas Slovensko s.r.o. Pavelčákovci s.r.o. Slovak Telekom a.s. Orbis Pictus Istropolitana INTA s.r.o. Orange Slovensko a.s. Allianz-Slov.poisťovňa a.s. Anadia s.r.o. Juraj Rochfaluši-GEKOS Meggy s.r.o. Kooperativa poisťovňa a.s. Július Jamrich VEGA-SOFT s.r.o. Ing. Antónia Čižmárová Miroslav Petráš Ján Smoliar
1510845 14155105 7501255455 123519126 20150030 12015 20150213 15069 20146543 112015 172015 1501036 1020150055 4012015 771487110 1020150059 150190 3010029089 20150166 7502222749 201501194 15020636 123519126 510009697 1020150063 15054 15100148 2501316440 702015 20150062 150399 2015152 8501020947
38,40 € 5,00 € 26,14 € 41,95 € 47,70 € 215,54 € 160,09 € 61,00 € 286,14 € 96,19 € 64,14 € 123,48 € 79,70 € 570,00 € 64,25 € 816,00 € 157,76 € 3 162,00 € 23,70 € 21,47 € 60,00 € 28,80 € 37,00 € 72,10 € 87,00 € 202,90 € 8 283,40 € 88,35 € 42,00 € 17,00 € 867,90 € 148,80 € 1 313,45 €
13.2.2015 10.2.2015 11.2.2015 15.2.2015 16.2.2015 23.2.2015 26.2.2015 26.2.2015 5.1.2015 3.3.2015 3.3.2015 3.3.2015 5.3.2015 5.3.2015 8.3.2015 10.3.2015 10.3.2015 10.3.2015 11.3.2015 12.3.2015 12.3.2015 13.3.2015 15.3.2015 16.3.2015 18.3.2015 18.3.2015 19.3.2015 20.3.2015 23.3.2015 1.4.2015 1.4.2015 8.4.2015 8.4.2015
24.2.2015 24.2.2015 25.2.2015 1.3.2015 17.2.2015 5.2.2015 27.3.2015 4.3.2015 15.2.2015 4.3.2015 4.3.2015 12.3.2015 17.3.2015 15.3.2015 17.3.2015 23.3.2015 19.2.2015 16.3.2015 17.3.2015 25.3.2015 26.3.2015 25.3.2015 29.3.2015 8.4.2015 17.3.2015 27.3.2015 8.4.2015 1.4.2015 18.4.2015 6.4.2015 3.4.2015 6.4.2015 12.4.2015
ŠJ odber kuchyn.odpadu 1/2015 ZŠ časopis Slávik 2015 ZŠ,MŠ hlasové služby ZŠ hlasové služby ZŠ počítačové služby ZŠ kancelárske potreby ZŠ lieky do lekárničiek ZŠ harddisk ZŠ učebné pomôcky na TV ZŠ kanc.potreby, učebné pomôcky MŠ učebné pomôcky ZŠ vodárenský materiál ZŠ repasy ZŠ zabezp.ochrany pred požiarmi ZŠ,MŠ hlasové služby ZŠ notebooky ZŠ kancel.a hygien.potreby ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ zemný plyn ZŠ CD pre I.stupeň ZŠ,MŠ hlasové služby ZŠ učebné pomôcky na MAT ŠJ odber kuchyn.odpadu ZŠ hlasové služby ZŠ poistenie hnuteľ.vecí ZŠ repasy ZŠ materiál a oprava plyn.kotla ZŠ,MŠ uč.pomôcky žiakom v HN ZŠ poistenie ZŠ školenie vodičov služ.mot.voz. ZŠ formulár vzájomných vzťahov Deň učiteľov-rekondičný pobyt Deň učiteľov-autobus.preprava Čistiace a hygienické potreby
66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Slovak Telekom a.s. Mestské divadlo Actores CompAct s.r.o. ŠEVT a.s. RWE Gas Slovensko s.r.o. Slovak Telekom a.s. Orange Slovensko a.s. Allianz-Slov.poisťovňa a.s. UMP s.r.o. Ján Gabaj-GAJARO TOUR INTA s.r.o. Ing. Ján Jankovič Miroslav Petráš Verlag Dashöfer VEGA-SOFT s.r.o. Ľubomír Meriač Pece s.r.o. VVS a.s. Slovenský červený kríž Róbert Csatári Anadia s.r.o. Datakabinet Slovak Telekom a.s. Majster papier Maroš Balážik - BAMAR RWE Gas Slovensko s.r.o. VSE a.s. Slovak Telekom a.s. Buvala Jozef Orange Slovensko a.s. WEVE REHA s.r.o. CompAct s.r.o. Ekronn s.r.o.
9772536487 18 262015 1152201678 3010029089 7503191059 123519126 511069681 20150196 17 15030409 2015014 2015217 15601927 2015109 2015067 20150159 2119844639 152015 11360 1020150094 1500250 5773486437 150570 1501067 3010029089 2260019015 7504161601 2015002 123519126 1151630 402015 1500234
65,48 € 100,00 € 73,21 € 41,00 € 2 719,00 € 21,47 € 37,00 € 741,95 € 70,00 € 66,00 € 38,40 € 69,24 € 175,20 € 151,20 € 44,40 € 64,04 € 38,16 € 2 055,64 € 20,00 € 193,56 € 83,80 € 399,00 € 65,48 € 145,31 € 60,40 € 2 484,00 € 2 434,00 € 21,47 € 370,00 € 37,00 € 119,53 € 44,70 € 57,00 €
8.4.2015 10.4.2015 10.4.2015 10.4.2015 10.4.2015 12.4.2015 15.4.2015 16.4.2015 20.4.2015 20.4.2015 20.4.2015 27.4.2015 28.4.2015 28.4.2015 30.4.2015 30.4.2015 5.5.2015 5.5.2015 5.5.2015 6.5.2015 7.5.2015 7.5.2015 7.5.2015 7.5.2015 7.5.2015 7.5.2015 7.5.2015 11.5.2015 13.5.2015 16.5.2015 19.5.2015 20.5.2015 20.5.2015
17.4.2015 23.4.2015 5.4.2015 15.4.2015 15.4.2015 27.4.2015 29.4.2015 26.5.2015 29.4.2015 4.5.2015 23.4.2015 29.4.2015 3.5.2015 12.5.2015 4.5.2015 6.5.2015 14.5.2015 18.5.2015 5.5.2015 13.5.2015 20.5.2015 13.5.2015 18.5.2015 24.4.2015 14.5.2015 18.5.2015 15.5.2015 25.5.2015 15.5.2015 29.5.2015 2.6.2015 5.5.2015 16.5.2015
ZŠ,MŠ hlasové služby MŠ divadelné predstavenie ZŠ kancelárske potreby ZŠ tlačivá ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD zemný plyn ZŠ,MŠ hlasové služby ZŠ hlasové služby ZŠ poistenie budov Informačná brožúra Wellness ZŠ autobusová doprava ŠJ odber kuchynského odpadu AČ školenie ZŠ autobus.prepr.-exkurzia RS ZŠ databáza odborných článkov ZŠ formulár vzájomných vzťahov ZŠ náhradné diely, súčiastky ZŠ hlina - materiál na krúžok ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD vodné,stočné ZŠ,MŠ školenie prvej pomoci ZŠ čistiace potreby ZŠ repasy ZŠ balík služieb PRÉMIUM ZŠ,MŠ hlasové služby ZŠ,MŠ hygienické potreby ZŠ vodoinštalačný materiál ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD zemný plyn ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD elektrina ZŠ,MŠ hlasové služby ZŠ oprava strechy vo vestibule ZŠ hlasové služby ZŠ látkový padák, lopty ZŠ kancelárske a školské potreby ŠJ odber kuchynského odpadu
99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131
Kreativa s.r.o. Vladimír Ferdinandy Peter Bertko Soft-Tech s.r.o. Kooperativa poisťovňa a.s. Hobla s.r.o. Silvia Zapletalová Komunálna poisťovňa a.s. Ing. Ľubomír Knopp Ján Gabaj-GAJARO TOUR Kooperativa poisťovňa a.s. Miroslav Petráš RWE Gas Slovensko s.r.o. TRIN-Stanislav Furman Michal Jedinák Peter Petalík - PRO BIKE Slovak Telekom a.s. Soft-Tech s.r.o. SPN - Mladé letá Slovak Telekom a.s. VVS a.s. Orange Slovensko a.s. VIVA TRADE s.r.o. ELARIN s.r.o. NASTOLEM s.r.o. Miroslav Petráš Richard Šrobár - LITTERA Janete s.r.o. Miroslav Petráš Ján Gabaj-GAJARO TOUR Ján Smoliar Maroš Balážik - BAMAR Centrum envir.a etic.výchovy
1505180083 15193 2015043 201508602 6580276798 221550640 1052015 5190015386 215100107 38 6580359390 2015292 3010029089 62015 9962015 2015004 8774437451 201508891 1007815 7505134230 90282941 123519126 151882 2015384 1532017 2015304 150572 201520141 2015310 47 9701020959 1501101 2015154
655,20 € 350,00 € 119,07 € 40,69 € 22,82 € 148,80 € 123,80 € 26,56 € 5,17 € 216,00 € 19,53 € 83,64 € 2 449,00 € 13,00 € 99,15 € 445,00 € 65,48 € 53,10 € 94,90 € 21,47 € 118,46 € 39,64 € 37,20 € 412,00 € 244,00 € 397,80 € 947,70 € 57,09 € 120,00 € 200,00 € 743,03 € 34,60 € 96,80 €
21.5.2015 22.5.2015 25.5.2015 28.5.2015 26.5.2015 28.5.2015 29.5.2015 29.5.2015 3.6.2015 4.6.2015 5.6.2015 8.6.2015 8.6.2015 9.6.2015 9.6.2015 8.6.2015 9.6.2015 3.6.2015 11.6.2015 11.6.2015 12.6.2015 15.6.2015 15.6.2015 16.6.2015 22.6.2015 22.6.2015 22.6.2015 25.6.2015 29.6.2015 30.6.2015 2.7.2015 3.7.2015 7.7.2015
18.5.2015 29.5.2015 27.5.2015 10.6.2015 10.6.2015 30.6.2015 10.6.2015 11.6.2015 12.6.2015 18.6.2015 16.6.2015 6.6.2015 15.6.2015 14.6.2015 24.6.2015 20.6.2015 18.6.2015 16.6.2015 22.6.2015 25.6.2015 29.6.2015 29.6.2015 29.6.2015 29.6.2015 29.6.2015 22.6.2015 22.7.2015 8.7.2015 2.7.2015 13.7.2015 13.7.2015 14.7.2015 15.7.2015
ZŠ dresy s potlačou ZŠ multifunkčné zariadenie ZŠ,MŠ podložky z peny ZŠ tonery ZŠ poistenie ZŠ učebné pomôcky ZŠ kvety AČ úrazové poistenie ZŠ anódová tyč,krúžky ZŠ autobusová doprava ZŠ poistenie ZŠ preprava autobusom ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD zemný plyn MŠ sirupy - pitný režim ŠJ oprava umývačky riadu ZŠ bycikle,prilby ZŠ,MŠ hlasové služby ZŠ tonery ZŠ knihy do knižnice ZŠ,MŠ hlasové služby ZŠ čistenie kanalizácie ZŠ hlasové služby ZŠ ocenenia na súťaže ZŠ učebné pomôcky ZŠ pohovka ZŠ preprava autobusom ZŠ učebnice ANJ ZŠ pracovný odev MŠ preprava autobusom ZŠ autobusová doprava ZŠ,MŠ,ŠJ čistiace potreby ZŠ vodoinštalačný materiál ZŠ registr.popl. Zelená škola
132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164
RWE Gas Slovensko s.r.o. Slovak Telekom a.s. CompAct s.r.o. Slovak Telekom a.s. Orange Slovensko a.s. R&D Publishing ŠEVT a.s. Kooperativa poisťovňa a.s. VVS a.s. ŠEVT a.s. Vladimír Ferdinandy Slovak Telekom a.s. Vladimír Ferdinandy Soft-Tech s.r.o. VSE a.s. RWE Gas Slovensko s.r.o. Slovak Telekom a.s. FVCC Rimavská Sobota Daffer s.r.o. Prievidza Dušan Holý - EXPRES SERVIS Ing. Jozef Bebjak ŠEVT a.s. Mestské služby Jelšava CompAct s.r.o. Slovak Telekom a.s. RWE Gas Slovensko s.r.o. Kooperativa poisťovňa a.s. Kreativa s.r.o. Majster A-D Team VEMA s.r.o. Slovak Telekom a.s. Orange Slovensko a.s. Michal Jedinák
3010029089 7775387226 642015 7506108048 123519126 1500151 1152205415 6580931510 2120167412 2152009579 15281 5776340147 15285 201511438 2260019015 3010029089 7507075165 5089 5549310827 150150 52015 1152207544 150254 752015 2777291298 3010029089 6571199110 1509080542 15245 720151434 7508044045 123519126 13892015
2 446,00 € 65,87 € 246,36 € 58,29 € 37,00 € 961,85 € 241,34 € 16,60 € 2 089,82 € 260,66 € 123,00 € 65,48 € 60,60 € 209,30 € 2 434,00 € 2 444,00 € 47,54 € 167,00 € 451,50 € 54,25 € 450,00 € 25,09 € 6 000,00 € 434,42 € 65,48 € 2 475,00 € 17,00 € 992,16 € 70,80 € 386,40 € 47,54 € 37,00 € 121,40 €
7.7.2015 8.7.2015 9.7.2015 13.7.2015 15.7.2015 15.7.2015 16.7.2015 30.7.2015 30.7.2015 16.7.2015 4.8.2015 6.8.2015 6.8.2015 7.8.2015 12.8.2015 12.8.2015 12.8.2015 26.8.2015 28.8.2015 2.9.2015 3.9.2015 4.9.2015 4.9.2015 4.9.2015 5.9.2015 9.9.2015 9.9.2015 9.9.2015 10.9.2015 11.9.2015 14.9.2015 15.9.2015 17.9.2015
15.7.2015 17.7.2015 5.7.2015 27.7.2015 29.7.2015 12.8.2015 23.7.2015 24.7.2015 17.8.2015 22.8.2015 20.8.2015 18.8.2015 20.8.2015 20.8.2015 17.8.2015 17.8.2015 25.8.2015 31.8.2015 10.9.2015 7.9.2015 18.9.2015 17.9.2015 17.9.2015 1.9.2015 18.9.2015 16.9.2015 25.9.2015 11.9.2015 14.9.2015 28.9.2015 25.9.2015 29.9.2015 2.10.2015
ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD zemný plyn ZŠ,MŠ hlasové služby ZŠ kancelárske potreby ZŠ,MŠ hlasové služby ZŠ hlasové služby ZŠ učebnice ANJ ZŠ,MŠ tlačivá MŠ poistenie ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD vodné,stočné ZŠ komplexná školská agenda ZŠ SSD disk ZŠ,MŠ hlasové služby ZŠ SSD disk ZŠ tonery ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD elektrina ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD zemný plyn ZŠ hlasové služby ŠJ poštové poukazy MŠ prikrývky,vankúše ZŠ kábel, myš, CD ZŠ projektová dokumentácia ZŠ tlačivá ZŠ oprava podlahy vo vestibule ZŠ školské a kancelárske potreby ZŠ,MŠ hlasové služby ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD zemný plyn ZŠ poistenie ZŠ koberce ZŠ náhr.diely,údrž.materiál ZŠ aktuálne verzie mzd.programu ZŠ,MŠ hlasové služby ZŠ hlasové služby ŠJ oprava škrabky zemiakov
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197
Orange Slovensko a.s. Alza a.s. Komensky s.r.o. Jolana Mitrová ABC Music Komunálna poisťovňa a.s. eTechnology s.r.o. Kooperativa poisťovňa a.s. Soft-Tech s.r.o. CompAct s.r.o. Ivan Šoltýs Ivan Šoltýs TRIN-Stanislav Furman Slovak Telekom a.s. Slovak Telekom a.s. RWE Gas Slovensko s.r.o. VTZ Servis Ing. Marián Výboh Allianz-Slov.poisťovňa a.s. Orange Slovensko a.s. Meggy s.r.o. UNIQA poisťovňa, a.s. UNIQA poisťovňa, a.s. Gastrolux s.r.o. Komunálna poisťovňa a.s. AITEC s.r.o. Maroš Balážik-BAMAR Slovak Telekom a.s. RWE Gas Slovensko s.r.o. VSE a.s. VVS a.s. Slovak Telekom a.s. Gastrolux s.r.o. Orange Slovensko a.s.
123519126 154778930 70921453 2015287 152321 5190015411 1500000280 6582026514 201513836 872015 2262015 2272015 82015 5778240788 7509011367 3010029089 402015 511069681 123519126 15100884 9240034571 9240034409 20150245 5190023584 21152732 1501190 2779215083 30010029089 2260019015 2120486766 7509973861 20150270 123519126
37,00 € 83,81 € 6,00 € 397,35 € 31,10 € 39,84 € 42,00 € 16,79 € 253,50 € 388,25 € 7 436,86 € 158,94 € 16,02 € 66,91 € 49,27 € 2 715,00 € 188,00 € 741,95 € 37,00 € 8 549,00 € 51,84 € 293,12 € 421,26 € 13,28 € 15,60 € 56,40 € 69,38 € 3 140,00 € 2 434,00 € 2 343,84 € 55,48 € 82,39 € 37,06 €
15.8.2015 25.8.2015 18.9.2015 23.9.2015 23.9.2015 25.9.2015 28.9.2015 28.9.2015 29.9.2015 29.9.2015 30.9.2015 30.9.2015 6.10.2015 6.10.2015 11.10.2015 12.10.2015 15.10.2015 15.10.2015 15.10.2015 21.10.2015 26.10.2015 26.10.2015 2.11.2015 4.11.2015 4.11.2015 4.11.2015 5.11.2015 9.11.2015 9.11.2015 9.11.2015 11.11.2015 12.11.2015 15.11.2015
29.8.2015 25.8.2015 1.10.2015 23.9.2015 30.9.2015 16.9.2015 12.10.2015 17.10.2015 12.10.2015 4.10.2015 9.10.2015 9.10.2015 15.10.2015 19.10.2015 26.10.2015 16.10.2015 26.10.2015 26.11.2015 29.10.2015 9.11.2015 17.10.2015 17.10.2015 29.10.2015 18.11.2015 10.11.2015 13.11.2015 18.11.2015 16.11.2015 16.11.2015 23.11.2015 25.11.2015 19.11.2015 29.11.2015
ZŠ hlasové služby ZŠ projekč.plátno,stropný držiak ZŠ samolepky s prihl.údajmi ZŠ oprava malotrakt.,náhr.súčiast. ZŠ prac.zošity, príručky AČ úrazové poistenie ZŠ interaktívne pero ZŠ poistenie ZŠ tonery ZŠ kancelárske potreby ZŠ plast.okná,dvere,domur.stien ZŠ žalúzie, sieťky proti hmyzu MŠ sirupy - pitný režim ZŠ,MŠ hlasové služby ZŠ,MŠ hlasové služby ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD zemný plyn ZŠ, MŠ revízia kotlov ZŠ,MŠ poistenie budov ZŠ hlasové služby ZŠ,MŠ učebné pomôcky MŠ skupinové úrazové poistenie ZŠ skupinové úrazové poistenie ŠJ termos-várnica nerezová Úrazové poistenie ZŠ DVD k Prvouke 1.ročník ZŠ vodoinštalačný materiál ZŠ,MŠ hlasové služby ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD zemný plyn ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD elektrina ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD vodné,stočné ZŠ,MŠ hlasové služby Kuchynské potreby ZŠ,MŠ hlasové služby
198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230
ŠEVT a.s. CompAct s.r.o. Vladimír Ferdinandy Komensky s.r.o. Mesto Jelšava Dušan Holý - EXPRES SERVIS Asseco Solutions GOTANA s.r.o. GOTANA s.r.o. GOTANA s.r.o. VVS a.s. Komunálna poisťovňa a.s. Ing. Pavol Zapletal CompAct s.r.o. Majster papier s.r.o. IALF o.z. Majster A-D Team Soft-Tech s.r.o. Slovak Telekom a.s. NOMILAND s.r.o. VEGA-SOFT s.r.o. RWE Gas Slovensko s.r.o. Orange Slovensko a.s. Vladimír Ferdinandy Ján Smoliar Slovak Telekom a.s. CompAct s.r.o. Ing. Pavol Zapletal ELARIN s.r.o. Meva sport CZ s.r.o. Róbert Csatári ŠEVT a.s. NEONPLUS s.r.o.
1152208978 1452015 15413 70921453 2015031 150205 91502558 1500300178 1500300179 1500300180 90302396 4419007128 1112015 1592015 151979 201510162 15348 50287 2780125021 21608664 20150269 3010029089 123519126 15447 1201020974 7510936782 1862015 19122015 2015757 15705 11444 1152209565 24715
46,09 € 77,99 € 350,00 € 198,72 € 93,08 € 455,00 € 145,22 € 810,00 € 712,00 € 712,00 € 154,63 € 60,00 € 187,32 € 437,05 € 435,38 € 22,50 € 86,09 € 204,25 € 65,48 € 1 398,78 € 22,20 € 3 427,00 € 37,00 € 66,00 € 2 814,75 € 44,47 € 50,00 € 480,00 € 162,00 € 179,80 € 79,94 € 52,00 € 1 000,00 €
20.11.2015 23.11.2015 23.11.2015 24.11.2015 24.11.2015 25.11.2015 24.11.2015 1.12.2015 1.12.2015 1.12.2015 27.11.2015 1.12.2015 1.12.2015 2.12.2015 2.12.2015 3.12.2015 4.12.2015 5.12.2015 8.12.2015 8.12.2015 8.12.2015 8.12.2015 15.12.2015 16.12.2015 16.12.2015 11.12.2015 21.12.2015 21.12.2015 17.12.2015 17.12.2015 21.12.2015 22.12.2015 22.12.2015
4.12.2015 28.11.2015 30.11.2015 30.1.2016 2.12.2015 1.12.2015 3.12.2015 8.12.2015 8.12.2015 8.12.2015 14.12.2015 10.12.2015 29.11.2015 7.12.2015 6.1.2016 8.12.2015 10.12.2015 19.12.2015 18.12.2015 17.12.2015 10.12.2015 15.12.2015 29.12.2015 22.12.2015 28.12.2015 28.12.2015 23.12.2015 19.1.2016 31.12.2015 22.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 29.12.2015
ZŠ tlačivá Papierenské potreby ZŠ multifunkčné zariadenie ZŠ virtuálna knižnica ZŠ zák.poistenie za motor.vozidlo MŠ PC zostava,monitor ZŠ systém.podpora na r.2016 MŠ interaktívna tabuľa ZŠ projektor,držiak projektora ZŠ projektor,držiak projektora ZŠ prečistenie kanalizácie MŠ poistenie učebných pomôcok MŠ kontrola has.prístrojov ZŠ kanc.potreby, učeb.pomôcky ZŠ,ŠJ hygienické potreby ZŠ vložné na súťaž Jazyk.kvet ZŠ údržbársky materiál ZŠ tonery ZŠ,MŠ hlasové služby MŠ učebné pomôcky ZŠ počítačové služby ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD zemný plyn ZŠ hlasové služby ZŠ SSD disk ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD čistiace potreby ZŠ,MŠ hlasové služby MŠ učebné pomôcky ZŠ služby špecialistu PO MŠ rozprávky-obráz.,puzzl.,pex. ZŠ dresy s potlačou MŠ stromček,vianočné ozdoby ZŠ,MŠ tlačivá ZŠ výzdoba vianočného stromčeka
231 Štefan Házy A JE TO! 232 Ivan Šoltýs
150212 2712015
843,84 € 22.12.2015 96,00 € 22.12.2015
30.12.2015 ZŠ výmena guľ.ventilu a komín.rúr 4.1.2016 ZŠ vložky do dverí