Release date: 30 June 2014 Next release: 2 July 2014. Revenues and expenditures of general government sector, 1st quarter 2014
Number 85
Industrial producer prices have decreased permanently for 3 months (Industrial producer prices, May 2014) As an aggregate effect of domestic and export price changes, industrial producer prices decreased by 0.8% on average in May 2014 compared to the previous month. Except for food industry, prices fell in all of the branches, to the highest extent in the manufacture of coke and refined petroleum products and in pharmaceutical industry within manufacturing branches, as well as in the energy sector. Domestic sales prices fell by 0.8% in industry and in manufacturing branches in May 2014 compared to the previous month. Prices decreased more significantly in the manufacture of coke and refined petroleum products (2.4%), computer, electronic and optical products (1.6%) and transport equipment (1.5%). Prices rose in the manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations (0.3%) and in food industry (0.2%). In the remaining branches of manufacturing, price decreases of between 0.2% and 0.8% were observed compared to April 2014. Prices were 0.9% lower in electricity, gas, steam and air-conditioning supply, a section representing significant weight, than in April. Compared to the same period of the previous year, domestic sales prices fell by 2.4%, while prices in manufacturing branches as a whole were up by 0.7%. Export sales prices – measured in HUF – lessened by 0.7% both in industry and in manufacturing branches this May compared to the previous month. This month again, prices decreased in all of the manufacturing branches. Prices fell to the highest extent in pharmaceutical industry (1.4%), in the manufacture of textiles, wearing apparel, leather and related products, coke and refined petroleum products and basic metals and fabricated metal products (1.0% all three). There were price decreases of between 0.1% and 0.8% in the remaining areas of manufacturing. Prices fell by 3.8% in electricity, gas, steam and air-conditioning supply. The HUF appreciated by 1.0% against the EUR and by 0.4% against the USD in May. Compared to May 2013, export prices – measured in HUF – were reduced by 0.3% both in industry and in manufacturing branches. In domestic sales, among the end-use groups of branches, prices were down by 1.3% in energy, by 0.3% in intermediate, by 0.9% in capital, and by 0.1% in consumer goods producer branches compared to the previous month. Compared to May 2013, prices fell by 3.5% in energy and intermediate producer branches as a whole and rose by 0.4% in capital and by 0.5% in consumer goods producer branches. The Eurostat news release on the industrial producer price indices of the 28 EU Member States in May 2014 will be issued on 2 July 2014. Methodological notes More information: Detailed tables E-mail:
[email protected]
The next release of industrial producer prices (June 2014) will be issued on 31 July 2014.
1. Az ipar termelői árainak indexe Időszak
Period
Ágazat neve, kódja (TEÁOR ’08), súly %-ban – Branch, code (NACE Rev. 2), weight, % bányászat, élelmiszer- textil- és fa-, papírkokszvegyi gyógyszer- gumi-, kohászat, számítókőfejtés ipar bőripar és nyomda- gyártás, anyag, gyártás műanyag- fémfelgép, ipar kőolajtermék és építőa- dolgozás elektronifeldolgo- gyártása nyagipar kai, optikai zás termék gyártása mining and quarrying
B 05–09 0,4
manufac- manufacture of ture of food textiles, products, wearing beverages apparel, and leather tobacco and products related products CA CB 10–12 13–15 9,9 1,1
manufac- manufac- manufac- manufac- manufacture of ture of ture of ture of ture of rubber and basic wood and coke and chemicals plastics, refined and pharmapaper ceutical and other products, petrole- chemical nonand um products products and phar- metallic printing products maceutimineral cal prep. products CC CD CE CF CG 16-18 19 20 21 22–23 2,7 7,3 5,0 3,0 6,3
manufac- manufacture of ture of basic compumetals and ter, fabrica- electronic ted metal and products optical products CH 24–25 6,0
CI 26 12,3
Előző hó – Previous month = 100,0 2013. Má. Jú. Jl. Au. Sz. O. N. D. 2014. J. F. M. Á. Má.
100,5 100,1 101,2 98,7 98,8 99,1 100,9 100,9 99,8 101,7 101,9 100,0 98,1
99,6 100,1 99,7 99,7 99,6 99,3 99,6 100,0 101,6 100,7 100,0 99,5 100,1
98,6 100,2 100,0 101,2 100,0 99,0 100,2 100,7 101,4 101,6 100,8 100,0 99,0
99,4 99,7 101,0 100,7 99,5 100,1 101,2 100,3 101,3 100,0 99,9 100,0 99,5
97,8 101,3 100,4 103,0 100,3 95,3 99,0 103,3 99,6 101,7 99,6 99,4 98,1
97,2 101,3 100,2 102,1 101,1 97,4 98,9 100,6 102,3 101,3 99,5 100,0 99,6
98,9 104,0 100,6 101,3 100,9 98,9 101,0 99,4 99,9 101,0 98,8 99,8 98,8
98,7 100,3 100,1 100,9 100,3 99,3 100,7 100,1 100,8 101,1 99,7 99,7 99,4
97,8 100,4 99,7 100,5 100,7 98,8 100,7 100,7 100,7 101,3 100,8 98,8 99,3
98,7 100,6 99,0 99,6 99,3 97,1 98,5 101,0 102,0 100,3 98,1 97,1 99,3
97,2 97,7 99,9 101,9 101,7 100,6 101,8 102,9 101,7 102,9 101,0 100,7 102,3
98,1 100,4 98,3 99,4 98,0 96,1 96,0 97,2 96,3 97,9 94,1 91,6 92,1
101,7
94,4
Előző év azonos időszaka – Corresponding period of previous year = 100,0 2013. Má. Jú. Jl. Au. Sz. O. N. D. 2014. J. F. M. Á. Má.
101,5 103,3 106,7 106,3 103,5 102,9 103,0 103,3 103,7 103,6 104,0 103,7 101,5
105,8 105,8 106,0 105,4 103,0 101,1 100,1 99,6 99,4 100,4 99,3 99,3 99,9
101,7 101,0 102,7 105,0 104,9 104,3 104,6 104,3 103,6 105,2 103,1 103,4 103,8
100,9 100,8 103,5 106,2 103,9 104,5 105,3 104,6 105,1 104,7 102,6 103,0 103,1
90,2 96,3 98,7 97,6 95,7 94,0 95,8 99,1 97,6 96,0 95,6 100,3 100,6
96,9 102,6 108,1 108,7 102,6 99,7 101,1 101,0 101,2 102,0 99,1 101,6 104,1
103,4 107,1 107,9 110,7 110,7 110,4 110,6 111,6 106,2 105,6 102,2 104,9 104,8
101,5 102,1 103,6 105,5 105,1 104,7 105,4 104,2 103,3 104,1 101,5 101,7 102,5
Évkezdettől halmozott (kumulált) - Accumulated from the beginning of the year 2014. J-Má
103,3
99,7
103,8
103,7
98,0 –2–
101,6
104,7
102,6
1. Indices of industrial producer prices Ágazat neve, kódja (TEÁOR ’08), súly %-ban – Branch, code (NACE Rev. 2), weight, % villamos gép, gépi járműgyár- egyéb fel- feldolgo- villamos- ipar víz- és víztermeberendezés berendezés tás dolgozózóipar energia-, hulladék- lés, -kezegyártása gyártása ipar és gáz-, gőz- gazdál- lés, -ellájavítás ellátás, kodás tás légkondi- nélkül cionálás industry water manufac- manufac- manufac- other ma- manufac- electrituring city, gas, (water collectiture of ture of ture of nufactusteam and waste on, electrical machinery transport ring, and and air- manage- treatment equipment and equipment repair and equipment instalcondition ment and excl.) supply lation of ing n.e.c. machinery supply and equipment CJ CK CL CM C D B+C+D E(36) 27 28 29–30 31–33 10–33 35 05–35 36 3,6 6,7 17,8 2,3 84,0 14,8 99,2 0,5
ipar összesen
Időszak
industry
Period
B+C+D+E 05–39 100,0
Előző hó – Previous month = 100,0 99,0 100,0 99,8 100,9 100,0 99,0 101,1 99,6 100,3 101,0 100,8 98,6 99,7
99,3 100,0 101,4 100,2 100,3 98,1 101,5 100,9 98,8 102,8 100,0 98,6 99,5
98,6 99,8 99,4 102,1 100,3 97,9 101,2 99,4 102,4 100,0 99,6 99,7 99,2
99,5 100,8 100,8 100,2 100,1 98,7 101,3 99,9 101,1 100,9 100,7 100,2 99,7
98,6 100,4 99,8 100,9 100,1 98,0 100,2 100,5 101,2 100,9 99,6 99,1 99,3
99,4 100,0 102,0 99,8 99,8 99,0 97,3 100,6 98,3 99,5 98,3 99,9 98,8
98,8 100,4 100,2 100,7 100,0 98,2 99,7 100,5 100,8 100,7 99,4 99,2 99,2
99,9 100,1 97,5 98,3 99,8 100,0 100,0 100,0 98,6 100,1 100,0 100,0 99,9
98,8 100,3 100,2 100,7 100,0 98,2 99,7 100,5 100,7 100,7 99,4 99,2 99,2
2013. Má. Jú. Jl. Au. Sz. O. N. D. 2014. J. F. M. Á. Má.
98,7 100,6 101,3 102,4 101,6 100,2 100,6 100,5 99,9 100,2 98,1 98,5 98,9
2013. Má. Jú. Jl. Au. Sz. O. N. D. 2014. J. F. M. Á. Má.
Előző év azonos időszaka – Corresponding period of previous year = 100,0 98,7 99,2 101,1 102,3 101,5 101,3 102,8 102,5 100,6 101,5 100,5 100,1 100,7
101,2 101,5 104,4 105,4 105,1 103,2 104,8 105,9 102,8 104,3 101,6 101,6 101,7
99,4 102,7 103,8 105,1 105,4 103,8 105,1 101,1 102,8 102,7 99,4 100,1 100,7
100,4 101,1 102,2 103,0 102,9 102,1 103,6 103,6 103,7 104,5 103,8 104,4 104,7
99,3 101,4 102,3 103,4 102,2 100,8 101,6 101,3 100,7 101,3 99,0 99,3 100,0
95,7 96,9 96,3 97,3 98,5 97,2 95,5 96,1 95,5 94,2 92,9 93,7 93,1
98,7 100,7 101,3 102,4 101,7 100,3 100,6 100,6 99,9 100,2 98,1 98,5 98,9
100,6 100,6 98,1 96,5 96,3 96,3 96,2 96,2 94,6 94,4 94,4 94,4 94,3
Évkezdettől halmozott (kumulált) - Accumulated from the beginning of the year 100,7
102,4
101,2
104,2
100,1 –3–
93,9
99,1
94,4
99,1
2014. J-Má.
2. Az ipar belföldi értékesítésének árindexe Időszak
Period
Ágazat neve, kódja (TEÁOR ’08), súly %-ban – Branch, code (NACE Rev. 2), weight, % bányászat, élelmiszer- textil- és fa-, papírkokszvegyi gyógyszer- gumi-, kohászat, számítókőfejtés ipar bőripar és nyomda- gyártás, anyag, gyártás műanyag- fémfelgép, ipar kőolajtermék és építőa- dolgozás elektronifeldolgo- gyártása nyagipar kai, optikai zás termék gyártása mining and quarrying
B 05–09 0,8
manufac- manufacture of ture of food textiles, products, wearing beverages apparel, and leather tobacco and products related products CA CB 10–12 13–15 16,2 0,5
manufac- manufac- manufac- manufac- manufacture of ture of ture of ture of ture of rubber and basic wood and coke and chemicals plastics, refined and pharmapaper ceutical and other products, petrole- chemical nonand um products products and phar- metallic printing products maceutimineral cal prep. products CC CD CE CF CG 16-18 19 20 21 22–23 3,7 13,1 5,8 1,1 6,2
manufac- manufacture of ture of basic compumetals and ter, fabrica- electronic ted metal and products optical products CH 24–25 5,3
CI 26 1,8
Előző hó – Previous month = 100,0 2013. Má. Jú. Jl. Au. Sz. O. N. D. 2014. J. F. M. Á. Má.
100,7 100,0 101,5 98,4 98,6 99,2 101,0 100,9 99,8 101,2 100,8 99,6 97,9
100,2 99,9 99,6 99,5 99,8 99,6 99,5 99,5 101,4 100,2 99,9 100,0 100,2
99,6 100,7 100,0 99,9 99,6 99,9 100,3 100,6 101,0 100,7 100,1 100,2 99,2
100,4 99,2 100,3 101,3 99,0 99,9 101,0 100,1 101,2 99,2 99,9 100,1 99,2
98,4 101,2 99,9 103,8 99,8 95,4 98,9 103,7 99,7 101,6 99,5 100,1 97,6
98,2 101,1 100,0 101,0 101,2 98,6 97,8 100,6 101,8 100,7 99,5 100,6 99,6
100,1 98,2 100,0 101,0 99,8 100,1 100,0 99,8 100,5 101,2 98,5 100,4 100,3
99,3 100,2 100,4 100,5 100,1 100,2 100,6 99,6 101,1 100,5 99,6 100,7 99,2
98,9 99,8 99,4 100,6 100,2 100,7 100,0 99,7 101,0 101,2 99,8 98,9 99,8
99,0 99,4 100,4 101,3 96,4 98,9 99,9 101,2 101,3 102,4 98,4 98,9 98,4
101,0 101,1 101,6 103,0 103,0 103,7 103,3 103,1 102,1 102,9 101,7 100,2 101,1
98,3 92,0 98,4 100,8 95,3 96,9 96,6 94,9 98,8 102,3 98,6 97,3 96,7
101,6
98,7
Előző év azonos időszaka – Corresponding period of previous year = 100,0 2013. Má. Jú. Jl. Au. Sz. O. N. D. 2014. J. F. M. Á. Má.
101,4 103,2 106,8 105,8 103,0 102,3 102,2 102,6 102,9 102,7 102,0 101,5 98,7
106,2 106,0 105,6 104,0 102,1 100,1 99,1 98,5 98,6 99,2 99,1 99,1 99,1
101,7 101,9 102,8 103,4 102,1 102,0 102,9 103,0 104,1 103,9 103,0 102,6 102,2
101,1 100,1 101,3 103,1 102,1 102,5 102,5 102,4 103,7 103,3 101,9 101,5 100,3
90,3 96,6 98,4 97,9 95,7 94,1 95,8 99,1 98,3 95,5 96,1 101,6 100,9
98,4 102,4 105,5 104,7 103,0 99,9 99,0 99,8 100,6 99,8 98,8 100,9 102,4
100,6 100,5 97,3 98,5 99,1 100,0 99,8 99,3 99,2 99,9 101,3 99,3 99,5
102,4 102,9 103,7 104,5 104,3 104,5 104,8 104,1 104,1 104,0 102,9 102,9 102,8
Évkezdettől halmozott (kumulált) - Accumulated from the beginning of the year 2014. J-Má
101,6
99,0
103,2
102,1
98,5
–4–
100,5
99,8
103,3
2. Price indices of domestic sales Ágazat neve, kódja (TEÁOR ’08), súly %-ban – Branch, code (NACE Rev. 2), weight, % villamos gép, gépi járműgyár- egyéb fel- feldolgo- villamos- ipar víz- és víztermeberendezés berendezés tás dolgozózóipar energia-, hulladék- lés, -kezegyártása gyártása ipar és gáz-, gőz- gazdál- lés, -ellájavítás ellátás, kodás tás légkondinélkül cionálás industry water manufac- manufac- manufac- other ma- manufac- electrituring city, gas, (water collectiture of ture of ture of nufactusteam and and waste on, electrical machinery transport ring, and airmanage- treatment equipment and equipment repair and equipment instalconditioni ment and supply lation of ng supply excl.) n.e.c. machinery and equipment CJ CK CL CM C D B+C+D E(36) 27 28 29–30 31–33 10–33 35 05–35 36 1,2 1,9 3,1 2,6 62,5 35,1 98,4 1,3
ipar összesen
Időszak
industry
Period
B+C+D+E 05–39 100,0
Előző hó – Previous month = 100,0 100,0 100,2 98,9 101,5 100,7 98,8 99,6 98,9 101,6 100,4 101,6 98,4 99,8
99,4 101,1 100,2 100,4 99,7 99,3 99,7 100,4 101,2 101,2 100,2 99,5 99,4
99,9 99,6 100,1 100,4 99,1 99,7 101,3 98,0 102,9 100,4 98,8 100,5 98,5
100,0 100,5 101,1 99,3 100,1 99,7 100,9 99,5 100,5 99,8 101,5 100,0 99,7
99,4 100,3 99,9 101,0 99,8 98,8 99,6 100,6 101,0 100,7 99,7 100,0 99,2
100,3 100,1 101,2 99,9 99,6 98,8 97,2 100,4 98,2 99,4 98,8 99,6 99,1
99,7 100,2 100,4 100,6 99,7 98,8 98,7 100,5 100,0 100,3 99,4 99,8 99,2
99,9 100,1 97,5 98,3 99,8 100,0 100,0 100,0 98,6 100,1 100,0 100,0 99,9
99,7 100,2 100,4 100,6 99,7 98,8 98,7 100,5 100,0 100,3 99,4 99,8 99,2
2013. Má. Jú. Jl. Au. Sz. O. N. D. 2014. J. F. M. Á. Má.
98,5 99,8 99,8 100,4 99,8 98,7 98,1 98,6 98,8 98,0 97,5 98,1 97,6
2013. Má. Jú. Jl. Au. Sz. O. N. D. 2014. J. F. M. Á. Má.
Előző év azonos időszaka – Corresponding period of previous year = 100,0 99,9 100,5 100,9 102,2 102,3 101,4 100,7 99,0 99,2 100,1 101,6 100,5 100,4
98,4 100,1 101,7 101,7 101,2 101,4 101,3 101,7 101,8 102,7 102,5 102,3 102,4
100,1 102,9 103,5 102,9 102,2 101,7 104,2 99,7 103,8 101,7 99,3 100,6 99,1
100,2 100,3 100,5 99,8 100,2 99,6 100,8 100,5 100,9 101,1 102,7 102,8 102,4
99,8 101,4 102,4 102,3 100,9 99,9 100,1 100,3 100,5 100,0 99,7 100,8 100,7
96,3 97,3 95,9 97,4 98,0 96,8 94,9 96,0 96,0 94,4 93,7 93,6 92,5
98,5 99,8 99,8 100,4 99,8 98,7 98,1 98,7 98,9 98,0 97,5 98,2 97,6
100,6 100,6 98,1 96,5 96,3 96,3 96,2 96,2 94,6 94,4 94,4 94,4 94,3
Évkezdettől halmozott (kumulált) - Accumulated from the beginning of the year 100,4
102,3
100,9
102,0
100,3
–5–
94,0
98,0
94,4
98,0
2014. J-Má.
3. Az ipar exportértékesítésének árindexe Időszak
Period
Ágazat neve, kódja (TEÁOR ’08), súly %-ban – Branch, code (NACE Rev. 2), weight, % bányászat, élelmiszer- textil- és fa-, papírkokszvegyi gyógyszer- gumi-, kohászat, számítókőfejtés ipar bőripar és nyomda- gyártás, anyag, gyártás műanyag- fémfelgép, ipar kőolajtermék és építőa- dolgozás elektronifeldolgo- gyártása nyagipar kai, optikai zás termék gyártása mining and quarrying
B 05–09 0,1
manufac- manufacture of ture of food textiles, products, wearing beverages apparel, and leather tobacco and products related products CA 10–12 5,9
CB 13–15 1,6
manufacture of wood and paper products, and printing
manufac- manufac- manufac- manufac- manufac- manufacture of ture of ture of ture of ture of ture of rubber and basic coke and chemicals basic compuplastics, refined and pharmametals ter, petrole- chemical ceutical and other and electronic nonum products products fabricaand and phar- metallic ted metal products optical maceutimineral products products cal prep. products
CC 16-18 2,0
CD 19 3,7
CE 20 4,5
CF 21 4,2
CG 22–23 6,3
CH 24–25 6,4
CI 26 18,9
98,2 100,4 99,9 101,2 100,4 98,8 100,8 100,5 100,7 101,4 99,7 99,2 99,4
97,2 100,7 99,9 100,4 101,1 97,8 101,1 101,2 100,5 101,3 101,3 98,7 99,0
98,6 100,6 98,9 99,6 99,4 97,1 98,5 101,0 102,1 100,2 98,1 97,0 99,3
95,3 95,9 98,9 101,3 100,9 99,0 101,0 102,7 101,5 103,0 100,7 101,0 102,8
98,1 100,7 98,3 99,4 98,1 96,1 96,0 97,3 96,2 97,7 93,9 91,2 91,9
101,8
94,2
Előző hó – Previous month = 100,0 2013. Má. Jú. Jl. Au. Sz. O. N. D. 2014. J. F. M. Á. Má.
98,4 100,9 99,2 101,7 100,2 98,7 100,7 101,0 99,9 104,4 107,4 101,7 99,1
98,2 100,5 100,0 100,0 99,3 98,9 99,8 101,0 101,9 101,4 100,0 98,8 99,9
98,5 100,1 99,9 101,4 100,0 98,8 100,2 100,7 101,4 101,7 100,9 99,9 99,0
98,3 100,3 101,9 100,0 100,1 100,2 101,4 100,6 101,4 100,9 99,8 99,8 99,8
96,4 101,5 101,4 100,9 101,7 95,0 99,5 102,4 99,4 101,9 99,9 97,8 99,0
96,4 101,5 100,4 102,9 101,0 96,5 99,8 100,6 102,6 101,8 99,5 99,6 99,6
98,7 105,2 100,8 101,4 101,2 98,7 101,2 99,4 99,8 101,0 98,8 99,7 98,6
Előző év azonos időszaka – Corresponding period of previous year = 100,0 2013. Má. Jú. Jl. Au. Sz. O. N. D. 2014. J. F. M. Á. Má.
103,4 104,0 106,2 110,9 108,8 108,5 110,7 110,0 107,8 108,0 114,2 114,6 115,4
104,9 105,3 106,9 108,1 104,7 103,1 102,0 101,8 100,8 102,4 99,7 99,7 101,4
101,6 100,9 102,7 105,3 105,4 104,8 105,0 104,5 103,5 105,5 103,1 103,6 104,2
100,8 101,5 105,9 109,5 105,8 106,6 108,3 107,0 106,7 106,3 103,3 104,9 106,5
90,1 95,6 99,3 97,0 95,6 93,7 95,8 98,9 96,1 97,0 94,6 97,3 100,0
95,8 102,8 110,1 111,8 102,2 99,6 102,7 102,0 101,8 103,8 99,4 102,2 105,5
104,0 108,5 110,1 113,2 113,2 112,6 112,9 114,2 107,4 106,5 102,3 105,8 105,7
101,0 101,5 103,5 106,2 105,6 104,8 105,8 104,3 102,8 104,1 100,7 101,0 102,3
Évkezdettől halmozott (kumulált) - Accumulated from the beginning of the year 2014. J-Má
112,0
100,8
104,0
105,5
97,0
–6–
102,5
105,5
102,2
3. Price indices of export sales Ágazat neve, kódja (TEÁOR ’08), súly %-ban – Branch, code (NACE Rev. 2), weight, % villamos gép, gépi járműgyár- egyéb fel- feldolgo- villamos- ipar víz- és víztermeberendezés berendezés tás dolgozózóipar energia-, hulladék- lés, -kezegyártása gyártása ipar és gáz-, gőz- gazdál- lés, -ellájavítás ellátás, kodás tás légkondinélkül cionálás industry water manufac- manufac- manufac- other ma- manufac- electrituring city, gas, (water collectiture of ture of ture of nufactusteam and and waste on, electrical machinery transport ring, and airmanage- treatment equipment and equipment repair and equipment instalconditioni ment and supply lation of ng supply excl.) n.e.c. machinery and equipment CJ 27 5,0
CK 28 9,7
CL 29–30 26,9
CM 31–33 2,2
C 10–33 97,3
D 35 2,3
B+C+D 05–35 99,7
ipar összesen
Időszak
industry
Period
E(36) 36 0,0
B+C+D+E 05–39 100,0
-
98,2 100,4 100,0 100,8 100,2 97,8 100,3 100,5 101,2 100,9 99,4 98,9 99,3
2013. Má. Jú. Jl. Au. Sz. O. N. D. 2014. J. F. M. Á. Má.
98,8 101,1 102,2 103,6 102,7 101,1 102,1 101,6 100,6 101,6 98,4 98,7 99,7
2013. Má. Jú. Jl. Au. Sz. O. N. D. 2014. J. F. M. Á. Má.
Előző hó – Previous month = 100,0 98,9 100,0 100,0 100,8 99,9 99,0 101,3 99,7 100,1 101,1 100,6 98,6 99,6
99,3 99,9 101,5 100,1 100,4 97,9 101,7 101,0 98,5 103,0 100,0 98,4 99,5
98,5 99,8 99,4 102,2 100,4 97,8 101,2 99,5 102,3 100,0 99,7 99,6 99,2
99,0 101,0 100,6 101,1 100,2 97,8 101,7 100,3 101,6 101,8 100,2 100,4 99,7
98,4 100,5 99,8 100,9 100,2 97,7 100,4 100,4 101,3 100,9 99,6 98,8 99,3
92,6 99,3 108,6 98,5 101,7 100,4 98,0 102,7 98,5 99,9 93,1 102,7 96,2
98,2 100,4 100,1 100,8 100,2 97,8 100,3 100,5 101,2 100,9 99,4 98,9 99,3
Előző év azonos időszaka – Corresponding period of previous year = 100,0 98,5 99,0 101,1 102,4 101,4 101,3 103,2 103,1 100,9 101,7 100,4 100,0 100,7
101,5 101,6 104,7 105,9 105,5 103,5 105,2 106,4 102,9 104,6 101,5 101,5 101,7
99,3 102,7 103,8 105,3 105,6 103,9 105,2 101,2 102,8 102,7 99,4 100,1 100,8
100,6 101,8 103,7 105,8 105,2 104,3 106,0 106,3 105,8 107,1 104,6 105,6 106,3
99,0 101,4 102,2 103,8 102,7 101,1 102,2 101,8 100,8 101,9 98,7 98,7 99,7
90,8 93,8 99,9 96,2 102,4 100,1 100,1 97,1 90,5 91,9 85,9 95,0 98,7
98,8 101,2 102,2 103,6 102,8 101,1 102,1 101,7 100,6 101,6 98,4 98,7 99,7
-
Évkezdettől halmozott (kumulált) - Accumulated from the beginning of the year 100,7
102,4
101,2
105,9
100,0
–7–
92,4
99,8
-
99,8
2014. J-Má.
4. Az ipar árindexei – Price indices of industry (2010 = 100,0) Év, hónap Period
Termelőiár-index Producer prices
Belföldi értékesítésiár-index Domestic sales prices
Export értékesítésiár-index Export sales prices
100,0 104,2 108,7 109,5
100,0 106,2 111,8 111,3
100,0 102,8 106,5 108,0
108,9 109,6 109,0 108,1 107,3
109,7 110,0 109,4 109,2 108,3
108,4 109,4 108,7 107,5 106,7
2010 2011 2012 2013 január február március április május június július augusztus szeptember október november december
115
110
105
100
95
Export értékesítésiár-index - Export sales prices Belföldi értékesítésiár-index - Domestic sales prices Termelőiár-index - Producer prices
–8–
2014.05
2014.03
2014.01
2013.11
2013.09
2013.07
2013.05
2013.03
2013.01
2012.11
2012.09
2012.07
2012.05
2012.03
2012.01
2011.11
2011.09
2011.07
2011.05
2011.03
2011.01
2010.11
2010.09
2010.07
2010.05
2010.03
90 2010.01
2014
5. Az ipar belföldi értékesítésének árindexe rendeltetés szerinti ágazatcsoportonként Price indices of domestic sales of industry by end-use groups of producer branches
Időszak
energiatermelő ágazatok
Period
energy producer branches
49,2
Ágazat, súlyarány %-ban – Branch, weight, % tartós nem tartós fogyasztási tovább- energia- és beruházási javakat fogyasztási fogyasztási cikkeket felhasz- továbbfelgyártó cikkeket cikkeket gyártó nálásra hasznáágazatok gyártó gyártó ágazatok termelő lásra ágazatok ágazatok összesen ágazatok termelő ágazatok összesen interenergy and capital mediate intergoods goods mediate producer producer producer branches branches branches, total 22,9 72,1 9,6
durable consumer goods producer branches
consumer goods producer branches, total
1,0
nondurable consumer goods producer branches 17,3
98,6 98,9 101,0 100,8 101,2 99,5 99,2 100,6 99,4 102,3 98,4 98,3 98,4
100,4 99,7 99,9 100,5 100,0 99,8 99,9 99,8 101,2 100,0 99,8 100,0 99,9
100,4 99,6 99,9 100,6 100,1 99,8 99,9 99,9 101,1 100,2 99,7 99,9 99,9
18,3
Előző hó – Previous month = 100,0 2013.
2014.
Má. Jú. Jl. Au. Sz. O. N. D. J. F. M. Á. Má.
99,8 100,4 100,8 100,9 99,6 98,0 97,7 101,2 98,6 100,0 99,0 99,7 98,7
99,1 100,2 99,9 100,1 100,0 99,5 99,6 99,7 101,4 100,8 99,9 100,2 99,7
99,6 100,3 100,5 100,6 99,7 98,4 98,3 100,8 99,5 100,2 99,3 99,9 99,0
99,6 100,3 100,1 100,2 99,0 99,8 100,5 99,5 101,9 100,6 100,0 99,6 99,1
Előző év azonos időszaka – Corresponding period of previous year = 100,0 2013.
2014.
Má. Jú. Jl. Au. Sz. O. N. D. J. F. M. Á. Má.
95,0 97,2 96,5 97,6 97,6 96,2 95,2 96,9 96,6 94,8 94,4 95,6 94,6
101,7 103,0 104,0 103,5 101,9 101,0 100,7 100,2 100,4 100,7 99,9 100,3 100,9
96,9 98,9 98,5 99,2 98,8 97,6 96,8 97,9 97,8 96,5 96,1 97,1 96,5
100,6 99,9 102,4 102,3 101,2 101,4 101,9 100,1 102,3 101,9 101,0 100,9 100,4
100,1 99,2 100,2 100,9 101,5 100,9 100,5 101,4 99,9 102,3 100,6 98,0 97,7
104,3 104,0 103,7 104,1 103,3 102,2 101,5 101,1 101,3 101,6 101,4 101,1 100,6
104,1 103,7 103,6 103,9 103,2 102,1 101,4 101,1 101,2 101,7 101,4 101,0 100,5
Évkezdettől halmozott (kumulált) - Accumulated from the beginning of the year 2014.
J-Má.
95,2
100,4
96,8 – 9–
101,3
99,7
101,2
101,2