Release date: 7 January 2014 Next release: 8 January 2014 Preliminary industrial data, November 2013
Number 4
Industrial producer prices slightly decrease in November (Industrial producer prices, November 2013) As an aggregate effect of domestic and export price changes, industrial producer prices decreased by 0.3% on average in November 2013 compared to the level of the previous month. The decline mainly resulted from the price fall of the energy sector. The prices of the manufacturing branches as a whole slightly increased, the greatest impacts were caused by the price decrease of the manufacture of computer, electronic and optical products, and the price rise of the manufacture of transport equipment. In November the domestic sales prices of industry decreased by 1.3%, and within this the prices of manufacturing branches fell by 0.4% compared to the previous month. Prices were lowered at the highest rates in the manufacture of chemicals and chemical products (2.2%), coke and refined petroleum products (1.1%) and food industry (0.5%). Greater price rises were measured in the manufacture of transport equipment (1.3%), wood and paper products, and printing (1.0%) and in other manufacturing, and repair and installation of machinery and equipment (0.9%). Prices remained unchanged in the pharmaceutical industry and the manufacture of basic metals and fabricated metal products. In the remaining areas of manufacturing, price changes of between -0.4% and +0.6% were observed compared to October 2013. In electricity, gas, steam and air-conditioning supply, a section representing large weight, prices were further down by 2.8% due to the reduction of overhead costs. Compared to November 2012, prices decreased by 1.9% in domestic sales and slightly increased by 0.1% in manufacturing branches as a whole. Export sales prices, measured in HUF, rose by 0.3% in industry and by 0.4% in manufacturing branches in November 2013 compared to the previous month. Price increases were measured in the manufacture of machinery and equipment n.e.c. and other manufacturing, and repair and installation of machinery and equipment (1.7% each), and in the manufacture of wood and paper products, and printing (1.4%). Prices decreased in the manufacture of computer, electronic and optical products (1.5%), coke and refined petroleum products (0.5%), and in the food industry and the manufacture of chemicals and chemical products (0.2% each). Prices increased by between 0.2% and 1.3% in the remaining areas of manufacturing. Prices fell by 2.0% in electricity, gas, steam and air-conditioning supply. The HUF depreciated by 1.0% against the EUR and by 2.0% against the USD compared to October. Compared to the same period of the previous year, export prices measured in HUF rose by 2.1% in industry and by 2.2% in manufacturing branches.. In domestic sales, among the end-use groups of branches, prices were down by 2.3% in energy producer branches, by 0.4% in intermediate goods producer branches and by 0.1% in consumer goods producer branches, while in capital goods producer branches prices increased by 0.5% in November 2013 compared to the previous month. Compared to November 2012, prices decreased by 3.2% in energy and intermediate producer branches as a whole, and rose by 1.9% in capital goods producer branches and by 1.4% in consumer goods producer branches. The Eurostat news release on the industrial producer price indices of the 28 EU Member States in November 2013 will be issued on 7 January 2014.
Methodological notes More information: Detailed tables Szilvia Bagi, e-mail:
[email protected], phone: +36 (1) 345 1211
The next release of industrial producer prices (December 2013) will be issued on 31 January 2014.
1. Az ipar termelői árainak indexe Időszak
Period
Ágazat neve, kódja (TEÁOR ’08), súly %-ban – Branch, code (NACE Rev. 2), weight, % bányászat, élelmiszer- textil- és fa-, papírkokszvegyi gyógyszer- gumi-, kohászat, számítókőfejtés ipar bőripar és nyomda- gyártás, anyag, gyártás műanyag- fémfelgép, ipar kőolajtermék és építőa- dolgozás elektronifeldolgo- gyártása nyagipar kai, optikai zás termék gyártása mining and quarrying
B 05–09 0,3
manufac- manufacture of ture of textiles, food products, wearing beverages apparel, leather and and tobacco related products products CA CB 10–12 13–15 8,8 1,2
manufacture of wood and paper products, and printing
CC 16-18 2,5
manufac- manufac- manufac- manufacture of ture of ture of ture of rubber and coke and chemicals basic plastics, refined and pharmapetrole- chemical ceutical and other nonum products products products and phar- metallic maceutimineral cal prep. products CD CE CF CG 19 20 21 22–23 6,9 4,3 2,6 6,0
manufacture of basic metals and fabricated metal products
manufacture of compu-ter, electronic and optical products
CH 24–25 5,8
CI 26 15,6
Előző hónap – Previous month = 100,0 2012. N. D. 2013. J. F. M. Á. Má. Jú. Jl. Au. Sz. O. N.
101,0 100,6 99,7 101,6 101,5 100,2 100,5 100,1 101,2 98,7 98,8 99,1 100,9
100,6 100,5 101,8 99,7 100,9 99,5 99,6 100,1 99,7 99,7 99,6 99,3 99,6
99,9 101,1 102,0 100,0 102,9 99,6 98,6 100,2 100,0 101,2 100,0 99,0 100,2
100,4 100,9 100,8 100,4 101,9 99,5 99,4 99,7 101,0 100,7 99,5 100,1 101,2
97,2 99,9 101,1 103,5 99,9 94,8 97,8 101,3 100,4 103,0 100,3 95,3 99,0
97,6 100,6 102,0 100,6 102,4 97,5 97,2 101,3 100,2 102,1 101,1 97,4 98,9
100,8 98,6 105,2 101,6 101,9 97,5 98,9 104,0 100,6 101,3 100,9 98,9 101,0
100,1 101,2 101,7 100,4 102,1 99,6 98,7 100,3 100,1 100,9 100,3 99,3 100,7
99,6 99,6 101,9 100,1 102,7 99,1 97,8 100,4 99,7 100,5 100,7 98,8 100,7
98,7 99,8 103,0 98,7 102,0 99,9 98,7 100,6 99,0 99,6 99,3 97,1 98,5
95,4 96,4 96,8 100,0 101,6 99,2 97,2 97,7 99,9 101,9 101,7 100,6 101,8
94,7 95,7 96,1 97,2 100,9 99,9 98,1 100,4 98,3 99,4 98,0 96,1 96,0
99,8
98,2
Előző év azonos időszaka – Corresponding period of previous year = 100,0 2012. N. D. 2013. J. F. M. Á. Má. Jú. Jl. Au. Sz. O. N.
103,8 103,9 101,5 102,9 102,9 102,9 101,5 103,3 106,7 106,3 103,5 102,9 103,0
104,8 105,4 106,0 106,4 107,2 106,2 105,8 105,8 106,0 105,4 103,0 101,1 100,1
95,7 97,0 97,7 101,1 103,1 102,5 101,7 101,0 102,7 105,0 104,9 104,3 104,6
97,0 98,6 98,7 100,7 102,4 101,9 100,9 100,8 103,5 106,2 103,9 104,5 105,3
94,6 97,7 95,3 100,1 96,0 90,4 90,2 96,3 98,7 97,6 95,7 94,0 95,8
105,5 107,1 106,9 105,6 103,6 99,4 96,9 102,6 108,1 108,7 102,6 99,7 101,1
102,7 100,9 102,6 107,2 106,7 103,6 103,4 107,1 107,9 110,7 110,7 110,4 110,6
98,0 99,5 101,2 103,8 104,9 103,5 101,5 102,1 103,6 105,5 105,1 104,7 105,4
Évkezdettől halmozott (kumulált) - Accumulated from the beginning of the year 2013. J-N.
103,4
104,8
102,6
102,6
95,5 –2–
103,2
107,4
103,7
1. Indices of industrial producer prices Ágazat neve, kódja (TEÁOR ’08), súly %-ban – Branch, code (NACE Rev. 2), weight, % villamos gép, gépi járműgyár- egyéb fel- feldolgo- villamos- ipar víz- és vízterme- ipar összesen Időszak berendezés berendezés tás dolgozózóipar energia-, hulladék- lés, -kezegyártása gyártása ipar és gáz-, gőz- gazdállés, -ellájavítás ellátás, kodás tás légkondinélkül cionálás industry water manufac- manufac- manufac- other ma- manufac- electrituring city, gas, (water and collectiture of ture of ture of nufactusteam waste on, electrical machinery transport ring, and and air- manage- treatment equipment and equipment repair and condition ment and equipment instaling excl.) supply n.e.c. lation of supply machinery and equipment CJ CK CL CM C D B+C+D E(36) 27 28 29–30 31–33 10–33 35 05–35 36 3,4 6,2 18,2 1,8 83,3 15,6 99,2 0,5
industry
Period
B+C+D+E 05–39 100
Előző hó – Previous month = 100,0 99,6 99,9 102,2 100,2 101,7 99,0 99,0 100,0 99,8 100,9 100,0 99,0 101,1
100,0 99,9 101,7 101,2 102,7 98,6 99,3 100,0 101,4 100,2 100,3 98,1 101,5
99,9 103,3 100,7 100,2 102,8 99,0 98,6 99,8 99,4 102,1 100,3 97,9 101,2
99,9 99,9 101,2 100,1 101,3 99,6 99,5 100,8 100,8 100,2 100,1 98,7 101,3
99,4 100,7 101,8 100,3 102,0 98,8 98,6 100,4 99,8 100,9 100,1 98,0 100,2
99,1 99,9 99,1 100,8 99,6 98,9 99,4 100,0 102,0 99,8 99,8 99,0 97,3
99,4 100,5 101,4 100,4 101,6 98,8 98,8 100,4 100,2 100,7 100,0 98,2 99,7
100,1 100,0 100,2 100,4 100,0 100,0 99,9 100,1 97,5 98,3 99,8 100,0 100,0
99,3 100,5 101,4 100,4 101,6 98,8 98,8 100,3 100,2 100,7 100,0 98,2 99,7
2012. N. D. 2013. J. F. M. Á. Má. Jú. Jl. Au. Sz. O. N.
97,1 98,2 99,1 100,8 102,2 100,7 98,7 100,6 101,3 102,4 101,6 100,2 100,6
2012. N. D. 2013. J. F. M. Á. Má. Jú. Jl. Au. Sz. O. N.
Előző év azonos időszaka – Corresponding period of previous year = 100,0 98,6 95,9 98,1 100,9 101,9 100,8 98,7 99,2 101,1 102,3 101,5 101,3 102,8
97,0 97,2 98,2 102,2 103,9 102,1 101,2 101,5 104,4 105,4 105,1 103,2 104,8
90,2 93,4 99,2 101,4 103,0 103,3 99,4 102,7 103,8 105,1 105,4 103,8 105,1
98,8 100,2 100,4 101,8 102,8 101,4 100,4 101,1 102,2 103,0 102,9 102,1 103,6
96,6 97,9 99,2 101,4 102,7 101,1 99,3 101,4 102,3 103,4 102,2 100,8 101,6
99,3 98,8 97,9 97,3 99,6 98,4 95,7 96,9 96,3 97,3 98,5 97,2 95,5
97,1 98,1 99,1 100,8 102,3 100,7 98,7 100,7 101,3 102,4 101,7 100,3 100,6
102,8 102,4 100,4 100,5 100,6 100,6 100,6 100,6 98,1 96,5 96,3 96,3 96,2
Évkezdettől halmozott (kumulált) - Accumulated from the beginning of the year 100,8
102,9
102,9
102,0
101,4 –3–
97,3
100,8
98,8
100,7
2013. J-N.
2. Az ipar belföldi értékesítésének árindexe Időszak
Period
Ágazat neve, kódja (TEÁOR ’08), súly %-ban – Branch, code (NACE Rev. 2), weight, % bányászat, élelmiszer- textil- és fa-, papírkokszvegyi gyógyszer- gumi-, kohászat, számítókőfejtés ipar bőripar és nyomda- gyártás, anyag, gyártás műanyag- fémfelgép, ipar kőolajtermék és építőa- dolgozás elektronifeldolgo- gyártása nyagipar kai, optikai zás termék gyártása mining and quarrying
B 05–09 0,8
manufac- manufacture of ture of textiles, food products, wearing beverages apparel, leather and and tobacco related products products CA CB 10–12 13–15 15,5 0,5
manufacture of wood and paper products, and printing
CC 16-18 3,4
manufac- manufac- manufac- manufacture of ture of ture of ture of rubber and coke and chemicals basic plastics, refined and pharmapetrole- chemical ceutical and other nonum products products products and phar- metallic maceutimineral cal prep. products CD CE CF CG 19 20 21 22–23 13,0 5,0 1,2 6,5
manufacture of basic metals and fabricated metal products
manufacture of compu-ter, electronic and optical products
CH 24–25 5,3
CI 26 1,7
Előző hó – Previous month = 100,0 2012. N. D. 2013. J. F. M. Á. Má. Jú. Jl. Au. Sz. O. N.
101,2 100,5 99,5 101,3 101,5 100,1 100,7 100,0 101,5 98,4 98,6 99,2 101,0
100,5 100,1 101,3 99,7 100,0 99,9 100,2 99,9 99,6 99,5 99,8 99,6 99,5
99,5 100,5 100,0 100,9 101,0 100,6 99,6 100,7 100,0 99,9 99,6 99,9 100,3
100,9 100,3 99,9 99,6 101,2 100,5 100,4 99,2 100,3 101,3 99,0 99,9 101,0
97,1 100,2 100,6 104,6 98,9 94,6 98,4 101,2 99,9 103,8 99,8 95,4 98,9
98,7 99,7 101,0 101,5 100,6 98,5 98,2 101,1 100,0 101,0 101,2 98,6 97,8
100,2 100,3 100,5 100,5 97,1 102,3 100,1 98,2 100,0 101,0 99,8 100,1 100,0
100,3 100,2 101,2 100,6 100,7 100,6 99,3 100,2 100,4 100,5 100,1 100,2 100,6
100,5 99,9 102,0 100,4 101,0 100,4 98,9 99,8 99,4 100,6 100,2 100,7 100,0
100,2 103,0 97,4 98,8 102,2 100,2 99,0 99,4 100,4 101,3 96,4 98,9 99,9
97,0 97,5 98,5 101,1 101,9 101,4 101,0 101,1 101,6 103,0 103,0 103,7 103,3
91,0 96,0 96,6 96,4 99,5 100,8 98,3 92,0 98,4 100,8 95,3 96,9 96,6
101,8
97,4
Előző év azonos időszaka – Corresponding period of previous year = 100,0 2012. N. D. 2013. J. F. M. Á. Má. Jú. Jl. Au. Sz. O. N.
104,3 104,4 102,0 102,7 102,7 102,6 101,4 103,2 106,8 105,8 103,0 102,3 102,2
107,6 107,5 107,3 106,1 106,0 105,9 106,2 106,0 105,6 104,0 102,1 100,1 99,1
100,0 101,1 100,7 101,2 102,3 102,8 101,7 101,9 102,8 103,4 102,1 102,0 102,9
99,5 99,9 99,0 99,6 100,2 100,7 101,1 100,1 101,3 103,1 102,1 102,5 102,5
94,1 97,7 94,9 100,6 95,6 89,8 90,3 96,6 98,4 97,9 95,7 94,1 95,8
106,7 105,9 105,8 105,2 103,1 100,9 98,4 102,4 105,5 104,7 103,0 99,9 99,0
97,9 98,3 98,6 99,0 96,1 100,6 100,6 100,5 97,3 98,5 99,1 100,0 99,8
101,9 102,1 102,4 103,3 103,5 103,6 102,4 102,9 103,7 104,5 104,3 104,5 104,8
Évkezdettől halmozott (kumulált) - Accumulated from the beginning of the year 2013. J-N.
103,2
104,4
102,1
101,1
95,4
–4–
102,5
99,1
103,6
2. Price indices of domestic sales Ágazat neve, kódja (TEÁOR ’08), súly %-ban – Branch, code (NACE Rev. 2), weight, % villamos gép, gépi járműgyár- egyéb fel- feldolgo- villamos- ipar víz- és víztermeberendezés berendezés tás dolgozózóipar energia-, hulladék- lés, -kezegyártása gyártása ipar és gáz-, gőz- gazdállés, -ellájavítás ellátás, kodás tás légkondinélkül cionálás electriindustry water manufac- manufac- manufac- other ma- manufacturing city, gas, (water and collectiture of ture of ture of nufactusteam and waste on, electrical machinery transport ring, and airmanage- treatment equipment and equipment repair and conditioni ment and equipment instalng supply excl.) supply n.e.c. lation of machinery and equipment CJ CK CL CM C D B+C+D E(36) 27 28 29–30 31–33 10–33 35 05–35 36 1,3 1,7 3,2 2,2 60,5 37,1 98,4 1,3
ipar összesen
Időszak
industry
Period
B+C+D+E 05–39 100,0
Előző hó – Previous month = 100,0 100,3 100,6 101,3 99,5 100,1 99,4 100,0 100,2 98,9 101,5 100,7 98,8 99,6
99,7 100,0 101,1 100,4 100,4 99,7 99,4 101,1 100,2 100,4 99,7 99,3 99,7
98,8 102,4 98,8 102,5 101,1 99,3 99,9 99,6 100,1 100,4 99,1 99,7 101,3
99,8 99,7 100,2 99,6 99,8 99,9 100,0 100,5 101,1 99,3 100,1 99,7 100,9
99,5 100,4 100,8 101,2 100,1 98,8 99,4 100,3 99,9 101,0 99,8 98,8 99,6
99,2 99,2 98,3 101,1 99,6 99,7 100,3 100,1 101,2 99,9 99,6 98,8 97,2
99,4 99,9 99,8 101,2 99,9 99,2 99,7 100,2 100,4 100,6 99,7 98,8 98,7
100,1 100,0 100,2 100,4 100,0 100,0 99,9 100,1 97,5 98,3 99,8 100,0 100,0
99,4 99,9 99,8 101,1 99,9 99,2 99,7 100,2 100,4 100,6 99,7 98,8 98,7
2012. N. D. 2013. J. F. M. Á. Má. Jú. Jl. Au. Sz. O. N.
100,6 100,8 99,8 100,6 100,7 99,4 98,5 99,8 99,8 100,4 99,8 98,7 98,1
2012. N. D. 2013. J. F. M. Á. Má. Jú. Jl. Au. Sz. O. N.
Előző év azonos időszaka – Corresponding period of previous year = 100,0 99,4 99,9 100,7 100,5 100,6 100,2 99,9 100,5 100,9 102,2 102,3 101,4 100,7
95,5 95,2 95,8 97,6 99,7 99,4 98,4 100,1 101,7 101,7 101,2 101,4 101,3
94,2 96,6 97,6 101,6 102,0 102,4 100,1 102,9 103,5 102,9 102,2 101,7 104,2
101,4 102,5 101,6 101,1 100,8 100,6 100,2 100,3 100,5 99,8 100,2 99,6 100,8
100,4 101,5 101,1 102,7 101,7 100,3 99,8 101,4 102,4 102,3 100,9 99,9 100,1
100,8 99,5 97,5 97,4 98,8 97,7 96,3 97,3 95,9 97,4 98,0 96,8 94,9
100,6 100,8 99,8 100,6 100,7 99,4 98,5 99,8 99,8 100,4 99,8 98,7 98,1
102,8 102,4 100,4 100,5 100,6 100,6 100,6 100,6 98,1 96,5 96,3 96,3 96,2
Évkezdettől halmozott (kumulált) - Accumulated from the beginning of the year 100,9
99,9
101,9
100,5
101,1
–5–
97,1
99,6
98,8
99,6
2013. J-N.
3. Az ipar exportértékesítésének árindexe Időszak
Period
Ágazat neve, kódja (TEÁOR ’08), súly %-ban – Branch, code (NACE Rev. 2), weight, % bányászat, élelmiszer- textil- és fa-, papírkokszvegyi gyógyszer- gumi-, kohászat, számítókőfejtés ipar bőripar és nyomda- gyártás, anyag, gyártás műanyag- fémfelgép, ipar kőolajtermék és építőa- dolgozás elektronifeldolgo- gyártása nyagipar kai, optikai zás termék gyártása mining and quarrying
B 05–09 0,0
manufac- manufacture of ture of textiles, food products, wearing beverages apparel, leather and and tobacco related products products CA 10–12 4,8
CB 13–15 1,6
manufacture of wood and paper products, and printing
manufacture of coke and refined petroleum products
manufacture of chemicals and chemical products
CC 16-18 1,9
CD 19 3,2
CE 20 3,9
manufac- manufacture of ture of rubber and basic plastics, pharmaceutical and other nonproducts and phar- metallic maceutimineral cal prep. products CF 21 3,5
manufacture of basic metals and fabricated metal products
manufacture of compu-ter, electronic and optical products
CG 22–23 5,6
CH 24–25 6,1
CI 26 23,9
99,9 101,9 102,1 100,2 103,1 98,9 98,2 100,4 99,9 101,2 100,4 98,8 100,8
99,1 99,5 101,8 99,9 103,6 98,4 97,2 100,7 99,9 100,4 101,1 97,8 101,1
98,6 99,6 103,3 98,7 102,0 99,9 98,6 100,6 98,9 99,6 99,4 97,1 98,5
94,5 95,7 95,9 99,4 101,4 98,1 95,3 95,9 98,9 101,3 100,9 99,0 101,0
94,9 95,6 96,1 97,2 100,9 99,8 98,1 100,7 98,3 99,4 98,1 96,1 96,0
98,8
98,3
Előző hó – Previous month = 100,0 2012. N. D. 2013. J. F. M. Á. Má. Jú. Jl. Au. Sz. O. N.
98,6 101,7 101,9 104,2 101,7 101,3 98,4 100,9 99,2 101,7 100,2 98,7 100,7
100,8 101,2 102,9 99,8 102,7 98,8 98,2 100,5 100,0 100,0 99,3 98,9 99,8
100,0 101,1 102,4 99,8 103,3 99,4 98,5 100,1 99,9 101,4 100,0 98,8 100,2
99,8 101,8 101,7 101,4 102,6 98,4 98,3 100,3 101,9 100,0 100,1 100,2 101,4
97,4 99,1 102,2 101,0 102,4 95,0 96,4 101,5 101,4 100,9 101,7 95,0 99,5
96,7 101,3 102,8 99,9 103,8 96,8 96,4 101,5 100,4 102,9 101,0 96,5 99,8
101,0 98,2 106,2 101,8 102,9 96,5 98,7 105,2 100,8 101,4 101,2 98,7 101,2
Előző év azonos időszaka – Corresponding period of previous year = 100,0 2012. N. D. 2013. J. F. M. Á. Má. Jú. Jl. Au. Sz. O. N.
93,7 95,5 96,4 104,6 104,6 105,4 103,4 104,0 106,2 110,9 108,8 108,5 110,7
98,6 100,8 103,6 107,0 109,4 106,8 104,9 105,3 106,9 108,1 104,7 103,1 102,0
95,0 96,3 97,2 101,1 103,2 102,5 101,6 100,9 102,7 105,3 105,4 104,8 105,0
93,8 96,9 98,4 101,8 104,7 103,2 100,8 101,5 105,9 109,5 105,8 106,6 108,3
95,8 97,7 96,2 98,8 97,2 92,0 90,1 95,6 99,3 97,0 95,6 93,7 95,8
104,6 108,1 107,7 106,0 104,0 98,3 95,8 102,8 110,1 111,8 102,2 99,6 102,7
103,8 101,5 103,4 108,9 109,0 104,3 104,0 108,5 110,1 113,2 113,2 112,6 112,9
95,1 97,6 100,3 104,1 105,8 103,5 101,0 101,5 103,5 106,2 105,6 104,8 105,8
Évkezdettől halmozott (kumulált) - Accumulated from the beginning of the year 2013. J-N.
105,8
105,6
102,7
104,2
95,6
–6–
103,7
109,1
103,8
3. Price indices of export sales Ágazat neve, kódja (TEÁOR ’08), súly %-ban – Branch, code (NACE Rev. 2), weight, % villamos gép, gépi járműgyár- egyéb fel- feldolgo- villamos- ipar víz- és víztermeberendezés berendezés tás dolgozózóipar energia-, hulladék- lés, -kezegyártása gyártása ipar és gáz-, gőz- gazdál- lés, -ellájavítás ellátás, kodás tás légkondinélkül cionálás electriindustry water manufac- manufac- manufac- other ma- manufacturing city, gas, (water and collectiture of ture of ture of nufactusteam and waste on, electrical machinery transport ring, and airmanage- treatment equipment and equipment repair and conditioni ment and equipment instalng supply excl.) supply n.e.c. lation of machinery and equipment CJ 27 4,7
CK 28 8,9
CL 29–30 27,2
CM 31–33 1,6
C 10–33 96,9
D 35 2,8
B+C+D 05–35 99,7
ipar összesen
Időszak
industry
Period
E(36) 36 0,0
B+C+D+E 05–39 100,0
-
99,3 101,0 102,3 99,9 102,6 98,6 98,2 100,4 100,0 100,8 100,2 97,8 100,3
2012. N. D. 2013. J. F. M. Á. Má. Jú. Jl. Au. Sz. O. N.
94,8 96,4 98,6 100,8 103,2 101,5 98,8 101,1 102,2 103,6 102,7 101,1 102,1
2012. N. D. 2013. J. F. M. Á. Má. Jú. Jl. Au. Sz. O. N.
Előző hó – Previous month = 100,0 99,5 99,8 102,3 100,3 102,0 99,0 98,9 100,0 100,0 100,8 99,9 99,0 101,3
100,0 99,9 101,8 101,3 103,0 98,5 99,3 99,9 101,5 100,1 100,4 97,9 101,7
100,0 103,4 100,8 100,0 103,0 99,0 98,5 99,8 99,4 102,2 100,4 97,8 101,2
100,0 100,0 102,1 100,5 102,5 99,4 99,0 101,0 100,6 101,1 100,2 97,8 101,7
99,4 100,8 102,2 99,9 102,7 98,8 98,4 100,5 99,8 100,9 100,2 97,7 100,4
97,9 105,9 105,6 98,5 99,6 92,9 92,6 99,3 108,6 98,5 101,7 100,4 98,0
99,3 100,9 102,3 99,9 102,6 98,6 98,2 100,4 100,1 100,8 100,2 97,8 100,3
Előző év azonos időszaka – Corresponding period of previous year = 100,0 98,5 95,3 97,6 101,0 102,1 100,9 98,5 99,0 101,1 102,4 101,4 101,3 103,2
97,1 97,5 98,5 102,7 104,4 102,5 101,5 101,6 104,7 105,9 105,5 103,5 105,2
89,8 93,1 99,3 101,3 103,1 103,3 99,3 102,7 103,8 105,3 105,6 103,9 105,2
96,2 97,8 99,3 102,3 104,5 102,1 100,6 101,8 103,7 105,8 105,2 104,3 106,0
95,1 96,5 98,5 100,9 103,1 101,4 99,0 101,4 102,2 103,8 102,7 101,1 102,2
85,4 91,5 101,6 96,4 106,2 104,6 90,8 93,8 99,9 96,2 102,4 100,1 100,1
94,8 96,4 98,6 100,9 103,2 101,5 98,8 101,2 102,2 103,6 102,8 101,1 102,1
-
Évkezdettől halmozott (kumulált) - Accumulated from the beginning of the year 100,8
103,3
103,0
103,2
101,5
–7–
99,3
101,5
-
101,4
2013. J-N.
4. Az ipar árindexei – Price indices of industry (2010 = 100,0) Év, hónap Period
2010 2011 2012 január február március április május június július augusztus szeptember október november december
Belföldi értékesítésiár-index Domestic sales prices
Export értékesítésiár-index Export sales prices
100,0 104,2 108,7
100,0 106,2 111,8
100,0 102,8 106,5
109,0 109,4 111,1 109,8 108,5 108,9 109,0 109,8 109,9 107,9 107,6
111,0 112,3 112,2 111,3 110,9 111,2 111,6 112,2 111,9 110,6 109,2
107,8 107,7 110,5 109,0 107,0 107,5 107,5 108,4 108,6 106,3 106,6
115
110
105
100
95
90 2010.01 2010.02 2010.03 2010.04 2010.05 2010.06 2010.07 2010.08 2010.09 2010.10 2010.11 2010.12 2011.01 2011.02 2011.03 2011.04 2011.05 2011.06 2011.07 2011.08 2011.09 2011.10 2011.11 2011.12 2012.01 2012.02 2012.03 2012.04 2012.05 2012.06 2012.07 2012.08 2012.09 2012.10 2012.11 2012.12 2013.01 2013.02 2013.03 2013.04 2013.05 2013.06 2013.07 2013.08 2013.09 2013.10 2013.11
2013
Termelőiár-index Producer prices
Export értékesítésiár-index - Export sales prices Belföldi értékesítésiár-index - Domestic sales prices Termelőiár-index - Producer prices
–8–
5. Az ipar belföldi értékesítésének árindexe rendeltetés szerinti ágazatcsoportonként Price indices of domestic sales of industry by end-use groups of producer branches
Időszak
energiatermelő ágazatok
Period
energy producer branches
51,1
Ágazat, súlyarány %-ban – Branch, weight, % tartós nem tartós fogyasztási tovább- energia- és beruházási javakat fogyasztási fogyasztási cikkeket felhasz- továbbfelgyártó cikkeket cikkeket gyártó nálásra hasznáágazatok gyártó gyártó ágazatok termelő lásra ágazatok ágazatok összesen ágazatok termelő ágazatok összesen interenergy and capital mediate intergoods goods mediate producer producer producer branches branches branches, total 22,0 73,1 9,5
durable consumer goods producer branches
consumer goods producer branches, total
0,8
nondurable consumer goods producer branches 16,6
99,6 99,8 100,9 99,9 100,0 100,9 98,6 98,9 101,0 100,8 101,2 99,5 99,2
100,6 100,2 101,0 99,7 100,0 100,3 100,4 99,7 99,9 100,5 100,0 99,8 99,9
100,6 100,2 101,0 99,7 100,0 100,3 100,4 99,6 99,9 100,6 100,1 99,8 99,9
17,4
Előző hónap – Previous month = 100,0 2012. 2013.
N. D. J. F. M. Á. Má. Jú. Jl. Au. Sz. O. N.
98,8 99,5 98,9 102,0 99,4 98,4 99,8 100,4 100,8 100,9 99,6 98,0 97,7
99,8 100,2 101,2 100,5 100,6 99,8 99,1 100,2 99,9 100,1 100,0 99,5 99,6
99,1 99,7 99,6 101,5 99,8 98,8 99,6 100,3 100,5 100,6 99,7 98,4 98,3
100,0 101,2 99,7 100,9 100,9 99,7 99,6 100,3 100,1 100,2 99,0 99,8 100,5
Előző év azonos időszaka – Corresponding period of previous year = 100,0 2012. 2013.
N. D. J. F. M. Á. Má. Jú. Jl. Au. Sz. O. N.
99,4 99,3 97,2 98,5 98,4 96,1 95,0 97,2 96,5 97,6 97,6 96,2 95,2
103,0 103,3 103,7 104,3 104,0 103,2 101,7 103,0 104,0 103,5 101,9 101,0 100,7
100,5 100,4 99,0 100,1 100,0 98,1 96,9 98,9 98,5 99,2 98,8 97,6 96,8
95,8 97,5 98,5 100,5 101,8 101,9 100,6 99,9 102,4 102,3 101,2 101,4 101,9
100,8 100,9 100,4 101,2 100,7 101,5 100,1 99,2 100,2 100,9 101,5 100,9 100,5
104,2 104,3 103,9 102,9 103,0 103,6 104,3 104,0 103,7 104,1 103,3 102,2 101,5
104,0 104,1 103,7 102,8 102,8 103,5 104,1 103,7 103,6 103,9 103,2 102,1 101,4
Évkezdettől halmozott (kumulált) - Accumulated from the beginning of the year 2013.
J-N.
96,9
102,8
98,5 – 9–
101,1
100,6
103,3
103,2