Hoši přípravka starší 1 2 3 3 5 6 7 7 9 9 11 12 13 14 15 16 16 18 19 20 20 22 23 23 25 26 27
Příjmení Svoboda Štancl Sedlák Trojan Kružík Kvasnička Musil Paclík Maňas Vincenc Dobrovolný Králík Nousek Bratršovský Kopecký Šmikmátor Rosa Voslář Dočkal Kincl Wiesner Křenek David Vítek Jelínek Feldbabel Váňa
Jméno Matyáš Daniel Lukáš Adam Tomáš Milan Radek Jakub Marek Tomáš Adam Vít Filip Patrik Jan Jan Tomáš Matěj Daniel Martin Ondřej Adam Filip Matěj Lukáš Tomáš Martin
oddíl JIHLA JEMNI JIHLA SPTRE JIHLA HUMPO JIHLA HUMPO JIHLA HUMPO SPTRE JEMNI HUMPO JIHLA JIHLA JEMNI VELME JIHLA HUMPO JEMNI JIHLA JIHLA JEMNI JIHLA JEMNI JEMNI HUMPO
rok nar čl běh poř 2004 12,2 2005 12,3 2004 12,5 2004 12,3 2004 12,3 2004 12,6 2004 12,6 2004 12,2 2005 12,8 2004 12,4 2004 13,2 2005 12,5 2005 12,6 2005 13 2005 13,3 2004 13,1 2004 12,4 2005 13,4 2005 12,8 2004 13,8 2005 13,2 2005 13 2005 13,4 2005 13,4 2004 14 2005 13,7 2005 14,1
žebřík 1 3 8 3 3 10 10 1 13 6 18 8 10 15 20 17 6 21 13 25 18 15 21 21 26 24 27
poř 7,2 7,2 7,4 7,1 7,1 7,4 7,4 7,1 7,4 7,5 7,5 7,5 7,2 7,6 7,9 8 7,5 8 7,6 7,9 7,7 8 8,3 8,2 8,2 8,2 8,2
dálka 4 4 7 1 1 7 7 1 7 11 11 11 4 15 18 20 11 20 15 18 17 20 27 23 23 23 23
poř 211 205 207 210 187 173 200 180 197 203 205 199 187 166 179 178 158 167 173 159 167 174 170 175 153 156 144
1 4 3 2 10 17 7 12 9 6 4 8 10 22 13 14 24 20 17 23 20 16 19 15 26 25 27
raketka poř 34,86 33,03 38,12 23,96 32,35 35,71 23,65 16,63 26,02 23,59 27,06 23,64 20,53 34 25,87 24,85 17,6 28,01 13,16 26,26 19,42 16,04 23,38 16,57 21,84 16,98 18,98
celkem 3 5 1 13 6 2 14 24 10 16 8 15 19 4 11 12 22 7 27 9 20 26 17 25 18 23 21
9 16 19 19 20 36 38 38 39 39 41 42 43 56 62 63 63 68 72 75 75 77 84 84 93 95 98
Hoši přípravka mladší 1 2 3 4 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 18 19 20 21 22 23 23 25 25 27 28 29 30 31 31 33 34 35
Příjmení Dreisig Rosa Bunda Musil
Jméno Mikuláš Benjamin Dominik Ondra
oddíl JIHLA VELME HUMPO JIHLA
Svoboda
Tomáš
SPTRE
Ošmera Palán Kaválek Rokos Fejta Mucha Zásměta Kratochvíl Mareš Harvey Baštář Jirák Salát Šimáček Brož Steindlberger Puzrla Svoboda Beran Zápařka Bártl Engelmann Picka Picka Liška Fňukal
Adam Václev Jan Adam Filip Matyáš Dominik Marek Ondřej Oliver Martin Vít Petr Marek Jakub Tomáš Jáchym Jakub Matěj Filip Matěj Michael Matěj Jan Pavel Krištof
SPTRE JIHLA JIHLA JIHLA SPTRE VELME
SPTRE SPTRE JIHLA VELME JEMNI HUMPO JIHLA HUMPO JIHLA JEMNI VELME JEMNI HUMPO HUMPO SPTRE JEMNI JIHLA JIHLA JEMNI SPTRE
Svoboda
Mikuláš
SPTRE
Pospíšil Ambrož Nečada
Viktor Lukáš Vojtěch
VELME VELME JEMNI
rok nar čl běh poř 2008 11,4 2006 13 2006 12,6 2006 12,7 2006 12,6 2006 12,4 2006 13,3 2007 13 2006 12,6 2007 13,4 2006 13,1 2006 13,5 2006 13,5 2007 13,5 2007 13,7 2007 13,4 2006 13,3 2006 13,5 2006 13,7 2006 14,2 2006 14,2 2006 13,7 2006 14,3 2007 13,6 2006 13,8 2006 14 2007 14,1 2008 14,2 2008 14,8 2008 13,9 2006 14,9 2009 14,8 2008 14,8 2008 14,9 2009 15,4
žebřík 1 7 3 6 3 2 10 7 3 12 9 14 14 14 19 12 10 14 19 26 26 19 29 18 22 24 25 26 30 23 33 30 30 33 35
poř 7,3 7,5 7,7 7,7 7,5 7,6 7,6 7,9 8 7,9 7,6 7,9 8 8,3 8,2 8,1 8,2 8 8,3 8,8 9 7,8 8,2 8,2 8,5 8,2 8,8 8,6 8,6 8,8 8,6 8,9 9,1 9 9,4
dálka 1 2 7 7 2 4 4 10 13 10 4 10 13 22 17 16 17 13 22 28 32 9 17 17 24 17 28 25 25 28 25 31 34 32 35
poř 185 179 198 170 164 165 176 173 169 156 155 164 160 160 169 166 153 168 158 166 161 146 145 150 151 155 153 150 147 144 142 148 130 120 126
2 3 1 6 13 12 4 5 7 19 20 13 16 16 7 10 22 9 18 10 15 29 30 25 24 20 22 25 28 31 32 27 33 35 34
raketka poř 32,8 27,83 26,5 27,43 26,72 26,5 25,58 21,93 21,47 23,73 21,06 21,39 20,52 23,16 15,27 10,38 18,25 8,05 21,42 22,73 23,57 13,95 23,07 14,15 17,52 11,89 19,13 14,84 15,88 13,75 15,16 14,27 7,79 9,33 9,62
celkem 1 2 5 3 4 5 7 13 14 8 17 16 18 10 23 31 20 34 15 12 9 28 11 27 21 30 19 25 22 29 24 26 35 33 32
5 14 16 22 22 23 25 35 37 49 50 53 61 62 66 69 69 70 74 76 82 85 87 87 91 91 94 101 105 111 114 114 132 133 136
Dívky přípravka starší 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 22 23 24
Příjmení Pavlidu Neprašová Švihálková Vrzalová Machovcová Nováková Kopicová Prokůpková Malá Báňová Moravcová Keliarová Pacalová Samková Bundová Bednářová Pufferová Krištofová Langerová Nekulová Harvey Kružíková Řiháčková Jiráková
Jméno Sára Denisa Vendula Patricie Julie Kateřina Zuzana Veronika Anna Natálie Tereza Barbora Adéla Barbora Karolína Nikola Natalie Lucie Kristýna Ema Dana Tereza Karolína Marika
oddíl VELME JIHLA VELME JIHLA JIHLA JEMNI HUMPO HUMPO SPTRE VELME JIHLA SPTRE JEMNI JEMNI HUMPO VELME VELME SPTRE JIHLA JEMNI VELME JIHLA JEMNI HUMPO
rok nar čl běh poř 2005 12 2005 12,3 2004 12,7 2004 12,7 2005 12,5 2004 13 2004 12,3 2004 12,9 2004 12,8 2004 12,8 2005 12,8 2004 13,1 2005 13,4 2005 12,8 2004 13,3 2005 12,8 2004 13 2005 13,7 2005 13,5 2005 13,6 2005 13,9 2004 13,4 2005 13,3 2005 13,9
žebřík 1 2 5 5 4 13 2 12 7 7 7 15 18 7 16 7 13 22 20 21 23 18 16 23
poř 7,1 7,2 7,5 7,6 7,4 7,2 7,4 7,5 7,5 7,6 7,5 7,8 7,9 7,5 7,9 7,6 8,1 7,9 7,9 8 8,5 8,1 8,2 8,2
dálka 1 2 6 11 4 2 4 6 6 11 6 14 15 6 15 11 20 15 15 19 24 20 22 22
poř 193 195 190 187 171 191 181 167 170 183 179 167 182 165 165 152 162 163 161 161 153 158 159 125
2 1 4 5 10 3 8 12 11 6 9 12 7 14 14 23 17 16 18 18 22 21 20 24
raketka poř 28,03 22,23 23,95 34,63 20,37 20,03 16,12 22,94 18,08 16,13 14,79 24,49 22,24 10,48 18,33 15,03 18,18 17,05 12,94 13,92 21,91 11,82 8,23 9,29
celkem 2 7 4 1 9 10 16 5 13 15 18 3 6 22 11 17 12 14 20 19 8 21 24 23
6 12 19 22 27 28 30 35 37 39 40 44 46 49 56 58 62 67 73 77 77 80 82 92
Dívky přípravka mladší 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 21 23 24 25 25 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Příjmení Krejčí Čížková Pokorná Heřmánková Vápeníková Holendová Průšová Kašparová Budínová Dreisigová Pospíšilová Nečadová Vítková Fňukalová Řezáčová Machová Puffer Heřmánková Veselá Bártová Dvořáková Honzová Homolová Yatsyuk Rokosová Bučková Necidová Kounková Nekulová Pavlíková Svobodová Hammerová Hažmuková Němečková Chochlač Kučerová Feldbabelová Průšová
Jméno Lenka Anna Aneta Michaela Kateřina Elen Viola Natálie Adéla Emma Klára Markéta Hana Vanda Tereza Sofie Ellie Daniela Anna Sofie Vendula Daniela Nikola Alinka Linda Natálie Karolína Kateřina Anna Kristýna Vendula Dana Kamila Julie Michaela Simona Jana Taťana
oddíl HUMPO JIHLA JIHLA JIHLA HUMPO HUMPO JEMNI HUMPO VELME JIHLA VELME JEMNI JIHLA SPTRE HUMPO VELME VELME JIHLA JIHLA HUMPO VELME JIHLA VELME VELME JIHLA JIHLA VELME JIHLA JEMNI JIHLA JEMNI JEMNI JIHLA JIHLA JEMNI VELME JEMNI JEMNI
rok nar čl běh poř 2006 13,1 2008 13,2 2006 13,8 2006 13,1 2006 12,9 2007 13,5 2006 14,2 2008 14,1 2006 13,9 2008 13,4 2006 13,9 2006 13,2 2007 14,1 2006 14 2007 14,3 2006 14,4 2007 14,6 2008 14,7 2006 14,5 2009 14,6 2006 15,5 2008 14,4 2006 15,7 2006 14,7 2008 14,7 2007 14,5 2007 15 2007 14,9 2008 12,5 2008 16,4 2009 16 2007 14,7 2009 14,8 2008 16,2 2008 16,4 2009 16,5 2009 15,8 2009 17,3
žebřík 3 5 9 3 2 8 15 13 10 7 10 5 13 12 16 17 21 23 19 21 30 17 31 23 23 19 29 28 1 35 33 23 27 34 35 37 32 38
poř 7,7 7,9 8,2 8,3 7,5 7,8 8,2 8,3 8,3 8 8,2 8,2 8,5 8,6 8,9 8,1 8,5 8,4 8,7 8,7 8,8 8,8 8,9 8,8 9,3 8,9 8,7 9,5 10,1 9,4 9 9,3 9,7 9,7 9 9,7 10,4 10
dálka 2 4 7 11 1 3 7 11 11 5 7 7 15 17 24 6 15 14 18 18 21 21 24 21 29 24 18 32 37 31 27 29 33 33 27 33 38 36
poř 183 151 174 156 166 169 163 168 161 149 147 148 131 139 148 109 143 151 128 153 137 127 128 109 132 129 128 135 123 131 127 116 123 120 103 105 125 110
1 10 2 8 5 3 6 4 7 12 15 13 21 17 13 35 16 10 24 9 18 27 24 35 20 23 24 19 30 21 27 33 30 32 38 37 29 34
raketka poř 16,58 15,7 13,18 14,47 9,35 9,49 15,1 14,03 12,41 9,45 9,63 8,33 12,32 9,6 10,95 13,31 10,1 7,88 8,92 7,25 9,43 8,35 10,14 10,14 8,35 7,47 7,95 8,57 5,48 8,47 8,19 6,96 7,45 7,53 5,65 7,69 4,13 5,02
celkem 1 2 7 4 19 16 3 5 8 17 14 25 9 15 10 6 13 28 20 33 18 23 11 11 23 31 27 21 36 22 26 34 32 30 35 29 38 37
7 21 25 26 27 30 31 33 36 41 46 50 58 61 63 64 65 75 81 81 87 88 90 90 95 97 98 100 104 109 113 119 122 129 135 136 137 145
štafety Hoši mladší poř
jména
oddíl
čas
1 Musil O, Dreisig, Kaválek, Palán
JIHLA A
38,7
2 Fejta, Ošmera, Svoboda, Zásměta
SPTRE A
3 Rosa, Mucha, Harvey, Puzrla
Velme
40,6
4 Šimáček, Jirák, Zápařka, Bunda
Humpo
40,7
5 Mareš, Picka J, Picka M, Rokos
Jihla B
44
6 Liška, Engelmann, Baštář, Steindlberger
JEMNI
45
7 Svoboda, Bártl, Kratochvíl, Fňukal
SPTRE B
40
49,5
Dívky mladší poř
jména
oddíl
čas
1 Krejčí, Holendová, Vápeníková, Bártová
Humpo
41,6
2 Čížková, Pokorná, Vítková, Heřmánková M
Jihla A
41,7
3 Dreisigová, Kounková, Rokosová, Heřmánková D
Jihla B
46,2
4 Necidová, Machová, Budínová, Yatsyuk
Velme A
47,1
5 Bučková, Honzová, Veselá, Pavlíková
Jihla C
47,5
6 Pospíšilová, Dvořáková, Puffer, Homolová
Velme B
47,9
7 Hammerová, Nečadová, Svobodová, Průšová
Jemni A
49,8
8 Průšová, Nekulová, Chochlač, Feldbabelová
Jemni B
53,7
Hoši starší poř
jména
oddíl
čas
1 Kvasnička, Vincenc, Paclík, Nousek
HUMPO
36,6
2 Kružík, Maňas, Musil, Svoboda
Jihla A
36,8
3 David, Kincl, Králík, Štancl
Jemni A
4 Křenek, Sedlák, Wiesner, Salát
Jihla C
39,4
5 Bratršovský, Kopecký, Vítek, Voslář
Jihla B
40,1
6 Svoboda, Jelínek, Šmikmátor, Feldbabel
Jemni B
43,2
39
Dívky starší poř
jména
oddíl
čas
1 Machovcová, Moravcová, Neprašová, Vrzalová
JIHLA
36,3
2 Báňová, Pavlidu, Švihálková, Harvey
Velme
37,2
3 Prokůpková, Kopicová, Jiráková, Bundová
Humpo
40,2
4 Samková, Nekulová, Pacalová, Nováková
Jemni
40,4
5 Krištofová, Fňukalová, Malá, Keliarová
SPTRE
41