Echtverklaring Pers Driemaandelijkse verklaringen
Samenvattende tabellen 2010-T2 / 2011-T1
Centrum voor Informatie over de Media Terhulpsesteenweg 181/22 - 1170 Brussel www.cim.be
DAGELIJKS - TOTALE MEETBARE VERSPREIDING - 2010-T2 / 2011-T1 12 Maanden TITEL Belang van Limburg De Morgen De Standaard De Tijd Gazet van Antwerpen Het Laatste Nieuws + De Nieuwe Gazet Het Nieuwsblad + De Gentenaar Metro nl
2010-T2 2011-T1
2009-T2 2010-T1
∆ (000)
∆ (%)
100.113 55.870 95.746 37.720 101.559 288.898 264.961 130.968
99.503 57.756 93.771 37.515 102.393 287.376 263.178 131.500
610 -1.886 1.975 205 -834 1.522 1.783 -532
0,61% -3,27% 2,11% 0,55% -0,81% 0,53% 0,68% -0,40%
1.075.835
1.072.992
2.843
0,26%
Dernière Heure/Les Sports WEEK+ZONDAG* Grenz Echo L'Avenir L’Echo Le Soir Libre Belgique + LB Gazette de Liège Metro fr Sud Presse
62.427 12.079 94.118 17.170 82.044 42.410 116.022 115.853
66.931 12.049 95.814 17.484 85.019 43.450 116.338 119.009
-4.504 30 -1.696 -314 -2.975 -1.040 -316 -3.156
-6,73% 0,25% -1,77% -1,80% -3,50% -2,39% -0,27% -2,65%
TOTAAL FR
542.123
556.094
-13.971
-2,51%
1.617.958
1.629.086
-11.128
-0,68%
62.427
63.497
-1.070
-1,68%
TOTAAL NL
TOTAAL BELGIE *Dernière Heure/Les Sports (zoals verklaard) In 2009 werden de zondagedities apart verklaard als weekblad.
DAGELIJKS - BETAALDE VERSPREIDING - 2010-T2 / 2011-T1 12 Maanden TITEL
2010-T2 2011-T1
2009-T2 2010-T1
∆ (000)
∆ (%)
Belang van Limburg De Morgen De Standaard De Tijd Gazet van Antwerpen Het Laatste Nieuws + De Nieuwe Gazet Het Nieuwsblad + De Gentenaar Metro nl
98.503 54.690 94.355 36.176 99.948 286.614 260.495 -
97.825 55.359 92.177 36.039 100.593 284.452 258.614 -
678 -669 2.178 137 -645 2.162 1.881 -
0,69% -1,21% 2,36% 0,38% -0,64% 0,76% 0,73% -
TOTAAL NL
930.781
925.059
5.722
0,62%
Dernière Heure/Les Sports WEEK+ZONDAG* Grenz Echo L'Avenir L’Echo Le Soir Libre Belgique + LB Gazette de Liège Metro fr Sud Presse
61.953 9.845 91.106 16.512 80.377 41.915 112.457
66.453 9.823 92.591 17.022 83.859 42.941 116.326
-4.500 22 -1.485 -510 -3.482 -1.026 -3.869
-6,77% 0,22% -1,60% -3,00% -4,15% -2,39% -3,33%
TOTAAL FR
414.165
429.015
-14.850
-3,46%
1.344.946
1.354.074
-9.128
-0,67%
61.953
63.018
-1.066
-1,69%
TOTAAL BELGIE *Dernière Heure/Les Sports (zoals verklaard) In 2009 werden de zondagedities apart verklaard als weekblad.
HALFWEKELIJKS & WEKELIJKS - TOTALE MEETBARE VERSPREIDING - 2010-T2 / 2011-T1 12 Maanden TITEL
2010-T2 2011-T1
2009-T2 2010-T1
∆ (000)
∆ (%)
Belang van Limburg Magazine* Brussel Deze Week Dag Allemaal - Expres De Boer & De Tuinder De Morgen Magazine* De Nieuwe Omroeper De Standaard Magazine* De Streekkrant (39 edities) Flair nl Focus Knack* Gazet van Antwerpen Magazine* Het Nieuwsblad Magazine* Humo Joepie Kerk en Leven Knack Magazine Krant van West - Vlaanderen Landbouwleven Libelle Netto* Nina* P - Magazine Sabato nl* Story Teve-Blad Tv Familie + Blik Tv Gids Primo Vraag en Aanbod Weekend Knack Weekkrant (7 edities)
53.674 422.105 20.637 21.206 2.202.586 118.903 211.507 57.984 355.290 116.749 77.060 28.206 224.700 53.827 166.803 136.025 118.947 98.466 10.001 116.749 328.851
63.454 431.877 21.324 21.086 2.140.769 119.699 223.658 57.382 394.169 119.984 77.049 29.043 223.601 56.433 159.116 145.087 129.458 101.607 10.088 119.984 354.386
-9.780 -9.701 -687 146 61.817 -796 -12.151 602 -38.879 -3.235 11 -837 1.099 -2.606 7.687 -9.062 -10.511 -3.141 -722 -3.235 -25.535
-15,41% -2,25% -3,22% 0,69% 2,89% -0,67% -5,43% 1,05% -9,86% -2,70% 0,01% -2,88% 0,49% -4,62% 4,83% -6,25% -8,12% -3,09% -6,73% -2,70% -7,21%
TOTAAL NL
4.940.276
4.999.254
-58.978
-1,18%
26.060 19.355 29.294 28.496 178.302 80.767 42.516 322.388 89.290 26.353 25.322 47.248 24.752 11.261 37.056 12.804 14.133 82.913 99.687 43.001 24.341 35.408 116.228 96.157 35.171 66.476
27.822 19.150 30.760 28.844 181.360 79.785 42.543 336.400 106.276 26.517 24.853 46.848 24.221 10.985 37.728 12.620 13.594 82.862 100.779 43.742 24.809 35.385 116.275 95.506 35.406 67.137
-1.762 205 -1.466 -348 -3.058 982 -27 -14.012 -16.986 -164 469 400 531 276 -672 184 539 51 -1.092 -741 -468 23 -47 651 -235 -661
-6,33% 1,07% -4,77% -1,21% -1,69% 1,23% -0,06% -4,17% -15,98% -0,62% 1,89% 0,85% 2,19% 2,51% -1,78% 1,46% 3,96% 0,06% -1,08% -1,69% -1,89% 0,06% -0,04% 0,68% -0,66% -0,98%
33.624 30.726
34.654 32.019
-1.030 -1.293
-2,97% -4,04%
Aclot Andenne Potins Annonces de l'Ourthe Ardenne Hebdo Belgique N° 1 Cayoteu Centre Cayoteu Soignies Ciné Télé Revue Dimanche Echo Basse Sambre Echo Couvin - Chimay - Beaumont Echo Haute Senne Echo Mettet - Walcourt - Florennes - Philippeville Echos de Malmédy - Waimes Echos Hervé Fléron Echos Spa - Theux Echos Stavelot - Vielsalm Edition Locale Femmes d'Aujourd'Hui Flair fr Focus Le Vif* Hebdo 2000 Info 2000 Jeudi Soir Journal du Centre L'Annonceur La Quinzaine La Tribune de Bruxelles Les annonces Ourthe Amblève
12 Maanden TITEL Lorgnette Messager Condroz Mme Figaro (couplé avec Figaro Magazine) Mon Argent* Paris Match Point de Vue Publi Gembloux Publi Namur Publi Tout Public Sabato fr* Sillon Belge Soir Magazine Spirou Sud Mag* Moustique Télé Pocket Télé Star Télépro
2010-T1 2010-T4
2009-T1 2009-T4
∆ (000)
∆ (%)
30.186 24.183 5.730 45.138 31.891 25.137 76.446 27.780 31.397 20.489 54.451 18.689 93.868 41.981 83.507 126.661 72.671 7.069 764.381 72.671
31.044 25.096 5.955 44.172 31.620 25.288 77.117 30.103 34.007 21.190 57.947 17.956 98.335 45.554 89.598 134.225 76.639 8.206 746.776 76.639
-858 -913 -225 966 271 -151 -671 -2.323 -2.610 -701 -3.496 733 -4.467 -3.573 -6.091 -7.564 -3.968 -1.137 17.605 -3.968
-2,76% -3,64% -3,78% 2,19% 0,86% -0,60% -0,87% -7,72% -7,67% -3,31% -6,03% 4,08% -4,54% -7,84% -6,80% -5,64% -5,18% -13,86% 2,36% -5,18%
TOTAAL FR
3.333.455
3.396.347
-62.892
-1,85%
Agenda Data News fr + nl
Moneytalk fr + nl Passe Partout Sport/Foot Magazine + Sport/Voetbal Magazine Trends + Trends/Tendances
55.644 18.638 19.144 768 28.690 22.560 27.295 45.345 3.446.420 53.325 39.624
76.208 18.353 20.303 809 29.850 23.074 29.112 50.513 4.062.373 55.607 39.288
-20.564 285 -1.159 -41 -1.160 -514 -1.817 -5.168 -615.953 -2.282 336
-26,98% 1,55% -5,71% -5,07% -3,89% -2,23% -6,24% -10,23% -15,16% -4,10% 0,86%
TOTAAL ANDERE
3.757.453
4.405.490
-648.037
-14,71%
TOTAAL BELGIE
12.031.184
12.801.091
-769.907
-6,01%
Victoire* Vif/Express Vlan + Vlan et Vlan spectacle Weekend - L'Express
De Huisarts - Le Généraliste Der Bauer Der Wochenspiegel Journal du Médecin/Artsenkrant
Kurier Journal
* Verklaringen zonder volledige historiek Belang van Limburg Magazine De Morgen Magazine De Standaard Magazine Focus Knack Gazet van Antwerpen Magazine Het Nieuwsblad Magazine Netto Nina Sabato nl Focus Le Vif Mon Argent Sabato fr Victoire Sud Mag
109.342 76.409 108.419 116.749 111.211 270.190 52.224 318.751 52.071 72.671 23.906 23.721 91.440 122.200
-
-
-
TWEEWEKELIJKS - TOTALE MEETBARE VERSPREIDING 2010-T2 / 2011-T1 12 Maanden TITEL Autogids Autowereld Clickx Magazine De Bond De Verzekeringswereld De Vlaamse Ondernemer (DVO) Fruitteelt Nieuws I-Tel Jet Magazine Antwerpen Jet Magazine Limburg Juristenkrant Landbouw & Techniek Logic Immo Antwerpen / Vlaams-Brabant* Logic Immo Oost- en West-Vlaanderen* Proeftuin Nieuws Verbondsnieuws voor de Belgische Sierteelt ZO Magazine voor zelfstandig ondernemen
2010-T2 2011-T1
2009-T2 2010-T1
∆ (000)
∆ (%)
18.321 12.535 17.956 279.702 3.277 34.203 1.525 34.041 401.749 363.217 5.948 6.862 2.175 1.654 82.345
18.923 13.231 19.860 284.732 4.338 34.193 1.625 34.101 399.630 362.619 6.320 7.105 2.276 1.683 82.553
-602 -696 -1.904 -5.030 -1.061 10 -100 -60 2.119 598 -372 -243 -101 -29 -208
-3,18% -5,26% -9,59% -1,77% -24,46% 0,03% -6,15% -0,18% 0,53% 0,16% -5,89% -3,42% -4,44% -1,72% -0,25%
1.265.510
1.273.189
-7.679
-0,60%
1.946 47.848 51.617 29.959 24.347 22.453
2.703 51.589 55.423 32.873 26.627 23.325
-757 -3.741 -3.806 -2.914 -2.280 -872
-28,01% -7,25% -6,87% -8,86% -8,56% -3,74%
178.170
192.540
-14.370
-7,46%
De Apotheker/Le Pharmacien** De Specialisten/Les Spécialistes** De Tandarts/Le Dentiste** Moniteur de l'Automobile en Autogids gezamenlijk Pub fr + nl
40.775 4.613
42.246 4.879
-1.471 -266
-3,48% -5,45%
TOTAAL ANDERE
45.388
47.125
-1.737
-3,69%
1.489.068
1.512.854
-23.786
-1,57%
TOTAAL NL Le Monde de l'Assurance Ligueur Logic Immo Bxl - Brabant Wallon - Namur Logic Immo Hainaut Logic Immo Liège Moniteur de l'Automobile TOTAAL FR
TOTAAL BELGIE * Logic Immo Logic Immo Antwerpen / Vlaams-Brabant Logic Immo Oost - en West -Vlaanderen In 2009 apart gedeclareerd, verschillende frequentie ** Verklaringen zonder volledige historiek De Apotheker/Le Pharmacien De Specialisten/Les Spécialistes De Tandarts/Le Dentiste
34.692 43.925
-
-
-
8.281 22.748 8.384
-
-
-
MAANDELIJKS - TOTALE MEETBARE VERSPREIDING 2010-T2 / 2011-T1 12 Maanden TITEL Beste uit Reader's Digest Bizzy Magazine Bouwnieuws Brieven aan Jonge Ouders CFO Magazine Ché Electro Visie Elle België Eos FD Magazine Feeling Feeling Wonen Genieten Glam It Goed Gevoel België Goedele Ingenieursblad Karaat Brugge - Knokke - Sluis Karaat Deinze - Aalter - Drongen Karaat Gent** Karaat Kortrijk - Waregem Karaat Roeselare - Tielt Karaat Vlaamse Ardennen Libelle Lekker Marie Claire Vlaams Markantmagazine Menzo MO Magazine** Motoren & Toerisme Okra Magazine Ondernemen Pas Uit Magazine Oost Brabant Pas Uit Magazine Westhoek - West-Vlaanderen Pasar PRIME/Digital TV Telenet* Royals nl Talkies Touring Explorer nl Uit Magazine
Vitaya (Evita) Vrouw & Wereld Vrouwen met vaart TOTAAL NL Art et Décoration Axelle Be TV Magazine Elle Belgique Elle Décoration Evénement Gael Gael Maison La Libre Essentielle** L'eventail Marie Claire Belgique Moto et Loisirs
2010-T2 2011-T1
2009-T2 2010-T1
∆ (000)
∆ (%)
35.132 257.394 8.753 60.484 2.190 24.472 10.597 20.662 32.678 2.897 72.517 17.685 11.950 15.555 84.987 49.185 8.922 111.325 55.073 108.918 95.846 58.236 50.450 12.818 26.781 3.620 15.558 155.723 5.336 32.114 41.699 38.359 12.601 2.882 197.646 299.706 57.498 87.376 106.631
40.669 255.423 8.691 59.129 1.960 23.132 10.246 21.412 32.686 2.186 77.344 21.260 14.444 20.636 77.694 55.301 8.584 112.490 57.918 109.609 96.946 57.555 62.493 12.361 27.628 4.856 16.672 172.069 5.463 32.609 44.495 42.453 12.960 3.639 201.466 288.844 65.060 92.581 109.189
-5.537 1.971 62 1.355 230 1.340 351 -750 -8 711 -4.827 -3.575 -2.494 -5.081 7.293 -6.116 338 -1.165 -2.845 -691 -1.100 681 -12.043 457 -847 -1.236 -1.114 -16.346 -127 -495 -2.796 -4.094 -359 -757 -3.820 10.862 -7.562 -5.205 -2.558
-13,61% 0,77% 0,71% 2,29% 11,73% 5,79% 3,43% -3,50% -0,02% 32,53% -6,24% -16,82% -17,27% -24,62% 9,39% -11,06% 3,94% -1,04% -4,91% -0,63% -1,13% 1,18% -19,27% 3,70% -3,07% -25,45% -6,68% -9,50% -2,32% -1,52% -6,28% -9,64% -2,77% -20,80% -1,90% 3,76% -11,62% -5,62% -2,34%
2.292.256
2.360.153
-67.897
-2,88%
10.120 10.244 151.651 20.601 3.696 6.550 37.829 15.805 9.958 20.081 4.330
9.589 11.443 139.380 21.864 3.382 7.317 38.336 17.931 9.402 20.417 4.260
531 -1.199 12.271 -1.263 314 -767 -507 -2.126 556 -336 70
5,54% -10,48% 8,80% -5,78% 9,28% -10,48% -1,32% -11,86% 5,91% -1,65% 1,64%
12 Maanden TITEL
2010-T1 2010-T4
2009-T1 2009-T4
∆ (000)
∆ (%)
Parents Psychologies Magazine FR Royals fr Sélection du Reader's Digest Top Santé Touring Explorer fr Voyages - voyages Welkenraedt Magazine
5.158 14.395 14.795 37.370 43.638 224.809 2.830 30.403
5.104 13.408 14.738 38.148 45.583 228.612 2.691 30.206
54 987 57 -778 -1.945 -3.803 139 197
1,06% 7,36% 0,39% -2,04% -4,27% -1,66% 5,17% 0,65%
TOTAAL FR
664.263
661.811
2.452
0,37%
Ambiance Culinaire/Culinaire Ambiance Bâtis, je rénove + Beter bouwen en verbouwen Bozar Magazine Bulletin Déco Idées + Actief Wonen Décoration + Decoratie Dentist News Electro Vente + Elektro Verkoop Elle Belgique + Elle België Entreprendre - Dynamiek* Entreprise + Onderneming Food & Meat - Le Boucher/De Slager fr + nl Forward fr + nl Gondola fr + nl Grande fr + nl Horeca Revue fr + nl HR Magazine Ik ga bouwen/Je vais construire Industrie fr + nl Info Garage + Garage Info Info Travel Kiosk L’Usine Entreprise / Het Bedrijf* Le Magazine du Pharmacien/Het Apothekers Magazine Le Monde Veterinaire - Dierenartsenwereld Menuiserie + Schrijnwerk Metallerie Mine FR + NL** Plus fr + nl Pme / Kmo fr + nl Professional fr + nl Sanilec fr + nl Sélection du Reader's Digest en Beste uit samen Shoes Magazine fr + nl** Store Check fr + nl Super Magazine Touring Explorer fr + nl
30.073 14.386 42.270 3.548 31.217 7.760 7.607 6.702 42.289 9.145 7.900 17.019 9.657 15.812 18.063 4.720 12.109 23.933 17.156 4.929 5.765 6.211 4.322 12.678 13.018 117.091 23.095 5.208 8.717 71.908 6.894 6.673 422.455
31.097 13.865 44.582 6.995 30.335 7.933 7.700 6.365 43.276 9.466 7.900 16.602 9.181 19.306 18.100 4.793 12.379 25.255 17.284 5.263 5.703 6.074 4.248 12.822 12.199 122.105 23.243 5.233 8.676 78.817 6.419 6.524 430.077
-1.024 521 -2.312 -3.447 882 -173 -93 337 -987 -321 0 417 476 -3.494 -37 -73 -270 -1.322 -128 -334 62 137 74 -144 819 -5.014 -148 -25 41 -6.909 475 149 -7.622
-3,29% 3,76% -5,19% -49,28% 2,91% -2,18% -1,21% 5,29% -2,28% -3,39% 0,00% 2,51% 5,18% -18,10% -0,20% -1,52% -2,18% -5,23% -0,74% -6,35% 1,09% 2,26% 1,74% -1,12% 6,71% -4,11% -0,64% -0,48% 0,47% -8,77% 7,40% 2,28% -1,77%
TOTAAL ANDERE
1.030.330
1.059.817
-29.487
-2,78%
TOTAAL BELGIE
3.986.849
4.081.781
-94.932
-2,33%
* Meerdere verklaringen werden niet ingeleverd ** Verklaringen zonder volledige historiek Karaat Gent La Libre Essentielle MO Magazine Mine FR + NL Shoes Magazine fr + nl Gedeclareerd sinds 2010-T1
21.428 43.701 108.469 301.766 2.830
-
-
-
TWEEMAANDELIJKS - TOTALE MEETBARE VERSPREIDING 2010-T2 / 2011-T1 12 Maanden TITEL Guido Magazine nl Karaat Ieper - Poperinge - Menen Karaat Oostende - Nieuwpoort Omtrent Sedes Stijlvol Wonen Weliswaar Wonen Landelijke Stijl
2010-T2 2011-T1
2009-T2 2010-T1
∆ (000)
∆ (%)
27.177 55.866 71.087 56.761 49.863 10.833 44.252 31.237
26.150 56.288 87.476 57.312 49.863 11.170 42.258 27.753
1.027 -422 -16.389 -551 0 -337 1.994 3.484
3,93% -0,75% -18,74% -0,96% 0,00% -3,02% 4,72% 12,55%
347.076
358.270
-11.194
-3,12%
Dynamisme Elle à Table Guido Magazine fr
6.486 4.341 26.414
7.243 4.243 26.147
-757 98 267
-10,45% 2,31% 1,02%
TOTAAL FR
37.241
37.633
-392
-1,04%
A + Architecture + Architectuur Architecte + Architect Argus fr + nl Bouwen & Interieur/Bâti-Déco* Café Revue Carfix Catering fr + nl Chocolaterie - Confiserie fr + nl Close Up News Engineeringnet Magazine fr + nl Entrepreneur + Aannemer Food Industry fr + nl From Solvay Brussels School Gentleman fr + nl InfraStructure fr + nl* Maintenance nl + fr Motion Control Nest fr + nl Pain & Pâtisserie + Brood & Banket Projecto Publimat News Rend Evenement fr + nl Retail Script fr + nl Transfix
14.250 8.698 4.770 19.780 8.299 7.607 5.036 8.727 8.679 7.709 6.186 11.227 24.992 7.025 13.091 137.400 6.727 5.671 4.312 7.752 7.743 4.520 6.517
14.382 8.899 4.746 19.913 8.263 7.617 5.005 9.909 8.621 7.915 6.200 11.162 13.562 7.230 13.195 143.637 6.787 8.897 4.917 7.825 7.952 4.534 5.771
-132 -201 24 -133 36 -10 31 -1.182 58 -206 -14 65 11.430 -205 -104 -6.237 -60 -3.226 -605 -73 -209 -14 746
-0,92% -2,26% 0,51% -0,67% 0,44% -0,13% 0,62% -11,93% 0,67% -2,60% -0,23% 0,58% 84,28% -2,84% -0,79% -4,34% -0,88% -36,26% -12,30% -0,93% -2,63% -0,31% 12,93%
TOTAAL ANDERE
336.718
336.939
-221
-0,07%
TOTAAL BELGIE
721.035
732.842
-11.807
-1,61%
TOTAAL NL
* Verklaringen zonder volledige historiek InfraStructure fr + nl Gedeclareerd sinds 2010-T1 Bouwen & Interieur/Bâti-Déco In 2009 apart gedeclareerd, verschillende frequentie
5.737
-
-
-
13.604
-
-
-
TRIMESTRIEEL - TOTALE MEETBARE VERSPREIDING 2010-T2 / 2011-T1 12 Maanden TITEL Botsing Grande Ontdek Frankrijk* Grande Ontdek Frankrijk + Italië* Grande Ontdek Italië* Imago Magazine Neos Magazine
2010-T2 2011-T1
2009-T2 2010-T1
∆ (000)
∆ (%)
49.173 37.750 21.463
49.684 41.000 22.623
-511 -3.250 -1.160
-1,03% -7,93% -5,13%
108.386
113.307
-4.921
-4,34%
7.975 5.896
7.000 5.904
975 -8
13,93% -0,14%
13.871
12.904
967
7,49%
Attitude DecoDesign Delicatesse Electricien + Elektricien* Food Service Frituur & Snack - Friterie & Snack Garden style Hotel Business fr + nl K-Boetiek fr + nl* Paint & Stuc News Polycaro ProSport FR + NL* Pumps Renoscripto Retail Update Magazine Sensa fr + nl
65.453 4.649 5.677 7.744 7.521 8.112 3.959 8.198 5.764 5.048 8.135 3.434 249.832
65.410 4.742 5.883 7.885 7.531 8.609 3.959 9.808 7.820 4.974 11.381 3.786 246.628
43 -93 -206 -141 -10 -497 0 -1.610 -2.056 74 -3.246 -352 3.204
0,07% -1,96% -3,50% -1,79% -0,13% -5,77% 0,00% -16,42% -26,29% 1,49% -28,52% -9,30% 1,30%
TOTAAL ANDERE
383.526
388.416
-4.890
-1,26%
TOTAAL BELGIE
505.783
514.627
-8.844
-1,72%
TOTAAL NL Baticonfort Entreprise & l'Homme TOTAAL FR
* Verklaringen zonder volledige historiek Grande Ontdek Frankrijk Grande Ontdek Frankrijk + Italië Grande Ontdek Italië Enkel NL versie sinds 2010-T2 Electricien + Elektricien ProSport FR + NL K-Boetiek fr + nl Gedeclareerd sinds 2010-T1
6.400 6.872 7.344
-
-
-
5.492 3.570 4.002
-
-
-
SEMESTRIEEL & JAARLIJKS - TOTALE MEETBARE VERSPREIDING 2010-T2 / 2011-T1 12 Maanden TITEL
2010-T2 2011-T1
2009-T2 2010-T1
∆ (000)
∆ (%)
Compleet Wonen Keukens
23.500
6.816
16.684
244,78%
TOTAAL NL
23.500
6.816
16.684
244,78%
100% Maison Cuisines
5.800
5.150
650
12,62%
TOTAAL FR
5.800
5.150
650
12,62%
29.300
11.966
17.334
144,86%
TOTAAL BELGIE
ok
TITELS MET UITSLUITEND NIET-MEETBARE VERSPREIDING 2010-T2 / 2011-T1 12 Maanden TITEL 7 Dimanche Bruxelles* 7 Dimanche Brabant Wallon* 7 Dimanche Charleroi* 7 Dimanche Liège* 7 Dimanche Luxembourg* 7 Dimanche Namur* Bio Gezond De Zondag (16 edities) Steps City Magazine Antwerpen Centrum/Zuid Steps City Magazine Antwerpen Noord Steps City Magazine Brugge - Oostkust Steps City Magazine De Rand & Brussel Steps City Magazine Kempen Steps City Magazine Limburg Noord Steps City Magazine Limburg Zuid Steps City Magazine Mechelen - Lier Steps City Magazine Midden-West-Vlaanderen Steps City Magazine Oost-Brabant Steps City Magazine Waasland Steps City Magazine West-Vlaanderen Zuid Steps City Magazine Westkust - Middenkust Zone Magazines* TOTAAL
*Verklaringen zonder volledige historiek 7 Dimanche Bruxelles 7 Dimanche Brabant Wallon 7 Dimanche Charleroi 7 Dimanche Liège 7 Dimanche Luxembourg 7 Dimanche Namur
2010-T2 2011-T1
2009-T2 2010-T1
∆ (000)
∆ (%)
-
-
-
-
-
-
-
-
30.917 596.927 53.683 46.482 46.566 33.927 44.338 35.171 49.188 34.977 38.108 42.051 47.676 34.386 47.492 1.181.889
31.200 596.153 58.382 47.402 44.964 35.389 44.816 34.762 50.121 35.489 38.711 44.520 47.318 34.732 44.417 1.188.376
-283 774 -4.699 -920 1.602 -1.462 -478 409 -933 -512 -603 -2.469 358 -346 3.075 -6.487
-0,91% 0,13% -8,05% -1,94% 3,56% -4,13% -1,07% 1,18% -1,86% -1,44% -1,56% -5,55% 0,76% -1,00% 6,92% -0,55%
25.287 17.766 23.701 30.916 9.556 23.124
-
-
-
194.036
-
-
-
Niet-meetbare verspreiding sinds 2010-T3 Zone Magazines* 3 edities gedeclareerd samen sinds 2010-T1
LUXEMBURGSE TITELS - TOTALE MEETBARE VERSPREIDING 2010-T2 / 2011-T1 12 Maanden TITEL
2010-T2 2011-T1
2009-T2 2010-T1
∆ (000)
∆ (%)
Andy Auto Moto Autotouring Femmes Magazine I Mail La Voix Le Jeudi Le Quotidien L'Essentiel Lux - Post Luxembourg Féminin* Luxemburger Wort Luxuriant* Made in Luxe Point 24 Revue Tageblatt Télécran
10.000 68.117 122.724 20.086 134.475 5.047 8.392 6.329 93.160 131.339 69.215 3.340 61.557 19.020 17.706 33.494
10.000 69.236 124.612 20.064 135.115 5.943 9.016 6.765 86.792 133.559 70.365 2.750 47.338 20.241 17.909 35.196
0 -1.119 -1.888 22 -640 -896 -624 -436 6.368 -2.220 -1.150 590 14.219 -1.221 -203 -1.702
0,00% -1,62% -1,52% 0,11% -0,47% -15,08% -6,92% -6,44% 7,34% -1,66% -1,63% 21,45% 30,04% -6,03% -1,13% -4,84%
TOTAAL
804.001
794.901
9.100
1,14%
* Verklaringen zonder volledige historiek Luxembourg Féminin Luxuriant Gedeclareerd sinds 2010-T1
2.865 1.735
-
-
-