Echtverklaring Pers Driemaandelijkse verklaringen
Samenvattende tabellen 2015-T1 / 2015-T4
Centrum voor Informatie over de Media Herrmann-Debrouxlaan 46 - 1160 Brussel www.cim.be
WEKELIJKS & HALF-WEKELIJKS - TOTALE MEETBARE VERSPREIDING PRINT - 2015-T1 / 2015-T4 12 Maanden TITEL
2015-T1 2015-T4
2014-T1 2014-T4
∆ (000)
∆ (%)
Boer & Tuinder Brussel Deze Week Citta Dag Allemaal - Expres De Markt De Morgen Magazine De Nieuwe Omroeper De Standaard Magazine De Standaard Weekblad Fan ! Flair nl Focus Knack Het Nieuwsblad Magazine Humo Kerk en Leven Knack Magazine Krant van West - Vlaanderen Landbouwleven Libelle Nina Rondom Sjiek Story Streekkrant (40 edities) Teve-Blad Tv Familie + Blik Tv Gids Primo Weekend Knack Weekkrant (7 edities)
17.212 42.484 98.683 279.218 97.708 65.811 21.766 107.879 106.616 260.110 60.926 99.671 260.458 101.504 241.681 99.672 67.894 24.122 190.528 292.455 1.371.981 98.403 80.214 2.215.377 192.629 72.021 118.399 99.671 335.392
17.850 44.770 101.016 304.835 100.997 70.038 21.674 110.954 110.380 265.632 71.902 100.499 265.542 115.722 260.465 100.499 69.935 24.962 199.342 308.376 1.405.484 100.051 103.588 2.241.517 163.980 76.240 115.059 100.499 334.343
-638 -2.286 -2.333 -25.617 -3.289 -4.227 92 -3.075 -3.764 -5.522 -10.976 -828 -5.084 -14.218 -18.784 -827 -2.041 -840 -8.814 -15.921 -33.503 -1.648 -23.374 -26.140 28.649 -4.219 3.340 -828 1.049
-3,57% -5,11% -2,31% -8,40% -3,26% -6,04% 0,42% -2,77% -3,41% -2,08% -15,27% -0,82% -1,91% -12,29% -7,21% -0,82% -2,92% -3,37% -4,42% -5,16% -2,38% -1,65% -22,56% -1,17% 17,47% -5,53% 2,90% -0,82% 0,31%
TOTAAL NL
7.120.485
7.306.151
-185.666
-2,54%
25.156 19.168 27.428 28.092 182.324 217.478 84.307 15.307 27.155 23.969 45.914 24.777 10.877 36.708 12.545 14.070 79.873 27.629 62.691 23.050 26.257 38.134 80.496 78.456 37.160
26.612 18.901 29.422 29.696 182.022 241.134 87.658 25.866 26.493 23.180 38.698 24.363 11.165 36.291 12.671 14.218 85.070 30.383 63.475 23.865 27.022 55.434 79.163 61.251 34.386
-1.456 267 -1.994 -1.604 302 -23.656 -3.351 -10.559 662 789 7.216 414 -288 417 -126 -148 -5.197 -2.754 -784 -815 -765 -17.300 1.333 17.205 2.774
-5,47% 1,41% -6,78% -5,40% 0,17% -9,81% -3,82% -40,82% 2,50% 3,40% 18,65% 1,70% -2,58% 1,15% -0,99% -1,04% -6,11% -9,06% -1,24% -3,42% -2,83% -31,21% 1,68% 28,09% 8,07%
Aclot Andenne Potins Annonces de l'Ourthe Ardenne Hebdo Belgique N° 1 Ciné Télé Revue Deuzio Dimanche Echo Basse Sambre Echo Couvin - Chimay - Beaumont Echo Haute Senne Echo Mettet - Walcourt - Florennes - Philippeville Echos de Malmédy - Waimes Echos Hervé Fléron Echos Spa - Theux Echos Stavelot - Vielsalm Femmes d'Aujourd'Hui Flair fr Focus Le Vif Hebdo 2000 Info 2000 Jeudi Soir Cayoteu (éd. Borinage) Jeudi Soir Cayoteu (éd. Centre) Jeudi Soir Cayoteu (éd. Mons Soignies) L'Annonceur
12 Maanden TITEL
2015-T1 2015-T4
2014-T1 2014-T4
∆ (000)
∆ (%)
La Quinzaine Les Annonces Ourthe Amblève Lorgnette Moustique Paris Match Point de Vue* ProxiMag Publi Gembloux Publi Namur Publi Tout Public Sillon Belge Soir Mag Spirou Télé Pocket Télé Star Télépro TV News Victoire Vif/Express Vlan et Vlan Spectacle Weekend - L'Express
64.148 28.813 28.281 58.713 40.022 1.328.123 25.498 67.767 29.072 10.577 17.199 53.998 17.724 29.302 60.852 114.648 157.982 68.310 62.692 775.041 62.691
63.885 29.915 28.756 62.886 42.292 1.323.422 25.490 71.147 28.562 14.149 17.547 55.606 17.891 32.829 64.317 113.388 170.792 72.184 63.475 789.703 63.475
263 -1.102 -475 -4.173 -2.270 4.701 8 -3.380 510 -3.572 -348 -1.608 -167 -3.527 -3.465 1.260 -12.810 -3.874 -783 -14.662 -784
0,41% -3,68% -1,65% -6,64% -5,37% 0,36% 0,03% -4,75% 1,79% -25,25% -1,98% -2,89% -0,93% -10,74% -5,39% 1,11% -7,50% -5,37% -1,23% -1,86% -1,24%
TOTAAL FR
4.350.474
4.440.150
-89.676
-2,02%
42.501 696 30.052 21.218 31.687 60.586 43.457 45.799
46.299 714 29.840 22.346 32.134 60.819 44.081 43.377
-3.798 -18 212 -1.128 -447 -233 -624 2.422
-8,20% -2,52% 0,71% -5,05% -1,39% -0,38% -1,42% 5,58%
275.996
279.610
-3.614
-1,29%
11.746.955
12.025.911
-278.956
-2,32%
Agenda Der Bauer Der Wochenspiegel Journal du Médecin/Artsenkrant Kurier Journal Sabato fr + nl Sport/Foot Magazine + Sport/Voetbal Magazine Trends + Trends/Tendances TOTAAL ANDERE TOTAAL BELGIE * Meerdere verklaringen niet ingeleverd
WEKELIJKS & HALFWEKELIJKS - BETAALDE DIGITALE VERSPREIDING - 2015-T1 / 2015-T4 12 Maanden TITEL Verklaringen met volledige historiek Flair nl Knack Magazine Krant van West - Vlaanderen Libelle
2015-T1 2015-T4
2014-T1 2014-T4
∆ (000)
∆ (%)
116 840 411 123
155 685 249 106
-39 155 162 17
-25,16% 22,63% 65,06% 16,04%
1.490
1.195
295
24,69%
111 21 226 491
128 23 253 348
-17 -2 -27 143
-13,28% -8,70% -10,67% 41,09%
39 20 2
-
-
-
TOTAAL FR (alleen volledige historiek)
849
752
97
12,90%
Verklaringen met volledige historiek Sport/Foot Magazine + Sport/Voetbal Magazine Trends + Trends/Tendances
352 850
251 691
101 159
40,24% 23,01%
TOTAAL ANDERE (alleen volledige historiek)
1.202
942
260
27,60%
TOTAAL BELGIE (alleen volledige historiek)
3.541
2.889
652
22,57%
TOTAAL NL (alleen volledige historiek) Verklaringen met volledige historiek Ciné Télé Revue Femmes d'Aujourd'hui Soir Mag Vif/Express Verklaringen zonder volledige historiek Flair fr Moustique Télé Pocket
TWEEWEKELIJKS - TOTALE MEETBARE VERSPREIDING PRINT 2015-T1 / 2015-T4 12 Maanden TITEL
2015-T1 2015-T4
2014-T1 2014-T4
∆ (000)
∆ (%)
Autogids De Bond De Vlaamse Ondernemer (DVO) Fruitteelt Nieuws I-Tel Jet Magazine Limburg Management & Techniek Proeftuin Nieuws Sierteelt & Groenvoorziening
15.425 263.009 18.341 1.475 18.341 370.505 11.161 1.668 1.372
16.000 276.848 20.277 1.527 20.277 369.039 10.677 1.714 1.369
-575 -13.839 -1.936 -52 -1.936 1.466 484 -46 3
-3,59% -5,00% -9,55% -3,41% -9,55% 0,40% 4,53% -2,68% 0,22%
TOTAAL NL
701.297
717.728
-16.431
-2,29%
Ligueur Moniteur de l'Automobile Union & Actions
36.618 18.761 43.904
38.268 19.514 46.418
-1.650 -753 -2.514
-4,31% -3,86% -5,42%
TOTAAL FR
99.283
104.200
-4.917
-4,72%
De Apotheker/Le Pharmacien
8.576
8.713
-137
-1,57%
TOTAAL ANDERE
8.576
8.713
-137
-1,57%
809.156
830.641
-21.485
-2,59%
TOTAAL BELGIE
TWEEWEKELIJKS - BETAALDE DIGITALE VERSPREIDING 2015-T1 / 2015-T4 12 Maanden TITEL
2015-T1 2015-T4
2014-T1 2014-T4
∆ (000)
∆ (%)
Verklaringen met volledige historiek Autogids
202
332
-130
-39,16%
TOTAAL NL
202
332
-130
-39,16%
Verklaringen met volledige historiek Moniteur de l'Automobile
239
331
-92
-27,79%
TOTAAL FR
239
331
-92
-27,79%
TOTAAL BELGIE
441
663
-222
-33,48%
MAANDELIJKS - TOTALE MEETBARE VERSPREIDING PRINT 2015-T1 / 2015-T4 12 Maanden TITEL Autowereld Bizzy Magazine Bouwnieuws Brieven aan Jonge Ouders CFO Magazine (NL) ElektroVisie Elle België Eos Feeling Femma Goed Gevoel België Goesting Joepie Karaat Brugge - Maldegem Karaat Deinze - Tielt - Aalter Karaat Gent Karaat Kortrijk Karaat Roeselare - Torhout Karaat Vlaamse Ardennen Karaat Waregem Libelle Lekker Marie Claire België Markantmagazine Okra Magazine Ondernemen Pasar Psychologies Magazine NL Royals nl Touring Magazine nl VAB Magazine Vitaya (Evita) Vrouwen met vaart
2015-T1 2015-T4
2014-T1 2014-T4
∆ (000)
∆ (%)
13.611 248.832 8.410 52.156 2.142 9.339 17.873 23.720 50.752 58.246 70.307 239.900 25.483 76.000 51.600 67.000 79.900 79.600 51.300 43.900 33.225 14.682 25.262 139.827 4.700 31.623 5.320 10.418 177.409 306.457 42.998 94.275
14.372 259.330 8.332 50.991 2.188 8.998 18.014 25.619 53.572 62.437 68.543 39.539 31.133 84.957 51.171 61.538 79.900 79.094 51.200 43.856 35.920 12.192 27.645 145.765 5.046 32.292 6.319 11.252 181.739 298.385 45.718 99.595
-761 -10.498 78 1.165 -46 341 -141 -1.899 -2.820 -4.191 1.764 200.361 -5.650 -8.957 429 5.462 0 506 100 44 -2.695 2.490 -2.383 -5.938 -346 -669 -999 -834 -4.330 8.072 -2.720 -5.320
-5,30% -4,05% 0,94% 2,28% -2,10% 3,79% -0,78% -7,41% -5,26% -6,71% 2,57% 506,74% -18,15% -10,54% 0,84% 8,88% 0,00% 0,64% 0,20% 0,10% -7,50% 20,42% -8,62% -4,07% -6,86% -2,07% -15,81% -7,41% -2,38% 2,71% -5,95% -5,34%
2.156.267
1.996.652
159.615
7,99%
Art et Décoration Axelle Elle Belgique Elle Décoration Gael L'Eventail Marie Claire Belgique Parents Psychologies Magazine FR Royals fr Top Santé Touring Magazine fr Votre Région
4.328 6.495 18.149 3.048 22.761 10.759 14.997 2.319 9.457 10.156 40.239 200.214 34.519
4.923 7.177 17.094 3.323 23.335 10.822 14.225 2.353 10.359 10.941 43.603 205.607 35.141
-595 -682 1.055 -275 -574 -63 772 -34 -902 -785 -3.364 -5.393 -622
-12,09% -9,50% 6,17% -8,28% -2,46% -0,58% 5,43% -1,44% -8,71% -7,17% -7,72% -2,62% -1,77%
TOTAAL FR
377.441
388.903
-11.462
-2,95%
TOTAAL NL
12 Maanden TITEL
2015-T1 2015-T4
2014-T1 2014-T4
∆ (000)
∆ (%)
Bruxelles Métropole fr + nl Data News fr + nl Déco Idées + Actief Wonen Dentist News Entreprise + Onderneming Food & Meat - Le Boucher/De Slager fr + nl Gondola fr + nl* Horeca Revue fr + nl Ik ga bouwen/Je vais construire Info Garage + Garage Info* Kiosk fr + nl Le Monde Veterinaire - Dierenartsenwereld Menuiserie + Schrijnwerk Metallerie fr + nl Mon Argent/Netto Nest fr + nl Plus fr + nl Professional fr + nl Sanilec fr + nl
9.289 22.369 23.478 7.387 9.366 6.838 10.664 17.848 4.972 4.765 12.141 11.807 65.783 84.163 101.083 4.681 8.670
8.295 20.891 24.303 7.463 8.613 6.846 10.683 14.883 5.061 4.742 12.132 11.945 64.377 85.716 100.928 4.713 8.664
994 1.478 -825 -76 753 -8 -19 2.965 -89 23 9 -138 1.406 -1.553 155 -32 6
11,98% 7,07% -3,39% -1,02% 8,74% -0,12% -0,18% 19,92% -1,76% 0,49% 0,07% -1,16% 2,18% -1,81% 0,15% -0,68% 0,07%
TOTAAL ANDERE
405.304
400.255
5.049
1,26%
2.939.012
2.785.810
153.202
5,50%
TOTAAL BELGIE * Verklaring 2015-4 niet ingeleverd
MAANDELIJKS - BETAALDE DIGITALE VERSPREIDING 2015-T1 / 2015-T4 12 Maanden TITEL Verklaringen met volledige historiek Feeling Libelle Lekker
2015-T1 2015-T4
2014-T1 2014-T4
∆ (000)
∆ (%)
142 57
156 84
-14 -27
-8,97% -32,14%
64
-
-
-
199
240
-41
-17,08%
Verklaringen met volledige historiek Gael L'eventail
32 11
44 6
-12 5
-27,27% 83,33%
Verklaringen zonder volledige historiek Marie Claire Belgique
10
-
-
-
TOTAAL FR (alleen volledige historiek)
43
50
-7
-14,00%
242
290
-48
-16,55%
Verklaringen zonder volledige historiek Marie Claire België TOTAAL NL (alleen volledige historiek)
TOTAAL BELGIE (alleen volledige historiek)
TWEEMAANDELIJKS - TOTALE MEETBARE VERSPREIDING PRINT 2015-T1 / 2015-T4 12 Maanden TITEL Davidsfonds Cultuurmagazine Feeling Wonen Guido Magazine nl Karaat Ieper - Poperinge - Menen Stijlvol Wonen Vlaamse Wielrijder en Biker Weliswaar Wonen Landelijke Stijl
2015-T1 2015-T4
2014-T1 2014-T4
∆ (000)
∆ (%)
44.358 19.265 29.558 59.120 13.943 55.512 50.088 26.411
48.441 15.390 27.476 58.850 13.389 52.265 50.858 25.798
-4.083 3.875 2.082 270 554 3.247 -770 613
-8,43% 25,18% 7,58% 0,46% 4,14% 6,21% -1,51% 2,38%
298.255
292.467
5.788
1,98%
93.843 5.279 11.112 26.711 9.946 7.025
99.734 5.282 9.881 26.425 9.764 7.092
-5.891 -3 1.231 286 182 -67
-5,91% -0,06% 12,46% 1,08% 1,86% -0,94%
153.916
158.178
-4.262
-2,69%
14.504 8.697 4.728 9.638 8.220 6.674 4.717 7.990 7.723 8.633 7.655 5.741 5.652 4.764 6.963 12.151 6.088 4.059 7.793 21.077 4.417 4.872
14.358 8.674 4.744 10.613 8.172 6.883 5.548 8.012 7.602 8.686 7.743 5.881 5.669 4.765 6.963 12.172 6.263 4.058 7.758 27.540 4.406 4.886
146 23 -16 -975 48 -209 -831 -22 121 -53 -88 -140 -17 -1 0 -21 -175 1 35 -6.463 11 -14
1,02% 0,27% -0,34% -9,19% 0,59% -3,04% -14,98% -0,27% 1,59% -0,61% -1,14% -2,38% -0,30% -0,02% 0,00% -0,17% -2,79% 0,02% 0,45% -23,47% 0,25% -0,29%
TOTAAL ANDERE
172.756
181.396
-8.640
-4,76%
TOTAAL BELGIE
624.927
632.041
-7.114
-1,13%
TOTAAL NL Be TV Magazine Dynamisme Gael Maison Guido Magazine fr Maisons de Charme Pure Maison TOTAAL FR A + Architecture + Architectuur Architecte + Architect Argus fr + nl Café & Bistro Carfix fr + nl Catering fr + nl Chocolaterie fr + nl Close Up News Décoration + Decoratie Engineeringnet Magazine fr + nl Entrepreneur + Aannemer Food Industry fr + nl Food Process fr + nl InfraStructure fr + nl Maintenance nl + fr Motion Control fr + nl Pain & Pâtisserie + Brood & Banket Publimat News Retail fr + nl Retail Detail Magazine Script fr + nl Shoes Magazine fr + nl
TWEEMAANDELIJKS- BETAALDE DIGITALE VERSPREIDING 2015-T1 / 2015-T4 12 Maanden TITEL Verklaringen zonder volledige historiek Feeling Wonen
2015-T1 2015-T4
2014-T1 2014-T4
∆ (000)
∆ (%)
82
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
TOTAAL FR (alleen volledige historiek)
-
-
-
-
TOTAAL BELGIE (alleen volledige historiek)
-
-
-
-
TOTAAL NL (alleen volledige historiek) Verklaringen zonder volledige historiek Gael Maison
TRIMESTRIEEL - TOTALE MEETBARE VERSPREIDING PRINT 2015-T1 / 2015-T4 12 Maanden TITEL Botsing MO Magazine Neos Magazine Total Industrial Maintenance
2015-T1 2015-T4
2014-T1 2014-T4
∆ (000)
∆ (%)
46.558 91.463 24.475 2.788
48.903 93.926 29.359 2.781
-2.345 -2.463 -4.884 7
-4,80% -2,62% -16,64% 0,25%
165.284
174.969
-9.685
-5,54%
CFO Magazine (FR)
1.813
2.184
-371
-16,99%
TOTAAL FR
1.813
2.184
-371
-16,99%
Delicatesse fr + nl Electricien + Elektricien FoodServices fr + nl Frituur & Snack - Friterie & Snack Garden style Hotel Business fr + nl Kboetiek fr + nl Paint & Stuc News Polycaro ProSport FR + NL RendEvenement fr + nl Renoscripto Sensa fr + nl
5.559 5.748 7.594 5.063 7.123 3.675 1.772 6.847 5.150 2.100 4.727 7.011 243.361
5.733 5.599 7.742 5.209 7.591 3.666 948 6.925 5.119 1.190 5.963 4.152 245.252
-174 149 -148 -146 -468 9 824 -78 31 910 -1.236 2.859 -1.891
-3,04% 2,66% -1,91% -2,80% -6,17% 0,25% 86,92% -1,13% 0,61% 76,47% -20,73% 68,86% -0,77%
TOTAAL ANDERE
305.730
305.089
641
0,21%
TOTAAL BELGIE
472.827
482.242
-9.415
-1,95%
TOTAAL NL
SEMESTRIEEL & JAARLIJKS - TOTALE MEETBARE VERSPREIDING PRINT - 2015-T1 / 2015-T4 12 Maanden TITEL
2015-T1 2015-T4
2014-T1 2014-T4
∆ (000)
∆ (%)
Compleet Wonen Keukens en Badkamers*
-
-
-
-
TOTAAL NL
-
-
-
-
100% Maison Cuisines & Salles de Bain** From Solvay Brussels School
9.777
10.659
-882
-8,27%
TOTAAL FR
9.777
10.659
-882
-8,27%
TOTAAL BELGIE
9.777
10.659
-882
-8,27%
* Verklaring zonder volledige print historiek Compleet Wonen Keukens en Badkamers Niet verschenen in 2014-T1 - 2014-T4
7.845
-
** Aanpassing van de verschijningskalender
-
-
DAGELIJKS - TOTALE MEETBARE VERSPREIDING PRINT 2015-T1 / 2015-T4 12 Maanden TITEL
2015-T1 2015-T4
2014-T1 2014-T4
∆ (000)
∆ (%)
Belang van Limburg De Morgen De Standaard De Tijd Gazet van Antwerpen Het Laatste Nieuws + De Nieuwe Gazet Het Nieuwsblad + De Gentenaar Metro nl
90.427 42.048 87.815 27.713 88.487 273.504 242.754 104.197
91.560 47.297 90.706 28.238 90.898 284.052 250.008 103.231
-1.133 -5.249 -2.891 -525 -2.411 -10.548 -7.254 966
-1,24% -11,10% -3,19% -1,86% -2,65% -3,71% -2,90% 0,94%
TOTAAL NL
956.945
985.990
-29.045
-2,95%
41.994 10.454 81.404 10.495 33.675 59.909 97.968 88.252
46.311 10.863 84.839 11.133 35.116 64.342 96.277 93.818
-4.317 -409 -3.435 -638 -1.441 -4.433 1.691 -5.566
-9,32% -3,77% -4,05% -5,73% -4,10% -6,89% 1,76% -5,93%
424.151
442.699
-18.548
-4,19%
1.381.096
1.428.689
-47.593
-3,33%
DH/Les Sports Grenz Echo L'Avenir L'Echo La Libre Belgique Le Soir Metro fr Sud Presse TOTAAL FR TOTAAL BELGIE
DAGELIJKS - BETAALDE VERSPREIDING : PRINT + DIGITAAL 2015-T1 / 2015-T4 12 Maanden TITEL
2015-T1 2015-T4
2014-T1 2014-T4
∆ (000)
∆ (%)
Belang van Limburg De Morgen De Standaard De Tijd Gazet van Antwerpen Het Laatste Nieuws + De Nieuwe Gazet Het Nieuwsblad + De Gentenaar Metro nl
94.977 54.882 100.535 41.065 91.473 276.370 249.912 -
94.360 53.437 100.786 40.223 91.355 281.652 253.292 -
617 1.445 -251 842 118 -5.282 -3.380 -
0,65% 2,70% -0,25% 2,09% 0,13% -1,88% -1,33% -
TOTAAL NL
909.214
915.105
-5.891
-0,64%
43.513 8.770 82.880 16.064 36.370 66.267 91.756
47.674 9.087 84.161 15.955 36.978 69.931 96.585
-4.161 -317 -1.281 109 -608 -3.664 -4.829
-8,73% -3,49% -1,52% 0,68% -1,64% -5,24% -5,00%
345.620
360.371
-14.751
-4,09%
1.254.834
1.275.476
-20.642
-1,62%
DH/Les Sports Grenz Echo L'Avenir L'Echo La Libre Belgique Le Soir Metro fr Sud Presse TOTAAL FR TOTAAL BELGIE
DAGELIJKS - BETAALDE VERSPREIDING : PRINT - 2015-T1 / 2015-T4 12 Maanden TITEL
2015-T1 2015-T4
2014-T1 2014-T4
∆ (000)
∆ (%)
Belang van Limburg De Morgen De Standaard De Tijd Gazet van Antwerpen Het Laatste Nieuws + De Nieuwe Gazet Het Nieuwsblad + De Gentenaar Metro nl
88.935 40.488 86.350 27.204 86.880 270.059 239.274 -
90.008 45.789 89.338 27.501 89.290 278.056 246.515 -
-1.073 -5.301 -2.988 -297 -2.410 -7.997 -7.241 -
-1,19% -11,58% -3,34% -1,08% -2,70% -2,88% -2,94% -
TOTAAL NL
839.190
866.497
-27.307
-3,15%
41.551 8.618 78.795 10.163 33.232 58.840 86.518
45.821 8.970 81.999 10.747 34.635 63.282 92.122
-4.270 -352 -3.204 -584 -1.403 -4.442 -5.604
-9,32% -3,92% -3,91% -5,43% -4,05% -7,02% -6,08%
317.717
337.576
-19.859
-5,88%
1.156.907
1.204.073
-47.166
-3,92%
DH/Les Sports Grenz Echo L'Avenir L'Echo La Libre Belgique Le Soir Metro fr Sud Presse TOTAAL FR TOTAAL BELGIE
TITELS MET UITSLUITEND NIET-MEETBARE VERSPREIDING PRINT 2015-T1/ 2015-T4 12 Maanden TITEL Bio Gezond De Zondag (16 edities) Steps (16 edities)
2015-T1 2015-T4
2014-T1 2014-T4
∆ (000)
∆ (%)
30.000 550.020 452.901
24.067 565.935 586.761
5.933 -15.915 -133.860
24,65% -2,81% -22,81%
1.032.921
1.176.763
-143.842
-12,22%
24.460 40.093 37.289 51.866 19.642 34.165
24.719 39.076 37.608 50.769 19.885 34.538
-259 1.017 -319 1.097 -243 -373
-1,05% 2,60% -0,85% 2,16% -1,22% -1,08%
TOTAAL FR
207.515
206.595
920
0,45%
Delhaize Magazine fr Delhaize Magazine nl Le Guide des Dons et Legs/De Gids voor Giften en Legaten
257.389 332.895 16.000
256.505 313.506 11.163
884 19.389 4.837
0,34% 6,18% 43,33%
TOTAAL ANDERE
606.284
581.174
25.110
4,32%
1.846.720
1.964.532
-117.812
-6,00%
TOTAAL NL 7 Dimanche Brabant Wallon 7 Dimanche Bruxelles 7 Dimanche Charleroi 7 Dimanche Liège 7 Dimanche Luxembourg 7 Dimanche Namur
TOTAAL BELGIE
LUXEMBURGSE TITELS - TOTALE MEETBARE VERSPREIDING PRINT 2015-T1 / 2015-T4 12 Maanden TITEL
2015-T1 2015-T4
2014-T1 2014-T4
∆ (000)
∆ (%)
Auto Moto Autotouring Bold Magazine* Contacto Femmes Magazine I Mail iSquare Magazine* Janette Magazine** L'Essentiel Le Jeudi Le Quotidien Live in Luxembourg Luxembourg Féminin Luxemburger Wort Luxuriant Revue Tageblatt Télécran
57.421 129.403 25.307 6.723 134.286 100.151 11.103 6.603 129.950 7.884 59.303 8.091 14.889 19.687 26.548
59.942 127.212 25.332 6.068 134.400 102.586 10.594 6.923 129.950 2.822 61.831 10.129 15.603 17.751 28.120
-2.521 2.191 -25 655 -114 -2.435 509 -320 0 5.062 -2.528 -2.038 -714 1.936 -1.572
-4,21% 1,72% -0,10% 10,79% -0,08% -2,37% 4,80% -4,62% 0,00% 179,38% -4,09% -20,12% -4,58% 10,91% -5,59%
TOTAAL
737.349
739.263
-1.914
-0,26%
979
-
-
-
* Meerdere verklaringen niet ingeleverd ** Verklaringen zonder volledige historiek Janette Magazine Meetbare verspreiding gedeclareerd sinds 2015-T1
LUXEMBURGSE TITELS - BETAALDE VERSPREIDING DIGITALE 2015-T1 / 2015-T4 12 Maanden TITEL
2015-T1 2015-T4
2014-T1 2014-T4
∆ (000)
∆ (%)
Le Jeudi Le Quotidien Luxemburger Wort Tageblatt
71 72 1.211 143
68 71 959 128
3 1 252 15
4,41% 1,41% 26,28% 11,72%
TOTAAL DIGITAAL
1.497
1.226
271
22,10%